本文目录一览:
2、601616
7月12日,北向资金买入成交528.86亿元,卖出成交571.37亿元,合计成交净卖出42.51亿元,其中,深股通净卖出27.17亿元,沪股通净卖出15.34亿元。
证券时报•统计显示,7月12日共有993只股持股量环比上一个交易日减少,以减持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,减持股中,减持市值超千万元的有325只,减持市值在亿元以上的有27只,减持市值最多的是阳光电源,最新持股量为2.11亿股,环比减少1.79%,减持市值为4.46亿元,其次是北方华创、伊利股份,减持市值分别为3.36亿元、3.12亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电力设备、电子、食品饮料等行业最为集中,分别有8只、4只、2只个股上榜。板块分布上,主板有21只,创业板有5只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,公布上半年业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是兴发集团,预计净利润中值为36.70亿元,同比增幅为221.70%。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有3只,机构调研次数较为频繁的有指南针等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是指南针、天合光能、恩捷股份,分别有220家、87家、6家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有恩捷股份、天合光能、指南针等3只股近一个月获海外机构调研。()
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 21086.76 | -1.79 | -384.86 | -44604.78 |
002371 | 北方华创 | 2421.29 | -4.71 | -119.71 | -33638.13 |
600887 | 伊利股份 | 112554.48 | -0.76 | -858.81 | -31243.66 |
002475 | 立讯精密 | 54333.62 | -1.53 | -842.30 | -28132.88 |
002129 | TCL中环 | 15352.25 | -2.70 | -425.35 | -24500.11 |
601328 | 交通银行 | 111812.19 | -4.50 | -5272.00 | -24462.07 |
600348 | 华阳股份 | 6068.75 | -18.70 | -1395.86 | -19946.80 |
600141 | 兴发集团 | 5350.05 | -8.58 | -502.08 | -19812.03 |
002821 | 凯 莱 英 | 773.58 | -8.66 | -73.34 | -19479.86 |
300750 | 宁德时代 | 16127.61 | -0.24 | -38.46 | -19370.20 |
002352 | 顺丰控股 | 27454.05 | -1.24 | -345.99 | -17897.94 |
600690 | 海尔智家 | 71012.52 | -0.83 | -593.49 | -16024.17 |
300059 | 112117.75 | -0.58 | -656.44 | -15189.97 | |
002555 | 三七互娱 | 14824.83 | -4.66 | -725.41 | -14791.05 |
000538 | 云南白药 | 8384.84 | -2.94 | -254.21 | -14365.65 |
603606 | 东方电缆 | 3789.82 | -4.61 | -183.03 | -14109.86 |
603501 | 韦尔股份 | 5600.85 | -1.59 | -90.60 | -13554.67 |
688599 | 天合光能 | 4076.13 | -4.74 | -202.63 | -13399.68 |
300014 | 亿纬锂能 | 12596.32 | -1.10 | -139.72 | -13003.29 |
601688 | 华泰证券 | 19612.92 | -4.60 | -946.58 | -12835.57 |
600522 | 中天科技 | 20645.30 | -2.44 | -516.51 | -12313.53 |
600809 | 山西汾酒 | 3433.99 | -1.18 | -41.16 | -11953.29 |
002241 | 歌尔股份 | 28847.68 | -1.25 | -366.42 | -11901.43 |
300803 | 指 南 针 | 1211.90 | -14.53 | -206.05 | -11328.83 |
002812 | 恩捷股份 | 10969.29 | -0.44 | -48.06 | -11053.57 |
601899 | 紫金矿业 | 137118.11 | -0.87 | -1204.05 | -10740.10 |
603806 | 福 斯 特 | 4777.91 | -3.34 | -165.15 | -10388.06 |
注:减持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3356.08点,收于年线之下,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为10291.05亿元。到目前为止今日有75只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有麦格米特、大港股份、必得科技等,乖离率分别为8.99%、8.74%、8.49%;金枫酒业、二三四五、晋亿实业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002851 | 麦格米特 | 9.43 | 3.16 | 28.21 | 30.75 | 8.99 |
002077 | 大港股份 | 9.97 | 9.70 | 7.00 | 7.61 | 8.74 |
605298 | 必得科技 | 10.01 | 11.17 | 13.77 | 14.94 | 8.49 |
300513 | 恒实科技 | 11.36 | 13.55 | 11.78 | 12.65 | 7.36 |
603388 | 元成股份 | 10.04 | 2.27 | 7.35 | 7.78 | 5.89 |
600169 | 太原重工 | 6.37 | 5.65 | 2.70 | 2.84 | 5.23 |
300357 | 我武生物 | 5.97 | 1.05 | 50.78 | 53.43 | 5.21 |
002527 | 新 时 达 | 10.04 | 7.06 | 7.63 | 8.00 | 4.84 |
300584 | 海辰药业 | 5.36 | 12.46 | 30.07 | 31.47 | 4.64 |
000423 | 东阿阿胶 | 6.74 | 2.35 | 36.32 | 37.99 | 4.59 |
300882 | 万胜智能 | 19.99 | 17.07 | 16.84 | 17.59 | 4.44 |
300086 | 康芝药业 | 7.85 | 9.95 | 6.46 | 6.73 | 4.19 |
601918 | 新集能源 | 4.99 | 4.31 | 5.07 | 5.26 | 3.83 |
000695 | 滨海能源 | 4.68 | 2.17 | 9.10 | 9.40 | 3.31 |
603045 | 福达合金 | 5.38 | 3.93 | 15.92 | 16.44 | 3.29 |
300939 | 秋 田 微 | 5.13 | 8.10 | 32.35 | 33.41 | 3.29 |
300013 | 新宁物流 | 3.85 | 9.47 | 4.45 | 4.59 | 3.07 |
605336 | 帅丰电器 | 3.38 | 5.27 | 21.37 | 22.00 | 2.93 |
002877 | 智能自控 | 3.43 | 5.50 | 6.46 | 6.64 | 2.73 |
603535 | 嘉诚国际 | 4.26 | 1.08 | 30.54 | 31.35 | 2.65 |
300052 | 中 青 宝 | 5.71 | 15.70 | 21.50 | 22.04 | 2.52 |
600702 | 舍得酒业 | 5.91 | 4.24 | 192.27 | 196.98 | 2.45 |
300683 | 海特生物 | 5.12 | 4.09 | 44.91 | 45.99 | 2.40 |
601226 | 华电重工 | 2.47 | 2.51 | 5.27 | 5.39 | 2.32 |
002296 | 辉煌科技 | 2.83 | 8.27 | 7.11 | 7.27 | 2.22 |
000958 | 电投产融 | 2.77 | 3.05 | 4.73 | 4.83 | 2.04 |
300284 | 苏 交 科 | 5.20 | 3.40 | 6.56 | 6.68 | 1.88 |
600060 | 海信视像 | 6.65 | 2.26 | 12.76 | 12.99 | 1.84 |
002421 | 达实智能 | 9.91 | 6.43 | 3.49 | 3.55 | 1.64 |
003022 | 联泓新科 | 3.22 | 7.39 | 36.54 | 37.13 | 1.61 |
601616 | 广电电气 | 1.79 | 1.91 | 3.36 | 3.41 | 1.50 |
002559 | 亚威股份 | 1.75 | 4.92 | 7.46 | 7.57 | 1.46 |
300759 | 康龙化成 | 1.54 | 0.60 | 104.01 | 105.50 | 1.44 |
002197 | 证通电子 | 1.94 | 7.49 | 8.81 | 8.93 | 1.32 |
300918 | 南山智尚 | 2.23 | 6.41 | 9.49 | 9.61 | 1.28 |
600293 | 三峡新材 | 2.97 | 6.95 | 3.76 | 3.81 | 1.24 |
002811 | 郑中设计 | 1.61 | 1.02 | 8.12 | 8.22 | 1.20 |
600363 | 联创光电 | 3.77 | 5.62 | 27.46 | 27.77 | 1.12 |
002078 | 太阳纸业 | 1.36 | 0.59 | 11.79 | 11.92 | 1.12 |
000010 | 美丽生态 | 2.16 | 2.64 | 3.74 | 3.78 | 1.00 |
002366 | *ST 海核 | 3.29 | 5.91 | 4.35 | 4.39 | 0.95 |
600207 | 安彩高科 | 3.31 | 2.32 | 6.81 | 6.87 | 0.95 |
002663 | 普邦股份 | 1.04 | 1.74 | 1.92 | 1.94 | 0.95 |
603689 | 皖天然气 | 0.98 | 0.49 | 7.16 | 7.23 | 0.93 |
603661 | 恒林股份 | 1.04 | 0.37 | 41.22 | 41.59 | 0.89 |
600235 | 民丰特纸 | 1.10 | 1.54 | 5.49 | 5.53 | 0.81 |
300743 | 天地数码 | 3.38 | 3.25 | 11.54 | 11.63 | 0.80 |
601186 | 中国铁建 | 0.90 | 0.38 | 7.82 | 7.88 | 0.78 |
003025 | 思进智能 | 0.85 | 1.62 | 20.13 | 20.28 | 0.74 |
002830 | 名雕股份 | 2.45 | 2.84 | 10.39 | 10.46 | 0.64 |
300919 | 中伟股份 | 5.11 | 7.05 | 139.17 | 140.00 | 0.60 |
600249 | 两 面 针 | 0.59 | 0.79 | 5.05 | 5.08 | 0.57 |
002017 | 东信和平 | 2.53 | 3.42 | 12.11 | 12.17 | 0.50 |
002435 | 长江健康 | 10.00 | 10.62 | 5.26 | 5.28 | 0.47 |
600479 | 千金药业 | 0.74 | 0.86 | 9.44 | 9.48 | 0.43 |
603269 | 海鸥股份 | 1.86 | 2.39 | 12.01 | 12.06 | 0.41 |
601998 | 中信银行 | 0.43 | 0.04 | 4.68 | 4.70 | 0.40 |
603183 | 建 研 院 | 0.82 | 1.38 | 4.90 | 4.92 | 0.38 |
603677 | 奇精机械 | 0.44 | 0.99 | 11.42 | 11.46 | 0.36 |
603421 | 鼎信通讯 | 1.49 | 1.21 | 7.48 | 7.50 | 0.31 |
603366 | 日出东方 | 0.66 | 0.64 | 4.57 | 4.58 | 0.23 |
603303 | 得邦照明 | 2.09 | 0.47 | 15.13 | 15.16 | 0.23 |
000900 | 现代投资 | 0.25 | 0.40 | 4.05 | 4.06 | 0.20 |
002225 | 濮耐股份 | 2.17 | 2.47 | 4.23 | 4.24 | 0.20 |
000554 | 泰山石油 | 0.78 | 2.32 | 5.14 | 5.15 | 0.15 |
601077 | 渝农商行 | 0.27 | 0.34 | 3.64 | 3.65 | 0.14 |
601798 | 蓝科高新 | 0.91 | 1.20 | 6.65 | 6.66 | 0.14 |
300978 | 东箭科技 | 10.47 | 15.91 | 16.55 | 16.57 | 0.11 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.72 | 0.51 | 43.19 | 43.24 | 0.11 |
600783 | 鲁信创投 | 0.69 | 0.36 | 13.11 | 13.12 | 0.09 |
603036 | 如通股份 | 1.49 | 1.86 | 8.82 | 8.83 | 0.08 |
002209 | 达 意 隆 | 2.09 | 2.38 | 6.83 | 6.83 | 0.03 |
601002 | 晋亿实业 | 0.79 | 0.95 | 5.12 | 5.12 | 0.03 |
002195 | 二三四五 | 1.38 | 1.15 | 2.20 | 2.20 | 0.02 |
600616 | 金枫酒业 | 1.44 | 1.85 | 7.06 | 7.06 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
6月14日紫金矿业发生大宗交易,交易数据
近三个月该股共发生38笔大宗交易,合计成交57.74万手,折价成交9笔,溢价成交3笔。该股近期无解禁股上市。
截至2022年6月14日收盘,紫金矿业(601899)报收于10.01元,下跌1.09%,换手率1.55%,成交量317.97万手,成交额31.29亿元。
该股最近90天内共有19家机构给出评级,买入评级16家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为18.38。证券之星估值分析工具显示,紫金矿业(601899)好公司评级为3.5星,好价格评级为3.5星,估值综合评级为3.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)
6月14日紫金矿业发生大宗交易,交易数据
近三个月该股共发生38笔大宗交易,合计成交57.74万手,折价成交9笔,溢价成交3笔。该股近期无解禁股上市。
截至2022年6月14日收盘,紫金矿业(601899)报收于10.01元,下跌1.09%,换手率1.55%,成交量317.97万手,成交额31.29亿元。
该股最近90天内共有19家机构给出评级,买入评级16家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为18.38。证券之星估值分析工具显示,紫金矿业(601899)好公司评级为3.5星,好价格评级为3.5星,估值综合评级为3.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《紫金矿业历史交易数据》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多紫金矿业历史交易数据、601616相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...