本文目录一览:
2、002248股票
隆平高科(000998.SZ)发布公告,公司预计2020年度扭亏为盈;营业收入为32.8亿元-34.4亿元;归属于上市公司股东的净利润为3,500万元–5,200万元,上年同期亏损2.98亿元;扣除非经常性损益后的净亏损为1,400万元–3,100万元,比上年同期减亏90.56%–95.74%,上年同期亏损3.28亿元;基本每股收益为0.0270元/股–0.0402元/股。
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3379.19点,收于半年线之上,涨跌幅0.88%,A股总成交额为12283.75亿元。到目前为止今日有173只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有屹通新材、华联综超、劲拓股份等,乖离率分别为18.12%、9.08%、8.71%;多伦科技、瑞和股份、九芝堂等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月27日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300930 | 屹通新材 | 20.00 | 20.47 | 27.48 | 32.46 | 18.12 |
600361 | 华联综超 | 10.02 | 2.73 | 5.64 | 6.15 | 9.08 |
300400 | 劲拓股份 | 14.44 | 7.86 | 16.55 | 17.99 | 8.71 |
300910 | 瑞丰新材 | 10.43 | 4.39 | 56.62 | 61.50 | 8.62 |
002529 | 海源复材 | 10.02 | 9.14 | 20.06 | 21.75 | 8.43 |
600761 | 安徽合力 | 8.49 | 5.73 | 10.39 | 11.25 | 8.31 |
002888 | 惠威科技 | 9.97 | 14.87 | 11.93 | 12.91 | 8.21 |
301168 | 通灵股份 | 10.15 | 33.00 | 40.89 | 44.18 | 8.05 |
002979 | 雷赛智能 | 7.62 | 4.38 | 20.14 | 21.60 | 7.26 |
002248 | 华东数控 | 9.99 | 6.78 | 7.83 | 8.37 | 6.92 |
002528 | 英 飞 拓 | 10.12 | 5.30 | 3.57 | 3.81 | 6.82 |
600004 | 白云机场 | 8.62 | 2.71 | 12.53 | 13.36 | 6.59 |
002141 | 贤丰控股 | 6.90 | 3.52 | 5.09 | 5.42 | 6.55 |
002795 | 永和智控 | 7.13 | 5.09 | 8.04 | 8.56 | 6.53 |
003021 | 兆威机电 | 6.52 | 10.52 | 47.43 | 50.45 | 6.36 |
603517 | 绝味食品 | 7.51 | 2.80 | 50.09 | 53.09 | 5.98 |
300393 | 中来股份 | 6.53 | 12.72 | 17.11 | 18.11 | 5.87 |
301096 | 百诚医药 | 6.29 | 7.05 | 74.49 | 78.76 | 5.74 |
600378 | 昊华科技 | 8.62 | 0.73 | 37.31 | 39.43 | 5.69 |
603755 | 日辰股份 | 5.48 | 15.51 | 39.49 | 41.60 | 5.34 |
600165 | 新日恒力 | 8.20 | 3.97 | 9.78 | 10.29 | 5.21 |
300802 | 矩子科技 | 5.31 | 4.03 | 29.47 | 30.92 | 4.93 |
600329 | 达 仁 堂 | 5.19 | 1.34 | 24.39 | 25.56 | 4.82 |
300755 | 华致酒行 | 5.36 | 0.92 | 40.52 | 42.45 | 4.76 |
001208 | 华菱线缆 | 9.96 | 15.42 | 11.91 | 12.47 | 4.71 |
003030 | 祖名股份 | 10.00 | 4.55 | 22.61 | 23.64 | 4.54 |
003031 | 中瓷电子 | 6.28 | 6.34 | 62.87 | 65.68 | 4.47 |
002565 | 顺灏股份 | 9.93 | 9.94 | 4.77 | 4.98 | 4.36 |
603983 | 丸美股份 | 4.17 | 4.65 | 25.91 | 27.00 | 4.22 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 5.56 | 1.91 | 5.66 | 5.89 | 4.12 |
600829 | 人民同泰 | 10.02 | 1.73 | 6.33 | 6.59 | 4.04 |
003039 | 顺控发展 | 10.00 | 16.80 | 23.37 | 24.31 | 4.03 |
002852 | 道 道 全 | 8.20 | 7.42 | 12.56 | 13.06 | 3.97 |
600859 | 王 府 井 | 4.47 | 4.67 | 24.30 | 25.25 | 3.93 |
605068 | 明新旭腾 | 3.62 | 12.05 | 26.46 | 27.49 | 3.90 |
600773 | 西藏城投 | 4.28 | 4.48 | 20.18 | 20.95 | 3.84 |
002783 | 凯龙股份 | 6.26 | 11.97 | 8.84 | 9.17 | 3.70 |
301155 | 海力风电 | 4.25 | 18.89 | 90.38 | 93.70 | 3.67 |
603738 | 泰晶科技 | 6.96 | 6.84 | 29.21 | 30.28 | 3.67 |
301037 | 保 立 佳 | 6.30 | 11.81 | 22.30 | 23.11 | 3.63 |
600009 | 上海机场 | 4.16 | 3.06 | 50.25 | 52.07 | 3.62 |
601567 | 三星医疗 | 3.55 | 1.69 | 11.27 | 11.68 | 3.59 |
300113 | 顺网科技 | 19.98 | 10.64 | 12.70 | 13.15 | 3.54 |
603068 | 博通集成 | 6.62 | 6.86 | 39.65 | 41.05 | 3.53 |
002007 | 华兰生物 | 5.82 | 2.75 | 22.30 | 23.08 | 3.49 |
300697 | 电工合金 | 5.31 | 3.06 | 10.74 | 11.11 | 3.42 |
300973 | 立高食品 | 8.43 | 3.79 | 96.16 | 99.40 | 3.37 |
301149 | 隆华新材 | 3.43 | 35.77 | 15.48 | 16.00 | 3.34 |
002832 | 比音勒芬 | 4.25 | 0.93 | 24.49 | 25.29 | 3.26 |
003043 | 华亚智能 | 3.54 | 5.85 | 61.19 | 63.18 | 3.25 |
300806 | 斯 迪 克 | 8.10 | 3.15 | 27.18 | 28.01 | 3.07 |
002154 | 报 喜 鸟 | 3.99 | 3.07 | 4.05 | 4.17 | 3.00 |
300276 | 三丰智能 | 2.96 | 4.25 | 4.07 | 4.18 | 2.81 |
300836 | 佰奥智能 | 3.41 | 6.65 | 23.90 | 24.57 | 2.79 |
601699 | 潞安环能 | 4.82 | 1.97 | 13.95 | 14.34 | 2.76 |
600893 | 航发动力 | 2.86 | 2.42 | 45.17 | 46.40 | 2.71 |
002184 | 海得控制 | 4.52 | 6.04 | 11.49 | 11.79 | 2.62 |
600405 | 动 力 源 | 4.22 | 12.54 | 6.02 | 6.17 | 2.54 |
603289 | 泰瑞机器 | 6.84 | 7.16 | 8.99 | 9.22 | 2.51 |
002139 | 拓邦股份 | 4.73 | 4.61 | 12.11 | 12.40 | 2.43 |
603982 | 泉峰汽车 | 3.15 | 20.21 | 27.52 | 28.17 | 2.37 |
002631 | 德尔未来 | 10.00 | 0.51 | 6.13 | 6.27 | 2.32 |
600433 | 冠豪高新 | 6.32 | 4.03 | 3.78 | 3.87 | 2.29 |
300240 | 飞 力 达 | 3.36 | 5.49 | 8.43 | 8.62 | 2.26 |
601908 | 京 运 通 | 3.28 | 3.02 | 7.40 | 7.56 | 2.19 |
300056 | 中创环保 | 3.73 | 3.25 | 6.27 | 6.40 | 2.14 |
300545 | 联得装备 | 10.31 | 8.18 | 18.44 | 18.83 | 2.13 |
002892 | 科 力 尔 | 7.99 | 8.89 | 13.90 | 14.19 | 2.10 |
300210 | 森远股份 | 7.06 | 9.17 | 3.57 | 3.64 | 2.08 |
002739 | 万达电影 | 4.55 | 2.38 | 13.05 | 13.32 | 2.04 |
002597 | 金禾实业 | 2.30 | 1.15 | 39.61 | 40.41 | 2.03 |
300701 | 森霸传感 | 4.79 | 2.18 | 9.87 | 10.06 | 1.95 |
002344 | 海宁皮城 | 2.24 | 1.58 | 4.48 | 4.57 | 1.94 |
002364 | 中恒电气 | 5.67 | 9.08 | 8.22 | 8.38 | 1.94 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.67 | 0.87 | 61.51 | 62.69 | 1.91 |
301186 | 超达装备 | 4.47 | 22.40 | 36.49 | 37.18 | 1.89 |
300999 | 金 龙 鱼 | 7.54 | 6.77 | 51.95 | 52.92 | 1.86 |
601933 | 永辉超市 | 4.68 | 1.31 | 4.17 | 4.25 | 1.85 |
600496 | 精工钢构 | 6.99 | 4.53 | 4.51 | 4.59 | 1.82 |
003002 | 壶化股份 | 10.00 | 15.39 | 12.86 | 13.09 | 1.80 |
301198 | 喜悦智行 | 2.48 | 9.69 | 21.93 | 22.32 | 1.77 |
002320 | 海峡股份 | 5.67 | 1.22 | 5.50 | 5.59 | 1.69 |
603011 | 合锻智能 | 2.24 | 3.83 | 6.74 | 6.85 | 1.68 |
601595 | 上海电影 | 3.17 | 1.99 | 10.25 | 10.42 | 1.65 |
002917 | 金 奥 博 | 9.98 | 8.44 | 10.20 | 10.36 | 1.60 |
002048 | 宁波华翔 | 3.06 | 3.89 | 16.90 | 17.17 | 1.60 |
600838 | 上海九百 | 2.95 | 5.55 | 7.20 | 7.32 | 1.60 |
601918 | 新集能源 | 4.08 | 1.96 | 5.02 | 5.10 | 1.59 |
002554 | 惠 博 普 | 4.44 | 6.59 | 3.48 | 3.53 | 1.57 |
300112 | 万讯自控 | 5.09 | 5.62 | 9.96 | 10.12 | 1.56 |
600926 | 杭州银行 | 2.72 | 0.66 | 14.12 | 14.34 | 1.54 |
002299 | 圣农发展 | 2.70 | 0.87 | 19.51 | 19.80 | 1.51 |
605588 | 冠石科技 | 9.99 | 4.61 | 33.65 | 34.14 | 1.47 |
600048 | 保利发展 | 2.22 | 0.96 | 16.35 | 16.59 | 1.46 |
300256 | *ST 星星 | 3.73 | 2.02 | 2.74 | 2.78 | 1.36 |
002469 | 三维化学 | 3.41 | 5.14 | 5.68 | 5.76 | 1.34 |
603368 | 柳药集团 | 2.89 | 5.48 | 16.51 | 16.73 | 1.34 |
603901 | 永创智能 | 2.03 | 1.14 | 13.36 | 13.54 | 1.32 |
300251 | 光线传媒 | 1.37 | 1.14 | 8.77 | 8.88 | 1.27 |
002330 | 得 利 斯 | 6.88 | 10.27 | 8.13 | 8.23 | 1.23 |
603708 | 家 家 悦 | 1.96 | 0.75 | 13.88 | 14.05 | 1.20 |
600963 | 岳阳林纸 | 1.64 | 2.19 | 6.11 | 6.18 | 1.12 |
603721 | 中广天择 | 1.11 | 8.20 | 13.48 | 13.62 | 1.07 |
001205 | 盛航股份 | 2.79 | 3.71 | 19.69 | 19.90 | 1.06 |
600115 | 中国东航 | 4.07 | 0.76 | 5.07 | 5.12 | 1.06 |
600744 | 华银电力 | 1.00 | 2.53 | 4.99 | 5.04 | 1.03 |
002225 | 濮耐股份 | 2.01 | 1.21 | 4.02 | 4.06 | 1.01 |
002877 | 智能自控 | 3.15 | 4.62 | 6.48 | 6.55 | 1.01 |
301221 | 光庭信息 | 5.47 | 18.57 | 67.27 | 67.92 | 0.97 |
600258 | 首旅酒店 | 2.89 | 1.67 | 24.03 | 24.25 | 0.91 |
000513 | 丽珠集团 | 2.67 | 2.20 | 35.08 | 35.39 | 0.89 |
300275 | 梅 安 森 | 3.07 | 3.64 | 13.33 | 13.45 | 0.89 |
603898 | 好 莱 客 | 2.56 | 0.53 | 10.31 | 10.40 | 0.87 |
003000 | 劲仔食品 | 1.50 | 2.08 | 8.70 | 8.77 | 0.84 |
002119 | 康强电子 | 4.53 | 9.21 | 12.14 | 12.24 | 0.78 |
002593 | 日上集团 | 2.59 | 2.67 | 3.54 | 3.57 | 0.78 |
600243 | 青海华鼎 | 3.69 | 6.19 | 4.47 | 4.50 | 0.77 |
002306 | 中科云网 | 2.27 | 2.18 | 3.13 | 3.15 | 0.75 |
002386 | 天原股份 | 3.89 | 4.14 | 10.61 | 10.69 | 0.73 |
300479 | 神思电子 | 1.68 | 12.13 | 21.64 | 21.79 | 0.70 |
603389 | 亚振家居 | 2.38 | 1.70 | 5.13 | 5.17 | 0.69 |
300102 | 乾照光电 | 4.41 | 5.16 | 7.77 | 7.82 | 0.68 |
300636 | 同和药业 | 2.72 | 4.83 | 24.38 | 24.55 | 0.68 |
300503 | 昊志机电 | 11.21 | 12.96 | 10.84 | 10.91 | 0.65 |
002968 | 新 大 正 | 2.48 | 0.85 | 24.26 | 24.41 | 0.60 |
603800 | 道森股份 | 6.66 | 1.33 | 24.22 | 24.35 | 0.55 |
601669 | 中国电建 | 1.66 | 1.93 | 7.92 | 7.96 | 0.54 |
002775 | 文科园林 | 0.98 | 1.57 | 4.10 | 4.12 | 0.51 |
300403 | 汉宇集团 | 0.91 | 2.98 | 5.53 | 5.56 | 0.49 |
601811 | 新华文轩 | 1.13 | 0.24 | 8.89 | 8.93 | 0.48 |
300645 | 正元智慧 | 1.66 | 1.97 | 22.51 | 22.62 | 0.47 |
600200 | 江苏吴中 | 0.84 | 4.76 | 7.17 | 7.20 | 0.47 |
002644 | 佛慈制药 | 0.82 | 1.79 | 9.75 | 9.80 | 0.47 |
600543 | 莫高股份 | 0.63 | 3.95 | 6.32 | 6.35 | 0.44 |
002552 | 宝鼎科技 | 2.63 | 0.94 | 14.37 | 14.43 | 0.43 |
002760 | 凤形股份 | 7.64 | 3.57 | 21.61 | 21.69 | 0.38 |
300176 | 派生科技 | 2.36 | 1.78 | 5.61 | 5.63 | 0.35 |
002094 | 青岛金王 | 1.34 | 4.44 | 3.76 | 3.77 | 0.35 |
600667 | 太极实业 | 1.92 | 1.06 | 7.42 | 7.45 | 0.34 |
600714 | 金瑞矿业 | 1.41 | 0.74 | 13.61 | 13.66 | 0.34 |
300257 | 开山股份 | 0.96 | 0.39 | 14.74 | 14.79 | 0.34 |
300116 | 保 力 新 | 0.48 | 2.11 | 2.09 | 2.10 | 0.33 |
300491 | 通合科技 | 3.84 | 5.97 | 15.08 | 15.13 | 0.31 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.65 | 3.89 | 26.45 | 26.53 | 0.30 |
002268 | 卫 士 通 | 3.16 | 3.35 | 41.28 | 41.40 | 0.30 |
300364 | 中文在线 | 0.09 | 6.86 | 11.14 | 11.17 | 0.29 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.65 | 1.34 | 19.99 | 20.05 | 0.29 |
002535 | ST 林 重 | 1.79 | 1.70 | 1.71 | 1.71 | 0.28 |
603882 | 金域医学 | 4.72 | 1.29 | 80.56 | 80.79 | 0.28 |
600740 | 山西焦化 | 2.95 | 2.59 | 5.92 | 5.94 | 0.28 |
002612 | 朗姿股份 | 1.92 | 5.46 | 25.93 | 26.00 | 0.27 |
600993 | 马 应 龙 | 0.44 | 1.02 | 22.62 | 22.68 | 0.27 |
301052 | 果麦文化 | 2.40 | 6.14 | 33.62 | 33.71 | 0.26 |
300153 | 科泰电源 | 0.12 | 2.39 | 8.68 | 8.70 | 0.26 |
603318 | 水发燃气 | 1.40 | 1.60 | 7.93 | 7.95 | 0.24 |
002034 | 旺能环境 | 0.94 | 0.65 | 19.22 | 19.27 | 0.24 |
605337 | 李 子 园 | 3.36 | 8.36 | 25.77 | 25.83 | 0.23 |
600531 | 豫光金铅 | 0.94 | 1.39 | 5.34 | 5.35 | 0.22 |
002568 | 百润股份 | 2.73 | 2.09 | 28.54 | 28.60 | 0.20 |
600590 | 泰豪科技 | 0.76 | 1.55 | 6.61 | 6.62 | 0.20 |
000731 | 四川美丰 | 1.10 | 3.03 | 9.16 | 9.18 | 0.19 |
600613 | 神奇制药 | 2.73 | 1.70 | 6.02 | 6.03 | 0.19 |
300173 | 福能东方 | 0.39 | 1.22 | 5.19 | 5.20 | 0.15 |
002089 | ST 新 海 | 3.10 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.11 |
300534 | 陇神戎发 | 13.22 | 19.39 | 11.04 | 11.05 | 0.09 |
301040 | 中环海陆 | 0.67 | 13.64 | 31.57 | 31.59 | 0.07 |
000973 | 佛塑科技 | 2.44 | 2.34 | 4.61 | 4.61 | 0.06 |
600281 | 华阳新材 | 3.36 | 2.62 | 5.23 | 5.23 | 0.05 |
603823 | 百 合 花 | 3.79 | 0.95 | 13.13 | 13.13 | 0.03 |
600030 | 中信证券 | 0.79 | 1.01 | 21.79 | 21.80 | 0.02 |
000989 | 九 芝 堂 | 0.00 | 2.19 | 9.15 | 9.15 | 0.01 |
002620 | 瑞和股份 | 2.59 | 6.45 | 5.95 | 5.95 | 0.01 |
603528 | 多伦科技 | 2.85 | 1.48 | 6.14 | 6.14 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
今日早盘,截至10:15,转基因板块拉升。隆平高科(000998.CN)涨9.38%报23.44元,农发种业(600313.CN)涨7.92%报5.04元,大北农(002385.CN)涨7.41%报8.12元,登海种业(002041.CN)涨6.78%报22.04元,天康生物(002100.CN)涨6.03%报9.14元,荃银高科(300087.CN)涨5.21%报30.51元,丰乐种业(000713.CN)涨5.16%报9.58元,万向德农(600371.CN)涨5.09%报11.14元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000998.CN | 隆平高科 | 9.38 | 23.44 |
2 | 600313.CN | 农发种业 | 7.92 | 5.04 |
3 | 002385.CN | 大北农 | 7.41 | 8.12 |
4 | 002041.CN | 登海种业 | 6.78 | 22.04 |
5 | 002100.CN | 天康生物 | 6.03 | 9.14 |
6 | 300087.CN | 荃银高科 | 5.21 | 30.51 |
7 | 000713.CN | 丰乐种业 | 5.16 | 9.58 |
8 | 600371.CN | 万向德农 | 5.09 | 11.14 |
今日午盘,截至13:15,转基因板块下挫。隆平高科(000998.CN)跌5.84%报21.59元,登海种业(002041.CN)跌5.05%报23.31元,荃银高科(300087.CN)跌4.51%报28.35元,大北农(002385.CN)跌4.44%报10.12元,农发种业(600313.CN)跌2.99%报5.52元,万向德农(600371.CN)跌2.23%报13.13元,丰乐种业(000713.CN)跌2.09%报9.37元,天康生物(002100.CN)跌1.78%报11.61元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000998.CN | 隆平高科 | -5.84 | 21.59 |
2 | 002041.CN | 登海种业 | -5.05 | 23.31 |
3 | 300087.CN | 荃银高科 | -4.51 | 28.35 |
4 | 002385.CN | 大北农 | -4.44 | 10.12 |
5 | 600313.CN | 农发种业 | -2.99 | 5.52 |
6 | 600371.CN | 万向德农 | -2.23 | 13.13 |
7 | 000713.CN | 丰乐种业 | -2.09 | 9.37 |
8 | 002100.CN | 天康生物 | -1.78 | 11.61 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《隆平高科000998》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多隆平高科000998、002248股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...