证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3260.82点,收于五日均线之上,涨跌幅0.59%,A股总成交额为4337.11亿元。到目前为止今日有293只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有吉翔股份、金洲管道、合金投资等,乖离率分别为8.16%、8.04%、7.45%;蕾奥规划、德利股份、豫园股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603399 | 吉翔股份 | 10.00 | 3.07 | 21.67 | 23.44 | 8.16 |
002443 | 金洲管道 | 9.99 | 8.67 | 8.46 | 9.14 | 8.04 |
000633 | 合金投资 | 9.98 | 1.28 | 5.64 | 6.06 | 7.45 |
600868 | 梅雁吉祥 | 9.96 | 5.07 | 2.78 | 2.98 | 7.27 |
600023 | 浙能电力 | 9.94 | 0.67 | 3.51 | 3.76 | 7.24 |
002482 | 广田集团 | 9.95 | 4.60 | 1.97 | 2.10 | 6.82 |
600892 | 大晟文化 | 10.12 | 1.17 | 4.18 | 4.46 | 6.75 |
002444 | *科技 | 9.98 | 0.85 | 17.66 | 18.84 | 6.71 |
002838 | 道恩股份 | 10.03 | 3.18 | 17.50 | 18.65 | 6.58 |
600560 | 金自天正 | 9.97 | 2.94 | 10.28 | 10.92 | 6.18 |
601777 | 力帆科技 | 9.94 | 1.60 | 4.79 | 5.09 | 6.17 |
002667 | 鞍重股份 | 7.76 | 8.60 | 20.62 | 21.80 | 5.73 |
603033 | 三维股份 | 6.50 | 0.60 | 26.30 | 27.68 | 5.25 |
600397 | 安源煤业 | 8.79 | 10.16 | 3.41 | 3.59 | 5.22 |
603329 | 上海雅仕 | 6.44 | 6.15 | 17.13 | 18.02 | 5.17 |
000880 | 潍柴重机 | 10.01 | 7.67 | 9.93 | 10.44 | 5.16 |
300297 | *ST 蓝盾 | 6.49 | 2.50 | 1.56 | 1.64 | 4.99 |
000792 | 盐湖股份 | 5.48 | 1.62 | 31.47 | 32.89 | 4.51 |
300598 | 诚迈科技 | 12.79 | 7.40 | 42.12 | 44.01 | 4.50 |
300015 | 爱尔眼科 | 5.15 | 0.61 | 36.24 | 37.79 | 4.29 |
300051 | 三五互联 | 6.07 | 2.10 | 5.70 | 5.94 | 4.17 |
002459 | 晶澳科技 | 4.93 | 0.86 | 94.01 | 97.73 | 3.96 |
002309 | ST 中 利 | 5.06 | 0.65 | 4.20 | 4.36 | 3.81 |
000571 | ST 大 洲 | 5.10 | 2.18 | 1.99 | 2.06 | 3.52 |
600396 | 金山股份 | 5.52 | 2.08 | 3.14 | 3.25 | 3.44 |
301101 | 明月镜片 | 4.95 | 2.03 | 48.78 | 50.44 | 3.40 |
603557 | ST 起 步 | 4.28 | 0.74 | 3.78 | 3.90 | 3.28 |
600725 | 云维股份 | 4.81 | 1.38 | 4.44 | 4.58 | 3.25 |
000889 | ST 中 嘉 | 4.76 | 2.03 | 1.92 | 1.98 | 3.13 |
603477 | *农牧 | 3.38 | 1.44 | 19.58 | 20.16 | 2.98 |
000600 | 建投能源 | 3.67 | 1.02 | 4.39 | 4.52 | 2.96 |
601279 | 英利汽车 | 10.06 | 7.07 | 6.70 | 6.89 | 2.87 |
600734 | *ST 实达 | 4.91 | 0.47 | 4.99 | 5.13 | 2.85 |
002216 | 三全食品 | 3.01 | 0.88 | 19.02 | 19.53 | 2.69 |
000720 | 新能泰山 | 4.87 | 0.81 | 5.66 | 5.81 | 2.65 |
600552 | 凯盛科技 | 4.39 | 3.50 | 10.67 | 10.95 | 2.60 |
000778 | 新兴铸管 | 3.89 | 2.31 | 4.95 | 5.08 | 2.58 |
002659 | 凯文教育 | 2.60 | 3.45 | 4.23 | 4.34 | 2.55 |
603311 | 金海高科 | 3.62 | 2.32 | 12.00 | 12.30 | 2.48 |
300570 | 太 辰 光 | 3.66 | 1.10 | 13.53 | 13.86 | 2.44 |
600887 | 伊利股份 | 2.78 | 0.61 | 36.54 | 37.39 | 2.33 |
605399 | 晨光新材 | 3.21 | 5.31 | 39.56 | 40.47 | 2.30 |
600780 | 通宝能源 | 3.78 | 2.57 | 5.63 | 5.76 | 2.24 |
600880 | 博瑞传播 | 4.83 | 2.76 | 5.52 | 5.64 | 2.17 |
000732 | ST 泰 禾 | 5.22 | 1.68 | 1.38 | 1.41 | 2.17 |
002803 | 吉宏股份 | 3.59 | 3.01 | 12.43 | 12.70 | 2.14 |
603568 | 伟明环保 | 3.24 | 0.11 | 27.78 | 28.37 | 2.14 |
000421 | 南京公用 | 2.94 | 0.94 | 4.80 | 4.90 | 2.13 |
000607 | 华媒控股 | 3.58 | 1.57 | 4.54 | 4.63 | 2.07 |
002957 | 科瑞技术 | 5.63 | 6.70 | 16.35 | 16.69 | 2.05 |
002562 | 兄弟科技 | 2.33 | 2.83 | 6.03 | 6.15 | 1.99 |
002267 | 陕天然气 | 2.50 | 0.76 | 7.63 | 7.78 | 1.94 |
000958 | 电投产融 | 2.36 | 1.38 | 4.69 | 4.78 | 1.88 |
600063 | 皖维高新 | 3.12 | 1.49 | 7.14 | 7.27 | 1.86 |
300294 | 博雅生物 | 3.49 | 0.94 | 32.02 | 32.60 | 1.82 |
301185 | 鸥玛软件 | 2.51 | 9.04 | 20.44 | 20.81 | 1.80 |
002044 | 美年健康 | 2.20 | 0.57 | 5.03 | 5.12 | 1.79 |
603040 | 新 坐 标 | 3.40 | 1.32 | 17.06 | 17.35 | 1.72 |
600027 | 华电国际 | 2.61 | 0.36 | 3.86 | 3.93 | 1.71 |
000767 | 晋控电力 | 3.14 | 3.28 | 3.87 | 3.94 | 1.70 |
002354 | 天娱数科 | 2.26 | 1.23 | 4.01 | 4.08 | 1.69 |
002995 | 天地在线 | 3.25 | 5.15 | 15.91 | 16.18 | 1.68 |
600188 | 兖矿能源 | 3.25 | 0.41 | 39.35 | 40.00 | 1.66 |
300416 | 苏试试验 | 2.39 | 0.28 | 30.38 | 30.88 | 1.65 |
000852 | 石化机械 | 2.03 | 1.19 | 6.43 | 6.53 | 1.59 |
600578 | 京能电力 | 3.22 | 0.25 | 3.16 | 3.21 | 1.58 |
601128 | 常熟银行 | 2.01 | 0.98 | 6.98 | 7.09 | 1.58 |
601021 | 春秋航空 | 2.05 | 0.12 | 47.65 | 48.40 | 1.57 |
601878 | 浙商证券 | 2.08 | 1.01 | 9.68 | 9.83 | 1.55 |
002548 | 金 新 农 | 1.45 | 1.47 | 6.21 | 6.31 | 1.54 |
600011 | 华能国际 | 1.39 | 0.47 | 7.19 | 7.30 | 1.50 |
600979 | 广安爱众 | 2.41 | 1.09 | 3.35 | 3.40 | 1.49 |
002140 | 东华科技 | 2.14 | 1.74 | 10.36 | 10.51 | 1.49 |
603217 | 元利科技 | 2.56 | 2.43 | 29.26 | 29.69 | 1.46 |
002024 | ST 易 购 | 2.59 | 0.43 | 2.35 | 2.38 | 1.45 |
000972 | *ST 中基 | 1.79 | 0.28 | 2.24 | 2.27 | 1.43 |
300896 | 爱 美 客 | 1.94 | 0.92 | 530.46 | 537.95 | 1.41 |
601088 | 中国神华 | 1.69 | 0.06 | 33.80 | 34.27 | 1.40 |
002702 | 海欣食品 | 1.53 | 3.22 | 5.89 | 5.97 | 1.39 |
600968 | 海油发展 | 1.82 | 1.44 | 2.75 | 2.79 | 1.38 |
601857 | 中国石油 | 1.82 | 0.04 | 5.52 | 5.60 | 1.38 |
000930 | 中粮科技 | 1.83 | 1.66 | 9.87 | 10.00 | 1.34 |
300357 | 我武生物 | 1.59 | 0.17 | 46.14 | 46.76 | 1.33 |
002743 | 富煌钢构 | 2.07 | 1.22 | 5.85 | 5.93 | 1.33 |
601068 | 中铝国际 | 1.70 | 0.45 | 4.72 | 4.78 | 1.31 |
000037 | 深南电A | 4.23 | 1.73 | 6.81 | 6.90 | 1.29 |
000836 | 富通信息 | 1.89 | 1.44 | 2.67 | 2.70 | 1.28 |
002039 | 黔源电力 | 2.28 | 0.88 | 19.45 | 19.70 | 1.26 |
605098 | 行动教育 | 2.28 | 1.47 | 28.74 | 29.10 | 1.26 |
600691 | 阳煤化工 | 1.50 | 0.47 | 4.00 | 4.05 | 1.25 |
002316 | *ST 亚联 | 2.07 | 2.11 | 2.44 | 2.47 | 1.23 |
600070 | 浙江富润 | 3.30 | 1.44 | 5.26 | 5.32 | 1.22 |
603356 | 华菱精工 | 2.08 | 1.92 | 13.09 | 13.25 | 1.19 |
002828 | 贝肯能源 | 1.47 | 3.18 | 7.48 | 7.57 | 1.15 |
000895 | 双汇发展 | 1.41 | 0.52 | 27.02 | 27.33 | 1.13 |
002751 | *ST 易尚 | 1.31 | 2.74 | 6.90 | 6.98 | 1.13 |
002681 | 奋达科技 | 2.37 | 0.85 | 3.41 | 3.45 | 1.11 |
300142 | 沃森生物 | 1.85 | 0.61 | 46.76 | 47.28 | 1.11 |
600633 | 浙数文化 | 1.89 | 1.23 | 6.92 | 7.00 | 1.10 |
002147 | 新 光 退 | 0.00 | 1.69 | 0.37 | 0.37 | 1.09 |
001228 | 永 泰 运 | 2.00 | 9.59 | 46.46 | 46.96 | 1.07 |
600121 | 郑州煤电 | 1.79 | 1.47 | 4.51 | 4.56 | 1.06 |
002397 | 梦洁股份 | 1.75 | 0.43 | 3.45 | 3.49 | 1.04 |
002375 | 亚厦股份 | 1.25 | 0.40 | 4.82 | 4.87 | 1.04 |
000971 | ST 高 升 | 2.38 | 0.17 | 2.13 | 2.15 | 1.03 |
601579 | 会 稽 山 | 1.60 | 1.99 | 12.55 | 12.68 | 1.00 |
002648 | 卫星化学 | 1.60 | 0.12 | 27.60 | 27.87 | 1.00 |
600863 | 内蒙华电 | 2.11 | 0.95 | 3.83 | 3.87 | 0.99 |
601600 | 中国铝业 | 1.39 | 0.70 | 5.07 | 5.12 | 0.99 |
600642 | 申能股份 | 1.95 | 0.19 | 5.69 | 5.75 | 0.98 |
002524 | 光正眼科 | 1.47 | 0.37 | 6.16 | 6.22 | 0.97 |
300619 | 金 银 河 | 2.62 | 1.96 | 77.84 | 78.60 | 0.97 |
301218 | 华是科技 | 1.36 | 5.45 | 39.83 | 40.21 | 0.96 |
300530 | 达志科技 | 2.00 | 0.33 | 31.80 | 32.11 | 0.96 |
000541 | 佛山照明 | 1.38 | 0.17 | 5.11 | 5.16 | 0.94 |
600989 | 宝丰能源 | 1.22 | 0.26 | 15.58 | 15.73 | 0.94 |
600636 | 国新文化 | 1.79 | 1.20 | 7.91 | 7.98 | 0.94 |
600021 | 上海电力 | 1.68 | 1.27 | 10.19 | 10.28 | 0.92 |
603017 | 中衡设计 | 3.31 | 2.85 | 9.91 | 10.00 | 0.91 |
603085 | 天成自控 | 1.83 | 1.47 | 7.72 | 7.79 | 0.91 |
300614 | 百川畅银 | 2.28 | 0.75 | 26.71 | 26.95 | 0.89 |
002832 | 比音勒芬 | 1.44 | 0.21 | 25.18 | 25.40 | 0.88 |
002210 | 飞马国际 | 1.59 | 0.41 | 2.53 | 2.55 | 0.87 |
300603 | 立昂技术 | 1.71 | 2.94 | 10.61 | 10.70 | 0.87 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.97 | 0.26 | 20.01 | 20.18 | 0.86 |
300137 | 先河环保 | 1.55 | 0.52 | 5.86 | 5.91 | 0.85 |
600644 | 乐山电力 | 3.05 | 1.30 | 6.36 | 6.41 | 0.85 |
600251 | 冠农股份 | 1.44 | 1.91 | 10.51 | 10.59 | 0.80 |
000428 | 华天酒店 | 2.39 | 1.81 | 3.82 | 3.85 | 0.79 |
600575 | 淮河能源 | 2.06 | 0.52 | 3.44 | 3.47 | 0.75 |
603886 | 元祖股份 | 0.91 | 0.23 | 16.51 | 16.63 | 0.75 |
002255 | 海陆重工 | 1.59 | 2.03 | 5.07 | 5.11 | 0.75 |
600122 | ST 宏 图 | 1.06 | 0.36 | 1.89 | 1.90 | 0.74 |
600060 | 海信视像 | 1.66 | 0.34 | 12.19 | 12.28 | 0.74 |
300119 | 瑞普生物 | 0.90 | 0.17 | 16.64 | 16.76 | 0.73 |
603697 | 有友食品 | 0.91 | 0.18 | 12.13 | 12.22 | 0.73 |
600871 | 石化油服 | 1.02 | 0.15 | 1.97 | 1.98 | 0.71 |
600776 | 东方通信 | 1.69 | 1.28 | 10.72 | 10.80 | 0.71 |
605011 | 杭州热电 | 1.47 | 2.98 | 17.79 | 17.92 | 0.71 |
002637 | 赞宇科技 | 0.93 | 0.38 | 16.25 | 16.36 | 0.70 |
300575 | 中旗股份 | 2.42 | 1.56 | 17.69 | 17.81 | 0.70 |
603726 | 朗迪集团 | 1.09 | 0.26 | 12.03 | 12.11 | 0.70 |
603377 | 东方时尚 | 1.17 | 0.25 | 6.02 | 6.06 | 0.70 |
300459 | 汤 姆 猫 | 1.16 | 1.71 | 3.47 | 3.49 | 0.69 |
300273 | *ST 和佳 | 0.49 | 1.05 | 2.05 | 2.06 | 0.68 |
002577 | 雷柏科技 | 1.08 | 0.79 | 10.23 | 10.30 | 0.68 |
002935 | 天奥电子 | 1.28 | 0.66 | 29.13 | 29.33 | 0.67 |
002657 | 中科金财 | 0.87 | 2.61 | 12.61 | 12.69 | 0.65 |
603038 | 华立股份 | 1.70 | 0.40 | 8.31 | 8.36 | 0.65 |
002148 | 北纬科技 | 1.53 | 1.03 | 4.62 | 4.65 | 0.65 |
002205 | 国统股份 | 0.71 | 4.36 | 12.67 | 12.75 | 0.65 |
002371 | 北方华创 | 2.43 | 0.53 | 283.16 | 284.95 | 0.63 |
000554 | 泰山石油 | 0.35 | 3.18 | 5.73 | 5.77 | 0.63 |
002939 | 长城证券 | 2.09 | 1.17 | 8.74 | 8.79 | 0.62 |
002408 | 齐翔腾达 | 1.41 | 0.34 | 7.86 | 7.91 | 0.61 |
300148 | 天舟文化 | 0.92 | 2.89 | 3.28 | 3.30 | 0.61 |
300287 | 飞 利 信 | 1.02 | 1.32 | 3.96 | 3.98 | 0.61 |
002831 | 裕同科技 | 0.81 | 0.07 | 27.21 | 27.37 | 0.59 |
002177 | *ST 御银 | 1.24 | 1.29 | 2.43 | 2.44 | 0.58 |
600874 | 创业环保 | 1.01 | 0.56 | 6.98 | 7.02 | 0.57 |
300031 | 宝通科技 | 0.53 | 2.93 | 15.13 | 15.22 | 0.57 |
300680 | 隆盛科技 | 4.30 | 3.41 | 23.16 | 23.29 | 0.56 |
600161 | 天坛生物 | 0.89 | 0.21 | 22.58 | 22.71 | 0.56 |
002247 | 聚力文化 | 0.78 | 0.61 | 2.56 | 2.57 | 0.55 |
002727 | 一 心 堂 | 0.83 | 0.42 | 21.71 | 21.83 | 0.54 |
002778 | 中晟高科 | 0.60 | 0.32 | 13.36 | 13.43 | 0.54 |
000539 | 粤电力A | 2.43 | 0.62 | 4.61 | 4.63 | 0.52 |
601611 | 中国核建 | 0.71 | 0.42 | 8.50 | 8.54 | 0.49 |
300237 | 美晨生态 | 2.51 | 2.63 | 2.44 | 2.45 | 0.49 |
600201 | 生物股份 | 0.58 | 0.71 | 8.56 | 8.60 | 0.49 |
000815 | 美 利 云 | 0.94 | 2.98 | 10.67 | 10.72 | 0.49 |
002322 | 理工能科 | 1.50 | 1.27 | 8.74 | 8.78 | 0.48 |
300785 | 值 得 买 | 0.81 | 1.98 | 28.47 | 28.61 | 0.48 |
600990 | 四创电子 | 1.32 | 0.47 | 43.63 | 43.84 | 0.47 |
301169 | 零点有数 | 1.30 | 3.39 | 37.96 | 38.14 | 0.47 |
002820 | 桂 发 祥 | 0.62 | 0.50 | 8.08 | 8.12 | 0.47 |
002361 | 神剑股份 | 1.04 | 0.58 | 3.87 | 3.89 | 0.46 |
603986 | 兆易创新 | 2.77 | 0.93 | 143.07 | 143.73 | 0.46 |
002330 | 得 利 斯 | 1.64 | 1.32 | 7.39 | 7.42 | 0.46 |
600754 | 锦江酒店 | 0.29 | 0.25 | 51.27 | 51.50 | 0.46 |
300578 | 会畅通讯 | 0.93 | 0.67 | 16.22 | 16.29 | 0.46 |
000573 | 粤宏远A | 0.64 | 1.53 | 3.13 | 3.14 | 0.45 |
601318 | 中国平安 | 0.54 | 0.15 | 44.19 | 44.39 | 0.44 |
002811 | 郑中设计 | 0.93 | 0.64 | 8.60 | 8.64 | 0.44 |
000676 | 智度股份 | 1.11 | 0.75 | 5.44 | 5.46 | 0.44 |
600547 | 山东黄金 | 0.83 | 0.27 | 18.23 | 18.31 | 0.44 |
603813 | 原尚股份 | 1.48 | 0.43 | 15.70 | 15.77 | 0.43 |
000920 | 沃顿科技 | 1.20 | 0.52 | 8.36 | 8.40 | 0.43 |
002761 | 浙江建投 | 5.16 | 7.93 | 33.50 | 33.64 | 0.43 |
003816 | 中国广核 | 1.08 | 0.80 | 2.80 | 2.81 | 0.43 |
600767 | *ST 运盛 | 0.00 | 0.11 | 4.25 | 4.27 | 0.42 |
600403 | 大有能源 | 2.89 | 1.54 | 5.68 | 5.70 | 0.42 |
001289 | 龙源电力 | 1.79 | 2.51 | 22.70 | 22.80 | 0.42 |
600558 | 大 西 洋 | 1.21 | 1.40 | 3.34 | 3.35 | 0.42 |
002771 | 真 视 通 | 0.58 | 0.68 | 8.67 | 8.71 | 0.42 |
601991 | 大唐发电 | 1.64 | 0.23 | 2.47 | 2.48 | 0.40 |
605376 | 博迁新材 | 3.65 | 0.54 | 46.93 | 47.12 | 0.40 |
002883 | 中设股份 | 0.28 | 10.79 | 14.52 | 14.58 | 0.40 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.50 | 0.21 | 8.04 | 8.07 | 0.40 |
000564 | *ST 大集 | 2.02 | 0.75 | 1.01 | 1.01 | 0.40 |
002221 | 东华能源 | 0.36 | 0.25 | 8.30 | 8.33 | 0.39 |
002058 | 威 尔 泰 | 1.42 | 0.55 | 10.71 | 10.75 | 0.37 |
002798 | 帝欧家居 | 0.55 | 0.63 | 9.19 | 9.22 | 0.37 |
002379 | 宏创控股 | 0.61 | 0.46 | 3.29 | 3.30 | 0.36 |
301216 | 万凯新材 | 1.67 | 3.16 | 31.58 | 31.69 | 0.36 |
601789 | 宁波建工 | 0.66 | 3.11 | 6.12 | 6.14 | 0.36 |
601016 | 节能风电 | 0.87 | 0.64 | 4.60 | 4.62 | 0.35 |
002260 | 德 奥 退 | 1.75 | 0.41 | 0.58 | 0.58 | 0.35 |
601330 | 绿色动力 | 0.80 | 0.25 | 7.55 | 7.58 | 0.34 |
600238 | 海南椰岛 | 1.23 | 2.45 | 13.96 | 14.01 | 0.34 |
600674 | 川投能源 | 0.85 | 0.05 | 11.76 | 11.80 | 0.34 |
002985 | 北摩高科 | 0.97 | 0.70 | 63.39 | 63.60 | 0.33 |
603299 | 苏盐井神 | 0.59 | 2.16 | 11.92 | 11.96 | 0.32 |
000005 | ST 星 源 | 0.53 | 0.21 | 1.88 | 1.89 | 0.32 |
605388 | 均瑶健康 | 1.43 | 2.75 | 16.95 | 17.00 | 0.32 |
600886 | 国投电力 | 0.89 | 0.07 | 10.14 | 10.17 | 0.32 |
300673 | 佩蒂股份 | 0.79 | 0.28 | 16.52 | 16.57 | 0.31 |
002855 | 捷荣技术 | 0.65 | 0.27 | 7.67 | 7.69 | 0.31 |
601658 | 邮储银行 | 0.00 | 0.50 | 5.12 | 5.14 | 0.31 |
300841 | 康华生物 | 1.82 | 0.78 | 93.23 | 93.51 | 0.30 |
603103 | 横店影视 | 1.08 | 0.11 | 11.20 | 11.23 | 0.30 |
600009 | 上海机场 | 0.62 | 0.32 | 48.75 | 48.90 | 0.30 |
002494 | 华斯股份 | 0.99 | 0.72 | 4.08 | 4.09 | 0.29 |
600292 | 远达环保 | 0.81 | 0.31 | 6.23 | 6.25 | 0.29 |
000606 | *ST 顺利 | 0.71 | 0.37 | 1.41 | 1.41 | 0.28 |
600119 | 长江投资 | 1.56 | 1.81 | 7.14 | 7.16 | 0.28 |
002081 | 金 螳 螂 | 0.20 | 0.19 | 5.03 | 5.04 | 0.28 |
600128 | 弘业股份 | 0.63 | 0.69 | 8.01 | 8.03 | 0.27 |
600100 | 同方股份 | 0.69 | 0.38 | 4.39 | 4.40 | 0.27 |
600059 | 古越龙山 | 0.10 | 0.52 | 10.26 | 10.29 | 0.27 |
300103 | 达刚控股 | 0.49 | 0.73 | 8.13 | 8.15 | 0.27 |
002599 | 盛通股份 | 1.57 | 0.95 | 4.52 | 4.53 | 0.27 |
600556 | 天 下 秀 | 0.39 | 0.41 | 7.67 | 7.69 | 0.26 |
000993 | 闽东电力 | 2.90 | 2.79 | 13.81 | 13.85 | 0.26 |
600236 | 桂冠电力 | 1.15 | 0.04 | 6.14 | 6.16 | 0.26 |
000403 | 派林生物 | 1.01 | 0.22 | 20.01 | 20.06 | 0.26 |
601319 | 中国人保 | 0.65 | 0.04 | 4.62 | 4.63 | 0.26 |
600611 | 大众交通 | 0.32 | 0.18 | 3.16 | 3.17 | 0.25 |
600635 | 大众公用 | 0.93 | 0.20 | 3.26 | 3.27 | 0.25 |
600883 | 博闻科技 | 0.67 | 0.27 | 7.53 | 7.55 | 0.24 |
600785 | 新华百货 | 0.08 | 0.38 | 13.10 | 13.13 | 0.23 |
300828 | 锐新科技 | 1.47 | 1.34 | 15.11 | 15.14 | 0.23 |
600597 | 光明乳业 | 1.46 | 0.72 | 11.79 | 11.82 | 0.22 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.55 | 0.34 | 5.52 | 5.53 | 0.22 |
300433 | 蓝思科技 | 0.48 | 0.32 | 10.37 | 10.39 | 0.21 |
002621 | 美 吉 姆 | 0.77 | 0.99 | 3.92 | 3.93 | 0.20 |
601328 | 交通银行 | 0.41 | 0.08 | 4.91 | 4.92 | 0.20 |
600733 | 北汽蓝谷 | 3.04 | 2.21 | 8.11 | 8.13 | 0.20 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 0.37 | 0.14 | 5.35 | 5.36 | 0.19 |
300489 | 光智科技 | 1.32 | 0.32 | 16.14 | 16.17 | 0.19 |
301151 | 冠龙节能 | 0.22 | 1.75 | 22.93 | 22.97 | 0.18 |
002170 | 芭田股份 | 0.53 | 0.84 | 5.67 | 5.68 | 0.18 |
600769 | 祥龙电业 | 2.25 | 1.04 | 8.16 | 8.17 | 0.17 |
002629 | 仁智股份 | 1.70 | 2.81 | 3.58 | 3.59 | 0.17 |
002392 | 北京利尔 | 0.84 | 0.49 | 3.61 | 3.62 | 0.17 |
002862 | 实丰文化 | 1.38 | 1.04 | 11.02 | 11.04 | 0.16 |
000078 | 海王生物 | 0.27 | 0.43 | 3.68 | 3.69 | 0.16 |
300334 | 津膜科技 | 0.40 | 0.70 | 7.51 | 7.52 | 0.16 |
000038 | *ST 大通 | 0.77 | 1.40 | 3.92 | 3.93 | 0.15 |
300048 | 合康新能 | 2.98 | 1.91 | 6.55 | 6.56 | 0.15 |
603616 | 韩建河山 | 0.14 | 1.60 | 7.13 | 7.14 | 0.14 |
000698 | 沈阳化工 | 0.44 | 0.26 | 4.60 | 4.61 | 0.13 |
600608 | ST 沪 科 | 2.40 | 0.18 | 4.68 | 4.69 | 0.13 |
002919 | 名臣健康 | 0.48 | 0.17 | 18.94 | 18.96 | 0.13 |
300425 | 中建环能 | 1.22 | 0.90 | 4.96 | 4.97 | 0.12 |
300336 | *ST 新文 | 1.20 | 1.81 | 1.69 | 1.69 | 0.12 |
002971 | 和远气体 | 2.16 | 1.39 | 22.72 | 22.74 | 0.11 |
002639 | 雪人股份 | 0.00 | 2.48 | 10.10 | 10.11 | 0.10 |
002775 | 文科园林 | 0.50 | 0.79 | 4.06 | 4.06 | 0.10 |
600452 | 涪陵电力 | 0.85 | 0.36 | 14.24 | 14.25 | 0.10 |
002515 | 金字火腿 | 0.49 | 0.95 | 4.12 | 4.12 | 0.10 |
603535 | 嘉诚国际 | 0.37 | 0.49 | 29.87 | 29.90 | 0.09 |
002634 | 棒杰股份 | 0.65 | 0.60 | 4.67 | 4.67 | 0.09 |
000617 | 中油资本 | 0.21 | 0.03 | 4.82 | 4.82 | 0.08 |
600984 | 建设机械 | 0.27 | 0.32 | 7.49 | 7.50 | 0.08 |
600726 | *ST 华源 | 1.19 | 0.25 | 2.56 | 2.56 | 0.08 |
300195 | 长荣股份 | 0.57 | 0.45 | 5.33 | 5.33 | 0.08 |
300984 | 金沃股份 | 1.44 | 1.61 | 27.53 | 27.55 | 0.07 |
002893 | 华通热力 | 0.71 | 0.57 | 8.51 | 8.52 | 0.07 |
603687 | 大 胜 达 | 0.12 | 0.44 | 8.58 | 8.59 | 0.07 |
600008 | 首创环保 | 0.34 | 0.16 | 2.92 | 2.92 | 0.07 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.29 | 0.29 | 6.93 | 6.93 | 0.06 |
600318 | 新力金融 | -0.28 | 1.76 | 7.10 | 7.10 | 0.06 |
300773 | 拉 卡 拉 | 0.82 | 0.79 | 18.35 | 18.36 | 0.05 |
603013 | 亚普股份 | 0.82 | 0.17 | 14.82 | 14.83 | 0.05 |
003030 | 祖名股份 | 0.59 | 0.45 | 20.35 | 20.36 | 0.05 |
000816 | 智慧农业 | 0.49 | 1.50 | 4.13 | 4.13 | 0.05 |
603188 | 亚邦股份 | 0.23 | 0.28 | 4.32 | 4.32 | 0.05 |
002990 | 盛视科技 | 0.32 | 0.88 | 24.71 | 24.72 | 0.04 |
002093 | 国脉科技 | 0.89 | 0.28 | 5.67 | 5.67 | 0.04 |
600655 | 豫园股份 | 0.72 | 0.06 | 9.75 | 9.75 | 0.02 |
605198 | 德利股份 | 0.12 | 0.48 | 17.33 | 17.33 | 0.01 |
300989 | 蕾奥规划 | 0.52 | 1.51 | 21.33 | 21.33 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线