502013(cf查询应用更新状态失败7502013)

2022-10-19 4:42:58 基金 xialuotejs

一带一路基金为什么跌这么多

这些基金中最早成立的是华安新丝路主题股票(001104),成立于今年4月9日。从净值波动来看,该基金在6月中旬之前净值上涨幅度最高到过10.5%,在当时的行情,收益率相对不算高。而在7月之后累计收益率走势与沪深300(3439.753, -6.97, -0.20%)指数大体相同,最低时累计收益率下探至-23%。总体而言,该基金牛市中仓位较低,没赶上收益,而后期由于仓位较高,亏损较多。相比之下,几乎同步成立的国投瑞银新丝路混合(161224)(LOF)前期建仓速度较快,因此亏损程度相对较轻,为-10.80%。

由于没有前期收益做“安全垫”,5、6月期间成立的多只基金净值严重“破发”。主动型基金包括博时丝路主题股票(001236)、易方达新丝路灵活配置混合(001373)、光大保德信一带一路混合(001463),成立以来收益率分别为-36.60%、-31.50%和-19.30%。

被动型基金就跌得更惨了,中融一带一路分级(168201)、安信一带一路分级(167503)、长盛中证申万一带一路分级(502013)和鹏华一带一路分级(160638),这4只指数基金成立以来亏损均在四成以上,近三个月平均跌幅为34.85%,而同期跟踪标的指数跌幅为28.97%。

当市场热情冷却后,仔细回顾这些一带一路主题基金,会发现从一开始就是问题重重。

2015年5月基金发行有那些

000327 认购 南方丰合保本混合 保本型 2015-05-14~2015-06-03 -- 孙鲁闽 南方基金管理有限公司

001239 认购 长盛国企改革主题混合 混合型 2015-05-13~2015-06-02 -- 田间 长盛基金管理有限公司

001267 认购 泰达宏利蓝筹价值混合 混合型 2015-05-11~2015-05-29 -- 陈丹琳 陈晓舜 泰达宏利基金管理有限公司

001266 认购 国投瑞银招财保本混合 保本型 2015-05-11~2015-05-29 -- 李怡文 国投瑞银基金管理有限公司

001245 认购 工银瑞信生态环境行业股票 股票型 2015-05-11~2015-05-29 -- 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司

001298 认购 金鹰民族新兴灵活配置混合 混合型 2015-05-11~2015-05-29 -- 何晓春 王喆 金鹰基金管理有限公司

159943 认购 大成深证成份ETF 指数型 2015-05-11~2015-05-29 -- 苏秉毅 大成基金管理有限公司

001210 认购 天弘互联网灵活配置混合 混合型 2015-05-07~2015-05-27 -- 肖志刚 天弘基金管理有限公司

001219 认购 上投动态策略灵活配置 混合型 2015-05-07~2015-05-27 -- 黄栋 上投摩根基金管理有限公司

502014 认购 长盛中证一带一路指数稳健 指数型 2015-05-12~2015-05-26 -- 冯雨生 长盛基金管理有限公司

502015 认购 长盛中证一带一路指数积极 指数型 2015-05-12~2015-05-26 -- 冯雨生 长盛基金管理有限公司

502013 认购 长盛中证一带一路指数 指数型 2015-05-12~2015-05-26 -- 冯雨生 长盛基金管理有限公司

001312 认购 华安新优选灵活配置混合 混合型 2015-05-13~2015-05-26 -- 郑可成 华安基金管理有限公司

001004 认购 新华稳健回报灵活配置 混合型 2015-05-13~2015-05-26 -- 崔建波 新华基金管理有限公司

001237 认购 博时上证50ETF联接 指数型 2015-05-05~2015-05-25 -- 方维玲 博时基金管理有限公司

001282 认购 华安新机遇保本混合 保本型 2015-05-05~2015-05-25 -- 吴丰树 郑可成 华安基金管理有限公司

001257 认购 兴业收益增强债券A 债券型 2015-05-11~2015-05-25 -- 周鸣 兴业基金管理有限公司

001258 认购 兴业收益增强债券C 债券型 2015-05-11~2015-05-25 -- 周鸣 兴业基金管理有限公司

001220 认购 民生加银研究精选混合 混合型 2015-04-24~2015-05-25 -- 宋磊 民生加银基金管理有限公司

001301 认购 大成睿景灵活配置混合C 混合型 2015-05-11~2015-05-22 -- 焦巍 大成基金管理有限公司

001300 认购 大成睿景灵活配置混合A 混合型 2015-05-11~2015-05-22 -- 焦巍 大成基金管理有限公司

001259 认购 德邦鑫星稳健灵活配置 混合型 2015-04-30~2015-05-22 -- 何晶 德邦基金管理有限公司

161725 认购 招商中证白酒指数分级 指数型 2015-05-12~2015-05-22 -- 王立立 王平 招商基金管理有限公司

001276 认购 建信新经济灵活配置混合 混合型 2015-05-11~2015-05-22 -- 彭云峰 建信基金管理有限责任公司

510563 认购 国寿安保中证500ETF 指数型 2015-05-11~2015-05-22 -- 李康 国寿安保基金管理有限公司

150270 认购 招商中证白酒指数积极 指数型 2015-05-12~2015-05-22 -- 王立立 王平 招商基金管理有限公司

150269 认购 招商中证白酒指数稳健 指数型 2015-05-12~2015-05-22 -- 王立立 王平 招商基金管理有限公司

001195 认购 工银瑞信农业产业股票 股票型 2015-05-04~2015-05-22 -- 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司

164906 认购 交银中证海外中国互联网 指数型 2015-04-30~2015-05-21 -- 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司

502022 认购 国金通用上证50指数积极 指数型 2015-05-11~2015-05-20 -- 宫雪 国金通用基金管理有限公司

519171 认购 浦银安盛医疗健康混合 混合型 2015-04-21~2015-05-20 -- 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司

001236 认购 博时丝路主题股票 股票型 2015-05-07~2015-05-20 -- 王俊 博时基金管理有限公司

502020 认购 国金通用上证50指数分级 指数型 2015-05-11~2015-05-20 -- 宫雪 国金通用基金管理有限公司

502021 认购 国金通用上证50指数稳健 指数型 2015-05-11~2015-05-20 -- 宫雪 国金通用基金管理有限公司

2015年7月9号申请停牌的股票

沪市今日停牌一览(7月9日)

2015年07月09日 05:38来源:

字体:大中小|共8144人参与讨论|用手机讨论

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因

600054 黄山旅游 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600057 象屿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600058 五矿发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600060 海信电器 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告

600089 特变电工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600090 啤酒花 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600098 广州发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600121 郑州煤电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600125 铁龙物流 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600126 杭钢股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600149 廊坊发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600156 华升股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600157 永泰能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600162 香江控股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600165 新日恒力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600179 黑化股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600187 国中水务 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600203 福日电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600209 罗顿发展 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 未披露股票交易异常波动

600232 金鹰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600236 桂冠电力 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600237 铜峰电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600239 云南城投 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600252 中恒集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600271 航天信息 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600278 东方创业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600281 太化股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告

600285 羚锐制药 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600297 广汇汽车 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600299 蓝星新材 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600307 酒钢宏兴 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600308 华泰股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告

600326 *** 天路 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600331 宏达股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600333 长春燃气 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600351 亚宝药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600359 新农开发 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600363 联创光电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600378 天科股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600388 龙净环保 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600393 东华实业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600400 红豆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600415 小商品城 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600419 天润乳业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600422 昆药集团 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600467 好当家 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600488 天药股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600498 烽火通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600501 航天晨光 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600512 腾达建设 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600518 康美药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600521 华海药业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600522 中天科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600562 国睿科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600572 康恩贝 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600579 天华院 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600590 泰豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600597 光明乳业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600601 方正科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600603 大洲兴业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600605 汇通能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600620 天宸股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600624 复旦复华 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600677 航天通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600683 京投银泰 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600696 多伦股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600701 工大高新 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600714 金瑞矿业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600716 凤凰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600727 鲁北化工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600754 锦江股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600769 祥龙电业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600776 东方通信 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600787 中储股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600791 京能置业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600821 津劝业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600825 新华传媒 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600830 香溢融通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600846 同济科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600961 株冶集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600963 岳阳林纸 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600981 汇鸿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600986 科达股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600998 九州通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601016 节能风电 2015-07-09 09:30 今起停牌 公司申请停牌对相关事项进行核查

601118 海南橡胶 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601222 林洋电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601258 庞大集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601599 鹿港科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601636 旗滨集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601777 力帆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601886 江河创建 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601928 凤凰传媒 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603025 大豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603030 全筑股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603108 润达医疗 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603308 应流股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

603333 明星电缆 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603338 浙江鼎力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603369 今世缘 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603558 健盛集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603566 普莱柯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603601 再升科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603609 禾丰牧业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603618 杭电股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603636 南威软件 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603729 龙韵股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603806 福斯特 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603808 歌力思 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603818 曲美股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

900934 锦江B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

900941 东信B股 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

900942 黄山B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

110031 航信转债 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

502013 一带一路 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算

502014 一带一A 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算

502015 一带一B 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算

502013(cf查询应用更新状态失败7502013) 第1张

菏泽到烟台的5020次列车当中经过哪些车站

5020次列车时刻表 菏泽站火车时刻表 菏泽到烟台火车时刻表 车次站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程参考票价火车票旅游预订50201菏泽始发站21:08---菏泽到烟台 机票 酒店 50202巨野21:5522:016分钟00:4758硬座 4.5 硬卧下 44 软卧下62巨野到烟台 机票 酒店 50203嘉祥22:2322:285分钟01:1583硬座 7 硬卧下 46 软卧下65嘉祥到烟台 机票 酒店 50204济宁22:4922:545分钟01:41107硬座 8 硬卧下 47 软卧下68济宁到烟台 机票 酒店 50205兖州23:2423:306分钟02:16139硬座 11 硬卧下 50 软卧下72兖州到烟台 机票 酒店 50206曲阜23:5623:593分钟02:48170硬座 13 硬卧下 52 软卧下76曲阜到烟台 机票 酒店 50207泗水00:2000:222分钟03:12193硬座 15 硬卧下 54 软卧下79泗水到烟台 机票 酒店 50208平邑00:4800:513分钟03:40234硬座 19 硬卧下 58 软卧下84平邑到烟台 机票 酒店 50209费县01:1801:202分钟04:10277硬座 21 硬卧下 60 软卧下88费县到烟台 机票 酒店 502010临沂01:5001:588分钟04:42321硬座 25 硬卧下 64 软卧下96临沂到烟台 机票 酒店 502011胶州05:3205:342分钟08:24615硬座 38 硬卧下 86 软卧下133胶州到烟台 机票 酒店 502012蓝村05:5206:0412分钟08:44571硬座 39 硬卧下 89 软卧下139蓝村到烟台 机票 酒店 502013莱西06:4907:1627分钟09:41626硬座 43 硬卧下 96 软卧下151莱西到烟台 机票 酒店 502014莱阳07:3507:383分钟10:27649硬座 45 硬卧下 100 软卧下156莱阳到烟台 机票 酒店 502015海阳08:0408:073分钟10:56681硬座 46 硬卧下 103 软卧下162海阳到烟台 机票 酒店 502016桃村08:2308:263分钟11:15700硬座 46 硬卧下 103 软卧下162桃村到烟台 机票 酒店 502017烟台09:21终点站-12:13754硬座 51 硬卧下 113 软卧下176-机票 酒店

502013是股票还是基金

柠檬给你问题解决的畅快感觉!

看代码就可以知道是基金。

感觉畅快?别忘了点击采纳哦!