K106次从深圳站(也就是罗湖火车站)发车
K106次列车, 始发站:深圳;终到站:北京西;全程共有22个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 深圳 K106 ---- 10:54 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 东莞东 K106 11:37 11:42 00:43 13 -- 59/64/67 88/94 -- -- -- --
3 惠州 K106 12:22 12:26 01:28 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
4 河源 K106 13:21 13:23 02:27 30 -- 76/81/84 116/122 -- -- -- --
5 龙川 K106 14:19 14:25 03:25 42 -- 88/93/96 133/139 -- -- -- --
6 定南 K106 15:37 15:39 04:43 54 -- 100/105/108 153/159 -- -- -- --
7 信丰 K106 16:45 16:54 05:51 65 -- 116/120/123 176/183 -- -- -- --
8 赣州 K106 17:43 17:47 06:49 73 -- 130/133/137 198/205 -- -- -- --
9 吉安 K106 20:04 20:08 09:10 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
10 南昌 K106 23:01 23:10 12:07 120 -- 208/216/222 325/338 -- -- -- --
11 九江 K106 00:37 00:45 13:43 137 -- 234/242/249 362/379 -- -- -- --
12 阜阳 K106 06:20 06:28 19:26 182 -- 312/323/333 490/511 -- -- -- --
13 亳州 K106 07:47 07:52 20:53 194 -- 330/341/353 517/539 -- -- -- --
14 商丘南 K106 08:39 08:41 21:45 200 -- 339/351/363 532/554 -- -- -- --
15 菏泽 K106 09:51 09:55 22:57 208 -- 355/367/379 558/584 -- -- -- --
16 聊城 K106 11:23 11:27 24:29 219 -- 372/385/399 587/613 -- -- -- --
17 清河城 K106 12:22 12:24 25:28 226 -- 383/395/409 600/627 -- -- -- --
18 衡水 K106 13:15 13:21 26:21 238 -- 401/416/430 631/658 -- -- -- --
19 肃宁 K106 14:10 14:12 27:16 242 -- 410/423/438 642/671 -- -- -- --
20 任丘 K106 14:37 14:39 27:43 245 -- 416/431/446 656/686 -- -- -- --
21 霸州 K106 15:14 15:16 28:20 253 -- 428/443/458 675/705 -- -- -- --
22 北京西 K106 16:18 ---- 29:24 257 -- 437/452/467 690/720 -- -- -- --
罗湖火车站就是深圳火车站,有5趟到河源的火车深圳到河源火车时刻表-深圳到河源火车票价查询 序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下1K446/K447深圳-西安深圳09:02河源11:4002时38分19530-1071622K1620深圳西-天津深圳西09:05河源12:0903时04分21033-1071623K106深圳-北京西深圳11:06河源13:3702时31分19530-1071624K26深圳西-南京西深圳西12:05河源15:1103时06分21033-1071625T212深圳-上海南深圳13:28河源15:3402时06分19530-10716261204深圳西-信阳深圳西13:38河源17:0303时25分21017-661017K9118/K9119深圳-汕头深圳15:00河源17:3902时39分19530-107-8K556深圳西-武昌深圳西15:00河源17:5902时59分21033-10716291506深圳西-合肥深圳西16:40河源19:5503时15分21030-10115410K92/K93深圳西-泰州深圳西17:45河源20:4703时02分21033-10716211T186/T187深圳-沈阳北深圳20:18河源22:3702时19分19530-107162
深圳→南昌列车共有6趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
2 K446 深圳 南昌 09:02 20:49 11:47 深圳 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
3 K1040 深圳 南昌 09:48 21:43 11:55 深圳 郑州 快速 有 -- -- -- -- -- 390/406 251/263/270 231 150
5 K106 深圳 南昌 10:54 22:59 12:05 深圳 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
8 T108 深圳 南昌 14:25 00:23 09:58 深圳 北京西 特快 有 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
9 K116 深圳 南昌 16:40 05:26 12:46 深圳 九江 快速 有 -- -- -- -- -- 390/406 251/263/270 -- 150
12 T186 深圳 南昌 20:09 06:32 10:23 深圳 沈阳北 特快 有 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
请采纳,谢谢。
深圳到广州火车时刻表-深圳到广州火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 D7024 深圳-广州 深圳 06:15 广州 07:33 01时18分 147 46 55 - -
2 D7036 深圳-广州 深圳 06:35 广州 07:59 01时24分 147 46 55 - -
3 D7058 深圳-广州 深圳 06:55 广州 08:18 01时23分 147 46 55 - -
4 D7080 深圳-广州东 深圳 07:10 广州东 08:16 01时06分 139 75 80 - -
5 D7102 深圳-广州东 深圳 07:25 广州东 08:31 01时06分 139 75 80 - -
6 D7124 深圳-广州东 深圳 07:40 广州东 08:52 01时12分 139 75 80 - -
7 D7002 深圳-广州 深圳 07:50 广州 08:54 01时04分 147 46 55 - -
8 D7146 深圳-广州东 深圳 07:55 广州东 09:01 01时06分 139 75 80 - -
9 D7014 深圳-广州 深圳 08:05 广州 09:24 01时19分 147 46 55 - -
10 D7070 深圳-广州东 深圳 08:15 广州东 09:21 01时06分 139 75 80 - -
11 D7168 深圳-广州东 深圳 08:25 广州东 09:31 01时06分 139 75 80 - -
12 D7092 深圳-广州东 深圳 08:40 广州东 09:46 01时06分 139 75 80 - -
13 D7048 深圳-广州东 深圳 08:50 广州东 09:56 01时06分 139 75 80 - -
14 D7114 深圳-广州 深圳 09:00 广州 10:19 01时19分 147 46 55 - -
15 D7136 深圳-广州东 深圳 09:10 广州东 10:16 01时06分 139 75 80 - -
16 D7026 深圳-广州东 深圳 09:20 广州东 10:26 01时06分 139 75 80 - -
17 D7158 深圳-广州东 深圳 09:30 广州东 10:36 01时06分 139 75 80 - -
18 D7038 深圳-广州 深圳 09:45 广州 11:03 01时18分 147 46 55 - -
19 D7082 深圳-广州东 深圳 09:55 广州东 11:01 01时06分 139 75 80 - -
20 D7060 深圳-广州东 深圳 10:05 广州东 11:11 01时06分 139 75 80 - -
21 T8332 深圳-韶关 深圳 10:09 广州 12:15 02时06分 147 - 36 - -
22 D7104 深圳-广州 深圳 10:15 广州 11:33 01时18分 147 46 55 - -
23 D7126 深圳-广州东 深圳 10:25 广州东 11:31 01时06分 139 75 80 - -
24 D7004 深圳-广州 深圳 10:40 广州 12:01 01时21分 147 46 55 - -
25 K586/K587 深圳西-成都 深圳西 10:40 广州东 12:59 02时19分 154 24 - 107 162
26 D7148 深圳-广州东 深圳 10:50 广州东 11:56 01时06分 139 75 80 - -
27 D7072 深圳-广州东 深圳 11:00 广州东 12:06 01时06分 139 75 80 - -
28 D7170 深圳-广州东 深圳 11:10 广州东 12:16 01时06分 139 75 80 - -
29 D7016 深圳-广州东 深圳 11:25 广州东 12:31 01时06分 139 75 80 - -
30 D7094 深圳-广州东 深圳 11:35 广州东 12:41 01时06分 139 75 80 - -
31 K9064/K9065 深圳西-铜仁 深圳西 11:38 广州 13:57 02时19分 162 15 - 70 105
32 D7050 深圳-广州 深圳 11:45 广州 13:06 01时21分 147 46 55 - -
33 D7138 深圳-广州东 深圳 11:55 广州东 13:01 01时06分 139 75 80 - -
34 D7028 深圳-广州东 深圳 12:05 广州东 13:11 01时06分 139 75 80 - -
35 D7116 深圳-广州东 深圳 12:15 广州东 13:21 01时06分 139 75 80 - -
36 D7160 深圳-广州 深圳 12:25 广州 13:43 01时18分 147 46 55 - -
37 D7084 深圳-广州东 深圳 12:40 广州东 13:46 01时06分 139 75 80 - -
38 D7040 深圳-广州 深圳 12:50 广州 14:09 01时19分 147 46 55 - -
39 D7062 深圳-广州东 深圳 13:00 广州东 14:06 01时06分 139 75 80 - -
40 D7128 深圳-广州东 深圳 13:10 广州东 14:16 01时06分 139 75 80 - -
41 D7106 深圳-广州 深圳 13:20 广州 14:39 01时19分 147 46 55 - -
42 D7150 深圳-广州东 深圳 13:30 广州东 14:36 01时06分 139 75 80 - -
43 D7074 深圳-广州东 深圳 13:40 广州东 14:46 01时06分 139 75 80 - -
44 D7006 深圳-广州 深圳 13:50 广州 15:08 01时18分 147 46 55 - -
45 D7172 深圳-广州东 深圳 14:05 广州东 15:11 01时06分 139 75 80 - -
46 D7018 深圳-广州 深圳 14:15 广州 15:34 01时19分 147 46 55 - -
47 D7096 深圳-广州东 深圳 14:25 广州东 15:31 01时06分 139 75 80 - -
48 D7140 深圳-广州东 深圳 14:35 广州东 15:41 01时06分 139 75 80 - -
49 D7030 深圳-广州东 深圳 14:45 广州东 15:51 01时06分 139 75 80 - -
50 D7052 深圳-广州 深圳 14:55 广州 16:13 01时18分 147 46 55 - -
51 D7118 深圳-广州东 深圳 15:05 广州东 16:11 01时06分 139 75 80 - -
52 D7086 深圳-广州东 深圳 15:20 广州东 16:26 01时06分 139 75 80 - -
53 D7162 深圳-广州 深圳 15:30 广州 16:49 01时19分 147 46 55 - -
54 D7064 深圳-广州东 深圳 15:40 广州东 16:46 01时06分 139 75 80 - -
55 D7068 深圳-广州 深圳 15:45 广州 16:55 01时10分 147 46 55 - -
56 D7130 深圳-广州东 深圳 15:50 广州东 16:56 01时06分 139 75 80 - -
57 D7042 深圳-广州 深圳 16:00 广州 17:19 01时19分 147 46 55 - -
58 D7152 深圳-广州东 深圳 16:10 广州东 17:16 01时06分 139 75 80 - -
59 D7076 深圳-广州东 深圳 16:20 广州东 17:26 01时06分 139 75 80 - -
60 D7108 深圳-广州东 深圳 16:35 广州东 17:41 01时06分 139 75 80 - -
61 D7156 深圳-广州东 深圳 16:40 广州东 17:37 00时57分 139 75 80 - -
62 D7174 深圳-广州东 深圳 16:50 广州东 18:02 01时12分 139 75 80 - -
63 D7008 深圳-广州 深圳 17:00 广州 18:06 01时06分 147 46 55 - -
64 T68 深圳-武昌 深圳 17:03 广州 18:44 01时41分 147 24 - 107 162
65 D7098 深圳-广州东 深圳 17:05 广州东 18:11 01时06分 139 75 80 - -
66 D7142 深圳-广州东 深圳 17:15 广州东 18:21 01时06分 139 75 80 - -
67 K9008 深圳西-岳阳 深圳西 17:25 广州 19:52 02时27分 162 15 - 70 -
68 D7020 深圳-广州东 深圳 17:25 广州东 18:31 01时06分 139 75 80 - -
69 D7032 深圳-广州 深圳 17:35 广州 18:55 01时20分 147 46 55 - -
70 T96 深圳-武昌 深圳 17:44 广州 19:20 01时36分 147 24 - 107 162
71 D7120 深圳-广州东 深圳 17:45 广州东 18:51 01时06分 139 75 80 - -
72 T38/T39 深圳-桂林 深圳 17:51 广州 19:33 01时42分 147 24 - 107 162
73 D7054 深圳-广州东 深圳 18:00 广州东 19:06 01时06分 139 75 80 - -
74 D7066 深圳-广州东 深圳 18:10 广州东 19:16 01时06分 139 75 80 - -
75 K9056/K9057 深圳西-怀化 深圳西 18:14 广州 20:24 02时10分 162 15 - 70 105
76 D7088 深圳-广州 深圳 18:20 广州 19:45 01时25分 147 46 55 - -
77 D7132 深圳-广州东 深圳 18:30 广州东 19:36 01时06分 139 75 80 - -
78 D7164 深圳-广州东 深圳 18:40 广州东 19:46 01时06分 139 75 80 - -
79 D7134 深圳-广州东 深圳 18:45 广州东 19:47 01时02分 139 75 80 - -
80 D7154 深圳-广州东 深圳 18:50 广州东 19:56 01时06分 139 75 80 - -
81 D7078 深圳-广州东 深圳 19:00 广州东 20:06 01时06分 139 75 80 - -
82 K9060/K9061 深圳西-怀化 深圳西 19:10 广州 21:28 02时18分 162 15 - 70 105
83 D7044 深圳-广州 深圳 19:10 广州 20:30 01时20分 147 46 55 - -
84 D7110 深圳-广州东 深圳 19:20 广州东 20:26 01时06分 139 75 80 - -
85 K9076 深圳-常德 深圳 19:23 广州 21:16 01时53分 147 24 - 107 162
86 D7176 深圳-广州东 深圳 19:35 广州东 20:41 01时06分 139 75 80 - -
87 D7100 深圳-广州东 深圳 19:45 广州东 20:51 01时06分 139 75 80 - -
88 T176 深圳-武昌 深圳 19:50 广州 21:42 01时52分 147 24 - 107 162
89 D7010 深圳-广州东 深圳 19:55 广州东 21:01 01时06分 139 75 80 - -
90 D7144 深圳-广州东 深圳 20:05 广州东 21:11 01时06分 139 75 80 - -
91 D7022 深圳-广州 深圳 20:15 广州 21:34 01时19分 147 46 55 - -
92 D7122 深圳-广州东 深圳 20:25 广州东 21:31 01时06分 139 75 80 - -
93 D7034 深圳-广州 深圳 20:40 广州 21:58 01时18分 147 46 55 - -
94 K9018 深圳-长沙 深圳 20:48 广州 22:32 01时44分 147 24 - 107 162
95 D7056 深圳-广州东 深圳 20:50 广州东 21:56 01时06分 139 75 80 - -
96 D7166 深圳-广州东 深圳 21:20 广州东 22:26 01时06分 139 75 80 - -
97 D7090 深圳-广州东 深圳 21:30 广州东 22:36 01时06分 139 75 80 - -
98 K9004 深圳-岳阳 深圳 21:43 广州东 23:21 01时38分 139 22 - 107 162
99 D7112 深圳-广州东 深圳 22:00 广州东 23:06 01时06分 139 75 80 - -
100 D7046 深圳-广州东 深圳 22:20 广州东 23:26 01时06分 139 75 80 - -
101 D7012 深圳-广州东 深圳 22:50 广州东 23:56 01时06分 139 75 80 - -
D7064 深圳 - 常平 22:40 - 23:10 30分 二等座 44.5 一等座 49.5
D7074 深圳 - 常平 22:20 - 22:50 30分 二等座 44.5 一等座 49.5
D7178 深圳 - 常平 22:12 - 22:42 30分 二等座 44.5 一等座 49.5
D7146 深圳 - 常平 22:04 - 22:34 30分 二等座 44.5 一等座 49.5
D7168 深圳 - 常平 21:56 - 22:26 30分 二等座 44.5 一等座 49.5
查看全部89趟车次
车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价
D7202 深圳 - 广州东 22:51 - 00:10 1小时19分 二等软座 80 一等软座 100
D7122 深圳 - 广州东 22:40 - 23:59 1小时19分 二等软座 80 一等软座 100
D7062 深圳 - 广州东 22:30 - 23:49 1小时19分 二等软座 80 一等软座 100
D7072 深圳 - 广州东 22:17 - 23:36 1小时19分 二等软座 80 一等软座 100
D7102 深圳 - 广州东 22:08 - 23:27 1小时19分 二等软座 80 一等软座 100
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...