本文目录一览:
挖贝网7月8日,晨光生物(300138)近日发布2022年半年度业绩预告,预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润22,000万元-25,000万元,上年同期18,869.80万元,同比增加16.59%至32.49%。
公告显示,业绩预告期间为2022年1月1日至2022年6月30日。预计2022年上半年扣除非经常性损益后的净利润:19,200万元——22,200万元,上年同期16,091.55万元,同比增加19.32%至37.96%。
2022年上半年公司主产品持续发力,辣椒红色素和叶黄素销量和收入同比增长;甜菊糖售价和收入同比增长,其他潜力品种不断提升市场份额。
经初步测算,预计报告期实现归属于上市公司股东的净利润22,000万元——25,000万元,同比增长16.59%至32.49%。非经常性损益影响金额约为2,800万元。
挖贝网资料显示,公司从事的业务属于天然植物提取物细分领域,主要系列产品有:天然色素、香辛料提取物和精油、营养及药用提取物、天然甜味剂、保健食品、油脂和蛋白等。
证券时报•统计,2021年共484家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
5只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅*的是川金诺,公司上半年业绩预计实现净利润中值为19300.00万元,同比增幅为395.50%;净利润同比增幅居前的还有凯普生物、力量钻石,预计净利润增幅中值分别为130.17%、113.89%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有136家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.05%,34.56%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,83只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅*的前三名分别是同飞股份、迈为股份、天赐材料。股价下跌的有53只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、海希通讯。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有68只,迈为股份除权除息以来累计上涨63.53%,跑赢大盘59.56%;同飞股份除权除息以来上涨64.66%,强于大盘58.56%。()
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 63.53 | 59.56 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 64.66 | 58.56 |
002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 59.67 | 52.23 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 57.51 | 50.07 |
300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | 46.50 | 42.37 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 45.41 | 37.61 |
300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 47.62 | 35.61 |
300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 39.88 | 34.66 |
300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 35.17 | 33.27 |
300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | 39.54 | 32.91 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 36.23 | 28.86 |
300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 32.27 | 28.14 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | 29.62 | 25.49 |
300759 | 康龙化成 | 5.000 | 06.14 | 25.94 | 24.15 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 32.35 | 23.61 |
60*9 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 27.32 | 23.33 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.29 | 18.66 | 21.46 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 28.12 | 21.13 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.24 | 19.34 | 19.54 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 23.49 | 19.50 |
300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | 23.55 | 19.42 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 26.50 | 18.59 |
300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | 21.69 | 18.50 |
300681 | 英搏尔 | 9.000 | 06.21 | 17.50 | 17.55 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 25.27 | 17.37 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 27.09 | 16.70 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 18.80 | 16.50 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 24.51 | 15.76 |
300855 | 图南股份 | 5.000 | 06.16 | 15.86 | 15.61 |
300802 | 矩子科技 | 6.000 | 06.30 | 13.96 | 15.38 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 22.79 | 14.45 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 19.34 | 14.11 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | 20.62 | 13.99 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | 15.58 | 13.28 |
300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 19.61 | 11.70 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 14.98 | 10.84 |
301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | 12.44 | 10.13 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 17.43 | 8.97 |
300856 | 科思股份 | 5.000 | 06.27 | 7.64 | 8.72 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | 11.07 | 8.68 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 13.12 | 7.90 |
300939 | 秋田微 | 5.000 | 05.20 | 14.48 | 7.49 |
300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | 13.93 | 6.93 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 12.73 | 6.63 |
300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 14.93 | 6.46 |
301050 | 雷电微力 | 8.000 | 05.27 | 11.95 | 5.85 |
300913 | 兆龙互连 | 5.000 | 06.16 | 5.57 | 5.32 |
300927 | 江天化学 | 8.000 | 06.16 | 4.94 | 4.69 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.22 | 4.52 | 4.31 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.000 | 06.10 | 6.57 | 4.27 |
300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 11.98 | 4.08 |
300864 | 南大环境 | 7.000 | 06.14 | 5.77 | 3.99 |
300590 | 移为通信 | 5.000 | 06.29 | 0.94 | 3.75 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 9.31 | 3.45 |
300589 | 江龙船艇 | 7.000 | 07.05 | 0.09 | 2.78 |
301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | 7.92 | 2.70 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | 9.38 | 2.38 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 6.43 | 2.30 |
300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | 4.15 | 1.94 |
300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 12.88 | 1.52 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 7.54 | 0.90 |
300564 | 筑博设计 | 6.000 | 07.08 | -0.84 | 0.67 |
300636 | 同和药业 | 5.000 | 07.05 | -2.24 | 0.46 |
300909 | 汇创达 | 5.000 | 06.21 | 0.27 | 0.32 |
300669 | 沪宁股份 | 5.000 | 06.16 | 0.54 | 0.29 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.000 | 06.09 | 1.76 | 0.24 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 5.52 | 0.22 |
832171 | 志晟信息 | 5.000 | 06.27 | -1.01 | 0.07 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | 5.19 | -0.12 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 07.07 | -1.58 | -0.33 |
300474 | 景嘉微 | 5.000 | 06.08 | 1.79 | -0.42 |
603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 5.84 | -0.79 |
301218 | 华是科技 | 5.000 | 06.30 | -2.41 | -0.98 |
300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | 6.65 | -1.25 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 6.63 | -1.28 |
300983 | 尤安设计 | 6.000 | 06.21 | -1.85 | -1.80 |
301024 | 霍普股份 | 5.000 | 06.10 | -0.31 | -2.62 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.16 | -2.39 | -2.64 |
300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | -1.22 | -2.75 |
300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | 10.27 | -2.88 |
300771 | 智莱科技 | 5.000 | 06.16 | -2.75 | -3.00 |
300878 | 维康药业 | 8.000 | 06.17 | -2.16 | -3.02 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | 0.95 | -3.18 |
301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | -1.72 | -3.25 |
300782 | 卓胜微 | 6.000 | 06.30 | -4.83 | -3.40 |
301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | 1.77 | -3.45 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | 0.56 | -3.57 |
300512 | 中亚股份 | 5.000 | 06.24 | -3.79 | -3.60 |
300809 | 华辰装备 | 6.000 | 07.05 | -6.36 | -3.66 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | -2.42 | -3.94 |
300925 | 法本信息 | 7.000 | 06.17 | -3.22 | -4.08 |
300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 1.03 | -4.19 |
300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | -0.08 | -4.21 |
832566 | 梓橦宫 | 10.000 | 06.14 | -2.49 | -4.28 |
300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | -2.92 | -4.44 |
300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | 3.21 | -4.80 |
301109 | 军信股份 | 5.000 | 06.17 | -3.96 | -4.82 |
300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | 1.11 | -4.99 |
301005 | 超捷股份 | 8.000 | 06.10 | -2.73 | -5.04 |
300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | 2.40 | -5.04 |
300730 | 科创信息 | 5.000 | 06.17 | -4.31 | -5.17 |
300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | -1.17 | -5.30 |
301206 | 三元生物 | 5.000 | 06.17 | -4.59 | -5.45 |
830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | -1.56 | -5.55 |
300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | -3.62 | -5.83 |
300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | -1.64 | -6.86 |
300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | 4.82 | -7.19 |
300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | -3.45 | -7.19 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | -0.08 | -7.19 |
300947 | 德必集团 | 9.000 | 07.01 | -9.97 | -7.47 |
300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | 2.72 | -7.68 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | 3.46 | -7.90 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | -0.39 | -8.19 |
300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 4.91 | -8.24 |
300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | -2.71 | -8.57 |
300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | -3.89 | -9.12 |
300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | 1.06 | -9.34 |
002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | -3.11 | -10.10 |
300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -4.30 | -10.16 |
300742 | 越博动力 | 8.000 | 06.08 | -8.51 | -10.73 |
300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -3.72 | -10.83 |
836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -8.63 | -12.33 |
836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | -8.60 | -13.83 |
300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -12.92 | -14.81 |
430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -9.30 | -15.93 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -8.78 | -16.37 |
836433 | 大唐药业 | 8.000 | 05.31 | -12.35 | -17.58 |
301013 | 利和兴 | 5.000 | 06.09 | -16.78 | -18.31 |
300989 | 蕾奥规划 | 8.000 | 05.20 | -11.53 | -18.53 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | -14.33 | -19.55 |
301219 | 腾远钴业 | 8.000 | 05.24 | -17.86 | -23.15 |
831305 | 海希通讯 | 10.000 | 05.23 | -19.60 | -24.91 |
301077 | 星华反光 | 10.000 | 05.25 | -17.16 | -25.06 |
301047 | 义翘神州 | 9.000 | 03.30 | -29.20 | -32.62 |
300824 | 北鼎股份 | 5.000 | 04.27 | -18.02 | -32.82 |
301003 | 江苏博云 | 7.000 | 04.01 | -41.33 | -43.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
晨光生物科技集团股份有限公司成立于2000年,于2010年上市,公司总部位于邯郸市曲周县,目前在国内外建有30多家子(分)公司,一直从事天然植物有效成分提取事业,产品拥有六大系列一百个品种,如天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、植物蛋白和油脂、保健食品、天然甜味剂等,其中辣椒红色素、辣椒油树脂和叶黄素产销量世界第一。晨光生物科技集团股份有限公司怎么样?员工这么说……
关注河北新闻网,了解河北*新闻。
2020年11月02日APP讯,晨光生物(300138)急速拉升1.78元,涨幅11.28%,成交量1000.69万股,成交额1.68亿元,换手率2.46%,振幅11.60%,量比2.50。
昨日(2020-10-30)该股净流出金额-2250.39万元,主力净流出-1220.71万元,中单净流出-398.71万元,散户净流出-630.98万元。
最近5日主力增减仓(万元):
最近一个月内,晨光生物共计登上龙虎榜0次,表明晨光生物股性不活跃。
公司主要从事从事天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、油脂和蛋白等四大类产品的生产及销售
截止2020年9月30日,晨光生物营业收入27.08亿元,归属于母公司股东的净利润2.0564亿元,较去年同比增加39.2774%,基本每股收益0.42元。
风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成*投资建议。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《晨光生物》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多晨光生物、300782股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。