本文目录一览:
2、股票600410
智通财经APP获悉,7月15日,马钢股份(600808.SH)在投资者交流平台上表示,二季度煤炭、焦炭等燃料价格大幅上涨,行业钢厂生产成本居高不下,主动减产有益于降低该等燃料价格上涨的影响;国内下游需求进入淡季,主要钢材品种成交缩量。面对严峻的外部形势,公司将加大降本力度,继续通过强化全面对标找差,通过推进“基地管理+品牌运营”模式调整产线分工,提高生产效率。
2022年对钢铁行业是艰难的一年,马钢股份表示,面对严峻的外部形势,公司将加大降本力度,继续通过强化全面对标找差,拉高标杆、追求*,以促进关键指标晋等升级为目标,以开展“揭榜挂帅”项目攻关为抓手,深挖内部生产和技术潜力;通过推进“基地管理+品牌运营”模式调整产线分工,提高生产效率,积极开拓市场,优化渠道布局。
有投资者问到,由于钢企集中度低,导致对上游铁矿石议价能力低,2022年铁矿石、焦炭价格上涨、因为需求,钢铁价格走低。针对上述情况的应对之策,马钢股份表示,第一,公司采购铁矿石以国外长协合同为主,国内现货矿为补充,保持低库存运行策略,减少资金占用,提高资产周转效率;第二,对进口矿实施集中采购以提升议价话语权,以降低采购成本,同时加强市场分析、抢抓市场机遇,在价格有相对优势时进行采购,实现保供和降本双目标;第三,焦炭主要采自联营的焦化企业,采购价格按照市场变化月度定价,采供流程总体稳定。
关于如何解读中国宝武人均钢产量4000吨,马钢在交流平台上回应,人均钢产量4000吨是中国宝武战略目标体系“亿万千百十、五四三二一”的重要组成部分,显示了宝武走高质量发展道路的决心和勇气。提升人均钢产量,主要是通过管理变革、智慧制造、宝罗机器人替代、生态化协同、专业化协作、员工能力提升等路径,减少用工需求,消除3D岗位。结合公司实际情况,目前正在拟定规划目标。
据马钢透露,公司每万名员工现拥有机器人90.8台,在钢铁行业中大致处于中等水平,与中国制造业平均水平及先进制造业国家相比,还有显著差距。目前,公司按照“整体策划、分步实施”和成熟技术“应上尽上、能上快上”的原则,正大力推进万名“宝罗”员工上岗实施计划。
近年来,公司聚焦生态化平台应用和数据互联互通,加快实现以“四个一律”为特征的智慧制造1.0,迈向以“三跨融合”为特征的智慧制造2.0。目前已建成高炉远程技术支撑平台,成功实现智慧制造2.0版本的初步升级。后续将进一步提升智慧制造水平,拓展其他产线和工艺技术的深度融合。
截至2022年7月15日收盘,XD华胜天(600410)报收于5.09元,下跌7.62%,换手率2.76%,成交量30.34万手,成交额1.57亿元。
资金流向数据方面,7月15日主力资金净流出1980.07万元,游资资金净流入154.29万元,散户资金净流入1825.77万元。
近5日资金流向一览
XD华胜天融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入1172.25万元,融资偿还1379.94万元,融资净偿还207.69万元。融券方面,融券卖出1.51万股,融券偿还4.57万股,融券余量6.99万股,融券余额35.58万元。融资融券余额5.7亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
马钢股份(600808.SH)发布公告,预计公司2022年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币14.67亿元左右,与上年同期相比,减少人民币31.77亿元左右,同比减少68.41%左右。
本期业绩预减的主要原因:2022年上半年,受国际政治经济形势错综复杂、国内新冠肺炎疫情多点散发等因素影响,钢铁行业需求偏弱,库存上升,钢材价格低位运行;煤炭、焦炭等主要燃料价格持续高位,其中炼焦煤价格同比上涨80.5%,喷吹煤价格同比上涨68.8%,钢铁生产燃料成本增幅较大,钢铁行业盈利空间受到明显挤压。
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.44 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.97 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.55 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 11.44 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 11.25 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.92 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.59 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.77 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.21 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.83 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.79 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 7.73 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.59 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 7.54 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.24 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.19 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.11 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 7.01 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.95 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.93 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.88 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.85 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.84 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.84 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.79 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.65 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.52 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.51 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.45 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.42 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.38 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.37 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 6.31 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.30 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.23 |
600461 | 洪城环境 | 10派4.9999 | 6.21 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.16 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.12 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.11 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 6.09 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 5.98 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 5.93 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.80 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.76 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.69 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.68 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.65 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.62 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.58 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.57 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.56 |
000002 | 万科A | 10派9.7613 | 5.54 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.54 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
831039 | 国义招标 | 10派3.3 | 5.45 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.42 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.39 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.35 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.35 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.34 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.30 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.29 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.29 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
000090 | 天健集团 | 10派3.3 | 5.25 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.24 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
601963 | 重庆银行 | 10派3.9 | 5.20 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 5.15 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.13 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.12 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.12 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.11 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.07 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
600170 | 上海建工 | 10派1.45 | 5.00 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600808马钢股份》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600808马钢股份、股票600410相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。