本文目录一览:
证券时报•统计,截至上午收盘,上证综指3273.87点,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为6795.12亿元。到目前为止今日有95只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中华锋股份、群兴玩具、上汽集团等个股的5日均线较10日均线距离*,分别达-1.98%、-1.42%、-0.90%。()
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | *价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002806 | 华锋股份 | -0.72 | 3.10 | 12.80 | 13.06 | -1.98 | 12.38 | -5.17 |
002575 | 群兴玩具 | -0.67 | 0.24 | 4.57 | 4.64 | -1.42 | 4.42 | -4.70 |
600104 | 上汽集团 | 1.10 | 0.22 | 16.57 | 16.72 | -0.90 | 16.57 | -0.90 |
002587 | 奥拓电子 | -1.26 | 1.64 | 4.76 | 4.81 | -0.89 | 4.70 | -2.23 |
002610 | 爱康科技 | -3.48 | 4.18 | 3.98 | 4.02 | -0.87 | 3.88 | -3.46 |
600697 | 欧亚集团 | -4.60 | 0.97 | 12.89 | 13.00 | -0.81 | 12.24 | -5.83 |
600696 | 岩石股份 | 0.30 | 0.30 | 27.48 | 27.70 | -0.79 | 27.00 | -2.53 |
600648 | 外 高 桥 | -6.96 | 1.12 | 13.45 | 13.55 | -0.76 | 12.69 | -6.37 |
002651 | 利君股份 | -1.42 | 0.92 | 7.64 | 7.70 | -0.73 | 7.63 | -0.86 |
300126 | 锐奇股份 | -2.67 | 0.95 | 5.98 | 6.02 | -0.70 | 5.84 | -3.02 |
601010 | 文峰股份 | -8.97 | 1.38 | 2.86 | 2.88 | -0.69 | 2.64 | -8.27 |
000566 | 海南海药 | -3.89 | 0.97 | 4.44 | 4.47 | -0.69 | 4.20 | -6.02 |
688288 | 鸿泉物联 | 1.98 | 2.09 | 21.65 | 21.80 | -0.67 | 21.68 | -0.56 |
603825 | 华扬联众 | -4.21 | 1.85 | 16.81 | 16.93 | -0.66 | 16.16 | -4.52 |
300212 | 易 华 录 | -0.36 | 1.02 | 16.66 | 16.77 | -0.65 | 16.44 | -1.96 |
002173 | 创新医疗 | -7.17 | 2.26 | 6.02 | 6.06 | -0.63 | 5.70 | -5.97 |
600125 | 铁龙物流 | -1.71 | 0.94 | 5.25 | 5.29 | -0.62 | 5.18 | -2.02 |
300805 | 电声股份 | -2.85 | 1.33 | 7.66 | 7.70 | -0.62 | 7.51 | -2.52 |
300287 | 飞 利 信 | -3.32 | 1.71 | 3.94 | 3.97 | -0.61 | 3.79 | -4.44 |
600639 | 浦东金桥 | -4.95 | 1.38 | 13.28 | 13.36 | -0.56 | 12.66 | -5.20 |
601933 | 永辉超市 | -8.60 | 1.72 | 4.10 | 4.12 | -0.56 | 3.72 | -9.77 |
002255 | 海陆重工 | -1.21 | 1.79 | 5.82 | 5.85 | -0.53 | 5.70 | -2.58 |
603189 | 网达软件 | -1.52 | 0.29 | 13.02 | 13.09 | -0.53 | 12.93 | -1.20 |
600351 | 亚宝药业 | -1.54 | 1.06 | 6.55 | 6.59 | -0.49 | 6.39 | -2.98 |
002235 | 安妮股份 | -4.14 | 2.84 | 4.55 | 4.58 | -0.48 | 4.40 | -3.85 |
603106 | 恒银科技 | -8.32 | 1.94 | 5.04 | 5.06 | -0.47 | 4.63 | -8.50 |
300716 | 国立科技 | -2.40 | 0.72 | 9.05 | 9.09 | -0.47 | 8.96 | -1.44 |
600535 | 天 士 力 | -1.06 | 0.55 | 10.45 | 10.50 | -0.46 | 10.28 | -2.06 |
300386 | 飞天诚信 | -5.11 | 1.80 | 10.92 | 10.97 | -0.46 | 10.39 | -5.32 |
300227 | 光 韵 达 | 0.00 | 0.85 | 7.16 | 7.19 | -0.43 | 7.21 | 0.32 |
605228 | 神通科技 | -0.94 | 0.80 | 7.47 | 7.50 | -0.43 | 7.38 | -1.58 |
688129 | 东来技术 | -1.67 | 0.59 | 14.24 | 14.30 | -0.42 | 14.09 | -1.46 |
300254 | 仟源医药 | -3.96 | 2.66 | 7.35 | 7.38 | -0.42 | 7.03 | -4.78 |
300282 | ST 三 盛 | -1.02 | 1.30 | 2.93 | 2.95 | -0.41 | 2.90 | -1.56 |
300030 | 阳普医疗 | -2.39 | 0.73 | 7.06 | 7.08 | -0.38 | 6.93 | -2.19 |
300552 | 万集科技 | 2.03 | 3.55 | 27.50 | 27.61 | -0.38 | 27.70 | 0.34 |
600768 | 宁波富邦 | -1.84 | 0.74 | 9.17 | 9.21 | -0.37 | 9.06 | -1.61 |
300836 | 佰奥智能 | 0.17 | 1.45 | 24.10 | 24.19 | -0.37 | 24.25 | 0.25 |
300562 | 乐心医疗 | -2.15 | 4.38 | 9.59 | 9.62 | -0.36 | 9.58 | -0.45 |
300163 | 先锋新材 | -3.26 | 1.81 | 3.35 | 3.36 | -0.36 | 3.26 | -2.92 |
300074 | 华平股份 | -3.29 | 1.75 | 3.64 | 3.65 | -0.36 | 3.53 | -3.31 |
600463 | 空港股份 | -3.83 | 1.01 | 6.78 | 6.81 | -0.35 | 6.53 | -4.08 |
002963 | 豪 尔 赛 | -8.12 | 2.73 | 12.01 | 12.05 | -0.32 | 11.32 | -6.07 |
603331 | 百达精工 | -2.58 | 0.35 | 12.11 | 12.14 | -0.30 | 11.69 | -3.73 |
300020 | 银江技术 | -2.51 | 1.31 | 7.17 | 7.19 | -0.30 | 7.00 | -2.64 |
300492 | 华图山鼎 | -1.56 | 0.11 | 36.14 | 36.25 | -0.30 | 35.39 | -2.36 |
002467 | 二 六 三 | -1.72 | 0.65 | 4.06 | 4.07 | -0.29 | 3.99 | -2.01 |
300289 | 利 德 曼 | -2.37 | 0.92 | 6.26 | 6.27 | -0.29 | 6.17 | -1.66 |
002238 | 天威视讯 | -2.50 | 0.22 | 5.61 | 5.62 | -0.28 | 5.47 | -2.70 |
000882 | 华联股份 | -6.70 | 1.73 | 1.93 | 1.94 | -0.26 | 1.81 | -6.46 |
300883 | 龙 利 得 | -2.48 | 1.17 | 6.78 | 6.80 | -0.25 | 6.68 | -1.69 |
300264 | 佳创视讯 | -1.08 | 1.73 | 5.55 | 5.57 | -0.23 | 5.48 | -1.56 |
688165 | 埃 夫 特 | -2.07 | 0.53 | 9.49 | 9.52 | -0.23 | 9.46 | -0.59 |
002429 | 兆驰股份 | -2.67 | 0.33 | 3.75 | 3.76 | -0.21 | 3.64 | -3.24 |
600322 | 天房发展 | -3.48 | 1.56 | 2.01 | 2.01 | -0.20 | 1.94 | -3.67 |
601607 | 上海医药 | -0.89 | 0.65 | 18.05 | 18.08 | -0.19 | 17.78 | -1.68 |
600896 | 退市海医 | 0.94 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | -0.19 | 1.07 | 3.08 |
000790 | 华神科技 | -2.75 | 0.87 | 4.72 | 4.73 | -0.19 | 4.60 | -2.77 |
600207 | 安彩高科 | -2.67 | 0.91 | 6.70 | 6.72 | -0.18 | 6.57 | -2.17 |
002652 | 扬子新材 | -4.23 | 1.53 | 2.82 | 2.82 | -0.18 | 2.72 | -3.58 |
000627 | 天茂集团 | -0.89 | 0.40 | 3.38 | 3.39 | -0.18 | 3.34 | -1.42 |
603933 | 睿能科技 | -1.27 | 0.38 | 10.91 | 10.93 | -0.17 | 10.88 | -0.41 |
605001 | 威奥股份 | -2.51 | 0.68 | 6.37 | 6.38 | -0.17 | 6.22 | -2.46 |
600986 | 浙文互联 | -3.79 | 1.72 | 5.81 | 5.82 | -0.17 | 5.59 | -3.89 |
002287 | 奇正藏药 | -4.69 | 0.35 | 25.54 | 25.58 | -0.17 | 24.41 | -4.58 |
002877 | 智能自控 | -1.40 | 1.16 | 6.45 | 6.46 | -0.15 | 6.35 | -1.73 |
603367 | 辰欣药业 | -1.44 | 0.18 | 11.77 | 11.79 | -0.15 | 11.66 | -1.09 |
002224 | 三 力 士 | -2.80 | 0.82 | 4.63 | 4.64 | -0.15 | 4.51 | -2.74 |
002566 | 益盛药业 | -2.28 | 1.38 | 7.87 | 7.88 | -0.14 | 7.70 | -2.24 |
600503 | 华丽家族 | -1.30 | 0.77 | 3.10 | 3.11 | -0.13 | 3.04 | -2.19 |
600518 | ST 康 美 | -4.27 | 0.49 | 2.35 | 2.36 | -0.13 | 2.24 | -4.96 |
605158 | 华达新材 | -1.56 | 0.79 | 6.39 | 6.40 | -0.13 | 6.32 | -1.22 |
600819 | 耀皮玻璃 | -3.82 | 0.62 | 4.96 | 4.97 | -0.12 | 4.78 | -3.79 |
600698 | 湖南天雁 | -2.04 | 0.89 | 4.89 | 4.89 | -0.12 | 4.81 | -1.72 |
600936 | 广西广电 | -7.44 | 0.91 | 3.31 | 3.32 | -0.12 | 3.11 | -6.27 |
002278 | 神开股份 | -1.78 | 0.80 | 5.05 | 5.05 | -0.12 | 4.98 | -1.46 |
300130 | 新 国 都 | -1.29 | 2.16 | 12.53 | 12.55 | -0.11 | 12.25 | -2.36 |
002717 | 岭南股份 | -3.10 | 2.31 | 2.90 | 2.91 | -0.10 | 2.81 | -3.27 |
002156 | 通富微电 | -1.95 | 0.77 | 14.93 | 14.95 | -0.10 | 14.62 | -2.17 |
002510 | 天 汽 模 | -0.93 | 2.53 | 4.14 | 4.15 | -0.10 | 4.26 | 2.75 |
600693 | 东百集团 | -3.50 | 1.51 | 4.30 | 4.30 | -0.09 | 4.13 | -4.04 |
600812 | 华北制药 | -1.98 | 0.42 | 6.68 | 6.69 | -0.09 | 6.45 | -3.53 |
300283 | 温州宏丰 | -1.30 | 0.86 | 6.05 | 6.05 | -0.08 | 6.06 | 0.15 |
000711 | 京蓝科技 | -7.78 | 2.91 | 2.66 | 2.67 | -0.08 | 2.49 | -6.60 |
300711 | 广哈通信 | -1.11 | 0.45 | 11.42 | 11.43 | -0.07 | 11.53 | 0.86 |
300117 | 嘉寓股份 | -5.58 | 5.65 | 4.11 | 4.11 | -0.05 | 4.06 | -1.22 |
000415 | 渤海租赁 | -2.26 | 0.25 | 2.19 | 2.19 | -0.05 | 2.16 | -1.50 |
688571 | 杭华股份 | -1.09 | 0.09 | 7.21 | 7.21 | -0.04 | 7.23 | 0.24 |
600170 | 上海建工 | -2.34 | 0.43 | 2.99 | 2.99 | -0.03 | 2.92 | -2.44 |
603316 | 诚邦股份 | -5.66 | 4.63 | 6.03 | 6.03 | -0.03 | 5.67 | -6.03 |
002788 | 鹭燕医药 | -2.36 | 1.02 | 8.11 | 8.11 | -0.03 | 7.86 | -3.07 |
002750 | 龙津药业 | -2.47 | 1.50 | 11.46 | 11.46 | -0.03 | 11.06 | -3.52 |
300165 | 天瑞仪器 | -1.92 | 2.00 | 5.18 | 5.18 | -0.02 | 5.10 | -1.49 |
002199 | 东晶电子 | -6.85 | 1.62 | 6.63 | 6.63 | -0.02 | 6.39 | -3.63 |
688096 | 京源环保 | -1.27 | 0.18 | 13.23 | 13.23 | -0.01 | 13.18 | -0.41 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
俗话说得好“民以食为天”,农业在人们生活中占据了重要的地位。国家向来重视农业,对其投入的成本只多不少,主要用来研究创新农业科技,实现创收。
农业对于社会的重要性
提供原材料
每年在农业中,大家耳熟能详的农作物应该就是米饭了,能够为人们的日常生活提供最基础的食物;其次就是食品行业,食品工厂的原材料同样依赖于农业,可以说视频加工厂的存活依赖于农业。
稳定社会发展
农业对于老百姓来说是温饱问题,站在国家层面来说,农业的发展能直接关系到社会的稳定。全国几十亿的人口,口粮大多来自本国农业,如果农业行情不好,尤其疫情当前人们没了食物,社会将会陷入恐慌,进而影响了社会发展。
国家的底气
正所谓有粮就有底气。在疫情时期,要是自家有足够的粮食储备,说话的腰杆子都能硬上几分,更不用说国家了,农业作为国家自立的基础,如果遇到紧急情况,那粮食就是国家的底气。
最后我们的个股研报送给喜欢的研究者~
农发种业
股价:12.78 市净率:9.08 总市值:138.3亿
种业业务公司拥有控参股子公司12家,包括种子企业8家,其中有5家是“中国种业五十强企业”,小麦种销量稳居全国前三;公司主要业务是农作物种子的研发、生产和销售,化肥贸易以及农药的生产销售。
蓝丰生化
股价:4.84元 市净率:2.46元 总市值:18.10亿
公司决定抓住国家西部大开发的有利时机,利用中卫市工业园区已建和在建化工企业生产的化工原料资源以及丰富的能源和园区已经建成的道路、供水、供电、通讯、土地、污水处理设施、固废处理设施等优势,征地 500 亩。
顺灏股份
股价:4.63元 市净率:2.56元 总市值:49.08亿
公司后续将加大资金投入,着力开拓功能生物有机肥、土壤生态修复、有机生态、有机烟叶等方面的市场,推进天然有机肥料、土壤生态修复等新业务的发展,促进公司从总体上增厚利润产出。
以上数据截至文章发布时,理财有风险,投资需谨慎!
(越声投研(yslcwh)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)
喜欢本文章请多多转发
有没有想过交易其实很简单,只是你把它想复杂了?
在世人看来金融市场最是波诡云谲,难以捉摸,不知是混沌理论造就了混沌的世界,还是混沌世界衍生了混沌的理论,总之,人们认为价格的涨跌看似只是随机的反复几乎已经成为了一种共识。
短线操作的大盘条件:
(一)当日涨幅排行榜中显示的条件:
(1)当日排行榜第一板中,如果有5只以上股票涨停,则市场是处于超级强势,大盘背景优良。此时短线操作可选择目标坚决展开。
(2)第一板中如所有个股的涨幅都大于4%,则市场是处于强势,大盘背景一般可以。此时短线操作可选择强势目标股进入。
(3)第一板中如果个股没有一个涨停,且涨幅大于5%的股票少于3只,则市场处于弱势,大盘背景没有为个股表现提供条件。此时短线操作需根据目标个股情况,小心进行。
(4)第一板中如所有个股涨幅都小于3%,则市场处于极弱势,大盘背景不利。此时不能进行短线操作。
二、短线选股操作常用技巧
1、*短期热点龙头股
短线操作的对象就是要选择被市场广泛关注,而大部分人还在犹豫而不敢介入的个股。在热门板块中挑选个股的时候,*参与走势最强的龙头股,而不参与补涨或跟风的个股。
2、重视新高放量回抽无量的个股
超短线候选股须是5日线向上且有一定斜率,在中长阳线放量创新高后,无量回抽5日线企稳时买入。但有时遇到连续放量暴涨的个股,尤其是低位放量,次日量比又放大数倍乃至数十倍的可追涨进场。
3、跟踪进入上升通道不放量的个股
一些大幅上涨股票有一个共同特点,就是稳健碎步爬升,缓慢地走出漂亮的上升通道。投资者可以在大涨和大跌没有到来之前,做一些短线投机持股。
4、利用分时图操作
分时图能看到主力意图的动态表现,可用现有资金和股票筹码进行“动态转换”,完成日内T+0并为次日操作做好准备。可参考15分钟、30分钟、60分钟图,利用图形的波谷与波峰加以操作。
5、尾市操作法好处多
根据尾市理论决策,如果尾市有消息,效应会延续到第二日一早。在尾市好消息之下买入,第二天在利好消息仍然发生效应之下,趁高开之机平仓。不过,如果尾市看错,就要在第二天开盘后及时止损。
短线炒股的缺点也是相当明显的。
1)由于国内采用的是T+1的交易制度,即当天买入的股票在第二个交易日才可卖出,当天不能卖出。因此,当日买入的股票无法回避当天下跌带来的风险。但这并非意味着只有在尾盘买入股票才是合理的。买入股票的时机需要具体情况具体分析,下面的章节对不同情况的短线买入时机会有详细的描述。
2)股票短线波动的随机性很大,受到大盘、个股、庄家策略、消息变化等各方面的影响。同时,从分析指标的角度来讲,分析指标采取的分析周期越长越稳定,越短则可靠性越差。这些因素都为投资者进行短线分析带来很大的困难,同时也大大降低了短线研判的正确率。
3)短线操作的交易成本较高。由于短线交易频繁,操作时的手续费、印花税等花费要远远超过中、长线。如果投资者短线交易获取的利润较低,很容易导致获取的利润微薄甚至抵消不了券商收取的交易费用,变成“为券商打工”的状态。
从对短线炒股的上述分析可以看出,短线炒股更适合经验丰富、技术分析能力强的投资者。另外,由于短线分析中每日都必须盯盘,这种操作手法更适合时间充裕的投资者。
欲知更多实战经验分享
可
广东广播电视台全资国有企业,全国广电系统*专业证券咨询机构(资格证编号:ZX0027),提供每日实战盘面解读,技术实战培训、投资情报。
湖北广电(000665):
核心题材:元宇宙概念+云计算+智慧城市
简介:
1、公司主要面向广电网络联网用户提供数字电视、高清晰互动电视、宽带接入、政企综合信息服务等基于有线电视宽带网络的综合信息服务。
2、参股公司湖北三峡云计算中心有限责任公司是一家集云计算技术开发与应用、云计算系统软硬件集成、云计算系统增值服务等其他相关服务的专业服务公司。
3、公司旗下的威睿科技从事研发、整合应用VR/AR技术和服务。威睿科技将依托广电用户、网络和平台优势,打造广电VR/AR生态圈和产业链,提供VR/AR应用服务和高科技信息服务。
4、湖北广电与中电兴发子公司达成战略合作 发力大数据等领域。
逻辑:
湖北广电现价7.22元,动态市盈率-27.93,流动市值73.2亿,曾一度为元宇宙概念龙头,从高点13元经一个月时间一路调整下来,股价处于低位,筹码集中,今日低位再次收货首板,大有“龙回头”之势,后期建议大家可重点关注!
首先恭喜上周关注天喻信息的朋友们,今日早盘一度冲击20cm涨停板,最终尾盘收涨9.09%,明天大概率继续冲高,短线可以了结;远望谷继续收涨0.54%,依然值得期待;昨日分享的华媒控股今日早上低开4个点,虽然午后有所回暖,可是量能不济,最终收盘下跌3.45%,趋势并未走坏,这里继续看好;上周的香雪制药就有点弱了,在昨天上涨3.66%后今日又回调5.41%,短线上不爆发建议调仓换股;另外上周周分享一只的中长线芭田,中线对待,除非有突发情况,后期每日一股就不做过多评论了!
我是老股弥,新来的朋友及时关注,每天会分享更多股市干货和市场机会,有问题的欢迎大家在评论区留言交流,感谢大家的点赞与关注,祝大家股市长虹!
今天的内容先分享到这里了,读完本文《短线股票推荐》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多短线股票推荐、种子股票龙头股有哪些相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。