688022(st盈方股吧)

2022-07-18 6:45:50 证券 xialuotejs

688022



本文目录一览:



今日瀚川智能(688022)盘中创60日新高,收盘报64.5元。

2022年5月17日,国盛证券研究员郑震湘,佘凌星,刘嘉元发布了对瀚川智能的研报《获阳光铭岛定点,汽车、电池、换电三大业务全面启动》,该研报对瀚川智能给出“买入”评级。研报中预计公司2022-2024年收入分别为15.2/25.3/35.4亿元,归母净利润1.5/2.7/4.2亿元,维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为6.32%。

证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为中金公司的邓学、陈显帆。

瀚川智能(688022)个股




st盈方股吧

2022年是“最严退市新规”施行的第二年,许多上市公司或许会在这一年彻底告别资本市场。但从“戴帽披星”(ST、*ST)到退市,依然有相当长的一段路要走。在这期间,突然发力重返资本市场的公司也有不少。

图虫创意

最近一次被众人津津乐道的成功恢复上市的案例便是盐湖股份(000792.SZ)。这家曾在2016年巨亏458.6亿的公司,在经历过破产重整归来后,正好赶上了新能源的一波行情,“盐湖提锂”概念成为其翻身的*助力。

但并不是每家濒临退市的企业都有盐湖股份那样的好运气,为了保住上市公司的这个“壳”,企业各显神通:有如*ST盈方(000670.SZ)“打死不退市”、奋起直追“脱星摘帽”,也有如德奥退(002260.SZ)当了三、四年的“A股钉子户”后即将落寞退场。

“花心”的代价:遗憾退场

距离2019年5月被暂停上市,德奥退(下称“德奥通航”)已经挣扎了将近3年。

因为2017年、2018年连续两年净资产为负数,2019年5月13日,德奥通航收到深交所关于公司股票暂停上市的决定。经历了近三年的重整、经营,2022年4月22日,深交所发布终止德奥通航上市的决定,公司随即进入退市整理期,预计最后的交易日为2022年6月16日。

德奥退公告

被停牌时间长达三年,德奥通航因此被称为“A股钉子户“,截至2022年第一季度,德奥通航的股东还有2.43万户。在德奥退的股吧里,股民们似乎也放弃了挣扎,苦中作乐表示“要买几手当个榜一大哥”。亦有股民仍抱有希望,称“没有低谷哪来尖峰。”

但不管怎么样,在距离真正退市还有1个月的时间里,德奥通航能做的已经不多了。

这家1993年成立的家电企业,2008年登陆A股,起初名为“伊立浦”,当时公司的主营业务聚焦于小家电,一方面以OEM、ODM等模式为其他家电企业提供服务,另一方面则发展自营品牌“伊立浦”,生产电饭锅、电烤炉等小家电。

伊立浦电饭煲如今还在陆续出新品,但资本市场已查无此名。

2013年,由于控股股东变更,主营业务开始发生变化,公司选中“高大上”的通航业务,开始踏上“买买买”之路,花费2200多万人民币收购了相关资产。

但发展通用航空这项“烧钱”的业务远非2000*解决。2014年的年报指出,公司的通用航空业务处于拓展阶段,收入规模占比很小,撑起公司“烧钱”发展新业务的仍然是小家电业务。

此时的“伊立浦”沉迷于高大上的通航业务,设立了所谓的“通用航空业务五年战略规划”,2015年将股票简称变更为“德奥通航”,呈现出一种“不撞南墙不回头”的勇气。

2015年,德奥通航亏损2165万;2016年净利润514万;2017年急转直下,巨亏5.1亿;2018年亏损1.72亿。同时,公司2017年-2018年连续两年净资产为负,资不抵债且贷款逾期,控股股东的所有股权被轮候冻结。就此,公司发展陷入泥潭,2019年进入破产重整程序。

此后德奥通航开始全力自救,引入了深圳市讯图教育科技有限公司等多位重整投资者人,解决了债务问题。

但新的问题接踵而至,2020年11月,广州农村商业银行股份有限提起诉讼,要德奥通航就贷款本金、利息、罚息等合计约25亿元的资金承担差额补足义务,虽然截至目前,该案审理尚无结论,但基于审慎性原则,德奥通航在2021年的年报中计提5.31亿元的未决诉讼预计负债。

此外,德奥通航重整引入的投资人之间出现不和,也拖累了公司经营。

鉴于上述两个原因,2020年与德奥通航签署推荐恢复上市的保荐机构联储证券于2022年2月8日发布了《关于终止德奥通用航空股份有限公司恢复上市保荐的通知函》,认为德奥通航已不具备恢复上市的条件,终止了保荐服务。

德奥通航对此作出的回应是,就与联储证券的相关保荐合同纠纷,向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。

保荐机构“放弃治疗”后,深交所也发来“最后通牒”:不同意德奥通航恢复上市。

退市对于这家近15年的老牌上市公司来说,已经成了一个近乎确定的命运,但公司上层依然对重新上市抱有希望,此前总经理安明新在接受媒体采访时表示,因保荐机构单方面终止保荐服务而丧失重新上市的机会,公司对此非常遗憾,其认为公司依然具备符合上市的条件。

5月9日、10日,时代财经多次联系德奥通航,试图就与联储证券的诉讼以及是否寻找到新的保荐机构等问题进行采访,但证券部电话与官网联系方式均无人接听。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新日前接受时代财经采访时表示,“做大做强公司的主业,在当今的这个时代是最根本也是最核心的竞争力。围绕主业去创新和研发,在这点上公司是不能分心的。”

保壳28年,打死不退市

被按下“暂停键”超过2年的*ST盈方(下称“盈方微”),仍在契而不舍地恢复上市进程。

盈方微的壳主体最早是1996年在深交所主板上市的民营石油龙头天发股份。此后历经多次借壳、改名,从天发股份、天发石油到舜元实业,再到现在的盈方微,各种“帽子”戴了摘,摘了戴。

盈方微所在的这个壳也因“永不退市”、“打不死的小强”闻名于A股市场。

在这个壳的历史里,如果说天发股份的故事最有时代色彩,那盈方微的故事最为奇葩。

盈方微股改前为上海盈方微电子有限公司,成立于2008年,一直做芯片研发、设计和销售。

2014年,盈方微从舜元实业借壳拿到了“金光闪闪”的证券代码,摇身一变成为深交所主板上市公司。并且,当时盈方微有着北斗系统、车联网等概念加持,芯片又正处在朝阳行业,盈方微本应前途一片大好。

不料,盈方微借壳上市后第一年就财务造假。

盈方微2015年年报显示,公司实现归母净利润2101万,同比增长305%,实现扣非净利润2236万,同比增长3440.35%。乍看之下业绩非常亮眼,但当时盈方微聘请的致同会计师事务所为其出具了“无法表示意见”的审计报告以及否定意见的《内部控制审计报告》。

2016年10月,证监会因盈方微及其第二大股东上海舜元企业投资发展有限公司(下称“舜元投资”)相关行为涉嫌违法违规,对其进行立案调查。

3年后,证监会对盈方微《行政处罚决定书》显示,公司2015虚增利润总额2356.57万元。盈方微被责令整改、给予警告并处以60万罚款,实控人陈志成和若干董监一同被予以警告及罚款。

*ST盈方公告

但这只拉开盈方微戏码的第一幕,“幺蛾子”仍在层出不穷。

陈志成为了把借壳上市时承诺2015年扣非净利润不低于1.25亿元的钱补上,2016年将其间接控股盈方微的股份几乎全部质押。而一年后质押到期,盈方微股价接近腰斩,所质押股份被司法轮候冻结。

压垮盈方微最后一根稻草的就是陈志成,其在2016年擅自以上市公司名义进行违规担保,而后又在2018年涉嫌票据诈骗罪被逮捕,实控人的身份也保不住。

接二连三的打击,盈方微各项业务几乎处于停摆状态。2020年上半年其只实现了100万的营收。因为2017年~2019年连续三年净利润为负值,2020年4月7日,*ST盈方接到了“暂停上市”的通知。

值得玩味的是,2019年9月,舜元投资通过竞拍股票成功接盘盈方微,成为公司第一大股东。舜元投资实控人陈炎表、也就是此前舜元实业的实控人,重新获得上市公司的壳。

而后为了恢复上市,陈炎表开始一顿猛操作,先是在2020年出售上海岱堃科技发展有限公司股权及债权等资产,同年又豪砸6亿元收购深圳市华信科科技有限公司(下称“华信科”)及World Style Technology Holdings Limited(下称“WORLD STYLE”)51%的股权,为的是增加公司盈利能力较强的电子元器件分销业务。

收购完成后,盈方微业绩成功扭亏为盈,2020年和2021年分别实现归母净利润0.1亿元和0.03亿元。公司赶紧于2021年5月10日向深交所提交了股票恢复上市的申请。

可是,盈方微原本的主业集成电路设计和销售业务对上市公司贡献鲜少。为了远离退市边缘,盈方微继续筹划重大资产重组,向第一大股东浙江舜元企业管理有限公司(前为舜元投资,简称“舜元企管”)发行股份募集资金,再砸6亿元购买华信科及WORLD STYLE剩余49%的股权。

*ST盈方公告

交易完成后,舜元企管将持有盈方微26.24%的股份,成为控股股东,陈炎表也将再一次成为公司实控人。

目前,盈方微还在密锣紧鼓地为恢复上市而努力。

5月10日,*ST盈方披露恢复上市进展公告,与上个月披露的进展公告大体一致,称因疫情关系,相关工作进展不及预期,对深交所年报问询函(第30号)中的各项问题仍进行逐项落实,对关于本次重大资产重组“反馈意见书”也延期不超过30个工作日回复。

此外,*ST盈方公告还称,正积极优化产品成本、开拓各项融资渠道、推动相关诉讼尽快结案,精简人员结构及业务流程的优化,努力实现恢复上市的目标。

5月9日,上海汉联律师事务所宋一欣律师接受时代财经采访时表示,对比美国资本市场,中国退市公司比例相对低得多,而且公司退市后会转入老三板,对资本市场影响不大,“有进有退,是正常的现象。”

宋一欣还表示,触及退市情形里,只有上市公司存在欺诈发行、违反信息披露等行为且导致投资者损失的,投资者才可以起诉。今年或将成为“退市大年”,但因为触及退市风险的公司大部分是财务类原因,所以今年以来联系宋一欣进行索赔的投资者没有特别增多。

对于退市对资本市场的影响,董登新则表示,注册制改革以来,中国的A股市场终于逐渐摆脱“只出不进”的老格局,即将形成大浪淘沙、优胜劣汰的新格局。“这是市场成熟的一个表现,也是我们资本市场制度的一大进步。”

董登新也将A股与以美国股市作对比,“20世纪的80、90年代,美国每年上市的公司能高达八、九百家,但同时至少有三、五百家退市,到1997年之后,每年退市的公司甚至超过了当年的IPO数量。这样的一个市场就有极强的大浪淘沙、大进大出的气势。”




688022瀚川智能股吧

11月16日丨瀚川智能(688022.SH)公布股票交易严重异常波动公告,公司股票交易连续10个交易日内(交易日2021年11月3日至2021年11月16日)收盘价格涨幅偏离值累计达到***。根据有关规定,属于股票交易严重异常波动的情形。

公司股票交易连续三个交易日(2021年11月12日、11月15日和11月16日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

经公司自查确认并向控股股东、实际控制人发函查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

相关风险提示:

关注到投资者在上证E互动平台向公司询问关于换电设备的问题,公司目前换电设备业务处于初期阶段,未来收入确认具有不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司所处行业属于智能装备制造业,行业供需状况与下游行业固定资产投资规模和增速紧密相关,受国家宏观经济发展变化和产业政策影响,公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性,敬请注意投资风险。

截至 2021年11月16日,公司收盘价为59.31元/股,根据中证指数有限公司发布的公司*滚动市盈率为94.86倍,公司所处的专用设备制造业行业最近一个月平均滚动市盈率为36.14倍,公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。




688022股票

7月11日科创板主力资金全天净流出17.50亿元,其中,尾盘主力资金净流入7032.75万元,7股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

今日科创板股,上涨的有114只,下跌的有313只。

资金流向方面,证券时报•统计显示,尾盘主力资金净流入的有202只,其中,7只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,晶科能源尾盘主力资金净流入3484.20万元,净流入资金居首;昱能科技、复旦微电紧随其后,尾盘净流入资金分别为2836.72万元、2614.25万元。尾盘主力资金净流出的有177只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌3.59%,尾盘主力资金净流出4438.49万元,其次是厦钨新能、力芯微,尾盘净流出分别为4372.33万元、2691.00万元。

上市5日内的C奥比今日下跌8.39%,尾盘主力资金净流入72.82万元;尾盘净流出资金较多的是C凌云光、C思科,净流出388.07万元、180.70万元。()

尾盘主力资金净流入资金排名

代码简称全天资金净流入
(万元)
尾盘主力资金净流入
(万元)
涨跌幅(%)换手率(%)
688223晶科能源 4379.25 3484.20 -0.63 2.43
688348昱能科技 -2354.81 2836.72 3.78 8.50
688385复旦微电 5613.70 2614.25 3.99 6.37
688032禾迈股份 1096.25 1944.66 2.56 4.12
688598金博股份 524.93 1905.19 4.41 4.29
688349三一重能 323.05 1415.92 4.56 11.18
688261东微半导 278.77 1036.52 -1.20 3.81
688018乐鑫科技 173.78 828.66 -4.02 4.66
688700东威科技 1007.56 789.47 2.00 4.11
688037芯 源 微 2292.08 749.73 -1.02 4.76
688052纳 芯 微 95.55 731.14 -0.92 2.44
688556高测股份 185.65 727.60 0.70 1.93
688238和元生物 515.00 695.45 2.55 9.02
688607康众医疗 579.03 689.48 14.78 7.64
688536思 瑞 浦 -668.06 653.17 -2.55 0.93
688508芯 朋 微 3414.30 649.69 0.07 5.29
688779长远锂科 87.27 640.08 2.52 7.98
688012中微公司 -3268.46 617.46 -2.98 2.00
688120华海清科 3621.72 596.95 5.34 5.94
688133泰坦科技 -111.82 569.41 -6.26 2.15
688091上海谊众 -560.35 557.81 -0.37 3.50
688326经纬恒润 9.17 546.07 1.91 3.40
688116天奈科技 -1755.00 535.12 -1.19 1.21
688112鼎阳科技 2.33 467.13 3.42 7.64
688072拓荆科技 2687.06 398.86 4.33 4.50
688045必 易 微 699.18 386.86 1.54 11.21
688218江苏北人 808.11 384.58 8.08 15.89
688599天合光能 6343.72 380.20 -1.84 1.50
688728格 科 微 -1112.20 363.47 -2.97 1.81
688776国光电气 990.07 357.47 3.43 1.76
688200华峰测控 1309.66 344.17 -0.85 1.10
688630芯碁微装 -513.63 342.90 -3.33 3.81
688290景业智能 -231.28 337.07 3.11 13.62
688213思 特 威 -602.19 335.52 -4.01 6.74
688711宏微科技 -1043.53 323.05 1.86 10.26
688259创耀科技 -86.26 307.65 -2.82 2.43
688059华锐精密 1035.73 301.81 -1.60 1.16
688050爱博医疗 2139.11 294.29 -2.83 1.28
688317之江生物 470.70 287.01 -0.68 7.31
688337普源精电 222.32 264.06 0.96 2.48
688596正帆科技 -316.46 256.70 -3.55 1.26
688690纳微科技 474.21 252.94 -1.74 0.51
688173希 荻 微 163.43 245.83 2.91 13.12
688170德龙激光 3194.74 239.54 6.19 21.09
688126沪硅产业 -2097.97 238.32 -3.53 0.88
688089嘉 必 优 1141.08 235.71 8.94 5.25
688568中科星图 -0.10 234.71 -0.56 0.45
688521芯原股份 2493.49 222.32 -3.88 2.12
688281华秦科技 212.35 219.32 1.64 1.03
688396华 润 微 -2517.94 215.97 -4.06 1.91
688533上声电子 -333.70 214.43 -0.21 3.37
688157松井股份 -0.72 201.29 -3.05 1.43
688329艾隆科技 544.02 194.98 3.98 3.24
688667菱电电控 -303.72 193.21 -0.72 2.20
688150莱特光电 -206.11 191.79 1.39 8.68
688099晶晨股份 2794.58 190.84 -3.52 1.26
688303大全能源 -11776.91 179.87 -0.33 7.09
688363华熙生物 -4286.80 179.01 -3.55 3.53
688105诺 唯 赞 1221.91 161.92 -0.09 3.63
688298东方生物 1842.37 160.60 0.62 4.04
688125安达智能 220.69 158.36 0.88 5.05
688049炬芯科技 -64.71 152.45 -2.73 3.28
688676金盘科技 -758.08 145.68 -4.03 3.53
689009九号公司 -161.53 145.60 4.13 0.88
688660电气风电 -1180.40 145.54 0.22 3.17
688005容百科技 -9201.51 145.41 -6.84 3.22
688357建龙微纳 -294.75 145.32 -2.79 1.25
688315诺禾致源 997.05 144.10 3.96 3.98
688107安路科技 -610.16 144.04 1.24 3.25
688388嘉元科技 -1942.52 142.60 -3.68 2.81
688131皓元医药 -675.44 137.59 1.09 3.11
688212澳华内镜 133.14 134.46 -1.77 1.43
688153唯捷创芯 -348.02 134.39 0.95 4.07
688300联瑞新材 -143.12 130.33 -3.48 1.03
688155先惠技术 -206.37 129.95 -3.32 2.28
688177百 奥 泰 91.66 128.69 1.16 0.75
688189南新制药 612.31 127.05 -1.91 3.95
688295中复神鹰 -68.22 125.58 -2.31 3.29
688377迪 威 尔 -94.50 123.05 -1.73 0.90
688425铁建重工 -451.39 121.91 -0.49 0.73
688093世华科技 52.00 119.29 -3.91 1.76
688378奥 来 德 512.63 115.25 2.33 2.95
688722同 益 中 -1069.89 114.26 -2.38 9.37
688239航宇科技 -4.40 111.10 -3.24 1.98
688697纽威数控 -52.16 105.79 -2.39 3.68
688025杰 普 特 543.87 105.70 1.91 4.89
688561奇 安 信 181.93 104.65 -3.17 0.42
688277天 智 航 -738.13 103.74 -2.83 1.78
688110东芯股份 -31.06 103.20 0.47 3.59
688330宏 力 达 -456.79 103.00 -2.98 2.19
688156路德环境 -483.60 101.01 -0.70 1.30
688565力源科技 138.68 100.00 -0.32 1.74
688067爱威科技 98.37 98.48 0.00 0.91
688162巨一科技 -891.93 98.48 -4.03 5.51
688015交控科技 -308.96 96.77 -3.00 0.78
688617惠泰医疗 275.32 95.59 -1.02 0.59
688276百克生物 16.52 95.07 -1.13 0.45
688788科思科技 133.09 91.07 -0.63 0.96
688325赛微微电 13.67 90.34 0.71 2.53
688206概伦电子 -917.46 89.52 -4.12 7.06
688661和林微纳 -59.87 88.53 -1.56 2.14
688670金 迪 克 -187.54 88.46 -4.96 3.98
688360德马科技 208.09 87.45 0.92 3.51
688161威高骨科 311.93 86.67 -2.79 1.67
688095福昕软件 235.43 85.45 -1.76 0.78
688190云路股份 -41.39 84.71 -3.96 2.57
688309*ST 恒誉 -89.57 83.65 -2.39 1.66
688233神工股份 -2399.88 83.25 -2.72 3.03
688302海创药业 1244.10 82.82 2.94 11.30
688160步科股份 52.00 81.25 -1.25 0.91
688333铂 力 特 -70.77 79.23 -3.15 0.33
688628优 利 德 -42.60 78.68 -1.76 1.72
688115思 林 杰 -33.62 76.24 -0.61 2.36
688707振华新材 -2311.31 76.15 -0.13 3.37
688553汇宇制药 163.80 76.06 0.37 1.10
688006杭可科技 -422.95 75.95 -0.13 1.13
688092爱科科技 -10.80 74.04 -1.43 1.17
688368晶丰明源 -188.04 73.90 -2.06 2.55
688322C 奥 比 -3853.55 72.82 -8.39 27.86
688269凯立新材 243.85 72.66 -0.33 0.49
688311盟升电子 160.50 70.00 -2.93 1.29
688323瑞 华 泰 274.44 69.74 3.23 1.75
688011新光光电 -1.59 65.51 -1.36 1.52
688733壹 石 通 -1093.53 63.75 -3.92 3.26
688305科德数控 328.67 62.18 -0.40 1.12
688169石头科技 -1298.56 61.15 -0.65 1.38
688097博众精工 -334.91 60.15 -5.49 2.73
688251井松智能 -58.02 60.14 0.74 8.31
688027国盾量子 102.57 58.72 -2.76 0.82
688318财富趋势 -782.50 58.13 0.07 2.43
688076诺泰生物 263.60 57.88 -1.85 2.31
688510航亚科技 -150.46 57.20 -0.98 1.14
688002睿创微纳 -561.80 56.55 -3.90 1.81
688286敏芯股份 180.86 55.54 -2.31 0.89
688179阿 拉 丁 -597.35 55.45 -2.28 1.83
688301奕瑞科技 499.15 55.04 -0.24 1.33
688518联赢激光 -169.25 53.21 -3.58 1.44
688687凯因科技 -108.46 52.82 0.17 1.79
688013天臣医疗 -93.48 52.63 2.33 1.46
688285高铁电气 -128.76 52.07 -0.82 1.49
688319欧林生物 57.75 49.39 -1.58 0.22
688586江航装备 -170.36 48.73 -0.85 0.96
688356键凯科技 -322.49 47.43 -1.18 0.58
688299长阳科技 -571.82 47.15 -4.09 1.71
688113联测科技 23.63 44.59 -3.51 0.43
688288鸿泉物联 -705.13 43.77 -5.55 3.74
688193仁度生物 127.13 43.22 5.05 9.72
688127蓝特光学 39.60 42.83 -1.14 0.87
688500慧辰股份 71.96 41.80 -1.40 0.86
688186广大特材 -96.20 39.34 -1.81 1.58
688608恒玄科技 672.62 38.28 -1.27 0.62
688256寒 武 纪 -1050.96 37.82 -3.39 0.77
688*光云科技 55.83 36.81 -0.44 0.97
688520神州细胞 -234.84 35.77 -0.50 0.56
688118普元信息 52.35 32.10 -1.36 0.63
688138清溢光电 58.10 30.50 -0.12 1.53
688306均普智能 -561.66 29.87 -2.14 3.68
688198佰仁医疗 76.42 29.39 1.46 0.74
688590新致软件 65.86 28.88 0.14 1.02
688039当虹科技 -108.93 28.82 -4.45 2.73
688689银河微电 -168.28 28.80 -2.52 4.25
688589力 合 微 473.50 28.60 -3.88 4.20
688078龙软科技 -17.86 28.57 -1.16 1.70
688028沃 尔 德 -88.58 28.39 -2.49 1.79
688310迈得医疗 27.97 27.97 -2.33 1.24
688551科 威 尔 -56.67 26.70 -3.17 1.09
688258卓易信息 -*.96 26.40 -4.32 2.18
688069德 林 海 26.04 26.04 -1.10 0.42
688538和辉光电 -175.02 25.15 -0.38 0.23
688698伟创电气 -64.26 24.56 -2.74 2.34
688100威胜信息 2.03 24.51 -3.81 2.89
688505复旦张江 -6.81 23.13 0.00 0.80
688613奥精医疗 -301.25 22.90 -3.23 1.15
688819天能股份 -310.18 22.04 -2.51 2.17
688260昀冢科技 402.41 21.92 0.86 1.78
688585上纬新材 -7.67 21.91 0.00 1.02
688571杭华股份 42.78 21.27 -0.55 0.30
688793倍 轻 松 9.17 21.24 0.28 3.27
688175高凌信息 8.09 20.63 -1.38 1.50
688181八亿时空 -10.01 20.63 -0.85 0.70
688270臻镭科技 661.53 20.28 2.95 5.70
688060云涌科技 -40.47 20.21 -1.27 0.59
688228开 普 云 -203.62 20.20 -2.12 0.95
688686奥 普 特 -168.84 19.67 -0.54 1.35
688106金宏气体 -108.94 17.76 -2.95 1.47
688266泽璟制药 285.30 17.09 -1.02 0.91
688171纬德信息 -133.52 15.28 -0.71 3.60
688216气派科技 55.07 14.35 -1.87 1.16
688345博 力 威 -1035.43 12.84 1.75 6.85
688230芯导科技 -259.94 12.71 -1.59 2.49
688166博瑞医药 15.23 11.45 -2.05 0.93
688201信安世纪 146.28 10.42 -2.89 1.01
688359三孚新科 143.67 10.40 -2.34 2.34
688580伟思医疗 25.07 10.36 -2.78 2.53
688287观典防务 -562.98 5.81 -1.03 2.33
688090瑞松科技 243.69 5.15 -2.16 4.09
688026洁特生物 40.21 5.12 -2.04 0.88
688658悦康药业 -114.58 5.05 0.49 1.10
688108赛诺医疗 127.93 2.11 1.33 2.72
688682霍 莱 沃 -152.28 1.35 -3.01 0.62
688398赛特新材 59.84 1.26 -1.95 0.89
688339亿 华 通 -1091.99 0.92 -2.80 1.62
688109品茗股份 48.33 0.00 -2.75 0.59
688079美 迪 凯 -137.48 0.00 -2.26 0.78
688350富淼科技 -16.61 0.00 0.40 0.60
688619罗 普 特 -22.94 0.00 -1.65 0.51
688618三旺通信 0.00 0.00 0.66 1.07
688679通源环境 -22.71 0.00 -0.46 0.61
688183生益电子 -92.37 0.00 -1.47 0.35
688633星球石墨 -20.53 0.00 -2.52 1.81
688609九联科技 -343.27 0.00 -1.73 0.87
688625呈和科技 67.22 0.00 -2.42 0.20
688468科美诊断 -28.99 0.00 0.00 0.18
688314康拓医疗 57.95 0.00 -2.75 1.32
688226威腾电气 -238.75 0.00 -3.24 1.79
688379华光新材 0.00 0.00 -1.18 0.65
688600皖仪科技 0.00 0.00 -2.07 0.77
688335复洁环保 -55.39 0.00 2.49 0.94
688338赛科希德 31.56 0.00 -0.73 0.36
688393安 必 平 3.30 0.00 0.47 0.55
688129东来技术 -1.86 0.00 -1.69 1.15
688578艾 力 斯 -713.77 0.00 -0.65 1.14
688659元琛科技 0.00 0.00 -0.55 0.54
688316青云科技 0.00 0.00 -1.70 0.47
688219会通股份 -50.54 0.00 -2.54 0.45
688557兰剑智能 -43.25 0.00 -1.89 0.78
688010福光股份 0.71 0.00 -2.31 0.39
688001华兴源创 113.62 0.00 -3.16 1.50
688158优 刻 得 -477.32 0.00 -2.46 0.97
688178万 德 斯 0.00 0.00 -0.50 0.46
688080映 翰 通 -61.55 0.00 -3.10 1.20
688058宝 兰 德 -121.12 0.00 -1.59 1.26
688098申联生物 -40.27 0.00 0.74 0.88
688588凌志软件 -86.30 0.00 -1.97 0.47
688021奥福环保 -91.88 0.00 -2.22 0.65
688358祥生医疗 -23.27 0.00 -0.50 1.88
688159有方科技 -59.64 0.00 -2.44 1.34
688051佳华科技 -0.85 0.00 -1.22 0.94
688165埃 夫 特 -1.12 0.00 -2.82 1.02
688528秦川物联 -29.60 0.00 -1.85 0.49
688466金科环境 -31.62 0.00 1.00 0.73
688312燕麦科技 0.00 0.00 -1.90 0.61
688418震有科技 -133.99 0.00 -1.09 0.76
688004博汇科技 -26.56 0.00 -0.94 0.61
688336三生国健 -8.22 0.00 0.85 0.38
688096京源环保 -31.10 0.00 -1.48 0.51
688038中科通达 0.00 0.00 -0.83 0.93
688718唯 赛 勃 -170.90 0.00 -3.93 3.30
688255凯 尔 达 82.00 0.00 -1.34 1.88
688062迈威生物 -173.19 0.00 0.00 1.31
688265南模生物 -107.39 0.00 -3.10 1.24
688456有研粉材 -70.79 0.00 -1.95 0.70
688395正弦电气 -79.91 0.00 -0.55 1.36
688227品高股份 0.00 0.00 -0.91 0.97
688272富 吉 瑞 -28.33 0.00 -1.92 1.17
688121卓然股份 -208.15 0.00 0.13 1.89
688737中自科技 -111.08 0.00 -6.04 2.59
688236春立医疗 -12.54 0.00 -1.89 1.11
688739成大生物 -175.83 -0.34 -0.92 0.84
688246嘉和美康 30.64 -0.65 -0.31 1.24
688626翔宇医疗 50.27 -1.54 0.00 1.46
688501青达环保 152.70 -1.88 4.47 3.98
688007光峰科技 -802.20 -2.08 -2.58 1.05
688526科前生物 -22.99 -2.58 -0.23 1.12
688199久日新材 -831.12 -2.89 -2.16 1.27
688117圣诺生物 -16.20 -3.00 -0.03 0.95
688020方邦股份 60.45 -3.28 -3.40 0.89
688327云从科技 -755.27 -3.45 -1.63 4.94
688321微芯生物 -238.55 -3.76 -0.31 0.83
688101三 达 膜 -260.93 -4.21 -1.41 0.88
688488艾迪药业 381.67 -4.36 -0.18 2.05
688066航天宏图 -13.68 -5.03 -0.08 0.48
688009中国通号 -682.03 -5.07 0.23 0.48
688369致远互联 -27.01 -5.37 -1.05 0.46
688048长光华芯 916.78 -6.61 -0.86 4.97
688229博睿数据 -7.47 -7.47 0.36 0.41
688283坤恒顺维 219.08 -9.68 3.64 3.76
688215瑞晟智能 -8.28 -9.81 -0.48 1.24
688257新锐股份 -65.16 -10.90 -1.83 1.07
688222成都先导 143.93 -11.88 1.11 0.37
688071华依科技 -322.46 -12.50 -0.13 4.56
688786悦安新材 -19.42 -14.37 -2.53 1.16
688139海尔生物 828.77 -14.57 1.06 0.79
688211中科微至 -31.99 -16.26 -2.01 1.16
688560明冠新材 -545.25 -16.50 -1.36 2.59
688191智洋创新 -113.98 -16.91 -0.17 2.22
688296和达科技 -131.95 -20.37 -4.62 2.36
688136科兴制药 -134.58 -20.94 1.07 2.63
688355明志科技 -94.72 -21.14 -2.52 1.83
688766普冉股份 7.50 -21.73 -2.85 2.08
688566吉 贝 尔 -49.31 -21.89 1.10 0.35
688313仕佳光子 -335.66 -21.99 -2.94 1.34
688799华纳药厂 -73.77 -22.23 1.06 1.74
688057金 达 莱 -175.90 -22.36 -1.05 0.64
688182灿勤科技 -67.48 -22.39 -1.52 2.03
688611杭州柯林 -105.43 -22.66 -2.10 1.37
688569铁科轨道 -69.69 -22.74 0.67 0.76
688217睿昂基因 -34.69 -23.40 -1.72 0.56
688555泽达易盛 -0.47 -23.44 -1.38 1.64
688192迪哲医药 -68.54 -24.18 -0.11 2.07
688655迅 捷 兴 18.06 -24.27 -2.16 0.89
688083中望软件 -67.08 -25.34 -0.26 0.43
688282理工导航 -382.81 -26.76 -1.10 2.83
688408中 信 博 -2164.95 -27.30 -1.37 3.53
688511天微电子 -122.70 -27.42 -2.34 2.10
688701卓锦股份 -122.33 -27.43 -2.19 1.68
688579山大地纬 -34.48 -28.15 -1.99 0.42
688328深 科 达 -104.05 -29.21 -1.48 1.43
688168安 博 通 -88.78 -29.30 -2.03 0.72
688207格灵深瞳 -765.53 -29.48 -3.42 4.45
688267中 触 媒 -161.17 -30.17 -4.07 1.15
688148芳源股份 -58.00 -30.50 -1.89 3.03
688699明微电子 -9.21 -32.09 -2.67 2.54
688210统联精密 -10.85 -32.28 -2.46 1.26
