本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3284.29点,收于半年线之下,涨跌幅0.09%,A股总成交额为9420.75亿元。到目前为止今日有229只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有久盛电气、太辰光、中天精装等,乖离率分别为12.14%、10.09%、9.76%;珠海港、汉马科技、渝开发等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301082 | 久盛电气 | 19.98 | 34.47 | 19.33 | 21.68 | 12.14 |
300570 | 太 辰 光 | 10.27 | 3.48 | 14.43 | 15.89 | 10.09 |
002989 | 中天精装 | 9.99 | 7.45 | 15.94 | 17.50 | 9.76 |
002016 | 世荣兆业 | 10.00 | 1.88 | 6.12 | 6.71 | 9.56 |
002134 | 天津普林 | 9.98 | 8.06 | 9.87 | 10.80 | 9.47 |
002879 | 长缆科技 | 10.01 | 14.36 | 16.55 | 18.02 | 8.89 |
000922 | 佳电股份 | 10.01 | 6.13 | 9.06 | 9.78 | 7.92 |
002952 | 亚世光电 | 9.99 | 3.89 | 13.24 | 14.20 | 7.27 |
000885 | 城发环境 | 9.99 | 5.74 | 9.79 | 10.46 | 6.80 |
002308 | 威创股份 | 10.10 | 3.59 | 4.09 | 4.36 | 6.55 |
000010 | 美丽生态 | 6.94 | 7.34 | 3.62 | 3.85 | 6.44 |
603105 | 芯能科技 | 6.09 | 5.58 | 11.81 | 12.54 | 6.21 |
603997 | 继峰股份 | 9.99 | 5.73 | 10.50 | 11.12 | 5.91 |
301133 | 金钟股份 | 5.68 | 13.83 | 27.76 | 29.38 | 5.83 |
300421 | 力星股份 | 6.84 | 6.46 | 11.87 | 12.50 | 5.30 |
600590 | 泰豪科技 | 6.44 | 2.44 | 6.45 | 6.78 | 5.10 |
000530 | 冰山冷热 | 6.91 | 18.00 | 4.71 | 4.95 | 5.02 |
600736 | 苏州高新 | 9.94 | 5.14 | 5.27 | 5.53 | 5.02 |
002837 | 英 维 克 | 7.10 | 4.60 | 24.15 | 25.34 | 4.94 |
300484 | 蓝海华腾 | 6.26 | 5.82 | 12.46 | 13.07 | 4.87 |
002361 | 神剑股份 | 6.03 | 10.91 | 4.36 | 4.57 | 4.81 |
002480 | 新筑股份 | 6.65 | 5.13 | 5.36 | 5.61 | 4.75 |
300682 | 朗新科技 | 4.93 | 1.14 | 27.67 | 28.92 | 4.51 |
600698 | 湖南天雁 | 5.01 | 3.20 | 4.81 | 5.03 | 4.47 |
300589 | 江龙船艇 | 6.97 | 6.13 | 11.49 | 11.97 | 4.20 |
301052 | 果麦文化 | 5.51 | 9.56 | 33.49 | 34.86 | 4.11 |
000683 | 远兴能源 | 4.78 | 2.86 | 9.29 | 9.65 | 3.91 |
000859 | 国风新材 | 3.94 | 1.60 | 6.35 | 6.60 | 3.90 |
603179 | 新泉股份 | 4.84 | 1.07 | 27.72 | 28.80 | 3.88 |
605088 | 冠盛股份 | 4.92 | 3.20 | 13.15 | 13.65 | 3.83 |
600790 | 轻 纺 城 | 4.25 | 1.46 | 3.55 | 3.68 | 3.78 |
002231 | 奥维通信 | 7.37 | 9.48 | 5.76 | 5.97 | 3.65 |
300* | 恒华科技 | 5.83 | 9.76 | 7.88 | 8.17 | 3.64 |
300491 | 通合科技 | 4.77 | 4.97 | 14.64 | 15.17 | 3.63 |
300745 | 欣锐科技 | 3.43 | 5.90 | 44.00 | 45.59 | 3.62 |
300140 | 中环装备 | 4.84 | 1.91 | 6.69 | 6.93 | 3.61 |
600678 | 四川金顶 | 5.10 | 5.74 | 6.17 | 6.39 | 3.59 |
002620 | 瑞和股份 | 9.93 | 3.93 | 5.88 | 6.09 | 3.58 |
301046 | 能辉科技 | 20.01 | 25.97 | 37.94 | 39.28 | 3.54 |
600731 | 湖南海利 | 4.16 | 2.85 | 7.26 | 7.51 | 3.41 |
300539 | 横河精密 | 3.29 | 2.83 | 7.90 | 8.16 | 3.27 |
003035 | 南网能源 | 4.74 | 2.77 | 6.63 | 6.85 | 3.27 |
600405 | 动 力 源 | 3.79 | 4.93 | 5.83 | 6.02 | 3.22 |
000570 | 苏常柴A | 4.12 | 2.31 | 4.89 | 5.05 | 3.19 |
002123 | 梦网科技 | 8.30 | 4.95 | 12.02 | 12.40 | 3.19 |
300153 | 科泰电源 | 4.51 | 3.80 | 8.54 | 8.81 | 3.13 |
600029 | 南方航空 | 3.45 | 0.61 | 6.69 | 6.90 | 3.11 |
603955 | 大千生态 | 5.51 | 3.11 | 14.12 | 14.56 | 3.09 |
000663 | 永安林业 | 5.27 | 4.37 | 7.17 | 7.39 | 3.07 |
603861 | 白云电器 | 4.90 | 6.30 | 8.73 | 8.99 | 3.00 |
600892 | 大晟文化 | 6.65 | 3.61 | 3.90 | 4.01 | 2.94 |
002658 | 雪 迪 龙 | 4.20 | 3.01 | 7.23 | 7.44 | 2.88 |
000836 | 富通信息 | 4.63 | 3.08 | 2.86 | 2.94 | 2.87 |
601188 | 龙江交通 | 3.70 | 3.01 | 3.27 | 3.36 | 2.84 |
002585 | 双星新材 | 9.98 | 7.80 | 18.22 | 18.73 | 2.80 |
600773 | 西藏城投 | 4.19 | 2.60 | 19.62 | 20.16 | 2.76 |
603499 | 翔港科技 | 3.43 | 0.64 | 7.64 | 7.85 | 2.76 |
600845 | 宝信软件 | 2.63 | 0.29 | 51.74 | 53.13 | 2.69 |
603577 | 汇 金 通 | 3.73 | 1.34 | 10.56 | 10.84 | 2.68 |
600548 | 深 高 速 | 3.23 | 0.79 | 9.64 | 9.90 | 2.64 |
600165 | 新日恒力 | 3.83 | 0.87 | 9.51 | 9.76 | 2.61 |
603060 | 国检集团 | 4.07 | 0.79 | 12.46 | 12.78 | 2.59 |
000862 | 银星能源 | 5.23 | 12.12 | 7.66 | 7.85 | 2.54 |
300207 | 欣 旺 达 | 5.26 | 3.44 | 29.87 | 30.62 | 2.53 |
300528 | 幸福蓝海 | 4.44 | 2.87 | 6.65 | 6.82 | 2.52 |
002786 | 银宝山新 | 2.53 | 2.40 | 6.32 | 6.48 | 2.50 |
000688 | 国城矿业 | 3.01 | 0.49 | 15.71 | 16.10 | 2.49 |
600562 | 国睿科技 | 8.97 | 4.17 | 15.18 | 15.55 | 2.46 |
300683 | 海特生物 | 3.36 | 2.66 | 45.02 | 46.11 | 2.41 |
000652 | 泰达股份 | 4.82 | 2.45 | 4.03 | 4.13 | 2.36 |
603328 | 依顿电子 | 8.20 | 2.53 | 6.46 | 6.60 | 2.20 |
300510 | 金冠股份 | 5.79 | 3.90 | 5.01 | 5.12 | 2.20 |
300335 | 迪森股份 | 3.29 | 2.62 | 4.91 | 5.02 | 2.15 |
600012 | 皖通高速 | 2.67 | 1.74 | 7.52 | 7.68 | 2.10 |
600355 | 精伦电子 | 2.18 | 11.10 | 3.21 | 3.28 | 2.09 |
000851 | 高鸿股份 | 4.78 | 8.62 | 5.16 | 5.26 | 2.04 |
601002 | 晋亿实业 | 3.92 | 2.51 | 5.19 | 5.30 | 2.03 |
300001 | 特 锐 德 | 3.12 | 2.57 | 18.14 | 18.50 | 2.00 |
600793 | 宜宾纸业 | 2.64 | 1.37 | 12.21 | 12.45 | 1.95 |
300258 | 精锻科技 | 2.79 | 1.17 | 11.20 | 11.41 | 1.90 |
002059 | 云南旅游 | 2.01 | 2.21 | 6.98 | 7.11 | 1.85 |
002094 | 青岛金王 | 2.74 | 2.96 | 3.68 | 3.75 | 1.85 |
000009 | 中国宝安 | 2.19 | 1.85 | 12.35 | 12.58 | 1.84 |
000035 | 中国天楹 | 3.78 | 1.24 | 5.13 | 5.22 | 1.83 |
000410 | *ST 沈机 | 2.16 | 0.15 | 4.66 | 4.74 | 1.82 |
300112 | 万讯自控 | 4.47 | 3.24 | 9.64 | 9.81 | 1.81 |
601890 | 亚星锚链 | 10.04 | 6.38 | 7.75 | 7.89 | 1.81 |
000778 | 新兴铸管 | 2.66 | 2.41 | 4.93 | 5.02 | 1.80 |
002590 | 万安科技 | 3.47 | 2.29 | 7.90 | 8.04 | 1.79 |
002955 | 鸿合科技 | 1.88 | 1.93 | 20.27 | 20.63 | 1.76 |
300029 | ST 天 龙 | 3.73 | 1.30 | 6.29 | 6.40 | 1.76 |
600987 | 航民股份 | 1.73 | 0.75 | 5.19 | 5.28 | 1.75 |
002342 | 巨力索具 | 3.04 | 3.40 | 4.00 | 4.07 | 1.75 |
000582 | 北部湾港 | 2.30 | 1.80 | 7.88 | 8.02 | 1.73 |
600345 | 长江通信 | 2.65 | 0.63 | 15.22 | 15.48 | 1.70 |
002360 | 同德化工 | 2.69 | 2.13 | 7.51 | 7.64 | 1.69 |
300554 | 三超新材 | 5.00 | 3.88 | 15.69 | 15.95 | 1.68 |
300307 | 慈星股份 | 2.65 | 1.00 | 5.71 | 5.81 | 1.66 |
300818 | 耐普矿机 | 1.80 | 4.86 | 39.46 | 40.12 | 1.66 |
600526 | 菲达环保 | 2.96 | 1.63 | 5.83 | 5.92 | 1.62 |
603126 | 中材节能 | 4.05 | 1.41 | 7.09 | 7.20 | 1.61 |
300152 | 科融环境 | 1.98 | 2.08 | 3.54 | 3.60 | 1.57 |
603677 | 奇精机械 | 3.42 | 1.21 | 11.31 | 11.49 | 1.56 |
300464 | 星徽股份 | 2.58 | 1.91 | 6.65 | 6.75 | 1.56 |
000701 | 厦门信达 | 5.40 | 4.06 | 6.15 | 6.25 | 1.55 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 1.39 | 2.81 | 2.88 | 2.92 | 1.50 |
300013 | 新宁物流 | 5.57 | 8.34 | 4.67 | 4.74 | 1.48 |
601069 | 西部黄金 | 5.14 | 1.93 | 13.31 | 13.50 | 1.44 |
002390 | 信邦制药 | 2.68 | 5.11 | 5.67 | 5.75 | 1.41 |
300743 | 天地数码 | 1.56 | 2.48 | 11.56 | 11.72 | 1.37 |
300755 | 华致酒行 | 2.49 | 0.57 | 39.79 | 40.33 | 1.36 |
300915 | 海融科技 | 1.75 | 1.47 | 43.53 | 44.12 | 1.34 |
300713 | 英 可 瑞 | 5.45 | 5.37 | 14.90 | 15.10 | 1.33 |
002976 | 瑞玛精密 | 4.90 | 8.12 | 20.51 | 20.78 | 1.32 |
300509 | 新 美 星 | 3.53 | 2.67 | 6.08 | 6.16 | 1.30 |
002013 | 中航机电 | 1.09 | 0.79 | 11.89 | 12.04 | 1.27 |
601811 | 新华文轩 | 1.47 | 0.21 | 8.87 | 8.98 | 1.27 |
002194 | 武汉凡谷 | 1.37 | 3.27 | 9.53 | 9.65 | 1.26 |
600151 | 航天机电 | 2.15 | 0.67 | 10.31 | 10.44 | 1.23 |
300195 | 长荣股份 | 3.01 | 2.88 | 5.75 | 5.82 | 1.20 |
002702 | 海欣食品 | 2.41 | 2.95 | 5.87 | 5.94 | 1.18 |
002641 | 公元股份 | 10.11 | 2.91 | 4.95 | 5.01 | 1.18 |
000708 | 中信特钢 | 2.72 | 0.75 | 19.77 | 20.00 | 1.17 |
002435 | 长江健康 | 1.87 | 6.37 | 5.40 | 5.46 | 1.15 |
600321 | 正源股份 | 2.43 | 0.97 | 2.09 | 2.11 | 1.15 |
002811 | 郑中设计 | 5.77 | 3.04 | 8.51 | 8.61 | 1.14 |
603199 | 九华旅游 | 1.76 | 2.55 | 23.48 | 23.75 | 1.14 |
300276 | 三丰智能 | 2.00 | 1.85 | 4.04 | 4.09 | 1.14 |
603683 | 晶华新材 | 3.89 | 1.46 | 8.71 | 8.81 | 1.14 |
000830 | 鲁西化工 | 1.46 | 1.58 | 17.23 | 17.43 | 1.13 |
600589 | ST 榕 泰 | 2.76 | 1.42 | 2.21 | 2.23 | 1.13 |
002398 | 垒知集团 | 9.94 | 6.66 | 6.78 | 6.86 | 1.13 |
002877 | 智能自控 | 1.88 | 2.29 | 6.45 | 6.52 | 1.10 |
002988 | 豪美新材 | 1.79 | 2.78 | 15.20 | 15.36 | 1.08 |
600458 | 时代新材 | 10.03 | 5.45 | 10.42 | 10.53 | 1.08 |
300626 | 华瑞股份 | 5.34 | 3.58 | 8.98 | 9.07 | 1.04 |
300437 | 清 水 源 | 2.25 | 5.24 | 22.93 | 23.17 | 1.04 |
000679 | 大连友谊 | 1.89 | 0.87 | 4.27 | 4.31 | 1.02 |
300466 | 赛摩智能 | 2.23 | 1.50 | 5.45 | 5.51 | 1.01 |
603006 | 联明股份 | 1.00 | 1.70 | 9.02 | 9.11 | 1.01 |
603389 | 亚振家居 | 1.76 | 0.93 | 5.14 | 5.19 | 1.01 |
002248 | 华东数控 | 3.75 | 3.47 | 7.67 | 7.75 | 1.00 |
300932 | 三友联众 | 1.61 | 4.16 | 19.32 | 19.51 | 0.99 |
000678 | 襄阳轴承 | 1.83 | 1.64 | 4.95 | 5.00 | 0.98 |
002306 | 中科云网 | 0.96 | 0.77 | 3.12 | 3.15 | 0.96 |
002937 | 兴瑞科技 | 3.38 | 0.88 | 16.97 | 17.13 | 0.93 |
000797 | 中国武夷 | 3.15 | 5.12 | 3.24 | 3.27 | 0.92 |
300141 | 和顺电气 | 5.67 | 5.95 | 10.16 | 10.25 | 0.90 |
000591 | 太 阳 能 | 4.66 | 5.50 | 8.45 | 8.53 | 0.90 |
000048 | 京基智农 | 1.44 | 2.99 | 19.50 | 19.67 | 0.89 |
002593 | 日上集团 | 2.62 | 1.39 | 3.49 | 3.52 | 0.88 |
600755 | 厦门国贸 | 1.27 | 0.68 | 7.10 | 7.16 | 0.88 |
002318 | 久立特材 | 3.07 | 0.53 | 15.66 | 15.80 | 0.88 |
605122 | 四方新材 | 1.06 | 8.66 | 19.83 | 20.00 | 0.86 |
300043 | 星辉娱乐 | 11.15 | 14.29 | 3.16 | 3.19 | 0.85 |
601226 | 华电重工 | 5.00 | 1.92 | 5.41 | 5.46 | 0.84 |
002249 | 大洋电机 | 5.97 | 3.08 | 6.16 | 6.21 | 0.84 |
002574 | 明牌珠宝 | 3.17 | 1.14 | 4.84 | 4.88 | 0.82 |
300423 | 昇辉科技 | 3.28 | 2.19 | 10.61 | 10.70 | 0.82 |
300092 | 科新机电 | 3.74 | 3.26 | 10.18 | 10.26 | 0.81 |
000536 | 华映科技 | 2.44 | 0.50 | 2.08 | 2.10 | 0.77 |
600106 | 重庆路桥 | 3.76 | 2.80 | 4.39 | 4.42 | 0.77 |
002484 | 江海股份 | 4.11 | 1.01 | 21.88 | 22.05 | 0.76 |
603722 | 阿 科 力 | 2.57 | 0.97 | 49.59 | 49.96 | 0.74 |
300732 | 设 研 院 | 0.86 | 6.19 | 11.70 | 11.79 | 0.73 |
002836 | 新 宏 泽 | 2.45 | 0.47 | 7.88 | 7.94 | 0.71 |
002469 | 三维化学 | 1.44 | 0.89 | 5.60 | 5.64 | 0.69 |
600054 | 黄山旅游 | 1.83 | 1.16 | 10.49 | 10.56 | 0.67 |
002295 | 精艺股份 | 2.55 | 1.02 | 6.79 | 6.83 | 0.64 |
603013 | 亚普股份 | 1.55 | 0.30 | 13.66 | 13.74 | 0.62 |
300425 | 中建环能 | 3.77 | 1.80 | 4.92 | 4.95 | 0.60 |
600059 | 古越龙山 | 0.49 | 1.27 | 10.22 | 10.28 | 0.60 |
002021 | ST 中 捷 | 2.22 | 0.65 | 1.83 | 1.84 | 0.59 |
000692 | 惠天热电 | 4.28 | 2.70 | 3.88 | 3.90 | 0.58 |
000544 | 中原环保 | 1.19 | 0.49 | 5.91 | 5.94 | 0.58 |
603089 | 正裕工业 | 1.61 | 0.59 | 8.16 | 8.20 | 0.55 |
300998 | 宁波方正 | 0.80 | 3.52 | 28.87 | 29.03 | 0.55 |
300050 | 世纪鼎利 | 3.55 | 2.27 | 4.06 | 4.08 | 0.54 |
000524 | 岭南控股 | 1.81 | 1.02 | 10.10 | 10.15 | 0.54 |
600178 | 东安动力 | 1.60 | 1.13 | 6.95 | 6.99 | 0.54 |
601669 | 中国电建 | 0.64 | 1.88 | 7.88 | 7.92 | 0.54 |
002009 | 天奇股份 | 0.75 | 2.33 | 17.48 | 17.57 | 0.54 |
603580 | 艾艾精工 | 4.67 | 1.51 | 11.14 | 11.20 | 0.53 |
605066 | 天正电气 | 4.48 | 4.96 | 9.28 | 9.33 | 0.52 |
002795 | 永和智控 | 1.90 | 1.18 | 8.02 | 8.06 | 0.51 |
605028 | 世茂能源 | 3.45 | 9.55 | 19.40 | 19.50 | 0.51 |
000926 | 福星股份 | 3.06 | 4.27 | 4.69 | 4.71 | 0.49 |
300885 | 海昌新材 | 3.75 | 3.48 | 11.03 | 11.08 | 0.49 |
002915 | 中欣氟材 | 1.57 | 1.61 | 17.44 | 17.52 | 0.47 |
600150 | 中国船舶 | 3.41 | 2.14 | 19.03 | 19.12 | 0.46 |
600179 | 安通控股 | 0.53 | 0.14 | 3.75 | 3.77 | 0.45 |
300836 | 佰奥智能 | 0.42 | 2.94 | 23.67 | 23.77 | 0.43 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.70 | 0.90 | 10.70 | 10.74 | 0.42 |
600009 | 上海机场 | 0.95 | 0.99 | 50.84 | 51.03 | 0.37 |
002280 | 联络互动 | 1.66 | 2.48 | 3.66 | 3.67 | 0.37 |
002504 | ST 弘 高 | 1.25 | 1.18 | 1.61 | 1.62 | 0.37 |
000599 | 青岛双星 | 2.33 | 1.48 | 3.95 | 3.96 | 0.36 |
002554 | 惠 博 普 | 1.47 | 1.49 | 3.44 | 3.45 | 0.36 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.83 | 0.92 | 8.48 | 8.51 | 0.34 |
002565 | 顺灏股份 | 1.54 | 2.15 | 4.61 | 4.63 | 0.33 |
600859 | 王 府 井 | 0.68 | 0.76 | 23.60 | 23.68 | 0.33 |
601633 | 长城汽车 | 0.42 | 0.48 | 33.73 | 33.84 | 0.33 |
601018 | 宁 波 港 | 1.02 | 0.14 | 3.94 | 3.95 | 0.32 |
603045 | 福达合金 | 4.71 | 2.48 | 16.39 | 16.44 | 0.31 |
003008 | 开普检测 | 2.97 | 3.21 | 25.21 | 25.29 | 0.31 |
300821 | 东岳硅材 | 0.54 | 2.30 | 16.57 | 16.62 | 0.30 |
300262 | 巴安水务 | 1.97 | 1.68 | 3.10 | 3.11 | 0.29 |
601996 | 丰林集团 | 2.02 | 1.35 | 3.02 | 3.03 | 0.27 |
605155 | 西 大 门 | 3.07 | 2.12 | 14.41 | 14.45 | 0.26 |
002271 | 东方雨虹 | 2.36 | 1.34 | 45.92 | 46.03 | 0.24 |
300270 | 中威电子 | 2.07 | 1.64 | 5.91 | 5.92 | 0.21 |
000008 | 神州高铁 | 2.83 | 1.49 | 2.54 | 2.54 | 0.20 |
000586 | 汇源通信 | 2.14 | 0.62 | 8.11 | 8.13 | 0.19 |
000532 | 华金资本 | 0.18 | 0.71 | 11.30 | 11.32 | 0.17 |
002611 | 东方精工 | 2.67 | 1.50 | 4.61 | 4.62 | 0.16 |
002500 | 山西证券 | 0.55 | 0.32 | 5.51 | 5.52 | 0.16 |
600010 | 包钢股份 | 0.00 | 1.13 | 2.26 | 2.26 | 0.15 |
002721 | 金一文化 | 2.25 | 1.79 | 3.63 | 3.63 | 0.13 |
002302 | 西部建设 | 4.01 | 2.89 | 8.04 | 8.05 | 0.13 |
301040 | 中环海陆 | 6.45 | 16.04 | 30.67 | 30.71 | 0.12 |
600386 | 北巴传媒 | 0.75 | 0.76 | 4.05 | 4.05 | 0.12 |
603788 | 宁波高发 | 1.10 | 0.80 | 11.93 | 11.94 | 0.11 |
002825 | 纳尔股份 | 4.26 | 5.87 | 11.49 | 11.50 | 0.10 |
002341 | 新纶新材 | 0.70 | 0.81 | 4.30 | 4.30 | 0.08 |
300097 | 智云股份 | 2.31 | 3.70 | 6.65 | 6.65 | 0.07 |
600243 | 青海华鼎 | 1.83 | 5.17 | 4.44 | 4.44 | 0.07 |
000514 | 渝 开 发 | 5.21 | 6.16 | 4.85 | 4.85 | 0.07 |
600375 | 汉马科技 | 1.04 | 1.48 | 8.76 | 8.76 | 0.05 |
000507 | 珠 海 港 | 1.35 | 0.98 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
退市后,绿景控股将失去短期业绩压力,有利于公司进行长期战略性产业与业务的培育与发展。
田傲云/发自北京
连续亏损、频繁转型未果后,老牌房企*ST绿景控股(000502.SZ)因触发财务退市红线最终迎来退市。
6月26日,绿景控股发布公告称,该公司股票已被深交所决定终止上市,将于2022年6月27日被摘牌。
根据公告,此前的5月26日,绿景控股收到深交所下发的《关于绿景控股股份有限公司股票终止上市的决定》,因2020年净利润为负且营业收入低于1亿元,绿景控股股票自2021年5月6日起被实施退市风险警示。
今年4月30日,绿景控股年报显示,2021年净利润为-2041.84万元,且扣除后的营业收入为4328.32万元,同时,绿景控股2021年财报被出具无法表示意见的审计报告,由此,在“财务组合指标+审计意见”上均触及终止上市情形。
“绿景控股退市是由于企业已经失去了可持续发展能力,且未能实现成功重组,导致长期连续亏损而触发退市要求。”中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示。
至于退市后相关业务布局等问题,绿景控股证券事务部回应称,公司整体业务发展方向目前没有发生改变。
绿景控股是一家老牌房企。公开资料显示,绿景控股成立于1988年5月,其前身为海口新能源有限公司,1991年5月经海南省人民政府批准改制为股份有限公司,1992年11月23日在深圳证券交易所主板上市,最初从事新型燃料与炉具业务。
尽管是国内最早一批房地产上市公司之一,但绿景控股处境十分尴尬。回顾绿景控股近10年业绩,可以看到公司营业收入只在2011年达到峰值,实现6.25亿元,此后接连下滑,到2020年只有1474万元。此外,
由于经营不善,绿景控股一直试图转型,曾先后尝试过矿业投资、医疗服务、教育、木薯种植及加工等业务,均宣告失败,甚至逐步沦为A股有名的壳资源。公开资料显示,在上市的21年时间里,绿景控股曾6次更名。
早在2002年,绿景控股因经营不善被恒大收购,成为其壳资源,同时改名为“恒大地产”,主营业务转向房地产开发。几年后,恒大就抽身而退,2006年以7889万元将其转让给广州市天誉房地产开发公司;转让完成后,余斌接手成为其实控人,同年6月更名为 “绿景地产”。
余斌接手后,也曾短暂迎来高光时刻。年报显示,2006年~2008年,公司营业收入分别为2.49亿元、4.44亿元、4.67亿元,归属母公司净利润分别为968.7万元、458.6万元、5664万元,营业收入和利润均出现明显增长。
可惜好景不长,很快绿景控股就由盈转亏。2009年年报显示,当年营业收入4.59亿元,同比减少1.66%;归属母公司净利润3251.4万元,同比减少42.59%。
2010年,绿景控股启动重大资产重组,拟置出地产类资产,同时购入海航集团旗下酒店管理类资产,以实现由住宅类房产开发向经营高端酒店和写字楼等业务的转型,但不久因房地产调控政策终止。
2011年,在国内房企转型矿业浪潮下,绿景控股宣布投资矿业,并在上市公司经营范围中增加了矿业资源投资、开采,但未有进展。
2014年,绿景控股再次筹划转型,拟募集资金投资于柬埔寨年产400万吨生物质能源原料木薯种植及加工产业化项目,停牌长达5个月,筹资无果,项目未启动。
2015年,绿景控股再启重组,发布公告称拟定增100.54亿元在北京、南京等地建设多家医院及医疗服务项目。
期间,实控人余斌将公司最后几个项目包括金碧御水山庄等尾盘打折出售。这宗百亿元定增预案一改再改,募资额更是从百亿元降至67亿元,但进展仍不顺利,到2018年1月定增事宜终止。
2020年,绿景控股又提出转向教育行业。绿景控股公告称,公司拟以发行股份及支付现金的方式向王晓兵等33名交易对方购买其合计持有的佳一教育***股份,作价12.17亿元。交易完成后,佳一教育将成为绿景控股全资子公司。此举引起市场关注,并被评价为是“蛇吞象”式收购。随后更引来了深交所下发重组问询函。后期,由于在股东大会上,关于收购的多项议案未获表决通过,绿景控股转型教育一事最终未果。
很快,绿景控股又瞄准互联网数据中心(IDC)领域。2021年4月,绿景控股通过收购三河雅力51%的股权,向互联网数据中心进军。
绿景控股表示,公司通过三河雅力向IDC业务领域深耕,同时在IDC领域内上下游及横向拓展,通过发行股份等方式继续收购IDC领域优质资产,做大做强IDC业务,以增大公司营收规模,增强公司盈利能力和持续经营能力。
年报显示,2021年,绿景控股实现营业收入1.73亿元,同比增长1071.14%。具体来看,其中IDC工程建造和IDC运营两项业务营业收入达到了1.52亿元,在公司总营业收入占比87.96%;房地产业务收入则为2079.11万元,占比12.04%。
值得注意的是,绿景控股未能成功扭亏为盈,扣除非经常性损益后净利润为-2178万元,同比增长8.42%。
一路下来,绿景控股转型节节失利。柏文喜表示,退市后,绿景控股将失去短期业绩压力,有利于公司进行长期战略性产业与业务的培育与发展。
2020年1月9日站讯 今日10时07分,同德化工出现异动,附加大幅拉升1.47%,创历史新高(前复权价格)。截至发稿,该股5.54元/股,成交量9662手,换手率0.33%,振幅1.65%,量比1.56。
昨日(2020-01-08)该股净流出金额503.43万元,主力净流出161.82万元,中单净流出159.01万元,散户净流出182.59万元。
最近一个月内,同德化工共计登上龙虎榜0次,表明同德化工股性不活跃。
公司主要从事 民用炸药的研发、生产、销售(流通),以及为客户提供爆破工程的整体解决方案等相关服务
截止2019年9月30日,同德化工营业收入5.91亿元,归属于母公司股东的净利润1.2696亿元,较去年同比增加9.5692%,基本每股收益0.33元。
风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成*投资建议。
文/每日资本论
世界首创技术。
资本对新能源的偏爱就像“瘾君子”,只要沾上就能起飞。
2月4日,山西同德化工股份有限公司(下称 同德化工)股价高开并快速涨停。截至收盘,其股价为10.99元/股,上涨10.01%,总市值43.03亿元。这是其5天来的第四个涨停板。
令市场迅速火爆的消息是,1月28日同德化工发布公告称,控股子公司南京同德超硅材料研究院有限公司(下称 同德研究院)经过一年多的努力,成功开发生产出以硅泥为原料的独特的光伏级多晶硅原料,这一技术填补了国内外空白。目前多晶硅原料项目生产、测试、成品检测已达到现有市场的同类产品性能,并经过拉单晶测试,完全符合光伏太阳能应用材料的技术要求,其产品的安全、环保性能优于西门子化学法、 产品质量稳定、成本低,现已具备规模化生产条件,为未来光伏发展开辟了一条很好的路径。
这想不厉害都不行啊!虽然同德化工预警不存在应披露而未披露信息,也直言目前公司上述“研发产品的战略合作事项与合作对方正在积极沟通论证推进之中”,离业绩兑现尚有一段距离,但资本似乎已经迫不及待。
道理也很简单。去年以来,凡是沾上光伏的股价大部分都一骑绝尘。比如,隆基股份从2020年1月的25元左右,一路飙升到现在110元,一年涨了3.4倍。阳光电源从2020年1月的10元左右,也是一路飙升到现在的109元。
简单说,光伏板块很多股票的涨幅都让专家们碎了一地的眼镜。而同德化工虽然去年也有一倍的涨幅,但毕竟当时没有光伏的*利好。那么问题来了,它会涨到哪儿去呢?
公开资料显示,同德化工是国家民爆行业的优势企业、是国家高新技术企业。公司于2006年改制为股份有限公司,2010年3月在深圳证券交易所中小板上市,每股发行价23.98元。其拥有9个全资子公司,2个控股子公司,4个参股子公司。
请注意,同德化工曾多次违规。简单搜索一下同德化工会发现,2013年媒体报道,由于同德化工收购标的同德爆破原本是上市公司的控股子公司,在收购剩余45%股权后成为全资子公司,而实际控制人并没有发生变化,因此这就符合了会计准则中关于“同一控制下的企业合并”的认定。在这样的情况下,同德化工收购对价中超出对应股权账面净资产的部分,是不能被认定为商誉的,即针对同德爆破剩余45%股权的入账价值,仅能是其账面净资产。这一笔“明赚暗赔”的收购。
同时,媒体还质疑“如果不是同德化工在其收购报告书中刻意虚构了同德爆破与采购相关的财务数据的话,那么只可能是同德化工在其定期财务报告中隐瞒了与关联方同力民爆之间发生的采购交易,关键经营数据信息披露严重不实。”
