本文目录一览:
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.74元,其中两市股价超过100元的有162只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•统计显示,截至7月8日收盘,沪指报收3356.08点,下跌0.25%,A股平均股价为11.74元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有162只,股价在50元至100元之间的有277只,股价在30元至50元的有444只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1999.00元,上涨0.45%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为936.05元、581.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.70%,跑输沪指0.45个百分点。今日上涨的有63只,涨幅居前的有拱东医疗、新洁能等,下跌的有99只,跌幅居前的有昱能科技、德业股份等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨10.66%,期间沪指上涨3.53%,涨幅居前的有昱能科技、派能科技、绿的谐波等,涨幅分别为84.42%、75.71%、69.65%,今年以来平均跌幅为1.15%,强于沪指6.65%,累计涨幅居前的有上海谊众、石英股份、派能科技等,涨幅分别为262.30%、130.85%、104.16%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,其中,医药生物行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为20.99%,;有33只股来自电子行业,占比20.37%;27只股来自电力设备行业,占比16.67%。
所属板块来看,百元股中,主板有59只、创业板有29只,另有74只来自科创板,占百元股的比例为45.68%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中伟股份、迈为股份、力量钻石等5只个股今日获机构买入评级,迈为股份最新评级被调高。()
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1999.00 | 0.45 | 0.12 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 936.05 | -10.00 | 0.06 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 581.00 | 1.65 | 1.76 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 541.00 | -1.64 | 0.81 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 535.00 | -11.13 | 0.12 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 514.08 | 2.24 | 0.01 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 477.00 | -4.51 | 2.10 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 453.86 | -0.68 | 0.01 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 414.00 | 4.73 | 0.03 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 405.99 | 5.23 | 0.03 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 402.20 | -5.59 | 0.07 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 399.23 | -2.78 | 2.56 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 392.22 | 3.90 | 3.50 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 382.98 | 2.13 | 0.02 | 家用电器 |
603444 | 吉比特 | 366.80 | -1.93 | 0.55 | 传媒 |
688390 | 固德威 | 348.00 | -5.64 | 0.04 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 338.49 | -1.88 | 0.40 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 338.00 | -3.26 | 1.64 | 汽车 |
688200 | 华峰测控 | 330.30 | -1.99 | 0.01 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 316.66 | 0.28 | 0.31 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 306.00 | -1.73 | 0.02 | 国防军工 |
002371 | 北方华创 | 305.00 | 1.90 | 2.11 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 302.51 | 0.17 | 1.58 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 300.77 | 0.39 | 0.40 | 食品饮料 |
688696 | 极米科技 | 299.27 | -1.42 | 0.01 | 家用电器 |
688516 | 奥特维 | 296.32 | -2.12 | 0.02 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 283.19 | -10.00 | 4.60 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 281.00 | -4.58 | 0.04 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 273.01 | -0.84 | 0.05 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 262.43 | -6.40 | 0.03 | 机械设备 |
688261 | 东微半导 | 252.49 | 1.81 | 0.04 | 电子 |
002812 | 恩捷股份 | 241.92 | -3.82 | 1.48 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 240.97 | 2.52 | 0.53 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 238.33 | -0.69 | 0.38 | 食品饮料 |
688356 | 键凯科技 | 235.10 | 0.30 | 0.01 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 222.91 | -0.09 | 1.22 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 218.88 | -2.46 | 0.01 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 216.83 | 4.06 | 0.01 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 215.82 | -8.36 | 2.34 | 电力设备 |
688499 | 利元亨 | 215.53 | -0.68 | 0.02 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 214.99 | 2.38 | 0.01 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 211.97 | 1.22 | 0.63 | 商贸零售 |
002049 | 紫光国微 | 206.21 | -0.93 | 0.80 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 205.38 | -0.57 | 0.47 | 美容护理 |
600563 | 法拉电子 | 205.10 | 0.05 | 0.56 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 200.37 | -1.73 | 0.01 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 196.98 | 5.91 | 4.24 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 193.50 | -1.05 | 0.02 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 192.70 | 0.58 | 0.42 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 191.37 | -1.99 | 0.00 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 190.00 | -0.78 | 0.01 | 机械设备 |
603489 | 八方股份 | 189.00 | 1.07 | 0.25 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 184.01 | -0.54 | 0.76 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 183.77 | 6.29 | 0.01 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 183.68 | -1.65 | 0.01 | 国防军工 |
688185 | 康希诺 | 182.97 | -0.55 | 0.03 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 182.18 | 1.35 | 0.01 | 计算机 |
301080 | 百普赛斯 | 180.01 | 6.21 | 3.33 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 179.29 | 0.72 | 0.01 | 基础化工 |
002304 | 洋河股份 | 178.64 | 0.39 | 0.22 | 食品饮料 |
688680 | 海优新材 | 176.58 | -4.06 | 0.03 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 175.59 | -0.52 | 0.05 | 电子 |
300776 | 帝尔激光 | 175.30 | -0.61 | 2.30 | 电力设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 171.03 | 0.67 | 1.94 | 食品饮料 |
002756 | 永兴材料 | 170.49 | -0.41 | 1.57 | 钢铁 |
002850 | 科达利 | 170.01 | -5.02 | 1.76 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 170.00 | -4.44 | 0.90 | 汽车 |
002192 | 融捷股份 | 169.68 | -1.86 | 2.60 | 有色金属 |
688131 | 皓元医药 | 168.16 | 5.10 | 0.03 | 医药生物 |
603185 | 上机数控 | 167.00 | -4.57 | 3.15 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 166.98 | -5.66 | 0.01 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 166.50 | 2.99 | 1.38 | 食品饮料 |
301071 | 力量钻石 | 164.39 | -2.35 | 6.37 | 基础化工 |
600763 | 通策医疗 | 163.63 | 0.22 | 1.29 | 医药生物 |
688091 | 上海谊众 | 162.60 | -3.36 | 0.03 | 医药生物 |
603026 | 石大胜华 | 162.51 | -0.47 | 4.81 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 161.25 | 0.66 | 1.85 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 159.54 | -2.12 | 1.06 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 157.00 | -1.86 | 0.04 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 156.62 | -3.26 | 0.03 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 156.00 | -1.79 | 0.67 | 美容护理 |
603195 | 公牛集团 | 154.82 | -0.18 | 0.42 | 轻工制造 |
002920 | 德赛西威 | 154.28 | -4.17 | 0.76 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 153.17 | 1.44 | 0.96 | 食品饮料 |
688766 | 普冉股份 | 149.00 | 0.03 | 0.02 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 148.00 | 2.17 | 3.76 | 有色金属 |
300953 | 震裕科技 | 147.00 | 0.16 | 3.14 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 146.50 | 4.34 | 0.06 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 146.04 | 0.65 | 0.01 | 机械设备 |
688665 | 四方光电 | 145.50 | -1.69 | 0.01 | 机械设备 |
688023 | 安恒信息 | 145.26 | -0.13 | 0.01 | 计算机 |
603688 | 石英股份 | 145.25 | -4.42 | 1.54 | 基础化工 |
688005 | 容百科技 | 143.19 | -2.26 | 0.02 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 141.80 | 1.25 | 0.03 | 机械设备 |
688601 | 力芯微 | 141.76 | 4.07 | 0.07 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 141.53 | -4.48 | 1.80 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 141.00 | -4.50 | 0.06 | 电子 |
300919 | 中伟股份 | 140.00 | 5.11 | 7.06 | 电力设备 |
605123 | 派克新材 | 139.00 | -4.03 | 2.99 | 国防军工 |
605369 | 拱东医疗 | 137.97 | 8.38 | 3.44 | 医药生物 |
688667 | 菱电电控 | 137.96 | -6.58 | 0.02 | 汽车 |
603713 | 密尔克卫 | 137.05 | -1.90 | 0.35 | 交通运输 |
605111 | 新洁能 | 136.51 | 7.30 | 14.11 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 135.68 | 0.43 | 0.02 | 美容护理 |
688639 | 华恒生物 | 135.66 | -2.35 | 0.01 | 基础化工 |
600132 | 重庆啤酒 | 135.48 | 0.55 | 0.66 | 食品饮料 |
603833 | 欧派家居 | 135.29 | -1.25 | 0.18 | 轻工制造 |
603986 | 兆易创新 | 135.28 | 4.62 | 3.51 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 134.87 | 0.63 | 0.01 | 电子 |
301089 | 拓新药业 | 134.48 | 3.05 | 20.85 | 医药生物 |
000733 | 振华科技 | 134.20 | -4.06 | 1.23 | 国防军工 |
301047 | 义翘神州 | 133.06 | 4.81 | 4.50 | 医药生物 |
603236 | 移远通信 | 132.30 | -3.36 | 1.50 | 通信 |
688800 | 瑞可达 | 132.02 | -5.23 | 0.05 | 电子 |
603127 | 昭衍新药 | 131.85 | -0.27 | 0.75 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 130.20 | -0.92 | 1.61 | 电子 |
688778 | 厦钨新能 | 130.15 | -1.76 | 0.03 | 电力设备 |
688798 | 艾为电子 | 129.67 | -0.02 | 0.01 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 128.70 | -0.09 | 0.01 | 医药生物 |
603267 | 鸿远电子 | 127.80 | -2.70 | 0.80 | 国防军工 |
300496 | 中科创达 | 127.29 | -6.43 | 2.24 | 计算机 |
600486 | 扬农化工 | 125.67 | -2.27 | 0.49 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 125.51 | -0.06 | 0.02 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 125.50 | -0.94 | 0.22 | 建筑材料 |
603129 | 春风动力 | 124.46 | -1.13 | 1.23 | 汽车 |
688048 | 长光华芯 | 122.42 | 0.34 | 0.04 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 121.50 | 0.08 | 0.02 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 121.43 | -0.06 | 0.03 | 医药生物 |
300347 | 泰格医药 | 119.90 | 0.37 | 1.82 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 118.25 | 0.10 | 0.02 | 医药生物 |
300724 | 捷佳伟创 | 116.55 | 5.47 | 8.06 | 电力设备 |
688155 | 先惠技术 | 115.52 | -0.13 | 0.05 | 电力设备 |
603260 | 合盛硅业 | 114.90 | -1.77 | 0.92 | 基础化工 |
688075 | 安旭生物 | 114.23 | 2.16 | 0.08 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 112.80 | -0.58 | 1.11 | 建筑材料 |
688636 | 智明达 | 112.53 | -2.02 | 0.01 | 国防军工 |
688621 | 阳光诺和 | 112.49 | -0.19 | 0.01 | 医药生物 |
300122 | 智飞生物 | 112.16 | 1.05 | 0.93 | 医药生物 |
688065 | 凯赛生物 | 111.88 | -2.20 | 0.00 | 基础化工 |
688018 | 乐鑫科技 | 111.31 | 3.78 | 0.06 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 110.70 | -1.60 | 0.00 | 有色金属 |
301050 | 雷电微力 | 110.61 | -2.59 | 4.02 | 国防军工 |
603259 | 药明康德 | 110.20 | 0.46 | 0.91 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 109.90 | -2.00 | 0.03 | 电子 |
603486 | 科沃斯 | 109.00 | -2.61 | 1.09 | 家用电器 |
002460 | 赣锋锂业 | 108.48 | -3.97 | 5.11 | 有色金属 |
603893 | 瑞芯微 | 107.59 | 3.11 | 3.05 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 107.22 | -0.61 | 7.07 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 106.82 | -0.90 | 0.02 | 医药生物 |
300759 | 康龙化成 | 105.50 | 1.54 | 0.60 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 105.20 | -1.40 | 0.02 | 机械设备 |
603297 | 永新光学 | 105.10 | -8.24 | 2.68 | 电子 |
300841 | 康华生物 | 104.95 | -1.05 | 2.29 | 医药生物 |
300073 | 当升科技 | 104.54 | -3.38 | 3.28 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 104.50 | -5.80 | 6.33 | 电力设备 |
688357 | 建龙微纳 | 103.38 | -1.18 | 0.01 | 基础化工 |
300014 | 亿纬锂能 | 103.00 | -0.81 | 2.00 | 电力设备 |
688123 | 聚辰股份 | 102.00 | 1.49 | 0.02 | 电子 |
605168 | 三人行 | 101.47 | 1.78 | 3.75 | 传媒 |
688027 | 国盾量子 | 100.99 | 4.11 | 0.02 | 通信 |
688699 | 明微电子 | 100.91 | 1.99 | 0.04 | 电子 |
300725 | 药石科技 | 100.50 | -0.68 | 1.44 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
财联社(上海,
据了解,东北证券在今日开盘时段交易系统出现宕机,有用户反馈称,在上午开盘后9点半至10时左右无法正常登录交易,即使切换手机APP、电脑端、同花顺等外接入口都无法正常登录。有网友反映APP出现故障约20分钟左右。
目前,东北证券交易系统具体故障时间并不清楚。东北证券当天回复财联社
过往经验来看,每次行业出现宕机事情,故障的紧急排除,客户情绪的安抚,都是最为重要工作安排,而长期的基建投入,保证系统服务能力的安全畅通,是每家券商的重中之重。
东北证券APP宕机,故障已排除
上午九点半至十点半左右,东北证券APP出现宕机,用户反映出现“接入许可证不存在”、“系统忙,缓存空间已满”等问题,无法正常登录。故障期间,用户无法及时联系到公司客服。
即使用户切换至东北证券融e通电脑端,仍然是“账户登录失败”状态,无法登录并交易。如果仅想浏览行情和资讯,用户需要选择独立行情方式。
用户通过接入同花顺的方式,也无法正常登录,出现“转发错误”的提示。
网友们在股吧、雪球等投资论坛火热留言,称东北证券APP今天宕机影响了自己的投资交易,电话打爆了也无法联系到客服人员。
东北证券当天回复财联社
行情好易宕机,基建是“生命线”
市场行情好,交投活跃,券商交易系统容易出现宕机。
去年多次出现券商APP宕机情况,标志性的事件是发生去年7月份,网传上海、深圳、江苏等地均有券商交易系统出现问题,比如APP交易出现登录不上、短暂的迟滞、堵单的情况。
2020年7月份市场成交额放量,A股市场交投活跃。7月6日开盘一小时,沪深两市成交额已突破6700亿元;7月7日,沪深两市当日成交额突破1.7万亿元。
行业人士表示,券商短期出现宕机情况,可能是某地瞬间下单并发量超出了券商设计的容量范围,往往会紧急切换交易系统,但一般耽误几分钟时间就恢复正常。
今年A股成交活跃,刷新历史纪录。截至12月29日午间收盘,A股年成交金额已破254.7万亿元,超过此前年成交金额最高的2015年。
但在12月29日当天,沪指成交额并未明显放大。截至发稿前,沪指成交3334亿元,深证成指成交4837亿元,创指成交1813亿元。三大股指今日均小幅下跌。
监管高度重视交易系统安全
2018年12月24日,深圳证监局曾对长城证券交易系统中断作出开具警示函的行政处罚。
深圳证监局认为,长城证券2018年7月23日发生信息安全事件,导致集中交易系统部分中断10分钟。按照《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》(证监会公告[201246号)第十二条规定,该信息安全事件达到较大信息安全事件标准。
2021年6月4日,证监会发布了《证券期货业网络安全事件 报告与调查处理办法》(下称“《处理办法》”),结合信息系统类别和信息系统服务能力异常,提出了统一的网络安全事件分级方法,完善了网络安全事件报告流程。
根据《处理办法》,证券期货交易场所的集中竞价交易系统、依法应实时公布的行情系统属于五类系统类别;除集中竞价交易系统以外的其他实时交易系统属于四类系统类别。
根据《处理办法》第十条、第十一条、第十二条规定,如果是集中竞价交易系统以外的实时交易系统出现问题,就属于四类系统。根据规定,四类系统服务能力严重异常且故障持续时间30分钟以上的属于重大事件;四类系统服务能力严重异常且故障持续时间10分钟以上的属于较大事件。
根据服务能力异常程度,网络和信息系统服务能力异常分为严重异常、中度异常、轻度异常。具体(一)严重异常,是指网络和信息系统发生故障,服务能力异常 80%以上的情形;(二)中度异常,是指网络和信息系统发生故障,服务能力异常 30%以上且未构成严重异常的情形;(三)轻度异常,是指网络和信息系统发生故障,服务能力异常但未构成严重异常、中度异常的情形。
东北证券APP具体故障时间暂不清楚,有网友反映可能在半小时左右。如果券商交易系统异常,需要履行网络安全事件报告流程,重大事件须每隔半小时至少上报一次。
根据《处理办法》第十八条第一款规定,信息系统发生故障,可能构成网络安全事件的,应当立即报告。可能构成特别重大、重大网络安全事件的,应当每隔30分钟至少上报一次事件处置情况,直至信息系统恢复正常运行;对较大和一般网络安全事件,第一次上报后,无须持续上报事件处置情况;如有重要情况应当立即报告。
深交所2021年8月10日交易 *** 息显示,恩捷股份因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。恩捷股份当日报收260.17元,涨跌幅为-9.41%,偏离值达-10.26%,换手率2.06%,振幅10.24%,成交额33.90亿元。
8月10日席位详情
龙虎榜数据显示,今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上,分别位列买三、买四、卖五,合计净买入484.95万元,占该股今日总成交额的0.14%。
今日龙虎榜单上出现了深股通的身影,占据了买一、卖一的位置,净买入4095.33万元,占当日成交总额的1.21%。
榜单上出现了2家实力营业部的身影,分别位列买五、卖二,合计买入4859.94万元,卖出2.08亿元,净额为-1.59亿元。
买五为招商证券交易单元(353800),该席位买入4551.25万元,卖出1422.80万元,净买额为3128.45万元。近三个月内该席位共上榜480次,实力排名第6。
卖二为国泰君安证券上海江苏路营业部,该席位买入308.69万元,卖出1.94亿元,净买额为-1.91亿元。近三个月内该席位共上榜134次,实力排名第13。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
截至2022年7月5日收盘,恩捷股份(002812)报收于256.07元,上涨1.64%,换手率0.75%,成交量5.55万手,成交额14.17亿元。
资金流向数据方面,7月5日主力资金净流入7085.76万元,游资资金净流出1646.5万元,散户资金净流出5439.26万元。
近5日资金流向一览
恩捷股份融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入8067.24万元,融资偿还8116.56万元,融资净偿还49.31万元。融券方面,融券卖出2.56万股,融券偿还2.45万股,融券余量72.06万股,融券余额1.85亿元。融资融券余额11.74亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有31家机构给出评级,买入评级23家,增持评级8家;过去90天内机构目标均价为278.38。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
今天的内容先分享到这里了,读完本文《恩捷股份股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多恩捷股份股票、东北证券网上交易系统下载相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...