本文目录一览:
华塑股份2022年6月13日在上证E互动上发布消息称,截至2022年6月10日公司股东户数为8.11万户,较上期(2022年5月31日)减少1622户,减幅为1.96%。
华塑股份股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年6月10日基础化工行业上市公司平均股东户数为3.68万户。其中,公司股东户数处于0.5万~1.5万区间占比*,为34.16%。
基础化工行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年4月29日至今,公司股东户数有所下降,区间跌幅为3.13%。2022年4月29日至2022年6月10日区间股价上涨8.51%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年6月10日,公司*总股本为35.07亿股,其中流通股本为3.86亿股。户均持有流通股数量由上期的4666股上升至4759股,户均流通市值2.61万元。
户均持股金额
华塑股份户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年6月10日,基础化工行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为27.89万元。其中,24.79%的公司户均持有流通股市值在11.5万~19万区间内。
基础化工行业户均流通市值分布
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
7月4日盘中消息,13点59分昭衍新药(603127)封涨停板。目前价格126.61,上涨10.0%。其所属行业医疗服务目前上涨。领涨股为诺禾致源。该股为创新药,基因编辑,医药概念热股,当日创新药概念上涨3.29%,基因编辑概念上涨2.43%,医药概念上涨2.22%。
资金流向数据方面,7月1日主力资金净流入2219.12万元,游资资金净流入685.6万元,散户资金净流出2904.72万元。
近5日资金流向一览
昭衍新药主要指标及行业内排名
昭衍新药(603127)个股
4月19日华恒生物发布2021年度分配预案,拟10派5.51元(含税),预计派现金额合计为5972.84万元。派现额占净利润比例为35.50%,这是公司上市以来,累计第2次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派5.51元(含税) | 0.60 | 0.99 |
2020.12.31 | 10派3.37元(含税) | 0.36 |
证券时报•统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入9.54亿元,同比增长95.81%,实现净利润1.68亿元,同比增长38.92%,基本每股收益为1.7元,加权平均净资产收益率为18.12%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入63.28万元,近5日主力资金净流入295.17万元。
两融数据显示,该股*融资余额为1520.75万元,近5日增加315.96万元,增幅为26.23%。
按申万行业统计,华恒生物所属的基础化工行业共有150家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为78.49亿元,其次是宝丰能源、华鲁恒升,派现金额为20.48亿元、16.98亿元。()
2021年度基础化工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 0.00 | 25 | 784936.66 | 31.84 | 2.25 |
600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 3.21 | 204767.82 | 28.96 | 1.99 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 8 | 169798.40 | 23.41 | 2.29 |
601216 | 君正集团 | 0.00 | 1.62 | 136695.88 | 30.14 | 2.85 |
601568 | 北元集团 | 1.00 | 3.5 | 126388.89 | 68.30 | 3.83 |
600746 | 江苏索普 | 0.00 | 10 | 116784.29 | 48.62 | 6.37 |
600623 | 华谊集团 | 0.00 | 4.2 | 89520.88 | 30.16 | 4.37 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.00 | 2.5 | 81333.30 | 24.11 | 1.71 |
300741 | 华宝股份 | 0.00 | 13.2 | 81296.16 | 80.94 | 2.52 |
600810 | 神马股份 | 0.00 | 6 | 62650.54 | 29.22 | 4.80 |
002648 | 卫星化学 | 4.00 | 3.5 | 60082.67 | 10.00 | 0.89 |
600141 | 兴发集团 | 0.00 | 5 | 55586.23 | 13.09 | 1.71 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | 2.45 | 50576.56 | 30.27 | 2.10 |
600299 | 安 迪 苏 | 0.00 | 1.78 | 47737.84 | 32.44 | 1.40 |
600618 | 氯碱化工 | 0.00 | 4 | 46256.00 | 26.11 | 3.19 |
300821 | 东岳硅材 | 0.00 | 3.8 | 45600.00 | 39.63 | 2.01 |
300834 | 星辉环材 | 0.00 | 22 | 42616.72 | 145.92 | |
600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 3 | 42058.36 | 23.26 | 2.90 |
600596 | 新安股份 | 4.00 | 5 | 40919.52 | 15.42 | 2.16 |
002539 | 云图控股 | 0.00 | 4 | 40197.97 | 32.64 | 3.09 |
000683 | 远兴能源 | 0.00 | 1 | 36217.59 | 7.31 | 1.52 |
002597 | 金禾实业 | 0.00 | 6.5 | 36150.85 | 30.71 | 1.63 |
002585 | 双星新材 | 0.00 | 3 | 34688.34 | 25.04 | 1.71 |
002254 | 泰和新材 | 0.00 | 5 | 34219.73 | 35.44 | 2.53 |
603225 | 新 凤 鸣 | 0.00 | 2.25 | 34084.17 | 15.12 | 1.27 |
002092 | 中泰化学 | 0.00 | 1.2 | 30908.87 | 11.44 | 1.07 |
601678 | 滨化股份 | 0.00 | 1.5 | 30798.80 | 18.94 | 1.67 |
600935 | 华塑股份 | 0.00 | 0.79 | 27708.47 | 35.28 | 0.94 |
002258 | 利尔化学 | 4.00 | 5 | 26426.02 | 24.64 | 1.84 |
000902 | 新 洋 丰 | 0.00 | 2 | 25094.65 | 20.74 | 1.06 |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 8.33 | 23005.79 | 28.77 | 1.82 |
002407 | 多 氟 多 | 0.00 | 3 | 22890.95 | 18.17 | 0.78 |
002683 | 广东宏大 | 0.00 | 3 | 22462.81 | 46.78 | 0.97 |
002538 | 司 尔 特 | 0.00 | 2.6 | 22192.45 | 48.60 | 2.59 |
600500 | 中化国际 | 0.00 | 0.8 | 22121.33 | 10.17 | 0.99 |
603612 | 索通发展 | 0.00 | 4.7 | 21616.98 | 34.86 | 2.32 |
600955 | 维远股份 | 0.00 | 3.91 | 21505.00 | 10.00 | 0.80 |
600486 | 扬农化工 | 0.00 | 6.5 | 20143.43 | 16.48 | 0.52 |
301100 | 风光股份 | 0.00 | 10 | 20000.00 | 170.20 | 2.21 |
600063 | 皖维高新 | 0.00 | 1 | 19258.95 | 19.61 | 1.70 |
688065 | 凯赛生物 | 0.00 | 4.5 | 18750.69 | 30.85 | 0.38 |
002226 | 江南化工 | 0.00 | 0.6 | 15893.54 | 15.10 | 0.99 |
603155 | 新 亚 强 | 4.50 | 10 | 15556.00 | 48.70 | 1.91 |
605589 | 圣泉集团 | 0.00 | 2 | 15495.54 | 22.54 | 0.55 |
603916 | 苏 博 特 | 0.00 | 3.6 | 15131.12 | 28.40 | 1.56 |
000949 | 新乡化纤 | 0.00 | 1 | 14667.28 | 10.74 | 1.62 |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 11.5 | 13800.00 | 40.03 | 2.09 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.15 | 13087.75 | 4.33 | 0.54 |
002391 | 长青股份 | 0.00 | 2 | 13078.09 | 52.62 | 2.74 |
300910 | 瑞丰新材 | 0.00 | 8 | 12000.00 | 59.69 | 1.00 |
300019 | 硅宝科技 | 0.00 | 3 | 11733.91 | 43.84 | 1.46 |
002206 | 海 利 得 | 0.00 | 1 | 11679.57 | 20.31 | 1.35 |
300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 1.1 | 10984.72 | 13.81 | 0.24 |
301069 | 凯盛新材 | 0.00 | 2.5 | 10516.00 | 54.38 | 0.52 |
603217 | 元利科技 | 6.00 | 8 | 10410.32 | 28.91 | 2.01 |
603968 | 醋化股份 | 0.00 | 5 | 10224.00 | 58.74 | 3.01 |
002895 | 川恒股份 | 0.00 | 2 | 9768.90 | 26.56 | 0.77 |
002749 | 国光股份 | 0.00 | 2.2 | 9583.98 | 46.49 | 2.22 |
601208 | 东材科技 | 0.00 | 1 | 8888.56 | 26.07 | 0.67 |
688357 | 建龙微纳 | 0.00 | 15 | 8699.08 | 31.59 | 1.10 |
300801 | 泰和科技 | 0.00 | 4 | 8640.00 | 31.03 | 1.98 |
603688 | 石英股份 | 0.00 | 2.39 | 8440.22 | 30.04 | 0.66 |
001218 | 丽臣实业 | 4.00 | 9 | 8099.60 | 45.29 | 2.01 |
301036 | 双乐股份 | 0.00 | 8 | 8000.00 | 83.97 | 1.88 |
603977 | 国泰集团 | 0.00 | 1.3 | 7605.30 | 31.68 | 1.38 |
603505 | 金石资源 | 4.00 | 2.4 | 7383.90 | 30.15 | 0.66 |
301090 | 华润材料 | 0.00 | 0.49 | 7249.14 | 15.03 | 0.35 |
603585 | 苏利股份 | 0.00 | 4 | 7200.00 | 30.98 | 2.44 |
605020 | 永和股份 | 0.00 | 2.5 | 6743.77 | 24.26 | 0.65 |
603970 | 中农立华 | 0.00 | 3.5 | 6720.00 | 39.46 | 1.65 |
605166 | 聚 合 顺 | 0.00 | 2.051 | 6471.87 | 27.10 | 1.71 |
688571 | 杭华股份 | 0.00 | 2 | 6400.00 | 56.68 | 2.21 |
300200 | 高盟新材 | 0.00 | 1.5 | 6382.36 | 40.09 | 1.43 |
300596 | 利 安 隆 | 0.00 | 3.06 | 6273.32 | 15.02 | 0.76 |
300575 | 中旗股份 | 5.00 | 3 | 6201.18 | 29.03 | 1.11 |
605488 | 福莱新材 | 4.50 | 5 | 6091.83 | 47.78 | 1.68 |
301071 | 力量钻石 | 10.00 | 10 | 6037.20 | 25.20 | 0.36 |
688639 | 华恒生物 | 0.00 | 5.51 | 5972.84 | 35.50 | 0.99 |
603181 | 皇马科技 | 0.00 | 1 | 5829.70 | 13.00 | 0.57 |
301003 | 江苏博云 | 7.00 | 10 | 5826.67 | 43.17 | 1.64 |
300905 | 宝 丽 迪 | 0.00 | 4 | 5760.00 | 55.79 | 1.02 |
301237 | 和顺科技 | 0.00 | 7 | 5600.00 | 45.27 | |
60*0 | 彤程新材 | 0.00 | 0.9 | 5374.37 | 16.46 | 0.18 |
600727 | 鲁北化工 | 0.00 | 1 | 5285.83 | 10.72 | 0.94 |
688300 | 联瑞新材 | 0.00 | 6.08 | 5227.18 | 30.24 | 0.88 |
603227 | 雪峰科技 | 0.00 | 0.7 | 5071.99 | 34.71 | 1.26 |
002324 | 普 利 特 | 0.00 | 0.5 | 5040.11 | 212.23 | 0.34 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 4.1 | 5008.15 | 46.69 | 1.68 |
002442 | 龙星化工 | 0.00 | 1 | 4908.20 | 28.60 | 1.49 |
000822 | 山东海化 | 0.00 | 0.5 | 4475.46 | 7.40 | 0.62 |
300218 | 安利股份 | 0.00 | 2.1 | 4462.04 | 33.83 | 1.37 |
301149 | 隆华新材 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 22.16 | 0.43 |
002825 | 纳尔股份 | 4.00 | 2.5 | 4284.96 | 69.50 | 1.31 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.00 | 5.1 | 4233.00 | 30.27 | |
605086 | 龙高股份 | 0.00 | 3.3 | 4224.00 | 50.00 | 1.19 |
002827 | 高争民爆 | 0.00 | 1.5 | 4140.00 | 78.73 | 1.38 |
002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.85 | 4097.98 | 19.87 | 0.86 |
688179 | 阿 拉 丁 | 0.00 | 4 | 4037.34 | 45.18 | 0.43 |
300891 | 惠云钛业 | 0.00 | 1 | 4000.00 | 20.31 | 0.54 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.00 | 1 | 3751.32 | 13.21 | 0.82 |
000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.38 | 3676.21 | 30.15 | 0.80 |
688398 | 赛特新材 | 0.00 | 4.5 | 3600.00 | 31.70 | 0.99 |
603192 | 汇得科技 | 3.00 | 3.35 | 3573.33 | 30.34 | 0.88 |
300214 | 日科化学 | 0.00 | 0.76 | 3533.26 | 18.58 | 0.98 |
836675 | 秉扬科技 | 0.00 | 2 | 3417.60 | 56.39 | 1.94 |
603938 | 三孚股份 | 4.00 | 1.72 | 3357.73 | 10.00 | 0.35 |
603330 | 上海天洋 | 4.00 | 1.39 | 3304.49 | 30.00 | 0.66 |
002136 | 安 纳 达 | 0.00 | 1.5 | 3225.30 | 17.41 | 0.94 |
301190 | 善水科技 | 0.00 | 1.5 | 3219.55 | 22.61 | 0.45 |
002549 | 凯美特气 | 0.00 | 0.5 | 3118.50 | 22.47 | 0.46 |
603722 | 阿 科 力 | 0.00 | 3.5 | 3077.81 | 30.64 | 0.83 |
301059 | 金 三 江 | 0.00 | 2.5 | 3041.50 | 60.12 | 1.08 |
300505 | 川 金 诺 | 5.00 | 2 | 2995.88 | 15.85 | 0.60 |
002455 | 百川股份 | 0.00 | 0.5 | 2965.83 | 12.99 | 0.36 |
688157 | 松井股份 | 0.00 | 3.7 | 2945.20 | 30.24 | 0.36 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.00 | 3 | 2880.00 | 41.63 | 0.86 |
603810 | 丰山集团 | 0.00 | 1.77 | 2873.57 | 25.05 | 0.90 |
300243 | 瑞丰高材 | 0.00 | 1.2 | 2787.87 | 30.02 | 0.77 |
300848 | 美瑞新材 | 5.00 | 2 | 2666.80 | 22.38 | 0.48 |
688087 | 英科再生 | 0.00 | 2 | 2660.65 | 11.10 | 0.22 |
300641 | 正丹股份 | 0.00 | 0.5 | 2448.02 | 23.43 | 0.69 |
300927 | 江天化学 | 8.00 | 2.88 | 2309.76 | 30.46 | 0.79 |
002838 | 道恩股份 | 0.00 | 0.55 | 2250.85 | 9.95 | 0.27 |
300847 | 中船汉光 | 0.00 | 0.75 | 2220.08 | 20.25 | 0.43 |
002165 | 红 宝 丽 | 0.00 | 0.3 | 2205.81 | 74.18 | 0.45 |
301057 | 汇隆新材 | 0.00 | 2 | 2184.00 | 30.29 | 0.92 |
688659 | 元琛科技 | 0.00 | 1.35 | 2160.00 | 30.66 | 0.95 |
603580 | 艾艾精工 | 0.00 | 1.64 | 2143.04 | 62.90 | 1.49 |
603822 | 嘉澳环保 | 0.00 | 2.79 | 2046.89 | 20.06 | 0.78 |
300995 | 奇德新材 | 0.00 | 2.36 | 1986.18 | 61.43 | 0.68 |
300727 | 润禾材料 | 0.00 | 1.5 | 1903.20 | 20.46 | 0.46 |
000553 | 安道麦A | 0.00 | 0.08 | 1863.85 | 11.84 | 0.09 |
002909 | 集泰股份 | 0.00 | 0.5 | 1863.76 | 36.77 | 0.63 |
300767 | 震安科技 | 2.00 | 0.9 | 1819.54 | 20.80 | 0.09 |
000859 | 国风新材 | 0.00 | 0.2 | 1791.95 | 6.35 | 0.32 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.00 | 0.3 | 1659.92 | 30.55 | 0.42 |
000782 | 美达股份 | 0.00 | 0.3 | 1584.42 | 28.16 | 0.68 |
002053 | 云南能投 | 0.00 | 0.2 | 1521.96 | 6.05 | 0.23 |
300320 | 海达股份 | 0.00 | 0.25 | 1503.09 | 10.13 | 0.27 |
300387 | 富邦股份 | 0.00 | 0.5 | 1448.95 | 36.73 | 0.73 |
300829 | 金丹科技 | 0.00 | 0.75 | 1354.91 | 10.21 | 0.12 |
688323 | 瑞 华 泰 | 0.00 | 0.7 | 1260.00 | 22.48 | 0.22 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.00 | 0.3 | 1253.25 | 23.90 | 0.29 |
000565 | 渝三峡A | 0.00 | 0.25 | 1083.98 | 15.21 | 0.41 |
603683 | 晶华新材 | 2.00 | 0.55 | 1009.63 | 31.87 | 0.40 |
300721 | 怡达股份 | 0.00 | 1 | 857.62 | 6.51 | 0.22 |
688219 | 会通股份 | 0.00 | 0.15 | 688.93 | 12.75 | 0.09 |
300717 | 华信新材 | 0.00 | 0.5 | 512.00 | 24.42 | 0.31 |
832225 | 利通科技 | 3.00 | 0.5 | 406.79 | 13.50 | 0.59 |
603879 | 永悦科技 | 0.00 | 0.06 | 217.39 | 33.82 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
上交所2021年12月16日交易公开信息显示,华塑股份因属于当日换手率达到20%的证券而登上龙虎榜。华塑股份当日报收8.99元,涨跌幅为-2.18%,换手率47.46%,振幅9.79%,成交额16.46亿元。
12月16日席位详情
榜单上出现了6家实力营业部的身影,分别位列买一、买二、买三、买四、买五、卖一、卖二、卖四,合计买入1.23亿元,卖出7058.76万元,净额为5265.01万元。
买一、卖二均为证券拉萨东环路第一证券营业部,该营业部买入3142.69万元,卖出2077.17万元,净买额为1065.52万元。近三个月内该席位共上榜922次,实力排名第7。证券拉萨东环路第一证券营业部今日还参与了美锦能源(净买额-2575.59万元),中铝国际(净买额2556.78万元),西上海(净买额1111.61万元)等22只个股。
买二为中国银河证券北京中关村大街证券营业部,该席位买入2817.19万元。近三个月内该席位共上榜148次,实力排名第26。中国银河证券北京中关村大街证券营业部今日还参与了镇洋发展(净买额1435.69万元),长城电工(净买额670.68万元),奥雅设计(净买额-618.11万元)等4只个股。
买三为证券拉萨东环路第二证券营业部,该席位买入2250.30万元。近三个月内该席位共上榜768次,实力排名第13。证券拉萨东环路第二证券营业部今日还参与了启明信息(净买额-1722.74万元),明月镜片(净买额1585.19万元),西上海(净买额1105.42万元)等16只个股。
买四为证券拉萨团结路第二证券营业部,该席位买入2126.17万元。近三个月内该席位共上榜944次,实力排名第9。证券拉萨团结路第二证券营业部今日还参与了明月镜片(净买额1344.61万元),中铝国际(净买额-1206.40万元),京城股份(净买额896.93万元)等16只个股。
买五、卖四均为证券拉萨团结路第一证券营业部,该营业部买入1987.42万元,卖出1596.59万元,净买额为390.83万元。近三个月内该席位共上榜479次,实力排名第14。证券拉萨团结路第一证券营业部今日还参与了中铝国际(净买额-1303.38万元),启明信息(净买额-800.71万元),蓝科高新(净买额740.93万元)等9只个股。
卖一为招商证券深圳招商证券大厦证券营业部,该席位卖出3385.01万元。近三个月内该席位共上榜526次,实力排名第12。招商证券深圳招商证券大厦证券营业部今日还参与了卫士通(净买额-2849.49万元),罗曼股份(净买额-1196.52万元),春晖智控(净买额-971.21万元)等8只个股。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《华塑股份*消息》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多华塑股份*消息、603127股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。