本文目录一览:
宁波富达2021年8月24日在半年度报告中披露,截至2021年6月30日公司股东户数为2.94万户,较上期(2021年3月31日)减少3601户,减幅为10.91%。
宁波富达股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年6月30日房地产行业上市公司平均股东户数为5.48万户。其中,公司股东户数处于4.5万~7.5万区间占比*,为24.37%。
房地产行业股东户数分布
股东户数与股价
2020年9月30日至今,公司股东户数有所下降,区间跌幅为5.34%。2020年9月30日至2021年6月30日区间股价下降5.89%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年6月30日,公司*流通股本为14.45亿股。户均持有流通股数量由上期的4.38万股上升至4.91万股,户均流通市值16.76万元。
户均持股金额
宁波富达户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年6月30日,房地产行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为22.68万元。其中,26.89%的公司户均持有流通股市值在10万~18.5万区间内,宁波富达也处在该区间范围内。
房地产行业户均流通市值分布
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3308.84点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为4328.70亿元。到目前为止今日有419只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有山东高速、泰坦股份、钧达股份等,乖离率分别为7.71%、7.53%、6.96%;海天精工、纳思达、环旭电子等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600350 | 山东高速 | 9.98 | 0.37 | 5.32 | 5.73 | 7.71 |
003036 | 泰坦股份 | 10.01 | 2.74 | 10.73 | 11.54 | 7.53 |
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 2.48 | 97.70 | 104.50 | 6.96 |
002374 | 中锐股份 | 10.05 | 3.99 | 3.99 | 4.27 | 6.91 |
300699 | 光威复材 | 9.93 | 2.16 | 61.12 | 65.19 | 6.66 |
003032 | 传智教育 | 10.00 | 4.42 | 13.82 | 14.63 | 5.85 |
600686 | 金龙汽车 | 10.05 | 6.89 | 7.67 | 8.10 | 5.61 |
002978 | 安宁股份 | 9.15 | 10.62 | 41.59 | 43.88 | 5.52 |
002531 | 天顺风能 | 8.78 | 3.78 | 16.10 | 16.97 | 5.40 |
600699 | 均胜电子 | 9.27 | 4.58 | 14.88 | 15.67 | 5.31 |
002411 | *ST 必康 | 4.96 | 1.32 | 5.22 | 5.50 | 5.28 |
300732 | 设 研 院 | 6.72 | 3.74 | 11.02 | 11.59 | 5.21 |
002331 | 皖通科技 | 6.79 | 4.22 | 7.05 | 7.39 | 4.85 |
603218 | 日月股份 | 7.18 | 2.53 | 26.06 | 27.32 | 4.85 |
000531 | 穗恒运A | 10.07 | 2.53 | 7.62 | 7.98 | 4.72 |
603507 | 振江股份 | 6.73 | 3.57 | 33.03 | 34.58 | 4.70 |
300080 | 易成新能 | 5.51 | 5.88 | 6.04 | 6.32 | 4.67 |
300712 | 永福股份 | 6.68 | 2.28 | 60.15 | 62.92 | 4.61 |
600517 | 国网英大 | 5.64 | 3.45 | 6.10 | 6.37 | 4.49 |
605008 | 长鸿高科 | 5.73 | 2.20 | 14.14 | 14.76 | 4.36 |
000728 | 国元证券 | 5.68 | 1.34 | 6.08 | 6.33 | 4.18 |
002843 | 泰嘉股份 | 5.97 | 3.51 | 17.90 | 18.65 | 4.17 |
600348 | 华阳股份 | 4.79 | 2.85 | 14.07 | 14.66 | 4.16 |
300093 | 金刚玻璃 | 6.22 | 5.55 | 49.98 | 52.05 | 4.15 |
600368 | 五洲交通 | 4.79 | 2.43 | 3.78 | 3.94 | 4.12 |
300757 | 罗博特科 | 5.39 | 1.84 | 47.21 | 49.11 | 4.03 |
000933 | 神火股份 | 9.25 | 5.97 | 13.19 | 13.70 | 3.88 |
600133 | 东湖高新 | 4.71 | 2.73 | 5.78 | 6.00 | 3.88 |
600963 | 岳阳林纸 | 4.15 | 2.33 | 6.05 | 6.28 | 3.84 |
600039 | 四川路桥 | 4.30 | 0.75 | 10.74 | 11.15 | 3.82 |
600301 | 南化股份 | 5.12 | 1.12 | 14.04 | 14.57 | 3.75 |
600821 | 金开新能 | 6.37 | 3.77 | 6.76 | 7.01 | 3.64 |
600862 | 中航高科 | 8.84 | 0.85 | 27.02 | 27.96 | 3.49 |
601800 | 中国交建 | 3.95 | 0.59 | 8.92 | 9.22 | 3.39 |
601107 | 四川成渝 | 4.06 | 0.95 | 3.97 | 4.10 | 3.38 |
600759 | ST 洲 际 | 5.11 | 0.36 | 2.39 | 2.47 | 3.17 |
301027 | 华蓝集团 | 3.12 | 7.06 | 21.82 | 22.50 | 3.11 |
002740 | ST爱迪尔 | 4.34 | 4.87 | 3.50 | 3.61 | 3.08 |
301098 | 金埔园林 | 3.55 | 10.93 | 22.63 | 23.32 | 3.04 |
300129 | 泰胜风能 | 4.50 | 3.34 | 8.80 | 9.06 | 2.95 |
603070 | 万控智造 | 3.57 | 9.17 | 20.04 | 20.62 | 2.91 |
603063 | 禾望电气 | 5.84 | 1.84 | 37.55 | 38.63 | 2.87 |
603688 | 石英股份 | 3.83 | 0.73 | 150.08 | 154.35 | 2.85 |
300095 | 华伍股份 | 5.49 | 1.19 | 12.52 | 12.88 | 2.84 |
603668 | 天马科技 | 5.33 | 2.88 | 20.38 | 20.94 | 2.76 |
600116 | 三峡水利 | 3.76 | 1.03 | 9.94 | 10.21 | 2.74 |
301040 | 中环海陆 | 4.20 | 5.08 | 28.75 | 29.54 | 2.73 |
600495 | 晋西车轴 | 3.83 | 2.08 | 3.96 | 4.07 | 2.73 |
601168 | 西部矿业 | 5.88 | 2.79 | 12.11 | 12.43 | 2.66 |
000778 | 新兴铸管 | 4.86 | 1.43 | 4.83 | 4.96 | 2.61 |
002244 | 滨江集团 | 3.06 | 0.66 | 8.55 | 8.77 | 2.55 |
600720 | 祁 连 山 | 3.53 | 1.58 | 11.73 | 12.03 | 2.54 |
603316 | 诚邦股份 | 2.82 | 3.49 | 6.04 | 6.19 | 2.52 |
605305 | 中际联合 | 6.76 | 0.96 | 49.76 | 50.99 | 2.48 |
601009 | 南京银行 | 2.68 | 0.62 | 10.09 | 10.33 | 2.40 |
603703 | 盛洋科技 | 4.19 | 3.01 | 16.05 | 16.43 | 2.38 |
601689 | 拓普集团 | 3.10 | 0.80 | 72.89 | 74.60 | 2.34 |
600629 | 华建集团 | 2.38 | 0.46 | 7.14 | 7.30 | 2.27 |
600801 | 华新水泥 | 4.70 | 0.61 | 18.72 | 19.14 | 2.27 |
002457 | 青龙管业 | 2.79 | 2.57 | 9.38 | 9.59 | 2.26 |
300336 | *ST 新文 | 3.82 | 1.57 | 1.59 | 1.63 | 2.26 |
600248 | 陕西建工 | 2.29 | 1.48 | 5.23 | 5.35 | 2.26 |
603909 | 建发合诚 | 2.89 | 0.27 | 13.25 | 13.55 | 2.25 |
601369 | 陕鼓动力 | 5.09 | 0.51 | 9.28 | 9.49 | 2.22 |
600260 | *ST 凯乐 | 5.15 | 2.01 | 2.99 | 3.06 | 2.20 |
600690 | 海尔智家 | 2.85 | 0.30 | 26.50 | 27.08 | 2.18 |
603726 | 朗迪集团 | 2.69 | 0.69 | 11.94 | 12.20 | 2.16 |
000726 | 鲁 泰 A | 3.75 | 2.75 | 7.59 | 7.75 | 2.13 |
601966 | 玲珑轮胎 | 4.54 | 0.54 | 27.06 | 27.63 | 2.12 |
000038 | *ST 大通 | 3.11 | 1.28 | 3.90 | 3.98 | 2.05 |
002483 | 润邦股份 | 2.66 | 1.42 | 6.44 | 6.57 | 2.02 |
002227 | 奥 特 迅 | 4.07 | 4.35 | 14.55 | 14.84 | 1.99 |
000862 | 银星能源 | 2.70 | 3.78 | 7.46 | 7.61 | 1.98 |
600815 | 厦工股份 | 2.37 | 0.93 | 2.96 | 3.02 | 1.96 |
600496 | 精工钢构 | 2.68 | 0.88 | 4.50 | 4.59 | 1.95 |
000712 | 锦龙股份 | 2.94 | 0.61 | 14.77 | 15.06 | 1.94 |
600548 | 深 高 速 | 2.43 | 0.38 | 9.51 | 9.69 | 1.94 |
002498 | 汉缆股份 | 3.26 | 0.74 | 4.35 | 4.43 | 1.93 |
600585 | 海螺水泥 | 1.93 | 0.38 | 35.16 | 35.83 | 1.92 |
000672 | 上峰水泥 | 2.55 | 0.69 | 15.00 | 15.28 | 1.87 |
600153 | 建发股份 | 1.01 | 0.16 | 11.81 | 12.03 | 1.86 |
600310 | 桂东电力 | 2.75 | 2.96 | 4.04 | 4.11 | 1.83 |
601789 | 宁波建工 | 2.62 | 2.12 | 5.38 | 5.48 | 1.82 |
002266 | 浙富控股 | 4.09 | 1.10 | 4.75 | 4.84 | 1.81 |
000626 | 远大控股 | 1.97 | 0.54 | 11.71 | 11.92 | 1.79 |
002346 | 柘中股份 | 3.89 | 0.85 | 13.11 | 13.34 | 1.79 |
300345 | 华民股份 | 4.99 | 1.37 | 6.61 | 6.73 | 1.78 |
002310 | 东方园林 | 2.56 | 0.54 | 2.36 | 2.40 | 1.78 |
300160 | 秀强股份 | 4.50 | 3.64 | 8.21 | 8.36 | 1.78 |
300774 | 倍 杰 特 | 2.42 | 7.55 | 21.18 | 21.56 | 1.77 |
600874 | 创业环保 | 2.30 | 0.65 | 7.00 | 7.12 | 1.77 |
301167 | 建研设计 | 2.03 | 6.09 | 31.62 | 32.18 | 1.77 |
000627 | 天茂集团 | 2.37 | 0.68 | 3.40 | 3.46 | 1.76 |
000415 | 渤海租赁 | 2.30 | 0.28 | 2.18 | 2.22 | 1.74 |
601222 | 林洋能源 | 4.63 | 2.31 | 8.66 | 8.81 | 1.73 |
301029 | 怡 合 达 | 2.58 | 1.01 | 68.87 | 70.06 | 1.73 |
600767 | *ST 运盛 | 3.73 | 1.41 | 3.82 | 3.89 | 1.73 |
300070 | 碧 水 源 | 2.61 | 0.75 | 5.03 | 5.12 | 1.71 |
603861 | 白云电器 | 5.91 | 1.61 | 8.11 | 8.25 | 1.70 |
600391 | 航发科技 | 3.03 | 1.73 | 19.76 | 20.09 | 1.69 |
300121 | 阳谷华泰 | 3.42 | 4.40 | 11.01 | 11.19 | 1.67 |
603233 | 大 参 林 | 2.08 | 0.25 | 31.80 | 32.33 | 1.65 |
600860 | 京城股份 | 2.08 | 1.35 | 17.41 | 17.70 | 1.64 |
300692 | 中环环保 | 2.50 | 1.55 | 7.27 | 7.39 | 1.62 |
002841 | 视源股份 | 4.04 | 0.42 | 72.41 | 73.58 | 1.62 |
003037 | 三和管桩 | 3.77 | 4.30 | 11.37 | 11.55 | 1.60 |
300891 | 惠云钛业 | 2.72 | 3.42 | 12.99 | 13.20 | 1.59 |
603693 | 江苏新能 | 3.16 | 0.68 | 18.31 | 18.60 | 1.58 |
002443 | 金洲管道 | 1.75 | 1.59 | 8.02 | 8.15 | 1.57 |
605598 | 上海港湾 | 1.28 | 3.08 | 17.08 | 17.35 | 1.57 |
601890 | 亚星锚链 | 4.27 | 1.31 | 7.22 | 7.33 | 1.55 |
601179 | 中国西电 | 2.25 | 0.73 | 4.91 | 4.99 | 1.55 |
600231 | 凌钢股份 | 1.53 | 0.41 | 2.61 | 2.65 | 1.53 |
000065 | 北方国际 | 2.57 | 0.75 | 8.25 | 8.38 | 1.53 |
000429 | 粤高速A | 3.12 | 0.29 | 7.50 | 7.61 | 1.52 |
300197 | 节能铁汉 | 1.68 | 0.47 | 2.38 | 2.42 | 1.51 |
002739 | 万达电影 | 2.12 | 0.43 | 12.33 | 12.52 | 1.51 |
000333 | 美的集团 | 1.77 | 0.28 | 59.08 | 59.94 | 1.46 |
601908 | 京 运 通 | 10.03 | 2.47 | 9.51 | 9.65 | 1.43 |
002601 | 龙佰集团 | 2.82 | 1.42 | 21.54 | 21.85 | 1.42 |
600601 | *ST 方科 | 3.80 | 0.66 | 2.43 | 2.46 | 1.40 |
002309 | ST 中 利 | 3.26 | 1.53 | 4.38 | 4.44 | 1.37 |
000567 | 海德股份 | 2.69 | 0.41 | 15.08 | 15.29 | 1.37 |
600537 | 亿晶光电 | 3.59 | 2.21 | 5.13 | 5.20 | 1.36 |
601868 | 中国能建 | 1.71 | 1.61 | 2.35 | 2.38 | 1.36 |
300344 | 立方数科 | 1.95 | 0.59 | 4.12 | 4.18 | 1.36 |
300690 | 双一科技 | 3.30 | 1.80 | 17.89 | 18.13 | 1.35 |
603915 | 国茂股份 | 4.93 | 0.48 | 19.52 | 19.78 | 1.35 |
000886 | 海南高速 | 3.76 | 2.31 | 4.63 | 4.69 | 1.34 |
301012 | 扬电科技 | 2.13 | 3.02 | 40.31 | 40.84 | 1.32 |
600075 | 新疆天业 | 3.28 | 0.91 | 6.21 | 6.29 | 1.32 |
601618 | 中国中冶 | 2.02 | 0.29 | 3.48 | 3.53 | 1.32 |
002679 | 福建金森 | 1.39 | 0.90 | 10.84 | 10.98 | 1.31 |
600875 | 东方电气 | 4.98 | 1.24 | 16.64 | 16.86 | 1.30 |
600760 | 中航沈飞 | 3.08 | 0.24 | 61.45 | 62.24 | 1.29 |
600117 | 西宁特钢 | 3.40 | 0.36 | 3.60 | 3.65 | 1.28 |
000529 | 广弘控股 | 1.43 | 1.07 | 7.02 | 7.11 | 1.25 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.57 | 0.28 | 5.13 | 5.19 | 1.25 |
002202 | 金风科技 | 3.22 | 1.13 | 14.89 | 15.07 | 1.24 |
601368 | 绿城水务 | 1.37 | 0.52 | 5.86 | 5.93 | 1.23 |
600483 | 福能股份 | 3.12 | 0.41 | 13.72 | 13.89 | 1.23 |
601985 | 中国核电 | 1.45 | 0.31 | 6.92 | 7.00 | 1.21 |
002196 | 方正电机 | 2.98 | 2.03 | 9.90 | 10.02 | 1.21 |
603568 | 伟明环保 | 2.31 | 0.26 | 30.14 | 30.50 | 1.21 |
301153 | 中科江南 | 1.84 | 4.48 | 48.26 | 48.83 | 1.17 |
300001 | 特 锐 德 | 2.35 | 1.63 | 18.08 | 18.29 | 1.17 |
600582 | 天地科技 | 1.30 | 0.22 | 4.64 | 4.69 | 1.16 |
600736 | 苏州高新 | 1.62 | 0.52 | 4.96 | 5.02 | 1.16 |
600461 | 洪城环境 | 1.31 | 0.22 | 7.64 | 7.73 | 1.15 |
301018 | 申菱环境 | 2.09 | 2.50 | 27.05 | 27.36 | 1.14 |
301259 | 艾 布 鲁 | 1.07 | 5.75 | 27.91 | 28.23 | 1.13 |
600984 | 建设机械 | 2.45 | 0.32 | 6.21 | 6.28 | 1.13 |
001872 | 招商港口 | 1.05 | 0.28 | 15.16 | 15.33 | 1.09 |
300913 | 兆龙互连 | 1.57 | 2.49 | 16.01 | 16.18 | 1.09 |
600550 | 保变电气 | 1.22 | 0.89 | 5.76 | 5.82 | 1.08 |
000703 | 恒逸石化 | 0.91 | 0.13 | 9.89 | 10.00 | 1.07 |
002827 | 高争民爆 | 2.20 | 0.85 | 9.66 | 9.76 | 1.06 |
600163 | 中闽能源 | 2.74 | 1.76 | 8.52 | 8.61 | 1.03 |
300746 | 汉嘉设计 | 2.07 | 0.80 | 11.23 | 11.35 | 1.03 |
600512 | 腾达建设 | 1.62 | 1.05 | 3.11 | 3.14 | 1.03 |
000034 | 神州数码 | 1.50 | 1.57 | 15.39 | 15.55 | 1.03 |
002135 | 东南网架 | 1.81 | 0.75 | 8.90 | 8.99 | 1.01 |
000868 | 安凯客车 | 1.85 | 5.96 | 6.53 | 6.60 | 1.01 |
002142 | 宁波银行 | 3.35 | 0.23 | 33.57 | 33.90 | 1.00 |
601330 | 绿色动力 | 1.14 | 0.36 | 7.88 | 7.96 | 0.99 |
002555 | 三七互娱 | 1.98 | 2.32 | 19.92 | 20.12 | 0.98 |
002936 | 郑州银行 | 1.14 | 0.27 | 2.64 | 2.67 | 0.98 |
600719 | ST 热 电 | 1.44 | 0.22 | 4.89 | 4.94 | 0.98 |
600008 | 首创环保 | 1.76 | 0.36 | 2.86 | 2.89 | 0.98 |
002302 | 西部建设 | 1.45 | 0.62 | 7.63 | 7.70 | 0.97 |
000732 | ST 泰 禾 | 1.63 | 0.51 | 1.24 | 1.25 | 0.97 |
600522 | 中天科技 | 4.02 | 0.89 | 24.12 | 24.35 | 0.96 |
600785 | 新华百货 | 1.07 | 0.15 | 12.19 | 12.31 | 0.95 |
601880 | 辽港股份 | 1.18 | 0.17 | 1.69 | 1.71 | 0.94 |
300391 | 康跃科技 | 2.80 | 0.99 | 11.65 | 11.76 | 0.94 |
600377 | 宁沪高速 | 1.58 | 0.12 | 8.28 | 8.36 | 0.94 |
601333 | 广深铁路 | 1.42 | 0.40 | 2.13 | 2.15 | 0.94 |
601008 | 连 云 港 | 0.94 | 1.13 | 4.27 | 4.31 | 0.94 |
002533 | 金杯电工 | 1.52 | 0.92 | 7.26 | 7.33 | 0.94 |
002933 | 新兴装备 | 1.16 | 2.27 | 28.63 | 28.90 | 0.94 |
600022 | 山东钢铁 | 1.76 | 0.44 | 1.71 | 1.73 | 0.93 |
601860 | 紫金银行 | 1.06 | 0.57 | 2.82 | 2.85 | 0.92 |
601658 | 邮储银行 | 1.39 | 0.63 | 5.06 | 5.11 | 0.92 |
603856 | 东宏股份 | 2.03 | 0.66 | 12.48 | 12.59 | 0.91 |
000090 | 天健集团 | 2.03 | 0.71 | 5.97 | 6.02 | 0.91 |
000099 | 中信海直 | 0.90 | 0.44 | 7.74 | 7.81 | 0.90 |
601963 | 重庆银行 | 0.90 | 0.23 | 7.74 | 7.81 | 0.90 |
001979 | 招商蛇口 | 1.58 | 0.18 | 12.77 | 12.88 | 0.89 |
300564 | 筑博设计 | 1.62 | 1.69 | 14.29 | 14.42 | 0.89 |
300145 | 中金环境 | 1.10 | 0.33 | 2.74 | 2.76 | 0.88 |
600316 | 洪都航空 | 1.65 | 1.29 | 30.57 | 30.84 | 0.88 |
000999 | 华润三九 | 0.11 | 0.26 | 43.52 | 43.90 | 0.87 |
603586 | 金 麒 麟 | 1.26 | 0.15 | 12.71 | 12.82 | 0.87 |
002300 | 太阳电缆 | 1.90 | 0.76 | 7.45 | 7.51 | 0.86 |
000839 | ST 国 安 | 1.44 | 0.42 | 2.10 | 2.12 | 0.86 |
002948 | 青岛银行 | 1.13 | 0.18 | 3.56 | 3.59 | 0.84 |
300550 | 和仁科技 | 1.32 | 0.86 | 11.41 | 11.51 | 0.84 |
601225 | 陕西煤业 | 3.46 | 0.25 | 20.14 | 20.31 | 0.83 |
300693 | 盛弘股份 | 3.25 | 5.05 | 29.31 | 29.55 | 0.83 |
600190 | 锦 州 港 | 0.63 | 0.45 | 3.16 | 3.19 | 0.82 |
002922 | 伊 戈 尔 | 3.64 | 4.77 | 19.76 | 19.92 | 0.82 |
600242 | *ST 中昌 | 1.17 | 0.59 | 1.72 | 1.73 | 0.82 |
600727 | 鲁北化工 | 1.40 | 1.20 | 8.60 | 8.67 | 0.81 |
300796 | 贝 斯 美 | 1.60 | 1.82 | 15.76 | 15.89 | 0.81 |
600057 | 厦门象屿 | 1.19 | 0.23 | 8.42 | 8.49 | 0.81 |
300989 | 蕾奥规划 | 2.30 | 2.19 | 22.03 | 22.21 | 0.80 |
600029 | 南方航空 | 1.21 | 0.12 | 6.65 | 6.70 | 0.78 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.52 | 0.77 | 3.32 | 3.35 | 0.78 |
300105 | 龙源技术 | 2.62 | 1.01 | 6.21 | 6.26 | 0.77 |
603530 | 神马电力 | 0.85 | 9.83 | 15.33 | 15.45 | 0.77 |
002025 | 航天电器 | 1.22 | 0.18 | 70.62 | 71.16 | 0.77 |
002911 | 佛燃能源 | 1.21 | 0.09 | 9.14 | 9.21 | 0.77 |
002958 | 青农商行 | 0.95 | 0.17 | 3.16 | 3.18 | 0.76 |
600580 | 卧龙电驱 | 1.49 | 0.73 | 14.18 | 14.29 | 0.75 |
002785 | 万 里 石 | 0.96 | 0.55 | 24.99 | 25.18 | 0.74 |
600724 | 宁波富达 | 1.24 | 0.21 | 4.04 | 4.07 | 0.74 |
600064 | 南京高科 | 0.66 | 0.23 | 10.57 | 10.65 | 0.72 |
002660 | 茂硕电源 | 1.29 | 1.42 | 7.81 | 7.87 | 0.72 |
000926 | 福星股份 | 0.67 | 0.97 | 4.51 | 4.54 | 0.71 |
000797 | 中国武夷 | 0.97 | 0.51 | 3.11 | 3.13 | 0.71 |
603817 | 海峡环保 | 1.03 | 0.60 | 6.81 | 6.86 | 0.70 |
300371 | 汇中股份 | 1.86 | 0.65 | 11.95 | 12.03 | 0.70 |
603661 | 恒林股份 | 0.65 | 0.17 | 41.28 | 41.57 | 0.70 |
000685 | 中山公用 | 1.17 | 0.18 | 7.71 | 7.76 | 0.70 |
002640 | *ST 跨境 | 1.28 | 0.43 | 3.15 | 3.17 | 0.70 |
600031 | 三一重工 | 0.95 | 0.29 | 18.90 | 19.03 | 0.70 |
600611 | 大众交通 | 0.95 | 0.21 | 3.17 | 3.19 | 0.69 |
600787 | 中储股份 | 1.28 | 0.22 | 5.50 | 5.54 | 0.69 |
000595 | 宝塔实业 | 1.71 | 1.47 | 4.72 | 4.75 | 0.68 |
600928 | 西安银行 | 0.84 | 0.15 | 3.59 | 3.61 | 0.67 |
600425 | 青松建化 | 0.50 | 0.64 | 3.96 | 3.99 | 0.66 |
601016 | 节能风电 | 1.65 | 1.50 | 4.90 | 4.93 | 0.65 |
600717 | 天 津 港 | 0.75 | 0.19 | 3.99 | 4.02 | 0.65 |
601686 | 友发集团 | 2.05 | 0.29 | 7.43 | 7.48 | 0.65 |
002573 | 清新环境 | 0.68 | 0.25 | 5.90 | 5.94 | 0.64 |
002949 | 华阳国际 | 1.28 | 0.54 | 13.33 | 13.41 | 0.63 |
000959 | 首钢股份 | 3.90 | 0.41 | 4.76 | 4.79 | 0.63 |
601000 | 唐 山 港 | 1.18 | 0.30 | 2.56 | 2.58 | 0.62 |
002122 | ST 天 马 | 1.75 | 0.25 | 2.32 | 2.33 | 0.60 |
601677 | 明泰铝业 | 1.19 | 0.74 | 21.99 | 22.12 | 0.60 |
002822 | 中装建设 | 0.59 | 0.50 | 5.05 | 5.08 | 0.59 |
300867 | 圣元环保 | 1.74 | 1.14 | 21.47 | 21.60 | 0.59 |
002712 | 思美传媒 | 0.98 | 0.34 | 4.12 | 4.14 | 0.58 |
601339 | 百隆东方 | 1.46 | 0.43 | 5.53 | 5.56 | 0.58 |
601598 | 中国外运 | 0.52 | 0.36 | 3.82 | 3.84 | 0.58 |
002508 | 老板电器 | 0.42 | 0.39 | 33.45 | 33.64 | 0.57 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.37 | 0.49 | 42.04 | 42.28 | 0.57 |
002769 | 普 路 通 | 1.28 | 0.77 | 7.89 | 7.93 | 0.56 |
600082 | 海泰发展 | 0.31 | 0.37 | 3.25 | 3.27 | 0.55 |
600326 | 西藏天路 | 1.22 | 0.37 | 5.79 | 5.82 | 0.55 |
601187 | 厦门银行 | 0.68 | 0.42 | 5.86 | 5.89 | 0.55 |
300664 | 鹏鹞环保 | 0.91 | 0.28 | 5.51 | 5.54 | 0.54 |
600028 | 中国石化 | 0.49 | 0.02 | 4.08 | 4.10 | 0.54 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.56 | 0.27 | 2.60 | 2.61 | 0.54 |
600150 | 中国船舶 | 2.23 | 0.53 | 18.70 | 18.80 | 0.53 |
600828 | 茂业商业 | 0.59 | 0.03 | 3.39 | 3.41 | 0.53 |
600125 | 铁龙物流 | 2.90 | 0.90 | 5.30 | 5.33 | 0.53 |
601997 | 贵阳银行 | 0.52 | 0.24 | 5.72 | 5.75 | 0.52 |
002298 | 中电兴发 | 2.07 | 3.10 | 6.87 | 6.91 | 0.52 |
002449 | 国星光电 | 1.38 | 0.57 | 8.05 | 8.09 | 0.52 |
300596 | 利 安 隆 | 1.44 | 0.67 | 46.21 | 46.45 | 0.52 |
601801 | 皖新传媒 | 0.86 | 0.08 | 4.69 | 4.71 | 0.51 |
000037 | 深南电A | -0.12 | 1.56 | 8.22 | 8.26 | 0.51 |
600000 | 浦发银行 | 0.76 | 0.03 | 7.89 | 7.93 | 0.51 |
002123 | 梦网科技 | 3.74 | 1.17 | 11.58 | 11.64 | 0.50 |
002016 | 世荣兆业 | 0.83 | 0.20 | 6.02 | 6.05 | 0.50 |
600168 | 武汉控股 | 0.93 | 0.27 | 6.46 | 6.49 | 0.50 |
601166 | 兴业银行 | 1.15 | 0.17 | 19.30 | 19.39 | 0.49 |
600834 | 申通地铁 | 1.37 | 0.71 | 9.54 | 9.59 | 0.48 |
002364 | 中恒电气 | 1.02 | 0.81 | 7.89 | 7.93 | 0.48 |
603393 | 新天然气 | 0.75 | 0.35 | 21.38 | 21.48 | 0.48 |
002319 | 乐通股份 | 0.45 | 0.10 | 13.45 | 13.51 | 0.48 |
603687 | 大 胜 达 | 1.50 | 0.66 | 10.11 | 10.16 | 0.47 |
601512 | 中新集团 | 0.94 | 0.11 | 8.54 | 8.58 | 0.47 |
603806 | 福 斯 特 | 0.86 | 0.25 | 63.37 | 63.67 | 0.47 |
603176 | 汇通集团 | 0.55 | 1.94 | 9.08 | 9.12 | 0.46 |
002208 | 合肥城建 | 1.23 | 1.12 | 8.22 | 8.26 | 0.46 |
601018 | 宁 波 港 | 0.51 | 0.03 | 3.90 | 3.92 | 0.46 |
605388 | 均瑶健康 | 0.96 | 1.54 | 15.68 | 15.75 | 0.46 |
300715 | 凯伦股份 | 1.16 | 0.16 | 13.07 | 13.13 | 0.46 |
605303 | 园林股份 | 0.59 | 0.31 | 11.98 | 12.03 | 0.45 |
600681 | 百川能源 | 0.90 | 0.12 | 4.48 | 4.50 | 0.45 |
600938 | 中国海油 | 0.12 | 0.80 | 16.16 | 16.23 | 0.45 |
600802 | 福建水泥 | 0.94 | 0.49 | 6.40 | 6.43 | 0.44 |
000967 | 盈峰环境 | 1.20 | 0.09 | 5.04 | 5.06 | 0.44 |
000507 | 珠 海 港 | 0.34 | 0.26 | 5.96 | 5.99 | 0.44 |
000875 | 吉电股份 | 1.09 | 1.66 | 7.38 | 7.41 | 0.43 |
002666 | 德联集团 | 0.58 | 0.87 | 5.19 | 5.21 | 0.42 |
600339 | 中油工程 | 0.35 | 0.09 | 2.85 | 2.86 | 0.42 |
300778 | 新 城 市 | 2.02 | 0.90 | 15.09 | 15.15 | 0.41 |
601319 | 中国人保 | 0.40 | 0.04 | 4.95 | 4.97 | 0.40 |
002682 | 龙洲股份 | 1.82 | 0.89 | 4.46 | 4.48 | 0.40 |
600103 | 青山纸业 | 0.40 | 0.23 | 2.49 | 2.50 | 0.40 |
000088 | 盐 田 港 | 0.40 | 0.08 | 5.04 | 5.06 | 0.40 |
002612 | 朗姿股份 | 0.19 | 1.66 | 26.29 | 26.39 | 0.39 |
002797 | 第一创业 | 0.32 | 0.45 | 6.19 | 6.21 | 0.39 |
601992 | 金隅集团 | 1.16 | 0.13 | 2.61 | 2.62 | 0.38 |
002134 | 天津普林 | 1.72 | 0.38 | 10.04 | 10.08 | 0.38 |
001210 | 金房节能 | -0.49 | 3.28 | 28.11 | 28.22 | 0.38 |
