宁波富达股票股吧(宁波富达股票股吧同花顺)

2022-07-14 17:41:48 证券 xialuotejs

宁波富达股票股吧



本文目录一览:



宁波富达2021年8月24日在半年度报告中披露,截至2021年6月30日公司股东户数为2.94万户,较上期(2021年3月31日)减少3601户,减幅为10.91%。

宁波富达股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年6月30日房地产行业上市公司平均股东户数为5.48万户。其中,公司股东户数处于4.5万~7.5万区间占比*,为24.37%。

房地产行业股东户数分布

股东户数与股价

2020年9月30日至今,公司股东户数有所下降,区间跌幅为5.34%。2020年9月30日至2021年6月30日区间股价下降5.89%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2021年6月30日,公司*流通股本为14.45亿股。户均持有流通股数量由上期的4.38万股上升至4.91万股,户均流通市值16.76万元。

户均持股金额

宁波富达户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年6月30日,房地产行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为22.68万元。其中,26.89%的公司户均持有流通股市值在10万~18.5万区间内,宁波富达也处在该区间范围内。

房地产行业户均流通市值分布

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。




600082股票

证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3308.84点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为4328.70亿元。到目前为止今日有419只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有山东高速、泰坦股份、钧达股份等,乖离率分别为7.71%、7.53%、6.96%;海天精工、纳思达、环旭电子等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月12日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
600350山东高速 9.98 0.37 5.32 5.73 7.71
003036泰坦股份 10.01 2.74 10.73 11.54 7.53
002865钧达股份 10.00 2.48 97.70 104.50 6.96
002374中锐股份 10.05 3.99 3.99 4.27 6.91
300699光威复材 9.93 2.16 61.12 65.19 6.66
003032传智教育 10.00 4.42 13.82 14.63 5.85
600686金龙汽车 10.05 6.89 7.67 8.10 5.61
002978安宁股份 9.15 10.62 41.59 43.88 5.52
002531天顺风能 8.78 3.78 16.10 16.97 5.40
600699均胜电子 9.27 4.58 14.88 15.67 5.31
002411*ST 必康 4.96 1.32 5.22 5.50 5.28
300732设 研 院 6.72 3.74 11.02 11.59 5.21
002331皖通科技 6.79 4.22 7.05 7.39 4.85
603218日月股份 7.18 2.53 26.06 27.32 4.85
000531穗恒运A 10.07 2.53 7.62 7.98 4.72
603507振江股份 6.73 3.57 33.03 34.58 4.70
300080易成新能 5.51 5.88 6.04 6.32 4.67
300712永福股份 6.68 2.28 60.15 62.92 4.61
600517国网英大 5.64 3.45 6.10 6.37 4.49
605008长鸿高科 5.73 2.20 14.14 14.76 4.36
000728国元证券 5.68 1.34 6.08 6.33 4.18
002843泰嘉股份 5.97 3.51 17.90 18.65 4.17
600348华阳股份 4.79 2.85 14.07 14.66 4.16
300093金刚玻璃 6.22 5.55 49.98 52.05 4.15
600368五洲交通 4.79 2.43 3.78 3.94 4.12
300757罗博特科 5.39 1.84 47.21 49.11 4.03
000933神火股份 9.25 5.97 13.19 13.70 3.88
600133东湖高新 4.71 2.73 5.78 6.00 3.88
600963岳阳林纸 4.15 2.33 6.05 6.28 3.84
600039四川路桥 4.30 0.75 10.74 11.15 3.82
600301南化股份 5.12 1.12 14.04 14.57 3.75
600821金开新能 6.37 3.77 6.76 7.01 3.64
600862中航高科 8.84 0.85 27.02 27.96 3.49
601800中国交建 3.95 0.59 8.92 9.22 3.39
601107四川成渝 4.06 0.95 3.97 4.10 3.38
600759ST 洲 际 5.11 0.36 2.39 2.47 3.17
301027华蓝集团 3.12 7.06 21.82 22.50 3.11
002740ST爱迪尔 4.34 4.87 3.50 3.61 3.08
301098金埔园林 3.55 10.93 22.63 23.32 3.04
300129泰胜风能 4.50 3.34 8.80 9.06 2.95
603070万控智造 3.57 9.17 20.04 20.62 2.91
603063禾望电气 5.84 1.84 37.55 38.63 2.87
603688石英股份 3.83 0.73 150.08 154.35 2.85
300095华伍股份 5.49 1.19 12.52 12.88 2.84
603668天马科技 5.33 2.88 20.38 20.94 2.76
600116三峡水利 3.76 1.03 9.94 10.21 2.74
301040中环海陆 4.20 5.08 28.75 29.54 2.73
600495晋西车轴 3.83 2.08 3.96 4.07 2.73
601168西部矿业 5.88 2.79 12.11 12.43 2.66
000778新兴铸管 4.86 1.43 4.83 4.96 2.61
002244滨江集团 3.06 0.66 8.55 8.77 2.55
600720祁 连 山 3.53 1.58 11.73 12.03 2.54
603316诚邦股份 2.82 3.49 6.04 6.19 2.52
605305中际联合 6.76 0.96 49.76 50.99 2.48
601009南京银行 2.68 0.62 10.09 10.33 2.40
603703盛洋科技 4.19 3.01 16.05 16.43 2.38
601689拓普集团 3.10 0.80 72.89 74.60 2.34
600629华建集团 2.38 0.46 7.14 7.30 2.27
600801华新水泥 4.70 0.61 18.72 19.14 2.27
002457青龙管业 2.79 2.57 9.38 9.59 2.26
300336*ST 新文 3.82 1.57 1.59 1.63 2.26
600248陕西建工 2.29 1.48 5.23 5.35 2.26
603909建发合诚 2.89 0.27 13.25 13.55 2.25
601369陕鼓动力 5.09 0.51 9.28 9.49 2.22
600260*ST 凯乐 5.15 2.01 2.99 3.06 2.20
600690海尔智家 2.85 0.30 26.50 27.08 2.18
603726朗迪集团 2.69 0.69 11.94 12.20 2.16
000726鲁 泰 A 3.75 2.75 7.59 7.75 2.13
601966玲珑轮胎 4.54 0.54 27.06 27.63 2.12
000038*ST 大通 3.11 1.28 3.90 3.98 2.05
002483润邦股份 2.66 1.42 6.44 6.57 2.02
002227奥 特 迅 4.07 4.35 14.55 14.84 1.99
000862银星能源 2.70 3.78 7.46 7.61 1.98
600815厦工股份 2.37 0.93 2.96 3.02 1.96
600496精工钢构 2.68 0.88 4.50 4.59 1.95
000712锦龙股份 2.94 0.61 14.77 15.06 1.94
600548深 高 速 2.43 0.38 9.51 9.69 1.94
002498汉缆股份 3.26 0.74 4.35 4.43 1.93
600585海螺水泥 1.93 0.38 35.16 35.83 1.92
000672上峰水泥 2.55 0.69 15.00 15.28 1.87
600153建发股份 1.01 0.16 11.81 12.03 1.86
600310桂东电力 2.75 2.96 4.04 4.11 1.83
601789宁波建工 2.62 2.12 5.38 5.48 1.82
002266浙富控股 4.09 1.10 4.75 4.84 1.81
000626远大控股 1.97 0.54 11.71 11.92 1.79
002346柘中股份 3.89 0.85 13.11 13.34 1.79
300345华民股份 4.99 1.37 6.61 6.73 1.78
002310东方园林 2.56 0.54 2.36 2.40 1.78
300160秀强股份 4.50 3.64 8.21 8.36 1.78
300774倍 杰 特 2.42 7.55 21.18 21.56 1.77
600874创业环保 2.30 0.65 7.00 7.12 1.77
301167建研设计 2.03 6.09 31.62 32.18 1.77
000627天茂集团 2.37 0.68 3.40 3.46 1.76
000415渤海租赁 2.30 0.28 2.18 2.22 1.74
601222林洋能源 4.63 2.31 8.66 8.81 1.73
301029怡 合 达 2.58 1.01 68.87 70.06 1.73
600767*ST 运盛 3.73 1.41 3.82 3.89 1.73
300070碧 水 源 2.61 0.75 5.03 5.12 1.71
603861白云电器 5.91 1.61 8.11 8.25 1.70
600391航发科技 3.03 1.73 19.76 20.09 1.69
300121阳谷华泰 3.42 4.40 11.01 11.19 1.67
603233大 参 林 2.08 0.25 31.80 32.33 1.65
600860京城股份 2.08 1.35 17.41 17.70 1.64
300692中环环保 2.50 1.55 7.27 7.39 1.62
002841视源股份 4.04 0.42 72.41 73.58 1.62
003037三和管桩 3.77 4.30 11.37 11.55 1.60
300891惠云钛业 2.72 3.42 12.99 13.20 1.59
603693江苏新能 3.16 0.68 18.31 18.60 1.58
002443金洲管道 1.75 1.59 8.02 8.15 1.57
605598上海港湾 1.28 3.08 17.08 17.35 1.57
601890亚星锚链 4.27 1.31 7.22 7.33 1.55
601179中国西电 2.25 0.73 4.91 4.99 1.55
600231凌钢股份 1.53 0.41 2.61 2.65 1.53
000065北方国际 2.57 0.75 8.25 8.38 1.53
000429粤高速A 3.12 0.29 7.50 7.61 1.52
300197节能铁汉 1.68 0.47 2.38 2.42 1.51
002739万达电影 2.12 0.43 12.33 12.52 1.51
000333美的集团 1.77 0.28 59.08 59.94 1.46
601908京 运 通 10.03 2.47 9.51 9.65 1.43
002601龙佰集团 2.82 1.42 21.54 21.85 1.42
600601*ST 方科 3.80 0.66 2.43 2.46 1.40
002309ST 中 利 3.26 1.53 4.38 4.44 1.37
000567海德股份 2.69 0.41 15.08 15.29 1.37
600537亿晶光电 3.59 2.21 5.13 5.20 1.36
601868中国能建 1.71 1.61 2.35 2.38 1.36
300344立方数科 1.95 0.59 4.12 4.18 1.36
300690双一科技 3.30 1.80 17.89 18.13 1.35
603915国茂股份 4.93 0.48 19.52 19.78 1.35
000886海南高速 3.76 2.31 4.63 4.69 1.34
301012扬电科技 2.13 3.02 40.31 40.84 1.32
600075新疆天业 3.28 0.91 6.21 6.29 1.32
601618中国中冶 2.02 0.29 3.48 3.53 1.32
002679福建金森 1.39 0.90 10.84 10.98 1.31
600875东方电气 4.98 1.24 16.64 16.86 1.30
600760中航沈飞 3.08 0.24 61.45 62.24 1.29
600117西宁特钢 3.40 0.36 3.60 3.65 1.28
000529广弘控股 1.43 1.07 7.02 7.11 1.25
000598兴蓉环境 1.57 0.28 5.13 5.19 1.25
002202金风科技 3.22 1.13 14.89 15.07 1.24
601368绿城水务 1.37 0.52 5.86 5.93 1.23
600483福能股份 3.12 0.41 13.72 13.89 1.23
601985中国核电 1.45 0.31 6.92 7.00 1.21
002196方正电机 2.98 2.03 9.90 10.02 1.21
603568伟明环保 2.31 0.26 30.14 30.50 1.21
301153中科江南 1.84 4.48 48.26 48.83 1.17
300001特 锐 德 2.35 1.63 18.08 18.29 1.17
600582天地科技 1.30 0.22 4.64 4.69 1.16
600736苏州高新 1.62 0.52 4.96 5.02 1.16
600461洪城环境 1.31 0.22 7.64 7.73 1.15
301018申菱环境 2.09 2.50 27.05 27.36 1.14
301259艾 布 鲁 1.07 5.75 27.91 28.23 1.13
600984建设机械 2.45 0.32 6.21 6.28 1.13
001872招商港口 1.05 0.28 15.16 15.33 1.09
300913兆龙互连 1.57 2.49 16.01 16.18 1.09
600550保变电气 1.22 0.89 5.76 5.82 1.08
000703恒逸石化 0.91 0.13 9.89 10.00 1.07
002827高争民爆 2.20 0.85 9.66 9.76 1.06
600163中闽能源 2.74 1.76 8.52 8.61 1.03
300746汉嘉设计 2.07 0.80 11.23 11.35 1.03
600512腾达建设 1.62 1.05 3.11 3.14 1.03
000034神州数码 1.50 1.57 15.39 15.55 1.03
002135东南网架 1.81 0.75 8.90 8.99 1.01
000868安凯客车 1.85 5.96 6.53 6.60 1.01
002142宁波银行 3.35 0.23 33.57 33.90 1.00
601330绿色动力 1.14 0.36 7.88 7.96 0.99
002555三七互娱 1.98 2.32 19.92 20.12 0.98
002936郑州银行 1.14 0.27 2.64 2.67 0.98
600719ST 热 电 1.44 0.22 4.89 4.94 0.98
600008首创环保 1.76 0.36 2.86 2.89 0.98
002302西部建设 1.45 0.62 7.63 7.70 0.97
000732ST 泰 禾 1.63 0.51 1.24 1.25 0.97
600522中天科技 4.02 0.89 24.12 24.35 0.96
600785新华百货 1.07 0.15 12.19 12.31 0.95
601880辽港股份 1.18 0.17 1.69 1.71 0.94
300391康跃科技 2.80 0.99 11.65 11.76 0.94
600377宁沪高速 1.58 0.12 8.28 8.36 0.94
601333广深铁路 1.42 0.40 2.13 2.15 0.94
601008连 云 港 0.94 1.13 4.27 4.31 0.94
002533金杯电工 1.52 0.92 7.26 7.33 0.94
002933新兴装备 1.16 2.27 28.63 28.90 0.94
600022山东钢铁 1.76 0.44 1.71 1.73 0.93
601860紫金银行 1.06 0.57 2.82 2.85 0.92
601658邮储银行 1.39 0.63 5.06 5.11 0.92
603856东宏股份 2.03 0.66 12.48 12.59 0.91
000090天健集团 2.03 0.71 5.97 6.02 0.91
000099中信海直 0.90 0.44 7.74 7.81 0.90
601963重庆银行 0.90 0.23 7.74 7.81 0.90
001979招商蛇口 1.58 0.18 12.77 12.88 0.89
300564筑博设计 1.62 1.69 14.29 14.42 0.89
300145中金环境 1.10 0.33 2.74 2.76 0.88
600316洪都航空 1.65 1.29 30.57 30.84 0.88
000999华润三九 0.11 0.26 43.52 43.90 0.87
603586金 麒 麟 1.26 0.15 12.71 12.82 0.87
002300太阳电缆 1.90 0.76 7.45 7.51 0.86
000839ST 国 安 1.44 0.42 2.10 2.12 0.86
002948青岛银行 1.13 0.18 3.56 3.59 0.84
300550和仁科技 1.32 0.86 11.41 11.51 0.84
601225陕西煤业 3.46 0.25 20.14 20.31 0.83
300693盛弘股份 3.25 5.05 29.31 29.55 0.83
600190锦 州 港 0.63 0.45 3.16 3.19 0.82
002922伊 戈 尔 3.64 4.77 19.76 19.92 0.82
600242*ST 中昌 1.17 0.59 1.72 1.73 0.82
600727鲁北化工 1.40 1.20 8.60 8.67 0.81
300796贝 斯 美 1.60 1.82 15.76 15.89 0.81
600057厦门象屿 1.19 0.23 8.42 8.49 0.81
300989蕾奥规划 2.30 2.19 22.03 22.21 0.80
600029南方航空 1.21 0.12 6.65 6.70 0.78
600622光大嘉宝 1.52 0.77 3.32 3.35 0.78
300105龙源技术 2.62 1.01 6.21 6.26 0.77
603530神马电力 0.85 9.83 15.33 15.45 0.77
002025航天电器 1.22 0.18 70.62 71.16 0.77
002911佛燃能源 1.21 0.09 9.14 9.21 0.77
002958青农商行 0.95 0.17 3.16 3.18 0.76
600580卧龙电驱 1.49 0.73 14.18 14.29 0.75
002785万 里 石 0.96 0.55 24.99 25.18 0.74
600724宁波富达 1.24 0.21 4.04 4.07 0.74
600064南京高科 0.66 0.23 10.57 10.65 0.72
002660茂硕电源 1.29 1.42 7.81 7.87 0.72
000926福星股份 0.67 0.97 4.51 4.54 0.71
000797中国武夷 0.97 0.51 3.11 3.13 0.71
603817海峡环保 1.03 0.60 6.81 6.86 0.70
300371汇中股份 1.86 0.65 11.95 12.03 0.70
603661恒林股份 0.65 0.17 41.28 41.57 0.70
000685中山公用 1.17 0.18 7.71 7.76 0.70
002640*ST 跨境 1.28 0.43 3.15 3.17 0.70
600031三一重工 0.95 0.29 18.90 19.03 0.70
600611大众交通 0.95 0.21 3.17 3.19 0.69
600787中储股份 1.28 0.22 5.50 5.54 0.69
000595宝塔实业 1.71 1.47 4.72 4.75 0.68
600928西安银行 0.84 0.15 3.59 3.61 0.67
600425青松建化 0.50 0.64 3.96 3.99 0.66
601016节能风电 1.65 1.50 4.90 4.93 0.65
600717天 津 港 0.75 0.19 3.99 4.02 0.65
601686友发集团 2.05 0.29 7.43 7.48 0.65
002573清新环境 0.68 0.25 5.90 5.94 0.64
002949华阳国际 1.28 0.54 13.33 13.41 0.63
000959首钢股份 3.90 0.41 4.76 4.79 0.63
601000唐 山 港 1.18 0.30 2.56 2.58 0.62
002122ST 天 马 1.75 0.25 2.32 2.33 0.60
601677明泰铝业 1.19 0.74 21.99 22.12 0.60
002822中装建设 0.59 0.50 5.05 5.08 0.59
300867圣元环保 1.74 1.14 21.47 21.60 0.59
002712思美传媒 0.98 0.34 4.12 4.14 0.58
601339百隆东方 1.46 0.43 5.53 5.56 0.58
601598中国外运 0.52 0.36 3.82 3.84 0.58
002508老板电器 0.42 0.39 33.45 33.64 0.57
600660福耀玻璃 2.37 0.49 42.04 42.28 0.57
002769普 路 通 1.28 0.77 7.89 7.93 0.56
600082海泰发展 0.31 0.37 3.25 3.27 0.55
600326西藏天路 1.22 0.37 5.79 5.82 0.55
601187厦门银行 0.68 0.42 5.86 5.89 0.55
300664鹏鹞环保 0.91 0.28 5.51 5.54 0.54
600028中国石化 0.49 0.02 4.08 4.10 0.54
600569安阳钢铁 1.56 0.27 2.60 2.61 0.54
600150中国船舶 2.23 0.53 18.70 18.80 0.53
600828茂业商业 0.59 0.03 3.39 3.41 0.53
600125铁龙物流 2.90 0.90 5.30 5.33 0.53
601997贵阳银行 0.52 0.24 5.72 5.75 0.52
002298中电兴发 2.07 3.10 6.87 6.91 0.52
002449国星光电 1.38 0.57 8.05 8.09 0.52
300596利 安 隆 1.44 0.67 46.21 46.45 0.52
601801皖新传媒 0.86 0.08 4.69 4.71 0.51
000037深南电A -0.12 1.56 8.22 8.26 0.51
600000浦发银行 0.76 0.03 7.89 7.93 0.51
002123梦网科技 3.74 1.17 11.58 11.64 0.50
002016世荣兆业 0.83 0.20 6.02 6.05 0.50
600168武汉控股 0.93 0.27 6.46 6.49 0.50
601166兴业银行 1.15 0.17 19.30 19.39 0.49
600834申通地铁 1.37 0.71 9.54 9.59 0.48
002364中恒电气 1.02 0.81 7.89 7.93 0.48
603393新天然气 0.75 0.35 21.38 21.48 0.48
002319乐通股份 0.45 0.10 13.45 13.51 0.48
603687大 胜 达 1.50 0.66 10.11 10.16 0.47
601512中新集团 0.94 0.11 8.54 8.58 0.47
603806福 斯 特 0.86 0.25 63.37 63.67 0.47
603176汇通集团 0.55 1.94 9.08 9.12 0.46
002208合肥城建 1.23 1.12 8.22 8.26 0.46
601018宁 波 港 0.51 0.03 3.90 3.92 0.46
605388均瑶健康 0.96 1.54 15.68 15.75 0.46
300715凯伦股份 1.16 0.16 13.07 13.13 0.46
605303园林股份 0.59 0.31 11.98 12.03 0.45
600681百川能源 0.90 0.12 4.48 4.50 0.45
600938中国海油 0.12 0.80 16.16 16.23 0.45
600802福建水泥 0.94 0.49 6.40 6.43 0.44
000967盈峰环境 1.20 0.09 5.04 5.06 0.44
000507珠 海 港 0.34 0.26 5.96 5.99 0.44
000875吉电股份 1.09 1.66 7.38 7.41 0.43
002666德联集团 0.58 0.87 5.19 5.21 0.42
600339中油工程 0.35 0.09 2.85 2.86 0.42
300778新 城 市 2.02 0.90 15.09 15.15 0.41
601319中国人保 0.40 0.04 4.95 4.97 0.40
002682龙洲股份 1.82 0.89 4.46 4.48 0.40
600103青山纸业 0.40 0.23 2.49 2.50 0.40
000088盐 田 港 0.40 0.08 5.04 5.06 0.40
002612朗姿股份 0.19 1.66 26.29 26.39 0.39
002797第一创业 0.32 0.45 6.19 6.21 0.39
601992金隅集团 1.16 0.13 2.61 2.62 0.38
002134天津普林 1.72 0.38 10.04 10.08 0.38
001210金房节能 -0.49 3.28 28.11 28.22 0.38
601827三峰环境 0.56 0.23 7.09 7.12 0.37

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




宁波富达股票股吧社区讨论

近段时间,受国内外各种因素的影响,A股市场整体持续疲软。但题材概念等方面,市场上热度依旧不减。“天地板”与“地天板”的极端行情在部分个股中频频上演。4月13日,A股盘中又有个股上演天地板行情,行情数据显示,三峡旅游以涨停价开盘,盘中上演天地板,*价触及6.54/股的跌停价。

  昨日,沪指午后直线拉升,上演了“大奇迹日”!个股更是精彩纷呈,天地板与地天板在盘中均有出现。遗憾的是,昨日上演天地板的天保基建(000965)与地天板的宁波富达(600724)今日双双惨遭砸盘,截止发稿,两大热门股双双封在跌停板上。



  两种不同的走势迎来了同样的“命运”,可谓是同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。

  天保基建跌停,昨日曾现“天地板”走势

  4月13日早盘,天保基建封死跌停。截至发稿报8.44元,跌停板封单超过36万手。

  值得注意的是,保基建昨日尾盘上演天地板。从14时41分,天保基建打开涨停,随后一路下跌。截至收盘,天保基建报9.38元,换手率为30.34%,成交额36.85亿元,尾盘封单金额达1.2亿元。

  如果昨日有打板客在天保基建的涨停板价格买入,当天就浮亏20个点左右。天保基建昨日的走势,引起了股民热议,有投资者表示,从涨停到跌停,这只个股不知道坑了多少人。

  到底是哪些资金在“砸盘”?天保基建盘后公布的一日榜数据显示,龙虎榜资金净卖出3101.01万元。知名游*圳帮位列卖一席位,净卖出6451.57万元;另一知名游资方新侠位列卖二席位,净卖出6408.48万元。



  行情数据显示,天保基建可谓是今年不折不扣的妖股。从2.93元到11.46元,涨幅282%,天保基建只用了18天,期间录得13板。

  公开资料显示,天保基建主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。业绩方面,根据天保基建此前披露的业绩预告显示,2021年1-12月业绩预减,归属净利润约4000万元至6000万元,同比下降37.04%至58.02%;扣非净利润约-7150万元至-5150万元,同比下降155.20%至176.64%。

  事实上,自3月21日以来,天保基建已多次发布了股票交易异常波动暨风险提示性公告。但遗憾的是,即使公司发布了多次提示风险公告,但还是挡不住投资者尤其是短线游资炒作的激情。

  有网友在股吧中表示,神股完美谢幕了!还有头铁的表示,我8.89接的还有谁...



  宁波富达跌停,昨日曾现“地天板”走势

  4月13日,宁波富达以跌停价开盘。上午盘中虽有开板出现,但随后卖单再度涌出,牢牢封死在跌停板上。

  值得一提的是,4月12日宁波富达早盘一度封跌停,盘中上演了“地天板”的惊人走势。截至昨日尾盘收盘时间,该股同样打开跌停,股价急速下挫。截至收盘,该股涨2.04%。



  4月11日,该公司称,其目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境、行业政策等均未发生重大变化。不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项;同时,经公司核实,未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻和热点概念。

  有网友表示,昨天打板的我很不好了!还有的表示,接了个坑………明天又要赔钱。



  业绩方面,3月29日,宁波富达发布的年度业绩报告显示,公司2021年营业收入约23.4亿元,与上期持平;归属于上市公司股东的净利润盈利约3.61亿元,同比减少14.49%。

  近段时间,不少股票出现“一字跌停”“日内天地板”“日内地天板”等极端走势,对于采用“排板买入”策略的投资者而言,这样的走势显然极为惨烈的。普通投资者在进行投资前,要明确做投资的目标。对于自身投资的时间长短、所追求的收益高低、能承受的风险程度等都应该有一个全面的认识,这样才能避免短期情绪波动所导致的和可能损害投资目标的不当行为。




宁波富达股票股吧同花顺

宁波富达(600724)近5个交易日录得4个涨停板,公司3月4日晚公告,年初突发新冠疫情,预计将对公司2020年一季度的业绩造成较大影响,具体数额尚在确认中,一经确认公司将及时公告。公司目前生产经营情况未发生重大变化,不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

新浪财经


今天的内容先分享到这里了,读完本文《宁波富达股票股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多宁波富达股票股吧、600082股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言