本文目录一览:
截至2022年6月13日收盘,中交地产(000736)报收于16.12元,下跌3.47%,换手率5.72%,成交量39.77万手,成交额6.48亿元。
资金流向数据方面,6月13日主力资金净流出7788.05万元,游资资金净流出724.05万元,散户资金净流入8512.09万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
盛世收藏,乱世黄金”一句民间谚语,在全球化的今天也不过时。
前有新冠大流行、供应链中断,后有地缘冲突、通货膨胀预期。不确定性的局面下,黄金避险属性催生了金价突破历史新高。
在此变局中,紫金矿业手持全球优质金铜矿产资源,市值逆势上涨破2000亿,股价*涨幅达300%。
但是现在开启高位震荡模式,股价一度*回撤超过60%,紫金矿业未来如何把握呢?
还要从主营业务说起,本期节目讲3点:
第一:金价对公司利润影响有多大?
第二:铜业务要看新能源发展!
第三:公司未来8年是关键期!
感兴趣的朋友点赞收藏以免迷路,因为机会都是留给长期关注的人。
回顾紫金矿业30年发展史,就是一部全球“买买买”,到处收购优质金铜矿产的历史,通过垄断原材料,产业需求稳定+涨价预期,一轮又一轮催化公司市值膨胀。
首先是黄金业务,公司拥有2130吨金,储量是国内第一,甚至超过国家央行储备。而黄金作为一种矿产资源,其开采成本短期内一般不会发生变化。
当金价大幅度上涨的时候,将会刺激公司业绩大幅上涨,紫金矿业作为黄金龙头企业,则会直接受益,具体来看,金价每上涨1%,公司金矿业务毛利上涨2.03%。
从黄金避险属性来看,当下刺激黄金上涨有3个原因,
一是,全球主要经济体通胀水平上升;
二是,货币+财政政策双扩张;
三是,地缘政治风险不断升级。
篇幅有限,《紫金矿业》完整版课件有28页,需要的朋友,评论区有传送门,关注同名股市连连看*自取,更有价值投资精选经典书籍免费送。
其次是铜业务,铜需求集中在电网、电源、汽车等领域。
一是,光伏、风能、水力等清洁能源发电,带动电网爆发式增长。
风电领域:2017-2020 年全球风电装机容量保持持续增长,截至 2020 年装机容量为 70740 万千瓦,涨幅由 2019 年的 5.1%提高到 13.9%,提高了8.8%;
光伏领域:2017-2020 年全球太阳能光伏装机容量经历了一轮大幅增长,截至 2020 年装机容量为 760000 万千瓦。
二是:碳中和背景下,新能源汽车销量快速增长,打开了铜需求空间。
中国是新能源汽车生产和销售大国,2021 年以来中国新能源汽车产量大幅增长。2021 全国新能源汽车月度产量同比增速在 127.9%-237.7%。
而紫金矿业储量为6206万吨,也是国内第一。近年来积极向全球并购优质矿产,其中2015 年紫金矿业收购卡莫阿-卡库拉铜矿,成为*股东。
此矿是近 20 年新发现的规模和价值*的铜矿,预计年产铜金属量接近 80 万吨,有望排到全球第二,有利于保持铜资源供应龙头地位。
最后是对于公司未来,管理层的思路很清晰。
制定了未来十年,分“三步走”战略,到2030年全面建成,高技术效益型特大国际矿业集团。
2025年之前,关注中大型金铜矿并购机会,继续增加储量。同时全面开发已有资源,矿产金目标80-90吨,矿产铜100-110万吨,分别比2022年增长19%、25%。
2030年之前,控制资源储量、产量、营收、资产规模、利润等,综合指标进入全球第3-5位。
以上观点仅供学习交流,不作为买卖依据。欢迎朋友们评论区交流,节目就到这里,下期见!
5月10日盘中消息,9点40分中交地产(000736)封涨停板。目前价格26.6,上涨10.01%。其所属行业房地产开发目前下跌。领涨股为中交地产。该股为房地产,债转股 · AMC,央企改革概念热股。
资金流向数据方面,5月9日主力资金净流入5729.37万元,游资资金净流入1.96亿元,散户资金净流入1.35亿元。
近5日资金流向一览
中交地产主要指标及行业内排名
中交地产(000736)个股
证券时报•统计,截至7月6日收盘,沪深两市共603只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,全新好连续27日主力资金净流出,*;湘电股份连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,宁德时代主力资金净流出金额*,连续9天累计净流出35.35亿元,京山轻机紧随其后,9天累计净流出18.22亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,蓝光发展占比排名居首,该股近7日跌14.45%。()
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 9 | 35.35 | 4.89 | -2.79 |
000821 | 京山轻机 | 9 | 18.22 | 7.03 | 1.42 |
603993 | 洛阳钼业 | 7 | 18.03 | 14.74 | -11.87 |
601696 | 中银证券 | 16 | 14.89 | 6.65 | -10.73 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 9 | 12.98 | 10.82 | -23.74 |
603260 | 合盛硅业 | 8 | 12.78 | 9.28 | -7.23 |
002555 | 三七互娱 | 11 | 9.81 | 10.77 | -11.09 |
300207 | 欣 旺 达 | 6 | 9.79 | 9.99 | -8.96 |
002454 | 松芝股份 | 6 | 9.48 | 11.45 | -23.36 |
600958 | 东方证券 | 6 | 9.48 | 17.52 | -9.16 |
601669 | 中国电建 | 7 | 9.41 | 8.83 | -5.53 |
002405 | 四维图新 | 5 | 8.30 | 11.91 | -11.15 |
002079 | 苏州固锝 | 7 | 8.06 | 7.10 | -2.78 |
300073 | 当升科技 | 8 | 7.74 | 6.53 | 9.42 |
000776 | 广发证券 | 7 | 7.23 | 8.06 | -8.11 |
600938 | 中国海油 | 6 | 6.81 | 8.45 | -10.84 |
600309 | 万华化学 | 8 | 6.58 | 6.36 | 0.19 |
600416 | 湘电股份 | 21 | 6.33 | 7.28 | 3.44 |
600121 | 郑州煤电 | 10 | 6.31 | 7.51 | -23.67 |
000868 | 安凯客车 | 7 | 6.17 | 10.22 | -17.27 |
600199 | 金种子酒 | 8 | 6.12 | 9.05 | -6.18 |
300058 | 蓝色光标 | 11 | 6.10 | 10.05 | -14.12 |
002060 | 粤 水 电 | 10 | 6.09 | 7.16 | -15.37 |
000002 | 万 科 A | 5 | 6.06 | 6.05 | -0.82 |
601665 | 齐鲁银行 | 16 | 5.92 | 15.25 | -8.39 |
600016 | 民生银行 | 15 | 5.83 | 15.43 | -0.59 |
600085 | 同 仁 堂 | 6 | 5.55 | 13.75 | -7.51 |
300035 | 中科电气 | 6 | 5.16 | 10.49 | -14.44 |
300671 | 富 满 微 | 10 | 4.68 | 6.28 | 5.08 |
002909 | 集泰股份 | 6 | 4.43 | 7.74 | -27.02 |
002866 | 传艺科技 | 5 | 4.33 | 5.68 | 19.92 |
002384 | 东山精密 | 6 | 4.31 | 9.72 | -9.19 |
002797 | 第一创业 | 6 | 4.27 | 6.99 | -7.75 |
300088 | 长信科技 | 6 | 4.13 | 10.32 | -8.82 |
601377 | 兴业证券 | 9 | 4.08 | 7.85 | -4.48 |
600859 | 王 府 井 | 6 | 4.05 | 9.53 | -6.86 |
601878 | 浙商证券 | 9 | 4.00 | 5.65 | -4.12 |
601111 | 中国国航 | 10 | 3.83 | 4.72 | 1.39 |
601288 | 农业银行 | 7 | 3.72 | 5.70 | 0.33 |
600988 | 赤峰黄金 | 7 | 3.61 | 9.38 | -5.11 |
002349 | 精华制药 | 10 | 3.46 | 6.10 | -9.03 |
000007 | 全 新 好 | 27 | 3.34 | 17.50 | 4.97 |
600197 | 伊 力 特 | 7 | 3.30 | 10.32 | -8.05 |
002402 | 和 而 泰 | 8 | 3.25 | 8.72 | -15.18 |
600166 | 福田汽车 | 6 | 3.23 | 14.26 | -14.10 |
600466 | 蓝光发展 | 7 | 3.17 | 25.39 | -14.45 |
300144 | 宋城演艺 | 5 | 3.06 | 7.16 | -8.90 |
002389 | 航天彩虹 | 8 | 2.97 | 10.66 | -5.79 |
600862 | 中航高科 | 7 | 2.96 | 13.37 | -2.77 |
000665 | 湖北广电 | 6 | 2.95 | 10.56 | -10.13 |
300339 | 润和软件 | 6 | 2.85 | 7.09 | -8.32 |
002481 | 双塔食品 | 8 | 2.74 | 14.55 | -6.84 |
300327 | 中颖电子 | 6 | 2.71 | 9.45 | -10.83 |
002761 | 浙江建投 | 5 | 2.68 | 6.57 | -9.88 |
600004 | 白云机场 | 7 | 2.65 | 7.10 | 2.25 |
601872 | 招商轮船 | 7 | 2.61 | 6.07 | 0.85 |
002236 | 大华股份 | 7 | 2.61 | 6.97 | -4.83 |
600566 | 济川药业 | 7 | 2.59 | 8.92 | -9.78 |
600210 | 紫江企业 | 8 | 2.57 | 6.42 | -5.80 |
600989 | 宝丰能源 | 7 | 2.55 | 7.51 | -4.09 |
300712 | 永福股份 | 7 | 2.51 | 9.42 | -3.27 |
600381 | 青海春天 | 13 | 2.51 | 10.37 | -15.47 |
300688 | 创业黑马 | 8 | 2.48 | 13.43 | -19.50 |
002451 | 摩恩电气 | 6 | 2.46 | 8.43 | -24.56 |
000428 | 华天酒店 | 5 | 2.45 | 9.59 | -13.73 |
600860 | 京城股份 | 6 | 2.42 | 10.74 | -11.00 |
601528 | 瑞丰银行 | 9 | 2.41 | 23.22 | -8.23 |
000736 | 中交地产 | 5 | 2.40 | 9.19 | -12.81 |
002529 | 海源复材 | 7 | 2.39 | 8.08 | -16.83 |
600038 | 中直股份 | 6 | 2.39 | 7.39 | -3.94 |
001227 | 兰州银行 | 9 | 2.39 | 11.91 | -6.14 |
000878 | 云南铜业 | 15 | 2.37 | 8.22 | -7.36 |
000681 | 视觉中国 | 5 | 2.33 | 15.74 | -8.89 |
300775 | 三角防务 | 8 | 2.30 | 6.86 | 2.79 |
002062 | 宏润建设 | 5 | 2.28 | 5.20 | -0.88 |
601360 | 三 六 零 | 5 | 2.26 | 9.83 | -4.48 |
002635 | 安洁科技 | 6 | 2.25 | 8.67 | -11.97 |
000063 | 中兴通讯 | 5 | 2.23 | 5.70 | -2.76 |
600633 | 浙数文化 | 10 | 2.18 | 14.83 | -11.58 |
300655 | 晶瑞电材 | 6 | 2.16 | 10.38 | -6.55 |
601728 | 中国电信 | 9 | 2.14 | 14.32 | -1.07 |
002456 | 欧 菲 光 | 5 | 2.12 | 7.38 | -8.53 |
300249 | 依 米 康 | 11 | 2.12 | 5.80 | -9.65 |
601020 | 华钰矿业 | 7 | 2.11 | 9.77 | -11.98 |
601162 | 天风证券 | 9 | 2.06 | 9.95 | -4.91 |
603918 | 金桥信息 | 11 | 2.03 | 9.81 | -28.49 |
601155 | 新城控股 | 5 | 2.02 | 6.96 | -7.70 |
002507 | 涪陵榨菜 | 8 | 1.99 | 4.89 | -1.62 |
300115 | 长盈精密 | 6 | 1.98 | 9.73 | -10.15 |
300383 | 光环新网 | 8 | 1.92 | 8.03 | -7.50 |
300083 | 创 世 纪 | 6 | 1.91 | 9.95 | -8.02 |
300653 | 正海生物 | 8 | 1.90 | 11.34 | -2.35 |
000066 | 中国长城 | 5 | 1.89 | 11.92 | -5.47 |
600273 | 嘉化能源 | 8 | 1.83 | 8.59 | -2.52 |
300421 | 力星股份 | 8 | 1.82 | 13.12 | -11.10 |
600183 | 生益科技 | 6 | 1.81 | 9.90 | -3.38 |
600221 | ST 海 航 | 9 | 1.80 | 13.75 | -5.00 |
002047 | 宝鹰股份 | 5 | 1.78 | 16.68 | -10.40 |
002414 | 高德红外 | 8 | 1.77 | 6.84 | -3.32 |
600720 | 祁 连 山 | 5 | 1.77 | 9.45 | -5.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000736资金流向》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000736资金流向、紫金矿业股票可以长期持有吗相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。