本文目录一览:
2341只股获北向资金持有,合计持股量1069.66亿股,持股市值为2.42万亿元。以持股量占比统计,46只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有60只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•统计显示,截至7月12日,2341只股获北向资金持有,合计持股量为1069.66亿股,合计持股市值2.42万亿元,相比上一交易日,持股市值减少255.99亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为4092.75亿元、3549.12亿元、1996.51亿元、1960.10亿元、1483.52亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有46只,持股量占总股本比例*的是珀莱雅,北向资金*持有该股0.66亿股,占总股本的比例达23.38%,埃斯顿、先导智能持股量占总股本的比例分别为23.37%、21.64%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀 莱 雅 | 0.66 | 23.38 | 100.87 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.03 | 23.37 | 45.33 |
300450 | 先导智能 | 3.38 | 21.64 | 202.37 |
300124 | 汇川技术 | 5.60 | 21.25 | 349.01 |
600885 | 宏发股份 | 2.17 | 20.83 | 85.80 |
002557 | 洽洽食品 | 1.02 | 20.22 | 50.61 |
002050 | 三花智控 | 7.09 | 19.75 | 187.47 |
300285 | 国瓷材料 | 1.92 | 19.11 | 60.59 |
000333 | 美的集团 | 12.63 | 18.05 | 758.93 |
600887 | 伊利股份 | 11.26 | 17.59 | 409.47 |
603939 | 益丰药房 | 1.24 | 17.25 | 63.92 |
600406 | 国电南瑞 | 11.41 | 17.04 | 328.71 |
300685 | 艾德生物 | 0.64 | 16.04 | 19.21 |
601901 | 方正证券 | 13.07 | 15.87 | 85.98 |
603882 | 金域医学 | 0.71 | 15.33 | 57.98 |
300012 | 华测检测 | 2.57 | 15.32 | 53.87 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 15.11 | 33.23 |
002008 | 大族激光 | 1.57 | 14.91 | 46.88 |
600529 | 山东药玻 | 0.88 | 14.85 | 22.99 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 14.49 | 12.46 |
002027 | 分众传媒 | 20.65 | 14.30 | 128.67 |
300274 | 阳光电源 | 2.11 | 14.20 | 244.40 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.44 | 14.02 | 52.38 |
601615 | 明阳智能 | 2.95 | 14.02 | 93.93 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.79 | 13.94 | 115.84 |
300347 | 泰格医药 | 1.03 | 13.70 | 117.16 |
600570 | 恒生电子 | 1.94 | 13.30 | 79.07 |
603737 | 三 棵 树 | 0.50 | 13.27 | 60.56 |
601012 | 隆基绿能 | 9.99 | 13.18 | 588.91 |
002271 | 东方雨虹 | 3.25 | 12.91 | 146.29 |
002410 | 广 联 达 | 1.48 | 12.42 | 73.22 |
002812 | 恩捷股份 | 1.10 | 12.29 | 252.29 |
002690 | 美亚光电 | 1.04 | 11.81 | 21.47 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.01 | 11.35 | 30.17 |
600690 | 海尔智家 | 7.10 | 11.26 | 191.73 |
002439 | 启明星辰 | 1.04 | 10.95 | 19.38 |
600835 | 上海机电 | 0.88 | 10.92 | 11.55 |
601888 | 中国中免 | 2.09 | 10.72 | 425.84 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.97 | 10.58 | 19.13 |
601100 | 恒立液压 | 1.34 | 10.25 | 78.63 |
000651 | 格力电器 | 5.73 | 10.17 | 200.01 |
300036 | 超图软件 | 0.49 | 10.10 | 8.46 |
300244 | 迪安诊断 | 0.63 | 10.09 | 19.03 |
000786 | 北新建材 | 1.70 | 10.04 | 54.21 |
002372 | 伟星新材 | 1.59 | 10.02 | 33.64 |
000921 | 海信家电 | 0.90 | 10.00 | 12.84 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例*的为埃斯顿,持股量占流通股比例为25.91%;持股比例居前的还有八方股份、汇川技术、国瓷材料等,持股量占流通股的比例分别为25.42%、24.50%、24.34%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有14只,深沪主板有46只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有12只、7只、6只个股上榜。()
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002747 | 埃 斯 顿 | 2.03 | 25.91 | 45.33 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 25.42 | 33.23 |
300124 | 汇川技术 | 5.60 | 24.50 | 349.01 |
300285 | 国瓷材料 | 1.92 | 24.34 | 60.59 |
002690 | 美亚光电 | 1.04 | 24.08 | 21.47 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.66 | 23.38 | 100.87 |
300450 | 先导智能 | 3.38 | 23.31 | 202.37 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.44 | 23.20 | 52.38 |
600885 | 宏发股份 | 2.17 | 20.83 | 85.80 |
002557 | 洽洽食品 | 1.02 | 20.22 | 50.61 |
002050 | 三花智控 | 7.09 | 20.11 | 187.47 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 19.24 | 21.77 |
300274 | 阳光电源 | 2.11 | 18.68 | 244.40 |
000333 | 美的集团 | 12.63 | 18.43 | 758.93 |
300347 | 泰格医药 | 1.03 | 18.15 | 117.16 |
600887 | 伊利股份 | 11.26 | 17.93 | 409.47 |
603939 | 益丰药房 | 1.24 | 17.25 | 63.92 |
600406 | 国电南瑞 | 11.41 | 17.22 | 328.71 |
300012 | 华测检测 | 2.57 | 16.91 | 53.87 |
002271 | 东方雨虹 | 3.25 | 16.44 | 146.29 |
600009 | 上海机场 | 1.78 | 16.26 | 89.89 |
300685 | 艾德生物 | 0.64 | 16.07 | 19.21 |
002008 | 大族激光 | 1.57 | 16.02 | 46.88 |
601901 | 方正证券 | 13.07 | 15.87 | 85.98 |
603882 | 金域医学 | 0.71 | 15.43 | 57.98 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 15.27 | 12.46 |
601615 | 明阳智能 | 2.95 | 15.21 | 93.93 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.97 | 15.15 | 19.13 |
603290 | 斯达半导 | 0.13 | 14.99 | 48.49 |
002410 | 广 联 达 | 1.48 | 14.87 | 73.22 |
600529 | 山东药玻 | 0.88 | 14.85 | 22.99 |
002812 | 恩捷股份 | 1.10 | 14.78 | 252.29 |
002439 | 启明星辰 | 1.04 | 14.33 | 19.38 |
002027 | 分众传媒 | 20.65 | 14.30 | 128.67 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.79 | 13.94 | 115.84 |
300751 | 迈为股份 | 0.16 | 13.91 | 77.50 |
600570 | 恒生电子 | 1.94 | 13.30 | 79.07 |
603737 | 三 棵 树 | 0.50 | 13.27 | 60.56 |
601012 | 隆基绿能 | 9.99 | 13.19 | 588.91 |
002831 | 裕同科技 | 0.68 | 13.11 | 18.57 |
300244 | 迪安诊断 | 0.63 | 12.91 | 19.03 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.25 | 12.35 | 24.72 |
002851 | 麦格米特 | 0.48 | 12.09 | 14.02 |
002706 | 良信股份 | 0.93 | 11.87 | 14.85 |
300036 | 超图软件 | 0.49 | 11.51 | 8.46 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.01 | 11.48 | 30.17 |
601658 | 邮储银行 | 12.71 | 11.27 | 64.69 |
600690 | 海尔智家 | 7.10 | 11.26 | 191.73 |
600803 | 新奥股份 | 1.60 | 11.16 | 28.04 |
300496 | 中科创达 | 0.37 | 11.14 | 46.98 |
002372 | 伟星新材 | 1.59 | 11.07 | 33.64 |
600835 | 上海机电 | 0.88 | 10.92 | 11.55 |
601888 | 中国中免 | 2.09 | 10.72 | 425.84 |
000651 | 格力电器 | 5.73 | 10.25 | 200.01 |
601100 | 恒立液压 | 1.34 | 10.25 | 78.63 |
300073 | 当升科技 | 0.49 | 10.13 | 49.51 |
600298 | 安琪酵母 | 0.83 | 10.12 | 36.53 |
300059 | 11.21 | 10.11 | 259.44 | |
000786 | 北新建材 | 1.70 | 10.04 | 54.21 |
000921 | 海信家电 | 0.90 | 10.01 | 12.84 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
深交所2020年12月23日交易公开信息显示,创世纪因属于日涨幅达到15%的前5只证券而登上龙虎榜。创世纪当日报收10.28元,涨跌幅为18.03%,换手率8.92%,振幅12.97%,成交额11.58亿元。
12月23日席位详情
龙虎榜数据显示,今日共4个机构席位出现在龙虎榜单上,分别位列买二、买四、买五、卖三,合计净买入1.16亿元,占龙虎榜净买额的70.45%。
今日龙虎榜单上出现了深股通的身影,占据了买一、卖二的位置,净买入8290.43万元,占当日成交总额的7.16%。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
智通财经APP获悉,国信证券发布研究报告称,美的集团(000333.SZ)营收增长强劲,龙头无惧波折。预计21-23年净利润分别为300/325/348亿元,对应PE为19/17/16x,维持“买入”评级。
国信证券指出,公司2020年实现归母净利272.23亿元,同比增加12.44%。21年Q1实现归母净利64.69亿元,同比19年增长5.54%。公司在行业整体向下的背景下实现逆势增长,营收利润增速均超市场预期,其中主要业务板块增长稳健。
国信证券主要观点
全球家电龙头美的增长稳健957,维持盈利预测, 营收逆势增长,龙头韧性十足公司发布2020年年报及2021年一季报,2020年实现营收2857.10亿元/+2.27%,归母净利272.23亿元/+12.44%,扣非归母净利246.15亿元/+8.32%,拟每10股派现金红利16元(含税),分红率为40.65%。
经折算,Q4实现营收679.57亿元/+17.97%,归母净利52.05亿元/+79.77%,扣非归母净利39.99亿元/+88.06%。2021Q1实现营收830.17亿元/+42.26%,同比2019年增长9.96%,归母净利64.69亿元/+34.45%,同比2019年增长5.54%,扣非归母净利66.49亿元/+38.04%,同比2019年增长9.28%。公司在行业整体向下的背景下实现逆势增长,2020Q4和2021Q1营收利润增速均超市场预期。
主要业务板块增长稳健,Q1实现量价齐升
公司通过积极的应对,主要业务实现逆势增长,强者恒强。2020年暖通空调业务实现收入1212亿元/+1.3%,家用空调线上市场销售额市占率达到35.9%/+5.9pct,蝉联第一;线下市场销售额市占率达到33.8%/+4.9pct,份额明显提升。消费电器业务收入1139亿元/+4.0%,其中冰箱、小家电等均实现稳健增长。库卡机器人业务受到全球疫情
蔓延影响,机器人及自动化系统业务收入216亿元/-14.3%。公司在国内外业务均保持稳定增长,细分品牌表现亮眼。Q1从销售数据来看,公司实现稳定增长,量价齐升。Q1空调内销同比增长59.7%,4-5月内销排产同比20年实绩增长18.3%;线上线下销售均价分别增长27.7%和9.1%。冰洗预计增长超过50%,小家电增长超20%。Q1各业务实现积极增长,为全年打下良好基础,预计全年将保持良好增长。
原材料上涨毛利率承压,优化费用保持盈利稳健
由于Q3以来原材料成本快速上涨叠加疫情产生的扰动,毛利率有所承压,但公司通过推新提价、原材料套期保值等方式积极应对成本压力,费用优化下盈利保持稳健。2020年毛利率为25.1%/-3.7pct,净利率为9.7%/+0.6pct;Q4毛利率为24.6%/-3.4pct,净利率提升2.8pct至7.9%;2021Q1毛利率为23%/-2.1pct,同比2019年为-5.4pct,净利率为8.0%/-0.3pct48,同比2019年为-0.7pct,净利率保持稳定。
风险提示:行业竞争加剧;原材料价格大幅波动;汇率大幅波动。
美的集团(000333.SZ)公告,公司拟以自有资金回购公司股份,回购金额不超过人民币50亿元,不低于人民币25亿元;回购价不超过100元/股。回购的股份将注销减少公司的注册资本。
在回购股份价格不超过100元/股的条件下,按回购金额上限50亿元测算,预计回购股份数量不低于5000万股,约占公司目前已发行总股本的0.71%;按回购金额下限25亿元测算,预计回购股份数量不低于2500万股,约占公司目前已发行总股本的0.35%。
此外,控股股东美的控股在未来12个月内,拟以不低于8亿元增持公司股份。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000333股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000333股票、创世纪股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。