本文目录一览:
证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2021-55
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月14日召开的2020年度股东大会审议通过了利润分配及资本公积金转增股本方案(以下简称“分配方案”),该分配方案为:以总股本5,439,591,574股为基数,向全体股东每10股派送现金人民币3.06元(含税),共计派送现金人民币1,664,515,021.64元(含税),并以资本公积每10股转增4股,转增后总股本变更为7,615,428,203股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化;
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致;
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司2020年度权益分派方案为:以公司现有总股本5,439,591,574股为基数,向全体股东每10股派3.06元人民币现金(含税;扣税后,A股QFII、RQFII以及持有网友分享前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.754元;A股持有网友分享后限售股、网友分享后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派3.06元;权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款【注】;A股持有网友分享后可出借限售股、网友分享后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;B股非居民企业、持有网友分享前限售股的个人扣税后每10股派现金2.754元,持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派3.06元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.612元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.306元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为5,439,591,574股,分红后总股本增至7,615,428,202股。
根据《公司章程》的规定,向境内上市外资股(B股)股东派发的现金,按照年度股东大会决议日后第一个工作日(即2021年5月17日)中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(1港元=0.8279元人民币)折合港币兑付,未来代扣B股个人股东需补缴的税款按照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为:2021年6月30日,除权除息日为:2021年7月1日。
本次权益分派B股最后交易日为:2021年6月30日,除权除息日为:2021年7月1日,股权登记日为:2021年7月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为:截止2021年6月30日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体A股股东;截止2021年7月5日(最后交易日为2021年6月30日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、分配、转增股本方法
1、A股本次所送(转)股于2021年7月1日直接记入股东A股证券账户。
B股本次所送(转)股于2021年7月5日直接记入股东B股证券账户。
在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年7月1日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2021年7月5日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2021年7月5日办理股份转托管的,其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
在权益分派业务申请期间(申请日:2021年6月16日至登记日:2021年6月30日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次A股所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2021年7月1日;B股所送(转)的可流通股份起始交易日为2021年7月6日。
七、股份变动情况表
八、调整相关参数
1、本次实施送(转)股后,按新股本总数7,615,428,202股摊薄计算的2020年度每股收益为0.44元。
2、根据《重庆长安汽车股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)的相关规定,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整;若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量进行相应的调整。因此本次权益分派实施完毕后,激励计划所涉及的限制性股票回购价格由6.66元/股调整为4.54元/股,限制性股票数量由76,195,400股调整为106,673,560股。上述调整事宜,公司将另行召开董事会进行审议。
九、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况,请于2021年7月31日前(含当日)与公司联系,并提供相关材料以便进行甄别,确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
十、有关咨询办法
咨询机构:公司董事会办公室
咨询地址:重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋
咨询电话:(023)67594008
传真电话:(023)67866055
十一、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议;
2、公司第八届董事会第十五次会议决议;
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2021年6月24日
09月03日讯 博时新兴成长混合型证券投资基金(简称:博时新兴成长混合,代码050009)09月02日净值上涨2.86%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6830元,累计净值为3.1330元。
博时新兴成长混合基金成立以来收益7.70%,今年以来收益47.52%,近一月收益9.11%,近一年收益19.61%,近三年收益3.17%。
博时新兴成长混合基金成立以来分红1次,累计分红金额37.21亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曾鹏,自2013年01月18日管理该基金,任职期内收益28.93%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有通策医疗(持仓比例9.78%)、精测电子(持仓比例7.58%)、湘电股份(持仓比例6.71%)、(持仓比例4.36%)、东方日升(持仓比例4.31%)、温氏股份(持仓比例4.25%)、康弘药业(持仓比例4.10%)、隆基股份(持仓比例3.44%)、长春高新(持仓比例3.33%)、通威股份(持仓比例2.69%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场先扬后抑总体维持了震荡上行的趋势。一季度,在经济企稳与改革预期的推动下,市场的风险偏好有所提升,市场迎来了反弹。但很快在二季度贸易战重启以及信用收缩预期背景下,市场又经历了大幅调整。报告期内,基金在一季度维持了高仓位,二季度降到了中性仓位。结构上重点配置在TMT、养殖、光伏、券商(互联网金融)、医药等新兴产业领域;从投资效果来看,组合基本把握住了今年市场重要的产业脉络,基金净值也取得了较好收益。
截至2019年06月30日,本基金基金份额净值为0.618元,份额累计净值为2.889元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为33.48%,同期业绩基准增长率21.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,随着中美贸易谈判的重启和流动性预期放松,市场风险偏好有望逐渐回升。从全球视野来看,中国仍是全球性价比*的投资市场。随着MSCI指数将A股权重由5%提升至20%,可预期的海外资金将源源不断流入A股市场,将有助于提升中国A股市场的长期估值中枢水平并与国际资本定价接轨。从国内来看,减税政策影响意义深刻,政策红利将逐渐体现,中国经济韧性在增强。科创板的落地将开启中国版的‘纳斯达克’之路,科技创新与消费将成为未来主流。在大的历史宏观背景下,我们或正在经历从‘凯恩斯刺激’往‘里根供给侧改革’时代的转变,股权投资的机遇将逐渐凸显。(点击查看更多基金异动)
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
601857 | 中国石油 | - | - | - | 10派0.9622 | 1.65 | 06-27 | 06-28 |
600992 | 贵绳股份 | - | - | - | 10派0.38 | 0.28 | 06-24 | 06-27 |
600602 | 云赛智联 | - | - | - | 10派0.57 | 0.84 | 06-24 | 06-27 |
600367 | 红星发展 | - | - | - | 10派1 | 0.42 | 06-24 | 06-27 |
300228 | 富瑞特装 | - | - | - | 10派0.1 | 0.15 | 06-24 | 06-27 |
002930 | 宏川智慧 | - | - | - | 10派3 | 1.50 | 06-24 | 06-27 |
002384 | 东山精密 | - | - | - | 10派2.0036 | 1.03 | 06-24 | 06-27 |
002286 | 保龄宝 | - | - | - | 10派0.6 | 0.56 | 06-24 | 06-27 |
000625 | 长安汽车 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2.33 | 1.23 | 06-24 | 06-27 |
833454 | 同心传动 | - | - | - | 10派1.5 | 2.07 | 06-23 | 06-24 |
688681 | 科汇股份 | - | - | - | 10派1.2 | 0.90 | 06-23 | 06-24 |
688616 | 西力科技 | - | - | - | 10派2.3 | 2.14 | 06-23 | 06-24 |
688607 | 康众医疗 | - | - | - | 10派2.9 | 1.32 | 06-23 | 06-24 |
688396 | 华润微 | - | - | - | 10派1.718 | 0.29 | 06-23 | 06-24 |
688328 | 深科达 | - | - | - | 10派2.1 | 0.87 | 06-23 | 06-24 |
688110 | 东芯股份 | - | - | - | 10派1.8 | 0.49 | 06-23 | 06-24 |
605577 | 龙版传媒 | - | - | - | 10派1 | 0.84 | 6月23日 | 6月24日 |
605188 | 国光连锁 | - | - | - | 10派0.3 | 0.42 | 6月23日 | 6月24日 |
605050 | 福然德 | - | - | - | 10派3.6 | 2.82 | 6月23日 | 6月24日 |
603989 | 艾华集团 | - | - | - | 10派3 | 1.10 | 6月23日 | 6月24日 |
603976 | 正川股份 | - | - | - | 10派3.08 | 1.28 | 6月23日 | 6月24日 |
603801 | 志邦家居 | - | - | - | 10派6 | 2.51 | 6月23日 | 6月24日 |
603766 | 隆鑫通用 | - | - | - | 10派0.6 | 1.21 | 6月23日 | 6月24日 |
603757 | 大元泵业 | - | - | - | 10派3.5 | 2.39 | 6月23日 | 6月24日 |
603* | 水星家纺 | - | - | - | 10派5 | 3.41 | 6月23日 | 6月24日 |
603033 | 三维股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | - | - | 6月23日 | 6月24日 |
601958 | 金钼股份 | - | - | - | 10派1 | 1.08 | 6月23日 | 6月24日 |
601801 | 皖新传媒 | - | - | - | 10派1.7 | 3.35 | 6月23日 | 6月24日 |
601699 | 潞安环能 | - | - | - | 10派6.73 | 4.33 | 6月23日 | 6月24日 |
601179 | 中国西电 | - | - | - | 10派0.32 | 0.66 | 6月23日 | 6月24日 |
600935 | 华塑股份 | - | - | - | 10派0.79 | 1.39 | 6月23日 | 6月24日 |
600868 | 梅雁吉祥 | - | - | - | 10派0.02 | 0.06 | 6月23日 | 6月24日 |
600737 | 中粮糖业 | - | - | - | 10派1.1 | 1.39 | 6月23日 | 6月24日 |
600480 | 凌云股份 | - | - | - | 10派1 | 1.10 | 6月23日 | 6月24日 |
600387 | ST海越 | - | - | - | 10派0.52 | 0.81 | 6月23日 | 6月24日 |
600356 | 恒丰纸业 | - | - | - | 10派1.02 | 1.48 | 6月23日 | 6月24日 |
600190 | 锦州港 | - | - | - | 10派0.2 | 0.63 | 6月23日 | 6月24日 |
600125 | 铁龙物流 | - | - | - | 10派0.8 | 1.47 | 6月23日 | 6月24日 |
600056 | 中国医药 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 10派1.8168 | 0.90 | 6月23日 | 6月24日 |
600016 | 民生银行 | - | - | - | 10派2.13 | 5.45 | 6月23日 | 6月24日 |
301100 | 风光股份 | - | - | - | 10派10 | 4.44 | 6月23日 | 6月24日 |
301032 | 新柴股份 | - | - | - | 10派1 | 1.08 | 6月23日 | 6月24日 |
300978 | 东箭科技 | - | - | - | 10派1 | 0.74 | 6月23日 | 6月24日 |
300973 | 立高食品 | - | - | - | 10派5 | 0.58 | 6月23日 | 6月24日 |
300960 | 通业科技 | - | - | - | 10派3 | 1.63 | 6月23日 | 6月24日 |
300762 | 上海瀚讯 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派0.6 | 0.35 | 6月23日 | 6月24日 |
300542 | 新晨科技 | - | - | - | 10派1 | 0.88 | 6月23日 | 6月24日 |
300425 | 中建环能 | - | - | - | 10派0.55 | 1.15 | 6月23日 | 6月24日 |
300102 | 乾照光电 | - | - | - | 10派0.15 | 0.22 | 6月23日 | 6月24日 |
300079 | 数码视讯 | - | - | - | 10派0.1 | 0.19 | 6月23日 | 6月24日 |
300054 | 鼎龙股份 | - | - | - | 10派0.2 | 0.11 | 6月23日 | 6月24日 |
003039 | 顺控发展 | - | - | - | 10派1.27 | 0.56 | 6月23日 | 6月24日 |
003035 | 南网能源 | - | - | - | 10派0.126 | 0.20 | 6月23日 | 6月24日 |
002942 | 新农股份 | - | - | - | 10派5 | 2.84 | 6月23日 | 6月24日 |
002646 | 天佑德酒 | - | - | - | 10派0.5 | 0.27 | 6月23日 | 6月24日 |
002641 | 公元股份 | - | - | - | 10派0.72 | 1.49 | 6月23日 | 6月24日 |
002593 | 日上集团 | - | - | - | 10派0.5 | 1.47 | 6月23日 | 6月24日 |
002536 | 飞龙股份 | - | - | - | 10派1 | 1.50 | 6月23日 | 6月24日 |
002462 | 嘉事堂 | - | - | - | 10派3.7 | 2.71 | 6月23日 | 6月24日 |
002300 | 太阳电缆 | - | - | - | 10派1.4 | 2.02 | 6月23日 | 6月24日 |
002238 | 天威视讯 | - | - | - | 10派1 | 1.80 | 6月23日 | 6月24日 |
002183 | 怡亚通 | - | - | - | 10派0.4 | 0.56 | 6月23日 | 6月24日 |
002129 | 中环股份 | - | - | - | 10派1.1033 | 0.24 | 6月23日 | 6月24日 |
002116 | 中国海诚 | - | - | - | 10派1.433 | 1.48 | 6月23日 | 6月24日 |
002035 | 华帝股份 | - | - | - | 10派1 | 1.82 | 6月23日 | 6月24日 |
002025 | 航天电器 | - | - | - | 10派2 | 0.28 | 6月23日 | 6月24日 |
001696 | 宗申动力 | - | - | - | 10派2.5 | 4.05 | 6月23日 | 6月24日 |
001296 | 长江材料 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派4 | 1.28 | 6月23日 | 6月24日 |
000731 | 四川美丰 | - | - | - | 10派1.7 | 1.75 | 6月23日 | 6月24日 |
000717 | 韶钢松山 | - | - | - | 10派2 | 5.35 | 6月23日 | 6月24日 |
000521 | 长虹美菱 | - | - | - | 10派0.5 | 1.32 | 6月23日 | 6月24日 |
000012 | 南玻A | - | - | - | 10派2 | 2.85 | 6月23日 | 6月24日 |
830839 | 万通液压 | - | - | - | 10派1.5 | 2.47 | 6月22日 | 6月23日 |
688519 | 南亚新材 | - | - | - | 10派2.5 | 0.86 | 6月22日 | 6月23日 |
688211 | 中科微至 | - | - | - | 10派6 | 1.46 | 6月22日 | 6月23日 |
688087 | 英科再生 | - | - | - | 10派2 | 0.31 | 6月22日 | 6月23日 |
688036 | 传音控股 | - | - | - | 10派15 | 1.48 | 6月22日 | 6月23日 |
688013 | 天臣医疗 | - | - | - | 10派2 | 1.02 | 6月22日 | 6月23日 |
605196 | 华通线缆 | - | - | - | 10派0.24 | 0.31 | 6月22日 | 6月23日 |
605128 | 上海沿浦 | - | - | - | 10派1 | 0.25 | 6月22日 | 6月23日 |
605007 | 五洲特纸 | - | - | - | 10派3 | 1.70 | 6月22日 | 6月23日 |
603879 | 永悦科技 | - | - | - | 10派0.06 | 0.09 | 6月22日 | 6月23日 |
603726 | 朗迪集团 | - | - | - | 10派4 | 3.33 | 6月22日 | 6月23日 |
603628 | 清源股份 | - | - | - | 10派0.35 | 0.27 | 6月22日 | 6月23日 |
603589 | 口子窖 | - | - | - | 10派15 | 2.64 | 6月22日 | 6月23日 |
603339 | 四方科技 | - | - | - | 10派1.36 | 1.24 | 6月22日 | 6月23日 |
603338 | 浙江鼎力 | - | - | - | 10派3.4 | 0.70 | 6月22日 | 6月23日 |
603332 | 苏州龙杰 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 1.05 | 6月22日 | 6月23日 |
603258 | 电魂网络 | - | - | - | 10派8.25 | 3.90 | 6月22日 | 6月23日 |
603230 | 内蒙新华 | - | - | - | 10派0.65 | 0.54 | 6月22日 | 6月23日 |
603178 | 圣龙股份 | - | - | - | 10派1.35 | 1.12 | 6月22日 | 6月23日 |
603013 | 亚普股份 | - | - | - | 10派7 | 4.65 | 6月22日 | 6月23日 |
603009 | 北特科技 | - | - | - | 10派0.64 | 0.91 | 6月22日 | 6月23日 |
601518 | 吉林高速 | - | - | - | 10派0.24 | 0.90 | 6月22日 | 6月23日 |
601238 | 广汽集团 | - | - | - | 10派1.7 | 0.99 | 6月22日 | 6月23日 |
601236 | 红塔证券 | - | - | - | 10派1.0026 | 0.98 | 6月22日 | 6月23日 |
601139 | 深圳燃气 | - | - | - | 10派1.6 | 2.22 | 6月22日 | 6月23日 |
600984 | 建设机械 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派0.5 | 0.65 | 6月22日 | 6月23日 |
600893 | 航发动力 | - | - | - | 10派1.35 | 0.33 | 6月22日 | 6月23日 |
600850 | 电科数字 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.8 | 1.53 | 6月22日 | 6月23日 |
600717 | 天津港 | - | - | - | 10派1.01 | 2.45 | 6月22日 | 6月23日 |
600702 | 舍得酒业 | - | - | - | 10派8 | 0.45 | 6月22日 | 6月23日 |
600663 | 陆家嘴 | - | - | - | 10派5.35 | 4.95 | 6月22日 | 6月23日 |
600592 | 龙溪股份 | - | - | - | 10派1.22 | 1.60 | 6月22日 | 6月23日 |
600458 | 时代新材 | - | - | - | 10派0.8 | 0.80 | 6月22日 | 6月23日 |
600336 | 澳柯玛 | - | - | - | 10派0.8 | 1.16 | 6月22日 | 6月23日 |
600316 | 洪都航空 | - | - | - | 10派0.67 | 0.23 | 6月22日 | 6月23日 |
600089 | 特变电工 | - | - | - | 10派5.8 | 2.06 | 6月22日 | 6月23日 |
600061 | 国投资本 | - | - | - | 10派1.5 | 2.28 | 6月22日 | 6月23日 |
301216 | 万凯新材 | - | - | - | 10派2 | 0.64 | 6月22日 | 6月23日 |
301137 | 哈焊华通 | - | - | - | 10派0.85 | 0.48 | 6月22日 | 6月23日 |
301119 | 正强股份 | - | - | - | 10派0.75 | 0.24 | 6月22日 | 6月23日 |
300969 | 恒帅股份 | - | - | - | 10派2.5 | 0.26 | 6月22日 | 6月23日 |
300923 | 研奥股份 | - | - | - | 10派2.8 | 1.18 | 6月22日 | 6月23日 |
300832 | 新产业 | - | - | - | 10派6 | 1.36 | 6月22日 | 6月23日 |
300502 | 新易盛 | - | - | - | 10派1.13 | 0.42 | 6月22日 | 6月23日 |
300399 | 天利科技 | - | - | - | 10派0.1 | 0.09 | 6月22日 | 6月23日 |
300382 | 斯莱克 | - | - | - | 10派0.5 | 0.31 | 6月22日 | 6月23日 |
003028 | 振邦智能 | - | - | - | 10派3 | 0.96 | 6月22日 | 6月23日 |
002935 | 天奥电子 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.5 | 0.52 | 6月22日 | 6月23日 |
002833 | 弘亚数控 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5.2 | 2.31 | 6月22日 | 6月23日 |
002747 | 埃斯顿 | - | - | - | 10派0.3 | 0.16 | 6月22日 | 6月23日 |
002553 | 南方精工 | - | - | - | 10派2 | 2.23 | 6月22日 | 6月23日 |
002389 | 航天彩虹 | - | - | - | 10派0.6026 | 0.33 | 6月22日 | 6月23日 |
002224 | 三力士 | - | - | - | 10派0.2 | 0.44 | 6月22日 | 6月23日 |
002165 | 红宝丽 | - | - | - | 10派0.3 | 0.69 | 6月22日 | 6月23日 |
002128 | 电投能源 | - | - | - | 10派5 | 3.27 | 6月22日 | 6月23日 |
001234 | 泰慕士 | - | - | - | 10派5 | 1.86 | 6月22日 | 6月23日 |
001219 | 青岛食品 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 1.03 | 6月22日 | 6月23日 |
001209 | 洪兴股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | - | 6月22日 | 6月23日 |
000987 | 越秀金控 | 10转3.5 | - | 10转3.5 | 10派2 | 1.99 | 6月22日 | 6月23日 |
000985 | 大庆华科 | - | - | - | 10派0.46 | 0.27 | 6月22日 | 6月23日 |
000925 | 众合科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.69 | 6月22日 | 6月23日 |
000900 | 现代投资 | - | - | - | 10派1.6 | 3.57 | 6月22日 | 6月23日 |
000898 | 鞍钢股份 | - | - | - | 10派2.21 | 6.30 | 6月22日 | 6月23日 |
000807 | 云铝股份 | - | - | - | 10派1.13 | 1.02 | 6月22日 | 6月23日 |
000768 | 中航西飞 | - | - | - | 10派0.85 | 0.30 | 6月22日 | 6月23日 |
000738 | 航发控制 | - | - | - | 10派0.45 | 0.17 | 6月22日 | 6月23日 |
000726 | 鲁泰A | - | - | - | 10派0.7 | 0.99 | 6月22日 | 6月23日 |
839946 | 华阳变速 | - | - | - | 10派2 | 5.10 | 6月21日 | 6月22日 |
831856 | 浩淼科技 | - | - | - | 10派1 | 1.75 | 6月21日 | 6月22日 |
688378 | 奥来德 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派14.96 | 2.60 | 6月21日 | 6月22日 |
688156 | 路德环境 | - | - | - | 10派3 | 1.48 | 6月21日 | 6月22日 |
605566 | 福莱蒽特 | - | - | - | 10派7.5 | 3.15 | 6月21日 | 6月22日 |
605183 | 确成股份 | - | - | - | 10派5 | 2.65 | 6月21日 | 6月22日 |
605158 | 华达新材 | - | - | - | 10派1 | 1.46 | 6月21日 | 6月22日 |
605033 | 美邦股份 | - | - | - | 10派1.9 | 0.66 | 6月21日 | 6月22日 |
603839 | 安正时尚 | - | - | - | 10派5 | 6.61 | 6月21日 | 6月22日 |
603353 | 和顺石油 | - | - | - | 10派2 | 0.97 | 6月21日 | 6月22日 |
603197 | 保隆科技 | - | - | - | 10派2 | 0.38 | 6月21日 | 6月22日 |
603122 | 合富中国 | - | - | - | 10派1.8 | 1.42 | 6月21日 | 6月22日 |
603048 | 浙江黎明 | - | - | - | 10派2.05 | 1.04 | 6月21日 | 6月22日 |
603042 | 华脉科技 | - | - | - | 10派0.12 | 0.12 | 6月21日 | 6月22日 |
603027 | 千禾味业 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.84 | 0.45 | 6月21日 | 6月22日 |
601606 | 长城军工 | - | - | - | 10派0.38 | 0.34 | 6月21日 | 6月22日 |
601199 | 江南水务 | - | - | - | 10派0.9 | 1.07 | 6月21日 | 6月22日 |
600742 | 一汽富维 | - | - | - | 10派3 | 3.18 | 6月21日 | 6月22日 |
600559 | 老白干酒 | - | - | - | 10派1.5 | 0.53 | 6月21日 | 6月22日 |
600406 | 国电南瑞 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派4.1 | 1.24 | 6月21日 | 6月22日 |
600059 | 古越龙山 | - | - | - | 10派0.8 | 0.76 | 6月21日 | 6月22日 |
301193 | 家联科技 | - | - | - | 10派2 | 0.73 | 6月21日 | 6月22日 |
301066 | 万事利 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1 | 0.53 | 6月21日 | 6月22日 |
301038 | 深水规院 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.22 | 1.25 | 6月21日 | 6月22日 |
300918 | 南山智尚 | - | - | - | 10派1.26 | 1.49 | 6月21日 | 6月22日 |
300865 | 大宏立 | - | - | - | 10派0.98 | 0.47 | 6月21日 | 6月22日 |
300661 | 圣邦股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 0.20 | 6月21日 | 6月22日 |
300348 | 长亮科技 | - | - | - | 10派0.35 | 0.36 | 6月21日 | 6月22日 |
003042 | 中农联合 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 0.81 | 6月21日 | 6月22日 |
002886 | 沃特股份 | - | - | - | 10派0.6 | 0.31 | 6月21日 | 6月22日 |
002782 | 可立克 | - | - | - | 10派0.5 | 0.29 | 6月21日 | 6月22日 |
002774 | 快意电梯 | - | - | - | 10派7 | 8.14 | 6月21日 | 6月22日 |
002736 | 国信证券 | - | - | - | 10派5 | 4.96 | 6月21日 | 6月22日 |
002557 | 洽洽食品 | - | - | - | 10派8.5 | 1.50 | 6月21日 | 6月22日 |
002522 | 浙江众成 | - | - | - | 10派0.3 | 0.56 | 6月21日 | 6月22日 |
002497 | 雅化集团 | - | - | - | 10派0.3 | 0.09 | 6月21日 | 6月22日 |
002442 | 龙星化工 | - | - | - | 10派1 | 1.87 | 6月21日 | 6月22日 |
002364 | 中恒电气 | - | - | - | 10派1 | 1.37 | 6月21日 | 6月22日 |
002304 | 洋河股份 | - | - | - | 10派30 | 1.77 | 6月21日 | 6月22日 |
002017 | 东信和平 | - | - | - | 10派0.5 | 0.41 | 6月21日 | 6月22日 |
000061 | 农产品 | - | - | - | 10派0.7 | 1.09 | 6月21日 | 6月22日 |
000019 | 深粮控股 | - | - | - | 10派2.5 | 2.92 | 6月21日 | 6月22日 |
839680 | 广道高新 | - | - | - | 10派0.81 | 0.79 | 6月20日 | 6月21日 |
688682 | 霍莱沃 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 0.42 | 6月20日 | 6月21日 |
688625 | 呈和科技 | - | - | - | 10派3.75 | 0.80 | 6月20日 | 6月21日 |
688390 | 固德威 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派12 | 0.36 | 6月20日 | 6月21日 |
688258 | 卓易信息 | - | - | - | 10派1 | 0.29 | 6月20日 | 6月21日 |
688236 | 春立医疗 | - | - | - | 10派1.3 | 0.70 | 6月20日 | 6月21日 |
688030 | 山石网科 | - | - | - | 10派1.26 | 0.61 | 6月20日 | 6月21日 |
688006 | 杭可科技 | - | - | - | 10派2.2907 | 0.32 | 6月20日 | 6月21日 |
603920 | 世运电路 | - | - | - | 10派6 | 3.60 | 6月20日 | 6月21日 |
603898 | 好莱客 | - | - | - | 10派0.66 | 0.68 | 6月20日 | 6月21日 |
603599 | 广信股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 2.42 | 6月20日 | 6月21日 |
603558 | 健盛集团 | - | - | - | 10派1.5 | 1.15 | 6月20日 | 6月21日 |
603321 | 梅轮电梯 | - | - | - | 10派1 | 1.57 | 6月20日 | 6月21日 |
603261 | 立航科技 | - | - | - | 10派2.8 | 0.62 | 6月20日 | 6月21日 |
603199 | 九华旅游 | - | - | - | 10派1.7 | 0.77 | 6月20日 | 6月21日 |
603158 | 腾龙股份 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 10派1 | 0.83 | 6月20日 | 6月21日 |
603096 | 新经典 | - | - | - | 10派6 | 3.09 | 6月20日 | 6月21日 |
603070 | 万控智造 | - | - | - | 10派1.5 | 0.69 | 6月20日 | 6月21日 |
601919 | 中远海控 | - | - | - | 10派8.7 | 5.80 | 6月20日 | 6月21日 |
601555 | 东吴证券 | - | - | - | 10派1.68 | 2.33 | 6月20日 | 6月21日 |
601512 | 中新集团 | - | - | - | 10派3.05 | 3.23 | 6月20日 | 6月21日 |
601208 | 东材科技 | - | - | - | 10派1 | 0.77 | 6月20日 | 6月21日 |
601187 | 厦门银行 | - | - | - | 10派2.5 | 4.03 | 6月20日 | 6月21日 |
601069 | 西部黄金 | - | - | - | 10派0.35 | 0.25 | 6月20日 | 6月21日 |
600979 | 广安爱众 | - | - | - | 10派0.55 | 1.66 | 6月20日 | 6月21日 |
600825 | 新华传媒 | - | - | - | 10派0.1 | 0.25 | 6月20日 | 6月21日 |
600782 | 新钢股份 | - | - | - | 10派5 | 8.73 | 6月20日 | 6月21日 |
600585 | 海螺水泥 | - | - | - | 10派23.8 | 6.42 | 6月20日 | 6月21日 |
600479 | 千金药业 | - | - | - | 10派6 | 5.80 | 6月20日 | 6月21日 |
600236 | 桂冠电力 | - | - | - | 10派1.5 | 2.45 | 6月20日 | 6月21日 |
600171 | 上海贝岭 | - | - | - | 10派2 | 0.96 | 6月20日 | 6月21日 |
