本文目录一览:
又见闪崩,没有一丝丝防备!
11月30日,暴拉11连板的次新股镇洋发展(603213,SH)今早低开近8%后,盘中震荡走低,至14时20分时股价跌9.9%逼近跌停。令人惊讶的是,镇洋发展尾盘(14时27分)再度“妖气十足”,股价拔地而起猛拉至跌0.1%险些翻红。
截至收盘,该股报收19.4元,换手率高达59.69%,成交7.47亿元,*市值为84.35亿元。需要强调的是,11月26日早盘,镇洋发展在上市第12天后迎来首个跌停板。早盘开盘即*价,之后在40秒内快速砸跌停。镇洋发展在上市的第6个交易日就*开板,但很快又封住涨停,之后又连续5个涨停。29日(昨日),镇洋发展股价再度跌停,不过盘中瞬间拉起至翻红大涨8.56%,振幅高达18%。
针对今日“妖娆”的股价走势,镇洋发展股吧网友不淡定了。有网友表示,“昨天进来的都被闷了,明天不知怎么样?”,“22.28进来了,明天咋办?”,还有留言称,“买进我就后悔了!”
而公司在股价异常波动公告中表示,公司目前生产经营活动一切正常,未发现存在对公司股价可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未发现存在涉及市场热点概念事项。
镇洋发展成立于2004年,主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售,采用产业政策鼓励的零极距离子膜法盐水电解工艺生产烧碱,联产出氯气、氢气,并以此为基础发展自身的碱、氯、氢三大产品链,具体包括氯碱类产品、MIBK类产品和其他产品。其中,烧碱是上市公司的主打产品。
从近三年的业绩来看,镇洋发展业绩相对稳定。2018年~2020年营收分别为11.54亿元、11.37亿元、11.52亿元,净利润分别为1.08亿元、1.27亿元、1.37亿元。
然而,从镇洋发展*披露的2021年上半年的业绩数据来看,其净利润仅2021年上半年数据就已超过2020年全年净利润总额。
数据显示,2021年上半年,镇洋发展营收总额为8.02亿元,而净利润则高达1.66亿元。此外,根据上市公司披露的2021年1~9月份业绩预计数据来看,结合在手订单和产品生产情况,预计2021年1~9月实现营业收入约12.5亿元,同比上升61.27%,预计归属于母公司股东的净利润约为2.3亿元,同比上升267.80%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为2.1亿元,同比上升240.28%。
此外,公司主营业务毛利率在2021年上半年也迎来了较为明显的提升,其2020年度主营业务毛利率为17.44%,而2021年上半年,主营业务毛利率已提高至28.63%。
综合公开资料、股吧等
(登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容或者数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)
3月3日丨日上集团(002593.SZ)发布2021年非公开发行A股股票解除限售的提示性公告,此次解除限售股份数量为106,948,029股,占公司目前股本总额808,058,029股的13.2352%;此次申请解除股份限售的发行对象共13名,涉及证券账户数为52户,发行时承诺的限售期为6个月;限售股份上市日期为2021年9月8日,上市流通日期为2022年3月9日。
12月16日,氢能源概念股盘中走势强劲。截至收盘,氢能源板块涨4.16%,多股涨停。其中,蓝科高新已连续6天涨停,尽管公司此前已澄清氢能源相关产品没有形成收入、没有量产、尚在试制中,但市场却“不听”,继续疯狂爆炒。
没有收入、没有量产,为何股价连续涨停?热捧氢能源概念究竟有没有道理?
公司反复澄清股民却不买账
12月9日到12月16日,蓝科高新连续收获6个涨停板。从5.84元/股飙升至10.35元/股,累计涨幅达77.23%,累计换手率为28.77%。
而就在15日晚间,蓝科高新发布风险提示性公告称,公司尚无任何形成收入的氢能源相关产品,也不存在将中能源工程集团氢能科技有限公司(以下简称“中氢科技”)注入公司的计划。
蓝科高新强调,公司无任何形成收入的氢能源相关产品,液态阳光加氢站是公司试制产品,量产尚需时日,其商业化存在不确定性,在该业务领域公司目前没有在手订单,由于市场整体配套设施尚不成熟,不具备市场推广条件,公司没有大规模投资计划,对业绩不具备影响。
蓝科高新主要从事石油石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及石油石化设备的质量性能检验检测服务等。主要产品和服务包括换热器、空冷器等。上述公告中所说的液态阳光加氢站是蓝科高新与中国科学院大连化学物理研究所张家港产业技术研究院有限公司共同开展的项目,蓝科高新承担了该研发项目的工程化设计、模块化装置研制、安全分析和配合试验等工作。2020年10月份,液态阳光加氢站项目通过成果鉴定。
蓝科高新在公告中还澄清了与中氢科技的关系,中氢科技是公司第一大股东中国能源控股子公司,蓝科高新未持有中氢科技股权,中国能源不存在将中氢科技注入蓝科高新的计划。
氢能源概念为何如此受热捧?
氢能源同为新能源发展赛道之一,以其可再生、可持续、清洁化、无污染、效能高等特点被认为是“*能源”,能够真正实现零碳排放。近期以来,新能源如火如荼,氢能源也开始站在A股市场的聚光灯下,得到了市场反复关注。
那么,氢能源概念究竟有多火呢?
市场为何如此热捧氢能源概念?海开源基金首席经济学家杨德龙对《证券日报》
根据中国氢能联盟预计,到2025年我国氢能产业产值将达到1万亿元;到2050年氢气需求量将接近6000万吨,实现CO2减排约7亿吨,氢能在我国终端能源体系中占比超过10%,产业链年产值达到12万亿元,成为引领经济发展的新增长极。
没有收入、没有量产,蓝科高新股价为何连续涨停?北京特亿能阳光新能源总裁祁海珅接受《证券日报》
今年8月10日,工信部明确表态将支持发展零碳排放发动机,同时还将积极配合相关部门制定氢能发展战略,研究推动氢气内燃机。10月24日中央还发布了《关于做好双碳工作的意见》,意见明确指出,推动加氢站建设,统筹推进氢能“制储输用”全链条发展,推进可再生能源制氢等低碳前沿技术攻关,加强氢能生产、储存、应用、关键技术研发、示范和规模化应用。
国家明确表明支持后,各地也纷纷制定了氢能相关政策和规划。自2020年以来,已有超过50个地级市发布了氢能产业支持政策。
氢能源虽好,但仍需时间发展导入。祁海珅告诉
(编辑 才山丹)
4月22日兴化股份发布2021年度分配预案,拟10派1.5元(含税),预计派现金额合计为1.58亿元。派现额占净利润比例为29.32%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.66%。这是公司上市以来,累计第9次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.58 | 2.66 |
2020.06.30 | 10派0.2元(含税) | 0.21 | 0.63 |
2017.12.31 | 10转增5股 | ||
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.36 | 1.21 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 0.72 | 1.79 |
2010.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.32 | 0.86 |
2009.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.32 | 0.89 |
2008.12.31 | 10派1元(含税) | 0.36 | 0.96 |
2008.06.30 | 10转增6股 | ||
2007.12.31 | 10转增4派2元(含税) | 0.32 | 1.12 |
2006.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.40 |
证券时报•统计显示,公司4月8日公布了2021年度业绩快报,共实现营业收入28.37亿元,同比增长46.25%,实现净利润5.39亿元,同比增长151.82%,基本每股收益为0.5116元,加权平均净资产收益率为12.85%。
资金面上看,近5日主力资金净流出249.03万元。
按申万行业统计,兴化股份所属的基础化工行业共有184家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为78.49亿元,其次是宝丰能源、华鲁恒升,派现金额为20.48亿元、16.98亿元。()
2021年度基础化工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 0.00 | 25 | 784936.66 | 31.84 | 2.25 |
600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 3.21 | 204767.82 | 28.96 | 1.99 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 8 | 169798.40 | 23.41 | 2.29 |
601216 | 君正集团 | 0.00 | 1.62 | 136695.88 | 30.14 | 2.85 |
601568 | 北元集团 | 1.00 | 3.5 | 126388.89 | 68.30 | 3.83 |
600746 | 江苏索普 | 0.00 | 10 | 116784.29 | 48.62 | 6.37 |
600623 | 华谊集团 | 0.00 | 4.2 | 89520.88 | 30.16 | 4.37 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.00 | 2.5 | 81333.30 | 24.11 | 1.71 |
300741 | 华宝股份 | 0.00 | 13.2 | 81296.16 | 80.94 | 2.52 |
600810 | 神马股份 | 0.00 | 6 | 62650.54 | 29.22 | 4.80 |
002648 | 卫星化学 | 4.00 | 3.5 | 60082.67 | 10.00 | 0.89 |
600141 | 兴发集团 | 0.00 | 5 | 55586.23 | 13.09 | 1.71 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | 2.45 | 50576.56 | 30.27 | 2.10 |
600299 | 安 迪 苏 | 0.00 | 1.78 | 47737.84 | 32.44 | 1.40 |
600618 | 氯碱化工 | 0.00 | 4 | 46256.00 | 26.11 | 3.19 |
300821 | 东岳硅材 | 0.00 | 3.8 | 45600.00 | 39.63 | 2.01 |
600328 | 中盐化工 | 0.00 | 4.7 | 45010.24 | 2.93 | |
300834 | 星辉环材 | 0.00 | 22 | 42616.72 | 145.92 | |
600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 3 | 42058.36 | 23.26 | 2.90 |
600596 | 新安股份 | 4.00 | 5 | 40919.52 | 15.42 | 2.16 |
002539 | 云图控股 | 0.00 | 4 | 40197.97 | 32.64 | 3.09 |
000683 | 远兴能源 | 0.00 | 1 | 36217.59 | 7.31 | 1.52 |
002597 | 金禾实业 | 0.00 | 6.5 | 36150.85 | 30.71 | 1.63 |
600160 | 巨化股份 | 0.00 | 1.3 | 35096.70 | 1.05 | |
002585 | 双星新材 | 0.00 | 3 | 34688.34 | 25.04 | 1.71 |
002254 | 泰和新材 | 0.00 | 5 | 34219.73 | 35.44 | 2.53 |
603225 | 新 凤 鸣 | 0.00 | 2.25 | 34084.17 | 15.12 | 1.27 |
002092 | 中泰化学 | 0.00 | 1.2 | 30908.87 | 11.44 | 1.07 |
601678 | 滨化股份 | 0.00 | 1.5 | 30798.80 | 18.94 | 1.67 |
002274 | 华昌化工 | 0.00 | 3 | 28570.94 | 2.94 | |
600935 | 华塑股份 | 0.00 | 0.79 | 27708.47 | 35.28 | 0.94 |
600378 | 昊华科技 | 0.00 | 2.91 | 26749.58 | 30.01 | 1.04 |
002258 | 利尔化学 | 4.00 | 5 | 26426.02 | 24.64 | 1.84 |
000902 | 新 洋 丰 | 0.00 | 2 | 25094.65 | 20.74 | 1.06 |
603213 | 镇洋发展 | 0.00 | 5.76 | 25044.48 | 50.45 | 2.51 |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 8.33 | 23005.79 | 28.77 | 1.82 |
002407 | 多 氟 多 | 0.00 | 3 | 22890.95 | 18.17 | 0.78 |
002683 | 广东宏大 | 0.00 | 3 | 22462.81 | 46.78 | 0.97 |
002538 | 司 尔 特 | 0.00 | 2.6 | 22192.45 | 48.60 | 2.59 |
600500 | 中化国际 | 0.00 | 0.8 | 22121.33 | 10.17 | 0.99 |
603612 | 索通发展 | 0.00 | 4.7 | 21616.98 | 34.86 | 2.32 |
600955 | 维远股份 | 0.00 | 3.91 | 21505.00 | 10.00 | 0.80 |
605183 | 确成股份 | 0.00 | 5 | 20879.40 | 2.73 | |
600486 | 扬农化工 | 0.00 | 6.5 | 20143.43 | 16.48 | 0.52 |
301100 | 风光股份 | 0.00 | 10 | 20000.00 | 170.20 | 2.21 |
600063 | 皖维高新 | 0.00 | 1 | 19258.95 | 19.61 | 1.70 |
688065 | 凯赛生物 | 0.00 | 4.5 | 18750.69 | 30.85 | 0.38 |
600075 | 新疆天业 | 0.00 | 1 | 17073.54 | 1.15 | |
002226 | 江南化工 | 0.00 | 0.6 | 15893.54 | 15.10 | 0.99 |
002109 | 兴化股份 | 0.00 | 1.5 | 15794.17 | 2.66 | |
603155 | 新 亚 强 | 4.50 | 10 | 15556.00 | 48.70 | 1.91 |
605589 | 圣泉集团 | 0.00 | 2 | 15495.54 | 22.54 | 0.55 |
603916 | 苏 博 特 | 0.00 | 3.6 | 15131.12 | 28.40 | 1.56 |
000949 | 新乡化纤 | 0.00 | 1 | 14667.28 | 10.74 | 1.62 |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 11.5 | 13800.00 | 40.03 | 2.09 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.15 | 13087.75 | 4.33 | 0.54 |
002391 | 长青股份 | 0.00 | 2 | 13078.09 | 52.62 | 2.74 |
300910 | 瑞丰新材 | 0.00 | 8 | 12000.00 | 59.69 | 1.00 |
300019 | 硅宝科技 | 0.00 | 3 | 11733.91 | 43.84 | 1.46 |
002206 | 海 利 得 | 0.00 | 1 | 11679.57 | 20.31 | 1.35 |
002734 | 利民股份 | 0.00 | 3 | 11046.10 | 35.99 | 2.40 |
300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 1.1 | 10984.72 | 13.81 | 0.24 |
301069 | 凯盛新材 | 0.00 | 2.5 | 10516.00 | 54.38 | 0.52 |
603217 | 元利科技 | 6.00 | 8 | 10410.32 | 28.91 | 2.01 |
603379 | 三美股份 | 0.00 | 1.7 | 10378.14 | 0.68 | |
603968 | 醋化股份 | 0.00 | 5 | 10224.00 | 58.74 | 3.01 |
605077 | 华康股份 | 4.00 | 6 | 9791.04 | 41.36 | 0.85 |
002895 | 川恒股份 | 0.00 | 2 | 9768.90 | 26.56 | 0.77 |
002749 | 国光股份 | 0.00 | 2.2 | 9583.98 | 46.49 | 2.22 |
603067 | 振华股份 | 0.00 | 1.84 | 9354.86 | 1.81 | |
002637 | 赞宇科技 | 0.00 | 2 | 9208.93 | 11.57 | 1.28 |
601208 | 东材科技 | 0.00 | 1 | 8888.56 | 26.07 | 0.67 |
603948 | 建业股份 | 0.00 | 5.5 | 8800.00 | 30.34 | 1.89 |
688357 | 建龙微纳 | 0.00 | 15 | 8699.08 | 31.59 | 1.10 |
300801 | 泰和科技 | 0.00 | 4 | 8640.00 | 31.03 | 1.98 |
603688 | 石英股份 | 0.00 | 2.39 | 8440.22 | 30.04 | 0.66 |
001218 | 丽臣实业 | 4.00 | 9 | 8099.60 | 45.29 | 2.01 |
002588 | 史 丹 利 | 0.00 | 0.7 | 8098.19 | 19.04 | 1.18 |
301118 | 恒光股份 | 0.00 | 7.5 | 8000.25 | 33.11 | 1.24 |
301036 | 双乐股份 | 0.00 | 8 | 8000.00 | 83.97 | 1.88 |
603977 | 国泰集团 | 0.00 | 1.3 | 7605.30 | 31.68 | 1.38 |
603505 | 金石资源 | 4.00 | 2.4 | 7383.90 | 30.15 | 0.66 |
301090 | 华润材料 | 0.00 | 0.49 | 7249.14 | 15.03 | 0.35 |
603585 | 苏利股份 | 0.00 | 4 | 7200.00 | 30.98 | 2.44 |
603867 | 新化股份 | 3.00 | 5 | 7083.71 | 1.64 | |
605020 | 永和股份 | 0.00 | 2.5 | 6743.77 | 24.26 | 0.65 |
603970 | 中农立华 | 0.00 | 3.5 | 6720.00 | 39.46 | 1.65 |
001217 | 华 尔 泰 | 0.00 | 2 | 6637.40 | 0.98 | |
605166 | 聚 合 顺 | 0.00 | 2.051 | 6471.87 | 27.10 | 1.71 |
688571 | 杭华股份 | 0.00 | 2 | 6400.00 | 56.68 | 2.21 |
300200 | 高盟新材 | 0.00 | 1.5 | 6382.36 | 40.09 | 1.43 |
300596 | 利 安 隆 | 0.00 | 3.06 | 6273.32 | 15.02 | 0.76 |
300575 | 中旗股份 | 5.00 | 3 | 6201.18 | 29.03 | 1.11 |
605488 | 福莱新材 | 4.50 | 5 | 6091.83 | 47.78 | 1.68 |
301071 | 力量钻石 | 10.00 | 10 | 6037.20 | 25.20 | 0.36 |
688639 | 华恒生物 | 0.00 | 5.51 | 5972.84 | 35.50 | 0.99 |
603181 | 皇马科技 | 0.00 | 1 | 5829.70 | 13.00 | 0.57 |
301003 | 江苏博云 | 7.00 | 10 | 5826.67 | 43.17 | 1.64 |
300905 | 宝 丽 迪 | 0.00 | 4 | 5760.00 | 55.79 | 1.02 |
301237 | 和顺科技 | 0.00 | 7 | 5600.00 | 45.27 | |
60*0 | 彤程新材 | 0.00 | 0.9 | 5374.37 | 16.46 | 0.18 |
605366 | 宏柏新材 | 3.00 | 1.6 | 5312.00 | 1.18 | |
600727 | 鲁北化工 | 0.00 | 1 | 5285.83 | 10.72 | 0.94 |
688300 | 联瑞新材 | 0.00 | 6.08 | 5227.18 | 30.24 | 0.88 |
603227 | 雪峰科技 | 0.00 | 0.7 | 5071.99 | 34.71 | 1.26 |
002324 | 普 利 特 | 0.00 | 0.5 | 5040.11 | 212.23 | 0.34 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 4.1 | 5008.15 | 46.69 | 1.68 |
002442 | 龙星化工 | 0.00 | 1 | 4908.20 | 28.60 | 1.49 |
002250 | 联化科技 | 0.00 | 0.5 | 4616.23 | 0.22 | |
000822 | 山东海化 | 0.00 | 0.5 | 4475.46 | 7.40 | 0.62 |
300218 | 安利股份 | 0.00 | 2.1 | 4462.04 | 33.83 | 1.37 |
301149 | 隆华新材 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 22.16 | 0.43 |
002825 | 纳尔股份 | 4.00 | 2.5 | 4284.96 | 69.50 | 1.31 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.00 | 5.1 | 4233.00 | 30.27 | |
605086 | 龙高股份 | 0.00 | 3.3 | 4224.00 | 50.00 | 1.19 |
002827 | 高争民爆 | 0.00 | 1.5 | 4140.00 | 78.73 | 1.38 |
002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.85 | 4097.98 | 19.87 | 0.86 |
688179 | 阿 拉 丁 | 0.00 | 4 | 4037.34 | 45.18 | 0.43 |
300891 | 惠云钛业 | 0.00 | 1 | 4000.00 | 20.31 | 0.54 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.00 | 1 | 3751.32 | 13.21 | 0.82 |
000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.38 | 3676.21 | 30.15 | 0.80 |
003017 | 大洋生物 | 0.00 | 6 | 3600.00 | 51.42 | 1.44 |
688398 | 赛特新材 | 0.00 | 4.5 | 3600.00 | 31.70 | 0.99 |
603192 | 汇得科技 | 3.00 | 3.35 | 3573.33 | 30.34 | 0.88 |
300214 | 日科化学 | 0.00 | 0.76 | 3533.26 | 18.58 | 0.98 |
836675 | 秉扬科技 | 0.00 | 2 | 3417.60 | 56.39 | 1.94 |
603938 | 三孚股份 | 4.00 | 1.72 | 3357.73 | 10.00 | 0.35 |
603330 | 上海天洋 | 4.00 | 1.39 | 3304.49 | 30.00 | 0.66 |
002136 | 安 纳 达 | 0.00 | 1.5 | 3225.30 | 17.41 | 0.94 |
301190 | 善水科技 | 0.00 | 1.5 | 3219.55 | 22.61 | 0.45 |
002125 | 湘潭电化 | 0.00 | 0.5 | 3147.41 | 13.24 | 0.48 |
300174 | 元力股份 | 0.00 | 1 | 3122.31 | 20.54 | 0.59 |
002549 | 凯美特气 | 0.00 | 0.5 | 3118.50 | 22.47 | 0.46 |
603722 | 阿 科 力 | 0.00 | 3.5 | 3077.81 | 30.64 | 0.83 |
301059 | 金 三 江 | 0.00 | 2.5 | 3041.50 | 60.12 | 1.08 |
300505 | 川 金 诺 | 5.00 | 2 | 2995.88 | 15.85 | 0.60 |
002455 | 百川股份 | 0.00 | 0.5 | 2965.83 | 12.99 | 0.36 |
688157 | 松井股份 | 0.00 | 3.7 | 2945.20 | 30.24 | 0.36 |
600367 | 红星发展 | 0.00 | 1 | 2932.37 | 0.69 | |
300876 | 蒙泰高新 | 0.00 | 3 | 2880.00 | 41.63 | 0.86 |
603810 | 丰山集团 | 0.00 | 1.77 | 2873.57 | 25.05 | 0.90 |
300243 | 瑞丰高材 | 0.00 | 1.2 | 2787.87 | 30.02 | 0.77 |
002522 | 浙江众成 | 0.00 | 0.3 | 2717.34 | 15.30 | 0.43 |
300848 | 美瑞新材 | 5.00 | 2 | 2666.80 | 22.38 | 0.48 |
688087 | 英科再生 | 0.00 | 2 | 2660.65 | 11.10 | 0.22 |
605033 | 美邦股份 | 0.00 | 1.9 | 2568.80 | 20.43 | 1.04 |
600230 | 沧州大化 | 0.00 | 0.6 | 2511.58 | 0.39 | |
300641 | 正丹股份 | 0.00 | 0.5 | 2448.02 | 23.43 | 0.69 |
300927 | 江天化学 | 8.00 | 2.88 | 2309.76 | 30.46 | 0.79 |
002838 | 道恩股份 | 0.00 | 0.55 | 2250.85 | 9.95 | 0.27 |
300847 | 中船汉光 | 0.00 | 0.75 | 2220.08 | 20.25 | 0.43 |
002165 | 红 宝 丽 | 0.00 | 0.3 | 2205.81 | 74.18 | 0.45 |
301057 | 汇隆新材 | 0.00 | 2 | 2184.00 | 30.29 | 0.92 |
300644 | 南京聚隆 | 0.00 | 2 | 2173.04 | 0.82 | |
688659 | 元琛科技 | 0.00 | 1.35 | 2160.00 | 30.66 | 0.95 |
603663 | 三祥新材 | 4.00 | 1 | 2149.52 | 21.39 | 0.48 |
603580 | 艾艾精工 | 0.00 | 1.64 | 2143.04 | 62.90 | 1.49 |
603822 | 嘉澳环保 | 0.00 | 2.79 | 2046.89 | 20.06 | 0.78 |
300995 | 奇德新材 | 0.00 | 2.36 | 1986.18 | 61.43 | 0.68 |
300727 | 润禾材料 | 0.00 | 1.5 | 1903.20 | 20.46 | 0.46 |
430489 | 佳先股份 | 6.00 | 2.2 | 1876.31 | 30.16 | 1.66 |
000553 | 安道麦A | 0.00 | 0.08 | 1863.85 | 11.84 | 0.09 |
002909 | 集泰股份 | 0.00 | 0.5 | 1863.76 | 36.77 | 0.63 |
300767 | 震安科技 | 2.00 | 0.9 | 1819.54 | 20.80 | 0.09 |
000859 | 国风新材 | 0.00 | 0.2 | 1791.95 | 6.35 | 0.32 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.00 | 0.3 | 1659.92 | 30.55 | 0.42 |
301092 | 争光股份 | 0.00 | 1.2 | 1600.00 | 0.29 | |
002971 | 和远气体 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 17.73 | 0.50 |
000782 | 美达股份 | 0.00 | 0.3 | 1584.42 | 28.16 | 0.68 |
002053 | 云南能投 | 0.00 | 0.2 | 1521.96 | 6.05 | 0.23 |
300320 | 海达股份 | 0.00 | 0.25 | 1503.09 | 10.13 | 0.27 |
300387 | 富邦股份 | 0.00 | 0.5 | 1448.95 | 36.73 | 0.73 |
830832 | 齐鲁华信 | 0.00 | 1 | 1387.64 | 22.88 | 1.28 |
300829 | 金丹科技 | 0.00 | 0.75 | 1354.91 | 10.21 | 0.12 |
688323 | 瑞 华 泰 | 0.00 | 0.7 | 1260.00 | 22.48 | 0.22 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.00 | 0.3 | 1253.25 | 23.90 | 0.29 |
000565 | 渝三峡A | 0.00 | 0.25 | 1083.98 | 15.21 | 0.41 |
300535 | 达威股份 | 0.00 | 1 | 1045.47 | 0.69 | |
603683 | 晶华新材 | 2.00 | 0.55 | 1009.63 | 31.87 | 0.40 |
300721 | 怡达股份 | 0.00 | 1 | 857.62 | 6.51 | 0.22 |
688219 | 会通股份 | 0.00 | 0.15 | 688.93 | 12.75 | 0.09 |
300717 | 华信新材 | 0.00 | 0.5 | 512.00 | 24.42 | 0.31 |
832225 | 利通科技 | 3.00 | 0.5 | 406.79 | 13.50 | 0.59 |
603879 | 永悦科技 | 0.00 | 0.06 | 217.39 | 33.82 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
今天的内容先分享到这里了,读完本文《镇洋发展股票股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多镇洋发展股票股吧、日上集团股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。