本文目录一览:
光一科技(300356.SZ)发布公告,公司”于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局(以下简称“江苏证监局”)下发的行政监管措施决定书《关于对光一科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》,警示函内容
光一科技股份有限公司:根据《证券法》《上市公司现场检查办法》等规定,我局对你公司进行了现场检查。经查,发现你公司子公司湖北索瑞电气有限公司(以下简称“索瑞电气”)2015-2018年度未按照《企业会计准则第14号--收入》(财会{2006}3号)第四条规定确认收入,存在虚增或跨期确认收入的问题。上述事项导致你公司2015-2018年度年报披露信息不准确,违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第二十一条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。你公司全体董事、监事和*管理人员应加强对证券法律法规及会计准则的学习和培训,确保上市公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。你公司应强化对子公司管控,夯实财务核算基础工作,增强财务人员的专业水平,确保会计核算和财务管理的规范性。
公司表示,索瑞电气虚增或跨期确认收入的具体金额,公司与会计师正在核实确认中,具体内容将于近期进行披露。
6月17日新股申购
股票简称 | 工大高科 |
申购代码 | 787367 |
发行价格 | 11.53元/股 |
上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
所属行业及主营业务 | 专业从事工业铁路信号控制与智能调度产品研发、生产、销售及技术服务 |
发行市盈率 | 26.21 |
网上发行日期 | 2021-6-17(周四) |
中签缴款日期 | 2021-6-21(周一) |
网上发行数量(万股) | 618.15 |
网下配售数量(万股) | 1442.4 |
总发行(万股) | 2169 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6 |
股票简称 | 宁波色母 |
申购代码 | 301019 |
发行价格 | 28.94元/股 |
上市地点 | 深圳证券交易所 |
所属行业及主营业务 | 主要从事色母粒的研发、生产、销售和技术服务 |
发行市盈率 | 23.7 |
网上发行日期 | 2021-6-17(周四) |
中签缴款日期 | 2021-6-21(周一) |
网上发行数量(万股) | 2000 |
网下配售数量(万股) | 0 |
总发行(万股) | 2000 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20 |
股票简称 | 利和兴 |
申购代码 | 301013 |
发行价格 | 8.72元/股 |
上市地点 | 深圳证券交易所 |
所属行业及主营业务 | 主要从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务 |
发行市盈率 | 17.15 |
网上发行日期 | 2021-6-17(周四) |
中签缴款日期 | 2021-6-21(周一) |
网上发行数量(万股) | 993.4 |
网下配售数量(万股) | 2512.7459 |
总发行(万股) | 3895.7176 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.5 |
6月17日新股上市
股票代码 | 688597 |
股票名称 | 煜邦电力 |
发行价格 | 5.88元/股 |
上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行市盈率 | 17.46 |
主营业务 | 从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售,并提供智能巡检服务和信息技术服务 |
上市日期 | 2021-6-17 |
总股本(万股) | 4411 |
股票代码 | 301011 |
股票名称 | 华立科技 |
发行价格 | 14.2元/股 |
上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行市盈率 | 26.76 |
主营业务 | 游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营 |
上市日期 | 2021-6-17 |
总股本(万股) | 2170 |
股票代码 | 301009 |
股票名称 | 可靠股份 |
发行价格 | 12.54元/股 |
上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行市盈率 | 16.92 |
主营业务 | 专注于一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售,公司的主要产品包括婴儿护理用品、成人失禁用品和宠物卫生用品 |
上市日期 | 2021-6-17 |
总股本(万股) | 6797 |
光一科技(300356.SZ)发布2020年第三季度报告,公司2020年第三季度营业收入为7768.77万元,较上年同期同比下降22.39%;归属于上市公司股东的净利润为184.36万元,较上年同期同比下降83.15%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为174.25万元,较上年同期同比下降83.44%;基本每股收益为0.0045元。
光一科技(300356.SZ)发布2020年年度报告,该公司年内营业收入为3.93亿元,同比减少3.93%。归属于上市公司股东的净亏损为9799.02万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为9142.03万元。基本每股亏损为0.2402元。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300356光一科技股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300356光一科技股吧、4月17日新股申购相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。