本文目录一览:
彩讯股份(300634.SZ)公告,公司股票连续3个交易日(2021年6月28日、2021年6月29日、2021年6月30日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,属于股票交易异常波动的情况。
经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。公司称,是华为智能计算的安全邮件系统合作伙伴,与华为共同推出了RichMail安全邮件联合解决方案。公司未直接参与华为鸿蒙系统建设和核心技术的研发。基于鸿蒙系统的开放性,公司目前正在探索和推进公司产品与鸿蒙系统的适配和商用工作,公司的RichMail邮件系统已经适配鸿蒙系统,相关业务尚处于前期开拓阶段。公司与华为在云通信方面的业务合作,目前相关收入占比较小,不会对公司经营业绩产生重大影响。
截至2022年7月4日收盘,信邦制药(002390)报收于6.96元,下跌3.6%,换手率3.83%,成交量60.11万手,成交额4.2亿元。
资金流向数据方面,7月4日主力资金净流出850.36万元,游资资金净流入1309.24万元,散户资金净流出458.89万元。
近5日资金流向一览
信邦制药融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入4071.65万元,融资偿还1188.64万元,融资净买入2883.0万元,连续3日净买入累计9333.65万元。融券方面,融券卖出60.99万股,融券偿还7.76万股,融券余量244.27万股,融券余额1700.11万元。融资融券余额4.4亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级4家;过去90天内机构目标均价为7.19。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
近5日机构合计调研93家公司,华东医药、尚品宅配、分众传媒等被多家机构扎堆调研。
证券时报股市大数据新媒体“”统计显示,近5个交易日(4月22日至4月26日)两市约93家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对79家公司进行调研,即84.95%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研57家,位列其后;阳光私募机构调研46家,排名第三。
机构调研榜单中,共有21家公司获20家以上机构扎堆调研。华东医药最受关注,参与调研的机构达到161家;尚品宅配被144家机构调研,榜单中排名第二;分众传媒、德赛西威等分别被133家、75家机构调研。
机构调研次数来看,有11家公司被机构调研2次,分别是尚品宅配、温氏股份、*股份等,机构调研最为密集。
统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,恒逸石化近5日净流入资金0.86亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有易华录、启明星辰等,净流入资金分别为0.55亿元、0.33亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有2只,涨幅居前的有易华录、启明星辰等,涨幅为9.41%、2.05%;下跌的有19只,跌幅居前的有劲嘉股份、好想你、万集科技等,跌幅为14.00%、13.79%、11.54%。
机构扎堆股中,有21股已经公布了年报,净利润同比增幅*的是精测电子、盈峰环境,净利润分别增长73.19%、64.02%。()
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | *收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000963 | 华东医药 | 1 | 161 | 32.41 | -4.42 | 医药生物 |
300616 | 尚品宅配 | 2 | 144 | 89.00 | -6.52 | 轻工制造 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 133 | 6.17 | -11.10 | 传媒 |
002920 | 德赛西威 | 2 | 75 | 26.79 | -9.28 | 计算机 |
000703 | 恒逸石化 | 2 | 67 | 14.99 | -4.22 | 化工 |
300567 | 精测电子 | 2 | 61 | 75.50 | -4.08 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 1 | 60 | 30.25 | -5.85 | 计算机 |
000100 | TCL 集团 | 1 | 52 | 3.60 | -5.76 | 电子 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 44 | 27.91 | 2.05 | 计算机 |
300212 | 易 华 录 | 1 | 44 | 35.00 | 9.41 | 计算机 |
002756 | 永兴特钢 | 1 | 37 | 15.68 | -10.71 | 钢铁 |
000967 | 盈峰环境 | 1 | 36 | 7.31 | -3.43 | 公用事业 |
002013 | 中航机电 | 1 | 34 | 7.47 | -7.32 | 国防军工 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 34 | 18.86 | -4.36 | 建筑材料 |
300552 | 万集科技 | 1 | 28 | 25.61 | -11.54 | 计算机 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 27 | 28.30 | -6.45 | 医药生物 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 25 | 13.58 | -14.00 | 轻工制造 |
300562 | 乐心医疗 | 1 | 25 | 12.41 | -8.14 | 医药生物 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 24 | 15.34 | -7.48 | 医药生物 |
002875 | 安 奈 儿 | 1 | 23 | 19.05 | -8.94 | 纺织服装 |
002582 | 好 想 你 | 1 | 20 | 9.75 | -13.79 | 食品饮料 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 19 | 20.47 | -8.62 | 机械设备 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 19 | 12.80 | -10.36 | 电子 |
002124 | 天邦股份 | 1 | 18 | 20.97 | 3.66 | 农林牧渔 |
300075 | 数字政通 | 1 | 17 | 13.86 | -0.57 | 计算机 |
000739 | 普洛药业 | 1 | 15 | 9.99 | -3.48 | 医药生物 |
002064 | 华峰氨纶 | 1 | 14 | 5.22 | -8.10 | 化工 |
002820 | 桂 发 祥 | 1 | 14 | 13.90 | -1.91 | 食品饮料 |
300676 | 华大基因 | 1 | 14 | 66.55 | -5.28 | 医药生物 |
300540 | 深冷股份 | 1 | 13 | 19.42 | -19.25 | 机械设备 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 13 | 26.28 | -11.10 | 计算机 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 13 | 12.32 | 8.07 | 机械设备 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 12 | 11.36 | -8.02 | 化工 |
603556 | 海兴电力 | 1 | 12 | 14.43 | -7.97 | 机械设备 |
002796 | 世嘉科技 | 1 | 12 | 36.94 | -12.63 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 12 | 55.48 | 3.47 | 通信 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 12 | 40.72 | 3.61 | 农林牧渔 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 12 | 32.48 | -9.30 | 农林牧渔 |
300627 | 华测导航 | 1 | 11 | 21.33 | -7.86 | 计算机 |
002801 | 微光股份 | 1 | 11 | 26.99 | -0.33 | 电气设备 |
300251 | 光线传媒 | 1 | 10 | 7.77 | -9.65 | 传媒 |
002465 | 海格通信 | 1 | 10 | 9.41 | -8.02 | 通信 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 10 | 22.20 | -5.09 | 银行 |
002050 | 三花智控 | 1 | 9 | 15.74 | -9.38 | 家用电器 |
300338 | *股份 | 2 | 9 | 11.50 | -1.96 | 传媒 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 7 | 3.83 | -2.54 | 电子 |
002659 | 凯文教育 | 1 | 7 | 8.60 | -4.12 | 传媒 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 7 | 11.85 | -5.35 | 电子 |
000732 | 泰禾集团 | 1 | 7 | 18.01 | -7.78 | 房地产 |
300520 | 科大国创 | 1 | 7 | 20.13 | -6.02 | 计算机 |
002216 | 三全食品 | 1 | 6 | 7.87 | -1.01 | 食品饮料 |
002414 | 高德红外 | 1 | 6 | 26.36 | -2.77 | 电子 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 5 | 23.60 | -5.60 | 化工 |
002008 | 大族激光 | 1 | 5 | 37.83 | -11.80 | 电子 |
002128 | 露天煤业 | 1 | 5 | 9.35 | -6.41 | 采掘 |
002878 | 元隆雅图 | 1 | 5 | 30.05 | -2.02 | 传媒 |
300741 | 华宝股份 | 1 | 4 | 34.81 | -8.27 | 食品饮料 |
300470 | 日机密封 | 1 | 4 | 27.35 | -7.41 | 机械设备 |
300766 | 每日互动 | 1 | 4 | 58.78 | -14.19 | 计算机 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 4 | 10.92 | -9.30 | 有色金属 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 4 | 8.99 | -8.73 | 医药生物 |
000021 | 深 科 技 | 1 | 4 | 8.53 | -4.80 | 计算机 |
300355 | 蒙草生态 | 1 | 4 | 4.88 | -8.96 | 建筑装饰 |
300259 | 新天科技 | 1 | 3 | 3.98 | -9.75 | 机械设备 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 3 | 32.31 | -7.90 | 有色金属 |
000006 | 深振业A | 1 | 3 | 6.13 | -8.51 | 房地产 |
002063 | 远光软件 | 1 | 3 | 10.39 | -2.17 | 计算机 |
002042 | 华孚时尚 | 1 | 3 | 6.99 | -7.54 | 纺织服装 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 3 | 9.39 | -9.01 | 医药生物 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 3 | 5.30 | -6.85 | 轻工制造 |
002151 | 北斗星通 | 1 | 2 | 24.85 | -7.89 | 国防军工 |
002194 | *ST 凡谷 | 1 | 2 | 19.56 | -9.82 | 通信 |
002024 | 苏宁易购 | 2 | 2 | 12.96 | -6.83 | 商业贸易 |
000830 | 鲁西化工 | 1 | 2 | 15.04 | -2.27 | 化工 |
002469 | 三维工程 | 2 | 2 | 4.60 | -13.01 | 建筑装饰 |
002603 | 以岭药业 | 2 | 2 | 12.26 | -8.37 | 医药生物 |
002713 | 东易日盛 | 1 | 2 | 18.27 | -3.33 | 建筑装饰 |
300433 | 蓝思科技 | 2 | 2 | 8.66 | -8.94 | 电子 |
603060 | 国检集团 | 1 | 2 | 25.61 | -6.02 | 综合 |
002852 | 道 道 全 | 1 | 1 | 14.51 | -6.57 | 农林牧渔 |
300454 | 深 信 服 | 1 | 1 | 99.52 | -0.08 | 计算机 |
002951 | 金时科技 | 1 | 1 | 27.50 | -20.63 | 轻工制造 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 1 | 19.80 | -5.98 | 机械设备 |
300348 | 长亮科技 | 1 | 1 | 24.32 | -11.47 | 计算机 |
002572 | 索 菲 亚 | 1 | 1 | 22.10 | -2.17 | 轻工制造 |
300329 | 海伦钢琴 | 1 | 1 | 8.80 | -3.72 | 轻工制造 |
002245 | 澳洋顺昌 | 1 | 1 | 5.58 | -6.06 | 交通运输 |
000789 | 万 年 青 | 1 | 1 | 14.14 | -11.79 | 建筑材料 |
002049 | 紫光国微 | 1 | 1 | 42.08 | -6.78 | 电子 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1 | 1 | 7.68 | -6.46 | 通信 |
002088 | 鲁阳节能 | 1 | 1 | 13.97 | 2.27 | 建筑材料 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 1 | 3.02 | -8.21 | 机械设备 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 1 | 12.11 | -12.12 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
同花顺(300033)金融研究中心7月24日讯,有投资者向彩讯股份(300634)提问, 7月21日,深圳市政府新闻办联合深圳发布举行新闻发布会,介绍新基建总体情况和发展优势。深圳市政府副秘书长吴优表示,深圳作为一座以“科技”和“创新”著称的城市,必须在新型基础设施建设领域率先发力,走在全国前列。目前,深圳已经在新基建的部分领域取得一系列成就,包括5G商用进程建设成效显著,8月将实现5G网络全市覆盖。请问董秘彩讯为广东移动5G+生活平台建成没,彩讯在这方面是全国领先的吗谢谢
公司解答表示,感谢您的关注!彩讯科技目前为广东移动开发5G+生活平台,集视频、云游戏、生活、移动5G、直播带货,聚合5G生态链各方创新应用。第一阶段于2020年4月份上线。下一阶段,计划基于5G网络优势,为用户提供VR体验、直播等技术,打造线上剧场、线上文旅、在线医疗、在线教育等特色模块,带来沉浸式的5G应用体验,赋能产业的数字化发展。谢谢!
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300634彩讯股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300634彩讯股份股吧、信邦制药*消息相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。