000532 华金资本股吧(002236股票)000532 华金资本股吧曾用名

2022-06-30 18:23:50 股票 xialuotejs

000532 华金资本股吧



本文目录一览:



华金资本(000532.SZ)发布2021年半年度报告,该集团营业收入2.37亿元,同比增长16.19%。归属于上市公司股东的净利润2936.85万元,同比增长38.17%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2802万元,同比增长47.92%。基本每股收益0.0852元。

2021年,面对疫情、宏观经济等带来的不利影响和市场压力,公司上下凝心聚力、攻坚克难,在积极响应国家及政府号召、支持疫情防控的同时,把握行业发展契机,持续强化各实业子公司经营管理,支持各公司创新研发、提质增效,着力提升实业公司经营业绩,全力推动各项工作稳步发展。




002236股票

证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3348.83点,收于五日均线之上,涨跌幅0.86%,A股总成交额为9298.60亿元。到目前为止今日有780只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有隆华新材、志特新材、博迁新材等,乖离率分别为15.12%、13.84%、9.20%;新洋丰、德利股份、贝斯美等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月24日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
301149隆华新材 20.02 16.80 13.44 15.47 15.12
300986志特新材 20.00 7.22 27.93 31.80 13.84
605376博迁新材 10.00 3.86 53.39 58.30 9.20
002395双象股份 10.05 2.25 8.74 9.53 9.01
301073君亭酒店 10.13 7.12 49.40 53.62 8.54
301069凯盛新材 11.33 15.12 39.60 42.83 8.16
600620天宸股份 9.99 3.61 9.29 10.02 7.86
603199九华旅游 10.02 5.86 22.32 24.04 7.73
002953日丰股份 10.02 3.19 10.82 11.64 7.60
605399晨光新材 10.01 14.45 44.56 47.93 7.57
605555德昌股份 9.99 11.95 24.67 26.53 7.55
000888峨眉山A 9.97 5.49 7.39 7.94 7.41
000430张 家 界 10.08 9.53 6.20 6.66 7.38
001208华菱线缆 9.99 11.34 10.56 11.34 7.37
300859西域旅游 11.16 7.42 24.68 26.50 7.36
603317天味食品 9.98 1.63 22.99 24.68 7.34
600586金晶科技 9.96 3.56 7.11 7.62 7.11
300829金丹科技 10.26 4.75 28.50 30.52 7.10
002388新亚制程 9.98 2.87 5.56 5.95 7.05
603110东方材料 10.01 1.92 37.64 40.13 6.60
002263大 东 南 8.00 7.03 3.29 3.51 6.56
002323雅博股份 10.00 1.37 3.62 3.85 6.47
600059古越龙山 10.01 4.78 10.53 11.21 6.46
001215千味央厨 10.01 10.80 49.06 52.21 6.42
600545卓郎智能 9.92 2.90 3.75 3.99 6.34
600251冠农股份 9.98 7.02 10.78 11.46 6.33
600207安彩高科 9.96 3.44 7.07 7.51 6.22
300395菲 利 华 8.04 1.86 42.24 44.87 6.22
300174元力股份 8.45 2.70 14.87 15.78 6.13
603033三维股份 8.27 0.67 22.11 23.44 6.02
603051鹿山新材 10.00 33.05 61.95 65.65 5.97
301117佳缘科技 9.04 7.57 52.84 55.99 5.96
300037新 宙 邦 7.99 6.01 48.02 50.79 5.76
603867新化股份 7.88 8.18 34.06 35.99 5.67
002821凯 莱 英 10.00 3.44 266.59 281.12 5.45
000978桂林旅游 8.93 8.31 6.36 6.71 5.44
600819耀皮玻璃 7.09 3.78 5.16 5.44 5.43
603713密尔克卫 7.33 0.74 122.91 129.40 5.28
600054黄山旅游 7.29 2.38 10.64 11.19 5.21
300759康龙化成 7.60 0.65 89.06 93.68 5.18
300587天铁股份 10.96 5.19 17.75 18.63 4.97
002170芭田股份 6.49 4.91 6.10 6.40 4.92
603067振华股份 6.98 1.82 12.42 13.03 4.88
002108沧州明珠 7.25 4.57 5.92 6.21 4.86
002059云南旅游 8.12 4.97 6.98 7.32 4.81
603099长 白 山 6.67 2.09 8.25 8.64 4.73
600745闻泰科技 7.67 4.14 66.20 69.33 4.72
603259药明康德 7.64 1.64 97.09 101.68 4.72
003040楚 天 龙 7.34 15.77 20.95 21.93 4.67
002724海 洋 王 6.27 1.86 10.69 11.18 4.56
600037歌华有线 6.40 3.27 9.38 9.81 4.54
002905金逸影视 6.60 2.23 7.27 7.59 4.34
002091江苏国泰 5.27 2.57 11.11 11.59 4.34
002876三 利 谱 9.99 8.33 40.53 42.26 4.27
300347泰格医药 6.19 1.63 99.84 104.08 4.24
605366宏柏新材 3.48 11.99 30.57 31.85 4.19
300973立高食品 6.90 1.77 86.25 89.80 4.12
603132金徽股份 5.08 14.16 12.72 13.24 4.10
600706曲江文旅 6.00 9.96 11.88 12.36 4.06
603026石大胜华 5.96 3.90 144.11 149.80 3.95
300633开立医疗 6.05 1.00 29.36 30.52 3.94
601069西部黄金 4.56 3.36 13.45 13.98 3.91
300885海昌新材 5.67 6.87 11.47 11.92 3.91
300196长海股份 5.89 3.49 18.35 19.06 3.88
000651格力电器 6.05 3.27 32.94 34.20 3.82
003031中瓷电子 5.58 4.15 59.79 62.04 3.77
600804ST鹏博士 4.87 2.86 3.53 3.66 3.68
000838财信发展 5.56 3.33 6.59 6.83 3.67
002481双塔食品 7.01 5.19 8.39 8.70 3.67
600873梅花生物 5.19 1.66 10.56 10.94 3.60
301191菲菱科思 5.27 16.93 81.44 84.36 3.58
300353东土科技 5.35 3.90 9.13 9.46 3.57
600143金发科技 4.73 2.00 9.20 9.53 3.54
601678滨化股份 4.41 2.53 5.95 6.16 3.53
300363博腾股份 9.83 3.16 73.37 75.95 3.52
605299舒华体育 5.99 7.47 10.44 10.80 3.49
002943宇晶股份 6.59 12.84 46.87 48.50 3.47
600089特变电工 4.10 3.12 25.99 26.89 3.47
300305裕兴股份 4.41 2.46 14.63 15.14 3.46
000921海信家电 4.97 3.19 12.25 12.67 3.39
600191*ST 华资 4.53 1.46 5.14 5.31 3.39
002881美格智能 4.57 1.73 35.86 37.07 3.39
300160秀强股份 4.44 3.81 8.19 8.46 3.35
002200ST 云 投 4.69 0.85 7.56 7.81 3.33
600593大连圣亚 6.15 2.25 13.03 13.46 3.33
603535嘉诚国际 4.52 1.20 28.22 29.16 3.32
603330上海天洋 3.51 2.73 10.55 10.90 3.30
300044赛为智能 4.28 4.13 3.30 3.41 3.27
600338西藏珠峰 4.83 4.64 28.82 29.76 3.26
002290禾盛新材 3.85 2.55 7.05 7.28 3.23
002153石基信息 5.09 0.74 14.41 14.87 3.22
002324普 利 特 5.29 1.91 14.66 15.13 3.22
000610西安旅游 5.56 6.85 8.84 9.12 3.21
300343联创股份 5.27 10.14 15.49 15.99 3.20
002707众信旅游 5.39 4.57 6.07 6.26 3.20
300243瑞丰高材 5.53 2.51 9.98 10.30 3.17
300480光力科技 6.20 2.67 18.76 19.35 3.16
603208江山欧派 6.00 1.05 57.71 59.53 3.15
601208东材科技 5.53 1.15 13.31 13.73 3.14
000428华天酒店 6.01 2.80 3.76 3.88 3.14
301216万凯新材 4.34 7.25 30.05 30.98 3.10
301188力诺特玻 4.71 8.91 17.25 17.78 3.10
600610中 毅 达 5.02 3.38 16.24 16.74 3.09
301012扬电科技 4.83 6.69 41.89 43.18 3.07
603711香 飘 飘 4.42 0.64 11.69 12.05 3.04
000915华特达因 3.47 1.57 41.63 42.89 3.03
603806福 斯 特 4.90 0.73 75.41 77.68 3.01
002167东方锆业 3.74 3.43 7.00 7.21 3.00
000521长虹美菱 3.55 6.69 3.68 3.79 2.99
605006山东玻纤 4.24 4.44 10.75 11.07 2.96
600859王 府 井 3.44 1.61 23.68 24.38 2.95
600803新奥股份 4.78 0.40 18.10 18.63 2.94
000796ST 凯 撒 4.69 2.55 4.77 4.91 2.94
002919名臣健康 4.95 0.95 17.52 18.03 2.93
300999金 龙 鱼 4.22 3.18 47.71 49.10 2.91
601677明泰铝业 3.65 1.57 22.10 22.74 2.91
002569ST 步 森 5.04 2.41 6.07 6.25 2.90
603087甘李药业 3.83 2.13 45.32 46.63 2.90
002089ST 新 海 3.64 1.94 2.22 2.28 2.89
002702海欣食品 4.24 4.87 5.98 6.15 2.84
002511中顺洁柔 4.51 2.24 11.94 12.28 2.83
601595上海电影 4.01 1.10 9.83 10.11 2.83
002396星网锐捷 3.92 2.94 21.94 22.56 2.82
301029怡 合 达 5.10 2.00 80.24 82.50 2.81
301235华康医疗 4.57 10.65 36.27 37.28 2.80
603187海容冷链 5.03 0.84 34.34 35.30 2.78
600358国旅联合 4.57 5.42 6.91 7.10 2.78
600293三峡新材 4.60 5.84 3.54 3.64 2.77
300384三联虹普 3.59 2.17 18.26 18.76 2.72
300035中科电气 5.96 7.75 28.91 29.69 2.71
300725药石科技 4.62 2.37 92.69 95.20 2.71
002769普 路 通 5.62 4.30 7.51 7.71 2.66
002901大博医疗 4.02 0.38 37.79 38.80 2.66
002468申通快递 3.50 0.91 11.22 11.52 2.64
301101明月镜片 3.59 6.13 44.44 45.60 2.61
002326永太科技 4.31 6.74 31.15 31.96 2.61
002780三夫户外 3.75 4.88 12.41 12.73 2.58
002325洪涛股份 4.51 6.36 2.49 2.55 2.57
002352顺丰控股 6.04 0.71 51.39 52.70 2.55
603155新 亚 强 3.80 4.44 36.99 37.93 2.54
300651金陵体育 4.24 4.75 25.67 26.32 2.53
301187欧圣电气 3.89 19.21 24.73 25.35 2.52
600160巨化股份 3.61 0.80 12.60 12.92 2.51
603948建业股份 2.09 3.22 28.58 29.30 2.50
002145中核钛白 4.04 1.90 7.28 7.46 2.50
603816顾家家居 5.04 0.62 70.11 71.85 2.49
002695煌 上 煌 3.57 1.48 11.61 11.89 2.45
603908牧 高 笛 5.36 1.60 98.85 101.27 2.45
003001中岩大地 3.61 4.74 17.63 18.06 2.43
002186全 聚 德 3.34 1.30 8.16 8.36 2.43
600233圆通速递 4.77 0.61 19.73 20.21 2.41
000629攀钢钒钛 3.17 1.17 3.50 3.58 2.40
301177迪阿股份 3.48 5.20 70.33 72.01 2.39
002730电光科技 3.55 2.98 8.56 8.76 2.38
002558巨人网络 4.15 1.31 8.82 9.03 2.36
300982苏文电能 3.56 3.63 48.87 50.02 2.35
600459贵研铂业 3.19 1.87 17.71 18.13 2.35
600764中国海防 2.51 1.09 25.57 26.16 2.32
300919中伟股份 2.34 1.64 126.40 129.31 2.30
002112三变科技 3.67 5.44 8.02 8.20 2.30
600980北矿科技 2.52 1.62 15.54 15.89 2.28
603260合盛硅业 6.55 1.48 121.17 123.91 2.26
002517恺英网络 4.02 2.71 5.57 5.69 2.23
600158中体产业 2.85 2.69 8.11 8.29 2.22
300908仲景食品 3.24 2.15 35.58 36.36 2.20
000066中国长城 3.17 1.37 10.51 10.74 2.19
601698中国卫通 2.91 1.96 10.72 10.95 2.18
600630龙头股份 2.98 4.05 5.76 5.88 2.15
002124天邦食品 3.29 6.47 7.08 7.23 2.15
002739万达电影 3.39 1.08 12.55 12.82 2.14
600501航天晨光 2.19 1.56 11.44 11.68 2.13
000529广弘控股 3.19 2.31 6.97 7.12 2.12
002036联创电子 3.30 4.66 14.42 14.73 2.12
002873新天药业 2.92 5.89 16.55 16.90 2.11
605337李 子 园 3.73 3.49 24.53 25.05 2.11
300821东岳硅材 3.32 6.48 18.00 18.38 2.10
600662外服控股 4.03 0.95 6.32 6.45 2.09
300393中来股份 3.04 7.94 16.60 16.95 2.08
603456九洲药业 4.71 0.52 48.40 49.40 2.07
600128弘业股份 3.02 4.08 8.03 8.19 2.04
002539云图控股 2.75 4.53 15.73 16.05 2.03
002507涪陵榨菜 3.86 1.09 32.94 33.60 2.00
000558莱茵体育 2.51 2.09 2.80 2.86 2.00
603893瑞 芯 微 3.45 1.31 80.46 82.05 1.98
603906龙蟠科技 3.11 3.66 37.09 37.82 1.97
605077华康股份 2.95 0.97 20.53 20.93 1.97
300727润禾材料 3.82 6.39 29.55 30.13 1.96
300628亿联网络 2.77 0.47 73.26 74.69 1.95
301118恒光股份 2.53 7.71 43.28 44.12 1.94
301163宏德股份 4.18 15.92 37.44 38.16 1.93
300185通裕重工 2.78 3.50 2.90 2.96 1.93
300824北鼎股份 3.21 2.13 11.03 11.24 1.92
300666江丰电子 2.62 2.94 59.51 60.65 1.91
600250南纺股份 2.95 1.51 5.13 5.23 1.91
300151昌红科技 3.44 3.42 16.51 16.82 1.90
603379三美股份 2.96 0.64 22.17 22.59 1.89
002333罗普斯金 2.64 1.59 4.97 5.06 1.89
603551奥普家居 3.17 2.30 8.31 8.47 1.88
300619金 银 河 4.27 4.34 79.06 80.52 1.84
300994久祺股份 3.89 7.56 32.79 33.38 1.81
002264新 华 都 2.16 0.84 4.66 4.74 1.80
600165新日恒力 2.04 1.25 9.32 9.49 1.80
002341新纶新材 3.48 2.94 4.68 4.76 1.80
300570太 辰 光 4.19 3.40 15.15 15.42 1.80
300898熊猫乳品 2.64 4.01 20.25 20.61 1.79
601388怡球资源 2.29 1.30 3.51 3.57 1.77
300404博济医药 2.85 3.66 8.17 8.31 1.76
000982中银绒业 2.67 2.48 2.27 2.31 1.76
002193如意集团 2.30 0.76 5.69 5.79 1.76
600719ST 热 电 3.02 1.15 5.02 5.11 1.75
603195公牛集团 2.63 1.14 147.11 149.68 1.75
300902国 安 达 3.27 6.52 37.27 37.91 1.73
301026浩通科技 2.80 5.63 37.19 37.83 1.73
603392万泰生物 2.52 1.70 147.86 150.40 1.72
002015协鑫能科 2.54 1.48 15.89 16.16 1.71
002932明德生物 2.94 6.98 66.79 67.93 1.71
300229拓 尔 思 2.35 4.15 11.14 11.33 1.71
300791仙乐健康 2.74 3.03 26.59 27.04 1.70
300984金沃股份 2.58 5.73 28.95 29.44 1.70
300528幸福蓝海 4.03 1.99 6.60 6.71 1.70
002759天际股份 2.00 4.21 26.64 27.09 1.70
300721怡达股份 2.50 1.44 36.28 36.89 1.68
002892科 力 尔 2.40 3.98 12.99 13.21 1.68
002019亿帆医药 2.65 0.99 13.73 13.96 1.68
300072三聚环保 1.72 0.87 4.66 4.74 1.67
600328中盐化工 2.81 3.50 20.49 20.83 1.66
600850电科数字 2.28 1.09 18.94 19.25 1.65
600305恒顺醋业 2.70 1.36 11.99 12.19 1.65
003019宸展光电 2.69 2.14 27.75 28.20 1.63
603127昭衍新药 7.07 2.10 110.60 112.40 1.63
301050雷电微力 1.62 3.24 101.75 103.40 1.62
002554惠 博 普 2.11 3.15 3.33 3.38 1.62
002236大华股份 2.78 1.90 16.02 16.28 1.62
002336人 人 乐 4.09 1.40 5.76 5.85 1.60
002959小熊电器 2.65 2.71 60.72 61.69 1.60
603517绝味食品 3.38 0.84 48.45 49.22 1.59
002557洽洽食品 1.59 0.63 54.00 54.86 1.59
002916深南电路 2.68 0.73 93.00 94.47 1.59
000858五 粮 液 2.27 0.44 181.62 184.50 1.58
300481濮阳惠成 2.54 0.88 23.04 23.40 1.58
603823百 合 花 3.25 0.45 12.50 12.70 1.57
603027千禾味业 3.12 1.54 15.62 15.86 1.56
002387维 信 诺 1.88 0.41 6.40 6.50 1.56
300494盛天网络 2.45 3.18 13.97 14.19 1.55
600460士 兰 微 1.93 2.11 45.74 46.44 1.54
002783凯龙股份 2.14 1.49 8.46 8.59 1.54
301096百诚医药 2.72 3.17 71.74 72.84 1.53
601101昊华能源 1.09 2.31 9.11 9.25 1.51
002564天沃科技 2.69 3.14 4.51 4.58 1.51
002234民和股份 2.02 4.48 16.91 17.16 1.50
000587*ST 金洲 3.39 1.02 1.20 1.22 1.50
600685中船防务 1.69 0.91 16.59 16.84 1.49
002684猛 狮 退 7.94 4.95 0.67 0.68 1.49
301035润丰股份 1.79 1.17 73.83 74.92 1.47
301137哈焊华通 2.02 8.53 17.89 18.15 1.47
002705新宝股份 2.58 0.77 21.53 21.85 1.47
600410华胜天成 1.93 1.50 5.73 5.81 1.47
300214日科化学 2.11 1.55 7.64 7.75 1.47
603220中贝通信 1.94 0.77 11.93 12.10 1.46
002895川恒股份 0.36 3.23 32.92 33.40 1.46
000333美的集团 2.91 0.86 56.79 57.62 1.46
002636金安国纪 2.40 1.22 8.83 8.96 1.45
002165红 宝 丽 1.87 1.23 4.30 4.36 1.45
603536惠发食品 2.69 2.74 6.77 6.87 1.45
000822山东海化 1.24 3.00 8.85 8.98 1.45
600336澳 柯 玛 3.02 2.92 6.73 6.83 1.44
300218安利股份 3.21 1.62 14.26 14.47 1.44
300760迈瑞医疗 2.52 0.32 313.99 318.50 1.44
000848承德露露 2.83 2.22 8.95 9.08 1.43
300979华利集团 3.75 1.08 75.00 76.07 1.43
300149睿智医药 2.52 0.62 10.85 11.00 1.42
603209兴通股份 1.92 3.99 22.99 23.32 1.42
002946新 乳 业 2.10 0.42 12.00 12.17 1.42
300661圣邦股份 2.30 0.91 169.44 171.84 1.42
600276恒瑞医药 2.00 0.72 33.13 33.59 1.40
300226上海钢联 2.23 1.27 22.59 22.91 1.40
605089味 知 香 2.98 5.94 61.07 61.92 1.40
300783三只松鼠 2.85 1.98 22.42 22.73 1.39
600436片 仔 癀 1.69 0.38 337.80 342.50 1.39
600975新 五 丰 2.08 6.01 9.68 9.81 1.38
605388均瑶健康 5.31 5.09 16.62 16.85 1.38
600624复旦复华 2.46 2.05 6.99 7.09 1.37
603171税友股份 2.92 5.74 26.09 26.45 1.37
300841康华生物 3.71 1.67 93.30 94.58 1.37
603986兆易创新 2.85 1.78 130.09 131.87 1.37
300736百邦科技 2.09 0.49 9.66 9.79 1.37
000422湖北宜化 2.59 4.98 20.34 20.62 1.37
002064华峰化学 2.86 0.74 7.81 7.92 1.36
301046能辉科技 2.43 7.07 34.58 35.05 1.35
001219青岛食品 2.34 14.99 22.01 22.30 1.33
002956西麦食品 2.45 0.99 14.44 14.63 1.33
300005探 路 者 2.28 0.75 7.97 8.08 1.33
603626科森科技 3.89 2.79 7.38 7.48 1.33
000869张 裕 A 2.22 0.29 29.10 29.48 1.32
605358立 昂 微 2.10 2.14 60.34 61.13 1.32
603183建 研 院 2.00 3.14 5.04 5.11 1.31
600800渤海化学 1.95 0.53 4.14 4.19 1.31
002439启明星辰 4.12 2.20 20.71 20.98 1.29
300453三鑫医疗 2.06 1.04 9.76 9.89 1.29
300875捷强装备 1.56 1.73 37.27 37.75 1.28

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




000532 华金资本股吧分析

4月26日丨华金资本(000532.SZ)披露2022年一季度报告,报告期内,公司实现营业收入1.16亿元,同比增长31.76%;归属于上市公司股东的净利润1400.18万元,同比增长147.09%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1358.32万元,同比增长166.87%;经营活动现金净流入6276.74万元,同比下降40.32%;基本每股收益0.0406元。




000532 华金资本股吧曾用名

华金资本(000532.SZ)公告,公司下属子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司(简称“华金智汇湾”或“甲方”)拟与中标方暨关联方珠海华发景龙建设有限公司(简称“景龙建设”或“乙方”)签署《智汇湾创新中心项目二次配套软装工程合同》,对1#公寓、3#公寓及负一层食堂实施二次配套软装(具体包括家具、窗帘、挂画、地毯及各类电器等软装物品的生产、制作、供货、运输、安装及摆放、验收、现场成品保护等相关服务)。前述合同总价(含税)为769.85万元。本次交易的开展有利于推进智汇湾创新中心的配套完善,使该项目尽快满足开园条件。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《000532 华金资本股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000532 华金资本股吧、002236股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言