本文目录一览:
涨停复盘:沪指涨0.88% 光伏概念、汽车产业链双双爆发 北向资金净买入超70亿元
耐心阅读全文,必有收获,记得收藏和点赞,便于后期查找
关注首页会有覆盖技术分析、基本面分析的理论和实战的视频或文章,希望对诸君有所帮助。
【市场→震荡上行】
早盘指数小幅高开后震荡上行,三大指数盘中均涨超1%,午后指数弱势震荡,创业板指一度翻绿,市场整体表现为两市个股涨多跌少,赚钱效应较强。
【热点→太阳能】
6月23日,江西省高安市建陶基地(一期120MW)屋顶分布式光伏发电项目,第一阶段顺利并网发电。作为目前全球*BIPV光伏屋顶,项目建成后,可节省标准煤约110万多吨,减少二氧化碳排放约300万吨,25年光伏发电约30亿度。
【情绪参数】
主流看点:HJT电池、煤炭开采加工、华为汽车
主板封板成功率:一般
非一字涨停100家自然板家数:91家 触及涨停:142家 封板率:64.08%
涨停115家 上涨2657家 下跌1817家 跌停4家
【情绪梳理】
6月27各上榜题材私募游资龙头数据挖掘
HJT电池10天6榜:京山轻机领涨;宝馨科技、金刚玻璃、鹿山新材、苏州固锝、海源复材、杭萧钢构、拓日新能、爱康科技跟涨
智能机器10天5榜:巨轮智能领涨;弘讯科技、金奥博、绿的谐波、泰和智能、埃斯顿、远大智能、中大力德、迈赫股份跟涨
光伏10天8榜:振邦智能领涨;京山轻机、宝馨科技、鹿山新材、深赛格、亚玛顿、金刚玻璃、德尔未来、上海天洋、同享科技、宇晶股份、苏州固锝、拓日新能、海源复材、德力股份、爱康科技、杭萧钢构、汉钟精机跟涨
新能源车10天9榜:松芝股份领涨;秦安股份、安凯客车、兴民智通、银宝山新、郑煤机、福然德、湘油泵、亚星客车、广东鸿图、海源复材、爱康科技、三花智控、隆基机械、迈赫股份跟涨
污水处理10天1榜:宝馨科技领涨;郴电国际、财信发展跟涨
特高压10天5榜:神马电力领涨;华菱线缆跟涨
消费电子10天1榜:传艺科技领涨;泰嘉股份、冠石科技、共达电声、惠威科技、云海金属跟涨
BIPV概念10天1榜:深赛格、亚玛顿领涨;拓日新能、爱康科技、杭萧钢构、江河集团跟涨
民爆:金奥博领涨;壶化股份跟涨
医药商业:开开实业、人民同泰同步
【涨停解析】
神马电力603530
7板 特高压+智能电网 松芝股份002454
7板 比亚迪概念+水冷板+汽车零部件
振邦智能003028
6板 新能源车+光伏逆变器 国务院常务会议聚焦促进汽车消费 宝馨科技002514
8天6板 太阳能 屋顶光伏有望成欧盟新建筑标配
京山轻机000821
8天6板 太阳能+锂电池 钙钛矿电池蒸镀设备量产 巨轮智能002031
5板 智能制造 特斯拉机器人明年量产
秦安股份603758
4板 汽车零部件 累计获得政府补助合计1320万元 安凯客车000868
4板 整车+新能源车 国务院常务会议聚焦促进汽车消费
威尔泰002058
4板 特斯拉+核电 国务院常务会议聚焦促进汽车消费 永东股份002753
6天4板 煤化工+锂电池
铭普光磁002902
3板 光伏+储能 传艺科技002866
3板 华为概念+柔性屏 拟设立纳电池孙公司
道恩股份002838
3板 可降解 改性塑料新项目正式开工 合力科技603917
3板 汽车零部件 一体化压铸领跑者
兴民智通002355
3板 汽车零部件+无人驾驶 广东鸿图002101
4天3板 一体化压铸+汽车零部件 2021年净利同比增长92.68%
萃华珠宝002731
5天3板 黄金股 实控人拟变更 鹿山新材603051
2板 太阳能 公司新增了光伏组件封装用胶膜生产线
深赛格000058
2板 深圳国资+深圳电子市场 金刚玻璃300093
2板 太阳能+新材料 启动扩产HJT度电成本零界点奖金
弘讯科技603015
2板 储能+工业4.0 摩恩电气002451
2板 新能源车+充电桩
银宝山新002786
2板 新能源车+大飞机 日丰股份002953
2板 新能源车 旗下艾姆倍新能源获1项发明专利证书
金奥博002917
2板 智能机器 机器人智能包装线迈入电气用纸生产行业领域 亚玛顿002623
2板 特斯拉+特种玻璃 与天合光能签署逾74亿元合作协议
华菱线缆001208
2板 军工+湖南国资 泰嘉股份002843
2板 太阳能+航天军工
亚星客车600213
3天2板 山东国资+新能源车 一季度大型客车销量同比增幅30% 宇晶股份002943
半导体+太阳能 拟签署光伏硅片项目
财信发展000838
房地产 房地产市场热度上升 江苏华辰603097
储能+次新股
拓日新能002218
光伏电池+光伏电站 苏州固锝002079
太阳能 子公司晶银光伏银浆上半年产销两旺
海源复材002529
太阳能 屋顶光伏有望成欧盟新建筑标配 上海天洋603330
太阳能 光伏封装胶膜业务发展迅猛
德力股份002571
石英矿+光伏玻璃 共达电声002655
电子烟 与电子烟有关的业务目前正在推进中
郑煤机601717
新能源车+汽车零部件 高压驱动电机样机试制成功 长江材料001296
汽车零部件 10转3派4元
皖通科技002331
航天军工+集成电路 隆基机械002363
比亚迪概念+汽车零部件
德尔未来002631
石墨烯 子公司收到政府补助798万元 中矿资源002738
锂电池 公司的经营情况整体向好
湘油泵603319
比亚迪合作+智能驾驶 埃斯顿002747
智能制造 拟12亿元投建产业项目
华森制药002907
中药 盐酸特拉唑嗪 人民同泰600829
中药 《“十四五”中医药发展规划》公布
开开实业600272
中药 一季度净利同比增长507.68% 联环药业600513
医美+生物医药 获得米力农注射液药品注册证书
莱茵生物002166
中药+工业大麻 美国工业大麻建设项目预计6月30日前正式量产 扬子新材002652
绿色建材+医药
星期六002291
网红经济 抖音集团与中央广播电视总台合作 顺网科技300113
电子竞技
英飞拓002528
智慧政务+数字经济 公司紧抓国家数字经济和新基建战略机遇 顺控发展003039
节能环保 自来水业务销售量同比增加5.77%
搜于特002503
网红经济 广州国资意向成为重整投资人
分享不易,请顺手点下大拇指和五角星点赞和收藏,转发让更多朋友看到,深度好文打赏一下不要忘了。
本账号没有任何代理,不提供代客理财等业务。
仅作为个人总结,不作为任何交易依据,风险自负与本人无关!
文字图片资料等均来自网络如有侵权联系删除!
截至2022年6月24日收盘,西安旅游(000610)报收于9.19元,上涨6.37%,换手率10.82%,成交量25.47万手,成交额2.3亿元。
资金流向数据方面,6月24日主力资金净流出175.73万元,游资资金净流出308.2万元,散户资金净流入483.93万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
截至收盘,上证综指报收3320.15点,上涨1.62%;深证成指收于12514.73点,上涨2.19%。创业板指上涨3.09%;科创50指数上涨1.71%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4002只,占比83.25%,下跌个股有707只,平盘个股98只。其中,收盘股价涨停的有117只,跌停股有3只。
证券时报•统计显示,涨停个股中,主板有110只,创业板4只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、机械设备、基础化工行业,上榜个股有30只、18只、10只。
涨停股中,ST大集、ST德豪等9只股为ST股。连续涨停天数看,集泰股份已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,ST大集最受资金追捧,收盘涨停板封单有8021.62万股,其次是海陆重工、*ST恒康等,涨停板封单分别有4724.20万股、4170.51万股。以封单金额计算,拓山重工、道恩股份、松芝股份等涨停板封单资金最多,分别有4.97亿元、3.38亿元、3.15亿元。()
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001226 | 拓山重工 | 39.06 | 0.60 | 1271.28 | 49656.27 | 机械设备 |
002838 | 道恩股份 | 22.15 | 1.18 | 1525.00 | 33778.77 | 基础化工 |
002454 | 松芝股份 | 9.97 | 2.63 | 3159.41 | 31499.35 | 汽车 |
601066 | 中信建投 | 29.90 | 3.18 | 1017.70 | 30429.37 | 非银金融 |
000625 | 长安汽车 | 21.73 | 6.01 | 1301.47 | 28280.87 | 汽车 |
002255 | 海陆重工 | 5.50 | 6.16 | 4724.20 | 25983.10 | 电力设备 |
000821 | 京山轻机 | 18.27 | 26.36 | 747.59 | 1*8.42 | 机械设备 |
002703 | 浙江世宝 | 12.34 | 6.40 | 1042.04 | 12858.76 | 汽车 |
002625 | 光启技术 | 16.63 | 3.00 | 772.69 | 12849.76 | 国防军工 |
603069 | 海汽集团 | 41.62 | 12.93 | 292.34 | 12167.09 | 交通运输 |
002347 | 泰尔股份 | 6.13 | 21.60 | 1905.87 | 11683.00 | 机械设备 |
002405 | 四维图新 | 14.64 | 5.98 | 768.75 | 11254.51 | 计算机 |
601127 | 小康股份 | 77.33 | 3.77 | 141.74 | 10960.48 | 汽车 |
600893 | XD航发动 | 42.99 | 3.15 | 253.54 | 10899.63 | 国防军工 |
002219 | *ST恒康 | 2.61 | 0.01 | 4170.51 | 10885.03 | 医药生物 |
002031 | 巨轮智能 | 2.50 | 13.39 | 4023.27 | 10058.18 | 机械设备 |
002312 | 川发龙蟒 | 15.52 | 9.60 | 645.32 | 10015.32 | 基础化工 |
002335 | 科华数据 | 29.61 | 6.72 | 316.99 | 9385.93 | 电力设备 |
000025 | 特 力A | 28.59 | 15.81 | 322.99 | 9234.20 | 汽车 |
000868 | 安凯客车 | 6.13 | 11.51 | 1415.34 | 8676.02 | 汽车 |
000564 | ST大集 | 1.01 | 0.05 | 8021.62 | 8101.83 | 商贸零售 |
000679 | 大连友谊 | 4.73 | 3.31 | 1633.69 | 7727.35 | 商贸零售 |
002666 | 德联集团 | 6.09 | 4.91 | 1171.26 | 7132.97 | 基础化工 |
001270 | 铖昌科技 | 102.87 | 20.12 | 69.19 | 7117.78 | 国防军工 |
002970 | 锐明技术 | 27.74 | 3.05 | 236.52 | 6560.96 | 计算机 |
002011 | 盾安环境 | 11.42 | 5.08 | 538.40 | 6148.53 | 家用电器 |
002119 | 康强电子 | 11.56 | 3.22 | 521.72 | 6031.13 | 电子 |
002909 | 集泰股份 | 15.57 | 17.48 | 384.97 | 5994.02 | 基础化工 |
002638 | 勤上股份 | 2.79 | 3.95 | 2053.38 | 5728.93 | 社会服务 |
003028 | 振邦智能 | 45.32 | 12.63 | 125.52 | 5688.57 | 电子 |
002866 | 传艺科技 | 13.17 | 10.06 | 417.04 | 5492.46 | 电子 |
002514 | 宝馨科技 | 6.29 | 9.09 | 858.89 | 5402.44 | 机械设备 |
002782 | 可立克 | 19.43 | 3.18 | 271.22 | 5269.79 | 电子 |
001319 | 铭科精技 | 33.52 | 42.06 | 156.75 | 5254.23 | 机械设备 |
603738 | 泰晶科技 | 28.05 | 4.39 | 186.63 | 5235.06 | 电子 |
600621 | 华鑫股份 | 12.44 | 6.23 | 420.55 | 5231.62 | 非银金融 |
002990 | 盛视科技 | 26.30 | 6.34 | 196.64 | 5171.76 | 计算机 |
002101 | 广东鸿图 | 19.87 | 12.49 | 256.65 | 5099.68 | 汽车 |
000937 | 冀中能源 | 8.07 | 3.14 | 625.39 | 5046.90 | 煤炭 |
60*5 | 朗博科技 | 18.48 | 2.13 | 247.31 | 4570.29 | 汽车 |
603786 | 科博达 | 68.37 | 4.68 | 65.63 | 4487.12 | 汽车 |
002523 | 天桥起重 | 2.87 | 3.70 | 1542.87 | 4428.04 | 机械设备 |
603920 | 世运电路 | 17.84 | 2.26 | 245.47 | 4379.22 | 电子 |
600647 | 同达创业 | 15.90 | 1.16 | 271.57 | 4317.96 | 综合 |
603728 | 鸣志电器 | 20.68 | 4.79 | 205.27 | 4244.98 | 电力设备 |
600213 | 亚星客车 | 9.47 | 7.03 | 432.44 | 4095.22 | 汽车 |
000733 | 振华科技 | 136.85 | 2.18 | 29.59 | 4049.46 | 国防军工 |
002635 | 安洁科技 | 16.20 | 14.34 | 242.69 | 3931.63 | 电子 |
002518 | 科士达 | 31.82 | 3.48 | 118.44 | 3768.74 | 电力设备 |
600178 | 东安动力 | 8.15 | 12.34 | 461.07 | 3757.76 | 汽车 |
603006 | 联明股份 | 9.72 | 1.31 | 386.26 | 3754.45 | 汽车 |
603348 | 文灿股份 | 61.49 | 3.80 | 60.46 | 3717.69 | 汽车 |
000570 | 苏常柴A | 5.48 | 5.31 | 663.68 | 3636.97 | 汽车 |
002860 | 星帅尔 | 14.60 | 13.55 | 247.05 | 3606.98 | 家用电器 |
002058 | 威尔泰 | 12.99 | 1.80 | 273.18 | 3548.61 | 电力设备 |
002288 | 超华科技 | 5.84 | 7.47 | 603.35 | 3523.58 | 电子 |
603897 | 长城科技 | 31.91 | 8.35 | 108.26 | 3454.46 | 电力设备 |
603758 | 秦安股份 | 9.05 | 0.98 | 355.66 | 3218.73 | 汽车 |
002902 | 铭普光磁 | 13.46 | 18.85 | 238.39 | 3208.73 | 通信 |
002526 | 山东矿机 | 2.52 | 9.86 | 1268.03 | 3195.42 | 机械设备 |
002472 | 双环传动 | 30.01 | 4.24 | 101.93 | 3058.85 | 汽车 |
000678 | 襄阳轴承 | 6.14 | 12.69 | 496.95 | 3051.27 | 汽车 |
002188 | 巴士在线 | 5.62 | 0.07 | 531.14 | 2985.01 | 传媒 |
002355 | 兴民智通 | 5.85 | 10.35 | 496.20 | 2902.75 | 汽车 |
601279 | 英利汽车 | 7.27 | 21.77 | 393.89 | 2863.58 | 汽车 |
603917 | 合力科技 | 18.76 | 4.26 | 145.94 | 2737.93 | 汽车 |
000996 | 中国中期 | 7.51 | 7.19 | 364.44 | 2736.91 | 汽车 |
002442 | 龙星化工 | 5.94 | 4.80 | 457.68 | 2718.62 | 基础化工 |
000045 | 深纺织A | 7.96 | 2.03 | 335.10 | 2667.40 | 电子 |
000017 | 深中华A | 6.04 | 26.79 | 408.43 | 2466.92 | 汽车 |
603261 | 立航科技 | 47.17 | 27.97 | 51.52 | 2430.20 | 国防军工 |
000852 | 石化机械 | 6.71 | 4.63 | 359.27 | 2410.69 | 机械设备 |
002785 | 万里石 | 24.46 | 4.83 | 88.94 | 2175.47 | 建筑材料 |
002885 | 京泉华 | 32.57 | 6.73 | 66.08 | 2152.17 | 电子 |
600399 | 抚顺特钢 | 17.05 | 2.34 | 126.15 | 2150.90 | 钢铁 |
600478 | 科力远 | 9.20 | 7.03 | 222.99 | 2051.51 | 电力设备 |
603322 | 超讯通信 | 18.93 | 3.78 | 107.46 | 2034.23 | 通信 |
002073 | 软控股份 | 6.58 | 7.11 | 303.26 | 1995.45 | 机械设备 |
601966 | 玲珑轮胎 | 26.07 | 2.80 | 76.11 | 1984.09 | 汽车 |
002178 | 延华智能 | 5.63 | 18.81 | 351.55 | 1979.23 | 计算机 |
603090 | 宏盛股份 | 28.53 | 4.05 | 68.95 | 1967.08 | 机械设备 |
603530 | 神马电力 | 18.34 | 40.15 | 107.05 | 1963.30 | 电力设备 |
002224 | 三 力 士 | 4.86 | 4.03 | 396.67 | 1927.80 | 基础化工 |
600833 | 第一医药 | 11.22 | 17.06 | 143.71 | 1612.41 | 医药生物 |
002209 | 达 意 隆 | 8.23 | 8.91 | 177.80 | 1463.29 | 机械设备 |
605100 | 华丰股份 | 15.22 | 3.73 | 95.84 | 1458.74 | 机械设备 |
603876 | 鼎胜新材 | 45.90 | 3.05 | 30.17 | 1384.63 | 有色金属 |
002632 | 道明光学 | 6.70 | 4.12 | 184.83 | 1238.36 | 基础化工 |
600231 | 凌钢股份 | 2.88 | 5.63 | 423.25 | 1218.97 | 钢铁 |
002674 | 兴业科技 | 13.46 | 7.68 | 76.49 | 1029.52 | 纺织服饰 |
600577 | 精达股份 | 5.93 | 7.11 | 165.26 | 979.99 | 电力设备 |
002933 | 新兴装备 | 29.87 | 11.31 | 32.51 | 971.07 | 国防军工 |
000652 | 泰达股份 | 4.19 | 6.25 | 229.61 | 962.07 | 综合 |
600933 | 爱柯迪 | 17.52 | 1.31 | 54.46 | 954.19 | 汽车 |
600078 | *ST澄星 | 10.97 | 2.11 | 85.38 | 936.62 | 基础化工 |
002540 | 亚太科技 | 6.71 | 5.19 | 127.22 | 853.61 | 有色金属 |
600686 | 金龙汽车 | 7.46 | 17.63 | 114.24 | 852.20 | 汽车 |
002753 | 永东股份 | 10.37 | 23.09 | 79.86 | 828.16 | 基础化工 |
000887 | 中鼎股份 | 19.90 | 5.03 | 40.28 | 801.57 | 汽车 |
000023 | 深天地A | 12.88 | 8.12 | 56.71 | 730.41 | 建筑材料 |
600191 | *ST华资 | 5.08 | 1.08 | 131.04 | 665.68 | 农林牧渔 |
600303 | ST曙光 | 3.51 | 3.09 | 186.35 | 654.09 | 汽车 |
002253 | 川大智胜 | 13.10 | 8.25 | 49.59 | 649.67 | 计算机 |
603596 | 伯特利 | 83.17 | 1.52 | 6.60 | 549.01 | 汽车 |
605208 | 永茂泰 | 17.00 | 16.73 | 22.88 | 388.99 | 有色金属 |
002211 | ST宏达 | 2.94 | 3.69 | 121.17 | 356.24 | 基础化工 |
002519 | 银河电子 | 4.77 | 14.14 | 61.68 | 294.20 | 家用电器 |
002021 | ST中捷 | 1.83 | 0.86 | 154.94 | 283.53 | 机械设备 |
300217 | 东方电热 | 6.36 | 19.82 | 29.18 | 185.58 | 家用电器 |
002005 | ST德豪 | 1.67 | 1.72 | 99.54 | 166.23 | 家用电器 |
300912 | 凯龙高科 | 20.10 | 15.95 | 4.67 | 93.87 | 汽车 |
600388 | ST龙净 | 13.49 | 2.12 | 5.32 | 71.77 | 环保 |
688630 | 芯碁微装 | 58.82 | 3.99 | 1.14 | 67.11 | 机械设备 |
300817 | 双飞股份 | 16.76 | 23.46 | 3.06 | 51.29 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 138.00 | 4.85 | 0.29 | 40.02 | 机械设备 |
688071 | 华依科技 | 44.14 | 13.56 | 0.39 | 17.21 | 机械设备 |
300928 | 华安鑫创 | 55.79 | 17.19 | 0.13 | 7.25 | 汽车 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
数字——南威软件:六连板,今天开盘换手涨停,不过板块整体走弱,该股周一断板概率较大。
医药——中国医药:三连板,后者是板块中军,今天爆量分歧,最后借市场情绪被动回封,强度上已经走弱,板块整体也属于分化状态,高位兑现压力较大,大概率断板。
二波、老妖——浙江建投:四连板,引领情绪的核心股,二波进行中,今天放量分歧但还算健康,什么时候爆量断板就是兑现点。
房地产——宋都股份:五连板,疑似庄股,加速时得到板块配合,今天又有基建加成,时运之股,目前身位已没有接力性价比。
建筑——北玻股份:一字四连板,浙江建投的补涨,短期仍有上攻动力。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《涨停复盘》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多涨停复盘、西安旅游股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。