本文目录一览:
1月27日丨蒙草生态(300355.SZ)公布,预计2021年度归属于上市公司股东的净利润3.02亿元-3.71亿元,同比增长30%-60%;扣除非经常性损益后的净利润2.92亿元-3.45亿元,同比增长65%-95%;主要原因为:
1、依托种业修复核心技术进行*生态修复,综合毛利率有所提高。
公司通过自行研发的“草种业”和“生态数据系统”*修复生态,形成具有核心竞争力的生态修复模式。2021年度,公司工程项目施工及验收、审计工作顺利,项目实施效果较好,综合毛利率较上年有所提高。2021年度经营性现金流不断改善,公司整体生产经营情况稳步提升。
2、PPP项目陆续进入运营期,项目收益增加。
报告期内,PPP项目陆续进入运营期,项目收益较上年度增加约18,206万元。
3、公司报告期非经常性损益(税后)金额约92万元,上年同期为5542.61万元。
在岸人民币对美元汇率
离岸人民币对美元汇率
蒙草生态(300355.SZ)发布2021年半年度报告,该公司上半年营业收入为9.78亿元,同比增长7.90%。归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元,同比增长111.90%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.06亿元,同比增长222.81%。基本每股收益为0.08元。
报告期内,公司新签订工程建设合同(含中标通知书和框架协议)61份,合同金额286,847.44万元,比上年同期增长690.57%;签订设计销售合同5份,合同金额186.36万元;签订苗木销售合同34份,合同金额276.63万元;签订技术服务合同2份,合同金额15万元;签订肥料销售合同2分,合同金额5.11万。
399只股公布截至3月31日*股东户数,相比上期股东户数下降的有139只,降幅居前的是精伦电子、广汇能源、博腾股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有551家、591家、1609家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有399家公司公布了截至3月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:41%跑赢沪指
证券时报•对上一期(3月20日)筹码集中股监测显示,这些股3月11日以来平均下跌0.97%,走势弱于同期沪指表现(下跌0.38%),其中,41%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,智飞生物涨幅*,3月11日以来累计上涨14.27%,涨幅居前的还有中成股份、世纪天鸿等。
9股*股东户数降逾一成
证券时报•统计显示,共有399只个股公布了3月31日股东户数,与上期(3月20日)相比,股东户数下降的有139只。其中股东户数降幅超一成的有9只。
股东户数降幅最多的是精伦电子,截至3月31日*股东户数为61514户,较3月20日下降25.04%,筹码集中以来该股累计下跌16.20%,累计换手率为179.57%,期间主力资金净流出1.09亿元。业绩方面,公司2021年全年亏损933.96万元。
其次是广汇能源,截至3月31日*股东户数为137324户,较3月20日下降15.07%,筹码集中以来该股累计上涨17.34%,累计换手率为22.88%,期间主力资金净流出7892.52万元。业绩方面,公司公布2021年全年业绩预告,预计净利润变动区间为49.00亿元~50.50亿元,同比变动267.00%~278.00%。
市场表现方面,*一期筹码集中股3月21日以来平均下跌0.27%,涨幅居前的有天邦股份、中洲控股、雪峰科技等,分别上涨33.63%、26.91%、24.92%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、汽车等行业最为集中,分别有24只、11只、10只个股上榜。
*筹码集中股业绩
*一期筹码集中股中,有40股已经公布了2021年报,净利润同比增幅*的是中科三环,净利润同比变动幅度为208.44%。有14股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有北京君正、保龄宝,增幅为1174.08%、304.65%。公布2021年全年业绩预告的共有52只。业绩预告类型来看,预增有23只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是锡业股份,预计净利润中值为28.00亿元,同比增幅为305.57%。()
*筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | *股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600355 | 精伦电子 | 61514 | -25.04 | -16.20 | 通信 |
600256 | 广汇能源 | 137324 | -15.07 | 17.34 | 石油石化 |
300363 | 博腾股份 | 22525 | -14.52 | 2.80 | 医药生物 |
300057 | 万顺新材 | 21016 | -11.97 | -7.21 | 有色金属 |
001227 | 兰州银行 | 159128 | -11.68 | 1.81 | 银行 |
000876 | 新希望 | 197000 | -11.66 | 11.26 | 农林牧渔 |
300167 | 迪威迅 | 30000 | -11.50 | -11.98 | 计算机 |
002822 | 中装建设 | 52615 | -10.97 | 0.43 | 建筑装饰 |
605286 | 同力日升 | 12212 | -10.07 | -22.48 | 机械设备 |
002190 | 成飞集成 | 42449 | -9.61 | -10.55 | 国防军工 |
002849 | 威星智能 | 14364 | -9.59 | -10.73 | 机械设备 |
605098 | 行动教育 | 5021 | -9.53 | 2.99 | 社会服务 |
300373 | 扬杰科技 | 41000 | -8.89 | -15.67 | 电子 |
002100 | 天康生物 | 53486 | -8.33 | 7.79 | 农林牧渔 |
301122 | 采纳股份 | 11097 | -8.17 | -4.30 | 医药生物 |
000576 | 甘化科工 | 31895 | -8.03 | 0.08 | 国防军工 |
688621 | 阳光诺和 | 4158 | -7.15 | -3.29 | 医药生物 |
002567 | 唐人神 | 50318 | -6.40 | 14.68 | 农林牧渔 |
300979 | 华利集团 | 9000 | -6.25 | 2.41 | 纺织服饰 |
300223 | 北京君正 | 46683 | -6.20 | -8.59 | 电子 |
002333 | 罗普斯金 | 15316 | -6.07 | -3.66 | 建筑材料 |
300950 | 德固特 | 12540 | -5.96 | -2.99 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 27468 | -5.82 | -7.68 | 环保 |
002430 | 杭氧股份 | 25025 | -5.65 | -3.17 | 机械设备 |
603937 | 丽岛新材 | 18196 | -5.54 | 3.00 | 有色金属 |
300969 | 恒帅股份 | 8142 | -4.95 | -6.85 | 汽车 |
002467 | 二六三 | 104844 | -4.87 | -1.23 | 通信 |
300962 | 中金辐照 | 19451 | -4.87 | -7.83 | 社会服务 |
002548 | 金新农 | 51120 | -4.36 | 6.83 | 农林牧渔 |
000411 | 英特集团 | 26813 | -4.32 | 3.27 | 医药生物 |
301235 | 华康医疗 | 14631 | -4.18 | 0.75 | 医药生物 |
600575 | 淮河能源 | 53665 | -3.98 | 3.99 | 交通运输 |
301007 | 德迈仕 | 14900 | -3.87 | -6.41 | 汽车 |
002552 | 宝鼎科技 | 17190 | -3.78 | -13.30 | 机械设备 |
600985 | 淮北矿业 | 32844 | -3.70 | 14.02 | 煤炭 |
688228 | 开普云 | 5909 | -3.67 | -0.45 | 计算机 |
301149 | 隆华新材 | 27886 | -3.66 | -6.54 | 基础化工 |
600971 | 恒源煤电 | 38381 | -3.65 | 6.14 | 煤炭 |
000970 | 中科三环 | 97677 | -3.37 | -0.25 | 有色金属 |
000911 | 南宁糖业 | 38500 | -3.27 | 8.03 | 农林牧渔 |
300765 | 新诺威 | 18619 | -3.16 | -1.06 | 医药生物 |
300730 | 科创信息 | 20441 | -3.15 | -7.96 | 计算机 |
000895 | 双汇发展 | 322538 | -2.96 | 11.58 | 食品饮料 |
300998 | 宁波方正 | 10771 | -2.93 | -9.00 | 汽车 |
000603 | 盛达资源 | 30354 | -2.85 | 5.75 | 有色金属 |
002385 | 大北农 | 235900 | -2.76 | 14.55 | 农林牧渔 |
300397 | 天和防务 | 56076 | -2.76 | -7.70 | 国防军工 |
300623 | 捷捷微电 | 79100 | -2.71 | -7.07 | 电子 |
002980 | 华盛昌 | 18228 | -2.70 | -4.63 | 电力设备 |
300561 | 汇金科技 | 23668 | -2.62 | 1.95 | 计算机 |
688151 | 华强科技 | 28157 | -2.55 | -4.34 | 国防军工 |
600800 | 渤海化学 | 46925 | -2.47 | -2.72 | 石油石化 |
300926 | 博俊科技 | 13591 | -2.45 | -1.81 | 汽车 |
000980 | *ST众泰 | 81000 | -2.41 | 2.06 | 汽车 |
300594 | 朗进科技 | 11849 | -2.38 | -5.09 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 16826 | -2.37 | 3.08 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 36693 | -2.35 | 1.40 | 机械设备 |
603090 | 宏盛股份 | 8170 | -2.34 | 9.97 | 机械设备 |
301099 | 雅创电子 | 10714 | -2.34 | -10.79 | 电子 |
000042 | 中洲控股 | 14691 | -2.28 | 26.91 | 房地产 |
300847 | 中船汉光 | 19961 | -2.28 | -1.04 | 基础化工 |
002767 | 先锋电子 | 13219 | -2.23 | -1.42 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 11458 | -2.19 | -9.29 | 计算机 |
300517 | 海波重科 | 9141 | -2.14 | 2.80 | 建筑装饰 |
300187 | 永清环保 | 28000 | -2.10 | -3.20 | 环保 |
605567 | 春雪食品 | 26823 | -1.98 | 9.16 | 食品饮料 |
605016 | 百龙创园 | 8588 | -1.95 | 4.92 | 基础化工 |
300630 | 普利制药 | 10100 | -1.94 | -2.46 | 医药生物 |
688280 | 精进电动 | 16098 | -1.91 | -9.37 | 汽车 |
600854 | 春兰股份 | 34241 | -1.81 | 5.15 | 家用电器 |
300530 | *ST达志 | 4773 | -1.77 | 9.26 | 基础化工 |
605166 | 聚合顺 | 14020 | -1.75 | -3.66 | 基础化工 |
002480 | 新筑股份 | 46188 | -1.73 | 6.88 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 11216 | -1.72 | -2.27 | 机械设备 |
002826 | 易明医药 | 16982 | -1.71 | 0.27 | 医药生物 |
002237 | 恒邦股份 | 62114 | -1.67 | 3.17 | 有色金属 |
002363 | 隆基机械 | 28219 | -1.62 | 4.74 | 汽车 |
301037 | 保立佳 | 8181 | -1.60 | 1.72 | 基础化工 |
300971 | 博亚精工 | 8332 | -1.58 | -4.89 | 机械设备 |
300628 | 亿联网络 | 11809 | -1.51 | -1.09 | 通信 |
002277 | 友阿股份 | 46710 | -1.51 | 14.43 | 商贸零售 |
603599 | 广信股份 | 14087 | -1.39 | -7.99 | 基础化工 |
300918 | 南山智尚 | 15280 | -1.37 | 0.00 | 纺织服饰 |
300491 | 通合科技 | 16578 | -1.36 | -4.19 | 电力设备 |
300371 | 汇中股份 | 8735 | -1.32 | -1.37 | 机械设备 |
300563 | 神宇股份 | 19000 | -1.29 | 1.39 | 通信 |
002655 | 共达电声 | 37659 | -1.26 | -12.08 | 电子 |
301029 | 怡合达 | 6429 | -1.18 | -4.98 | 机械设备 |
002379 | 宏创控股 | 36969 | -1.16 | 1.28 | 有色金属 |
002912 | 中新赛克 | 25904 | -1.14 | -10.20 | 计算机 |
300355 | 蒙草生态 | 65557 | -1.14 | 1.70 | 建筑装饰 |
300952 | 恒辉安防 | 13336 | -1.08 | 0.79 | 纺织服饰 |
002124 | 天邦股份 | 81927 | -1.06 | 33.63 | 农林牧渔 |
002343 | 慈文传媒 | 23007 | -1.03 | 4.07 | 传媒 |
600405 | 动力源 | 107210 | -1.03 | -1.66 | 电力设备 |
000738 | 航发控制 | 69340 | -1.02 | -3.69 | 国防军工 |
000532 | 华金资本 | *35 | -1.01 | 18.11 | 非银金融 |
002122 | ST天马 | 43450 | -1.00 | -4.44 | 机械设备 |
300425 | 中建环能 | 21405 | -0.93 | 4.15 | 环保 |
002922 | 伊戈尔 | 58349 | -0.92 | -10.37 | 电子 |
603227 | 雪峰科技 | 37414 | -0.92 | 24.92 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 21992 | -0.92 | -12.45 | 机械设备 |
000572 | 海马汽车 | 86632 | -0.89 | 15.06 | 汽车 |
300294 | 博雅生物 | 24353 | -0.89 | -14.15 | 医药生物 |
301042 | 安联锐视 | 12187 | -0.89 | -0.27 | 计算机 |
002286 | 保龄宝 | 40936 | -0.88 | 2.16 | 农林牧渔 |
300862 | 蓝盾光电 | 17402 | -0.82 | 1.66 | 机械设备 |
000920 | 沃顿科技 | 29384 | -0.73 | -4.35 | 环保 |
002598 | 山东章鼓 | 39701 | -0.68 | -5.28 | 机械设备 |
002132 | 恒星科技 | 60200 | -0.66 | -5.79 | 机械设备 |
002448 | 中原内配 | 60375 | -0.63 | 4.30 | 汽车 |
000793 | 华闻集团 | 95348 | -0.61 | 9.78 | 传媒 |
002483 | 润邦股份 | 28285 | -0.59 | -6.92 | 机械设备 |
000729 | 燕京啤酒 | 71166 | -0.58 | 2.20 | 食品饮料 |
003023 | 彩虹集团 | 11926 | -0.57 | 2.62 | 家用电器 |
300212 | 易华录 | 36839 | -0.56 | -11.31 | 计算机 |
600435 | 北方导航 | 129100 | -0.54 | -3.59 | 国防军工 |
300915 | 海融科技 | 9497 | -0.48 | -2.91 | 食品饮料 |
300889 | 爱克股份 | 18531 | -0.45 | -1.52 | 电子 |
002074 | 国轩高科 | 142619 | -0.43 | -6.25 | 电力设备 |
002055 | 得润电子 | 40397 | -0.40 | -8.24 | 电子 |
000069 | 华侨城A | 104238 | -0.40 | 20.92 | 房地产 |
605577 | 龙版传媒 | 12793 | -0.38 | 2.80 | 传媒 |
002500 | 山西证券 | 134381 | -0.35 | 1.23 | 非银金融 |
002456 | 欧菲光 | 277894 | -0.32 | -3.14 | 电子 |
002957 | 科瑞技术 | 22454 | -0.32 | -5.25 | 机械设备 |
000960 | 锡业股份 | 68899 | -0.31 | -0.23 | 有色金属 |
002164 | 宁波东力 | 39915 | -0.25 | -6.35 | 机械设备 |
002012 | 凯恩股份 | 36021 | -0.21 | 2.38 | 轻工制造 |
300667 | 必创科技 | 13884 | -0.19 | -5.43 | 机械设备 |
301028 | 东亚机械 | 25346 | -0.18 | -3.76 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 15238 | -0.18 | -0.18 | 电子 |
000768 | 中航西飞 | 155825 | -0.18 | -6.89 | 国防军工 |
002239 | 奥特佳 | 144000 | -0.14 | -2.37 | 汽车 |
000507 | 珠海港 | 88604 | -0.14 | 8.39 | 交通运输 |
000036 | 华联控股 | 48780 | -0.11 | 16.75 | 房地产 |
002224 | 三力士 | 53885 | -0.11 | 4.15 | 基础化工 |
002171 | 楚江新材 | 59481 | -0.03 | -6.19 | 有色金属 |
300782 | 卓胜微 | 64360 | -0.01 | -14.00 | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300355》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300355、汇率中间价相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。