600475(002207准油股吧)

2022-06-29 8:12:23 基金 xialuotejs

600475



本文目录一览:



华光环能(600475.SH)发布公告,近日,公司子公司无锡市政设计研究院有限公司(以下简称“市政设计院”)与无锡市市政设施建设工程有限公司签署了《市政配套路用材料科技示范项目工程总承包》,合同总价为1.87亿元,工期总日历天数为291天。




002207准油股吧

10月15日丨准油股份(002207.SZ)公布,预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净亏损2100万元-2500万元,上年同期盈利95.35万元;其中,第三季度归属于上市公司股东的净亏损600万元-800万元,上年同期盈利2468.28万元。

报告期内,公司完成了“准油股份科研中心在建工程资产组”的转让,经公司财务部门根据《企业会计准则》和公司会计政策规定测算,本次交易增加公司前三季度及本年度非经常性收益1126.34万元(最终金额以会计师审计确认为准)。上年同期公司参股的荷兰震旦纪能源合作社完成注销清算,公司在2020年第三季度确认非经常性收益3428.04万元。报告期,非经常性收益较去年同期减少。

虽然公司前三季度工作量和收入相比去年同期有所增加,但由于主要客户在报告期内仍按2020年降价后的价格结算、部分项目甚至进一步降价,加之公司固定资产折旧有所增加,社保减免政策取消、支出增加,主营业务亏损较去年同期略有增加。




600475 股吧

8月25日丨华光环能(600475.SH)公布2021年半年度报告,公司上半年实现营业收入约36.56亿元,同比增长41.18%;归属于上市公司股东的净利润约3.81亿元,同比增长17.10%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约3.69亿元,同比增长35.00%;基本每股收益0.5164元/股。




600475股票行情

证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3379.19点,收于年线之下,涨跌幅0.88%,A股总成交额为12283.75亿元。到目前为止今日有106只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有屹通新材、冰山冷热、惠威科技等,乖离率分别为13.13%、8.70%、8.21%;蓝海华腾、首都在线、顺网科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。

6月27日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)*价(元)乖离率(%)
300930屹通新材 20.00 20.47 28.69 32.46 13.13
000530冰山冷热 10.09 9.69 4.31 4.69 8.70
002888惠威科技 9.97 14.87 11.93 12.91 8.21
002528英 飞 拓 10.12 5.30 3.53 3.81 7.79
600829人民同泰 10.02 1.73 6.12 6.59 7.76
300731科创新源 8.11 25.94 28.06 30.01 6.96
003002壶化股份 10.00 15.39 12.25 13.09 6.82
002529海源复材 10.02 9.14 20.37 21.75 6.79
603737三 棵 树 7.24 0.71 118.59 126.28 6.48
002218拓日新能 10.09 6.78 6.05 6.44 6.40
600761安徽合力 8.49 5.73 10.58 11.25 6.29
300613富 瀚 微 13.10 7.86 78.04 82.90 6.22
60*6泰禾智能 10.04 4.41 12.41 13.15 5.94
600418江淮汽车 8.57 18.24 14.01 14.82 5.78
300117嘉寓股份 6.65 14.85 4.26 4.49 5.51
603133碳元科技 5.14 4.80 10.33 10.85 5.07
605006山东玻纤 5.68 6.30 11.18 11.73 4.96
002158汉钟精机 10.02 3.49 22.30 23.38 4.86
002907华森制药 9.98 1.00 13.15 13.78 4.78
002079苏州固锝 10.02 11.00 12.70 13.29 4.66
605488福莱新材 5.77 21.53 16.82 17.60 4.61
000055方大集团 5.19 9.59 4.47 4.66 4.27
601279英利汽车 10.06 30.76 7.56 7.88 4.24
002795永和智控 7.13 5.09 8.23 8.56 4.05
002857三晖电气 5.18 1.99 15.63 16.24 3.91
600115中国东航 4.07 0.76 4.93 5.12 3.79
000501武商集团 4.02 3.35 10.46 10.86 3.78
601021春秋航空 4.38 0.81 52.83 54.78 3.69
300842帝科股份 15.96 12.82 67.74 69.97 3.29
000892欢瑞世纪 10.00 5.51 3.20 3.30 3.26
002837英 维 克 3.87 3.86 24.95 25.76 3.26
600976健民集团 3.04 2.39 52.08 53.57 2.85
002584西陇科学 4.01 8.59 7.82 8.04 2.85
600884杉杉股份 5.79 4.90 29.13 29.96 2.85
002683广东宏大 5.90 1.93 26.71 27.45 2.79
603906龙蟠科技 4.27 5.80 38.59 39.60 2.61
002291星 期 六 9.98 5.91 18.82 19.29 2.52
603330上海天洋 10.01 6.13 11.91 12.20 2.48
601933永辉超市 4.68 1.31 4.15 4.25 2.47
003033征和工业 3.27 4.17 26.47 27.12 2.46
603993洛阳钼业 4.00 3.33 5.84 5.98 2.33
002654万润科技 10.11 6.82 3.94 4.03 2.33
600258首旅酒店 2.89 1.67 23.71 24.25 2.27
300056中创环保 3.73 3.25 6.26 6.40 2.22
000423东阿阿胶 2.49 1.49 36.23 37.00 2.13
002412汉森制药 2.81 3.48 6.08 6.21 2.10
000882华联股份 2.13 1.69 1.88 1.92 2.04
002271东方雨虹 2.50 1.20 47.02 47.93 1.94
003007直真科技 5.39 26.66 19.94 20.33 1.93
300604长川科技 3.00 1.70 43.42 44.25 1.92
603389亚振家居 2.38 1.70 5.07 5.17 1.91
300276三丰智能 2.96 4.25 4.10 4.18 1.87
300748金力永磁 1.93 1.84 35.78 36.41 1.77
002832比音勒芬 4.25 0.93 24.86 25.29 1.72
002460赣锋锂业 9.29 6.40 146.67 149.19 1.72
300795米奥会展 1.95 0.97 20.55 20.90 1.69
600926杭州银行 2.72 0.66 14.10 14.34 1.68
600988赤峰黄金 2.62 4.87 16.18 16.45 1.65
002268卫 士 通 3.16 3.35 40.73 41.40 1.64
300980祥源新材 6.26 16.51 24.57 24.96 1.58
002080中材科技 5.95 2.31 28.44 28.86 1.48
300998宁波方正 4.25 16.56 30.48 30.92 1.45
603076乐惠国际 4.53 1.49 36.90 37.42 1.40
600329达 仁 堂 5.19 1.34 25.22 25.56 1.37
002877智能自控 3.15 4.62 6.47 6.55 1.31
603289泰瑞机器 6.84 7.16 9.10 9.22 1.29
603055台华新材 1.92 0.45 13.13 13.30 1.29
300032金龙机电 11.52 4.63 5.92 6.00 1.29
603689皖天然气 1.28 0.65 10.19 10.32 1.23
002713东易日盛 2.96 1.91 6.53 6.61 1.19
300938信测标准 1.71 4.32 27.06 27.36 1.10
603345安井食品 7.68 1.40 160.27 162.00 1.08
601918新集能源 4.08 1.96 5.05 5.10 1.01
002823凯中精密 1.17 2.42 10.28 10.38 0.98
605155西 大 门 1.92 4.25 14.70 14.84 0.97
002869金溢科技 1.52 1.35 15.28 15.41 0.88
603603*ST 博天 5.04 6.43 5.37 5.42 0.85
002665首航高科 2.24 4.08 3.18 3.20 0.75
002646天佑德酒 3.72 6.64 19.40 19.54 0.74
000713丰乐种业 1.28 4.27 9.45 9.51 0.68
601595上海电影 3.17 1.99 10.35 10.42 0.68
002663普邦股份 3.21 3.85 1.92 1.93 0.59
600814杭州解百 0.93 1.06 6.47 6.51 0.56
002698博实股份 3.05 0.50 11.78 11.84 0.51
600293三峡新材 3.01 5.60 3.74 3.76 0.51
002333罗普斯金 2.74 1.88 5.22 5.25 0.48
002486嘉 麟 杰 1.45 1.41 2.78 2.79 0.44
002469三维化学 3.41 5.14 5.74 5.76 0.38
002303美 盈 森 2.06 1.60 3.45 3.46 0.36
002577雷柏科技 1.87 0.88 10.87 10.91 0.36
601606长城军工 1.74 2.44 11.63 11.67 0.34
600475华光环能 0.50 0.32 8.05 8.08 0.32
600576祥源文化 1.54 1.53 5.28 5.29 0.28
300817双飞股份 0.53 17.47 17.07 17.12 0.27
600520文一科技 0.93 2.61 8.68 8.70 0.27
300024机 器 人 6.09 5.01 10.08 10.10 0.19
000155川能动力 3.92 4.62 23.05 23.09 0.19
603019中科曙光 2.83 1.73 28.70 28.75 0.17
603116红 蜻 蜓 5.56 1.91 5.88 5.89 0.17
603878武进不锈 0.15 0.46 6.71 6.72 0.16
600249两 面 针 0.20 1.08 5.04 5.05 0.15
002878元隆雅图 0.22 2.14 18.13 18.16 0.14
002886沃特股份 6.17 5.46 21.47 21.50 0.13
300113顺网科技 19.98 10.64 13.14 13.15 0.07
300846首都在线 2.11 8.09 14.54 14.55 0.05
300484蓝海华腾 0.28 8.03 14.23 14.24 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线


今天的内容先分享到这里了,读完本文《600475》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600475、002207准油股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言