本文目录一览:
去年还有7.24亿元的净利润,今年一季度却因所持股票价格大跌,千方科技由盈转亏。
3月29日晚间,千方科技(002373)发布了2021年年报和一季度预报。据披露,去年该公司营收102.81亿元,同比增长9.15%,净利润7.24亿元,同比下降33.01%。今年一季度业绩由盈转亏,预计亏损2.4亿元-2.9亿元。
去年及今年一季度,千方科技参股公司鸿泉物联股价下滑使得千方科技业绩大受影响,不过在主营业务方面该公司保持了增长,同时在研发投入上的费用也相应增加。
持股一季度亏约2亿
据千方科技披露,造成2021年业绩变动的原因,主要是市场波动导致其持有鸿泉物联的公允价值变动较2020年同期下降较大,销售渠道拓展以及研发投入加大导致费用上升所致。
而对今年一季度的预亏,千方科技则解释,公司持有鸿泉物联的公允价值下降对净利润的影响约1.9亿-2.2亿元,该项目属于非经常性损益。
同时受疫情影响,公司产品销售同比有所下降,交通解决方案项目交付出现部分延迟导致收入确认相应延迟。
●企查查数据显示,千方科技持有鸿泉物联4.98%股份。
根据招股书(申报稿)披露,千方科技的全资子公司北大千方,是鸿泉物联的第二大股东,持股比例为19.94%。2015年9月,北大千方以8800万元的价格受让鸿泉物联55%股权,鸿泉物联一度作为北大千方的控股子公司,被纳入上市公司千方科技的合并范围。
此后北大千方分别于2016年8月和2017年6月两次出让鸿泉物联18%和12.49%股权,最终使千方科技对鸿泉物联的持股比例降至20%以内,鸿泉物联被剥离出千方科技的合并数据范围。
2021年3月,鸿泉物联公告,持股14.95%的公司股东北大千方拟转让其持有的500万股无限售流通股给千方科技,占公司总股本的5%,价格约为27.08元,转让价款1.35亿元。
而据
据鸿泉物联日前披露的年报数据看,该公司业绩也并不理想,去年营收4.06亿元,同比下滑11.09%,净利2939万元,同比下滑66.72%。
在投资方面,去年,千方科技投资活动产生的现金流量净额同比增长91.48%,不过主要是其本期购买理财较上期下降,本期股权投资支出较上期减少所致。
此外,
主营业务保持增长
不过,千方科技在主营业务收入方面的增长还较为不错。年报显示,在整体收入中,智慧交通业务稳健增长,其中交通行业云同比增幅56.30%。智能物联业务及人工智能业务也分别交出了增长率15.11%和43.22%的答卷。
具体到各项业务收入而言,千方科技智慧交通业务(剔除子公司视频产品贡献)实现营业总收入42.31亿元,同比增长0.02%,若扣除ETC产品及拆除省界收费站项目影响,智慧交通业务收入同比增长19.52%。其中城市交通业务实现收入14.51亿元,占智慧交通业务收入比34.30%;城际交通业务实现收入24.63亿元,占智慧交通业务收入比58.20%;其他业务实现收入3.17亿元,占智慧交通业务收入比7.50%。
此外,该公司智能物联业务(包括部分物联产品在智慧交通领域的销售)实现收入60.74亿元,同比增长15.11%;人工智能业务实现收入0.87亿元,同比增长43.22%。
●财报显示,2021年千方科技持续保持高强度研发投入,坚定推进智慧交通、智能物联的技术创新和应用,实现技术能力建设与价值创造高效循环。报告期内,公司研发投入11.83亿元,占总营收的11.51%。
据了解,2021年千方科技着力在智能网联领域进行规模化拓展。由千方科技主导实施的延崇高速、吉林珲乌高速成为新一代国家交通控制网和智慧公路示范项目。其中,延崇高速作为冬奥会重大交通保障项目,未来可支持80公里时速、L4级自动驾驶和基于蜂窝网络技术车路协同、自动驾驶队列跟驰等功能演示。
(千方科技官网截图)
此外,在近期热门的东数西算方面,千方科技也有布局。此前,该公司在互动平台表示,千方存储业务服务诸多云公司客户及各地私有化部署,相关存储业务年销售额过六亿,尤其在西部算力建设方面不断加强,为国家战略方向东数西算形成切实强助力,如为成都移动边缘云存储项目,提供对象存储服务,为贵阳移动机房建设项目,提文件存储服务等等。
2019年,国内资本市场在改革与创新中前行,科创板推出、A股纳入三大国际指数、沪伦通开通,国际化进程加速。但在经济增速放缓和贸易争端等诸多不确定因素的影响下,整体依然呈现出震荡的结构化行情,这一年,公募基金再度体现出专业投资的价值,为投资者创造了超越市场的回报,“炒股不如买基金”的话题从年初热到年末,与此同时,以业绩稳健增长为核心的长期价值投资理念被越来越多投资者的接受和选择。
以博时基金为例,银河证券的数据显示,2019年,博时旗下成立满半年的250只基金(各类份额分开统计,下同)全部实现正收益,其中,93只基金2019年全年收益超过大盘上证综指的涨幅,38只基金收益超过40%,4只基金收益超过80%,2只产品收益超过90%。
从相对排名来看,博时基金参与银河证券2019年业绩排名的基金中(成立不满一年不参与业绩排名,下同),138只基金2019年业绩同类排名在前1/2,74只基金同类排名在前1/4,26只基金同类排名在前1/10,10只基金同类排名前3,3只基金同类排名第1。
(数据银河证券、Wind,20191231,其中QDII基金数据截至20191230,养老FOF数据截至20191227)
主动权益:
全年平均收益38.73%显著跑赢大盘
博时回报混合年内收益超95%
2019年国内股市结构化行情明显,被称为“结构牛”,上证综指在震荡中重新站上了3000点,在大消费、大金融、科技板块轮番上涨的带动下,全年下来国内几大股票指数涨幅居于全球前列,上证综指年内上涨22.3%,达2015年以来*,深证成指涨超44%,创近十年*表现,沪深300涨逾36%。
银河证券数据显示,2019年国内市场上股票型基金和混合型基金平均收益达到36.34%,超过市场主流指数涨幅。博时旗下的主动权益基金则表现更*,参与银河证券2019年业绩排名的78只主动权益类基金全年平均收益达到38.73%,其中69只基金年内收益超过20%,32只收益超过40%,3只收益超过80%,1只产品收益超过95%。从业绩同类排名来看,52只基金业绩同类排名在前1/2,32只基金业绩同类排名在前1/4,8只基金业绩同类排名在前1/10,7只基金业绩同类排名前5,2只基金业绩同类排名第1。
具体来看,博时旗下主题投资类基金基于对各行业和板块的深入研究和前瞻布局,成功捕捉到了结构化行情下的市场机遇,多只基金年内都出现了净值创成立以来新高的情况。
其中,博时回报混合(050022)年内收益达到95.21%,不仅在144只同类产品中排名第1,且在参与银河证券2019年业绩排名的全市场2684只混合基金中排名第8;博时特许价值混合A(050010)和博时医疗保健行业混合(050026)年内收益也均超过80%,分别达到85.61%和84.10%,同类排名8/413、1/13,且在参与银河证券2019年业绩排名的全市场2684只混合基金中排名22和27。
此外,博时文体娱乐主题混合(002424)、博时新兴消费主题混合(004505)、博时互联网主题灵活配置混合(001125)、博时新兴成长混合(050009)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(160519)等主题基金收益均超过60%,分别达到65.18%、64.46%、61.35%、61.12%、61.03%,同类排名也均在前1/4。
博时工业4.0主题股票(002595)、博时逆向投资混合(A 004434,C 004435)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A001215,C 002555)、博时裕隆灵活配置混合(000652)、博时战略新兴产业混合(004677)等基金业绩表现紧随其后,年内回报均超过了50%,博时丝路主题股票A(001236)年内回报也达到49.08%。
如把时间维度拉长,博时荣享回报混合A(006158)、博时荣享回报混合C(006159)、博时新兴消费主题混合(004505)、博时裕隆灵活配置混合(000652)、博时主题行业混合(160505)、博时鑫源灵活配置混合(003120)、博时汇智回报灵活配置混合(004448)、博时外延增长主题灵活配置混合(002142)等基金不仅在2019年业绩较好,且长期业绩向好,成立以来年化收益率分别达到26.61%、25.98%、23.24%、20.49%、19.81%、19.20%、18.17%、16.30%。同时,博时主题行业混合基金近10年连续跑赢沪深300指数,体现出非凡的长期投资优势。
值得一提的是,博时旗下定开混合基金今年来业绩表现也不俗,除了前述博时荣享回报混合A、C份额业绩同类排名分别在第7、第2外,博时弘泰定期开放混合(160524)、博时乐臻定期开放混合(003331)、博时弘盈定期开放混合C(160521)今年来业绩同类排名分别在第2、第7。
(数据银河证券、Wind,20191231,其中QDII基金数据截至20191230,养老FOF数据截至20191227,沪深300数据统计自其基日20041231日开始)
固定收益:
多只基金年内回报超10%
博时转债增强全年收益超30%
受国内经济、外围贸易争端等事件影响,2019 年债市同样整体区间震荡,全年中证全债指数和中证综合债指数分别上涨4.96%和4.67%,相对2018年有所回落,但“进可攻 退可守”的可转债则走出了一波大涨行情,中证转债指数全年上涨达到25.15%,超过了上证综指。
博时基金旗下固定收益类基金2019年延续了多年以来的强势表现,119只参与银河证券2019年度业绩排名的基金年内实现平均收益5.31%,其中103只债券基金平均收益5.73%,远远超过中证全债及中证综合债指数的涨幅。69只基金2019年全年收益超过4%,33只基金年内收益超过5%,9只基金年内收益超过10%,2只基金年内收益超过30%。从相对排名来看,70只基金2019年业绩同类排名前1/2,40只基金同类排名前1/4,18只基金同类排名前1/10,6只基金同类排名前5,1只基金同类排名第1。
具体来看,成立超过9年的老牌转债基金博时转债增强债券基金抓住了市场的趋势,充分利用可转债优势,A类份额(050019)、C类份额(050119)2019年全年分别实现收益32.27%、31.80%,不仅远远高于全市场债券基金的平均表现,也比市场上同类可转债基金A类/非A类平均25.87%和25.58%的年内业绩增长要高出不少,在参与银河证券2019年业绩排名的全市场1907只债券基金中排名第10、12。
除了可转债基金,可以投资股票的二级债基也迎来了大“丰收”,2019年,银河证券普通二级债基(A类)平均实现收益9.30%,博时旗舰二级债基博时信用债券A/B份额(050011/051011)、C份额(050111)2019年分别实现收益19.97%、19.54%,银河证券同类排名9/224、7/160。此外,博时旗下另外几只典型二级债基表现也格外亮眼:博时天颐债券A(050023)、博时宏观回报债券A/B(050016/051016)、博时天颐债券C(050123)、博时宏观回报债券C(050116)2019年收益均超过10%,分别达到12.40%、12.03%、11.94%、11.61%,银河证券同类排名均在前1/4。
值得一提的是博时定开债军团2019年业绩依旧突出,博时安康18个月定期开放债券(501100)2019年实现收益9.02%,不仅在232只银河证券同类定开债基产品中排名第1,且在全市场参与银河证券2019年排名的809只纯债基金(长期纯债、中短期纯债、短期纯债、定开纯债、封闭纯债)中业绩排名第1。
博时月月薪定期支付债券(000246)、博时安心收益定期开放债券A(050028)、博时岁岁增利一年定期开放债券(000200)、博时裕盈纯债3个月定期开放债券(001546)、博时富兴纯债3个月定期开放债券(005820)2019年实现收益7.06%、6.61%、6.12%、6.10%、6.06%,分别在232只银河证券同类产品中排名第4、第8、第14、第15、第18;博时安心收益定期开放债券C(050128)实现收益6.18%,同类排名5/56。
此外,博时稳健回报债券A(160513)、博时稳健回报债券C(160514)、博时富瑞纯债债券A(004200)、博时裕顺纯债债券(002811)、博时信用债纯债债券A(050027)2019年也都获得了良好的收益,年内回报分别达到9.36%、8.98%、6.56%、6.22%、5.43%。
短期理财和现金理财方面,短债基金博时安盈债券A(000084)、博时安盈债券C(000085)、货币基金博时合惠货币B(004137)年内分别实现收益3.70%、3.39%、3.01%,银河证券同类排名分别为第2、第3、第9。
值得一提的是,作为市场上为数不多的QDII债券基金,博时亚洲票息收益债券人民币份额(050030)、博时亚洲票息收益债券美元份额(050202)2019年分别实现收益11.56%、9.71%,持续为投资者创造了优异的大类资产配置收益。
(数据银河证券、Wind,20191231,其中QDII基金数据截至20191230)
被动指数:
四大核心宽基指数产品年内平均收益37.84%
标普黄金等特色指数基金业绩全面开花
2019年是国内指数基金全面壮大的一年,产品总规模超过1万亿,全年新成立的各类指数基金数量超过400只。指数基金由于运作透明、跟踪指数紧密、费率低廉等特点而成为作为便捷跟随市场的优质长期资产配置工具,受到市场欢迎,去年各类指数基金也纷纷跟随指数的上涨,获得了不俗的回报。博时基金旗下参与银河证券2019年业绩排名的29只被动指数型基金平均收益达到31.73%,对各类指数实现了有效地跟踪。
2019年,市场上四大宽基指数创业板指、上证50、中证500、沪深300涨幅分别为43.79%、33.58%、26.38%、36.07%,通过专业的指数跟踪和投资工具,博时旗下跟踪以上几只指数的核心宽基指数基金产品均实现了不错的回报:博时创业板ETF(159908)及联接基金(A 050021,C 006733 )2019年分别实现收益42.81%、39.82%、39.79%;博时上证50ETF(510710)及联接基金(A 001237,C 005737)2019年分别实现收益38.07%、35.01%、34.86%;博时中证500指数增强(A 005062,C 005795)实现收益39.99%、39.43%;博时沪深300指数(A 050002,C 002385)实现收益34.58%、34.03%;几只产品年内平均收益达到37.84%。
除了宽基指数,随着近年来随着被动投资理念和方式的走俏,越来越多的其他指数投资产品也大放异彩,作为业内最早布局规模化、智慧型指数投资的基金公司之一,博时基金旗下其他指数基金2019年的表现也可圈可点。
海外指数方面,作为国内首创跟踪美国标普500指数的ETF基金博时标普500ETF(513500)及其联接基金(A 050025,C 006075)年内实现收益31.34%、29.64%、29.09%,同期标普500指数涨幅为28.88%。
大数据指数方面,在消费板块“高歌猛进”的2019年,消费主题大数据指数基金博时中证银联智惠大数据100指数(A 002588,C 004416)和博时中证淘金大数据100指数A(001242)全年分别实现收益43.32%、42.37%、35.32%。
商品指数方面,2019年金价整体上涨,博时黄金ETF(159937)及联接基金(A 002610,C 002611)紧密跟踪国内金价,全年分别实现了收益19.07%、18.80%、18.40%。
此外,债券指数方面,截止2019年末,博时旗下的政金债指数基金不仅在全市场上数量最多,并实现了长中短端全方位布局,方便投资者快速实现政策性金融债资产配置。其中的典型代表博时中债5-10年农发行债券指数A(006848)、博时中债5-10年农发行债券指数C(006849)自2019年3月成立以来分别实现收益4.80%、4.74%,在全市场112只政金债指数基金业绩中排名第2、第3,且高于全市场债券指数基金全年4.51%的平均收益。
(数据银河证券、Wind,20191231,其中QDII基金数据截至20191230)
【风险提示】
本文中所提及的基金详细信息可在博时基金官方网站基金产品频道(http://www.bosera.com/fund/index.html)查询, 博时基金相关业务资质介绍网址为:http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。
一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益情况,及时关注本公司向您出具的适当性匹配意见,各销售机构关于适当性的匹配意见不必然一致,且基金合同中关于基金的风险收益特征与基金的风险等级因考虑因素不同,存在差异。请根据您的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素谨慎决策,不应采信违规销售行为或宣传材料,独立承担投资风险,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
六、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售资格的其他机构购买和赎回基金,《基金合同》、《招募说明书》、基金销售机构名单及本基金的相关公告可登陆基金管理人官方网站http://www.bosera.com/index.html查看。(CIS)
版权声明:
《中国基金报》对本平台所刊载的分享内容享有著作权,未经授权,否则将追究法律责任。
截至2022年6月22日收盘,鸿泉物联(688288)报收于21.1元,下跌3.61%,换手率1.99%,成交量1.05万手,成交额2271.37万元。
资金流向数据方面,6月22日主力资金净流出148.74万元,游资资金净流入18.73万元,散户资金净流入130.0万元。
近5日资金流向一览
鸿泉物联融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入166.16万元,融资偿还260.9万元,融资净偿还94.73万元。融券方面,融券卖出0.0万股,融券偿还0.0万股,融券余量0.0万股,融券余额0.0万元。融资融券余额8836.29万元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级3家;过去90天内机构目标均价为19.68。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
6月27日科创板主力资金全天净流出4.10亿元,其中,尾盘主力资金净流入286.24万元,9股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有191只,涨停的有绿的谐波等1只,下跌的有234只。
资金流向方面,证券时报•统计显示,尾盘主力资金净流入的有204只,其中,9只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,晶科能源尾盘主力资金净流入1921.73万元,净流入资金居首;美迪西、绿的谐波紧随其后,尾盘净流入资金分别为1785.06万元、1333.35万元。尾盘主力资金净流出的有189只,净流出资金最多的是天合光能,该股今日下跌0.63%,尾盘主力资金净流出2958.48万元,其次是金博股份、禾迈股份,尾盘净流出分别为1603.55万元、1486.28万元。
上市5日内的C三一今日上涨3.30%,尾盘主力资金净流入377.64万元;尾盘净流出资金较多的是C龙芯,净流出917.95万元。()
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | -336.07 | 1921.73 | -2.93 | 6.20 |
688202 | 美 迪 西 | 5412.72 | 1785.06 | 3.23 | 4.06 |
688017 | 绿的谐波 | 5821.11 | 1333.35 | 20.00 | 6.47 |
688390 | 固 德 威 | -1790.03 | 1298.00 | 3.82 | 3.00 |
688187 | 时代电气 | 4183.16 | 1156.38 | -6.91 | 10.24 |
688200 | 华峰测控 | 1681.21 | 1094.90 | 0.93 | 1.88 |
688560 | 明冠新材 | 2513.73 | 1090.80 | 4.86 | 11.07 |
688608 | 恒玄科技 | 3170.98 | 1074.03 | 0.14 | 1.27 |
688348 | 昱能科技 | -7487.63 | 1035.47 | 0.87 | 6.93 |
688033 | 天宜上佳 | 2306.45 | 906.79 | 1.87 | 2.85 |
688303 | 大全能源 | 5923.77 | 848.90 | 0.98 | 7.78 |
688326 | 经纬恒润 | 1384.05 | 811.61 | -1.41 | 4.99 |
688180 | 君实生物 | 4482.61 | 766.08 | -0.45 | 2.61 |
688800 | 瑞 可 达 | 1793.27 | 763.08 | -3.26 | 7.41 |
688063 | 派能科技 | -3297.50 | 716.40 | 3.63 | 2.55 |
688333 | 铂 力 特 | 718.57 | 636.60 | -0.13 | 0.89 |
688778 | 厦钨新能 | -1119.59 | 611.85 | -0.06 | 5.20 |
688005 | 容百科技 | 2118.53 | 589.97 | -1.81 | 3.42 |
688008 | 澜起科技 | 2858.39 | 509.71 | 2.41 | 1.80 |
688072 | 拓荆科技 | 484.07 | 473.07 | -2.13 | 5.66 |
688023 | 安恒信息 | -740.35 | 449.93 | 0.58 | 1.95 |
688158 | 优 刻 得 | 266.62 | 439.47 | 0.27 | 1.16 |
688071 | 华依科技 | 45.84 | 439.13 | 1.22 | 11.84 |
688268 | 华特气体 | -832.62 | 437.32 | 1.15 | 5.59 |
688026 | 洁特生物 | 882.22 | 422.18 | 3.62 | 1.04 |
688386 | 泛亚微透 | 358.93 | 415.08 | -2.19 | 5.67 |
688777 | 中控技术 | 1147.26 | 411.73 | -3.39 | 1.07 |
688601 | 力 芯 微 | 536.63 | 410.03 | 3.18 | 8.43 |
688122 | 西部超导 | 5581.72 | 388.59 | -2.54 | 1.62 |
688349 | C 三 一 | -7545.91 | 377.64 | 3.30 | 19.88 |
688300 | 联瑞新材 | 1441.57 | 367.98 | 2.27 | 2.22 |
688595 | 芯海科技 | 37.37 | 367.48 | 1.84 | 3.24 |
688302 | 海创药业 | -1759.97 | 335.02 | -0.46 | 26.62 |
688589 | 力 合 微 | 11.34 | 333.07 | 0.94 | 3.80 |
688188 | 柏楚电子 | 1601.74 | 326.31 | 0.04 | 1.10 |
688002 | 睿创微纳 | 109.53 | 322.23 | 0.05 | 2.16 |
688066 | 航天宏图 | -509.91 | 316.53 | -4.11 | 1.48 |
688116 | 天奈科技 | 4910.65 | 311.90 | 8.74 | 3.41 |
688120 | 华海清科 | -911.31 | 311.28 | -1.89 | 7.38 |
688516 | 奥 特 维 | 2305.86 | 301.88 | -1.69 | 1.96 |
688597 | 煜邦电力 | 54.18 | 290.61 | 4.78 | 5.17 |
688283 | 坤恒顺维 | 282.16 | 285.44 | -2.42 | 3.32 |
688259 | 创耀科技 | 376.58 | 282.17 | -1.05 | 3.81 |
688660 | 电气风电 | 440.61 | 280.68 | -1.07 | 3.43 |
688153 | 唯捷创芯 | -185.85 | 276.03 | -0.10 | 3.99 |
688111 | 金山办公 | 6807.82 | 274.27 | 2.73 | 1.30 |
688305 | 科德数控 | 221.29 | 266.64 | 2.44 | 4.56 |
688683 | 莱尔科技 | 226.77 | 262.38 | 1.71 | 1.66 |
688157 | 松井股份 | 3461.75 | 260.28 | 15.07 | 7.48 |
688050 | 爱博医疗 | 733.58 | 250.44 | 3.63 | 1.88 |
688682 | 霍 莱 沃 | 467.78 | 237.14 | -0.44 | 1.30 |
688065 | 凯赛生物 | 1330.03 | 232.61 | 0.58 | 0.93 |
688356 | 键凯科技 | 1029.76 | 231.90 | 7.07 | 1.91 |
688699 | 明微电子 | 49.21 | 230.16 | -1.98 | 3.17 |
688388 | 嘉元科技 | 1127.96 | 225.64 | -0.12 | 3.60 |
688779 | 长远锂科 | 1571.12 | 225.28 | -0.59 | 4.13 |
688521 | 芯原股份 | -3.71 | 220.78 | -0.19 | 1.45 |
688298 | 东方生物 | -5291.91 | 220.47 | -1.05 | 3.23 |
688028 | 沃 尔 德 | 270.42 | 219.77 | 1.01 | 1.93 |
688607 | 康众医疗 | 259.72 | 206.92 | -3.33 | 2.88 |
688261 | 东微半导 | -792.40 | 205.67 | -5.10 | 5.09 |
688029 | 南微医学 | -264.83 | 203.01 | -1.25 | 1.81 |
688052 | 纳 芯 微 | -206.06 | 199.04 | 0.36 | 2.55 |
688281 | 华秦科技 | -4518.05 | 193.45 | -10.83 | 6.70 |
688076 | 诺泰生物 | 295.52 | 191.46 | -0.57 | 2.34 |
688366 | 昊海生科 | 633.48 | 180.26 | 2.02 | 1.89 |
688159 | 有方科技 | -21.55 | 179.28 | 0.87 | 2.03 |
688148 | 芳源股份 | -272.73 | 167.42 | 1.37 | 9.58 |
688209 | 英 集 芯 | -664.92 | 160.96 | -2.55 | 11.81 |
688520 | 神州细胞 | -876.36 | 159.91 | -2.13 | 1.29 |
688788 | 科思科技 | 101.73 | 158.27 | 0.52 | 1.16 |
688575 | 亚 辉 龙 | 853.20 | 156.41 | 1.07 | 2.57 |
688670 | 金 迪 克 | -91.15 | 150.28 | -1.86 | 6.75 |
688568 | 中科星图 | -195.92 | 149.78 | 0.67 | 0.45 |
688045 | 必 易 微 | 1116.25 | 149.22 | 4.93 | 18.52 |
688009 | 中国通号 | -10.40 | 148.77 | -0.44 | 0.56 |
688697 | 纽威数控 | 1209.67 | 148.69 | 5.19 | 8.00 |
688088 | 虹软科技 | 851.98 | 145.08 | 1.51 | 1.62 |
688019 | 安集科技 | 609.95 | 143.79 | -1.30 | 1.63 |
688206 | 概伦电子 | -280.32 | 132.06 | 1.53 | 5.49 |
689009 | 九号公司 | -1173.81 | 130.58 | -3.84 | 0.87 |
688600 | 皖仪科技 | 192.85 | 130.58 | -1.80 | 2.03 |
688299 | 长阳科技 | 426.55 | 129.30 | 1.77 | 1.93 |
688022 | 瀚川智能 | 425.79 | 128.57 | -1.08 | 1.93 |
688168 | 安 博 通 | 378.70 | 128.06 | 5.20 | 2.54 |
688690 | 纳微科技 | -166.79 | 126.62 | -4.06 | 1.41 |
688228 | 开 普 云 | -191.08 | 124.72 | -2.03 | 2.03 |
688577 | 浙海德曼 | 489.71 | 122.40 | 6.16 | 2.96 |
688083 | 中望软件 | 210.36 | 121.55 | -1.99 | 0.59 |
688161 | 威高骨科 | 1183.03 | 120.95 | 3.15 | 4.60 |
688767 | 博拓生物 | -211.25 | 117.46 | -0.54 | 4.23 |
688320 | 禾川科技 | -737.37 | 115.45 | 10.80 | 10.48 |
688308 | 欧 科 亿 | 246.09 | 114.63 | 0.05 | 0.81 |
688248 | 南网科技 | -674.65 | 113.48 | -2.13 | 3.62 |
688258 | 卓易信息 | -240.58 | 112.17 | -1.02 | 2.99 |
688668 | 鼎通科技 | 530.64 | 111.28 | 0.04 | 2.89 |
688103 | 国力股份 | 6.64 | 110.87 | -4.50 | 3.31 |
688665 | 四方光电 | -35.04 | 109.28 | 1.34 | 2.26 |
688266 | 泽璟制药 | 339.56 | 107.71 | -3.03 | 1.77 |
688070 | 纵横股份 | 625.72 | 107.43 | -0.31 | 3.80 |
688798 | 艾为电子 | 626.67 | 103.57 | 1.57 | 2.12 |
688468 | 科美诊断 | 35.83 | 100.50 | -0.08 | 0.23 |
688617 | 惠泰医疗 | 183.95 | 98.29 | 0.87 | 0.94 |
688551 | 科 威 尔 | 173.15 | 94.59 | -2.04 | 0.92 |
688711 | 宏微科技 | -3600.51 | 93.87 | -2.65 | 8.82 |
688003 | 天准科技 | -333.05 | 93.00 | 3.26 | 2.68 |
688115 | 思 林 杰 | 258.58 | 92.25 | 0.97 | 4.00 |
688085 | 三友医疗 | -595.66 | 92.12 | 4.36 | 5.07 |
688728 | 格 科 微 | 77.30 | 88.12 | -0.39 | 1.47 |
688538 | 和辉光电 | -410.34 | 86.17 | -0.75 | 0.39 |
688198 | 佰仁医疗 | 6.17 | 84.16 | -0.97 | 0.54 |
688127 | 蓝特光学 | 486.95 | 84.06 | -7.46 | 4.12 |
688357 | 建龙微纳 | 102.08 | 83.31 | 1.32 | 1.58 |
688561 | 奇 安 信 | 545.31 | 78.71 | -0.42 | 0.57 |
688290 | 景业智能 | -1049.48 | 75.69 | -3.04 | 7.32 |
688630 | 芯碁微装 | 2275.80 | 75.53 | 6.26 | 5.50 |
688199 | 久日新材 | 86.03 | 75.50 | -0.40 | 1.02 |
688315 | 诺禾致源 | 55.57 | 73.95 | -0.15 | 1.61 |
688288 | 鸿泉物联 | -325.88 | 66.88 | -0.90 | 2.78 |
688345 | 博 力 威 | 806.28 | 66.81 | -5.07 | 11.83 |
688226 | 威腾电气 | -550.71 | 65.79 | 4.80 | 13.89 |
688536 | 思 瑞 浦 | 3863.35 | 64.62 | 0.28 | 1.44 |
688267 | 中 触 媒 | -480.16 | 62.65 | -3.79 | 5.19 |
688636 | 智 明 达 | 332.13 | 62.59 | -0.94 | 2.09 |
688558 | 国盛智科 | 97.50 | 61.59 | 2.70 | 4.73 |
688722 | 同 益 中 | -329.10 | 60.77 | -3.00 | 7.50 |
688181 | 八亿时空 | 97.52 | 59.67 | -1.49 | 1.00 |
688217 | 睿昂基因 | 17.99 | 59.58 | -2.39 | 0.90 |
688138 | 清溢光电 | -548.25 | 57.98 | -1.87 | 1.67 |
688613 | 奥精医疗 | 159.89 | 55.88 | 0.50 | 1.28 |
688337 | 普源精电 | 149.13 | 55.64 | 0.00 | 2.55 |
688606 | 奥泰生物 | -394.87 | 54.72 | -0.78 | 3.43 |
688058 | 宝 兰 德 | -200.05 | 54.22 | -0.70 | 2.24 |
688030 | 山石网科 | -54.89 | 52.01 | 1.03 | 1.12 |
688508 | 芯 朋 微 | 306.11 | 51.18 | 0.55 | 5.31 |
688075 | 安旭生物 | -2700.81 | 48.86 | -0.38 | 7.81 |
688178 | 万 德 斯 | 184.92 | 48.16 | 1.85 | 1.17 |
688676 | 金盘科技 | -622.30 | 45.26 | -3.99 | 2.59 |
688325 | 赛微微电 | 2525.63 | 44.34 | 11.20 | 18.52 |
688395 | 正弦电气 | -43.00 | 44.08 | 0.34 | 2.59 |
688355 | 明志科技 | 157.10 | 42.69 | -2.76 | 4.05 |
688311 | 盟升电子 | 248.26 | 42.64 | 0.42 | 1.15 |
688108 | 赛诺医疗 | 95.94 | 41.57 | 0.35 | 0.72 |
688611 | 杭州柯林 | -75.92 | 38.38 | -1.74 | 1.36 |
688369 | 致远互联 | -336.00 | 37.93 | -0.04 | 1.54 |
688667 | 菱电电控 | 177.22 | 37.32 | 1.11 | 2.28 |
688239 | 航宇科技 | -611.90 | 35.71 | -5.10 | 7.13 |
688616 | 西力科技 | -16.77 | 35.70 | 0.65 | 1.16 |
688081 | 兴图新科 | -72.12 | 35.44 | -2.43 | 1.15 |
688301 | 奕瑞科技 | 1779.35 | 34.93 | 3.81 | 1.42 |
688210 | 统联精密 | 74.77 | 32.44 | 0.68 | 4.07 |
