本文目录一览:
图源:图虫创意
证券时报 ID:wwwstcncom
在上一交易日显著下挫后,30日,A股市场出现反弹,各大指数均明显上涨,多数板块总体表现不太突出。
个股方面,表现十分活跃,多只连板股或异动股继续大涨,其中九安医疗两个月内已暴涨超过8倍。
另一方面,A股新股的分化行情继续得到深化。今天上市的3只新股分化明显,其中两新股盘中破发,另一只盘中大涨超过***,“无脑打新”的时代显然已成为过去时。
A股反弹 沪指重返3600点
行情数据显示,上证指数重返3600点之上,该指数昨日跌穿3600点。
创业板指数和科创50指数的涨势更为明显。创业板指数重返3300点大关,上涨1.25%。科创50指数盘中上涨超过1.5%,收复昨日失地。
申万分类下行业板块中,传媒板块大幅领涨,板块收涨4.96%。
读客文化“20厘米”涨停。迅游科技、星辉娱乐盘中涨幅均超过10%。广博股份、浙文互联、慈文传媒、新国脉、凯撒文化、天神娱乐、思美传媒等多股盘中也冲上涨停。
在传媒板块之外,国防军工、电子、非银金融、电力设备、计算机等板块也涨幅居前。
煤炭、交通运输等板块表现则相对疲弱。
典型权重股方面,新能源赛道龙头股宁德时代大幅反弹,盘中涨幅超过3%,截至收盘上涨2.51%。
多只芯片半导体龙头股也大幅上涨,紫光国微涨停,兆易创新盘中一度大涨超过9%。
紫光国微今日早间发布关于间接控股股东重整的进展公告。公告显示,2021年12月29日,紫光国芯收到紫光集团有限公司(简称“紫光集团”)管理人的告知函,告知函显示,2021年12月29日上午9时30分,紫光集团等七家企业实质合并重整案第二次债权人会议暨出资人组会议通过全国企业破产重整案件信息网召开。本次会议设立有财产担保债权组、普通债权组以及出资人组进行分组表决。经统计表决结果,各组均已表决通过《紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划(草案)》。
银行板块方面,昨日大跌4.05%的招商银行今天上午有所“回血”,盘中上涨超过2%,截至收盘上涨1.85%。
多只个股连续涨停 最猛股票两个月涨超8倍
值得注意的是,近期市场指数表现虽不太活跃,但多只个股表现异常活跃,频频涨停,不少个股在很短时间翻倍,甚至翻数倍。
这里面九安医疗最为典型。
行情数据显示,九安医疗今日再度涨停,如今股价已高达55.06元,而在两个月前的今年10月底,股价尚只有6.03元。这意味着在最近两个月内,九安医疗股价已暴涨超过800%。在今年11月前的年内多数时间,九安医疗股价低迷,在一个不大的区间呈现箱体震荡。
对于股价频频暴涨,九安医疗近日多次就相关情况进行公告说明。九安医疗昨日晚间发布的公告称,试剂盒产品的单月业绩不代表全年业绩,该产品的历史业绩也不代表未来业绩。公告称,公司在此提醒广大投资者,公司会严格执行上市公司信息披露相关规定,及时履行信息披露义务,也借此机会再次提醒投资者,互联网平台的流言诸多,请投资者以公司官方发布的信息为准,不要无根据的推算公司业绩及未来走势。影响二级市场股价的因素较多,且未来美国疫情的发展情况尚具有不确定性,试剂盒产品的销售情况受多方面因素影响,请广大投资者注意投资风险,理性投资。
除了九安医疗外,今日还有多只股票冲击涨停,不少股票已是连续涨停。
比如,迦南科技今日再度“20厘米”涨停。仙坛股份、西陇科学、尖峰集团、美邦股份均是连续涨停。
又见新股首日分化:3只上市,两只破发
在市场板块分化之余,A股新股的分化趋势继续得到深化,今天挂牌上市的3只新股中,科创板新股品高股份(688227.SH)和春立医疗(688236.SH)首日均破发。
品高股份发行价为37.09元,但上市首日该股开盘就跌破发行价,报33元,较发行价下跌11.03%,上午盘中品高股份一度低至31.50元,这一价格较发行价低15.07%。若按上午盘中*价计算,中一签品高股份亏2795元。截至收盘,品高股份跌11.51%,报32.82元。
根据招股书,品高股份是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商,面向轨交、政府、电信、公安、汽车、金融、教育、军工等行业客户提供从IaaS基础设施层、PaaS平台层、DaaS数据层到SaaS软件层的全栈企业级云平台和信息化服务。经过多年的研发,公司目前拥有以云计算为核心的基础产品BingoCloudOS、BingoFuse、BingoInsight和BingoLink等。
春立医疗发行价为29.81元,该股上午盘中一度低至27.01元,这一价格较发行价低9.39%,不过,其后该股跌幅快速收窄。截至收盘,下跌3.99%,报28.62元。
根据招股书,春立医疗公司是国内领先的骨科医疗器械厂商,主营业务系植入性骨科医疗器械的研发、生产与销售。公司主要产品为关节假体产品及脊柱类植入产品,其中关节假体产品涵盖髋、膝、肩、肘四大人体关节,脊柱类植入产品为脊柱内固定系统的全系列产品组合。
与此同时,创业板新股天源环保(301127.SZ)则首日大幅上涨,盘中一度暴涨超过***。该股发行价为12.03元,上午盘中一度涨至24.38元,若按上午盘中*价计算,中一签天源环保最多可赚6175元。而截至收盘,该股涨93.43%,报23.27元。
港股小幅反弹 AI巨头商汤上市首日大涨逾10%
港股上午也一度大幅上涨,不过其后涨幅快速收窄。截至收盘,香港恒生指数震荡收涨0.11%,恒生科技指数涨0.07%。
AI明星公司商汤科技正式登陆港股,表现十分亮眼。
行情数据显示,商汤股价盘中大涨超过10%。截至收盘,涨7.01%,报4.12港元/股。
券商中国
6月30日,上交所受理了北京永信至诚科技股份有限公司(简称:永信至诚)的科创板上市申请。公司拟发行1170.78万新股,募资8.48亿元,按此测算每股发行价72.41元。
值得关注度的是,2020年,永信至诚营业额突然大增,最终满足科创板上市要求中“最近三年营业收入复合增长率大于等于20%或最近一年营业收入金额大于等于3亿元。”的规定。但随之带来的是成本的急剧增长,增速大于营收增长,毛利率下滑和应收账款等问题。
科创定位存疑
招股书中,永信至诚将自己定义为“新一代技术”领域下新型软件和新兴信息技术服务下属的“网络信息安全软件开发行业”。但永信至诚约66%的营业收入却来源于一项名为“网络靶场与人才培养”的产品。
这项产品分为“网络靶场”和“人才培养”两个模块。“网络靶场”,即“一种平行的仿真技术,能够对真实网络空间中的网络架构、系统设备等进行模拟,以便更有效的实现与网络安全相关实习。”
而“人才培养”则包含名为“i春秋”的线上实训平台、线下安全培训和网络安全意识教育。此外,永信至诚还兼有部分安全工具类产品(囊括流量监测、数据分析等)及安全管控与蜜罐等产品,但销售情况持续下行。综合来看,永信至诚更像是一家“教育培训”公司。
从招股书呈现的情况来看,2018年至2020年,永信至诚的销售前五大客户几乎全购买了“网咯靶场和人才培养”产品,以2020年为例,概念销售前五大客户中,有四人购入该产品,其中三人进购买了该产品,安全管控与蜜罐似乎被大客户忽略。
据悉,永信至诚的客户多为政府部门,如2020年五大客户中就有公安部十一局、北京一三一八单位、广东省政务服务数据管理局。2018年、2019年,五大客户中还出现过南京市、贺州市安溪县公安局,以及浙江省、广东省公安局。
这些单位也大多采购“网络靶场与人才培养”产品,从目前的情况看,永信至诚更符合一家“网络安全咨询与培训机构”标准,科创定位不明显。
营收大增踩线科创属性
据招股书披露,2018年至2020年,永信至诚的营收分别为1.81亿元、1.63亿元和2.92亿元。可以看到,永信至诚在2019年销售毫无起色甚至同比下滑的情况下,2020年,其营收却大幅同比增长79.14%。
似乎是为了营业收入能增长更快,2020年,永信至诚接了更多的“网络全科技馆项目”。据统计,2020年永信至诚所承接项目共计364项,相较于上年有所提升。其中收入1000万以上金额的项目从0个增至3个,500-1000万项目则从8个降至5个。2020年,收入就贡献了38.64%。
但是,2020年永信至诚的综合毛利率却从上年的66.69%降至56.40%,显著低于该年行业平均水平65.37%。
永信至诚认为,是由于“网络全科技馆项目”涉及更多软件硬件集成业务,而这部分业务系由该公司采购获得,在招股书营业成本项下,2020年外购软件服务支出占总营业成本的比重也相应从上年的37.70%扩大至60.29%,成本增速134.10%,远大于营收增速,成为毛利率下降的主因。
即便该项目毛利率低,永信至诚仍靠着该项目的高营收贡献实现2020年营收大增79.14%,其复合增长率达到了27.11%,踩线“最近三年营业收入复合增长率大于等于20%。”的规定。
此外,2018年至2020年,永信至诚销售费用分别为4931.36万元、4989.13万元和5492.12万元,销售费用占营业收入比例分别为27.32%、30.59%和18.83%,占比较高。截止到2020年底,永信至诚销售人员人数144人,占总人数的41.98%,接近半数。
销售费用项下,2020年除占比54.25%的销售人员薪酬支出外,其业务招待费成为第二大支出,占销售费用总额的比例从上年13.08%提高至20.95%。
应收账款回款年限长
值得注意的是,2018年至2020年(报告期),永信至诚的应收账款同样很高,其原值分别为1.05亿元、1.20亿元和9997.65万元,分别占营业收入的57.90%、67.32%和34.28%。由于网络安全行业季节性特点,永信至诚的营业收入集中于第四季度,但其体现相较于同行业更为鲜明。
以2020年度为例,永信至诚的前三个季度营收占全年营收比例分别为4.58%、15.18%和13.77%显著低于同行业8.31%、17.91%和22.87%,而永信至诚66.48%的营业收入集中于第四季度。
永信至诚认为,应收账款占比较高,主要是由于公司客户主要为政府部门,该类客户付款受当地政府财政预算、财政审批周期影响,付款周期较长;此外,业务具有季节性特征,每年第四季度的收入占比较大也是导致应收账款较大的原因。
这也将导致,应收账款的回款难度进一步上升,招股书显示,永信至诚2019年、2020年一年内的应收账款比例分别为55.61%、57.54%,有四成以上的应收账款在1年期以上,其报告期回款比例也从71.82%降至61.57%,并进一步降至47.43%,回款难度攀升。
此次募集8.48亿元,永信至诚仍计划投入3.20亿元投入网络靶场与综合验证平台和人才培养项目;此外,1.02亿元用于不受欢迎的安全蜜罐研发项目;1.80亿元投入安全服务平台研发及服务体系建设项目;1.25亿元用于下一云技术平台研究项目;其余用于补充流动资金。
2022年4月18日行情数据显示
*价格为盘中*价
虹软科技 | 25.03元 | 历史新低 |
华兴源创 | 22.96元 | 历史新低 |
当虹科技 | 39.01元 | 历史新低 |
天臣医疗 | 21.28元 | 历史新低 |
日月明 | 24.88元 | 历史新低 |
联泓新科 | 20.87元 | 2021年3月26日以来新低 |
测绘股份 | 15.88元 | 历史新低 |
金马游乐 | 19.05元 | 2021年2月10日以来新低 |
开普检测 | 24.5元 | 历史新低 |
中望软件 | 180.36元 | 历史新低 |
亿晶光电 | 3.67元 | 2021年4月16日以来新低 |
鸿泉物联 | 19.83元 | 历史新低 |
百奥泰 | 20.58元 | 历史新低 |
豪美新材 | 12.15元 | 历史新低 |
万马科技 | 14.69元 | 2021年2月10日以来新低 |
上纬新材 | 7.7元 | 历史新低 |
同方股份 | 5.14元 | 2021年2月10日以来新低 |
ST辅仁 | 2.56元 | 2021年2月10日以来新低 |
爱克股份 | 14.41元 | 历史新低 |
青云科技 | 34.1元 | 历史新低 |
聚杰微纤 | 18.54元 | 2020年3月12日以来新低 |
华特气体 | 55.32元 | 2021年2月8日以来新低 |
博杰股份 | 38.2元 | 2020年2月11日以来新低 |
豪森股份 | 21.15元 | 历史新低 |
仕佳光子 | 9.15元 | 历史新低 |
昀冢科技 | 13.5元 | 历史新低 |
艾力斯 | 17.79元 | 历史新低 |
泛亚微透 | 38.61元 | 2020年10月21日以来新低 |
通源环境 | 10.82元 | 历史新低 |
电声股份 | 7.87元 | 历史新低 |
豪悦护理 | 38.75元 | 历史新低 |
蒙泰高新 | 21.91元 | 历史新低 |
葫芦娃 | 17.69元 | 2020年7月23日以来新低 |
科信技术 | 8.72元 | 2020年2月4日以来新低 |
久日新材 | 33.34元 | 历史新低 |
泰坦股份 | 10.3元 | 2021年3月16日以来新低 |
振邦智能 | 29.46元 | 2020年12月28日以来新低 |
剑桥科技 | 11.2元 | 2021年2月10日以来新低 |
华丰股份 | 20.63元 | 历史新低 |
南大环境 | 30.13元 | 历史新低 |
同兴达 | 18.39元 | 2020年4月28日以来新低 |
佰奥智能 | 27.5元 | 历史新低 |
美思德 | 10.9元 | 2020年2月5日以来新低 |
苏常柴A | 4.57元 | 2020年11月2日以来新低 |
国新文化 | 7.15元 | 2010年9月1日以来新低 |
浙江富润 | 5.72元 | 2019年1月28日以来新低 |
科华控股 | 11.13元 | 历史新低 |
金证股份 | 11.03元 | 2019年2月1日以来新低 |
胜蓝股份 | 18.72元 | 2020年7月6日以来新低 |
浙矿股份 | 33.56元 | 2020年6月10日以来新低 |
天阳科技 | 25.95元 | 历史新低 |
优彩资源 | 7.11元 | 2020年9月25日以来新低 |
迎丰股份 | 6.52元 | 2021年1月29日以来新低 |
柏楚电子 | 255.82元 | 2021年3月25日以来新低 |
亿华通 | 123.76元 | 历史新低 |
紫光股份 | 17.05元 | 2019年2月13日以来新低 |
力鼎光电 | 11.84元 | 2020年7月30日以来新低 |
格尔软件 | 11.37元 | 2019年2月20日以来新低 |
必得科技 | 16.3元 | 历史新低 |
瑞玛精密 | 17.01元 | 历史新低 |
中金辐照 | 15.25元 | 历史新低 |
澄天伟业 | 15.87元 | 2017年8月11日以来新低 |
冠豪高新 | 3.26元 | 2020年7月29日以来新低 |
大参林 | 26.9元 | 2019年6月20日以来新低 |
惠达卫浴 | 8.02元 | 2019年8月15日以来新低 |
双一科技 | 16.58元 | 2020年7月3日以来新低 |
瑞松科技 | 25.55元 | 历史新低 |
长鸿高科 | 10.4元 | 2020年9月14日以来新低 |
奥雅设计 | 41.67元 | 历史新低 |
值得买 | 42元 | 2019年7月19日以来新低 |
ST德豪 | 1.37元 | 2021年3月26日以来新低 |
*ST绿庭 | 1.78元 | 历史新低 |
南新制药 | 17.31元 | 历史新低 |
恒宇信通 | 47.85元 | 历史新低 |
掌阅科技 | 14.88元 | 2020年2月4日以来新低 |
英力股份 | 15.01元 | 历史新低 |
中国长城 | 10.2元 | 2019年8月29日以来新低 |
伟时电子 | 12.03元 | 历史新低 |
赛腾股份 | 16.93元 | 2019年5月24日以来新低 |
奇安信 | 49.72元 | 历史新低 |
欧陆通 | 41.23元 | 历史新低 |
新安洁 | 3.8元 | 2020年4月9日以来新低 |
宝莱特 | 15.31元 | 2020年2月4日以来新低 |
ST瑞德 | 1.24元 | 2021年3月18日以来新低 |
新经典 | 18.42元 | 历史新低 |
赛特新材 | 30.44元 | 历史新低 |
秦川物联 | 10.4元 | 历史新低 |
明阳电路 | 12.42元 | 2019年2月11日以来新低 |
回盛生物 | 18.3元 | 历史新低 |
万兴科技 | 32.67元 | 2019年9月2日以来新低 |
江苏北人 | 11.73元 | 历史新低 |
太和水 | 24.99元 | 历史新低 |
皖仪科技 | 12.61元 | 历史新低 |
华盛昌 | 27.38元 | 2020年4月20日以来新低 |
深水海纳 | 12.92元 | 历史新低 |
康平科技 | 19.28元 | 历史新低 |
慧辰股份 | 25.58元 | 历史新低 |
长龄液压 | 38.1元 | 历史新低 |
三维通信 | 4.06元 | 2013年7月15日以来新低 |
威奥股份 | 6.54元 | 历史新低 |
神州信息 | 10.74元 | 2019年9月2日以来新低 |
瑞达期货 | 17.35元 | 2019年9月18日以来新低 |
彩讯股份 | 11.58元 | 2018年3月26日以来新低 |
嘉亨家化 | 22.97元 | 历史新低 |
特发信息 | 4.98元 | 2018年10月19日以来新低 |
优刻得 | 15.01元 | 历史新低 |
征和工业 | 22.51元 | 历史新低 |
国金证券 | 8.87元 | 2020年4月28日以来新低 |
莲花健康 | 2.4元 | 2020年1月20日以来新低 |
吉贝尔 | 18.01元 | 历史新低 |
康希诺 | 182.34元 | 历史新低 |
奇精机械 | 10.43元 | 2021年2月5日以来新低 |
德美化工 | 7.65元 | 2021年1月14日以来新低 |
酷特智能 | 8.56元 | 2020年7月8日以来新低 |
春秋电子 | 9.01元 | 2020年4月1日以来新低 |
万达信息 | 9.11元 | 2019年8月15日以来新低 |
华工科技 | 17.29元 | 2019年8月30日以来新低 |
德恩精工 | 12.31元 | 历史新低 |
恒辉安防 | 15.53元 | 历史新低 |
众望布艺 | 19.16元 | 历史新低 |
中钢国际 | 6.04元 | 2021年3月31日以来新低 |
同有科技 | 7.38元 | 2019年2月1日以来新低 |
福日电子 | 6.7元 | 2020年9月17日以来新低 |
ST顺利 | 1.3元 | 历史新低 |
品茗股份 | 35.18元 | 历史新低 |
大叶股份 | 14.41元 | 历史新低 |
天能股份 | 28.2元 | 历史新低 |
普元信息 | 17.71元 | 历史新低 |
祥生医疗 | 34.17元 | 历史新低 |
北矿科技 | 13.79元 | 2021年2月10日以来新低 |
莱伯泰科 | 34.17元 | 2021年4月16日以来新低 |
良信股份 | 9.92元 | 2020年5月7日以来新低 |
东睦股份 | 6.71元 | 2019年12月11日以来新低 |
海晨股份 | 24.28元 | 2021年4月13日以来新低 |
颖泰生物 | 4.55元 | 2020年4月16日以来新低 |
格林达 | 23.2元 | 2020年8月19日以来新低 |
惠云钛业 | 11.71元 | 历史新低 |
若羽臣 | 15.1元 | 历史新低 |
维科技术 | 5.78元 | 2020年6月1日以来新低 |
五洲特纸 | 14.84元 | 2020年11月10日以来新低 |
拓斯达 | 10.43元 | 2019年2月1日以来新低 |
中光学 | 14.68元 | 2020年5月25日以来新低 |
山石网科 | 19.41元 | 历史新低 |
*ST华讯 | 0.93元 | 2006年5月9日以来新低 |
奥普特 | 155元 | 历史新低 |
博汇纸业 | 8.51元 | 2020年6月16日以来新低 |
博瑞医药 | 21.18元 | 历史新低 |
德源药业 | 17.43元 | 2021年2月22日以来新低 |
永艺股份 | 8.32元 | 2019年6月10日以来新低 |
蓝盾光电 | 26.26元 | 历史新低 |
万集科技 | 18.68元 | 2019年8月8日以来新低 |
杭可科技 | 46.4元 | 2020年7月2日以来新低 |
新日股份 | 12.28元 | 2020年6月9日以来新低 |
凯迪股份 | 36元 | 历史新低 |
嘉必优 | 30.8元 | 2020年3月30日以来新低 |
狄耐克 | 13.46元 | 历史新低 |
宇通重工 | 8.55元 | 2020年3月23日以来新低 |
沈阳化工 | 4.47元 | 2021年1月15日以来新低 |
通业科技 | 19.08元 | 历史新低 |
燕麦科技 | 19.4元 | 历史新低 |
日月股份 | 18.76元 | 2020年8月26日以来新低 |
冠中生态 | 16.2元 | 历史新低 |
奥佳华 | 8.67元 | 2020年6月12日以来新低 |
生物谷 | 9.77元 | 2021年2月26日以来新低 |
新乡化纤 | 3.81元 | 2021年2月18日以来新低 |
东来技术 | 14.71元 | 历史新低 |
火炬电子 | 40.16元 | 2020年9月17日以来新低 |
美之高 | 5.91元 | 2020年6月15日以来新低 |
麦迪科技 | 16.27元 | 2018年10月31日以来新低 |
罗普特 | 15.23元 | 历史新低 |
汇金股份 | 7.15元 | 2020年4月13日以来新低 |
金科环境 | 15.85元 | 历史新低 |
东亚药业 | 21.02元 | 历史新低 |
依顿电子 | 5.97元 | 历史新低 |
智动力 | 10.35元 | 2019年2月14日以来新低 |
天地在线 | 21.63元 | 历史新低 |
经纬辉开 | 6.12元 | 2020年2月14日以来新低 |
共创草坪 | 24元 | 2020年10月9日以来新低 |
星球石墨 | 37.38元 | 历史新低 |
万胜智能 | 13.02元 | 历史新低 |
力星股份 | 9.1元 | 2021年3月12日以来新低 |
玉禾田 | 20.83元 | 2020年1月23日以来新低 |
长信科技 | 6.74元 | 2019年11月14日以来新低 |
贝仕达克 | 16.04元 | 历史新低 |
宝钢包装 | 6.34元 | 2020年7月27日以来新低 |
芯瑞达 | 16元 | 2020年4月29日以来新低 |
仁和药业 | 6.54元 | 2021年4月2日以来新低 |
因赛集团 | 16.77元 | 2019年6月6日以来新低 |
岳阳林纸 | 4.99元 | 2021年3月11日以来新低 |
江航装备 | 20.58元 | 历史新低 |
华灿光电 | 6.97元 | 2020年7月8日以来新低 |
瑞晟智能 | 30.68元 | 历史新低 |
复旦张江 | 10.14元 | 历史新低 |
福光股份 | 21.57元 | 历史新低 |
大港股份 | 5.76元 | 2021年4月14日以来新低 |
紫晶存储 | 10.51元 | 历史新低 |
伟创电气 | 15.68元 | 2021年3月5日以来新低 |
我乐家居 | 8.04元 | 2021年1月14日以来新低 |
晶科科技 | 5.1元 | 历史新低 |
艾隆科技 | 25.3元 | 2021年4月16日以来新低 |
赛诺医疗 | 5.78元 | 历史新低 |
寒武纪 | 55.73元 | 历史新低 |
凯撒文化 | 6.07元 | 2020年5月29日以来新低 |
尚品宅配 | 29.06元 | 历史新低 |
世名科技 | 11.27元 | 2020年6月12日以来新低 |
国光电器 | 7.88元 | 2020年12月21日以来新低 |
天晟新材 | 4.62元 | 2020年2月5日以来新低 |
金冠股份 | 4.4元 | 2021年2月3日以来新低 |
光智科技 | 16.01元 | 2020年3月13日以来新低 |
华铭智能 | 9.45元 | 2015年5月27日以来新低 |
天正电气 | 8.58元 | 历史新低 |
蓝帆医疗 | 11.69元 | 2019年12月30日以来新低 |
神宇股份 | 11.25元 | 2019年1月29日以来新低 |
伊之密 | 11.85元 | 2020年8月27日以来新低 |
广大特材 | 22.35元 | 历史新低 |
建工修复 | 20.32元 | 历史新低 |
东方时尚 | 6.12元 | 历史新低 |
长阳科技 | 16.02元 | 2019年12月9日以来新低 |
创识科技 | 30.81元 | 历史新低 |
中辰股份 | 7.56元 | 历史新低 |
日久光电 | 8.6元 | 2020年10月21日以来新低 |
中光防雷 | 7.95元 | 2019年2月13日以来新低 |
元琛科技 | 9.72元 | 历史新低 |
金宏气体 | 18.14元 | 历史新低 |
电光科技 | 8.44元 | 2020年12月17日以来新低 |
兆威机电 | 32.53元 | 历史新低 |
英可瑞 | 12.63元 | 2020年9月11日以来新低 |
同享科技 | 11.15元 | 2020年9月29日以来新低 |
中洲特材 | 16.41元 | 历史新低 |
地铁设计 | 16.33元 | 2020年10月22日以来新低 |
泽达易盛 | 17.06元 | 历史新低 |
亚世光电 | 11.37元 | 历史新低 |
思创医惠 | 5.23元 | 2015年6月3日以来新低 |
长亮科技 | 10.88元 | 2019年10月24日以来新低 |
实益达 | 4.66元 | 2014年6月30日以来新低 |
研奥股份 | 23.9元 | 历史新低 |
新光光电 | 22.39元 | 历史新低 |
格林精密 | 9.12元 | 历史新低 |
迦南智能 | 16.8元 | 历史新低 |
线上线下 | 34.97元 | 历史新低 |
淳中科技 | 12.16元 | 2018年2月2日以来新低 |
钱江摩托 | 10.81元 | 2020年6月18日以来新低 |
康华生物 | 153.5元 | 2020年6月30日以来新低 |
正丹股份 | 5.5元 | 2021年2月9日以来新低 |
山东威达 | 11.09元 | 2021年4月15日以来新低 |
中岩大地 | 17.22元 | 历史新低 |
佳华科技 | 33元 | 历史新低 |
万德斯 | 19.66元 | 2021年3月12日以来新低 |
红宝丽 | 4.17元 | 2020年3月17日以来新低 |
长园集团 | 4.12元 | 2019年1月31日以来新低 |
凯中精密 | 8.3元 | 2019年11月28日以来新低 |
康众医疗 | 23.03元 | 历史新低 |
凯因科技 | 17.43元 | 历史新低 |
华宇软件 | 8.55元 | 2014年6月11日以来新低 |
*ST中天 | 1.17元 | 2021年3月3日以来新低 |
南玻A | 6.66元 | 2021年4月6日以来新低 |
凯恩股份 | 4.98元 | 2020年2月4日以来新低 |
惠城环保 | 13.61元 | 历史新低 |
通达股份 | 4.96元 | 2020年2月10日以来新低 |
必创科技 | 14.53元 | 2018年10月16日以来新低 |
华体科技 | 10.89元 | 2017年6月22日以来新低 |
华北制药 | 6.73元 | 2020年3月19日以来新低 |
华兰生物 | 18.08元 | 2019年2月25日以来新低 |
奥赛康 | 10.38元 | 2019年8月15日以来新低 |
*ST易见 | 1.05元 | 历史新低 |
科创新源 | 16.8元 | 2019年5月27日以来新低 |
德林海 | 39.26元 | 历史新低 |
智洋创新 | 13.11元 | 历史新低 |
联美控股 | 6.63元 | 2019年1月11日以来新低 |
绿的谐波 | 85元 | 2020年11月2日以来新低 |
*ST罗顿 | 3.14元 | 2020年3月26日以来新低 |
纵横股份 | 22.69元 | 历史新低 |
福昕软件 | 97.5元 | 历史新低 |
德固特 | 24.34元 | 历史新低 |
三友联众 | 23.45元 | 历史新低 |
豪尔赛 | 12.76元 | 历史新低 |
协创数据 | 19.37元 | 2020年7月30日以来新低 |
南亚新材 | 27元 | 2021年2月26日以来新低 |
*ST明科 | 1.11元 | 历史新低 |
宝丽迪 | 18.11元 | 历史新低 |
翔宇医疗 | 31.33元 | 历史新低 |
光云科技 | 8.9元 | 历史新低 |
正川股份 | 24.6元 | 2020年6月10日以来新低 |
矩子科技 | 23.75元 | 2019年11月15日以来新低 |
*ST海医 | 2.76元 | 2006年11月23日以来新低 |
深南股份 | 3.65元 | 历史新低 |
浩欧博 | 36.31元 | 历史新低 |
绿茵生态 | 8.44元 | 2019年2月1日以来新低 |
锐明技术 | 24.6元 | 2019年12月17日以来新低 |
天元股份 | 9.8元 | 历史新低 |
泰和新材 | 14.59元 | 2021年3月24日以来新低 |
凌志软件 | 10.96元 | 历史新低 |
透景生命 | 24.05元 | 2020年5月7日以来新低 |
易天股份 | 15.41元 | 2020年1月9日以来新低 |
数据港 | 27.7元 | 2020年2月4日以来新低 |
*ST大集 | 0.91元 | 2021年3月11日以来新低 |
飞荣达 | 12.17元 | 2018年7月12日以来新低 |
国联证券 | 10.14元 | 2020年8月7日以来新低 |
爱科科技 | 25.12元 | 历史新低 |
中信博 | 58.44元 | 历史新低 |
康辰药业 | 26.53元 | 历史新低 |
远达环保 | 5.99元 | 2021年2月10日以来新低 |
博汇科技 | 26.71元 | 历史新低 |
竞业达 | 26.3元 | 历史新低 |
锋龙股份 | 10.16元 | 2021年3月19日以来新低 |
金发科技 | 8.91元 | 2020年4月20日以来新低 |
*ST昌鱼 | 1.54元 | 2008年12月5日以来新低 |
拓维信息 | 5.92元 | 2019年12月17日以来新低 |
深南电A | 6.03元 | 2019年2月21日以来新低 |
兴业证券 | 7.28元 | 2020年7月3日以来新低 |
日丰股份 | 12.41元 | 2020年2月28日以来新低 |
捷安高科 | 16.6元 | 历史新低 |
新凤鸣 | 10.21元 | 2020年11月9日以来新低 |
中核钛白 | 8.38元 | 2021年2月10日以来新低 |
新国脉 | 9.59元 | 2021年2月10日以来新低 |
铭普光磁 | 9.3元 | 历史新低 |
有研粉材 | 22.77元 | 历史新低 |
博雅生物 | 25.61元 | 2021年3月15日以来新低 |
科远智慧 | 10.38元 | 2019年2月13日以来新低 |
震有科技 | 9.63元 | 历史新低 |
中信出版 | 20.36元 | 2019年7月5日以来新低 |
盈峰环境 | 4.85元 | 2015年9月16日以来新低 |
三夫户外 | 11.57元 | 2019年2月20日以来新低 |
新媒股份 | 35.44元 | 2019年4月23日以来新低 |
力盛赛车 | 11.42元 | 2021年1月28日以来新低 |
银之杰 | 10.56元 | 2019年8月15日以来新低 |
生益电子 | 9.93元 | 历史新低 |
长方集团 | 2.6元 | 2020年8月12日以来新低 |
云内动力 | 2.76元 | 2020年3月2日以来新低 |
顺控发展 | 18.11元 | 2021年3月19日以来新低 |
绿色动力 | 7.87元 | 2021年2月19日以来新低 |
广和通 | 29.67元 | 2021年3月23日以来新低 |
中胤时尚 | 9.13元 | 历史新低 |
赛伍技术 | 16.81元 | 2020年5月6日以来新低 |
海象新材 | 21.3元 | 历史新低 |
神马电力 | 11元 | 2019年8月7日以来新低 |
回天新材 | 11.5元 | 2020年4月3日以来新低 |
奥特迅 | 11.45元 | 2020年3月2日以来新低 |
云涌科技 | 46.03元 | 历史新低 |
洁特生物 | 50.15元 | 2021年1月11日以来新低 |
迪普科技 | 24元 | 2019年4月18日以来新低 |
金盾股份 | 5.78元 | 2015年1月5日以来新低 |
中海达 | 6.73元 | 2019年1月29日以来新低 |
生物股份 | 10.36元 | 2015年9月2日以来新低 |
天银机电 | 9.33元 | 2021年2月9日以来新低 |
*** | 10.04元 | 2019年2月15日以来新低 |
西力科技 | 10.35元 | 历史新低 |
杰美特 | 19.81元 | 历史新低 |
能科科技 | 26.15元 | 2020年2月6日以来新低 |
腾信股份 | 5.4元 | 2014年9月10日以来新低 |
会畅通讯 | 16.91元 | 2019年2月22日以来新低 |
智云股份 | 5.72元 | 2013年11月14日以来新低 |
万盛股份 | 16.52元 | 2021年1月8日以来新低 |
中石科技 | 12.94元 | 2018年2月13日以来新低 |
新城市 | 16.28元 | 历史新低 |
京运通 | 6.06元 | 2020年11月20日以来新低 |
劲拓股份 | 13.22元 | 2021年3月25日以来新低 |
