本文目录一览:
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有351只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•统计显示,截至6月22日收盘,沪深两市破净股数量为351只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2022.06.22 | 3267.20 | 351 | 8.17 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有351只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有49只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有37只、30只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有37只破净,占该行业上市公司的比例达88.10%,板块内市净率*的是华夏银行,市净率为0.32倍;钢铁行业破净率为47.73%,板块内市净率*的是河钢股份,市净率为0.47倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有164只,估值较低的有浦发银行、渝农商行、民生银行等,动态市盈率分别为3.00倍、3.07倍、3.11倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌10.70%,股价表现较弱的有退市环球、绿景退、聚龙退等,今年以来分别下跌93.61%、89.80%、84.74%,股价涨幅较多的有信达地产、建发股份、友阿股份等,累计涨幅分别为65.15%、34.84%、32.52%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 49 | 39.20 |
银行 | 37 | 88.10 |
交通运输 | 30 | 23.26 |
非银金融 | 23 | 27.06 |
钢铁 | 21 | 47.73 |
纺织服饰 | 20 | 17.70 |
医药生物 | 17 | 4.90 |
建筑装饰 | 16 | 10.67 |
商贸零售 | 15 | 14.56 |
公用事业 | 14 | 11.57 |
传媒 | 13 | 8.90 |
汽车 | 10 | 4.35 |
轻工制造 | 10 | 7.35 |
环保 | 9 | 8.82 |
机械设备 | 8 | 2.02 |
基础化工 | 8 | 2.40 |
建筑材料 | 8 | 10.53 |
石油石化 | 7 | 15.22 |
综合 | 7 | 23.33 |
计算机 | 5 | 2.00 |
电子 | 4 | 1.38 |
煤炭 | 3 | 8.11 |
家用电器 | 3 | 3.90 |
通信 | 3 | 2.97 |
食品饮料 | 2 | 1.71 |
社会服务 | 2 | 2.70 |
有色金属 | 2 | 1.59 |
电力设备 | 2 | 0.81 |
国防军工 | 2 | 2.04 |
农林牧渔 | 1 | 1.03 |
破净幅度排行榜
以*收盘价进行统计,目前A股市场上共有351只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达8.17%。具体来看,市净率*的是退市济堂,*收盘价为0.31元,市净率0.12倍;其次是退市环球,*收盘价0.23元,市净率0.28倍;华夏银行*收盘价5.11元,市净率0.32倍,位居第三。()
破净股一览
代码 | 简称 | * 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600090 | 退市济堂 | 0.31 | -73.95 | 0.12 | 医药生物 |
600146 | 退市环球 | 0.23 | -93.61 | 0.28 | 纺织服饰 |
600015 | 华夏银行 | 5.11 | -2.63 | 0.32 | 银行 |
300038 | 数知退 | 0.38 | -80.21 | 0.33 | 传媒 |
002146 | 荣盛发展 | 2.98 | -31.49 | 0.34 | 房地产 |
300202 | 聚龙退 | 0.74 | -84.74 | 0.34 | 计算机 |
600016 | 民生银行 | 3.90 | 0.00 | 0.34 | 银行 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | -45.79 | 0.35 | 医药生物 |
000732 | ST泰禾 | 1.37 | -38.01 | 0.35 | 房地产 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.10 | -20.72 | 0.40 | 公用事业 |
000926 | 福星股份 | 4.76 | 12.00 | 0.40 | 房地产 |
600000 | 浦发银行 | 7.92 | -7.15 | 0.40 | 银行 |
600823 | 世茂股份 | 2.92 | -10.98 | 0.42 | 房地产 |
601169 | 北京银行 | 4.51 | 1.58 | 0.43 | 银行 |
000413 | 东旭光电 | 1.81 | -19.56 | 0.43 | 电子 |
601077 | 渝农商行 | 3.91 | 1.56 | 0.43 | 银行 |
601997 | 贵阳银行 | 5.82 | -5.99 | 0.43 | 银行 |
601828 | 美凯龙 | 5.45 | -38.14 | 0.44 | 商贸零售 |
600266 | 城建发展 | 4.02 | -10.67 | 0.44 | 房地产 |
601998 | 中信银行 | 4.74 | 2.60 | 0.44 | 银行 |
000402 | 金融街 | 5.72 | 1.06 | 0.45 | 房地产 |
601818 | 光大银行 | 3.18 | -4.22 | 0.45 | 银行 |
000656 | 金科股份 | 2.90 | -35.27 | 0.45 | 房地产 |
601328 | 交通银行 | 4.97 | 7.81 | 0.46 | 银行 |
000616 | ST海投 | 1.48 | -25.25 | 0.46 | 房地产 |
000709 | 河钢股份 | 2.27 | -7.72 | 0.47 | 钢铁 |
600269 | 赣粤高速 | 3.44 | 0.29 | 0.47 | 交通运输 |
601229 | 上海银行 | 6.48 | -9.12 | 0.48 | 银行 |
600376 | 首开股份 | 4.82 | -14.84 | 0.49 | 房地产 |
601988 | 中国银行 | 3.23 | 5.90 | 0.49 | 银行 |
600708 | 光明地产 | 2.40 | 0.42 | 0.49 | 房地产 |
601288 | 农业银行 | 3.01 | 2.38 | 0.50 | 银行 |
601186 | 中国铁建 | 7.79 | -0.13 | 0.50 | 建筑装饰 |
600649 | 城投控股 | 4.22 | 2.68 | 0.51 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 3.08 | -25.60 | 0.51 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 3.77 | -13.13 | 0.52 | 房地产 |
600297 | 广汇汽车 | 2.71 | 1.50 | 0.53 | 汽车 |
601588 | 北辰实业 | 2.27 | -8.47 | 0.53 | 房地产 |
000415 | 渤海租赁 | 2.14 | -26.46 | 0.53 | 非银金融 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.45 | -8.00 | 0.53 | 钢铁 |
600811 | 东方集团 | 2.83 | -5.98 | 0.53 | 综合 |
002936 | 郑州银行 | 2.68 | -15.19 | 0.54 | 银行 |
002193 | 如意集团 | 5.63 | -10.63 | 0.54 | 纺织服饰 |
000671 | 阳光城 | 2.20 | -27.15 | 0.55 | 房地产 |
601916 | 浙商银行 | 3.31 | -5.43 | 0.55 | 银行 |
600390 | 五矿资本 | 4.92 | -7.52 | 0.55 | 非银金融 |
600694 | 大商股份 | 17.51 | -1.06 | 0.57 | 商贸零售 |
601398 | 工商银行 | 4.75 | 2.59 | 0.57 | 银行 |
600928 | 西安银行 | 3.62 | -11.57 | 0.57 | 银行 |
601333 | 广深铁路 | 2.17 | -3.13 | 0.57 | 交通运输 |
601939 | 建设银行 | 6.00 | 2.39 | 0.58 | 银行 |
600208 | 新湖中宝 | 2.76 | -7.38 | 0.59 | 房地产 |
600782 | 新钢股份 | 5.15 | 6.71 | 0.59 | 钢铁 |
000069 | 华侨城A | 5.63 | -18.59 | 0.59 | 房地产 |
002310 | 东方园林 | 2.30 | -22.82 | 0.59 | 建筑装饰 |
600028 | 中国石化 | 4.03 | 2.29 | 0.61 | 石油石化 |
601577 | 长沙银行 | 7.77 | -0.51 | 0.61 | 银行 |
600743 | 华远地产 | 1.95 | -1.52 | 0.62 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 2.76 | -2.82 | 0.62 | 建筑材料 |
002087 | 新野纺织 | 3.26 | -9.44 | 0.62 | 纺织服饰 |
000826 | 启迪环境 | 2.97 | -33.26 | 0.62 | 环保 |
002394 | 联发股份 | 7.24 | -11.81 | 0.62 | 纺织服饰 |
002958 | 青农商行 | 3.31 | -14.25 | 0.62 | 银行 |
002110 | 三钢闽光 | 6.08 | 0.44 | 0.63 | 钢铁 |
600919 | 江苏银行 | 6.61 | 20.47 | 0.63 | 银行 |
000900 | 现代投资 | 4.34 | 2.84 | 0.63 | 交通运输 |
601963 | 重庆银行 | 7.91 | -11.12 | 0.63 | 银行 |
000666 | 经纬纺机 | 8.58 | -1.27 | 0.63 | 非银金融 |
601800 | 中国交建 | 9.06 | 5.59 | 0.64 | 建筑装饰 |
601166 | 兴业银行 | 19.10 | 5.56 | 0.64 | 银行 |
601390 | 中国中铁 | 6.13 | 5.87 | 0.64 | 建筑装饰 |
601825 | 沪农商行 | 6.45 | -4.44 | 0.64 | 银行 |
000560 | 我爱我家 | 2.83 | -9.87 | 0.64 | 房地产 |
600020 | 中原高速 | 3.07 | -6.12 | 0.65 | 交通运输 |
600051 | 宁波联合 | 6.50 | -11.65 | 0.65 | 综合 |
600339 | 中油工程 | 2.89 | -6.17 | 0.65 | 石油石化 |
000617 | 中油资本 | 4.80 | -7.34 | 0.65 | 非银金融 |
002387 | 维信诺 | 6.19 | -33.30 | 0.65 | 电子 |
600894 | 广日股份 | 6.38 | -12.35 | 0.65 | 机械设备 |
600579 | 克劳斯 | 6.16 | -23.00 | 0.65 | 机械设备 |
601668 | 中国建筑 | 5.43 | 8.60 | 0.66 | 建筑装饰 |
002966 | 苏州银行 | 6.00 | 1.47 | 0.66 | 银行 |
601860 | 紫金银行 | 2.85 | -12.00 | 0.66 | 银行 |
000059 | 华锦股份 | 6.01 | -14.55 | 0.66 | 石油石化 |
600658 | 电子城 | 4.06 | -1.46 | 0.67 | 房地产 |
002029 | 七匹狼 | 5.33 | -13.75 | 0.67 | 纺织服饰 |
600565 | 迪马股份 | 2.25 | -7.79 | 0.67 | 房地产 |
603323 | 苏农银行 | 4.97 | 5.20 | 0.67 | 银行 |
600717 | 天津港 | 4.08 | -2.63 | 0.67 | 交通运输 |
600881 | 亚泰集团 | 2.62 | -19.38 | 0.68 | 综合 |
000761 | 本钢板材 | 3.62 | -1.44 | 0.68 | 钢铁 |
600748 | 上实发展 | 3.70 | -8.64 | 0.68 | 房地产 |
002344 | 海宁皮城 | 4.35 | -10.64 | 0.69 | 商贸零售 |
002872 | ST天圣 | 4.87 | -6.70 | 0.69 | 医药生物 |
300070 | 碧水源 | 4.81 | -32.68 | 0.69 | 环保 |
002024 | ST易购 | 2.29 | -44.42 | 0.69 | 商贸零售 |
001872 | 招商港口 | 14.86 | -9.85 | 0.70 | 交通运输 |
600308 | 华泰股份 | 5.68 | -8.24 | 0.70 | 轻工制造 |
000882 | 华联股份 | 1.81 | -5.24 | 0.70 | 商贸零售 |
300273 | *ST和佳 | 1.92 | -66.67 | 0.70 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁
9月12日,博元3(400065)发布了2018年半年度报告全文。
报告显示,报告期内,净利润为-1869.67万元,较上年同期增长87.54%;营业收入同比增长-***。因报告期内,公司退市及面临多宗诉讼,公司经营严重受阻,银行账户处于被查封状态,公司经营业务无法开展。
公开资料显示,博元3于2018年4月2号挂牌新三板,公司是一家投资与管理的综合类公司.公司主要从事创业投资、投资咨询与管理、实业投资、商业的批发零售。
讯 4月24日,华远地产股份有限公司(以下简称“华远地产”)公布2019年业绩,报告期内,华远地产持续保持稳定良好的盈利水平及稳健的经营态势:营业收入74亿元,同比增长9%;归母净利润7.6亿元,对应每股盈利0.32元。每股拟分红0.12元,对应分红率37%。
地产结算收入增加 拿地区域布局明确
华远地产2019年房地产业务结算收入同比增长10%至70亿元,地产结算收入小增。报告期内,华远地产积极通过土地公开市场在重庆、石家庄、任丘、涿州等地获得了新的土地储备。华远地产现有开发项目布局北京、西安、长沙、天津、广州、重庆、石家庄、佛山、银川、涿州、任丘等城市,不断深化以北京为核心,辐射京津冀、西部、华中、华南四大区域的城市战略布局。
华远地产2019年末储备货值近700亿元,可覆盖未来两到三年年销售增长,2019年拿地总额86亿元(对应拿地强度57%)。中金公司预计其在2020年能够实现165亿元的销售目标,对应同比增速近10%;预计2020年华远地产仍将积极补库,拿地强度将维持50%左右,对应土地投资额约80亿元,土地投资规模将维持平稳。
保持高效营运水平 实现规模与效益并举
2019年华远地产结合市场形势变化和公司自身发展需要,坚持区域深耕战略和快周转运营逻辑,在销售签约额、面积、回款等指标上实现了突破,发展战略稳步推进。在聚焦住宅开发主业的同时,华远地产注重产品的多元化,旗下产品涉及住宅、公寓、别墅、办公楼、商业、综合体等多种业态,彰显出公司的综合开发实力。
华远地产2019年末预收房款同比增长43%至102亿元,并计划2020年竣工137万平,同比增长49%,可结转资源充足。中金公司判断2020年、2021年华远地产归母净利润均可实现平稳增长。
不仅如此,面对不断变化的市场环境,为了进一步提升公司内部效率,打造高绩效团队,确保规模与效益同时发展,报告期内,华远地产以经营为导向,不断优化运营管理体系,提升内部管理和决策效率,充分释放一线能量,保证项目快周转目标的实现。
分红比例接近四成 机构判断分红、股息收益率将延续高位
东方证券认为,LPR(贷款基础利率的简称)持续下调,高分红高股息行业配置正当时。当前房地产销售已基本恢复至2019年平均水平,维持震荡反弹的趋势,政策面仍将维持相对宽松的状态,但亦不会进行强刺激,“房住不炒”的长期政策目标不会改变。从房企陆续披露的年报来看,整体分红水平在各行业中处相对高位,当前股价对应的股息率具有非常大的吸引力,行业已具备极强的配置价值。
华远地产2019年每股拟分红0.12元,对应分红比率37%, 2018 年为38%,2019年股息收益率为5.5%。中金公司预计公司2020年、2021年将维持三成以上的分红比例。
华远地产还在年报中表示,将继续发挥自身灵活优势,在控制风险、巩固发展现有城市的基础上,重点关注国家主要城市群中的核心城市,在京津冀、长三角、珠三角和中西部等地区选择宏观经济基本面好、人口增长潜力大、高净值收入人群较为集中和房地产市场发展可持续性较强的城市择机进入,为华远地产的长期稳定健康发展奠定坚实基础。(里予)
1月26日盘中消息,10点17分华远地产(600743)封涨停板。目前价格2.16,上涨10.2%。其所属板块房地产开发目前上涨。领涨股为阳光股份。
资金流向数据方面,上个交易日主力资金净流出1333.62万元,游资资金净流出624.59万元,散户资金净流入973.7万元。近5日资金流向一览
华远地产主要指标及行业内排名
华远地产(600743)个股
今天的内容先分享到这里了,读完本文《华远地产股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多华远地产股票、新三板400065博元股价相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。