本文目录一览:
张枕河 中国证券报·
网数据显示,12月21日上证指数报收3300.06点,涨0.38%;深证成指报收11118.25点,涨1.04%;创业板指报收1789.74点,涨0.41%。
今日两市主力资金净流入46.7元,其中沪市14.7亿元,深市32.0亿元,中小板9.70亿元,创业板2.99亿元。
板块方面,31个行业主力资金净流入,30个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业
今日主力资金净流入前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 电子元件 | 0.86% | 15.5亿 |
2 | 通讯行业 | 0.93% | 9.12亿 |
3 | 电力行业 | -0.06% | 7.80亿 |
4 | 房地产 | 0.28% | 7.32亿 |
5 | 医药制造 | 0.24% | 4.20亿 |
数据Choice数据
今日主力资金净流出前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 软件服务 | 0.14% | -4.24亿 |
2 | 酿酒行业 | -0.35% | -4.24亿 |
3 | 商业百货 | -0.76% | -3.48亿 |
4 | 工程建设 | -0.54% | -2.57亿 |
5 | 煤炭采选 | -0.31% | -1.96亿 |
数据Choice数据
个股方面,主力资金净流入个股1281只,净流出个股1960只。主力资金净流入、净流出前20个股
今日主力资金净流入前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 华能水电 | 10.12% | 8.01亿 |
2 | 京东方A | 4.42% | 7.31亿 |
3 | 中兴通讯 | 6.95% | 6.44亿 |
4 | 海康威视 | 5.56% | 2.79亿 |
5 | 万科A | 3.92% | 2.69亿 |
6 | 复星医药 | 7.05% | 2.25亿 |
7 | 保利地产 | 7.78% | 2.20亿 |
8 | 招商蛇口 | 2.42% | 1.51亿 |
9 | 北新建材 | 5.62% | 1.44亿 |
10 | 海螺水泥 | 3.08% | 1.43亿 |
11 | 中信证券 | 1.79% | 1.42亿 |
12 | 寒锐钴业 | 7.35% | 1.40亿 |
13 | 大族激光 | 4.96% | 1.31亿 |
14 | 三安光电 | 4.67% | 1.27亿 |
15 | 欧菲科技 | 2.61% | 1.22亿 |
16 | 亨通光电 | 4.15% | 1.20亿 |
17 | 金风科技 | 2.86% | 1.13亿 |
18 | 赣锋锂业 | 2.11% | 1.11亿 |
19 | 招商银行 | 0.58% | 1.10亿 |
20 | 中科曙光 | 3.52% | 1.06亿 |
数据Choice数据
今日主力资金净流出前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | -0.46% | -1.86亿 |
2 | 五粮液 | 0.67% | -1.17亿 |
3 | 雷鸣科化 | -1.47% | -1.10亿 |
4 | 中国平安 | 1.31% | -1.02亿 |
5 | 神火股份 | -2.35% | -8813万 |
6 | 中环股份 | 1.66% | -8805万 |
7 | 北斗星通 | -1.57% | -6664万 |
8 | 银信科技 | -1.88% | -6480万 |
9 | 苏宁云商 | -0.08% | -6177万 |
10 | 0.16% | -5616万 | |
11 | 永辉超市 | -1.37% | -5558万 |
12 | 顺网科技 | -6.01% | -5517万 |
13 | 启迪桑德 | 0.17% | -5398万 |
14 | 快乐购 | -3.71% | -5156万 |
15 | 中信国安 | -0.92% | -5115万 |
16 | 伊利股份 | 0.48% | -5019万 |
17 | 拓维信息 | -6.71% | -4638万 |
18 | 伊力特 | -5.16% | -4577万 |
19 | 水井坊 | -0.87% | -4542万 |
20 | 振芯科技 | 0.44% | -4462万 |
数据Choice数据
关注网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【】,下载中国财经第一门户手机APP!
张枕河 中国证券报·
e公司讯,富时中国A50指数期货盘初跌0.04%。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《富时中国a50指数期货实时行情》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多富时中国a50指数期货实时行情、资金流向相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。