本文目录一览:
2、中旗新材股吧
6月22日丨空港股份(600463.SH)公布,公司持股5%以上股东国开金融自2022年2月18日至2022年6月22日通过集中竞价交易共减持公司股份165.93万股,占公司总股本的0.55%。国开金融本次减持计划时间期限届满,本次减持计划已实施完毕。
大盘
券商大跌,实际情况个股表现比较好,券商大跌就可以代表大盘下跌1个点,在这种情况下还能上涨就算比较好了,盘中板块完成轮换
今天券商在周末业绩预好的情况下,高开杀跌,今天是突破上涨的再一次洗盘
明天是8月最后一天,后天是9月第一天,极有可能大涨出现在这两天
成交了再创近期新高,交投活跃,明天券商应该有所表现,不过感觉这个板块参与起来也没有什么意思
板块
国资云是新热点,但是板块表现并不是太强,封板数量较少,而且是一字板,很难参与
今天的主要人们板块还是光伏,锂电,资源,电力,军工,油气相关,风能等
白酒午后拉升,但是大盘还是维持震荡走势,盘中个股开始跳水,可能白酒券商这些拉升指数的板块上涨有时候并不是好事情
上涨的板块都是近期热点,下跌的板块已经好久没看见他们上涨了,可能是都处于下跌趋势之中吧,周末长春高新一股民融资赔光所有,在雪球发文,现在市场是一部分股票牛市,一部分熊市
西藏矿业和长春高新对比,就是一个多方一个空方,赚钱和亏钱主要看选择,是选下跌的,还是选上涨的,左侧交易还是右侧交易
龙虎榜
主要光伏,煤炭,磷化工,工业母机,数据中心,虚拟现实,盐湖提锂
数据中心和虚拟现实比较新,特别是数据中心
重点关注
爱康科技
锂电池概念,多日涨停
美丽云:国资云龙头,一字板
卫士通:网络安全龙头,叠加国资云,扩大涨幅空间与持续性
西藏矿业和西藏珠峰,一个机构卖出2亿,一个机构买入1亿,可能是有性价比差价
西藏矿业
能辉能源:光伏电站集成,机构看好
两个跌停股票关注
东方证券:方同学主砸
北方华创:机构砸盘
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 解读 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 |
净买额(万) | |||||||
1 | 002610 | 爱康科技 | 明细 股吧 | 主力做T,成功率35.56% | 4.24 | 10.13% | 42664.81 |
2 | 002268 | 卫士通 | 明细 股吧 | 1家机构买入,成功率50.76% | 50 | 7.71% | 32594.99 |
3 | 002460 | 赣锋锂业 | 明细 股吧 | 1家机构买入,成功率37.20% | 215.99 | 10.00% | 19484.25 |
4 | 600256 | 广汇能源 | 明细 股吧 | 1家机构买入,成功率44.09% | 5.89 | 10.09% | 16259.31 |
5 | 002092 | 中泰化学 | 明细 股吧 | 2家机构买入,成功率42.47% | 13.18 | 10.02% | 16041.33 |
6 | 002171 | 楚江新材 | 明细 股吧 | 主力做T,成功率44.05% | 13.37 | 10.04% | 11434.03 |
7 | 300490 | 华自科技 | 明细 股吧 | 3家机构买入,成功率40.41% | 28 | 11.38% | 10272.06 |
8 | 000762 | 西藏矿业 | 明细 股吧 | 江苏资金买入,成功率46.03% | 70.39 | 10.00% | 9637.66 |
9 | 300895 | 铜牛信息 | 明细 股吧 | 实力游资买入,成功率20.70% | 46.81 | 19.99% | 8392.4 |
10 | 300969 | 恒帅股份 | 明细 股吧 | 2家机构买入,成功率51.04% | 50.2 | 20.01% | 7729.92 |
11 | 002256 | 兆新股份 | 明细 股吧 | 实力游资买入,成功率51.19% | 6.46 | 10.05% | 6701.21 |
12 | 002256 | 兆新股份 | 明细 股吧 | 实力游资买入,成功率51.19% | 6.46 | 10.05% | 6701.21 |
13 | 002681 | 奋达科技 | 明细 股吧 | 实力游资买入,成功率32.14% | 4.07 | 4.09% | 6355.21 |
14 | 000776 | 广发证券 | 明细 股吧 | 3家机构卖出,成功率50.57% | 18.24 | -10.01% | 5288.25 |
15 | 600367 | 红星发展 | 明细 股吧 | 1家机构买入,成功率47.99% | 18.8 | 10.01% | 5182.32 |
16 | 300031 | 宝通科技 | 明细 股吧 | 实力游资买入,成功率56.39% | 17.1 | 20.00% | 5132.41 |
17 | 688097 | 博众精工 | 明细 股吧 | 1家机构买入,成功率31.00% | 51.91 | 16.39% | 4976.58 |
18 | 301011 | 华立科技 | 明细 股吧 | 实力游资买入,成功率27.26% | 70.4 | 11.45% | 3729.5 |
19 | 600491 | 龙元建设 | 明细 股吧 | 实力游资买入,成功率67.61% | 5.44 | 9.02% | 3666.39 |
20 | 601101 | 昊华能源 | 明细 股吧 | 1家机构买入,成功率37.91% | 8.89 | 10.02% | 3321.37 |
21 | 301052 | 果麦文化 | 明细 股吧 | 实力游资买入,成功率34.13% | 39.55 | 387.67% | 3218.26 |
22 | 300809 | 华辰装备 | 明细 股吧 | 1家机构买入,成功率32.84% | 60.31 | 20.00% | 2950.62 |
23 | 300809 | 华辰装备 | 明细 股吧 | 1家机构买入,成功率32.84% | 60.31 | 20.00% | 2950.62 |
24 | 003038 | 鑫铂股份 | 明细 股吧 | 3家机构买入,成功率47.68% | 61 | 0.58% | 2945.94 |
25 | 002248 | 华东数控 | 明细 股吧 | 1家机构买入,成功率39.49% | 12.75 | 10.01% | 2881.85 |
26 | 000815 | 美利云 | 明细 股吧 | 实力游资买入,成功率55.99% | 6.56 | 10.07% | 2382.09 |
27 | 688558 | 国盛智科 | 明细 股吧 | 买一主买,成功率40.47% | 63.15 | 4.00% | 2290.37 |
28 | 603078 | 江化微 | 明细 股吧 | 实力游资卖出,成功率25.54% | 28.69 | -10.01% | 1998.02 |
29 | 002453 | 华软科技 | 明细 股吧 | 1家机构卖出,成功率48.69% | 10.94 | -9.96% | 1984.06 |
30 | 301046 | 能辉科技 | 明细 股吧 | 4家机构买入,成功率47.93% | 68.62 | 20.01% | 1891.72 |
31 | 300786 | 国林科技 | 明细 股吧 | 2家机构买入,成功率75.99% | 43.76 | 19.99% | 1820.94 |
32 | 600277 | 亿利洁能 | 明细 股吧 | 普通席位买入,成功率54.44% | 3.73 | 10.03% | 1551.55 |
33 | 002619 | *ST艾格 | 明细 股吧 | 主力做T,成功率53.71% | 1.45 | 5.07% | 786.4 |
34 | 603996 | *ST中新 | 明细 股吧 | 浙江资金买入,成功率51.70% | 3.09 | 5.10% | 672.62 |
35 | 605580 | 恒盛能源 | 明细 股吧 | 实力游资卖出,成功率50.34% | 18.01 | -9.27% | 600.39 |
36 | 300971 | 博亚精工 | 明细 股吧 | 1家机构买入,成功率38.67% | 51.95 | 8.18% | 570.59 |
37 | 301011 | 华立科技 | 明细 股吧 | 实力游资买入,成功率29.76% | 70.4 | 11.45% | 470.53 |
38 | 601020 | ST华钰 | 明细 股吧 | 普通席位买入,成功率61.11% | 15.63 | 4.97% | 418.8 |
39 | 600602 | 云赛智联 | 明细 股吧 | 浙江资金买入,成功率72.86% | 6.41 | 9.95% | 293.6 |
40 | 002897 | 意华股份 | 明细 股吧 | 3家机构买入,成功率47.56% | 44.73 | 6.73% | 271.92 |
41 | 300488 | 恒锋工具 | 明细 股吧 | 主力做T,成功率7.27% | 31.88 | 19.98% | 211.42 |
42 | 002127 | 南极电商 | 明细 股吧 | 主力做T,成功率28.89% | 8.14 | -9.96% | 198.27 |
43 | 300809 | 华辰装备 | 明细 股吧 | 主力做T,成功率38.89% | 60.31 | 20.00% | 0 |
44 | 300809 | 华辰装备 | 明细 股吧 | 主力做T,成功率38.89% | 60.31 | 20.00% | 0 |
45 | 900901 | 云赛B股 | 明细 股吧 | 普通席位买入,成功率50.94% | 0.48 | 8.41% | -4.4 |
46 | 600804 | 鹏博士 | 明细 股吧 | 实力游资买入,成功率32.97% | 6.09 | 9.93% | -158.96 |
47 | 000669 | ST金鸿 | 明细 股吧 | 西藏自治区资金买入,成功率28.20% | 2.86 | 5.15% | -190.98 |
48 | 600078 | *ST澄星 | 明细 股吧 | 实力游资买入,成功率56.21% | 5.59 | 5.08% | -315.75 |
49 | 603133 | 碳元科技 | 明细 股吧 | 卖一主卖,成功率36.67% | 11.85 | -10.02% | -346.85 |
50 | 600301 | *ST南化 | 明细 股吧 | 普通席位买入,成功率45.24% | 11.91 | 5.03% | -666.1 |
51 | 300809 | 华辰装备 | 明细 股吧 | 西藏自治区资金买入,成功率17.08% | 60.31 | 20.00% | -692.61 |
52 | 605277 | 新亚电子 | 明细 股吧 | 2家机构卖出,成功率39.51% | 27.4 | -2.80% | -722.85 |
53 | 000609 | *ST中迪 | 明细 股吧 | 普通席位买入,成功率59.00% | 4.69 | 4.92% | -846.08 |
54 | 600856 | ST中天 | 明细 股吧 | 西藏自治区资金买入,成功率43.46% | 1.61 | 5.23% | -1005.12 |
55 | 605167 | 利柏特 | 明细 股吧 | 实力游资卖出,成功率41.27% | 11.15 | -1.68% | -1077.11 |
56 | 002052 | ST同洲 | 明细 股吧 | 实力游资买入,成功率42.18% | 2.28 | 5.07% | -1090.89 |
57 | 603105 | 芯能科技 | 明细 股吧 | 上海资金买入,成功率51.64% | 14.98 | 6.32% | -1102.1 |
58 | 000608 | 阳光股份 | 明细 股吧 | 广东资金卖出,成功率48.12% | 3.36 | -9.92% | -1913.49 |
59 | 603033 | 三维股份 | 明细 股吧 | 1家机构买入,成功率54.00% | 24.04 | 10.02% | -2148.67 |
60 | 001212 | 中旗新材 | 明细 股吧 | 浙江资金卖出,成功率41.94% | 36.81 | -7.98% | -2216.51 |
61 | 300946 | 恒而达 | 明细 股吧 | 西藏自治区资金买入,成功率35.63% | 109.78 | 3.66% | -2995.25 |
62 | 300946 | 恒而达 | 明细 股吧 | 西藏自治区资金买入,成功率35.63% | 109.78 | 3.66% | -2995.25 |
63 | 002192 | 融捷股份 | 明细 股吧 | 1家机构买入,成功率55.09% | 151.8 | 10.00% | -3206.38 |
64 | 300032 | 金龙机电 | 明细 股吧 | 1家机构买入,成功率45.76% | 5.88 | 20.00% | -3750.2 |
65 | 001208 | 华菱线缆 | 明细 股吧 | 1家机构卖出,成功率31.50% | 18.7 | -5.17% | -3971.89 |
66 | 600338 | 西藏珠峰 | 明细 股吧 | 3家机构买入,成功率45.77% | 43.94 | 5.02% | -4280.18 |
67 | 300271 | 华宇软件 | 明细 股吧 | 3家机构卖出,成功率11.94% | 14.38 | -19.98% | -6561.87 |
68 | 300816 | 艾可蓝 | 明细 股吧 | 5家机构卖出,成功率39.77% | 67.8 | -16.17% | -8626.74 |
69 | 300505 | 川金诺 | 明细 股吧 | 2家机构买入,成功率38.48% | 36 | 10.43% | -9064.86 |
70 | 002539 | 云图控股 | 明细 股吧 | 3家机构买入,成功率50.31% | 14.16 | 10.02% | -9189.69 |
71 | 603077 | 和邦生物 | 明细 股吧 | 买一主买,成功率46.45% | 3.08 | 2.67% | -10145.86 |
72 | 000935 | 四川双马 | 明细 股吧 | 1家机构卖出,成功率50.40% | 20.94 | -10.01% | -11445.64 |
73 | 600958 | 东方证券 | 明细 股吧 | 1家机构卖出,成功率43.66% | 14.94 | -10.00% | -19281.1 |
74 | 002371 | 北方华创 | 明细 股吧 | 2家机构卖出,成功率31.88% | 351.01 | -10.00% | -58858.94 |
机构买卖
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 买方 | 卖方 | 机构买入 |
机构数 | 机构数 | 净额(万) | ||||
1 | 600338 | 西藏珠峰 | 5.02% | 3 | 1 | 10666.16 |
2 | 002460 | 赣锋锂业 | 10.00% | 1 | 0 | 10442.82 |
3 | 002268 | 卫士通 | 7.71% | 1 | 0 | 10312.5 |
4 | 301046 | 能辉科技 | 20.01% | 4 | 0 | 7001.02 |
5 | 002092 | 中泰化学 | 10.02% | 2 | 0 | 6738.49 |
6 | 003038 | 鑫铂股份 | 0.58% | 3 | 1 | 6281.5 |
7 | 300490 | 华自科技 | 11.38% | 3 | 1 | 5978.82 |
8 | 601101 | 昊华能源 | 10.02% | 1 | 0 | 5578.93 |
9 | 002897 | 意华股份 | 6.73% | 3 | 1 | 3911.62 |
10 | 002453 | 华软科技 | -9.96% | 3 | 1 | 3639.97 |
11 | 300969 | 恒帅股份 | 20.01% | 2 | 0 | 2971.88 |
12 | 600256 | 广汇能源 | 10.09% | 1 | 0 | 2854.58 |
13 | 603033 | 三维股份 | 10.02% | 1 | 0 | 2630.33 |
14 | 600367 | 红星发展 | 10.01% | 1 | 0 | 2345.38 |
15 | 002248 | 华东数控 | 10.01% | 1 | 0 | 2330.4 |
16 | 300786 | 国林科技 | 19.99% | 2 | 0 | 2116.17 |
17 | 688097 | 博众精工 | 16.39% | 1 | 0 | 1882.98 |
18 | 300946 | 恒而达 | 3.66% | 1 | 0 | 1320.86 |
19 | 300946 | 恒而达 | 3.66% | 1 | 0 | 1320.86 |
20 | 300971 | 博亚精工 | 8.18% | 1 | 1 | 651.58 |
21 | 300032 | 金龙机电 | 20.00% | 1 | 0 | 546.29 |
22 | 002192 | 融捷股份 | 10.00% | 1 | 1 | 472.61 |
23 | 300809 | 华辰装备 | 20.00% | 1 | 1 | 414.24 |
24 | 300809 | 华辰装备 | 20.00% | 1 | 1 | 414.24 |
25 | 001208 | 华菱线缆 | -5.17% | 1 | 1 | 284.08 |
26 | 600856 | ST中天 | 5.23% | 0 | 1 | -265.64 |
27 | 300809 | 华辰装备 | 20.00% | 1 | 1 | -292.8 |
28 | 300488 | 恒锋工具 | 19.98% | 0 | 1 | -303.37 |
29 | 002681 | 奋达科技 | 4.09% | 0 | 1 | -545.74 |
30 | 301052 | 果麦文化 | 387.67% | 0 | 3 | -590.42 |
31 | 603105 | 芯能科技 | 6.32% | 0 | 1 | -1499.64 |
32 | 300031 | 宝通科技 | 20.00% | 0 | 2 | -1707.62 |
33 | 605277 | 新亚电子 | -2.80% | 0 | 2 | -1735.11 |
34 | 301011 | 华立科技 | 11.45% | 0 | 1 | -2284.23 |
35 | 301011 | 华立科技 | 11.45% | 0 | 2 | -3719.85 |
36 | 600958 | 东方证券 | -10.00% | 0 | 1 | -6849.69 |
37 | 300271 | 华宇软件 | -19.98% | 0 | 3 | -7225.01 |
38 | 000776 | 广发证券 | -10.01% | 2 | 3 | -8453.81 |
39 | 300505 | 川金诺 | 10.43% | 2 | 2 | -10204.79 |
40 | 300816 | 艾可蓝 | -16.17% | 0 | 5 | -11114.96 |
41 | 000935 | 四川双马 | -10.01% | 0 | 1 | -12620.98 |
42 | 002539 | 云图控股 | 10.02% | 3 | 3 | -14562.96 |
43 | 002371 | 北方华创 | -10.00% | 4 | 2 | -19840.5 |
44 | 000762 | 西藏矿业 | 10.00% | 0 | 1 | -20409.58 |
6月7日盘中消息,13点36分空港股份(600463)封跌停板。目前价格7.38,下跌10.0%。其所属行业房地产开发目前下跌。领涨股为新华联。该股为物业管理,房地产,京津冀概念热股,当日物业管理概念上涨0.38%。
资金流向数据方面,6月6日主力资金净流出58.75万元,游资资金净流入130.53万元,散户资金净流出71.78万元。
近5日资金流向一览
空港股份主要指标及行业内排名
空港股份(600463)个股
乐居财经6月7日,截至11:09,空港股份(600463.SH)跌9.88%,现报7.39元。成交额1.01亿元,总市值22.17亿元。
据空港股份2022年一季度报告显示,公司一季度净利润-0.05亿元,同比增长28.57%;营业收入1.76亿元,同比下降8.81%;公司总资产28.77亿元,同比下降0.52%。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600463空港股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600463空港股份股吧、中旗新材股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。