本文目录一览:
领益智造2021年11月28日在深交所互动易中披露,截至2021年11月19日公司股东户数为27.74万户,较上期(2021年11月10日)减少1897户,减幅为0.68%。
领益智造股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年11月19日电子行业上市公司平均股东户数为5.16万户。其中,公司股东户数处于1.5万~3万区间占比最高,为27.94%。
电子行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年10月8日至今,公司股东户数有所增长,区间涨幅为0.12%。2021年10月8日至2021年11月19日区间股价上涨4.26%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年11月19日,公司最新总股本为70.66亿股,其中流通股本为70.03亿股。户均持有流通股数量由上期的2.51万股上升至2.52万股,户均流通市值17.32万元。
户均持股金额
领益智造户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年11月19日,电子行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为37.88万元。其中,25.59%的公司户均持有流通股市值在11.5万~23.5万区间内,领益智造也处在该区间范围内。
电子行业户均流通市值分布
深股通持股
2021年11月19日,深股通持有领益智造的股份数量为1.33亿股,占流通股本的1.88%,较上期(2021年11月10日)的1.38亿股下降3.63%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
证券时报•统计,截至今日上午10:34分,上证综指3307.81点,收于五日均线之上,涨跌幅0.03%,A股总成交额为4322.46亿元。到目前为止今日有295只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有英搏尔、神通科技、北京科锐等,乖离率分别为10.62%、7.77%、7.58%;威孚高科、广东鸿图、久吾高科等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月22日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300681 | 英 搏 尔 | 14.81 | 4.66 | 51.44 | 56.90 | 10.62 |
605228 | 神通科技 | 9.97 | 8.40 | 7.98 | 8.60 | 7.77 |
002350 | 北京科锐 | 10.06 | 4.06 | 7.12 | 7.66 | 7.58 |
600066 | 宇通客车 | 10.02 | 3.79 | 8.28 | 8.89 | 7.42 |
600178 | 东安动力 | 9.94 | 1.70 | 6.90 | 7.41 | 7.39 |
603266 | 天龙股份 | 10.02 | 4.24 | 14.28 | 15.26 | 6.85 |
000868 | 安凯客车 | 10.08 | 5.21 | 5.22 | 5.57 | 6.62 |
002432 | 九安医疗 | 10.01 | 9.59 | 61.38 | 65.42 | 6.58 |
002860 | 星 帅 尔 | 10.03 | 3.90 | 12.47 | 13.27 | 6.45 |
603297 | 永新光学 | 10.00 | 1.87 | 102.27 | 108.80 | 6.38 |
002599 | 盛通股份 | 10.06 | 3.92 | 5.07 | 5.36 | 5.68 |
300530 | 达志科技 | 9.17 | 0.88 | 30.31 | 32.01 | 5.62 |
002674 | 兴业科技 | 9.97 | 1.70 | 11.60 | 12.24 | 5.48 |
601872 | 招商轮船 | 6.39 | 1.49 | 5.68 | 5.99 | 5.46 |
603035 | 常熟汽饰 | 6.86 | 5.92 | 16.46 | 17.28 | 4.99 |
601975 | 招商南油 | 10.06 | 8.02 | 3.76 | 3.94 | 4.84 |
000700 | 模塑科技 | 7.69 | 5.40 | 5.34 | 5.60 | 4.79 |
605005 | 合兴股份 | 6.44 | 3.87 | 17.68 | 18.51 | 4.71 |
603755 | 日辰股份 | 7.04 | 7.52 | 34.65 | 36.21 | 4.50 |
300274 | 阳光电源 | 8.57 | 3.75 | 91.41 | 95.40 | 4.37 |
600121 | 郑州煤电 | 6.14 | 10.09 | 6.96 | 7.26 | 4.34 |
000534 | 万泽股份 | 8.50 | 1.16 | 12.00 | 12.51 | 4.28 |
600550 | 保变电气 | 6.15 | 1.70 | 5.47 | 5.70 | 4.17 |
300639 | 凯普生物 | 5.78 | 4.34 | 20.91 | 21.77 | 4.10 |
603023 | 威帝股份 | 10.00 | 4.28 | 4.65 | 4.84 | 4.00 |
600213 | 亚星客车 | 7.56 | 8.27 | 8.49 | 8.82 | 3.94 |
002510 | 天 汽 模 | 5.68 | 5.27 | 4.12 | 4.28 | 3.93 |
300118 | 东方日升 | 6.77 | 5.53 | 29.21 | 30.30 | 3.73 |
600603 | 广汇物流 | 7.49 | 2.85 | 5.95 | 6.17 | 3.63 |
002317 | 众生药业 | 5.15 | 3.72 | 14.60 | 15.10 | 3.44 |
601113 | ST 华 鼎 | 5.08 | 3.27 | 4.40 | 4.55 | 3.36 |
600166 | 福田汽车 | 3.62 | 2.08 | 2.78 | 2.86 | 2.95 |
603738 | 泰晶科技 | 4.50 | 2.16 | 25.72 | 26.47 | 2.92 |
002590 | 万安科技 | 6.14 | 4.19 | 8.56 | 8.81 | 2.92 |
603767 | 中马传动 | 3.69 | 3.00 | 8.47 | 8.70 | 2.74 |
603138 | 海量数据 | 2.72 | 2.32 | 14.33 | 14.72 | 2.69 |
603179 | 新泉股份 | 3.63 | 0.65 | 30.85 | 31.65 | 2.59 |
601799 | 星宇股份 | 4.59 | 0.27 | 156.71 | 160.77 | 2.59 |
002626 | 金 达 威 | 4.35 | 0.99 | 23.65 | 24.25 | 2.54 |
002782 | 可 立 克 | 4.70 | 1.83 | 17.17 | 17.60 | 2.53 |
000839 | ST 国 安 | 4.93 | 0.75 | 2.08 | 2.13 | 2.50 |
603178 | 圣龙股份 | 4.36 | 3.26 | 12.15 | 12.45 | 2.49 |
002932 | 明德生物 | 5.26 | 5.35 | 66.98 | 68.62 | 2.45 |
601279 | 英利汽车 | 4.30 | 6.37 | 6.63 | 6.79 | 2.44 |
000571 | ST 大 洲 | 4.78 | 1.51 | 2.14 | 2.19 | 2.43 |
603040 | 新 坐 标 | 3.68 | 1.43 | 18.70 | 19.15 | 2.43 |
603348 | 文灿股份 | 3.42 | 0.96 | 56.16 | 57.51 | 2.40 |
600428 | 中远海特 | 4.20 | 1.31 | 4.84 | 4.96 | 2.39 |
300568 | 星源材质 | 4.67 | 1.11 | 29.13 | 29.82 | 2.36 |
600741 | 华域汽车 | 2.45 | 0.23 | 23.26 | 23.80 | 2.33 |
002160 | 常铝股份 | 9.96 | 20.38 | 6.04 | 6.18 | 2.32 |
300680 | 隆盛科技 | 5.15 | 3.09 | 28.16 | 28.80 | 2.28 |
300928 | 华安鑫创 | 6.35 | 6.85 | 45.85 | 46.88 | 2.25 |
000519 | 中兵红箭 | 3.12 | 1.53 | 27.81 | 28.43 | 2.22 |
300001 | 特 锐 德 | 2.99 | 1.23 | 17.20 | 17.58 | 2.22 |
600960 | 渤海汽车 | 3.13 | 3.07 | 3.88 | 3.96 | 2.17 |
301046 | 能辉科技 | 3.53 | 4.01 | 34.71 | 35.46 | 2.15 |
603197 | 保隆科技 | 8.05 | 2.30 | 51.61 | 52.72 | 2.15 |
600375 | 汉马科技 | 4.75 | 4.93 | 9.73 | 9.93 | 2.10 |
000887 | 中鼎股份 | 4.95 | 1.65 | 18.71 | 19.10 | 2.07 |
002028 | 思源电气 | 3.72 | 0.69 | 36.04 | 36.78 | 2.06 |
000682 | 东方电子 | 3.08 | 0.61 | 6.89 | 7.03 | 2.03 |
002353 | 杰瑞股份 | 4.34 | 0.75 | 40.56 | 41.37 | 2.01 |
002125 | 湘潭电化 | 4.37 | 4.37 | 16.85 | 17.19 | 2.01 |
300393 | 中来股份 | 4.17 | 4.28 | 16.67 | 17.00 | 2.00 |
000833 | 粤桂股份 | 4.92 | 7.45 | 9.21 | 9.39 | 2.00 |
301072 | 中捷精工 | 2.86 | 6.70 | 33.48 | 34.14 | 1.98 |
601198 | 东兴证券 | 3.63 | 0.90 | 8.95 | 9.13 | 1.97 |
002052 | *ST 同洲 | 4.71 | 0.50 | 1.96 | 2.00 | 1.94 |
300491 | 通合科技 | 3.37 | 1.97 | 13.84 | 14.11 | 1.94 |
002920 | 德赛西威 | 3.16 | 0.53 | 148.23 | 151.07 | 1.92 |
600416 | 湘电股份 | 1.83 | 1.69 | 19.07 | 19.43 | 1.90 |
601890 | 亚星锚链 | 4.24 | 2.41 | 7.71 | 7.86 | 1.89 |
601008 | 连 云 港 | 2.40 | 1.34 | 4.18 | 4.26 | 1.87 |
301215 | 中汽股份 | 4.15 | 10.30 | 7.14 | 7.27 | 1.85 |
601965 | 中国汽研 | 2.97 | 0.29 | 15.30 | 15.58 | 1.84 |
600673 | 东 阳 光 | 3.22 | 0.59 | 8.81 | 8.97 | 1.84 |
000550 | 江铃汽车 | 2.41 | 1.58 | 15.47 | 15.75 | 1.84 |
300752 | 隆利科技 | 3.10 | 1.53 | 23.22 | 23.65 | 1.83 |
600218 | 全柴动力 | 2.37 | 1.40 | 9.75 | 9.93 | 1.80 |
300114 | 中航电测 | 3.13 | 1.78 | 10.99 | 11.19 | 1.80 |
600817 | 宇通重工 | 3.43 | 2.72 | 9.47 | 9.64 | 1.77 |
300437 | 清 水 源 | 3.18 | 7.48 | 23.29 | 23.70 | 1.75 |
002786 | 银宝山新 | 4.21 | 2.53 | 6.32 | 6.43 | 1.74 |
300091 | 金 通 灵 | 2.67 | 0.79 | 4.16 | 4.23 | 1.73 |
000861 | 海印股份 | 3.76 | 1.55 | 2.71 | 2.76 | 1.69 |
301133 | 金钟股份 | 3.33 | 15.40 | 29.30 | 29.80 | 1.69 |
600096 | 云 天 化 | 3.73 | 3.99 | 30.61 | 31.13 | 1.69 |
605123 | 派克新材 | 3.37 | 1.20 | 124.15 | 126.25 | 1.69 |
600560 | 金自天正 | 4.91 | 4.18 | 10.08 | 10.25 | 1.69 |
300496 | 中科创达 | 3.66 | 0.61 | 126.22 | 128.33 | 1.67 |
600320 | 振华重工 | 2.38 | 0.24 | 3.38 | 3.44 | 1.65 |
603527 | 众源新材 | 2.84 | 0.74 | 10.69 | 10.87 | 1.65 |
603633 | 徕木股份 | 4.31 | 1.88 | 14.28 | 14.51 | 1.62 |
002922 | 伊 戈 尔 | 5.73 | 3.33 | 16.52 | 16.79 | 1.62 |
600438 | 通威股份 | 3.27 | 0.65 | 54.13 | 55.00 | 1.61 |
600122 | ST 宏 图 | 3.57 | 0.88 | 2.00 | 2.03 | 1.60 |
300415 | 伊 之 密 | 6.02 | 2.80 | 18.37 | 18.66 | 1.60 |
000559 | 万向钱潮 | 2.07 | 0.42 | 5.82 | 5.91 | 1.48 |
603305 | 旭升股份 | 3.50 | 0.58 | 28.86 | 29.29 | 1.48 |
300926 | 博俊科技 | 2.45 | 7.72 | 23.12 | 23.45 | 1.44 |
603089 | 正裕工业 | 2.47 | 0.58 | 8.17 | 8.29 | 1.42 |
002256 | 兆新股份 | 2.71 | 2.51 | 2.99 | 3.03 | 1.41 |
600742 | 一汽富维 | 2.44 | 1.00 | 9.10 | 9.23 | 1.40 |
300507 | 苏奥传感 | 3.42 | 5.44 | 6.86 | 6.96 | 1.40 |
002085 | 万丰奥威 | 2.33 | 0.33 | 5.19 | 5.26 | 1.39 |
301229 | 纽 泰 格 | 1.92 | 7.95 | 33.52 | 33.98 | 1.37 |
600184 | 光电股份 | 2.03 | 1.53 | 13.85 | 14.04 | 1.37 |
000903 | 云内动力 | 2.77 | 0.58 | 2.93 | 2.97 | 1.37 |
300256 | *ST 星星 | 3.08 | 1.22 | 2.64 | 2.68 | 1.36 |
000509 | *ST 华塑 | 2.19 | 0.24 | 3.68 | 3.73 | 1.36 |
301119 | 正强股份 | 2.42 | 5.44 | 30.95 | 31.36 | 1.34 |
002196 | 方正电机 | 2.92 | 1.27 | 9.75 | 9.88 | 1.31 |
600319 | 亚星化学 | 2.13 | 1.24 | 5.68 | 5.75 | 1.30 |
000038 | *ST 大通 | 2.47 | 1.74 | 3.68 | 3.73 | 1.30 |
603595 | 东尼电子 | 2.61 | 1.46 | 36.82 | 37.30 | 1.30 |
601187 | 厦门银行 | 1.69 | 0.75 | 5.95 | 6.03 | 1.27 |
300745 | 欣锐科技 | 6.06 | 4.04 | 53.93 | 54.60 | 1.25 |
002455 | 百川股份 | 3.36 | 2.21 | 12.14 | 12.29 | 1.22 |
603596 | 伯 特 利 | 3.10 | 0.28 | 74.34 | 75.24 | 1.22 |
300198 | 纳川股份 | 2.63 | 1.18 | 3.85 | 3.90 | 1.19 |
300803 | 指 南 针 | 1.49 | 2.03 | 60.49 | 61.20 | 1.18 |
601066 | 中信建投 | 1.97 | 0.45 | 26.57 | 26.88 | 1.16 |
600017 | 日 照 港 | 3.28 | 1.36 | 3.11 | 3.15 | 1.16 |
600609 | 金杯汽车 | 3.58 | 1.31 | 5.73 | 5.79 | 1.12 |
300312 | 邦 讯 退 | 2.78 | 3.58 | 0.37 | 0.37 | 1.09 |
002328 | 新朋股份 | 2.60 | 2.86 | 5.87 | 5.93 | 1.09 |
601127 | 小康股份 | 2.86 | 1.38 | 72.11 | 72.89 | 1.08 |
603088 | 宁波精达 | 3.55 | 1.60 | 7.79 | 7.87 | 1.08 |
603936 | 博敏电子 | 2.32 | 1.00 | 10.49 | 10.60 | 1.07 |
300863 | 卡 倍 亿 | 1.85 | 4.32 | 74.02 | 74.81 | 1.06 |
002182 | 云海金属 | 2.80 | 2.46 | 22.16 | 22.39 | 1.03 |
600847 | 万里股份 | 1.92 | 0.41 | 16.83 | 17.00 | 1.01 |
603165 | 荣晟环保 | 2.09 | 1.23 | 13.53 | 13.66 | 0.99 |
600420 | 国药现代 | 1.43 | 0.54 | 9.10 | 9.19 | 0.97 |
605589 | 圣泉集团 | 2.36 | 1.21 | 24.03 | 24.26 | 0.96 |
300893 | 松原股份 | 3.26 | 4.52 | 21.63 | 21.83 | 0.93 |
001872 | 招商港口 | 1.00 | 0.15 | 14.98 | 15.12 | 0.92 |
600666 | *ST 瑞德 | 2.33 | 0.38 | 1.31 | 1.32 | 0.92 |
600725 | 云维股份 | 2.17 | 0.58 | 4.20 | 4.24 | 0.90 |
000301 | 东方盛虹 | 4.64 | 0.51 | 17.65 | 17.81 | 0.88 |
301020 | 密封科技 | 1.67 | 1.84 | 22.98 | 23.18 | 0.88 |
600006 | 东风汽车 | 3.02 | 3.14 | 7.78 | 7.85 | 0.87 |
600110 | 诺德股份 | 1.46 | 2.09 | 11.00 | 11.10 | 0.87 |
002139 | 拓邦股份 | 1.61 | 0.96 | 11.26 | 11.36 | 0.87 |
001696 | 宗申动力 | 1.46 | 0.39 | 6.21 | 6.26 | 0.87 |
300286 | 安 科 瑞 | 2.35 | 0.28 | 24.21 | 24.42 | 0.87 |
002738 | 中矿资源 | 4.84 | 2.71 | 82.28 | 82.99 | 0.86 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.68 | 1.49 | 5.86 | 5.91 | 0.85 |
002217 | 合 力 泰 | 1.95 | 0.41 | 3.11 | 3.14 | 0.83 |
300370 | *ST 安控 | 1.87 | 0.83 | 2.16 | 2.18 | 0.83 |
002406 | 远东传动 | 1.59 | 1.48 | 5.08 | 5.12 | 0.83 |
603166 | 福达股份 | 2.23 | 1.02 | 7.28 | 7.34 | 0.82 |
300505 | 川 金 诺 | 2.37 | 5.81 | 26.94 | 27.16 | 0.82 |
002725 | 跃岭股份 | 2.54 | 4.13 | 10.41 | 10.49 | 0.81 |
301000 | 肇民科技 | 2.20 | 1.23 | 30.00 | 30.24 | 0.80 |
300998 | 宁波方正 | 1.83 | 6.32 | 28.67 | 28.90 | 0.79 |
300340 | 科恒股份 | 1.57 | 1.68 | 14.72 | 14.84 | 0.79 |
002040 | 南 京 港 | 1.79 | 0.55 | 6.77 | 6.82 | 0.77 |
600710 | 苏 美 达 | 1.20 | 0.25 | 5.86 | 5.90 | 0.75 |
603917 | 合力科技 | 2.05 | 1.01 | 17.32 | 17.45 | 0.75 |
601989 | 中国重工 | 1.08 | 0.10 | 3.73 | 3.76 | 0.75 |
600990 | 四创电子 | 1.93 | 0.46 | 41.34 | 41.65 | 0.75 |
600518 | ST 康 美 | 0.82 | 0.18 | 2.43 | 2.45 | 0.74 |
603948 | 建业股份 | 6.09 | 3.30 | 29.21 | 29.42 | 0.73 |
002170 | 芭田股份 | 1.67 | 1.11 | 6.06 | 6.10 | 0.73 |
603788 | 宁波高发 | 1.81 | 0.97 | 12.88 | 12.97 | 0.71 |
002225 | 濮耐股份 | 1.01 | 0.30 | 3.97 | 4.00 | 0.70 |
600798 | 宁波海运 | 1.73 | 1.39 | 4.09 | 4.12 | 0.68 |
300367 | 网 力 退 | 3.45 | 0.80 | 0.30 | 0.30 | 0.67 |
002069 | ST獐子岛 | 2.42 | 0.51 | 3.36 | 3.38 | 0.66 |
600526 | 菲达环保 | 0.72 | 0.30 | 5.52 | 5.56 | 0.65 |
000707 | 双环科技 | 3.70 | 2.01 | 13.94 | 14.03 | 0.65 |
300100 | 双林股份 | 2.16 | 1.73 | 9.38 | 9.44 | 0.64 |
000596 | 古井贡酒 | 1.37 | 0.25 | 230.59 | 232.02 | 0.62 |
002394 | 联发股份 | 0.82 | 0.29 | 7.31 | 7.35 | 0.60 |
603529 | 爱玛科技 | 2.42 | 0.77 | 65.69 | 66.08 | 0.60 |
000723 | 美锦能源 | 1.39 | 0.89 | 12.37 | 12.44 | 0.60 |
300723 | 一 品 红 | 1.26 | 0.30 | 27.12 | 27.28 | 0.60 |
300990 | 同飞股份 | 2.08 | 2.40 | 53.74 | 54.06 | 0.60 |
603698 | 航天工程 | 0.93 | 0.14 | 12.88 | 12.96 | 0.59 |
603806 | 福 斯 特 | 1.92 | 0.25 | 75.65 | 76.09 | 0.59 |
601968 | 宝钢包装 | 1.24 | 0.49 | 7.32 | 7.36 | 0.57 |
300866 | 安克创新 | 0.98 | 0.80 | 62.79 | 63.15 | 0.57 |
000788 | 北大医药 | 1.39 | 1.16 | 7.99 | 8.03 | 0.53 |
002340 | 格 林 美 | 1.43 | 0.79 | 8.45 | 8.49 | 0.52 |
603797 | 联泰环保 | 1.20 | 0.21 | 5.86 | 5.89 | 0.51 |
300065 | 海 兰 信 | 1.77 | 1.51 | 13.16 | 13.23 | 0.50 |
600190 | 锦 州 港 | 0.94 | 0.57 | 3.20 | 3.22 | 0.50 |
601298 | 青 岛 港 | 0.71 | 0.05 | 5.61 | 5.64 | 0.50 |
002366 | *ST 海核 | 2.80 | 0.92 | 4.02 | 4.04 | 0.50 |
600698 | 湖南天雁 | 0.96 | 1.27 | 5.24 | 5.27 | 0.50 |
300343 | 联创股份 | 2.66 | 3.95 | 15.73 | 15.81 | 0.48 |
300172 | 中电环保 | 1.21 | 0.81 | 4.98 | 5.00 | 0.48 |
300806 | 斯 迪 克 | 2.43 | 0.73 | 25.56 | 25.68 | 0.47 |
002213 | 大为股份 | 2.51 | 0.76 | 14.64 | 14.71 | 0.46 |
002466 | 天齐锂业 | 2.43 | 1.39 | 116.63 | 117.17 | 0.46 |
002666 | 德联集团 | 3.62 | 6.12 | 5.70 | 5.73 | 0.46 |
603027 | 千禾味业 | 1.55 | 0.79 | 15.64 | 15.71 | 0.45 |
300786 | 国林科技 | 1.73 | 1.27 | 14.60 | 14.67 | 0.45 |
600892 | 大晟文化 | 2.55 | 1.00 | 4.00 | 4.02 | 0.45 |
000801 | 四川九洲 | 0.89 | 0.77 | 6.78 | 6.81 | 0.44 |
002592 | ST 八 菱 | 0.80 | 0.57 | 4.99 | 5.01 | 0.44 |
600279 | 重 庆 港 | 1.23 | 0.41 | 4.08 | 4.10 | 0.44 |
002022 | *ST 科华 | 0.35 | 0.43 | 8.63 | 8.67 | 0.44 |
600388 | ST 龙 净 | 1.48 | 0.45 | 12.94 | 13.00 | 0.43 |
002756 | 永兴材料 | 2.89 | 0.98 | 138.44 | 139.04 | 0.43 |
000980 | ST 众 泰 | 1.08 | 0.39 | 3.72 | 3.74 | 0.43 |
300855 | 图南股份 | 3.74 | 0.52 | 40.08 | 40.25 | 0.42 |
603077 | 和邦生物 | 3.40 | 2.53 | 3.93 | 3.95 | 0.41 |
600626 | 申达股份 | 1.51 | 0.43 | 4.02 | 4.04 | 0.40 |
601633 | 长城汽车 | 1.59 | 0.36 | 38.78 | 38.93 | 0.39 |
000806 | *ST 银河 | 1.46 | 0.38 | 2.07 | 2.08 | 0.39 |
300082 | 奥克股份 | 1.78 | 0.60 | 11.96 | 12.01 | 0.38 |
603155 | 新 亚 强 | 1.64 | 1.54 | 37.14 | 37.28 | 0.38 |
002015 | 协鑫能科 | 1.47 | 0.34 | 15.79 | 15.85 | 0.37 |
601228 | 广 州 港 | 0.26 | 0.38 | 3.82 | 3.83 | 0.37 |
600372 | 中航电子 | 0.42 | 0.44 | 19.03 | 19.10 | 0.36 |
300589 | 江龙船艇 | 1.25 | 0.88 | 18.51 | 18.58 | 0.36 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.13 | 1.06 | 137.70 | 138.19 | 0.36 |
601880 | 辽港股份 | 0.58 | 0.23 | 1.72 | 1.73 | 0.35 |
600104 | 上汽集团 | 0.84 | 0.13 | 17.89 | 17.95 | 0.35 |
002446 | 盛路通信 | 1.25 | 0.93 | 6.46 | 6.48 | 0.34 |
002017 | 东信和平 | 1.08 | 0.66 | 12.08 | 12.12 | 0.33 |
002484 | 江海股份 | 1.77 | 0.29 | 22.93 | 23.01 | 0.33 |
600676 | 交运股份 | 1.19 | 0.18 | 4.23 | 4.24 | 0.33 |
000969 | 安泰科技 | 0.95 | 0.54 | 8.46 | 8.49 | 0.33 |
002313 | *ST 日海 | 0.53 | 0.25 | 5.63 | 5.65 | 0.32 |
300593 | 新 雷 能 | 0.90 | 0.22 | 38.92 | 39.04 | 0.31 |
002232 | 启明信息 | 0.72 | 0.90 | 13.90 | 13.94 | 0.31 |
000402 | 金 融 街 | 0.17 | 0.20 | 5.76 | 5.78 | 0.31 |
002935 | 天奥电子 | 1.38 | 0.32 | 29.22 | 29.31 | 0.30 |
600480 | 凌云股份 | 1.81 | 0.52 | 8.97 | 9.00 | 0.29 |
601258 | 庞大集团 | 0.72 | 0.32 | 1.39 | 1.39 | 0.29 |
600150 | 中国船舶 | 3.29 | 0.97 | 19.42 | 19.48 | 0.29 |
002339 | 积成电子 | 0.72 | 1.56 | 5.59 | 5.61 | 0.29 |
600063 | 皖维高新 | 2.32 | 1.06 | 7.04 | 7.06 | 0.28 |
603322 | 超讯通信 | 1.18 | 0.96 | 17.06 | 17.11 | 0.28 |
600256 | 广汇能源 | 1.42 | 0.82 | 9.96 | 9.99 | 0.28 |
002897 | 意华股份 | 2.42 | 1.20 | 46.38 | 46.51 | 0.28 |
000927 | 中国铁物 | 0.34 | 0.15 | 2.93 | 2.94 | 0.27 |
002401 | 中远海科 | 1.22 | 0.64 | 9.11 | 9.13 | 0.26 |
301007 | 德 迈 仕 | 0.69 | 2.90 | 14.45 | 14.49 | 0.26 |
600566 | 济川药业 | 1.62 | 0.34 | 28.10 | 28.17 | 0.26 |
601077 | 渝农商行 | 0.25 | 0.21 | 3.94 | 3.95 | 0.25 |
000520 | 长航凤凰 | 0.63 | 0.52 | 3.21 | 3.22 | 0.25 |
600035 | 楚天高速 | 0.62 | 0.24 | 3.22 | 3.23 | 0.25 |
600635 | 大众公用 | 0.00 | 0.17 | 3.26 | 3.27 | 0.25 |
603809 | 豪能股份 | 1.68 | 0.37 | 13.90 | 13.93 | 0.24 |
603039 | ST 泛 微 | 0.75 | 0.10 | 38.74 | 38.83 | 0.24 |
600100 | 同方股份 | 0.70 | 0.28 | 4.30 | 4.31 | 0.23 |
300878 | 维康药业 | 0.65 | 0.86 | 23.28 | 23.33 | 0.23 |
600300 | 维维股份 | 0.29 | 0.41 | 3.50 | 3.51 | 0.23 |
300978 | 东箭科技 | 2.07 | 0.76 | 13.29 | 13.32 | 0.23 |
000153 | 丰原药业 | 0.73 | 0.63 | 8.29 | 8.31 | 0.22 |
600456 | 宝钛股份 | 0.86 | 0.39 | 50.19 | 50.30 | 0.22 |
601326 | 秦港股份 | 1.04 | 0.10 | 2.90 | 2.91 | 0.21 |
603722 | 阿 科 力 | 0.93 | 0.18 | 52.03 | 52.13 | 0.20 |
600961 | 株冶集团 | 3.46 | 0.64 | 9.25 | 9.27 | 0.19 |
000738 | 航发控制 | 2.61 | 0.49 | 26.73 | 26.78 | 0.19 |
600717 | 天 津 港 | 0.24 | 0.17 | 4.12 | 4.13 | 0.19 |
300582 | 英 飞 特 | 1.02 | 1.40 | 14.83 | 14.86 | 0.19 |
600030 | 中信证券 | -0.57 | 0.24 | 20.85 | 20.89 | 0.18 |
300203 | 聚光科技 | 1.92 | 0.33 | 23.31 | 23.35 | 0.18 |
300442 | 普 丽 盛 | 0.04 | 0.11 | 48.02 | 48.10 | 0.17 |
002030 | 达安基因 | 0.81 | 0.64 | 17.31 | 17.34 | 0.16 |
300066 | 三川智慧 | 0.20 | 0.13 | 5.04 | 5.05 | 0.16 |
002584 | 西陇科学 | 0.79 | 1.43 | 7.62 | 7.63 | 0.16 |
002516 | 旷达科技 | 0.59 | 0.70 | 5.09 | 5.10 | 0.16 |
002386 | 天原股份 | 1.65 | 1.03 | 10.46 | 10.48 | 0.15 |
603159 | 上海亚虹 | 0.75 | 0.35 | 14.73 | 14.75 | 0.15 |
300200 | 高盟新材 | 0.72 | 0.71 | 8.37 | 8.38 | 0.14 |
002611 | 东方精工 | 0.70 | 0.41 | 4.28 | 4.29 | 0.14 |
000906 | 浙商中拓 | 0.80 | 0.30 | 8.86 | 8.87 | 0.14 |
002499 | *ST 科林 | 3.67 | 0.14 | 4.51 | 4.52 | 0.13 |
002280 | 联络互动 | 1.18 | 0.56 | 3.42 | 3.42 | 0.12 |
002323 | 雅博股份 | 2.25 | 0.87 | 3.63 | 3.63 | 0.11 |
000869 | 张 裕 A | 0.38 | 0.15 | 29.12 | 29.15 | 0.11 |
601018 | 宁 波 港 | 0.51 | 0.05 | 3.98 | 3.98 | 0.10 |
300428 | 立中集团 | 5.13 | 1.97 | 34.62 | 34.65 | 0.10 |
600368 | 五洲交通 | 0.25 | 0.23 | 4.09 | 4.09 | 0.10 |
600865 | 百大集团 | 0.19 | 0.27 | 10.52 | 10.53 | 0.10 |
300409 | 道氏技术 | 1.49 | 1.65 | 25.94 | 25.96 | 0.09 |
600693 | 东百集团 | 0.00 | 0.69 | 4.67 | 4.67 | 0.09 |
603087 | 甘李药业 | 0.73 | 0.69 | 45.30 | 45.34 | 0.08 |
002693 | 双成药业 | 0.19 | 1.06 | 5.19 | 5.19 | 0.08 |
600855 | 航天长峰 | 1.26 | 0.40 | 11.25 | 11.26 | 0.05 |
600418 | 江淮汽车 | 2.36 | 3.77 | 13.46 | 13.47 | 0.04 |
600302 | 标准股份 | 0.00 | 0.24 | 4.83 | 4.83 | 0.04 |
000419 | 通程控股 | 0.20 | 0.44 | 4.93 | 4.93 | 0.04 |
601995 | 中金公司 | 0.86 | 0.27 | 41.97 | 41.98 | 0.03 |
000885 | 城发环境 | 0.00 | 0.16 | 9.11 | 9.11 | 0.03 |
300631 | 久吾高科 | 1.10 | 0.85 | 29.37 | 29.38 | 0.02 |
