领益智造股票股吧(002232股票)

2022-06-25 5:56:29 基金 xialuotejs

领益智造股票股吧



本文目录一览:



领益智造2021年11月28日在深交所互动易中披露,截至2021年11月19日公司股东户数为27.74万户,较上期(2021年11月10日)减少1897户,减幅为0.68%。

领益智造股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年11月19日电子行业上市公司平均股东户数为5.16万户。其中,公司股东户数处于1.5万~3万区间占比最高,为27.94%。

电子行业股东户数分布

股东户数与股价

2021年10月8日至今,公司股东户数有所增长,区间涨幅为0.12%。2021年10月8日至2021年11月19日区间股价上涨4.26%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2021年11月19日,公司最新总股本为70.66亿股,其中流通股本为70.03亿股。户均持有流通股数量由上期的2.51万股上升至2.52万股,户均流通市值17.32万元。

户均持股金额

领益智造户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年11月19日,电子行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为37.88万元。其中,25.59%的公司户均持有流通股市值在11.5万~23.5万区间内,领益智造也处在该区间范围内。

电子行业户均流通市值分布

深股通持股

2021年11月19日,深股通持有领益智造的股份数量为1.33亿股,占流通股本的1.88%,较上期(2021年11月10日)的1.38亿股下降3.63%。

深股通持股图

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。




002232股票

证券时报•统计,截至今日上午10:34分,上证综指3307.81点,收于五日均线之上,涨跌幅0.03%,A股总成交额为4322.46亿元。到目前为止今日有295只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有英搏尔、神通科技、北京科锐等,乖离率分别为10.62%、7.77%、7.58%;威孚高科、广东鸿图、久吾高科等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月22日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300681英 搏 尔 14.81 4.66 51.44 56.90 10.62
605228神通科技 9.97 8.40 7.98 8.60 7.77
002350北京科锐 10.06 4.06 7.12 7.66 7.58
600066宇通客车 10.02 3.79 8.28 8.89 7.42
600178东安动力 9.94 1.70 6.90 7.41 7.39
603266天龙股份 10.02 4.24 14.28 15.26 6.85
000868安凯客车 10.08 5.21 5.22 5.57 6.62
002432九安医疗 10.01 9.59 61.38 65.42 6.58
002860星 帅 尔 10.03 3.90 12.47 13.27 6.45
603297永新光学 10.00 1.87 102.27 108.80 6.38
002599盛通股份 10.06 3.92 5.07 5.36 5.68
300530达志科技 9.17 0.88 30.31 32.01 5.62
002674兴业科技 9.97 1.70 11.60 12.24 5.48
601872招商轮船 6.39 1.49 5.68 5.99 5.46
603035常熟汽饰 6.86 5.92 16.46 17.28 4.99
601975招商南油 10.06 8.02 3.76 3.94 4.84
000700模塑科技 7.69 5.40 5.34 5.60 4.79
605005合兴股份 6.44 3.87 17.68 18.51 4.71
603755日辰股份 7.04 7.52 34.65 36.21 4.50
300274阳光电源 8.57 3.75 91.41 95.40 4.37
600121郑州煤电 6.14 10.09 6.96 7.26 4.34
000534万泽股份 8.50 1.16 12.00 12.51 4.28
600550保变电气 6.15 1.70 5.47 5.70 4.17
300639凯普生物 5.78 4.34 20.91 21.77 4.10
603023威帝股份 10.00 4.28 4.65 4.84 4.00
600213亚星客车 7.56 8.27 8.49 8.82 3.94
002510天 汽 模 5.68 5.27 4.12 4.28 3.93
300118东方日升 6.77 5.53 29.21 30.30 3.73
600603广汇物流 7.49 2.85 5.95 6.17 3.63
002317众生药业 5.15 3.72 14.60 15.10 3.44
601113ST 华 鼎 5.08 3.27 4.40 4.55 3.36
600166福田汽车 3.62 2.08 2.78 2.86 2.95
603738泰晶科技 4.50 2.16 25.72 26.47 2.92
002590万安科技 6.14 4.19 8.56 8.81 2.92
603767中马传动 3.69 3.00 8.47 8.70 2.74
603138海量数据 2.72 2.32 14.33 14.72 2.69
603179新泉股份 3.63 0.65 30.85 31.65 2.59
601799星宇股份 4.59 0.27 156.71 160.77 2.59
002626金 达 威 4.35 0.99 23.65 24.25 2.54
002782可 立 克 4.70 1.83 17.17 17.60 2.53
000839ST 国 安 4.93 0.75 2.08 2.13 2.50
603178圣龙股份 4.36 3.26 12.15 12.45 2.49
002932明德生物 5.26 5.35 66.98 68.62 2.45
601279英利汽车 4.30 6.37 6.63 6.79 2.44
000571ST 大 洲 4.78 1.51 2.14 2.19 2.43
603040新 坐 标 3.68 1.43 18.70 19.15 2.43
603348文灿股份 3.42 0.96 56.16 57.51 2.40
600428中远海特 4.20 1.31 4.84 4.96 2.39
300568星源材质 4.67 1.11 29.13 29.82 2.36
600741华域汽车 2.45 0.23 23.26 23.80 2.33
002160常铝股份 9.96 20.38 6.04 6.18 2.32
300680隆盛科技 5.15 3.09 28.16 28.80 2.28
300928华安鑫创 6.35 6.85 45.85 46.88 2.25
000519中兵红箭 3.12 1.53 27.81 28.43 2.22
300001特 锐 德 2.99 1.23 17.20 17.58 2.22
600960渤海汽车 3.13 3.07 3.88 3.96 2.17
301046能辉科技 3.53 4.01 34.71 35.46 2.15
603197保隆科技 8.05 2.30 51.61 52.72 2.15
600375汉马科技 4.75 4.93 9.73 9.93 2.10
000887中鼎股份 4.95 1.65 18.71 19.10 2.07
002028思源电气 3.72 0.69 36.04 36.78 2.06
000682东方电子 3.08 0.61 6.89 7.03 2.03
002353杰瑞股份 4.34 0.75 40.56 41.37 2.01
002125湘潭电化 4.37 4.37 16.85 17.19 2.01
300393中来股份 4.17 4.28 16.67 17.00 2.00
000833粤桂股份 4.92 7.45 9.21 9.39 2.00
301072中捷精工 2.86 6.70 33.48 34.14 1.98
601198东兴证券 3.63 0.90 8.95 9.13 1.97
002052*ST 同洲 4.71 0.50 1.96 2.00 1.94
300491通合科技 3.37 1.97 13.84 14.11 1.94
002920德赛西威 3.16 0.53 148.23 151.07 1.92
600416湘电股份 1.83 1.69 19.07 19.43 1.90
601890亚星锚链 4.24 2.41 7.71 7.86 1.89
601008连 云 港 2.40 1.34 4.18 4.26 1.87
301215中汽股份 4.15 10.30 7.14 7.27 1.85
601965中国汽研 2.97 0.29 15.30 15.58 1.84
600673东 阳 光 3.22 0.59 8.81 8.97 1.84
000550江铃汽车 2.41 1.58 15.47 15.75 1.84
300752隆利科技 3.10 1.53 23.22 23.65 1.83
600218全柴动力 2.37 1.40 9.75 9.93 1.80
300114中航电测 3.13 1.78 10.99 11.19 1.80
600817宇通重工 3.43 2.72 9.47 9.64 1.77
300437清 水 源 3.18 7.48 23.29 23.70 1.75
002786银宝山新 4.21 2.53 6.32 6.43 1.74
300091金 通 灵 2.67 0.79 4.16 4.23 1.73
000861海印股份 3.76 1.55 2.71 2.76 1.69
301133金钟股份 3.33 15.40 29.30 29.80 1.69
600096云 天 化 3.73 3.99 30.61 31.13 1.69
605123派克新材 3.37 1.20 124.15 126.25 1.69
600560金自天正 4.91 4.18 10.08 10.25 1.69
300496中科创达 3.66 0.61 126.22 128.33 1.67
600320振华重工 2.38 0.24 3.38 3.44 1.65
603527众源新材 2.84 0.74 10.69 10.87 1.65
603633徕木股份 4.31 1.88 14.28 14.51 1.62
002922伊 戈 尔 5.73 3.33 16.52 16.79 1.62
600438通威股份 3.27 0.65 54.13 55.00 1.61
600122ST 宏 图 3.57 0.88 2.00 2.03 1.60
300415伊 之 密 6.02 2.80 18.37 18.66 1.60
000559万向钱潮 2.07 0.42 5.82 5.91 1.48
603305旭升股份 3.50 0.58 28.86 29.29 1.48
300926博俊科技 2.45 7.72 23.12 23.45 1.44
603089正裕工业 2.47 0.58 8.17 8.29 1.42
002256兆新股份 2.71 2.51 2.99 3.03 1.41
600742一汽富维 2.44 1.00 9.10 9.23 1.40
300507苏奥传感 3.42 5.44 6.86 6.96 1.40
002085万丰奥威 2.33 0.33 5.19 5.26 1.39
301229纽 泰 格 1.92 7.95 33.52 33.98 1.37
600184光电股份 2.03 1.53 13.85 14.04 1.37
000903云内动力 2.77 0.58 2.93 2.97 1.37
300256*ST 星星 3.08 1.22 2.64 2.68 1.36
000509*ST 华塑 2.19 0.24 3.68 3.73 1.36
301119正强股份 2.42 5.44 30.95 31.36 1.34
002196方正电机 2.92 1.27 9.75 9.88 1.31
600319亚星化学 2.13 1.24 5.68 5.75 1.30
000038*ST 大通 2.47 1.74 3.68 3.73 1.30
603595东尼电子 2.61 1.46 36.82 37.30 1.30
601187厦门银行 1.69 0.75 5.95 6.03 1.27
300745欣锐科技 6.06 4.04 53.93 54.60 1.25
002455百川股份 3.36 2.21 12.14 12.29 1.22
603596伯 特 利 3.10 0.28 74.34 75.24 1.22
300198纳川股份 2.63 1.18 3.85 3.90 1.19
300803指 南 针 1.49 2.03 60.49 61.20 1.18
601066中信建投 1.97 0.45 26.57 26.88 1.16
600017日 照 港 3.28 1.36 3.11 3.15 1.16
600609金杯汽车 3.58 1.31 5.73 5.79 1.12
300312邦 讯 退 2.78 3.58 0.37 0.37 1.09
002328新朋股份 2.60 2.86 5.87 5.93 1.09
601127小康股份 2.86 1.38 72.11 72.89 1.08
603088宁波精达 3.55 1.60 7.79 7.87 1.08
603936博敏电子 2.32 1.00 10.49 10.60 1.07
300863卡 倍 亿 1.85 4.32 74.02 74.81 1.06
002182云海金属 2.80 2.46 22.16 22.39 1.03
600847万里股份 1.92 0.41 16.83 17.00 1.01
603165荣晟环保 2.09 1.23 13.53 13.66 0.99
600420国药现代 1.43 0.54 9.10 9.19 0.97
605589圣泉集团 2.36 1.21 24.03 24.26 0.96
300893松原股份 3.26 4.52 21.63 21.83 0.93
001872招商港口 1.00 0.15 14.98 15.12 0.92
600666*ST 瑞德 2.33 0.38 1.31 1.32 0.92
600725云维股份 2.17 0.58 4.20 4.24 0.90
000301东方盛虹 4.64 0.51 17.65 17.81 0.88
301020密封科技 1.67 1.84 22.98 23.18 0.88
600006东风汽车 3.02 3.14 7.78 7.85 0.87
600110诺德股份 1.46 2.09 11.00 11.10 0.87
002139拓邦股份 1.61 0.96 11.26 11.36 0.87
001696宗申动力 1.46 0.39 6.21 6.26 0.87
300286安 科 瑞 2.35 0.28 24.21 24.42 0.87
002738中矿资源 4.84 2.71 82.28 82.99 0.86
603993洛阳钼业 3.68 1.49 5.86 5.91 0.85
002217合 力 泰 1.95 0.41 3.11 3.14 0.83
300370*ST 安控 1.87 0.83 2.16 2.18 0.83
002406远东传动 1.59 1.48 5.08 5.12 0.83
603166福达股份 2.23 1.02 7.28 7.34 0.82
300505川 金 诺 2.37 5.81 26.94 27.16 0.82
002725跃岭股份 2.54 4.13 10.41 10.49 0.81
301000肇民科技 2.20 1.23 30.00 30.24 0.80
300998宁波方正 1.83 6.32 28.67 28.90 0.79
300340科恒股份 1.57 1.68 14.72 14.84 0.79
002040南 京 港 1.79 0.55 6.77 6.82 0.77
600710苏 美 达 1.20 0.25 5.86 5.90 0.75
603917合力科技 2.05 1.01 17.32 17.45 0.75
601989中国重工 1.08 0.10 3.73 3.76 0.75
600990四创电子 1.93 0.46 41.34 41.65 0.75
600518ST 康 美 0.82 0.18 2.43 2.45 0.74
603948建业股份 6.09 3.30 29.21 29.42 0.73
002170芭田股份 1.67 1.11 6.06 6.10 0.73
603788宁波高发 1.81 0.97 12.88 12.97 0.71
002225濮耐股份 1.01 0.30 3.97 4.00 0.70
600798宁波海运 1.73 1.39 4.09 4.12 0.68
300367网 力 退 3.45 0.80 0.30 0.30 0.67
002069ST獐子岛 2.42 0.51 3.36 3.38 0.66
600526菲达环保 0.72 0.30 5.52 5.56 0.65
000707双环科技 3.70 2.01 13.94 14.03 0.65
300100双林股份 2.16 1.73 9.38 9.44 0.64
000596古井贡酒 1.37 0.25 230.59 232.02 0.62
002394联发股份 0.82 0.29 7.31 7.35 0.60
603529爱玛科技 2.42 0.77 65.69 66.08 0.60
000723美锦能源 1.39 0.89 12.37 12.44 0.60
300723一 品 红 1.26 0.30 27.12 27.28 0.60
300990同飞股份 2.08 2.40 53.74 54.06 0.60
603698航天工程 0.93 0.14 12.88 12.96 0.59
603806福 斯 特 1.92 0.25 75.65 76.09 0.59
601968宝钢包装 1.24 0.49 7.32 7.36 0.57
300866安克创新 0.98 0.80 62.79 63.15 0.57
000788北大医药 1.39 1.16 7.99 8.03 0.53
002340格 林 美 1.43 0.79 8.45 8.49 0.52
603797联泰环保 1.20 0.21 5.86 5.89 0.51
300065海 兰 信 1.77 1.51 13.16 13.23 0.50
600190锦 州 港 0.94 0.57 3.20 3.22 0.50
601298青 岛 港 0.71 0.05 5.61 5.64 0.50
002366*ST 海核 2.80 0.92 4.02 4.04 0.50
600698湖南天雁 0.96 1.27 5.24 5.27 0.50
300343联创股份 2.66 3.95 15.73 15.81 0.48
300172中电环保 1.21 0.81 4.98 5.00 0.48
300806斯 迪 克 2.43 0.73 25.56 25.68 0.47
002213大为股份 2.51 0.76 14.64 14.71 0.46
002466天齐锂业 2.43 1.39 116.63 117.17 0.46
002666德联集团 3.62 6.12 5.70 5.73 0.46
603027千禾味业 1.55 0.79 15.64 15.71 0.45
300786国林科技 1.73 1.27 14.60 14.67 0.45
600892大晟文化 2.55 1.00 4.00 4.02 0.45
000801四川九洲 0.89 0.77 6.78 6.81 0.44
002592ST 八 菱 0.80 0.57 4.99 5.01 0.44
600279重 庆 港 1.23 0.41 4.08 4.10 0.44
002022*ST 科华 0.35 0.43 8.63 8.67 0.44
600388ST 龙 净 1.48 0.45 12.94 13.00 0.43
002756永兴材料 2.89 0.98 138.44 139.04 0.43
000980ST 众 泰 1.08 0.39 3.72 3.74 0.43
300855图南股份 3.74 0.52 40.08 40.25 0.42
603077和邦生物 3.40 2.53 3.93 3.95 0.41
600626申达股份 1.51 0.43 4.02 4.04 0.40
601633长城汽车 1.59 0.36 38.78 38.93 0.39
000806*ST 银河 1.46 0.38 2.07 2.08 0.39
300082奥克股份 1.78 0.60 11.96 12.01 0.38
603155新 亚 强 1.64 1.54 37.14 37.28 0.38
002015协鑫能科 1.47 0.34 15.79 15.85 0.37
601228广 州 港 0.26 0.38 3.82 3.83 0.37
600372中航电子 0.42 0.44 19.03 19.10 0.36
300589江龙船艇 1.25 0.88 18.51 18.58 0.36
002460赣锋锂业 1.13 1.06 137.70 138.19 0.36
601880辽港股份 0.58 0.23 1.72 1.73 0.35
600104上汽集团 0.84 0.13 17.89 17.95 0.35
002446盛路通信 1.25 0.93 6.46 6.48 0.34
002017东信和平 1.08 0.66 12.08 12.12 0.33
002484江海股份 1.77 0.29 22.93 23.01 0.33
600676交运股份 1.19 0.18 4.23 4.24 0.33
000969安泰科技 0.95 0.54 8.46 8.49 0.33
002313*ST 日海 0.53 0.25 5.63 5.65 0.32
300593新 雷 能 0.90 0.22 38.92 39.04 0.31
002232启明信息 0.72 0.90 13.90 13.94 0.31
000402金 融 街 0.17 0.20 5.76 5.78 0.31
002935天奥电子 1.38 0.32 29.22 29.31 0.30
600480凌云股份 1.81 0.52 8.97 9.00 0.29
601258庞大集团 0.72 0.32 1.39 1.39 0.29
600150中国船舶 3.29 0.97 19.42 19.48 0.29
002339积成电子 0.72 1.56 5.59 5.61 0.29
600063皖维高新 2.32 1.06 7.04 7.06 0.28
603322超讯通信 1.18 0.96 17.06 17.11 0.28
600256广汇能源 1.42 0.82 9.96 9.99 0.28
002897意华股份 2.42 1.20 46.38 46.51 0.28
000927中国铁物 0.34 0.15 2.93 2.94 0.27
002401中远海科 1.22 0.64 9.11 9.13 0.26
301007德 迈 仕 0.69 2.90 14.45 14.49 0.26
600566济川药业 1.62 0.34 28.10 28.17 0.26
601077渝农商行 0.25 0.21 3.94 3.95 0.25
000520长航凤凰 0.63 0.52 3.21 3.22 0.25
600035楚天高速 0.62 0.24 3.22 3.23 0.25
600635大众公用 0.00 0.17 3.26 3.27 0.25
603809豪能股份 1.68 0.37 13.90 13.93 0.24
603039ST 泛 微 0.75 0.10 38.74 38.83 0.24
600100同方股份 0.70 0.28 4.30 4.31 0.23
300878维康药业 0.65 0.86 23.28 23.33 0.23
600300维维股份 0.29 0.41 3.50 3.51 0.23
300978东箭科技 2.07 0.76 13.29 13.32 0.23
000153丰原药业 0.73 0.63 8.29 8.31 0.22
600456宝钛股份 0.86 0.39 50.19 50.30 0.22
601326秦港股份 1.04 0.10 2.90 2.91 0.21
603722阿 科 力 0.93 0.18 52.03 52.13 0.20
600961株冶集团 3.46 0.64 9.25 9.27 0.19
000738航发控制 2.61 0.49 26.73 26.78 0.19
600717天 津 港 0.24 0.17 4.12 4.13 0.19
300582英 飞 特 1.02 1.40 14.83 14.86 0.19
600030中信证券 -0.57 0.24 20.85 20.89 0.18
300203聚光科技 1.92 0.33 23.31 23.35 0.18
300442普 丽 盛 0.04 0.11 48.02 48.10 0.17
002030达安基因 0.81 0.64 17.31 17.34 0.16
300066三川智慧 0.20 0.13 5.04 5.05 0.16
002584西陇科学 0.79 1.43 7.62 7.63 0.16
002516旷达科技 0.59 0.70 5.09 5.10 0.16
002386天原股份 1.65 1.03 10.46 10.48 0.15
603159上海亚虹 0.75 0.35 14.73 14.75 0.15
300200高盟新材 0.72 0.71 8.37 8.38 0.14
002611东方精工 0.70 0.41 4.28 4.29 0.14
000906浙商中拓 0.80 0.30 8.86 8.87 0.14
002499*ST 科林 3.67 0.14 4.51 4.52 0.13
002280联络互动 1.18 0.56 3.42 3.42 0.12
002323雅博股份 2.25 0.87 3.63 3.63 0.11
000869张 裕 A 0.38 0.15 29.12 29.15 0.11
601018宁 波 港 0.51 0.05 3.98 3.98 0.10
300428立中集团 5.13 1.97 34.62 34.65 0.10
600368五洲交通 0.25 0.23 4.09 4.09 0.10
600865百大集团 0.19 0.27 10.52 10.53 0.10
300409道氏技术 1.49 1.65 25.94 25.96 0.09
600693东百集团 0.00 0.69 4.67 4.67 0.09
603087甘李药业 0.73 0.69 45.30 45.34 0.08
002693双成药业 0.19 1.06 5.19 5.19 0.08
600855航天长峰 1.26 0.40 11.25 11.26 0.05
600418江淮汽车 2.36 3.77 13.46 13.47 0.04
600302标准股份 0.00 0.24 4.83 4.83 0.04
000419通程控股 0.20 0.44 4.93 4.93 0.04
601995中金公司 0.86 0.27 41.97 41.98 0.03
000885城发环境 0.00 0.16 9.11 9.11 0.03
300631久吾高科 1.10 0.85 29.37 29.38 0.02
002101广东鸿图 4.87 6.08 17.22 17.22 0.01
000581威孚高科 0.41 0.20 19.55 19.55 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




领益智造股吧

领益智造(002600.SZ)发布2021年第一季度业绩预报,报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润盈利4.46亿元–4.69亿元,比上年同期增长587.83%–623.50%,基本每股收益盈利0.06元/股–0.07元/股。




领益智造股票股吧百利股份

一、【要闻速递】

1、证监会:坚守科创板定位,支持和鼓励“硬科技”企业上市

中国证监会党委传达学习贯彻党的十九届四中全会精神。证监会指出,坚守科创板定位,支持和鼓励“硬科技”企业上市,真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制,合理引导预期,加强监管。发挥好科创板改革试验田作用,加快推进发行、上市、交易、退市等基础制度改革。抓紧推进创业板改革并试点注册制、新三板改革、推动提高上市公司质量、引导中长期资金入市等重点改革措施落地实施,更好发挥资本市场“晴雨表”功能。

2、央行清算总中心与华为公司签署战略合作协议

11月4日下午,央行副行长范一飞一行到华为深圳总部调研,范一飞副行长先后参观了华为园区、华为数字化转型展厅,并与华为轮值董事长徐直军共同见证了中国人民银行清算总中心与华为公司的战略合作协议签署,以及中国人民银行数字货币研究所与华为公司关于金融科技研究的合作备忘录签署。

3、雄安新区:进入实质性建设阶段,推进征迁安置等工作

雄安发布4日消息,11月2日,雄安新区召开党工委(委员)扩大会议。会议强调,要全面对标对表党的十九届四中全会精神,牢记打造疏解北京非首都功能集中承载地初心使命,围绕新区进入实质性建设阶段,细化思路举措,稳妥推进征迁安置、重点项目建设、规划体系完善和实施、体制机制改革和政策创新、白洋淀生态环境治理和保护等重点工作。

4、世界最大的自贸区呼之欲出,RCEP将于明年正式签署

据中国日报报道,11月4日,外交部副部长乐玉成在曼谷出席东亚合作领导人系列会议后向中外媒体吹风,乐玉成表示,中国一东盟自贸区升级《议定书》全面生效,中国与新西兰完成自贸协定升级谈判,中日韩自贸区建设进程加快。最重要的是,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)15个成员国结束全部文本谈判及实质上所有市场准入谈判,明年正式签署协议。

5、北上资金周一净流入40.85亿元,格力电器净买入近3亿元

北上资金周一净流入40.85亿元。沪股通方面,兴业银行净买入2.07亿,海尔智家净买入1.79亿。深股通方面,格力电器净买入2.92亿,五粮液净买入2.71亿。

6、投资者权衡企业财报,美股收涨

投资者权衡企业财报,同时美国企业尽快向华为出售零部件的许可传闻也为市场带来提振,美股收涨道指涨逾百点,三大股指均创盘中与收盘历史最高纪录;蔚来汽车因十月交付量创年内新高收盘大涨逾13%;大宗商品投资者对美国经济活力存疑减弱股市上涨带来的压力,纽约黄金下跌0.02%报收1511.10美元;原油期货受国际贸易局势利好及沙特阿美上市提振,纽约原油上涨0.6%报收56.54美元,创近两周新高;布伦特原油上涨0.7%报收62.13美元创五周新高;欧洲主要股市集体走高,泛欧斯托克600上涨0.97%,报收403.30点创自2015年4月15日以来的最高收盘。

二、【市场温度】

周一早盘两市震荡走高,午后股指横盘整理。盘面上,民航机场、医疗、保险、医药、软件服务、水泥建材、造纸等行业领涨;题材股方面,无线耳机、精准医疗、生物疫苗、数字货币、消费电子、智能音箱、国产软件、超级品牌等板块涨幅居前。

大盘延续周五反弹,并且均留下了一个跳空缺口,普通缺口的概率更大,题材表现优于权重。连续两日的反弹,但指数仍旧在收敛三角形内运行,总体反弹的速度并不快。这里不排除股指向上先进行向上假突破,随后形成更大级别的钝化然后调整。至于如何判断真假突破呢?这就跟运行的速度直接相关,就像前面跌破三角形下轨我们认为也不一定就是有效跌破是一样的道理。这里仍旧建议耐心观望,等待方向的选择。

A股头条推出付费精华版,为您精选市场龙头股并捕捉更多投资机会,投资者可扫码上图二维码或点击文末小程序进行购买。

三、【题材掘金】

脑血管病治疗:从国家神经系统临床医学研究中心获悉,囯家神经系统疾病临床医学研究中心王拥军教授首创的脑血管病治疗新方案,被全球权威的美国《急性缺血性脑血管病管理指南(2019更新版)》作为最高级别证据向全球推荐,成为该病治疗的国际最高标准,这也是我国脑血管病临床研究对全球脑血管防治做出的重大历史性贡献。

标的:以岭药业(002603)、康恩贝(600572)、昆药集团(600422)

超高清视频:中国联通官微4日宣布,11月7日(周四)19:30将在北京举行中国联通5G直播孵化基地开通暨5G新品发布会,第一波5G杀手级应用也将正式推出,超高清视频产业有望成为主赛道,并推动广电系、超高清、融媒体、新媒体在5G下的变革。

标的:广电网络(600831)、新媒股份(300770)、贵广网络(600996)

人脸识别:11月3日,人民银行科技司李伟司长一行前往腾讯公司开展人工智能技术安全应用专题调研。腾讯公司表示将积极参与6部委联合开展的金融科技应用试点,稳妥推进人脸识别技术线下支付安全应用。

标的:东华软件(002065)、御银股份(002177)

四、【上市公司】

【重大事项】

益生股份 002458:2019年10月鸡苗销售收入4.48亿元 同比增长191.23%

工商银行 601398:成立金融科技研究院 开展重点金融科技领域战略规划布局

金固股份 002488:公司区块链合作旨在开拓汽车后市场业务 不涉及代币发行

万科A 000002:前10个月合同销售金额破5000亿元 同比增长6.9%

京蓝科技 000711:下属公司好农易区块链业务具有业务基础和可实现性

英飞拓 002528:与武汉大学组建研究中心 涉及区块链相关技术

文化长城 300089:涉嫌信息披露违法违规 遭证监会立案调查

【定增重组】

格林美 002340:非公开发行股票获证监会核准

长青集团 002616:公开发行8亿元可转债申请获证监会核准

建设银行 601939:获准发行400亿元永续债

【投资事项】

安德利 603031:控股股东签署股份转让协议

岭南股份 002717:联合预中标13.11亿元项目

百利电气 600468:拟收购梦网集团旗下荣信兴业股权

领益智造 002600:拟收购LOM INDIA 100%股权 为公司在印度发展提供基础设施保

四维图新 002405:与戴姆勒签署车联网项目服务协议

石化油服 600871:签订4亿美元海外合同

浙江交科 002061:下属公司预中标27.35亿元高速公路土建施工项目

海南海药 000566:拟出资不超1000万美元参投海外基金

华统股份 002840:与温氏股份300498设立合资公司 从事生猪养殖业务

福安药业 300194:控股股东向亚地投资转让公司5.01%股权

辽宁成大 600739:拟挂牌转让成大方圆不低于35%股权

【其他事项】

ST新光 002147:全资子公司收到法院传票

金新农 002548:10月生猪销售收入环比减少29.91%

中南建设 000961:房地产业务10月份合同销售金额同比增长47%

上海电影 601595:前三季度中国电影市场总票房为478.64亿元

*ST海马 000572:今年前10个月汽车销量2.32万辆 同比大降61%

*ST盈方 000670:因信披造假被罚款60万

新城控股 601155:前10个月合同销售金额约2200亿 同比增长22.6%

网宿科技 300017:副总经理违规减持收到上海证监局警示函

科华生物 002022:获得医疗器械注册证

中通客车 000957:前10月销量同比增长22.52%

信雅达 600571:收到 *** 补助323.99万元

荣晟环保 603165:收到 *** 补助2880万元

广生堂 300436:获得富马酸丙酚替诺福韦片(TAF)生产注册受理通知书

【增持减持】

广汇能源 600256:董监高等人员合计增持1232.2万股

广汇物流 600603:已耗资2.68亿元回购4.06%股份

TCL集团 000100:已耗资17.2亿元回购3.75%股份

平煤股份 601666:耗资2.21亿元回购2.2%股份

闽发铝业 002578:耗资1.34亿元回购3.6988%股份

大华股份 002236:已耗资2亿元回购1318.25万股

智光电气 002169:回购 2.27986%股份

好莱客 603898:拟1.5亿元至3亿元回购股份

富安娜 002327:耗资近1.75亿元回购2.46%股份

富春环保 002479:耗资逾3000万元回购0.58%股份

格力地产 600185:已耗资2.41亿元回购2.34%股份

苏宁易购 002024:耗资3842万元回购359.87万股

江化微 603078:股东拟合计减持不超3%股份

至纯科技 603690:董事拟减持不超200万股

神奇制药 600613:股东拟减持不超100万股

天银机电 300342:股东及其一致行动人拟减持不超1%股份

新联电子 002546:控股股东减持1.12%股份

建科院 300675:股东中关村发展集团拟减持不超2%股份

恒生电子 600570:董事长拟减持不超过200万股

合盛硅业 603260:股东违规减持公司股份及致歉

欧派家居 603833:监事钟华文拟减持不超过10万股 占比0.0238%

五、【交易提示】

停牌个股

赢合科技 300457:公司控制权或变更 5日起停牌

复牌个股

高能环境 603588:拟收购新鹏富与靖远宏达剩余股权 5日复牌

江苏索普 600746:重组事项获证监会有条件通过 5日复牌

解禁股个股


今天的内容先分享到这里了,读完本文《领益智造股票股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多领益智造股票股吧、002232股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。