本文目录一览:
8月22日丨南都电源(300068.SZ)发布2021年半年度报告,实现营业收入65.98亿元,同比增长60.59%;归属于上市公司股东的净利润3720.18万元,同比下降87.71%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1808.34万元,去年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3099.72万元;基本每股收益0.04元。
11月24日丨羚锐制药(600285.SH)公布,公司于2021年11月24日接到大股东羚锐集团的通知,获悉羚锐集团已将其所持1164.4315万股质押给平顶山银行信阳分行。
截至该公告披露日,羚锐集团及其一致行动人累计质押公司股份8464.2710万股,占合计所持股份的56.93%,占公司总股本的14.91%
南都电源(300068.SZ)发布2020年第三季度报告,公司2020年第三季度营业收入为33.28亿元,较上年同期同比增长33.35%;归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元,较上年同期同比增长110.12%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.48亿元,较上年同期同比增长94.98%;基本每股收益为0.19元。
沪指本周下跌2.46%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有4个,涨幅居前的行业为电气设备、纺织服装,涨幅为2.04%、1.46%。电气设备行业位居本周涨幅榜首位。跌幅居前的行业为国防军工、采掘,跌幅为7.41%、6.86%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1885.44亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金258.12亿元,其次是电子行业,净流出资金为230.72亿元,净流出资金较多的还有计算机、化工、电气设备等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
商业贸易 | 0.71 | -1.42 | 采掘 | -6.86 | -49.30 |
综合 | -4.58 | -12.84 | 机械设备 | -1.65 | -53.38 |
纺织服装 | 1.46 | -15.15 | 交通运输 | -3.12 | -62.46 |
房地产 | -1.83 | -15.56 | 有色金属 | -1.00 | -70.04 |
休闲服务 | -4.26 | -17.06 | 公用事业 | -3.49 | -80.00 |
钢铁 | -3.10 | -19.80 | 食品饮料 | -2.92 | -87.53 |
建筑材料 | -2.88 | -21.75 | 国防军工 | -7.41 | -89.00 |
家用电器 | -2.26 | -21.89 | 汽车 | -3.48 | -100.83 |
建筑装饰 | -2.33 | -26.24 | 医药生物 | -0.80 | -106.29 |
轻工制造 | -2.90 | -29.60 | 电气设备 | 2.04 | -120.89 |
农林牧渔 | 0.04 | -30.92 | 化工 | -1.43 | -131.38 |
通信 | -3.14 | -31.14 | 计算机 | -1.13 | -131.63 |
银行 | -2.96 | -33.48 | 电子 | -1.51 | -230.72 |
传媒 | -2.02 | -37.02 | 非银金融 | -6.82 | -258.12 |
电气设备行业本周上涨2.04%,一周主力资金净流出120.89亿元,该行业所属的个股共240只,本周上涨的有92只,涨幅居前的有华菱线缆、金辰股份、中来股份等,分别上涨60.93%、43.13%、40.40%。下跌的有146只,跌幅居前的有扬电科技、欧陆通、露笑科技等,分别下跌20.24%、14.87%、11.77%。
以资金流向数据进行统计,电气设备行业本周资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是江特电机,本周净流入资金5.63亿元,紧随其后的是晶澳科技、晶盛机电,净流入资金分别为4.03亿元、2.37亿元。电气设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有29只,净流出资金居前的有隆基股份、亿纬锂能、露笑科技,净流出资金分别为25.15亿元、11.87亿元、10.96亿元。()
电气设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002176 | 江特电机 | 27.53 | 30.71 | 56320.69 |
002459 | 晶澳科技 | 6.64 | 15.36 | 40310.92 |
300316 | 晶盛机电 | 0.42 | 7.14 | 23722.31 |
002506 | 协鑫集成 | 11.41 | 19.32 | 18773.98 |
300068 | 南都电源 | 11.84 | 22.66 | 14836.01 |
300124 | 汇川技术 | 15.77 | 8.83 | 12127.33 |
601877 | 正泰电器 | 0.83 | 4.36 | 11925.00 |
002335 | 科华数据 | 23.19 | 40.90 | 9225.18 |
603396 | 金辰股份 | 43.13 | 34.52 | 7911.58 |
300491 | 通合科技 | 20.72 | 26.08 | 7634.35 |
002028 | 思源电气 | 5.21 | 10.68 | 7405.20 |
600885 | 宏发股份 | 2.46 | 3.98 | 7017.30 |
605378 | 野马电池 | 10.36 | 148.77 | 6682.73 |
688819 | 天能股份 | 7.14 | 29.52 | 4767.57 |
002892 | 科 力 尔 | 34.24 | 62.25 | 4332.90 |
002309 | 中利集团 | 2.65 | 30.00 | 2830.53 |
002706 | 良信股份 | 8.62 | 6.94 | 2636.48 |
300510 | 金冠股份 | 6.12 | 15.33 | 2485.86 |
688191 | 智洋创新 | 20.53 | 73.42 | 2349.81 |
603063 | 禾望电气 | 3.39 | 14.51 | 2131.47 |
电气设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | -4.06 | 9.05 | -251496.35 |
300014 | 亿纬锂能 | -8.24 | 8.53 | -118749.52 |
002617 | 露笑科技 | -11.77 | 71.33 | -109563.27 |
300274 | 阳光电源 | -4.89 | 15.52 | -73588.99 |
002169 | 智光电气 | -10.66 | 51.73 | -57795.30 |
300750 | 宁德时代 | 9.10 | 3.43 | -48518.48 |
300393 | 中来股份 | 40.40 | 97.09 | -45930.18 |
002129 | 中环股份 | 3.76 | 13.74 | -35828.61 |
300763 | 锦浪科技 | 12.89 | 23.54 | -31429.98 |
300118 | 东方日升 | 11.28 | 50.18 | -28015.68 |
300001 | 特 锐 德 | -5.59 | 13.86 | -28001.06 |
002218 | 拓日新能 | 2.08 | 69.81 | -23283.80 |
603025 | 大豪科技 | -3.34 | 13.97 | -21025.63 |
002202 | 金风科技 | -5.50 | 6.54 | -20342.90 |
002074 | 国轩高科 | 11.19 | 29.36 | -17513.48 |
603806 | 福 斯 特 | -0.78 | 4.93 | -15660.15 |
688567 | 孚能科技 | -9.62 | 37.29 | -14214.41 |
600580 | 卧龙电驱 | -5.64 | 9.54 | -14129.18 |
688599 | 天合光能 | 12.36 | 10.85 | -14061.97 |
601567 | 三星医疗 | -3.51 | 10.45 | -14057.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300068南都电源股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300068南都电源股吧、600285相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。