本文目录一览:
挖贝网6月17日,彩讯股份(证券代码:300634)控股股东深圳百砻技术有限公司向中信证券股份有限公司质押股份1150万股,用于偿还债务。
本次质押股份1150万股,占其所持公司股份的12.78%,占公司总股本比例的2.59%。质押期限为2022年6月16日至2023年6月16日。
公告显示,深圳百砻共持有公司股份数量为89,972,600股,占公司总股本比例为20.26%。累计质押38,500,000股股份,占其所持有股份比例为42.79%,占公司总股本比例为8.67%。
公司2021年年度报告显示,2021年公司归属于上市公司股东的净利润为149,127,746.06元,比上年同期增长9.17%。
挖贝网资料显示,彩讯股份是一家领先的产业互联网解决方案和技术服务提供商。
6月17日丨财通证券(601108.SH)公布,2022年6月16日,公司按期兑付了公司2022年度第一期短期融资券本息共计人民币20.12亿元。
证券时报•统计,截至今日下午14:22分,上证综指3630.62点,收于半年线之上,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为10980.93亿元。到目前为止今日有226只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有神思电子、中信出版、中金辐照等,乖离率分别为19.13%、9.51%、7.42%;黑牡丹、华康股份、世纪鼎利等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300479 | 神思电子 | 19.98 | 8.56 | 16.28 | 19.40 | 19.13 |
300788 | 中信出版 | 14.79 | 17.98 | 31.05 | 34.00 | 9.51 |
300962 | 中金辐照 | 9.68 | 14.78 | 20.25 | 21.75 | 7.42 |
600818 | 中路股份 | 8.06 | 2.51 | 8.74 | 9.38 | 7.38 |
000506 | 中润资源 | 9.97 | 4.18 | 3.32 | 3.53 | 6.42 |
300325 | *ST 德威 | 8.85 | 6.92 | 2.67 | 2.83 | 5.94 |
300144 | 宋城演艺 | 6.28 | 2.49 | 14.37 | 15.22 | 5.92 |
603758 | 秦安股份 | 6.10 | 0.97 | 8.56 | 9.05 | 5.72 |
000848 | 承德露露 | 8.76 | 4.29 | 11.17 | 11.80 | 5.66 |
300572 | 安车检测 | 8.43 | 9.04 | 21.28 | 22.39 | 5.19 |
603399 | 吉翔股份 | 5.60 | 2.30 | 6.64 | 6.98 | 5.14 |
300010 | 豆神教育 | 5.73 | 7.74 | 4.22 | 4.43 | 5.00 |
002157 | 正邦科技 | 6.21 | 4.23 | 9.78 | 10.26 | 4.95 |
002131 | 利欧股份 | 5.28 | 6.00 | 2.47 | 2.59 | 4.91 |
300448 | 浩云科技 | 5.11 | 5.81 | 7.06 | 7.40 | 4.87 |
600599 | ST 熊 猫 | 4.98 | 0.06 | 8.25 | 8.64 | 4.73 |
300867 | 圣元环保 | 13.64 | 16.08 | 29.92 | 31.33 | 4.72 |
002869 | 金溢科技 | 5.47 | 3.21 | 15.65 | 16.39 | 4.71 |
601919 | 中远海控 | 4.71 | 2.21 | 18.72 | 19.57 | 4.53 |
002527 | 新 时 达 | 6.34 | 3.73 | 8.52 | 8.89 | 4.32 |
600201 | 生物股份 | 5.14 | 2.19 | 16.52 | 17.19 | 4.09 |
002977 | 天箭科技 | 8.44 | 9.16 | 83.52 | 86.82 | 3.95 |
002760 | 凤形股份 | 5.47 | 3.99 | 26.53 | 27.55 | 3.85 |
002858 | 力盛赛车 | 10.01 | 5.43 | 16.22 | 16.81 | 3.66 |
605339 | 南侨食品 | 3.93 | 6.10 | 33.42 | 34.63 | 3.62 |
600280 | 中央商场 | 5.84 | 2.18 | 2.97 | 3.08 | 3.56 |
600758 | 辽宁能源 | 4.21 | 2.23 | 3.82 | 3.96 | 3.55 |
600598 | 北 大 荒 | 5.49 | 3.09 | 14.83 | 15.36 | 3.54 |
000833 | 粤桂股份 | 5.41 | 8.05 | 6.78 | 7.02 | 3.54 |
300119 | 瑞普生物 | 3.48 | 2.47 | 24.13 | 24.96 | 3.45 |
000869 | 张 裕A | 4.61 | 1.28 | 32.22 | 33.33 | 3.43 |
600749 | 西藏旅游 | 5.15 | 4.26 | 10.27 | 10.62 | 3.37 |
300106 | 西部牧业 | 5.11 | 9.13 | 11.35 | 11.73 | 3.31 |
600803 | 新奥股份 | 4.58 | 0.99 | 18.60 | 19.20 | 3.20 |
002321 | *ST 华英 | 5.05 | 0.47 | 3.03 | 3.12 | 3.13 |
601933 | 永辉超市 | 2.96 | 1.29 | 4.05 | 4.17 | 3.06 |
000026 | 飞 亚 达 | 5.57 | 5.45 | 12.15 | 12.51 | 3.00 |
300312 | *ST 邦讯 | 11.07 | 9.79 | 3.02 | 3.11 | 3.00 |
002816 | 和 科 达 | 2.73 | 7.56 | 18.66 | 19.16 | 2.70 |
600389 | 江山股份 | 4.62 | 3.10 | 41.89 | 43.02 | 2.69 |
300303 | 聚飞光电 | 8.11 | 9.23 | 6.36 | 6.53 | 2.61 |
002348 | 高乐股份 | 4.13 | 6.17 | 2.21 | 2.27 | 2.53 |
605299 | 舒华体育 | 4.45 | 5.93 | 19.48 | 19.97 | 2.50 |
601717 | 郑 煤 机 | 2.50 | 3.38 | 11.60 | 11.88 | 2.41 |
000555 | 神州信息 | 2.44 | 1.40 | 12.73 | 13.03 | 2.39 |
300588 | 熙菱信息 | 5.37 | 7.34 | 13.79 | 14.12 | 2.39 |
300380 | 安硕信息 | 2.71 | 1.89 | 17.01 | 17.42 | 2.39 |
600628 | 新 世 界 | 3.35 | 1.96 | 7.82 | 8.01 | 2.38 |
000971 | ST 高 升 | 2.55 | 0.98 | 2.35 | 2.41 | 2.36 |
000036 | 华联控股 | 2.53 | 0.89 | 4.35 | 4.45 | 2.33 |
301003 | 江苏博云 | 3.25 | 7.00 | 55.30 | 56.56 | 2.28 |
002233 | 塔牌集团 | 2.55 | 1.70 | 10.61 | 10.85 | 2.27 |
002508 | 老板电器 | 2.69 | 1.69 | 36.20 | 36.99 | 2.18 |
000089 | 深圳机场 | 2.46 | 0.77 | 7.34 | 7.50 | 2.18 |
605088 | 冠盛股份 | 2.13 | 1.75 | 14.53 | 14.84 | 2.16 |
300126 | 锐奇股份 | 2.53 | 2.66 | 7.14 | 7.29 | 2.14 |
300541 | 先进数通 | 6.38 | 7.85 | 13.72 | 14.01 | 2.13 |
600083 | *ST 博信 | 2.80 | 0.78 | 5.76 | 5.88 | 2.11 |
600363 | 联创光电 | 3.38 | 1.85 | 31.43 | 32.09 | 2.10 |
300189 | 神农科技 | 3.97 | 8.72 | 4.88 | 4.98 | 2.10 |
600858 | 银座股份 | 3.08 | 0.46 | 5.25 | 5.35 | 1.99 |
300658 | 延江股份 | 2.95 | 1.86 | 10.95 | 11.16 | 1.96 |
300908 | 仲景食品 | 2.45 | 4.34 | 54.46 | 55.53 | 1.96 |
600889 | 南京化纤 | 2.90 | 2.31 | 6.27 | 6.39 | 1.95 |
601975 | 招商南油 | 1.99 | 1.59 | 2.01 | 2.05 | 1.93 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 3.47 | 1.90 | 5.85 | 5.96 | 1.90 |
300743 | 天地数码 | 5.33 | 3.66 | 11.63 | 11.85 | 1.88 |
600537 | 亿晶光电 | 2.33 | 1.94 | 4.75 | 4.84 | 1.87 |
600543 | 莫高股份 | 3.30 | 4.20 | 7.07 | 7.20 | 1.86 |
600169 | 太原重工 | 2.09 | 0.80 | 2.88 | 2.93 | 1.85 |
002261 | 拓维信息 | 3.27 | 3.60 | 8.37 | 8.52 | 1.84 |
300625 | 三雄极光 | 1.84 | 1.12 | 15.19 | 15.47 | 1.82 |
000691 | 亚太实业 | 1.90 | 3.05 | 4.74 | 4.83 | 1.81 |
300232 | 洲明科技 | 2.57 | 2.47 | 9.01 | 9.17 | 1.81 |
002208 | 合肥城建 | 2.19 | 2.11 | 7.79 | 7.93 | 1.76 |
000002 | 万 科A | 4.15 | 1.84 | 20.24 | 20.58 | 1.70 |
002251 | 步 步 高 | 2.49 | 1.63 | 6.88 | 6.99 | 1.67 |
002395 | 双象股份 | 3.09 | 0.89 | 10.52 | 10.69 | 1.66 |
300367 | ST 网 力 | 3.45 | 1.57 | 2.36 | 2.40 | 1.66 |
300176 | 派生科技 | 3.14 | 1.40 | 6.78 | 6.89 | 1.65 |
600008 | 首创环保 | 2.05 | 1.83 | 3.42 | 3.48 | 1.65 |
600811 | 东方集团 | 1.99 | 1.38 | 3.02 | 3.07 | 1.62 |
002875 | 安 奈 儿 | 2.49 | 2.78 | 9.30 | 9.45 | 1.62 |
002294 | 信 立 泰 | 3.40 | 0.52 | 27.81 | 28.25 | 1.60 |
600308 | 华泰股份 | 3.07 | 2.92 | 6.28 | 6.38 | 1.60 |
603016 | 新 宏 泰 | 1.51 | 0.73 | 23.18 | 23.55 | 1.60 |
000066 | 中国长城 | 3.53 | 2.57 | 14.43 | 14.66 | 1.60 |
300218 | 安利股份 | 2.25 | 1.26 | 17.42 | 17.70 | 1.59 |
002478 | 常宝股份 | 1.85 | 0.69 | 4.34 | 4.41 | 1.57 |
603909 | 合诚股份 | 2.87 | 0.49 | 15.55 | 15.79 | 1.57 |
300560 | 中 富 通 | 1.65 | 1.50 | 13.93 | 14.15 | 1.55 |
600774 | 汉商集团 | 2.94 | 0.61 | 16.89 | 17.15 | 1.52 |
002799 | 环球印务 | 4.46 | 1.29 | 12.47 | 12.66 | 1.51 |
601956 | 东贝集团 | 2.37 | 1.78 | 6.82 | 6.92 | 1.50 |
300284 | 苏 交 科 | 2.04 | 0.95 | 6.40 | 6.50 | 1.50 |
600327 | 大 东 方 | 2.18 | 1.43 | 5.99 | 6.08 | 1.47 |
603555 | ST 贵 人 | 5.04 | 1.15 | 2.88 | 2.92 | 1.47 |
002291 | 星 期 六 | 6.11 | 4.50 | 20.87 | 21.18 | 1.47 |
002543 | 万和电气 | 1.98 | 0.42 | 7.61 | 7.72 | 1.46 |
000037 | 深南电A | 1.91 | 1.89 | 7.88 | 7.99 | 1.46 |
600748 | 上实发展 | 1.48 | 0.51 | 4.05 | 4.11 | 1.46 |
000501 | 鄂武商A | 2.09 | 1.44 | 10.58 | 10.73 | 1.46 |
300839 | 博汇股份 | 3.28 | 2.26 | 18.94 | 19.21 | 1.45 |
300808 | 久量股份 | 1.73 | 3.94 | 14.45 | 14.66 | 1.45 |
000019 | 深粮控股 | 1.72 | 2.11 | 6.98 | 7.08 | 1.44 |
000620 | 新 华 联 | 3.03 | 0.76 | 2.01 | 2.04 | 1.40 |
300067 | 安 诺 其 | 2.29 | 6.45 | 4.40 | 4.46 | 1.39 |
000881 | 中广核技 | 1.77 | 1.14 | 9.67 | 9.80 | 1.38 |
300563 | 神宇股份 | 2.97 | 2.37 | 14.71 | 14.91 | 1.38 |
000785 | 居然之家 | 2.13 | 0.51 | 5.20 | 5.27 | 1.33 |
002373 | 千方科技 | 1.47 | 1.11 | 14.97 | 15.17 | 1.32 |
300605 | 恒锋信息 | 1.96 | 2.19 | 13.87 | 14.05 | 1.30 |
600867 | 通化东宝 | 2.46 | 1.83 | 11.09 | 11.23 | 1.29 |
300669 | 沪宁股份 | 1.35 | 0.78 | 18.51 | 18.74 | 1.27 |
301004 | 嘉益股份 | 2.73 | 4.96 | 20.78 | 21.04 | 1.26 |
002252 | 上海莱士 | 2.49 | 1.36 | 6.90 | 6.99 | 1.25 |
000536 | 华映科技 | 1.63 | 0.85 | 2.47 | 2.50 | 1.23 |
002616 | 长青集团 | 2.30 | 1.80 | 6.14 | 6.22 | 1.23 |
300879 | 大叶股份 | 4.65 | 4.71 | 20.44 | 20.69 | 1.20 |
600067 | 冠城大通 | 2.28 | 1.09 | 3.99 | 4.04 | 1.14 |
300190 | 维 尔 利 | 2.30 | 1.11 | 6.17 | 6.24 | 1.14 |
601163 | 三角轮胎 | 1.39 | 0.38 | 13.74 | 13.90 | 1.13 |
002668 | ST 奥 马 | 1.27 | 0.54 | 5.53 | 5.59 | 1.12 |
002839 | 张家港行 | 1.22 | 1.84 | 5.77 | 5.83 | 1.10 |
300889 | 爱克股份 | 5.95 | 7.43 | 20.27 | 20.49 | 1.08 |
603779 | 威龙股份 | 3.44 | 2.20 | 8.33 | 8.42 | 1.06 |
002406 | 远东传动 | 1.79 | 1.34 | 6.18 | 6.24 | 1.05 |
002676 | 顺威股份 | 2.97 | 1.34 | 4.46 | 4.51 | 1.04 |
600408 | ST 安 泰 | 1.08 | 1.74 | 3.69 | 3.73 | 1.04 |
000416 | 民生控股 | 1.78 | 2.62 | 3.97 | 4.01 | 1.04 |
000639 | 西王食品 | 2.17 | 1.47 | 5.14 | 5.19 | 1.03 |
002718 | 友邦吊顶 | 2.21 | 2.40 | 12.81 | 12.94 | 1.02 |
301008 | 宏昌科技 | 0.99 | 3.18 | 43.25 | 43.69 | 1.02 |
002094 | 青岛金王 | 1.33 | 2.59 | 4.53 | 4.58 | 1.02 |
300868 | 杰 美 特 | 2.14 | 2.20 | 26.05 | 26.31 | 1.01 |
002925 | 盈趣科技 | 1.97 | 0.53 | 34.39 | 34.70 | 0.90 |
300180 | 华峰超纤 | 1.99 | 2.30 | 5.08 | 5.13 | 0.89 |
300830 | 金 现 代 | 1.69 | 4.14 | 11.90 | 12.01 | 0.89 |
300997 | 欢 乐 家 | 2.14 | 5.14 | 17.54 | 17.70 | 0.89 |
002973 | 侨银股份 | 3.04 | 2.16 | 15.43 | 15.57 | 0.88 |
000020 | 深华发A | 1.09 | 0.35 | 9.18 | 9.26 | 0.86 |
002482 | 广田集团 | 3.29 | 1.04 | 2.49 | 2.51 | 0.83 |
000004 | 国华网安 | 2.73 | 3.58 | 19.79 | 19.95 | 0.83 |
002309 | 中利集团 | 1.04 | 2.87 | 6.77 | 6.83 | 0.83 |
003033 | 征和工业 | 1.92 | 2.82 | 27.85 | 28.08 | 0.82 |
002418 | 康盛股份 | 2.08 | 2.40 | 3.90 | 3.93 | 0.80 |
601366 | 利群股份 | 1.13 | 0.72 | 6.21 | 6.26 | 0.80 |
605366 | 宏柏新材 | 2.86 | 2.31 | 13.54 | 13.65 | 0.79 |
002713 | 东易日盛 | 2.60 | 0.66 | 6.27 | 6.32 | 0.78 |
300783 | 三只松鼠 | 0.95 | 3.75 | 39.05 | 39.34 | 0.75 |
603959 | 百利科技 | 5.27 | 1.60 | 16.47 | 16.59 | 0.74 |
300798 | 锦鸡股份 | 1.41 | 1.39 | 9.97 | 10.04 | 0.73 |
300517 | 海波重科 | 1.68 | 0.72 | 13.18 | 13.28 | 0.73 |
002085 | 万丰奥威 | 1.46 | 0.63 | 5.53 | 5.57 | 0.71 |
600058 | 五矿发展 | 1.83 | 0.70 | 9.38 | 9.44 | 0.69 |
002114 | 罗平锌电 | 2.20 | 3.06 | 8.30 | 8.36 | 0.68 |
605398 | 新炬网络 | 1.30 | 2.72 | 38.71 | 38.97 | 0.67 |
601989 | 中国重工 | 0.71 | 0.40 | 4.22 | 4.25 | 0.67 |
603615 | 茶花股份 | 1.73 | 0.91 | 8.76 | 8.82 | 0.66 |
300079 | 数码视讯 | 2.83 | 6.62 | 9.02 | 9.08 | 0.66 |
603171 | 税友股份 | 4.74 | 9.11 | 36.64 | 36.87 | 0.63 |
002631 | 德尔未来 | 2.18 | 0.95 | 7.46 | 7.51 | 0.63 |
300937 | 药 易 购 | 1.23 | 7.47 | 45.82 | 46.11 | 0.63 |
300634 | 彩讯股份 | 0.87 | 2.34 | 17.37 | 17.48 | 0.62 |
002582 | 好 想 你 | 1.95 | 2.37 | 8.82 | 8.87 | 0.60 |
600248 | 陕西建工 | 1.04 | 2.38 | 4.82 | 4.85 | 0.59 |
002574 | 明牌珠宝 | 1.83 | 1.51 | 4.98 | 5.01 | 0.59 |
002521 | 齐峰新材 | 1.76 | 1.13 | 6.33 | 6.37 | 0.59 |
002052 | ST 同 洲 | 1.37 | 0.80 | 2.21 | 2.22 | 0.58 |
300480 | 光力科技 | 1.22 | 1.26 | 34.54 | 34.74 | 0.57 |
002397 | 梦洁股份 | 2.28 | 3.22 | 4.02 | 4.04 | 0.56 |
600793 | 宜宾纸业 | 1.68 | 1.39 | 13.83 | 13.91 | 0.56 |
603322 | 超讯通信 | 1.35 | 1.25 | 12.71 | 12.78 | 0.56 |
000088 | 盐 田 港 | 1.13 | 0.37 | 5.33 | 5.36 | 0.55 |
002569 | ST 步 森 | 1.25 | 1.13 | 8.04 | 8.08 | 0.55 |
603030 | 全筑股份 | 1.89 | 1.08 | 3.75 | 3.77 | 0.53 |
600410 | 华胜天成 | 2.22 | 2.10 | 6.88 | 6.92 | 0.53 |
600509 | 天富能源 | 7.34 | 4.88 | 6.83 | 6.87 | 0.52 |
605055 | 迎丰股份 | 2.66 | 4.47 | 8.07 | 8.11 | 0.52 |
600961 | 株冶集团 | 1.94 | 1.24 | 9.43 | 9.48 | 0.51 |
601827 | 三峰环境 | 1.23 | 1.74 | 8.99 | 9.03 | 0.49 |
603937 | 丽岛新材 | 2.62 | 1.32 | 11.31 | 11.36 | 0.48 |
000617 | 中油资本 | 1.35 | 0.13 | 5.23 | 5.25 | 0.45 |
000498 | 山东路桥 | 3.56 | 2.11 | 6.37 | 6.40 | 0.45 |
300720 | 海川智能 | 1.42 | 0.96 | 13.55 | 13.61 | 0.42 |
300366 | 创意信息 | 1.98 | 3.43 | 12.31 | 12.36 | 0.42 |
603326 | 我乐家居 | 1.65 | 0.33 | 9.79 | 9.83 | 0.41 |
002753 | 永东股份 | 1.42 | 2.66 | 9.95 | 9.99 | 0.40 |
300352 | 北 信 源 | 5.41 | 6.57 | 6.40 | 6.43 | 0.40 |
002981 | 朝阳科技 | 2.01 | 2.73 | 22.28 | 22.37 | 0.40 |
603053 | 成都燃气 | 1.25 | 0.68 | 10.48 | 10.52 | 0.39 |
003028 | 振邦智能 | 1.17 | 2.61 | 42.23 | 42.39 | 0.38 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.86 | 1.51 | 3.83 | 3.84 | 0.37 |
300989 | 蕾奥规划 | 1.15 | 1.54 | 43.84 | 44.00 | 0.36 |
605179 | 一鸣食品 | 1.45 | 4.70 | 15.32 | 15.37 | 0.35 |
603360 | 百傲化学 | 2.61 | 0.51 | 13.33 | 13.38 | 0.35 |
002823 | 凯中精密 | 0.55 | 1.15 | 10.91 | 10.95 | 0.35 |
600397 | 安源煤业 | 6.25 | 5.19 | 3.05 | 3.06 | 0.34 |
002670 | 国盛金控 | 0.31 | 0.64 | 9.60 | 9.63 | 0.29 |
002439 | 启明星辰 | 2.94 | 1.44 | 29.29 | 29.37 | 0.29 |
300227 | 光 韵 达 | 1.52 | 2.05 | 9.96 | 9.99 | 0.29 |
002259 | ST 升 达 | 0.54 | 0.37 | 3.68 | 3.69 | 0.28 |
300270 | 中威电子 | 2.19 | 3.43 | 6.51 | 6.53 | 0.27 |
600228 | 返利科技 | 3.90 | 1.45 | 7.17 | 7.19 | 0.25 |
600319 | *ST 亚星 | 0.36 | 0.80 | 5.56 | 5.57 | 0.24 |
600810 | 神马股份 | 1.37 | 2.05 | 12.59 | 12.62 | 0.23 |
300913 | 兆龙互连 | 1.17 | 2.73 | 27.63 | 27.69 | 0.22 |
000021 | 深 科 技 | 1.83 | 1.01 | 16.10 | 16.13 | 0.21 |
603167 | 渤海轮渡 | 2.90 | 3.88 | 8.15 | 8.17 | 0.19 |
600076 | 康欣新材 | 2.11 | 1.60 | 3.86 | 3.87 | 0.19 |
300910 | 瑞丰新材 | 2.71 | 0.89 | 81.86 | 82.01 | 0.18 |
601766 | 中国中车 | 0.49 | 0.18 | 6.11 | 6.12 | 0.17 |
002005 | ST 德 豪 | 1.03 | 0.50 | 1.97 | 1.97 | 0.17 |
601077 | 渝农商行 | 0.52 | 0.69 | 3.86 | 3.87 | 0.16 |
600503 | 华丽家族 | 1.86 | 1.24 | 3.28 | 3.28 | 0.11 |
003036 | 泰坦股份 | 3.47 | 5.23 | 12.80 | 12.81 | 0.11 |
600081 | 东风科技 | 0.95 | 1.34 | 13.79 | 13.80 | 0.10 |
300836 | 佰奥智能 | 1.59 | 1.12 | 35.67 | 35.71 | 0.10 |
300433 | 蓝思科技 | 1.83 | 0.92 | 23.38 | 23.40 | 0.10 |
300038 | *ST 数知 | 1.04 | 4.08 | 1.94 | 1.94 | 0.10 |
300789 | 唐源电气 | 2.02 | 1.66 | 26.19 | 26.21 | 0.08 |
601236 | 红塔证券 | 0.42 | 0.68 | 11.96 | 11.97 | 0.07 |
600015 | 华夏银行 | 0.54 | 0.17 | 5.63 | 5.63 | 0.06 |
300050 | 世纪鼎利 | 1.88 | 1.74 | 4.87 | 4.87 | 0.06 |
605077 | 华康股份 | 0.76 | 1.23 | 42.16 | 42.17 | 0.02 |
600510 | 黑 牡 丹 | 5.35 | 1.35 | 7.88 | 7.88 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
6月17日丨彩讯股份(300634.SZ)公布,公司近日收到公司控股股东深圳百砻技术有限公司(“深圳百砻”)函告,获悉深圳百砻将其所持有的公司部分股份办理了质押业务,此次质押1150万股。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300634彩讯股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300634彩讯股份股吧、财通证券股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。