本文目录一览:
证券时报•统计,截至6月20日收盘,沪深两市共387只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,常青股份等连续24日主力资金净流出,*;长沙银行连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,紫金矿业主力资金净流出金额*,连续8天累计净流出27.49亿元,盐湖股份紧随其后,6天累计净流出22.48亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST科林占比排名居首,该股近5日跌9.98%。()
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 8 | 27.49 | 12.47 | -5.41 |
000792 | 盐湖股份 | 6 | 22.48 | 10.52 | -6.70 |
600372 | 中航电子 | 6 | 17.95 | 18.95 | -8.35 |
600777 | 新潮能源 | 5 | 9.20 | 9.37 | -17.74 |
000422 | 湖北宜化 | 5 | 8.75 | 11.93 | -11.22 |
600546 | 山煤国际 | 7 | 8.44 | 6.10 | -17.54 |
601456 | 国联证券 | 6 | 8.10 | 6.55 | -4.60 |
600313 | 农发种业 | 5 | 6.96 | 8.53 | -11.47 |
600150 | 中国船舶 | 5 | 6.81 | 10.21 | -2.63 |
601225 | 陕西煤业 | 5 | 6.60 | 9.29 | -9.73 |
000933 | 神火股份 | 6 | 5.96 | 6.95 | -14.46 |
600985 | 淮北矿业 | 21 | 5.18 | 4.81 | 3.30 |
600497 | 驰宏锌锗 | 9 | 5.15 | 6.12 | -2.88 |
600508 | 上海能源 | 6 | 5.12 | 8.73 | -19.17 |
000830 | 鲁西化工 | 7 | 4.92 | 10.39 | -4.59 |
000301 | 东方盛虹 | 5 | 4.77 | 7.15 | -7.08 |
600598 | 北 大 荒 | 11 | 4.72 | 7.55 | -6.70 |
600507 | 方大特钢 | 8 | 4.67 | 13.97 | -4.52 |
002459 | 晶澳科技 | 7 | 4.64 | 4.58 | -0.84 |
002539 | 云图控股 | 7 | 4.60 | 7.43 | -13.43 |
600416 | 湘电股份 | 9 | 4.10 | 9.15 | 3.23 |
600348 | 华阳股份 | 6 | 4.04 | 7.74 | -12.74 |
000707 | 双环科技 | 16 | 3.97 | 5.31 | -7.48 |
000937 | 冀中能源 | 6 | 3.92 | 10.63 | -16.96 |
000833 | 粤桂股份 | 7 | 3.83 | 6.93 | -18.04 |
002478 | 常宝股份 | 6 | 3.75 | 9.40 | -25.39 |
002145 | 中核钛白 | 9 | 3.71 | 12.83 | -7.83 |
000822 | 山东海化 | 7 | 3.49 | 9.15 | -10.59 |
002555 | 三七互娱 | 6 | 3.45 | 6.15 | 1.68 |
002405 | 四维图新 | 6 | 3.42 | 8.63 | -4.06 |
002895 | 川恒股份 | 6 | 3.39 | 5.56 | -14.47 |
601666 | 平煤股份 | 5 | 3.26 | 5.41 | -16.39 |
603613 | 国联股份 | 15 | 3.18 | 7.50 | 15.47 |
300505 | 川 金 诺 | 7 | 3.14 | 6.77 | -5.37 |
002265 | 西仪股份 | 8 | 2.86 | 5.77 | -20.09 |
601388 | 怡球资源 | 10 | 2.82 | 18.09 | -4.56 |
000818 | 航锦科技 | 6 | 2.80 | 10.92 | -11.83 |
300482 | 万孚生物 | 9 | 2.78 | 7.60 | -0.41 |
603032 | 德新交运 | 11 | 2.78 | 8.30 | -3.04 |
300699 | 光威复材 | 10 | 2.75 | 9.21 | -3.57 |
603069 | 海汽集团 | 5 | 2.74 | 3.05 | 30.99 |
600063 | 皖维高新 | 6 | 2.72 | 9.09 | -8.56 |
605366 | 宏柏新材 | 5 | 2.67 | 5.79 | -7.36 |
600316 | 洪都航空 | 6 | 2.67 | 7.22 | -3.66 |
000039 | 中集集团 | 16 | 2.45 | 7.86 | 1.49 |
000982 | 中银绒业 | 5 | 2.40 | 7.15 | -0.87 |
002353 | 杰瑞股份 | 8 | 2.34 | 7.39 | -13.09 |
300217 | 东方电热 | 6 | 2.33 | 7.43 | 6.24 |
600470 | 六国化工 | 6 | 2.32 | 9.14 | -11.09 |
600362 | 江西铜业 | 10 | 2.29 | 7.10 | -1.77 |
601101 | 昊华能源 | 7 | 2.27 | 7.39 | -10.53 |
000628 | 高新发展 | 6 | 2.20 | 7.89 | -3.54 |
000564 | *ST 大集 | 13 | 2.20 | 13.14 | -5.88 |
603333 | 尚纬股份 | 10 | 2.19 | 13.88 | -30.72 |
600409 | 三友化工 | 6 | 2.18 | 8.85 | -4.60 |
600888 | 新疆众和 | 5 | 2.17 | 7.40 | -3.67 |
002565 | 顺灏股份 | 5 | 2.06 | 8.28 | -13.17 |
300044 | 赛为智能 | 8 | 2.04 | 18.19 | -17.74 |
600879 | 航天电子 | 14 | 2.02 | 6.85 | -3.02 |
000861 | 海印股份 | 7 | 2.00 | 18.27 | -6.92 |
300171 | 东 富 龙 | 8 | 1.99 | 9.25 | -2.06 |
600295 | 鄂尔多斯 | 8 | 1.94 | 6.14 | -9.39 |
601577 | 长沙银行 | 23 | 1.85 | 8.68 | 4.12 |
600328 | 中盐化工 | 6 | 1.83 | 4.64 | -11.39 |
600071 | 凤凰光学 | 7 | 1.79 | 6.94 | 2.87 |
002493 | 荣盛石化 | 5 | 1.74 | 5.16 | -3.60 |
600177 | 雅 戈 尔 | 7 | 1.73 | 19.96 | -0.46 |
600221 | ST 海 航 | 9 | 1.60 | 12.47 | -3.59 |
300618 | 寒锐钴业 | 5 | 1.56 | 6.84 | 0.06 |
600268 | 国电南自 | 10 | 1.52 | 5.10 | -5.56 |
000007 | *ST 全新 | 16 | 1.51 | 15.20 | -2.90 |
002923 | 润都股份 | 6 | 1.46 | 8.05 | -17.17 |
600764 | 中国海防 | 12 | 1.44 | 4.34 | -0.76 |
000722 | 湖南发展 | 5 | 1.44 | 3.82 | -1.89 |
601069 | 西部黄金 | 5 | 1.41 | 7.11 | -5.81 |
601156 | 东航物流 | 9 | 1.41 | 8.23 | -7.58 |
002051 | 中工国际 | 9 | 1.40 | 8.42 | -7.54 |
002999 | 天禾股份 | 7 | 1.36 | 9.48 | -13.88 |
300266 | 兴源环境 | 8 | 1.35 | 8.28 | -0.26 |
600127 | 金健米业 | 6 | 1.31 | 5.46 | -1.19 |
600515 | ST 基 础 | 12 | 1.31 | 14.43 | -4.41 |
300861 | 美畅股份 | 5 | 1.27 | 9.70 | 2.51 |
600618 | 氯碱化工 | 6 | 1.26 | 9.17 | -7.32 |
002492 | 恒基达鑫 | 7 | 1.26 | 8.00 | -10.76 |
000505 | 京粮控股 | 6 | 1.25 | 8.07 | -5.21 |
300229 | 拓 尔 思 | 12 | 1.20 | 6.44 | 1.73 |
600448 | 华纺股份 | 6 | 1.19 | 8.64 | -4.01 |
002758 | 浙农股份 | 7 | 1.19 | 9.06 | -9.95 |
603605 | 珀 莱 雅 | 6 | 1.17 | 6.04 | -2.05 |
002579 | 中京电子 | 5 | 1.16 | 7.63 | -6.18 |
000789 | 万 年 青 | 16 | 1.14 | 5.51 | -0.51 |
300250 | 初灵信息 | 6 | 1.12 | 5.19 | 0.92 |
000922 | 佳电股份 | 13 | 1.11 | 8.96 | -6.75 |
301058 | 中粮工科 | 11 | 1.10 | 8.38 | -9.85 |
000731 | 四川美丰 | 5 | 1.09 | 5.84 | -4.90 |
000758 | 中色股份 | 5 | 1.09 | 10.06 | -1.57 |
002258 | 利尔化学 | 7 | 1.09 | 3.26 | 0.50 |
002628 | 成都路桥 | 12 | 1.05 | 4.53 | -13.83 |
300191 | 潜能恒信 | 6 | 1.05 | 6.99 | -6.39 |
002985 | 北摩高科 | 6 | 1.05 | 5.63 | -5.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
今日午盘,截至13:15,酿酒行业板块下挫。水井坊(600779.CN)跌9.99%报102.25元,山西汾酒(600809.CN)跌9.94%报283.7元,百润股份(002568.CN)跌9.22%报67.9元,重庆啤酒(600132.CN)跌8.88%报156.44元,酒鬼酒(000799.CN)跌8.78%报189.79元,迎驾贡酒(603198.CN)跌8.35%报35.67元,青青稞酒(002646.CN)跌8.04%报19.22元,泸州老窖(000568.CN)跌7.87%报170.76元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600779.CN | 水井坊 | -9.99 | 102.25 |
2 | 600809.CN | 山西汾酒 | -9.94 | 283.7 |
3 | 002568.CN | 百润股份 | -9.22 | 67.9 |
4 | 600132.CN | 重庆啤酒 | -8.88 | 156.44 |
5 | 000799.CN | 酒鬼酒 | -8.78 | 189.79 |
6 | 603198.CN | 迎驾贡酒 | -8.35 | 35.67 |
7 | 002646.CN | 青青稞酒 | -8.04 | 19.22 |
8 | 000568.CN | 泸州老窖 | -7.87 | 170.76 |
北摩高科(002985.SZ)发布公告,公司于6月15日收到公司董事、监事、*管理人员陈剑锋、刘扬、郑聃、闫荣欣、夏青松、李荣立、唐红英、杨昌坤出具的《股份减持计划告知函》,上述股东拟合计减持不超3.42%股份。
证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2021-022
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度利润分配预案已获2021年4月26日召开的公司2020年年度股东大会审议通过,现将利润分配事宜公告
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2021年4月26日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。公司利润分配方案为:以现有总股本150,160,000股为基数,向全体股东每10股送红股7股,10股派发现金红利3元(含税),预计送红股105,112,000股,派发现金红利45,048,000.00元,剩余未分配利润结转下一年度分配。2020年不进行资本公积转增股本。
2、公司本次实施的利润分配方案自披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。若公司股本发生变化,公司利润分配方案将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
3、公司本次实施的利润分配方案与公司2020年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、公司拟派现金分红占公司当年实现归属于上市公司股东的净利润比例为14.23%,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》关于现金分红比例的要求。
5、本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2020年年度利润分配方案为:以公司现有总股本150,160,000股为基数,向全体股东每10股送红股7.000000股,派3.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有*前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.000000元;持有*后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有*后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款2.000000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款1.000000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为150,160,000股,分红后总股本增至255,272,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为:2021年5月13日,除权除息日为:2021年5月14日。
四、利润分配对象
本次分派对象为:截止2021年5月13日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本次所送股于2021年5月14日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足1 股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月14日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
3、本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为2021年5月14日。
六、股本变动结构表
七、调整相关参数
1、本次实施送股后,按新股本255,272,000股摊薄计算,2020年年度,每股净收益为1.2398元。
八、有关咨询办法
1.咨询地址:北京市昌平区沙河镇沙河工业园区北摩高科
2.咨询联系人:张迎春
3.咨询电话:010-80725911/5922
九、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;
2. 公司第二届董事会第十四次会议决议;
3.公司2020年年度股东大会决议。
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
董事会
2021年05月07日
今天的内容先分享到这里了,读完本文《北摩高科》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多北摩高科、600779股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。