本文目录一览:
今日拓斯达(300607)涨7.06%,收盘报12.59元。
2022年5月25日,太平洋研究员崔文娟,刘国清发布了对拓斯达的研报《营收稳步增长,看好业务结构优化提升盈利水平》,该研报对拓斯达给出“买入”评级。研报中预计2022年-2024年公司营业收入分别为37.94亿元、43.44亿元和49.37亿元,归母净利润分别为2.30亿元、3.02亿元和3.63亿元,对应EPS分别0.54元、0.71元和0.85元,维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为72.16%。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为国泰君安的黄琨。
拓斯达(300607)个股
导读:
据6月15日中钢网数据信息显示,今日钢材价格继续下跌。受焦炭盘面带动期螺午午后大幅下挫,商家心态不佳,现货反弹失败跟跌为主。市场上午低位有成交,下午则陷入低迷,现货弱势氛围弥漫,下游采购多谨慎观望。考虑钢坯暂时执行锁价政策,成本暂坚挺,预计明日钢材几个或续弱调整。
1
6月15日建材价格:弱势下调;
今建材价格弱势下调,幅度10-110,午后期螺大幅跳水,市场心态延续悲观,考虑到库存较大、钢厂无明显减产检修迹象以及下游求较弱等因素,预计短期价格将继续走低;
2
6月15日热轧板卷价格:整体下跌;
今全国热卷整体下跌,幅度10-60,今日热轧价格下跌,成交清淡。多为暗降出货。心态方面,成材昨日盘整回落,现货端表现依然疲弱,商贸对后市看法不一,预计明日热卷价格震荡趋弱为主;
3
6月15日冷轧板卷价格:主稳下跌;
今全国冷轧主稳下跌,幅度10-60元,期货盘面连续下跌,现货市场随之下调,市场交投氛围冷清,且采购意愿始终偏低,观望心态较为浓厚,按需采购为主,考虑目前市场成本支撑不足,预计明日市场价格仍弱;
4
6月15日中厚板价格:窄幅下跌;
今全国中厚板窄幅下跌,调整幅度10-60元,期螺持绿震荡,现货市场小幅跟跌,降后刺激部分刚需释放,但整体成交情况仍偏淡,资源流通受阻,商家库存压力尚存。预计短期弱稳整理;
5
6月15日热带价格:主流下跌;
今全国带钢主流下跌,幅度10-60,中宽现货小幅反弹,但商家心态不温不火,对成交带动有限,华东华南稳中弱调,商户维持低出操作。考虑观望心态占主导,预计明弱稳整理;
6
6月15日型材价格:弱势下行;
今型价弱势下行,幅度20-50,坯料弱势运行,需求方面持续表现疲软。今日华东开启新一轮下跌模式,降后出货有所好转,但期螺持绿运转,市场心态不稳;
7
6月15日管材价格:偏弱运行;
今日全国焊管偏弱运行,幅度20-50,成本弱势调整,贸易商信心不足,对后市看法偏悲观,多地出台的稳经济政策目前还未体现实质效果,管厂持续降价,下游采购多以观望为主,料明稳中偏弱。
139只股今日获机构买入型评级,武汉凡谷、中材科技*评级被调高,12股机构*关注。
证券时报•统计显示,今日机构研报共发布241条买入型评级记录,共涉及139只个股。恒瑞医药关注度*,共获8次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有57条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与*收盘价进行对比显示,共有28股上涨空间超20%,苏州科达上涨空间*,10月25日华创证券预计公司目标价为18.94元,上涨空间达69.71%,上涨空间较高的个股还有万科A、荣盛发展等,上涨空间分别为66.85%、50.67%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有12条评级记录为机构*关注,涉及辰安科技、光线传媒等12只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及武汉凡谷、中材科技等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.88%,表现强于沪指。股价上涨的有86只,涨停的有拓普集团等。涨幅居前的有立华股份、新坐标、海鸥住工等,今日涨幅分别为9.09%、7.29%、6.78%。跌幅较大的个股有宝信软件、日科化学、杭氧股份等,跌幅为9.97%、7.03%、5.60%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有128股已经公布了三季度业绩,净利润同比增幅*的是美吉姆,公司三季度业绩实现净利润8345.58万元,同比增长523.06%。净利润同比增幅较高的还有汇顶科技、武汉凡谷等,净利润同比分别增长437.22%、322.49%。公布三季度业绩预告的共有9只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是领益智造,公司预计三季度业绩净利润同比增长668.39%,其次是中国天楹、隆基股份等,预计净利润增幅中值分别为131.03%、104.00%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,恒瑞医药、长春高新等20只个股上榜机构买入评级榜。电子、化工等行业也较受机构关注,分别有15只、14只个股上榜。()
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 8 | 5.84 | 77.75 | 医药生物 |
600801 | 华新水泥 | 5 | -1.85 | 6.39 | 建筑材料 |
600845 | 宝信软件 | 5 | -9.97 | 44.35 | 计算机 |
000002 | 万科A | 5 | 1.16 | 12.53 | 房地产 |
002191 | 劲嘉股份 | 5 | 4.81 | 17.07 | 轻工制造 |
002146 | 荣盛发展 | 4 | 0.45 | 5.98 | 房地产 |
000661 | 长春高新 | 4 | 0.76 | 43.42 | 医药生物 |
002439 | 启明星辰 | 4 | -0.92 | 230.10 | 计算机 |
002511 | 中顺洁柔 | 4 | -0.62 | 28.53 | 轻工制造 |
300009 | 安科生物 | 4 | -1.80 | 50.16 | 医药生物 |
601318 | 中国平安 | 4 | -2.00 | 9.31 | 非银金融 |
601689 | 拓普集团 | 4 | 10.02 | 27.81 | 汽车 |
603305 | 旭升股份 | 4 | 3.48 | 68.27 | 汽车 |
600161 | 天坛生物 | 4 | 0.40 | 46.31 | 医药生物 |
600438 | 通威股份 | 4 | 5.06 | 16.71 | 电气设备 |
600309 | 万华化学 | 3 | 3.69 | 13.33 | 化工 |
600038 | 中直股份 | 3 | 4.51 | 48.91 | 国防军工 |
600050 | 中国联通 | 3 | 0.51 | 32.09 | 通信 |
300662 | 科锐国际 | 3 | -1.23 | 36.00 | 休闲服务 |
603517 | 绝味食品 | 3 | 1.72 | 31.49 | 食品饮料 |
601877 | 正泰电器 | 3 | 4.43 | 12.89 | 电气设备 |
002925 | 盈趣科技 | 3 | 0.37 | 21.39 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 3 | -0.65 | 57.49 | 医药生物 |
002621 | 美吉姆 | 3 | 1.11 | 67.81 | 传媒 |
002419 | 天虹股份 | 3 | -3.57 | 14.54 | 商业贸易 |
002050 | 三花智控 | 3 | 2.47 | 28.47 | 家用电器 |
002138 | 顺络电子 | 3 | -2.31 | 41.32 | 电子 |
002179 | 中航光电 | 2 | 1.25 | 36.83 | 国防军工 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | -3.22 | 147.02 | 计算机 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 1.39 | 24.36 | 机械设备 |
002001 | 新和成 | 2 | 1.90 | 19.21 | 医药生物 |
000967 | 盈峰环境 | 2 | 0.00 | 15.65 | 公用事业 |
002293 | 罗莱生活 | 2 | 0.33 | 15.85 | 纺织服装 |
002449 | 国星光电 | 2 | 0.38 | 15.49 | 电子 |
002690 | 美亚光电 | 2 | 4.26 | 43.86 | 机械设备 |
002812 | 恩捷股份 | 2 | -0.56 | 30.80 | 化工 |
002815 | 崇达技术 | 2 | -2.52 | 29.29 | 电子 |
300070 | 碧水源 | 2 | -0.40 | 49.39 | 公用事业 |
300229 | 拓尔思 | 2 | -0.26 | 66.70 | 计算机 |
603160 | 汇顶科技 | 2 | -1.17 | 39.57 | 电子 |
603181 | 皇马科技 | 2 | 4.68 | 18.91 | 化工 |
600606 | 绿地控股 | 2 | -2.75 | 5.45 | 房地产 |
603601 | 再升科技 | 2 | -0.44 | 26.87 | 化工 |
600436 | 片仔癀 | 2 | -4.45 | 43.45 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 2 | 0.18 | 17.00 | 食品饮料 |
300433 | 蓝思科技 | 2 | 3.01 | 35.44 | 电子 |
300454 | 深信服 | 2 | 0.07 | 121.80 | 计算机 |
300470 | 日机密封 | 2 | -0.30 | 24.75 | 机械设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 2 | 1.17 | 24.75 | 食品饮料 |
600346 | 恒力石化 | 2 | 0.12 | 12.67 | 化工 |
600466 | 蓝光发展 | 2 | 2.31 | 5.91 | 房地产 |
600511 | 国药股份 | 2 | 0.43 | 13.43 | 医药生物 |
600585 | 海螺水泥 | 1 | 0.21 | 7.07 | 建筑材料 |
600467 | 好当家 | 1 | 1.05 | 59.43 | 农林牧渔 |
600372 | 中航电子 | 1 | -0.07 | 67.63 | 国防军工 |
600315 | 上海家化 | 1 | -5.37 | 31.01 | 化工 |
600160 | 巨化股份 | 1 | 1.46 | 16.04 | 化工 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 0.74 | 13.89 | 化工 |
600201 | 生物股份 | 1 | 2.35 | 66.50 | 农林牧渔 |
600299 | 安迪苏 | 1 | -1.03 | 26.19 | 化工 |
300496 | 中科创达 | 1 | 0.90 | 80.36 | 计算机 |
300523 | 辰安科技 | 1 | 0.91 | 367.16 | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 1 | -0.84 | 31.28 | 机械设备 |
300596 | 利安隆 | 1 | 6.41 | 25.99 | 化工 |
300607 | 拓斯达 | 1 | -0.62 | 30.58 | 机械设备 |
300630 | 普利制药 | 1 | -0.52 | 59.21 | 医药生物 |
300639 | 凯普生物 | 1 | -0.13 | 35.82 | 医药生物 |
300653 | 正海生物 | 1 | 1.83 | 58.33 | 医药生物 |
300451 | 创业慧康 | 1 | 5.91 | 54.54 | 计算机 |
300214 | 日科化学 | 1 | -7.03 | 25.19 | 化工 |
300735 | 光弘科技 | 1 | 1.10 | 30.01 | 电子 |
300761 | 立华股份 | 1 | 9.09 | 18.20 | 农林牧渔 |
300773 | 拉卡拉 | 1 | -2.07 | 28.35 | 计算机 |
600011 | 华能国际 | 1 | -1.03 | 12.65 | 公用事业 |
603660 | 苏州科达 | 1 | -0.62 | 183.92 | 计算机 |
603737 | 三棵树 | 1 | 4.00 | 38.47 | 化工 |
603788 | 宁波高发 | 1 | 0.00 | 18.04 | 汽车 |
600742 | 一汽富维 | 1 | 2.34 | 12.60 | 汽车 |
601865 | 福莱特 | 1 | 2.18 | 28.38 | 建筑材料 |
600872 | 中炬高新 | 1 | 3.45 | 46.31 | 食品饮料 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 1.39 | 6.36 | 银行 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 0.56 | 21.83 | 电气设备 |
603214 | 爱婴室 | 1 | -0.57 | 39.64 | 商业贸易 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 0.71 | 38.65 | 有色金属 |
603040 | 新坐标 | 1 | 7.29 | 21.77 | 汽车 |
603538 | 美诺华 | 1 | 2.48 | 20.70 | 医药生物 |
603385 | 惠达卫浴 | 1 | -0.10 | 11.76 | 轻工制造 |
603393 | 新天然气 | 1 | 5.15 | 17.55 | 公用事业 |
300251 | 光线传媒 | 1 | 6.45 | 17.35 | 传媒 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 3.83 | 39.29 | 计算机 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 2.56 | 33.58 | 医药生物 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 1.26 | 32.81 | 医药生物 |
300133 | 华策影视 | 1 | 1.09 | 353.57 | 传媒 |
300136 | 信维通信 | 1 | 5.32 | 37.02 | 电子 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 2.13 | 284.99 | 医药生物 |
300144 | 宋城演艺 | 1 | 1.10 | 24.53 | 休闲服务 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 2.19 | 61.80 | 农林牧渔 |
002916 | 深南电路 | 1 | 2.27 | 55.07 | 电子 |
300005 | 探路者 | 1 | -0.52 | 25.73 | 纺织服装 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 1.01 | 29.72 | 化工 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
8月25日丨拓斯达(300607.SZ)披露2021年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入15.54亿元,同比增长3.46%;归属于上市公司股东的净利润1.28亿元,同比下降68.03%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.20亿元,同比下降68.93%;经营活动现金净流出4.26亿元,上年同期为净流入7.31亿元;基本每股收益0.30元。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300607拓斯达股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300607拓斯达股吧、最近钢材价格多少钱一吨相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。