本文目录一览:
中金岭南公告,控股股东广晟集团于今日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份公司0.37%股份,增持均价为4.53元/股。本次增持计划拟增持股份的总金额(含本次已增持金额)为不低于6000万元,不超过1.2亿元。
截至2022年6月10日收盘,中金岭南(000060)报收于4.61元,上涨3.83%,换手率2.01%,成交量74.95万手,成交额3.42亿元。资金流向数据方面,6月10日主力资金净流入3184.25万元,游资资金净流出3126.43万元,散户资金净流出57.82万元。融资融券方面近5日融资净流出57.46万,融资余额减少;融券净流出39.21万,融券余额减少。
证券之星估值分析工具显示,中金岭南(000060)好公司评级为3星,好价格评级为4星,估值综合评级为3.5星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为4.73。
中金岭南主营业务:有色金属铅锌的采、选、冶、加工及电池锌粉等储能材料生产、铝型材加工、幕墙安装工程、出租汽车营运、房地产开发等。公司董事长为王碧安。公司总经理为张木毅。
重仓中金岭南的前十大基金
其中持有数量最多的基金为景顺长城泰阳回报混合A,目前规模为2.92亿元,*净值1.0038(6月10日),较上一交易日上涨0.39%。该基金现任基金经理为陈莹 周春泉。
(元) (%) (万股\份\张) (万元)
601238.SH广汽集团(601238,股吧)2015-8-7 18.89 -1.46 19.58 1,500.00 28,335.00
002242.SZ九阳股份(002242,股吧)2015-8-5 27.79 4.51 29.25 900.00 25,011.00
000670.SZ盈方微(000670,股吧)2015-8-4 9.86 -9.95 11.93 2,072.00 20,429.92
600704.SH物产中大(600704,股吧)2015-8-6 17.79 -7.73 18.25 1,095.00 19,480.05
600704.SH 物产中大 2015-8-7 18.82 3.12 19.30 821.90 15,468.16
000728.SZ国元证券(000728,股吧)2015-8-4 22.95 -1.96 23.98 436.00 10,006.22
002340.SZ格林美(002340,股吧)2015-8-4 15.46 0.98 15.94 550.00 8,503.00
002594.SZ比亚迪(002594,股吧)2015-8-5 53.69 -10.01 59.45 155.00 8,321.95
000902.SZ新洋丰(000902,股吧)2015-8-6 23.85 -9.86 27.15 298.00 7,107.30
000670.SZ 盈方微 2015-8-6 10.59 -10.03 11.56 650.00 6,883.50
000776.SZ广发证券(000776,股吧)2015-8-4 17.16 -10.02 19.34 361.80 6,208.49
000728.SZ 国元证券 2015-8-6 24.00 0.63 22.92 250.00 6,000.00
000661.SZ长春高新(000661,股吧)2015-8-7 145.00 -1.36 149.01 41.35 5,995.75
000661.SZ 长春高新 2015-8-6 134.70 -9.96 147.00 44.50 5,994.15
002594.SZ比亚迪 2015-8-6 53.51 -9.99 65.40 109.30 5,848.64
000048.SZ康达尔(000048,股吧)2015-8-5 21.05 -9.97 25.72 263.37 5,543.94
002594.SZ 比亚迪 2015-8-4 52.00 -10.00 59.66 93.30 4,851.60
600766.SH园城黄金(600766,股吧)2015-8-6 13.50 -3.09 14.06 350.43 4,730.81
002250.SZ联化科技(002250,股吧)2015-8-6 21.01 -9.56 22.75 208.00 4,370.08
000670.SZ 盈方微 2015-8-7 10.59 -8.39 11.99 350.00 3,706.50
002268.SZ卫士通(002268,股吧)2015-8-6 73.50 7.00 64.64 47.60 3,498.60
600487.SH亨通光电(600487,股吧)2015-8-6 30.52 -2.40 30.52 106.50 3,250.38
002340.SZ 格林美 2015-8-4 15.46 0.98 15.94 200.00 3,092.00
600837.SH海通证券(600837,股吧)2015-8-7 14.80 -9.65 16.49 200.00 2,960.00
000661.SZ 长春高新 2015-8-3 146.50 0.69 149.88 20.00 2,930.00
002669.SZ康达新材(002669,股吧)2015-8-5 20.00 0.05 21.04 140.00 2,800.00
300390.SZ天华超净(300390,股吧)2015-8-6 27.55 -4.01 29.40 100.00 2,755.00
002630.SZ华西能源(002630,股吧)2015-8-3 11.00 -2.48 11.85 250.00 2,750.00
截至2022年6月13日收盘,岭南股份(002717)报收于2.89元,下跌2.36%,换手率3.38%,成交量46.59万手,成交额1.35亿元。
资金流向数据方面,6月13日主力资金净流出4219.69万元,游资资金净流入425.16万元,散户资金净流入3794.54万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
截至2022年6月13日收盘,岭南股份(002717)报收于2.89元,下跌2.36%,换手率3.38%,成交量46.59万手,成交额1.35亿元。
资金流向数据方面,6月13日主力资金净流出4219.69万元,游资资金净流入425.16万元,散户资金净流入3794.54万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
今天的内容先分享到这里了,读完本文《岭南股份*消息》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多岭南股份*消息、康达新材(002669)股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。