本文目录一览:
提示:本文所有内容,仅为投资逻辑分享,不构成投资建议,股市有风险,盈亏自负!
【事件驱动】
[乡村振兴]
驱动因素:国新办定于2月23日上午10时举行新闻发布会,请相关领导介绍2022年全面推进乡村振兴重点工作。
标的:吉峰科技(300022)、万向德农(600371)
【利好公告】
普冉股份业绩快报:2021年净利润同比增239.96%
普冉股份(688766)发布业绩快报,2021年营业收入为11.03亿元,同比增长53.75%;归母净利润2.93亿元,同比增长239.96%;基本每股收益9.69元。2021年度,公司持续加大研发投入,积累产品和技术优势。通过积极推进40nm工艺制程的升级及原有产品的迭代,降低了产品的成本,通过新品的量产丰富产品线和下游应用,提升了公司的产品竞争力和盈利能力。
力合微业绩快报:2021年净利润同比增51.5%
力合微(688589)发布业绩快报,2021年营业收入为3.60亿元,同比增长66.99%;归母净利润4214.76万元,同比增长51.50%;基本每股收益0.42元。2021年公司芯片技术及产品在各个市场方向上的应用开拓继续积极推进,卓有成效,自主技术和芯片有效实现供应链保障。
济民医疗业绩快报:2021年净利润1.47亿元 同比增2205.39%
济民医疗(603222)发布业绩快报,2021年营业收入为11.07亿元,同比增长26.14%;归母净利润1.47亿元,同比增长2205.39%;基本每股收益0.44元。公司医疗器械板块业务利润实现较大幅度增长。
【有望连板】
雅化集团:锂电池+一季报预告
悦心健康:辅助生殖+养老
贵广网络:东数西算
郭亮 执业编号:A0780619120003
证券投资咨询服务提供:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(中国证监会核发证书编号:91440300192204488J)股市有风险,投资需谨慎。
站投资工具箱:
必读资讯:早盘内参24小时要闻滚动24小时上市公司新闻速递
题材宝典:机会早知道概念板块大全
涨跌停面面观:涨跌停温度计涨跌停原因揭秘
白马追踪:业绩预告预披露时间高送转个股一览高送转选股器
3月9日盘后,东吴证券发布公告称,聘任薛臻为公司总裁,范力辞去兼任的公司总裁职务后,继续担任公司董事长职务。
据不完全统计,2022年以来,已有长江证券、广发证券、银泰证券、国元证券等多家券商高管出现变更。
薛臻曾任苏州资产管理有限公司总裁、董事长
公告显示,东吴证券董事会审议通过《关于聘任公司总裁的议案》,范力因工作需要,辞去兼任的公司总裁职务;聘任薛臻为公司总裁,任期至第四届董事会任期届满之日。
东吴证券表示,范力在兼任公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司经营发展作出了重要贡献,公司及公司董事会表示衷心感谢。范力辞去兼任的公司总裁职务后,继续担任公司董事长职务。
现任东吴证券党委副书记的薛臻出生于1975年,硕士学历,其历任苏州市农村干部学院教师、团总支书记、培训处副处长、干部培训处处长、办公室主任、院长助理兼科研开发处处长、副院长、纪委书记,还曾担任苏州创元投资发展(集团)有限公司党委副书记、工会主席,苏州资产管理有限公司总裁、党委副书记、党委书记、董事长。
今年1月,东吴证券还发布过其他高管聘任议案,袁维静因任职年龄原因,不再担任公司副总裁、财务负责人职务;聘任姚眺为副总裁、财务负责人,兼公司执委。此外,还聘任丁文韬为公司执委。
2021年净利润同比增长40.1%
作为全国第18家上市券商,东吴证券区域优势明显,在立足苏州的基础上,形成了辐射全国的网络格局。业绩快报显示,2021年东吴证券实现营业收入92.45亿元,同比增长25.68%;归属于上市公司股东的净利润23.92亿元,同比增长40.1%。
东吴证券表示,2021年,国内资本市场交投活跃,公司积极把握市场机遇,大力拓展各项业务,收入结构持续优化,经营业绩显著增长。公司经纪业务手续费净收入、利息净收入、投资收益、公允价值变动收益同比增长;同时,信用减值损失计提额同比减少。
截至2021年末,东吴证券总资产为1243.18亿元,较上年度末增长17.87%;2021年东吴证券完成配股,归属于上市公司股东的所有者权益增至371.26亿元,较上年度末增长33.16%。
年初以来多家券商高层变动
2022年开年以来,多家券商的高层出现变动。
2月25日,长江证券发布公告称,根据公司董事会整体部署,董事会选举金才玖为公司第九届董事会董事长。同时,因工作需要,李新华申请辞去公司第九届董事会董事长职务,辞职后仍担任公司第九届董事会董事、薪酬与提名委员会委员职务以及公司党委书记。
2月24日,国元证券发布公告称,原总裁陈新、副总裁于强双双辞去相关职务。总裁一职由沈和付接任。
2月11日,深圳市市场监督管理局信息显示,银泰证券变更了负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)、董事长、总经理等相关信息。原法定代表人黄冰退出,刘强成为银泰证券的法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人。刘强此前为公司监事。
2月10日,广发证券发布公告称,经过广发证券相关董事会和股东大会决议,广发证券执行董事候选人葛长伟,被选举为广发证券副董事长,开始履职。
站2月12日讯 今日上证指数开盘报3128.37点,收盘报3154.13点,全天上涨0.78%,振幅为1.74%,深证成指开盘报10059.86点,收盘报10291.88点,全天上涨2.91%,振幅为2.66%,创业板开盘报1604.56点,收盘报1648.07点,全天上涨3.49%,振幅为3.15%,两市总计成交3497.02亿元,环比上个交易日缩量29.24%。
盘面上看,现代农机、镍、年报高送转、锂电池、电子烟等概念涨幅居前,而保险、银行等概念跌幅居前。
据站统计显示,今日两市共有85个股涨停,其中一字涨停10只,自然涨停75只,涨停数量环比上个交易日上涨286.36%,以下为两市的涨停个股详情:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | *价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 涨停时间 | 涨停类型 |
1 | 603895 | 天永智能 | 58.51 | 10.0% | 8382.60 | 09:53:57 | 自然涨停 |
2 | 600653 | 申华控股 | 2.34 | 9.86% | 4066.82 | 09:53:57 | 自然涨停 |
3 | 603506 | 南都物业 | 37.69 | 10.01% | 4313.55 | 09:53:57 | 自然涨停 |
4 | 600408 | 安泰集团 | 2.55 | 9.91% | 1267.29 | 09:53:57 | 自然涨停 |
5 | 300644 | 南京聚隆 | 38.02 | 10.01% | 3963.59 | 09:54:00 | 一字涨停 |
6 | 600207 | 安彩高科 | 5.78 | 10.1% | 2847.25 | 09:54:00 | 一字涨停 |
7 | 002836 | 新宏泽 | 16.13 | 10.03% | 2599.03 | 09:54:00 | 自然涨停 |
8 | 002497 | 雅化集团 | 9.98 | 10.03% | 7827.25 | 09:54:00 | 自然涨停 |
9 | 600537 | 亿晶光电 | 4.52 | 9.98% | 1513.01 | 09:54:00 | 自然涨停 |
10 | 002137 | 麦达数字 | 6.00 | 10.09% | 538.24 | 09:54:00 | 自然涨停 |
11 | 000816 | 智慧农业 | 4.18 | 10.0% | 7356.30 | 09:54:03 | 自然涨停 |
12 | 002815 | 崇达技术 | 28.15 | 10.0% | 3105.78 | 09:54:03 | 自然涨停 |
13 | 002192 | 融捷股份 | 23.78 | 9.99% | 3211.11 | 09:54:03 | 自然涨停 |
14 | 300283 | 温州宏丰 | 4.83 | 10.02% | 2903.22 | 09:54:03 | 自然涨停 |
15 | 300503 | 昊志机电 | 11.66 | 10.0% | 1241.73 | 09:54:06 | 自然涨停 |
16 | 300022 | 吉峰农机 | 4.84 | 10.0% | 1731.41 | 09:54:06 | 自然涨停 |
17 | 603977 | 国泰集团 | 11.22 | 10.0% | 570.42 | 09:54:06 | 自然涨停 |
18 | 000628 | 高新发展 | 7.59 | 10.0% | 870.80 | 09:54:06 | 自然涨停 |
19 | 600610 | 中毅达 | 4.82 | 10.05% | 1889.00 | 09:54:09 | 一字涨停 |
20 | 300095 | 华伍股份 | 6.51 | 9.97% | 1006.12 | 09:54:12 | 自然涨停 |
21 | 600353 | 旭光股份 | 5.93 | 10.02% | 2742.25 | 09:54:15 | 一字涨停 |
22 | 002863 | 今飞凯达 | 13.75 | 10.0% | 2483.73 | 09:54:15 | 自然涨停 |
23 | 603516 | 淳中科技 | 50.09 | 9.99% | 9735.96 | 09:54:18 | 一字涨停 |
24 | 300740 | 御家汇 | 36.99 | 9.99% | 6124.39 | 09:54:27 | 一字涨停 |
25 | 002434 | 万里扬 | 8.47 | 10.0% | 3639.33 | 09:54:33 | 自然涨停 |
26 | 300425 | 环能科技 | 8.02 | 10.01% | 2139.96 | 09:54:42 | 一字涨停 |
27 | 002903 | 宇环数控 | 31.30 | 10.02% | 2297.31 | 09:55:45 | 一字涨停 |
28 | 603716 | 塞力斯 | 48.82 | 10.0% | 3374.24 | 09:56:48 | 一字涨停 |
29 | 603007 | 花王股份 | 11.13 | 9.98% | 1037.82 | 09:59:37 | 自然涨停 |
30 | 600433 | 冠豪高新 | 3.89 | 9.89% | 2222.94 | 09:59:46 | 自然涨停 |
31 | 002476 | 宝莫股份 | 5.15 | 10.04% | 1216.47 | 10:00:03 | 自然涨停 |
32 | 603709 | 中源家居 | 34.61 | 10.01% | 6134.28 | 10:00:37 | 一字涨停 |
33 | 002570 | 贝因美 | 5.25 | 10.06% | 2408.44 | 10:03:00 | 自然涨停 |
34 | 600186 | 莲花健康 | 2.63 | 10.04% | 2017.05 | 10:07:08 | 自然涨停 |
35 | 600588 | 用友网络 | 26.73 | 10.0% | 6526.42 | 10:07:23 | 自然涨停 |
36 | 000868 | 安凯客车 | 5.93 | 10.02% | 5058.79 | 10:11:06 | 自然涨停 |
37 | 002031 | 巨轮智能 | 2.68 | 9.84% | 1111.21 | 10:13:33 | 自然涨停 |
38 | 002322 | 理工环科 | 15.90 | 10.03% | 1091.85 | 10:25:33 | 自然涨停 |
39 | 603356 | 华菱精工 | 27.48 | 10.01% | 2328.65 | 10:26:50 | 自然涨停 |
40 | 002376 | 新北洋 | 13.86 | 10.0% | 1507.27 | 10:29:30 | 自然涨停 |
41 | 603016 | 新宏泰 | 20.66 | 10.01% | 705.33 | 10:36:28 | 自然涨停 |
42 | 000014 | 沙河股份 | 10.09 | 10.03% | 1242.20 | 10:53:57 | 自然涨停 |
43 | 300514 | 友讯达 | 29.04 | 10.0% | 2037.59 | 10:55:09 | 自然涨停 |
44 | 300677 | 英科医疗 | 66.20 | 10.0% | 2077.36 | 10:56:57 | 自然涨停 |
45 | 300648 | 星云股份 | 50.44 | 10.01% | 1205.99 | 10:58:27 | 自然涨停 |
46 | 000691 | 亚太实业 | 5.96 | 9.96% | 8148.53 | 10:59:33 | 自然涨停 |
47 | 300340 | 科恒股份 | 44.51 | 10.01% | 5084.86 | 11:02:33 | 自然涨停 |
48 | 300487 | 蓝晓科技 | 23.88 | 10.0% | 5318.43 | 11:02:33 | 自然涨停 |
49 | 002460 | 赣锋锂业 | 59.39 | 10.0% | 12089.16 | 11:11:30 | 自然涨停 |
50 | 300073 | 当升科技 | 22.95 | 10.02% | 2485.58 | 11:14:12 | 自然涨停 |
51 | 300451 | 创业软件 | 29.59 | 10.0% | 2155.75 | 11:15:21 | 自然涨停 |
52 | 000803 | *ST金宇 | 17.80 | 5.01% | 56.96 | 11:17:09 | 自然涨停 |
53 | 300253 | 卫宁健康 | 8.64 | 10.06% | 2752.59 | 11:17:33 | 自然涨停 |
54 | 300543 | 朗科智能 | 22.06 | 10.02% | 1013.45 | 11:17:54 | 自然涨停 |
55 | 600884 | 杉杉股份 | 16.42 | 9.98% | 2236.83 | 11:26:00 | 自然涨停 |
56 | 603626 | 科森科技 | 20.31 | 10.02% | 1096.39 | 13:00:03 | 自然涨停 |
57 | 300586 | 美联新材 | 33.67 | 10.0% | 2451.18 | 13:12:21 | 自然涨停 |
58 | 300624 | 万兴科技 | 52.42 | 10.01% | 5817.12 | 13:14:42 | 自然涨停 |
59 | 300375 | 鹏翎股份 | 14.48 | 10.03% | 1218.49 | 13:18:12 | 自然涨停 |
60 | 002921 | 联诚精密 | 27.82 | 10.0% | 2090.67 | 13:20:33 | 自然涨停 |
61 | 300047 | 天源迪科 | 12.68 | 9.97% | 2303.07 | 13:31:45 | 自然涨停 |
62 | 300226 | 上海钢联 | 56.83 | 10.01% | 4665.22 | 13:36:33 | 自然涨停 |
63 | 300101 | 振芯科技 | 12.62 | 10.03% | 5186.78 | 13:58:12 | 自然涨停 |
64 | 600438 | 通威股份 | 9.74 | 10.06% | 1824.50 | 14:25:58 | 自然涨停 |
65 | 002466 | 天齐锂业 | 58.18 | 10.0% | 7166.36 | 14:28:54 | 自然涨停 |
66 | 002600 | 江粉磁材 | 6.80 | 10.03% | 872.17 | 14:31:09 | 自然涨停 |
67 | 000155 | 川化股份 | 6.16 | 10.0% | 1*.67 | 14:36:18 | 自然涨停 |
68 | 600619 | 海立股份 | 10.25 | 9.98% | 1420.96 | 14:42:22 | 自然涨停 |
69 | 600313 | 农发种业 | 3.81 | 10.12% | 420.51 | 14:43:28 | 自然涨停 |
70 | 002837 | 英维克 | 19.89 | 10.01% | 421.34 | 14:47:00 | 自然涨停 |
71 | 002543 | 万和电气 | 25.30 | 10.0% | 232.50 | 14:47:12 | 自然涨停 |
72 | 600747 | *ST大控 | 2.04 | 5.15% | 79.68 | 14:47:53 | 自然涨停 |
73 | 300641 | 正丹股份 | 14.63 | 10.0% | 573.09 | 14:48:57 | 自然涨停 |
74 | 002925 | 盈趣科技 | 83.71 | 10.0% | 1533.93 | 14:51:15 | 自然涨停 |
75 | 002054 | 德美化工 | 7.58 | 10.01% | 238.09 | 14:51:27 | 自然涨停 |
76 | 300230 | 永利股份 | 12.22 | 9.99% | 557.47 | 14:51:45 | 自然涨停 |
77 | 300277 | 海联讯 | 10.66 | 10.01% | 995.11 | 14:52:48 | 自然涨停 |
78 | 300568 | 星源材质 | 24.86 | 10.0% | 263.15 | 14:53:45 | 自然涨停 |
79 | 600749 | 西藏旅游 | 13.57 | 9.97% | 324.19 | 14:55:18 | 自然涨停 |
80 | 300014 | 亿纬锂能 | 17.27 | 10.0% | 1194.12 | 14:55:39 | 自然涨停 |
81 | 600460 | 士兰微 | 13.76 | 9.99% | 2903.50 | 14:56:24 | 自然涨停 |
82 | 000996 | 中国中期 | 14.29 | 10.01% | 72.02 | 14:56:48 | 自然涨停 |
83 | 002881 | 美格智能 | 26.73 | 10.0% | 149.92 | 14:56:51 | 自然涨停 |
84 | 002644 | 佛慈制药 | 10.73 | 10.05% | 26.68 | 14:56:54 | 自然涨停 |
85 | 600725 | ST云维 | 2.56 | 4.92% | 24.01 | 14:59:49 | 自然涨停 |
更多涨停个股请点击:涨跌停温度计
两市共有11只个股跌停,其中一字跌停9只,自然跌停2只,跌停数量环比上个交易日下降90.35%,以下为两市的跌停个股详情:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | *价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 跌停时间 | 跌停类型 |
1 | 000613 | *ST东海A | 7.53 | -5.04% | 2028.50 | 09:54:00 | 一字跌停 |
2 | 002178 | 延华智能 | 8.00 | -10.01% | 46521.44 | 09:54:00 | 一字跌停 |
3 | 002256 | 兆新股份 | 4.30 | -10.04% | 8749.37 | 09:54:00 | 一字跌停 |
4 | 300110 | 华仁药业 | 11.15 | -10.01% | 143229.04 | 09:54:12 | 一字跌停 |
5 | 002684 | 猛狮科技 | 15.43 | -9.98% | 31245.63 | 09:55:18 | 一字跌停 |
6 | 300680 | 隆盛科技 | 32.99 | -10.01% | 7706.13 | 09:55:36 | 一字跌停 |
7 | 002760 | 凤形股份 | 29.75 | -10.01% | 64711.48 | 09:57:09 | 一字跌停 |
8 | 002188 | ST巴士 | 10.34 | -4.96% | 16660.51 | 10:03:03 | 一字跌停 |
9 | 002694 | 顾地科技 | 19.63 | -10.0% | 90669.98 | 10:18:39 | 一字跌停 |
10 | 600074 | ST保千里 | 2.33 | -4.9% | 1985.95 | 14:02:04 | 自然跌停 |
11 | 600803 | 新奥股份 | 12.15 | -10.0% | 321.38 | 14:51:39 | 自然跌停 |
更多跌停个股请点击:涨跌停温度计
提示:本文所有内容,仅为投资逻辑分享,不构成投资建议,股市有风险,盈亏自负!
【事件驱动】
[环氧树脂]
驱动因素:据了解,中央环保督察组近期进驻安徽,黄山当地部分固体环氧树脂企业处于停限产阶段。安徽黄山是国内主要的固体环氧树脂生产基地,产量约占全国60%。
标的:宏昌电子(603002)、阿科力(603722)
【利好公告】
华统股份:上半年净利预增139%-179% 控股股东计划增持
华统股份(002840)5月6日晚间公告,预计2021年上半年净利润为1.8亿元-2.1亿元,同比增长139.34%-179.23%。报告期公司生猪屠宰及肉制品加工业务较上年同期增长;去年投产的生猪养殖业务二季度开始大额贡献利润,后续将逐步大幅增加;预计报告期非经常性收益约8000万元。公司同时公告,控股股东华统集团计划不低于5000万元且不超过1亿元增持公司股份。
海川智能:筹划收购九华圆通53%股权
海川智能(300720)5月6日晚间公告,公司正筹划以发行股份及支付现金方式,收购成都九华圆通科技发展有限公司53%股权,同时募集配套资金。公司股票自5月6日起停牌,预计不超过10个交易日披露交易预案或报告书。
豪森股份:实控人控制的企业拟增持公司股份
豪森股份(688529)5月6日晚间公告,公司实控人董德熙、赵方灏、张继周计划未来6个月内,分别通过其控制的企业增持公司股份,合计增持金额不低于1000万元且不超过2000万元。
【连板个股】
重庆钢铁:钢铁
益盛药业:医美
为更好的服务用户,我们推出了A股头条Z3精华版,基于事件驱动和信息挖掘的逻辑,借助智能金融成果和自身智慧,坚持顺应市场运行逻辑,规避市场风险地雷,努力挖掘短线强势股。
想要更高效、更专业、更*的服务?
投资者可以通过以下方式订阅:
一、登录站、手机、APP,点击链接直接订阅。
A股头条精华版链接:http://stock.jrj.com.cn/zsw/headline
二、关注“股灵通(ID:jrjstock)”微信*,点击菜单栏中的头条精华订阅。
站投资工具箱:
必读资讯:早盘内参24小时要闻滚动24小时上市公司新闻速递
题材宝典:机会早知道概念板块大全
涨跌停面面观:涨跌停温度计涨跌停原因揭秘
白马追踪:业绩预告预披露时间高送转个股一览高送转选股器
今天的内容先分享到这里了,读完本文《涨跌停温度计》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多涨跌停温度计、银泰证券软件下载相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。