本文目录一览:
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为9.12%,83只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•统计显示,截至6月15日,港股通标的股中,南向资金合计持有2433.50亿股,占标的股总股本的比例达9.12%,合计持股市值21438.82亿港元,占标的股总市值的比例为7.24%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有83只,持股比例在10%~20%之间的有123只,持股比例在5%~10%的有108只,1%~5%的有140只,持股比例低于1%的为91只。南向资金持股比例*的是保利物业,*持有1.01亿股,占港股已发行股份的比例为65.73%,其次是山东墨龙、东方证券,持股占比分别为64.93%、51.03%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有60只,占比为72.29%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.08%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、医疗保健业等行业,分别有17只、15只、14只个股。()
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
06049 | 保利物业 | 10078.70 | 65.73 | 50.600 | 1.10 | 地产建筑业 |
00568 | 山东墨龙 | 16634.36 | 64.93 | 3.270 | -1.21 | 能源业 |
03958 | 东方证券 | 52430.06 | 51.03 | 4.470 | 4.44 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 19959.22 | 49.35 | 3.220 | 0.94 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 58873.50 | 49.25 | 1.320 | 1.54 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 16671.41 | 49.02 | 3.130 | 1.29 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 208467.32 | 44.34 | 3.500 | -0.57 | 公用事业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 11067.50 | 44.26 | 11.740 | -0.34 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 71612.60 | 41.69 | 2.660 | -0.75 | 公用事业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8024.60 | 41.14 | 5.520 | 0.18 | 医疗保健业 |
06886 | HTSC | 69618.44 | 40.49 | 11.740 | 1.38 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20926.67 | 39.60 | 2.890 | 0.00 | 原材料业 |
02333 | 长城汽车 | 120168.08 | 38.76 | 16.440 | 0.74 | 非必需性消费 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 26537.00 | 37.52 | 1.030 | 0.98 | 地产建筑业 |
01186 | 中国铁建 | 77419.76 | 37.28 | 4.980 | 1.01 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 62286.44 | 36.59 | 10.440 | 2.76 | 金融业 |
01171 | 兖矿能源 | 69417.87 | 36.53 | 27.550 | -3.67 | 能源业 |
00895 | 东江环保 | 7174.56 | 35.83 | 2.800 | 0.72 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13941.81 | 35.56 | 3.690 | 1.37 | 工业 |
01456 | 国联证券 | 15613.95 | 35.27 | 4.640 | 4.04 | 金融业 |
01282 | 宝新金融 | 1095513.60 | 34.90 | 0.032 | 0.00 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 87065.00 | 34.63 | 2.830 | 0.35 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 114919.84 | 34.01 | 26.500 | -0.93 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 43366.95 | 33.45 | 4.700 | -2.08 | 工业 |
01800 | 中国交通建设 | 147715.40 | 33.42 | 4.260 | 1.19 | 地产建筑业 |
00525 | 广深铁路股份 | 47233.80 | 33.00 | 1.420 | -0.70 | 非必需性消费 |
00874 | 白云山 | 7231.85 | 32.87 | 21.600 | 0.93 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 20020.70 | 32.46 | 44.900 | 3.46 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 17759.57 | 32.17 | 30.100 | 0.00 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 53478.42 | 31.95 | 3.940 | 1.55 | 资讯科技业 |
00564 | 郑煤机 | 7734.68 | 31.79 | 8.800 | -1.79 | 非必需性消费 |
02727 | 上海电气 | 91642.30 | 31.32 | 1.920 | 0.52 | 工业 |
00728 | 中国电信 | 424649.01 | 30.59 | 2.700 | 0.37 | 电讯业 |
06837 | 海通证券 | 99799.50 | 29.26 | 5.810 | 1.57 | 金融业 |
03969 | 中国通号 | 56080.50 | 28.47 | 2.660 | 2.31 | 资讯科技业 |
01336 | 新华保险 | 29329.42 | 28.35 | 22.050 | 5.25 | 金融业 |
06066 | 中信建投证券 | 35537.10 | 28.17 | 8.540 | 6.35 | 金融业 |
01816 | 中广核电力 | 313855.60 | 28.11 | 1.900 | -1.04 | 公用事业 |
00187 | 京城机电股份 | 2779.80 | 27.79 | 3.660 | -1.08 | 工业 |
01057 | 浙江世宝 | 5989.60 | 27.62 | 1.880 | -2.08 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 104029.21 | 26.66 | 3.220 | -0.92 | 必需性消费 |
01877 | 君实生物 | 5847.60 | 26.66 | 41.700 | -1.53 | 医疗保健业 |
02238 | 广汽集团 | 82161.43 | 26.51 | 7.700 | -0.13 | 非必需性消费 |
03898 | 时代电气 | 14422.97 | 26.35 | 33.400 | 0.91 | 工业 |
03606 | 福耀玻璃 | 15988.85 | 26.34 | 41.450 | 1.34 | 非必需性消费 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 17086.16 | 26.07 | 68.500 | 0.37 | 必需性消费 |
01385 | 上海复旦 | 7402.26 | 26.02 | 25.000 | -3.66 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23113.80 | 25.81 | 1.980 | 0.51 | 工业 |
01072 | 东方电气 | 8753.82 | 25.74 | 9.370 | -1.16 | 工业 |
01398 | 工商银行 | 2225552.39 | 25.63 | 4.510 | -0.22 | 金融业 |
01873 | 维亚生物 | 49544.40 | 25.60 | 2.360 | 3.06 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 273620.69 | 25.25 | 4.730 | 1.72 | 公用事业 |
02611 | 国泰君安 | 34938.04 | 25.09 | 9.940 | 2.69 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 10987.50 | 24.85 | 5.230 | 0.19 | 非必需性消费 |
01765 | 希望教育 | 199482.21 | 24.84 | 0.600 | 5.26 | 非必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 31343.76 | 24.58 | 8.570 | 2.02 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 18116.26 | 23.97 | 17.860 | 4.69 | 资讯科技业 |
01988 | 民生银行 | 198538.58 | 23.85 | 2.770 | -3.82 | 金融业 |
01533 | 庄园牧场 | 838.20 | 23.85 | 10.020 | -0.40 | 必需性消费 |
01918 | 融创中国 | 128714.12 | 23.62 | 4.580 | 地产建筑业 | |
06855 | 亚盛医药-B | 6183.68 | 23.47 | 17.280 | 2.49 | 医疗保健业 |
02866 | 中远海发 | 84521.40 | 22.99 | 1.590 | 0.63 | 工业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 17182.80 | 22.98 | 8.000 | -0.87 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 65763.90 | 22.89 | 1.940 | 1.57 | 地产建筑业 |
01999 | 敏华控股 | 89516.74 | 22.77 | 7.620 | 6.57 | 非必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 47098.99 | 22.38 | 25.750 | 0.39 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 16559.91 | 22.33 | 3.280 | 1.86 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 32686.48 | 22.28 | 26.300 | -0.75 | 医疗保健业 |
01797 | 新东方在线 | 22251.25 | 22.22 | 16.560 | 54.19 | 非必需性消费 |
01951 | 锦欣生殖 | 55498.43 | 22.17 | 5.830 | 1.75 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 42154.62 | 22.13 | 16.260 | 5.31 | 金融业 |
02400 | 心动公司 | 10594.50 | 22.05 | 26.000 | 3.59 | 资讯科技业 |
06806 | 申万宏源 | 54970.96 | 21.95 | 1.730 | 2.37 | 金融业 |
02601 | 中国太保 | 60894.02 | 21.94 | 18.220 | 7.43 | 金融业 |
00956 | 新天绿色能源 | 40171.55 | 21.83 | 4.390 | -1.35 | 公用事业 |
01302 | 先健科技 | 100680.13 | 21.74 | 2.590 | 2.37 | 医疗保健业 |
09939 | 开拓药业-B | 8394.45 | 21.65 | 20.100 | 4.25 | 医疗保健业 |
01635 | 大众公用 | 11407.90 | 21.37 | 1.500 | 1.35 | 公用事业 |
03759 | 康龙化成 | 2820.96 | 21.04 | 66.150 | -1.64 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 23415.50 | 20.79 | 8.370 | -0.36 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 67628.74 | 20.15 | 13.160 | 5.28 | 工业 |
01766 | 中国中车 | 87942.11 | 20.11 | 3.160 | 3.27 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 4408.55 | 20.02 | 6.750 | 0.45 | 医疗保健业 |
03323 | 中国建材 | 90685.21 | 19.89 | 8.230 | -0.12 | 地产建筑业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 169693.92 | 19.44 | 2.590 | 2.78 | 金融业 |
00981 | 中芯国际 | 153449.69 | 19.39 | 18.380 | -0.33 | 资讯科技业 |
02883 | 中海油田服务 | 35104.40 | 19.38 | 8.910 | -1.81 | 能源业 |
06127 | 昭衍新药 | 1173.51 | 19.32 | 68.350 | 1.11 | 医疗保健业 |
01773 | 天立教育 | 41486.60 | 19.26 | 0.790 | 6.76 | 非必需性消费 |
00853 | 微创医疗 | 35070.65 | 19.23 | 17.220 | 4.11 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9376.60 | 19.01 | 6.370 | -0.93 | 工业 |
02009 | 金隅集团 | 44356.55 | 18.96 | 1.100 | -0.90 | 地产建筑业 |
06826 | 昊海生物科技 | 712.85 | 18.73 | 33.850 | 2.58 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4524.00 | 18.68 | 3.250 | 0.62 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 68287.05 | 18.49 | 4.640 | 3.11 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 272879.54 | 18.33 | 3.820 | 0.26 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 8256.31 | 18.33 | 29.800 | -3.09 | 工业 |
03800 | 协鑫科技 | 495245.58 | 18.26 | 3.190 | -3.33 | 工业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 26190.10 | 18.25 | 7.000 | 1.01 | 工业 |
01359 | 中国信达 | 247587.27 | 18.24 | 1.330 | 0.76 | 金融业 |
01458 | 周黑鸭 | 43015.14 | 18.04 | 4.080 | 0.00 | 必需性消费 |
02607 | 上海医药 | 16499.21 | 17.94 | 12.460 | 0.65 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 547898.36 | 17.82 | 2.920 | 0.34 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 15316.76 | 17.82 | 13.680 | 1.33 | 原材料业 |
01638 | 佳兆业集团 | 124939.16 | 17.80 | 0.840 | 地产建筑业 | |
00336 | 华宝国际 | 56710.90 | 17.55 | 4.330 | 1.41 | 必需性消费 |
03369 | 秦港股份 | 14517.25 | 17.49 | 1.210 | 0.83 | 工业 |
02880 | 辽港股份 | 90044.24 | 17.45 | 0.710 | 0.00 | 工业 |
00189 | 东岳集团 | 39132.49 | 17.35 | 11.360 | 2.53 | 原材料业 |
02899 | 紫金矿业 | 99414.18 | 17.32 | 10.480 | 0.58 | 原材料业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 60296.74 | 17.24 | 1.530 | -0.65 | 原材料业 |
02331 | 李宁 | 44669.59 | 17.05 | 64.800 | 2.05 | 非必需性消费 |
00136 | 中国儒意 | 159383.89 | 17.03 | 2.440 | -1.61 | 资讯科技业 |
01368 | 特步国际 | 44719.53 | 17.00 | 12.780 | -0.78 | 非必需性消费 |
09992 | 泡泡玛特 | 23412.73 | 16.74 | 34.800 | -0.85 | 非必需性消费 |
06158 | 正荣地产 | 73067.00 | 16.72 | 0.560 | 0.00 | 地产建筑业 |
00059 | 天誉置业 | 140005.00 | 16.57 | 0.080 | -1.23 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 23397.70 | 16.09 | 17.500 | 0.69 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 56587.35 | 15.93 | 2.440 | 1.67 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 54883.05 | 15.79 | 17.080 | 6.09 | 资讯科技业 |
06178 | 光大证券 | 11039.76 | 15.67 | 6.560 | 0.31 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 67034.35 | 15.62 | 3.490 | -0.85 | 公用事业 |
02768 | 佳源国际控股 | 76392.06 | 15.55 | 0.340 | 1.49 | 地产建筑业 |
02048 | 易居企业控股 | 26846.46 | 15.34 | 1.070 | 21.59 | 地产建筑业 |
01060 | 阿里影业 | 411971.86 | 15.26 | 0.740 | 0.00 | 非必需性消费 |
02669 | 中海物业 | 50011.60 | 15.20 | 8.440 | -1.52 | 地产建筑业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 16629.75 | 15.15 | 116.900 | 1.92 | 工业 |
00883 | 中国海洋石油 | 722575.70 | 15.15 | 11.020 | -1.43 | 能源业 |
00119 | 保利置业集团 | 55569.54 | 14.96 | 1.730 | 1.17 | 地产建筑业 |
06821 | 凯莱英 | 293.88 | 14.93 | 157.600 | -2.29 | 医疗保健业 |
02126 | 药明巨诺-B | 6022.35 | 14.66 | 7.970 | 6.13 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 26796.79 | 14.66 | 16.740 | -1.88 | 工业 |
09995 | 荣昌生物-B | 2774.50 | 14.62 | 33.250 | 2.47 | 医疗保健业 |
09926 | 康方生物-B | 11939.56 | 14.61 | 17.840 | 0.22 | 医疗保健业 |
00165 | 中国光大控股 | 24510.30 | 14.53 | 7.960 | 4.74 | 金融业 |
00570 | 中国中药 | 71760.63 | 14.24 | 3.940 | -1.50 | 医疗保健业 |
03900 | 绿城中国 | 35731.16 | 14.22 | 13.800 | 4.07 | 地产建筑业 |
00826 | 天工国际 | 39296.41 | 14.11 | 3.040 | 1.33 | 原材料业 |
00291 | 华润啤酒 | 45600.30 | 14.05 | 49.000 | 0.10 | 必需性消费 |
09666 | 金科服务 | 9008.31 | 13.79 | 18.640 | 7.87 | 地产建筑业 |
01530 | 三生制药 | 33443.16 | 13.70 | 6.430 | 1.74 | 医疗保健业 |
00493 | 国美零售 | 456642.60 | 13.51 | 0.375 | 2.74 | 非必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 48579.03 | 13.51 | 1.410 | 11.90 | 非必需性消费 |
00753 | 中国国航 | 61303.97 | 13.43 | 5.400 | 1.12 | 非必需性消费 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 16369.88 | 13.38 | 7.790 | 0.00 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 25450.18 | 13.38 | 17.520 | 5.16 | 地产建筑业 |
02005 | 石四药集团 | 39737.80 | 13.29 | 3.700 | 0.82 | 医疗保健业 |
01772 | 赣锋锂业 | 3806.00 | 13.19 | 110.800 | 1.09 | 原材料业 |
01513 | 丽珠医药 | 4055.87 | 13.08 | 25.050 | -0.60 | 医疗保健业 |
00390 | 中国中铁 | 55049.39 | 13.07 | 5.070 | 2.01 | 地产建筑业 |
01516 | 融创服务 | 39739.92 | 12.99 | 4.530 | 12.13 | 地产建筑业 |
00175 | 吉利汽车 | 129703.15 | 12.93 | 15.140 | 3.56 | 非必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 4163.41 | 12.76 | 3.310 | 1.22 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 77876.92 | 12.66 | 4.470 | 0.00 | 公用事业 |
02666 | 环球医疗 | 23947.55 | 12.66 | 4.590 | 0.00 | 金融业 |
01810 | 小米集团-W | 311041.16 | 12.46 | 11.880 | 2.95 | 资讯科技业 |
03993 | 洛阳钼业 | 48652.95 | 12.35 | 4.200 | -0.24 | 原材料业 |
02013 | 微盟集团 | 31459.01 | 12.34 | 5.400 | 4.25 | 非必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 16879.39 | 12.31 | 30.750 | 1.32 | 资讯科技业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 21359.70 | 12.18 | 8.670 | 3.34 | 地产建筑业 |
02039 | 中集集团 | 25053.27 | 12.15 | 12.500 | -1.57 | 工业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 52889.60 | 12.15 | 1.290 | 0.78 | 非必需性消费 |
00836 | 华润电力 | 58332.41 | 12.11 | 14.160 | -3.01 | 公用事业 |
01898 | 中煤能源 | 49737.90 | 12.10 | 7.710 | -1.53 | 能源业 |
02142 | 和铂医药-B | 9072.90 | 11.81 | 3.670 | 0.55 | 医疗保健业 |
01347 | 华虹半导体 | 15229.70 | 11.69 | 26.600 | -0.19 | 资讯科技业 |
03883 | 中国奥园 | 34617.80 | 11.66 | 1.180 | 地产建筑业 | |
06988 | 乐享集团 | 25200.22 | 11.56 | 2.270 | 3.65 | 非必需性消费 |
01257 | 中国光大绿色环保 | 23746.11 | 11.49 | 2.100 | 1.45 | 公用事业 |
01958 | 北京汽车 | 28912.75 | 11.46 | 2.590 | 0.78 | 非必需性消费 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 6171.00 | 11.46 | 1.150 | 0.88 | 原材料业 |
00656 | 复星国际 | 94852.45 | 11.36 | 7.720 | 2.93 | 综合企业 |
03738 | 阜博集团 | 24055.20 | 11.35 | 4.910 | 2.08 | 资讯科技业 |
01818 | 招金矿业 | 29605.76 | 11.34 | 7.100 | 1.72 | 原材料业 |
02020 | 安踏体育 | 30688.47 | 11.30 | 87.400 | 0.23 | 非必需性消费 |
01911 | 华兴资本控股 | 6199.11 | 11.23 | 9.100 | 0.44 | 金融业 |
00410 | SOHO中国 | 57440.00 | 11.03 | 1.440 | 1.41 | 地产建筑业 |
01833 | 平安好医生 | 12328.78 | 11.01 | 21.850 | 3.07 | 医疗保健业 |
01579 | 颐海国际 | 11507.16 | 10.98 | 23.400 | 0.86 | 必需性消费 |
01858 | 春立医疗 | 1052.10 | 10.96 | 9.940 | 0.10 | 医疗保健业 |
02016 | 浙商银行 | 49845.00 | 10.94 | 3.580 | -0.83 | 金融业 |
02269 | 药明生物 | 45934.78 | 10.87 | 68.000 | 4.62 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4348.60 | 10.87 | 2.040 | 1.49 | 地产建筑业 |
01448 | 福寿园 | 25160.30 | 10.84 | 5.680 | 2.27 | 非必需性消费 |
02328 | 中国财险 | 74261.74 | 10.75 | 8.400 | 3.32 | 金融业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 45996.71 | 10.75 | 3.990 | -0.50 | 非必需性消费 |
03309 | 希玛眼科 | 13257.30 | 10.72 | 4.430 | -0.23 | 医疗保健业 |
06030 | 中信证券 | 28095.80 | 10.71 | 17.720 | 3.14 | 金融业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 10010.55 | 10.65 | 7.730 | 0.26 | 医疗保健业 |
01585 | 雅迪控股 | 32441.92 | 10.58 | 15.060 | -1.31 | 非必需性消费 |
06196 | 郑州银行 | 19377.00 | 10.54 | 1.490 | 2.05 | 金融业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 11420.50 | 10.51 | 3.890 | 0.00 | 非必需性消费 |
02357 | 中航科工 | 65180.69 | 10.49 | 4.180 | -1.18 | 工业 |
01521 | 方达控股 | 21705.46 | 10.46 | 3.080 | 0.98 | 医疗保健业 |
00772 | 阅文集团 | 10701.35 | 10.45 | 36.100 | 2.27 | 非必需性消费 |
00670 | 中国东方航空股份 | 54164.80 | 10.45 | 2.670 | 0.75 | 非必需性消费 |
02001 | 新高教集团 | 16310.73 | 10.43 | 2.710 | 1.88 | 非必需性消费 |
02359 | 药明康德 | 4095.87 | 10.43 | 98.100 | 2.88 | 医疗保健业 |
00302 | 中手游 | 28699.02 | 10.36 | 2.410 | -2.43 | 资讯科技业 |
01357 | 美图公司 | 45797.15 | 10.36 | 0.930 | 2.20 | 资讯科技业 |
01668 | 华南城 | 118392.15 | 10.34 | 0.670 | 3.08 | 地产建筑业 |
00873 | 世茂服务 | 25306.40 | 10.24 | 4.200 | 地产建筑业 | |
03899 | 中集安瑞科 | 20632.40 | 10.16 | 8.850 | -1.23 | 能源业 |
06969 | 思摩尔国际 | 60522.31 | 10.08 | 20.350 | -0.49 | 非必需性消费 |
03690 | 美团-W | 61994.52 | 10.02 | 197.000 | 1.34 | 资讯科技业 |
00921 | 海信家电 | 4601.67 | 10.01 | 7.660 | 1.59 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
运营商财经网 曹思琪/文
目前,鸿坤集团有限公司的法定代表人已经变更为华贵,他同时还担任旗下北京鸿坤伟业房地产开发有限公司董事长职务。在地产“二代”赵伟豪的商业版图中,华贵到底扮演着怎样的角色?对此,运营商财经网接下来将试图进行揭秘。
华贵具体是哪一年来到鸿坤集团工作的尚不明晰,他现在担任法定代表人、高管的企业均是由“北京合润资产管理有限公司”及“北京鸿振管理咨询有限公司”所控股,它们才是鸿坤集团背后的大股东。
虽然华贵是在今年年初才被变更为鸿坤集团总经理的,但他现在却已经被“限制高消费”了。迄今是否解除,还不清楚。
据悉,北京鸿兴远达科技有限公司与“北京鸿坤伟业房地产开发有限公司”之间存在房屋买卖合同的民事纠纷,但后者并未按执行法院通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务,所以北京鸿兴远达科技有限公司向法院提交了限制消费令的申请, 北京市大兴区人民法院最终于2022年5月19日发布了相关文书,案号为(2022)京0115执4594号。
作为“北京鸿坤伟业房地产开发有限公司”的法定代表人,华贵碰到这样的局面在所难免。
另据其查查搜索结果显示,该公司截至目前共有六起被执行案件,执行标的总额达到了1343.32 万元人民币。
令人担忧的是,这些被执行申请基本都是在华贵被变更为公司法定代表人之后出现的,他的运气着实不太好。
而鸿坤集团的实际控制人赵伟豪虽然并没有在上述企业担任高管职务,但面对总经理被“限高”的情况,他作为老板,又怎么会不知情呢?
另外,5月10日,北京鸿坤伟业房地产开发有限公司发布公告称,公司未能于4月8日按时偿还BJHKWY 14.75 10/08/22票据项下14,233,750美元的利息,且目前30天的宽限期已过,公司未能在宽限期届满前付款,因此发生违约事件。
上海医药(601607)4月29日披露2022年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入568.98亿元,同比增长10.27%;归母净利润12.51亿元,同比下降40.99%;扣非净利润12.50亿元,同比增长2.98%;经营活动产生的现金流量净额为-24.90亿元,上年同期为-11.00亿元;报告期内,上海医药基本每股收益为0.44元,加权平均净资产收益率为2.21%。
数据显示,2022年一季度,公司毛利率为12.88%,同比下降0.82个百分点,环比下降0.34个百分点;净利率为2.69%,较上年同期下降1.92个百分点,较上一季度下降0.21个百分点。
2022年一季度,公司加权平均净资产收益率为2.21%,同比下降2.36个百分点,环比上升0.95个百分点。
截至2022年一季度末,公司经营活动现金流净额为-24.90亿元,同比增长126.37%,环比下降216.54%;筹资活动现金流净额175.94亿元,较上一季度末增长146.70亿元;投资活动现金流净额-6.31亿元,上年同期为-20.37亿元。
2022年一季度,公司营业收入现金比为97.19%,净现比为-199.05%。
公司近年主要资产结构变化如下图:
2022年一季度末的公司十大流通股东中,新进股东为工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金,取代了此前的阿布达比投资局。在具体持股比例上,上实集团及其全资附属子公司及上海上实、香港中央结算有限公司持股有所上升,HKSCC NOMINEES LIMITED、上海医药(集团)有限公司、中国证券金融股份有限公司、国盛集团及国盛资产、全国社保基金六零四组合、银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划、嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES LIMITED | 74746.34 | 26.292468 | -0.07 |
上海医药(集团)有限公司 | 71651.6 | 25.203875 | -0.01 |
上实集团及其全资附属子公司及上海上实 | 36948.78 | 12.996952 | 0.05 |
中国证券金融股份有限公司 | 8533.37 | 3.001663 | -0.00 |
香港中央结算有限公司 | 7660.22 | 2.694527 | 0.83 |
国盛集团及国盛资产 | 4217.21 | 1.483429 | -0.09 |
全国社保基金六零四组合 | 1305.85 | 0.45934 | -0.06 |
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 1269.16 | 0.446433 | 新进 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1196.44 | 0.420854 | -0.00 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 998.69 | 0.351295 | -0.00 |
8月12日下午,上海医药召开2021年第二次临时股东大会,主要审议非公开发行A股股票方案、发行方式和发行时间、发行价格及定价原则等12项与定增方案相关的议案。
此前,上海医药曾计划于今年6月29日召开第一次临时股东大会审议上述议案,后因统筹内部工作安排取消召开。
3个月前,上海医药发布一份定增方案,拟以16.87元(为定价基准日前二十个交易日上海医药股票交易均价的 80%)价格发行不超过8.53亿股,募资金额约143.84亿元。其中31.55亿元将由上海医药控股股东全资子公司上海潭东认购,剩余112.29亿元由云南白药认购。
上海医药称,云南白药将作为战略投资者加入上海医药,交易完成后云南白药将可以提名1名执行董事候选人、1名非执行董事候选人以及1名监事候选人。
本是“强强联合”的一次合作,却引起不少中小股东的不满。有股民表示,定增价格过低,会对小股东股权造成比较大的稀释,认为公司漠视小股东权益。更有不少小股东在雪球网发表言论称,将要在股东大会上投票反对相关议案。
雪球网友在定增方案公告下的评论
从本次出席会议的股东及代理人人数和投票结果也可以看出中小股东对此次定增计划的关注。昨晚上海医药的股东大会决议公告显示,出席会议的股东和代理人人数共计955人,其中A股股东人数952人。而6月30日的2020年度股东大会参会股东数只有355人,足可见广大中小股东对此次定增的关注。
不少股东用实际行动表达了自己的不满,尤其是对此次定增的发行价格的不满意。A股类别12项议案中,反对票票数*的是第7项议案《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》,反对票数为2236.36万,比例为6.46%。反对票*的是第2项中第4小项议案《发行价格及定价原则》,反对票数2854.34万,比例为8.24%
股东大会现场,也有不少股东对此次定增价格犀利提问。有股东直言此次定增定价过低,对上海医药主动“打八折”的行为非常不满意,并对独立董事未发表不同意见表示不理解。
对此,执行董事左敏回应道,公司此次定增主要有三个目的:一是公司需要资金,这是最基本的需求;其次是公司一直在混改上不断努力,但是还不够市场化,而云南白药混改是个很成功的例子;最后是能在业务上与公司产生协同效应。
左敏表示,市场上能满足这三个条件又能拿出100多亿元现金的买家少之又少,而且这个价格对云南白药来说其实并不便宜。
董事长周军补充道,其实云南白药并非是上海医药此次定增的*选择,为什么选择云南白药主要出于两个原因。首先云南白药符合上海医药所要求的战略投资者要求;第二点也是更为重要的一点,云南白药是典型的投资高手。公司希望引入云南白药后,能起到进一步推动公司混改的作用。同时云南白药作为一家市场化企业,它对公司的长期持有,不仅能完善公司治理决策机制,也对公司的业绩增长、市场表现有一定推动作用。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《上海医药股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多上海医药股票、鸿坤集团*消息相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。