本文目录一览:
康尼机电(603111.SH)发布2022年第一季度报告,营业收入6.9亿元,同比下降26.46%;归属于上市公司股东的净利润2559.65万元,同比下降78.68%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1145.8万元,同比下降89.48%;基本每股收益0.03元/股。
2021年以来,指数增强基金凭借亮眼的收益引起了市场关注。Wind资讯显示,今年以来逾40多只指数增强基金收益率超过20%,中证500指数增强的产品更是大放异彩,基本霸屏前十名。站在当前时点,多位业内人士依旧较为看好中证500指数的配置价值。据悉,由绩优量化投资团队实力护航的光大保德信中证500指数增强基金,目前正在火热发售中。
反超沪深300二十三个百分点 中证500指数今年持续强势
今年以来,受大市值白马股持续震荡下行、中盘股与周期性行业板块整体持续上涨等因素共振影响,A股主要股指的分化格局持续加大。
根据wind,截至9月10日,中证500指数年内涨幅近20%,在多只宽基指数中一马当先,对沪深300指数实现了超过23个百分点的“超车”;相比同期上证指数、创业板指数也分别领先了13.25%、10.53%。(指数表现不代表基金表现,也不预示未来表现)
中证500指数的持续强势,一方面与今年中小盘股的复苏行情有关。中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,汇聚了沪深两市成长性较高、流动性较好的500只中小盘股票,主要是高成长的新兴行业龙头股和二线蓝筹;行业上分布也较为均衡,新兴产业占比较大,涵盖了电子、医药、基础化工、电力设备与新能源、有色金属等行业,对应着当前经济转型升级的投资方向。
另一方面,该指数目前估值处于历史低位,且近几年涨幅落后于沪深300指数,估值修复潜力巨大。与此同时,中证500指数盈利增速在几大主流指数中遥遥领先,今年一二季度分别为112.70%、62.11%,同期沪深300分别为36.13%、32.34%。(指数表现不代表基金表现,也不预示未来表现)
高成长性、低估值的特征,也使得中证500指数成分股今年获得了北向资金的持续加仓。Wind资讯显示,截至9月10号,北向资金今年持续流入该指数已近700亿元。
量化策略加持 17年量化大厂精心出品
虽然今年以来中证500指数涨幅较多,但站在当前时点,部分业内人士依旧看好其配置价值。如果投资者想分享指数的长期市场收益,可以借道相关指数基金或指数增强基金。
相比普通的指数基金,指数增强基金在跟踪指数的基础上,进一步优化投资策略,通过主动管理获得高于指数的超额收益。其收益大概可以分为两个部分:一个是指数涨跌的收益,即Beta收益;另外一个是增强的收益,叫Alpha收益,即跑赢指数取得的超额收益。指数增强策略的*优势,是在获得指数收益的情况下,每年能享有一部分超额收益。
据悉,由量化大厂光大保德信基金推出的光大中证500指数增强基金正在火热发售中。该基金由量化投资部总监金昉毅担任,绩优量化投资团队实力护航,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
光大保德信在量化投资领域深耕已久。早在2004年,其就在中国市场发行了第一只鲜明量化特征的公募产品-光大量化核心基金。作为国内最早组建量化投资平台的基金公司,光大保德信借鉴美国保德信的强大量化投资能力,多年来不断投入研究,形成了自身的特色和优势。据悉,量化团队结合中国市场实践,灵活运用各类成熟的量化策略模型,并自主开发了“QEPM大数据分析系统”、“量化alpha系统”等独特工具。
目前光大保德信量化投资团队共有6人,其中2人为博士,平均从业经验超5年。量化团队研发并灵活运用多种策略因子,充分发挥量化择时、多因子选股和多维度回撤控制策略的优势,广泛布局了各类风险收益特征的产品,全力打造行业领先的量化投资平台。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。光大中证500指数增强的产品风险等级为R3(中风险),适合风险评级C3(平衡型)及以上的投资者。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人不对基金投资收益做出任何承诺或保证。本基金为指数基金,会面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。本基金采用证券经纪商交易结算模式,该种交易结算模式可能存在交易结算风险、无法完成当日估值等风险在内的一系列风险。本基金的投资范围包括港股,会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金资产并非必然投资于港股。本基金募集规模上限为80亿元人民币(不包括募集期利息)。如超过将按照末日认购申请比例确认(详见基金份额发售公告)。产品由光大保德信基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理职责。
(CIS)
已有1258家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有469家,占比37.28%。
证券时报•统计显示,截至10月21日,已经有1258家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司469家、预盈93家,合计报喜公司比例为44.67%;业绩预亏、预降公司分别有290家、268家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有244家公司净利润增幅超***;净利润增幅在50%~***之间的有189家。具体到个股看,天邦股份预计净利润增幅*。公司预计前三季实现净利润增幅中值为23767.95%;北新建材、宏达新材预计前三季净利润同比增幅中值分别为18558.02%、15773.02%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、机械设备等行业,分别有26只、23只、22只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有74只、128只、42只。
证券时报•统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨25.07%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅*的是名臣健康,累计上涨255.05%;新强联、蓝海华腾7月以来分别上涨237.23%、138.21%紧随其后。股价下跌个股中,和胜股份跌幅*,累计下跌40.17%,跌幅较大的还有贝达药业、电魂网络,累计跌幅分别为23.21%、22.95%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有荣盛石化、博杰股份、沈阳化工,资金净流入金额分别为19841.62万元、9566.38万元、9501.01万元。主力资金净流出金额较高的有比亚迪、大北农、北斗星通,资金净流出金额分别为88752.95万元、62117.19万元、61649.88万元。()
前三季业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | *收盘 价(元) | 7月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002124 | 天邦股份 | 2020.10.09 | 23767.95 | 15.74 | 22.49 | -25476.20 | 农林牧渔 |
000786 | 北新建材 | 2020.10.15 | 18558.02 | 38.56 | 80.78 | 294.70 | 建筑材料 |
002211 | 宏达新材 | 2020.10.09 | 15773.02 | 6.91 | 18.73 | -3449.07 | 化工 |
002157 | 正邦科技 | 2020.10.13 | 10878.86 | 18.53 | 6.01 | -39192.99 | 农林牧渔 |
000737 | ST南风 | 2020.10.13 | 4624.56 | 3.99 | 50.00 | 11.16 | 化工 |
002623 | 亚玛顿 | 2020.09.30 | 4139.98 | 39.72 | -9.34 | -2458.18 | 建筑材料 |
002417 | 深南股份 | 2020.10.15 | 4080.42 | 9.10 | 38.09 | -4157.26 | 计算机 |
002151 | 北斗星通 | 2020.10.14 | 3578.50 | 60.58 | 89.14 | -61649.88 | 国防军工 |
603507 | 振江股份 | 2020.10.17 | 3576.25 | 27.65 | 11.81 | -902.96 | 电气设备 |
000038 | 深大通 | 2020.10.15 | 3167.86 | 12.52 | 3.05 | -2561.00 | 传媒 |
000585 | *ST东电 | 2020.10.15 | 2707.33 | 1.86 | 36.76 | 9.09 | 电气设备 |
002247 | *ST聚力 | 2020.10.15 | 2362.68 | 2.07 | 38.93 | -133.30 | 传媒 |
000837 | *ST秦机 | 2020.10.12 | 2262.92 | 5.71 | 38.26 | 721.49 | 机械设备 |
002312 | 三泰控股 | 2020.08.25 | 2216.55 | 6.41 | 40.88 | -7106.37 | 计算机 |
000017 | *ST中华A | 2020.10.15 | 2076.62 | 2.53 | 10.00 | -138.26 | 汽车 |
000955 | 欣龙控股 | 2020.10.14 | 2012.46 | 8.69 | -1.25 | -4848.17 | 纺织服装 |
002476 | 宝莫股份 | 2020.10.15 | 1978.37 | 5.40 | -3.05 | -1875.83 | 化工 |
002577 | 雷柏科技 | 2020.10.15 | 1815.21 | 14.14 | 5.13 | -436.92 | 计算机 |
002582 | 好想你 | 2020.08.05 | 1614.45 | 14.42 | 18.10 | -14917.17 | 食品饮料 |
002164 | 宁波东力 | 2020.10.15 | 1542.00 | 5.83 | 88.06 | -5327.92 | 机械设备 |
002030 | 达安基因 | 2020.08.29 | 1459.16 | 39.15 | 43.51 | -53570.73 | 医药生物 |
000037 | 深南电A | 2020.10.13 | 1401.73 | 14.08 | 11.83 | -8859.91 | 公用事业 |
000612 | 焦作万方 | 2020.10.13 | 1249.50 | 6.57 | 26.10 | -1971.21 | 有色金属 |
002163 | 海南发展 | 2020.10.14 | 1177.59 | 16.82 | 86.06 | -17444.90 | 建筑材料 |
000557 | 西部创业 | 2020.10.15 | 1165.15 | 3.40 | -2.02 | -927.53 | 交通运输 |
002156 | 通富微电 | 2020.10.13 | 1129.79 | 24.64 | -1.64 | -16721.85 | 电子 |
300869 | 康泰医学 | 2020.08.19 | 1064.00 | 168.99 | 43.21 | -59334.87 | 医药生物 |
002131 | 利欧股份 | 2020.10.14 | 898.97 | 3.27 | -15.28 | -34559.87 | 传媒 |
002537 | 海联金汇 | 2020.08.22 | 892.69 | 7.20 | 23.92 | -7704.77 | 计算机 |
300676 | 华大基因 | 2020.10.15 | 890.46 | 144.83 | -7.05 | -45848.22 | 医药生物 |
002548 | 金新农 | 2020.10.13 | 858.03 | 9.09 | 15.21 | -4894.85 | 农林牧渔 |
600178 | 东安动力 | 2020.10.10 | 833.00 | 7.82 | 75.73 | -4560.99 | 汽车 |
002255 | *ST海陆 | 2020.08.27 | 817.46 | 4.34 | 49.14 | -1404.24 | 电气设备 |
002708 | 光洋股份 | 2020.10.15 | 814.42 | 6.72 | 5.83 | -350.71 | 汽车 |
002229 | 鸿博股份 | 2020.08.31 | 792.84 | 7.04 | -3.43 | -1328.27 | 轻工制造 |
000801 | 四川九洲 | 2020.10.15 | 777.67 | 6.07 | 3.94 | -629.76 | 家用电器 |
002681 | *ST奋达 | 2020.07.25 | 753.29 | 5.52 | 58.62 | -4792.77 | 电子 |
000576 | 广东甘化 | 2020.08.08 | 750.00 | 12.29 | 69.05 | -13080.33 | 国防军工 |
300888 | 稳健医疗 | 2020.10.14 | 675.50 | 165.21 | 30.86 | -12409.40 | 纺织服装 |
000004 | 国农科技 | 2020.10.15 | 673.37 | 25.63 | -14.11 | 2324.89 | 医药生物 |
000897 | 津滨发展 | 2020.10.15 | 667.22 | 2.59 | 17.73 | -349.37 | 房地产 |
000159 | 国际实业 | 2020.10.14 | 658.87 | 5.78 | 22.64 | -1228.92 | 化工 |
600975 | 新五丰 | 2020.08.29 | 639.08 | 8.63 | -6.40 | -4330.08 | 农林牧渔 |
002932 | 明德生物 | 2020.08.24 | 589.63 | 80.34 | 25.71 | -350.95 | 医药生物 |
300503 | 昊志机电 | 2020.10.15 | 571.53 | 19.08 | 25.20 | 7562.94 | 机械设备 |
002432 | 九安医疗 | 2020.10.15 | 539.64 | 11.22 | 0.81 | -1591.74 | 医药生物 |
002838 | 道恩股份 | 2020.10.13 | 516.71 | 29.87 | 3.19 | -2045.47 | 化工 |
600051 | 宁波联合 | 2020.08.25 | 512.74 | 10.26 | 16.99 | -577.67 | 综合 |
000792 | *ST盐湖 | 2020.10.15 | 511.95 | 8.84 | 0.00 | 化工 | |
600683 | 京投发展 | 2020.10.16 | 488.38 | 4.31 | 10.80 | -34.71 | 房地产 |
002709 | 天赐材料 | 2020.08.19 | 483.21 | 62.75 | 85.71 | 2117.97 | 化工 |
002055 | 得润电子 | 2020.08.27 | 473.22 | 16.88 | 12.08 | -9853.64 | 电子 |
300206 | 理邦仪器 | 2020.10.13 | 465.00 | 22.16 | 21.49 | -14716.61 | 医药生物 |
000691 | 亚太实业 | 2020.10.14 | 451.73 | 5.36 | 5.30 | -211.33 | 房地产 |
601872 | 招商轮船 | 2020.10.10 | 451.00 | 5.95 | 2.06 | -2700.05 | 交通运输 |
000532 | 华金资本 | 2020.10.14 | 448.00 | 12.41 | 3.94 | -2062.98 | 电子 |
002567 | 唐人神 | 2020.10.15 | 443.67 | 8.50 | -10.71 | -16183.49 | 农林牧渔 |
000090 | 天健集团 | 2020.10.14 | 441.57 | 7.19 | 4.05 | -11977.10 | 房地产 |
002562 | 兄弟科技 | 2020.09.25 | 438.40 | 6.32 | 20.38 | -1209.20 | 化工 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2020.08.26 | 420.00 | 25.26 | -16.11 | -22493.57 | 医药生物 |
002420 | ST毅昌 | 2020.08.27 | 403.48 | 4.17 | 10.03 | 454.44 | 家用电器 |
000965 | 天保基建 | 2020.08.28 | 398.66 | 3.21 | -1.23 | -584.33 | 房地产 |
002100 | 天康生物 | 2020.10.14 | 397.18 | 14.99 | -6.89 | -11450.01 | 农林牧渔 |
002385 | 大北农 | 2020.08.26 | 396.62 | 8.89 | -2.41 | -62117.19 | 农林牧渔 |
002216 | 三全食品 | 2020.10.10 | 385.00 | 34.12 | 42.76 | -18344.11 | 食品饮料 |
002702 | 海欣食品 | 2020.07.28 | 384.45 | 9.16 | 41.14 | -3601.06 | 食品饮料 |
002112 | 三变科技 | 2020.10.14 | 380.84 | 8.99 | 10.04 | -600.01 | 电气设备 |
002903 | 宇环数控 | 2020.08.18 | 375.87 | 15.04 | 10.10 | -235.92 | 机械设备 |
300171 | 东富龙 | 2020.10.13 | 375.00 | 21.51 | 32.94 | -2509.22 | 机械设备 |
002041 | 登海种业 | 2020.10.15 | 375.00 | 20.04 | 58.42 | 3174.82 | 农林牧渔 |
300850 | 新强联 | 2020.10.09 | *.92 | 95.47 | 237.23 | -5744.15 | 电气设备 |
000421 | 南京公用 | 2020.08.20 | 362.94 | 6.86 | 66.26 | -315.25 | 公用事业 |
300390 | 天华超净 | 2020.10.13 | 355.00 | 16.70 | 19.89 | -6611.05 | 电子 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2020.10.15 | 351.44 | 9.96 | 6.75 | -854.66 | 有色金属 |
002334 | 英威腾 | 2020.08.26 | 344.50 | 5.56 | 30.52 | -3091.66 | 电气设备 |
300418 | 昆仑万维 | 2020.10.13 | 342.10 | 25.88 | 3.69 | -20863.96 | 传媒 |
002950 | 奥美医疗 | 2020.10.15 | 338.70 | 25.42 | -10.43 | -9963.02 | 医药生物 |
000735 | 罗牛山 | 2020.10.15 | 337.66 | 10.38 | 1.55 | -5519.79 | 农林牧渔 |
002184 | 海得控制 | 2020.08.15 | 326.80 | 14.95 | 14.04 | -539.81 | 电气设备 |
002980 | 华盛昌 | 2020.10.15 | 326.24 | 57.33 | -8.28 | -5692.47 | 机械设备 |
300083 | 创世纪 | 2020.10.15 | 322.95 | 9.01 | 52.20 | -45120.31 | 电子 |
002467 | 二六三 | 2020.10.15 | 320.00 | 6.99 | -0.57 | -2347.25 | 通信 |
200986 | 粤华包B | 2020.10.13 | 314.81 | 3.89 | 48.47 | 轻工制造 | |
300462 | 华铭智能 | 2020.10.14 | 310.94 | 25.08 | 10.58 | -2393.83 | 计算机 |
002456 | 欧菲光 | 2020.10.15 | 309.86 | 15.60 | -15.08 | -19549.11 | 电子 |
000633 | 合金投资 | 2020.10.15 | 304.87 | 4.26 | 20.68 | -426.37 | 有色金属 |
002726 | 龙大肉食 | 2020.10.15 | 300.23 | 11.11 | 31.64 | -4917.51 | 食品饮料 |
300188 | 美亚柏科 | 2020.10.10 | 299.14 | 23.73 | 19.67 | -3942.73 | 计算机 |
002774 | 快意电梯 | 2020.10.15 | 298.57 | 7.33 | 9.73 | -227.63 | 机械设备 |
002330 | 得利斯 | 2020.08.22 | 293.11 | 6.72 | -6.15 | -581.22 | 食品饮料 |
002214 | 大立科技 | 2020.08.28 | 287.72 | 27.14 | -3.69 | -9499.49 | 电子 |
300841 | 康华生物 | 2020.09.17 | 284.33 | 508.90 | 134.28 | -11354.25 | 医药生物 |
002121 | *ST科陆 | 2020.10.15 | 282.56 | 3.62 | 3.43 | -4838.51 | 电气设备 |
002890 | 弘宇股份 | 2020.10.14 | 281.00 | 32.60 | -13.37 | 1947.07 | 机械设备 |
002426 | *ST胜利 | 2020.10.15 | 266.63 | 1.95 | 23.42 | -5223.35 | 机械设备 |
002605 | 姚记科技 | 2020.10.15 | 260.00 | 33.69 | -11.34 | 579.50 | 轻工制造 |
002113 | *ST天润 | 2020.10.15 | 259.81 | 1.53 | 8.51 | -232.92 | 传媒 |
002486 | 嘉麟杰 | 2020.10.15 | 256.85 | 3.67 | -5.41 | -632.33 | 纺织服装 |
300460 | 惠伦晶体 | 2020.10.14 | 252.09 | 13.68 | 13.91 | -1457.09 | 电子 |
002324 | 普利特 | 2020.07.31 | 250.00 | 14.88 | -0.87 | -1109.12 | 化工 |
002176 | *ST江特 | 2020.09.26 | 247.18 | 2.08 | 20.23 | -564.05 | 电气设备 |
000881 | 中广核技 | 2020.10.13 | 245.91 | 9.78 | 34.71 | -2522.14 | 化工 |
002897 | 意华股份 | 2020.10.15 | 243.53 | 31.55 | -7.75 | -16359.13 | 通信 |
300666 | 江丰电子 | 2020.10.12 | 240.00 | 61.75 | 3.56 | -9222.72 | 电子 |
000625 | 长安汽车 | 2020.10.15 | 231.51 | 16.68 | 51.64 | 4939.13 | 汽车 |
601208 | 东材科技 | 2020.08.26 | 225.52 | 10.00 | 52.21 | 1328.53 | 化工 |
000014 | 沙河股份 | 2020.10.13 | 224.70 | 10.42 | -3.70 | -2915.59 | 房地产 |
000971 | *ST高升 | 2020.10.15 | 218.59 | 2.34 | -15.22 | -496.32 | 通信 |
002585 | 双星新材 | 2020.08.18 | 215.00 | 8.70 | 38.31 | -4120.09 | 轻工制造 |
002414 | 高德红外 | 2020.08.26 | 215.00 | 35.57 | 21.48 | -9127.87 | 电子 |
002662 | 京威股份 | 2020.10.15 | 212.50 | 4.55 | 36.23 | 1389.26 | 汽车 |
000669 | *ST金鸿 | 2020.10.15 | 211.76 | 2.04 | 22.16 | -422.87 | 公用事业 |
002493 | 荣盛石化 | 2020.08.12 | 211.49 | 19.53 | 58.78 | 19841.62 | 化工 |
002308 | 威创股份 | 2020.08.08 | 210.00 | 6.52 | -3.98 | -2699.98 | 计算机 |
300314 | 戴维医疗 | 2020.10.14 | 210.00 | 20.97 | 41.12 | -1213.07 | 医药生物 |
000589 | 贵州轮胎 | 2020.10.15 | 205.98 | 6.63 | 66.04 | -1968.79 | 化工 |
002703 | 浙江世宝 | 2020.10.15 | 200.60 | 5.10 | 20.28 | -1522.25 | 汽车 |
000690 | 宝新能源 | 2020.10.14 | 196.47 | 7.54 | 59.75 | -7808.34 | 公用事业 |
002207 | 准油股份 | 2020.10.15 | 193.92 | 8.23 | 40.44 | 1414.05 | 采掘 |
000713 | 丰乐种业 | 2020.10.14 | 190.81 | 10.81 | 10.19 | -3805.88 | 农林牧渔 |
000953 | *ST河化 | 2020.10.15 | 190.27 | 5.06 | -6.64 | -217.66 | 化工 |
603378 | 亚士创能 | 2020.10.16 | 190.00 | 60.34 | 38.50 | -17816.19 | 化工 |
002772 | 众兴菌业 | 2020.09.25 | 190.00 | 9.58 | 13.11 | -368.96 | 农林牧渔 |
603985 | 恒润股份 | 2020.10.10 | 189.42 | 29.27 | 79.77 | -1453.62 | 机械设备 |
300556 | 丝路视觉 | 2020.10.14 | 188.54 | 27.11 | 58.08 | -11761.05 | 计算机 |
002973 | 侨银环保 | 2020.10.12 | 185.00 | 26.25 | 12.13 | -1972.04 | 公用事业 |
002443 | 金洲管道 | 2020.08.20 | 185.00 | 8.19 | 25.28 | 1068.27 | 钢铁 |
002824 | 和胜股份 | 2020.10.15 | 183.58 | 16.82 | -40.17 | -336.25 | 有色金属 |
002428 | 云南锗业 | 2020.10.15 | 179.06 | 13.30 | 16.67 | -10400.14 | 有色金属 |
000829 | 天音控股 | 2020.10.15 | 178.24 | 7.13 | 8.85 | -270.52 | 商业贸易 |
002209 | 达意隆 | 2020.10.15 | 177.11 | 7.43 | 23.01 | 529.01 | 机械设备 |
002778 | 高科石化 | 2020.10.13 | 176.05 | 27.36 | -13.96 | 692.80 | 化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 2020.10.13 | 175.71 | 40.43 | 3.99 | -3412.10 | 农林牧渔 |
002487 | 大金重工 | 2020.08.26 | 175.00 | 11.11 | 86.41 | -5563.98 | 机械设备 |
002069 | 獐子岛 | 2020.10.15 | 173.47 | 3.93 | 42.91 | -1956.75 | 农林牧渔 |
002264 | 新华都 | 2020.10.14 | 172.79 | 5.05 | -1.75 | 413.56 | 商业贸易 |
002270 | 华明装备 | 2020.10.15 | 172.26 | 6.34 | 14.09 | -1915.19 | 电气设备 |
002768 | 国恩股份 | 2020.10.15 | 170.00 | 34.35 | 4.82 | -3082.07 | 化工 |
300002 | 神州泰岳 | 2020.10.14 | 168.45 | 6.10 | -1.45 | -6784.61 | 计算机 |
300210 | 森远股份 | 2020.10.13 | 168.39 | 5.96 | 76.33 | -2282.43 | 机械设备 |
300238 | 冠昊生物 | 2020.10.13 | 165.00 | 26.29 | 47.61 | -14091.85 | 医药生物 |
300449 | 汉邦高科 | 2020.10.12 | 164.15 | 12.67 | 34.07 | -3013.50 | 计算机 |
300639 | 凯普生物 | 2020.10.09 | 161.92 | 50.90 | -1.98 | -5321.37 | 医药生物 |
002213 | 大为股份 | 2020.10.14 | 161.11 | 16.51 | -8.02 | -553.54 | 汽车 |
000701 | 厦门信达 | 2020.10.15 | 160.93 | 6.50 | 39.19 | 1306.69 | 电子 |
002185 | 华天科技 | 2020.10.15 | 160.73 | 14.64 | 8.20 | -1474.95 | 电子 |
300558 | 贝达药业 | 2020.10.14 | 160.00 | 107.49 | -23.21 | -9835.72 | 医药生物 |
002483 | 润邦股份 | 2020.10.14 | 159.15 | 6.43 | 44.49 | 1400.26 | 机械设备 |
002835 | 同为股份 | 2020.10.15 | 159.02 | 16.43 | 47.20 | -3533.67 | 计算机 |
002349 | 精华制药 | 2020.08.31 | 158.71 | 5.40 | 2.47 | -768.21 | 医药生物 |
000009 | 中国宝安 | 2020.10.09 | 156.62 | 7.70 | -9.29 | -814.39 | 综合 |
300671 | 富满电子 | 2020.10.14 | 155.65 | 47.00 | 61.62 | -22605.72 | 电子 |
000908 | 景峰医药 | 2020.10.15 | 151.49 | 5.45 | 36.25 | -5720.73 | 医药生物 |
002362 | 汉王科技 | 2020.10.09 | 151.15 | 24.16 | 35.50 | -8483.51 | 计算机 |
002782 | 可立克 | 2020.10.15 | 150.84 | 13.48 | 2.04 | -494.65 | 电子 |
300484 | 蓝海华腾 | 2020.10.15 | 150.47 | 23.75 | 138.21 | -23861.26 | 电气设备 |
002297 | 博云新材 | 2020.10.15 | 148.69 | 7.63 | 23.46 | -1398.45 | 国防军工 |
002260 | *ST德奥 | 2020.08.27 | 148.44 | 3.15 | 0.00 | 家用电器 | |
300261 | 雅本化学 | 2020.10.10 | 147.44 | 8.62 | 39.91 | -2714.07 | 化工 |
000927 | *ST夏利 | 2020.10.15 | 147.11 | 3.89 | 14.08 | -1036.82 | 汽车 |
002765 | 蓝黛传动 | 2020.08.25 | 145.43 | 5.12 | 16.89 | -2858.04 | 汽车 |
300095 | 华伍股份 | 2020.08.28 | 145.00 | 15.05 | 53.88 | -14471.72 | 机械设备 |
300244 | 迪安诊断 | 2020.10.15 | 145.00 | 41.31 | 17.46 | 4897.39 | 医药生物 |
300443 | 金雷股份 | 2020.09.28 | 144.35 | 35.35 | 81.75 | -12242.57 | 电气设备 |
002323 | *ST雅博 | 2020.10.15 | 143.66 | 3.80 | 56.38 | -163.54 | 建筑材料 |
002570 | 贝因美 | 2020.10.15 | 142.00 | 6.70 | 4.04 | -10889.15 | 食品饮料 |
002105 | 信隆健康 | 2020.10.15 | 140.93 | 9.01 | 66.54 | 2861.95 | 汽车 |
000536 | *ST华映 | 2020.09.25 | 140.19 | 2.02 | 25.47 | -991.43 | 电子 |
000758 | 中色股份 | 2020.10.15 | 140.00 | 4.71 | 12.68 | -434.15 | 有色金属 |
000816 | ST慧业 | 2020.10.10 | 139.71 | 1.52 | 21.60 | -166.33 | 机械设备 |
002606 | 大连电瓷 | 2020.10.15 | 138.79 | 7.75 | -0.91 | -1081.00 | 电气设备 |
002077 | *ST大港 | 2020.10.09 | 138.36 | 6.80 | 29.28 | -418.64 | 电子 |
000987 | 越秀金控 | 2020.10.15 | 136.00 | 17.71 | 51.89 | -11737.62 | 非银金融 |
002170 | 芭田股份 | 2020.10.15 | 135.38 | 4.07 | 6.81 | -228.74 | 化工 |
605009 | 豪悦护理 | 2020.08.19 | 135.00 | 198.50 | 121.42 | -11540.96 | 轻工制造 |
603601 | 再升科技 | 2020.10.15 | 135.00 | 15.79 | 21.35 | -8394.46 | 化工 |
000995 | *ST皇台 | 2020.10.15 | 134.06 | 7.47 | 0.00 | 食品饮料 | |
002263 | 大东南 | 2020.10.13 | 132.18 | 2.59 | 16.67 | -2102.32 | 化工 |
002845 | 同兴达 | 2020.10.15 | 131.91 | 34.38 | 50.59 | -5961.71 | 电子 |
600963 | 岳阳林纸 | 2020.10.14 | 130.28 | 4.14 | 16.62 | 65.12 | 轻工制造 |
002975 | 博杰股份 | 2020.10.14 | 129.85 | 109.00 | 22.41 | 9566.38 | 机械设备 |
000806 | *ST银河 | 2020.10.15 | 129.53 | 1.73 | 1.76 | -642.62 | 电气设备 |
000518 | 四环生物 | 2020.10.14 | 129.48 | 5.09 | 22.36 | -4462.85 | 医药生物 |
002181 | 粤传媒 | 2020.10.15 | 129.31 | 4.82 | -1.53 | 396.98 | 传媒 |
300211 | 亿通科技 | 2020.10.12 | 128.78 | 8.76 | 33.74 | -1347.12 | 通信 |
000760 | *ST斯太 | 2020.10.15 | 127.94 | 1.47 | 0.00 | 汽车 | |
002006 | 精功科技 | 2020.08.22 | 127.39 | 5.49 | 13.90 | -1981.73 | 机械设备 |
000628 | 高新发展 | 2020.10.15 | 125.57 | 8.55 | 0.23 | 295.27 | 建筑装饰 |
300815 | 玉禾田 | 2020.10.15 | 125.43 | 113.79 | -7.22 | 1773.01 | 公用事业 |
002431 | 棕榈股份 | 2020.10.15 | 125.42 | 3.68 | 22.67 | -1146.41 | 建筑装饰 |
000027 | 深圳能源 | 2020.10.15 | 125.36 | 5.76 | 24.14 | -3260.04 | 公用事业 |
000550 | 江铃汽车 | 2020.08.28 | 125.00 | 17.10 | 38.90 | -5332.26 | 汽车 |
002155 | 湖南黄金 | 2020.08.25 | 125.00 | 8.69 | 10.28 | -771.08 | 有色金属 |
002401 | 中远海科 | 2020.08.22 | 125.00 | 15.13 | -4.72 | -183.40 | 计算机 |
000531 | 穗恒运A | 2020.10.15 | 123.00 | 9.63 | 29.88 | -1008.51 | 公用事业 |
002594 | 比亚迪 | 2020.10.13 | 122.32 | 140.00 | 95.13 | -88752.95 | 汽车 |
300364 | 中文在线 | 2020.10.12 | 121.81 | 7.31 | 2.96 | -4334.27 | 传媒 |
002072 | ST凯瑞 | 2020.10.15 | 121.22 | 4.75 | -8.30 | 86.10 | 计算机 |
603258 | 电魂网络 | 2020.10.15 | 120.09 | 42.53 | -22.95 | 3190.08 | 传媒 |
300690 | 双一科技 | 2020.10.13 | 120.00 | 58.91 | 135.55 | -25099.21 | 化工 |
000679 | *ST友谊 | 2020.10.15 | 119.37 | 3.57 | 1.71 | -401.33 | 房地产 |
300782 | 卓胜微 | 2020.10.12 | 118.80 | 425.00 | 4.74 | -35711.10 | 电子 |
000698 | 沈阳化工 | 2020.10.15 | 117.92 | 6.92 | 123.95 | 9501.01 | 化工 |
000831 | 五矿稀土 | 2020.10.15 | 117.77 | 12.79 | 12.00 | -6681.89 | 有色金属 |
