金洲管道股票(603328)

2022-06-19 1:45:28 证券 xialuotejs

金洲管道股票



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3285.38点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.61%,A股总成交额为10804.32亿元。到目前为止今日有724只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有退市金泰、新莱应材、炬华科技等,乖离率分别为12.23%、12.06%、9.01%;伟明环保、贵航股份、图南股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月16日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
600385退市金泰 3.36 1.74 1.10 1.23 12.23
300260新莱应材 20.01 5.27 41.53 46.54 12.06
300360炬华科技 14.58 10.09 10.24 11.16 9.01
301207华兰疫苗 11.26 27.51 44.47 48.40 8.83
300364中文在线 10.68 15.07 10.55 11.40 8.02
000815美 利 云 10.05 14.74 10.15 10.95 7.88
000611天 首 退 9.71 4.36 1.05 1.13 7.62
002502鼎龙文化 10.18 1.87 2.82 3.03 7.60
600640新 国 脉 10.00 1.10 9.92 10.67 7.58
600793宜宾纸业 9.99 6.95 12.30 13.21 7.40
600732爱旭股份 10.00 7.13 29.85 32.01 7.24
002927泰永长征 10.04 1.02 10.03 10.74 7.04
605007五洲特纸 9.99 8.57 16.37 17.50 6.89
002995天地在线 10.00 11.28 15.45 16.50 6.80
002933新兴装备 10.00 9.06 25.26 26.95 6.70
603598引力传媒 9.97 7.20 8.91 9.49 6.53
002384东山精密 9.46 4.18 19.02 20.24 6.39
603078江 化 微 10.00 9.63 24.95 26.52 6.28
300264佳创视讯 8.71 11.89 5.65 5.99 6.06
002624完美世界 10.03 9.46 13.88 14.70 5.91
603466风 语 筑 10.02 6.50 17.85 18.89 5.81
002878元隆雅图 8.98 6.23 17.67 18.69 5.77
002779中坚科技 9.99 1.93 25.20 26.65 5.77
002760凤形股份 7.52 4.47 19.09 20.17 5.65
300081恒信东方 9.11 12.63 7.95 8.38 5.46
300612宣亚国际 7.99 12.38 16.54 17.43 5.41
002864盘龙药业 10.00 16.31 37.78 39.82 5.41
301099雅创电子 9.16 20.92 65.49 68.99 5.35
600898国美通讯 7.25 5.06 6.33 6.66 5.21
600963岳阳林纸 7.33 4.69 5.71 6.00 5.01
002513蓝丰生化 10.00 2.33 5.66 5.94 4.87
002514宝馨科技 9.98 9.59 5.26 5.51 4.83
300883龙 利 得 6.75 6.38 6.64 6.96 4.79
301052果麦文化 7.55 12.96 33.89 35.49 4.71
600206有研新材 7.79 6.65 17.73 18.55 4.64
300799左江科技 9.83 9.78 61.18 64.00 4.61
601199江南水务 6.77 2.49 8.30 8.67 4.51
002194武汉凡谷 6.12 9.72 9.48 9.89 4.35
300712永福股份 7.65 4.48 42.28 44.05 4.19
002349精华制药 6.17 9.75 15.19 15.82 4.17
002056横店东磁 10.00 5.95 25.03 26.07 4.16
300792壹网壹创 6.88 7.14 33.12 34.50 4.15
300242佳云科技 5.47 4.72 3.15 3.28 4.06
603908牧 高 笛 7.10 2.39 96.30 100.20 4.05
603229奥翔药业 7.51 6.82 31.53 32.80 4.03
300337银邦股份 6.97 4.80 7.53 7.83 3.96
000665湖北广电 6.10 12.48 8.54 8.87 3.91
300273*ST 和佳 5.76 4.33 1.94 2.02 3.91
301078孩 子 王 5.35 14.45 13.47 13.98 3.82
605016百龙创园 7.54 3.75 38.90 40.37 3.78
300182捷成股份 6.20 8.41 4.95 5.14 3.75
300793佳禾智能 6.48 14.82 13.93 14.45 3.73
300046台基股份 4.95 5.96 17.80 18.46 3.68
300578会畅通讯 6.06 4.29 15.70 16.28 3.68
000892欢瑞世纪 4.91 3.19 2.89 2.99 3.60
002292奥飞娱乐 5.02 8.30 4.44 4.60 3.60
002717岭南股份 4.81 7.24 2.94 3.05 3.60
002102ST 冠 福 5.12 0.91 3.37 3.49 3.56
605358立 昂 微 7.94 5.94 60.24 62.38 3.56
300249依 米 康 4.48 17.33 9.68 10.02 3.53
000863三湘印象 4.22 3.62 3.10 3.21 3.41
600363联创光电 4.82 3.06 21.02 21.74 3.41
300556丝路视觉 7.78 10.39 18.36 18.98 3.38
600495晋西车轴 5.83 8.06 4.22 4.36 3.37
603298杭叉集团 5.11 1.26 13.32 13.77 3.36
605377华旺科技 4.97 3.23 15.93 16.46 3.34
300220金运激光 5.60 5.07 12.78 13.20 3.32
300201*ST 海伦 4.43 1.82 2.05 2.12 3.31
002218拓日新能 8.60 8.41 5.50 5.68 3.31
301110青木股份 3.98 12.86 42.54 43.94 3.29
000681视觉中国 6.16 8.68 14.35 14.82 3.29
002024ST 易 购 4.89 0.59 2.29 2.36 3.24
300982苏文电能 6.03 6.34 46.69 48.19 3.22
002443金洲管道 4.73 12.79 9.22 9.52 3.21
600814杭州解百 4.03 1.86 6.50 6.71 3.18
603700宁水集团 5.59 2.57 14.84 15.31 3.16
603022新 通 联 4.77 1.12 8.94 9.22 3.16
603987康 德 莱 4.97 1.97 17.20 17.74 3.14
300167迪 威 迅 6.48 8.89 5.10 5.26 3.06
002555三七互娱 4.38 3.97 22.18 22.86 3.05
300392*ST 腾信 4.93 1.85 2.89 2.98 3.04
603569长久物流 5.69 1.89 8.66 8.92 3.00
002180纳 思 达 4.47 1.04 47.68 49.10 2.99
002750龙津药业 4.16 7.58 12.15 12.51 2.98
000529广弘控股 5.10 4.57 6.81 7.01 2.94
301011华立科技 5.83 8.20 29.11 29.96 2.93
603606东方电缆 5.99 1.78 58.25 59.95 2.91
600265*ST 景谷 3.92 1.17 12.63 13.00 2.91
600778友好集团 5.01 1.87 6.32 6.50 2.91
601811新华文轩 3.82 0.80 8.99 9.24 2.83
002905金逸影视 3.99 2.50 7.10 7.30 2.79
002343慈文传媒 4.26 3.37 5.24 5.39 2.78
600116三峡水利 5.29 2.76 10.65 10.95 2.78
000558莱茵体育 3.58 2.48 2.81 2.89 2.77
300494盛天网络 5.70 6.13 13.89 14.27 2.77
600771广 誉 远 3.75 3.75 29.86 30.68 2.75
002603以岭药业 4.19 5.76 22.26 22.87 2.73
300454深 信 服 3.98 1.45 101.77 104.50 2.68
002892科 力 尔 4.11 2.74 11.36 11.66 2.68
300949奥雅设计 4.55 9.21 36.93 37.92 2.68
300781因赛集团 4.64 4.42 17.12 17.58 2.67
002799环球印务 5.08 2.45 11.48 11.79 2.66
300426唐德影视 3.31 0.49 6.99 7.18 2.66
000965天保基建 2.96 10.05 5.76 5.91 2.64
002354天娱数科 4.81 4.47 4.03 4.14 2.63
605305中际联合 6.93 2.47 44.48 45.65 2.63
603602纵横通信 3.46 2.76 9.91 10.17 2.62
002937兴瑞科技 5.27 1.74 16.35 16.77 2.59
301033迈普医学 5.00 5.53 35.79 36.72 2.59
600487亨通光电 3.88 2.53 13.05 13.38 2.56
603356华菱精工 4.31 3.80 12.51 12.83 2.56
300813泰林生物 4.31 6.97 40.08 41.10 2.53
600973宝胜股份 4.23 2.29 4.57 4.68 2.50
605089味 知 香 3.37 6.63 59.02 60.49 2.49
300026红日药业 4.94 5.62 5.81 5.95 2.48
002309ST 中 利 4.99 8.59 4.52 4.63 2.48
603799华友钴业 4.37 2.47 83.44 85.48 2.45
600257大湖股份 3.68 7.64 5.51 5.64 2.43
002112三变科技 3.73 4.72 7.32 7.50 2.43
300751迈为股份 2.79 1.17 384.40 393.68 2.41
601007金陵饭店 5.28 6.05 9.74 9.97 2.38
002831裕同科技 3.25 0.65 26.37 27.00 2.38
600854春兰股份 4.31 6.11 5.44 5.57 2.35
600763通策医疗 3.47 1.45 143.63 147.00 2.35
002858力盛体育 4.76 2.95 10.75 11.00 2.34
002929润建股份 4.52 2.74 32.73 33.50 2.34
600615*ST 丰华 4.44 1.02 7.59 7.77 2.32
600393粤泰股份 10.06 11.13 1.82 1.86 2.31
002078太阳纸业 4.10 1.65 11.91 12.18 2.30
603103横店影视 3.76 0.47 11.06 11.31 2.30
603838四通股份 4.21 4.06 6.29 6.43 2.29
603196日播时尚 3.35 2.27 6.33 6.47 2.28
600011华能国际 4.58 1.67 6.25 6.39 2.27
002247聚力文化 3.28 2.03 2.46 2.52 2.27
600576祥源文化 3.30 1.05 5.20 5.32 2.27
300987川网传媒 4.00 5.45 16.54 16.91 2.26
000058深 赛 格 3.64 3.21 5.57 5.70 2.26
002238天威视讯 3.11 0.93 5.52 5.64 2.25
000020深华发A 3.56 1.15 9.11 9.31 2.24
300286安 科 瑞 3.70 1.13 23.57 24.09 2.22
000680山推股份 3.65 11.67 5.00 5.11 2.20
002531天顺风能 3.96 3.30 14.12 14.43 2.20
300443金雷股份 4.29 5.06 34.48 35.23 2.17
300075数字政通 3.47 10.36 17.52 17.90 2.16
605111新 洁 能 3.70 7.21 106.17 108.45 2.14
002610爱康科技 3.52 6.26 3.46 3.53 2.14
600996贵广网络 3.76 2.99 6.76 6.90 2.13
300573兴齐眼药 3.45 2.08 151.96 155.18 2.12
002235安妮股份 3.15 8.29 4.81 4.91 2.12
603399吉翔股份 4.79 4.13 24.63 25.15 2.12
002719麦 趣 尔 3.70 3.52 8.78 8.97 2.12
301001凯淳股份 3.79 9.23 26.83 27.40 2.12
300568星源材质 4.26 2.61 27.57 28.15 2.11
002517恺英网络 4.77 4.04 5.59 5.71 2.11
601127小康股份 5.45 4.35 68.93 70.38 2.10
300534陇神戎发 5.32 11.06 9.69 9.89 2.09
300336*ST 新文 2.45 3.43 1.64 1.67 2.08
300185通裕重工 4.01 3.99 2.79 2.85 2.08
002921联诚精密 3.84 3.49 14.31 14.60 2.06
301111粤万年青 3.32 10.98 24.43 24.93 2.06
000610西安旅游 3.19 7.90 8.88 9.06 2.05
300822贝仕达克 3.46 1.87 15.55 15.87 2.04
300147香雪制药 2.89 3.34 5.58 5.69 2.04
300845捷安高科 3.48 2.50 13.11 13.38 2.04
002612朗姿股份 2.47 5.47 25.58 26.10 2.02
000972*ST 中基 4.60 1.68 2.68 2.73 2.02
600460士 兰 微 2.22 2.43 45.67 46.59 2.01
300929华骐环保 2.88 4.23 12.96 13.22 2.01
000566海南海药 2.98 1.91 4.40 4.49 2.00
300588熙菱信息 4.94 6.27 10.62 10.83 2.00
300921南凌科技 3.30 6.96 19.02 19.39 1.96
002223鱼跃医疗 3.02 1.09 24.78 25.26 1.95
600540新赛股份 3.54 8.00 5.44 5.55 1.95
300742越博动力 4.11 4.40 16.66 16.98 1.95
603083剑桥科技 2.83 2.81 9.99 10.18 1.94
002400省广集团 3.35 8.32 5.15 5.25 1.94
301193家联科技 2.63 7.67 26.39 26.90 1.94
603721中广天择 3.95 4.02 12.13 12.36 1.91
300820英杰电气 4.81 4.64 65.00 66.24 1.91
300705九典制药 3.44 2.65 18.30 18.65 1.90
002898赛隆药业 2.63 6.33 11.49 11.71 1.90
000793华闻集团 2.46 3.20 2.45 2.50 1.87
000919金陵药业 2.59 2.21 7.40 7.54 1.86
000880潍柴重机 6.46 9.12 10.04 10.22 1.83
603105芯能科技 3.95 3.58 10.59 10.78 1.83
300915海融科技 2.55 2.34 39.83 40.56 1.82
603127昭衍新药 2.74 0.82 116.82 118.94 1.81
002402和 而 泰 3.39 2.81 17.67 17.99 1.81
601858中国科传 2.70 0.68 7.86 8.00 1.81
605289罗曼股份 3.69 4.48 20.14 20.50 1.80
300584海辰药业 3.34 11.50 30.72 31.27 1.80
300850新 强 联 6.08 2.92 85.93 87.47 1.79
300401花园生物 3.37 3.77 14.77 15.03 1.77
300093金刚玻璃 6.82 4.80 35.37 36.00 1.77
300160秀强股份 4.53 4.64 7.93 8.07 1.77
603882金域医学 2.14 1.18 74.98 76.30 1.76
300887谱尼测试 3.60 4.47 37.00 37.65 1.76
300990同飞股份 3.63 6.82 51.11 52.00 1.73
605299舒华体育 2.64 3.43 10.30 10.48 1.73
300211亿通科技 2.74 0.85 8.12 8.26 1.72
300234开尔新材 2.61 4.18 6.19 6.30 1.71
300701森霸传感 3.96 2.21 9.29 9.45 1.70
603115海星股份 3.42 8.63 22.27 22.65 1.70
300659中孚信息 2.29 1.84 20.18 20.52 1.69
301257普 蕊 斯 2.77 16.31 49.64 50.48 1.69
002336人 人 乐 3.09 1.51 5.59 5.68 1.68
300826测绘股份 2.94 4.03 12.74 12.95 1.67
300726宏达电子 3.28 1.54 55.71 56.64 1.67
603038华立股份 2.85 2.15 8.17 8.31 1.66
600355精伦电子 2.42 3.85 2.91 2.96 1.65
002103广博股份 2.76 5.08 4.40 4.47 1.64
000733振华科技 2.75 1.04 124.96 127.00 1.63
600131国网信通 2.67 2.15 13.64 13.86 1.63
002913奥 士 康 2.21 0.80 29.07 29.54 1.62
002737葵花药业 2.08 2.10 14.99 15.23 1.61
600038中直股份 2.43 2.81 41.48 42.15 1.61
603230内蒙新华 2.40 7.58 12.19 12.39 1.61
603317天味食品 3.43 1.02 21.99 22.34 1.59
300474景 嘉 微 2.00 2.55 60.78 61.74 1.59
301177迪阿股份 4.51 6.24 70.88 72.00 1.59
002006精功科技 4.99 1.96 27.32 27.75 1.57
300557理工光科 2.68 1.98 26.40 26.81 1.57
300032金龙机电 1.87 0.98 5.38 5.46 1.56
300896爱 美 客 2.41 1.71 527.45 535.60 1.55
000557西部创业 2.73 0.97 4.44 4.51 1.53
603868飞科电器 2.44 0.33 71.15 72.24 1.53
600885宏发股份 4.96 0.78 53.20 54.00 1.51
605117德业股份 5.83 2.86 202.95 206.00 1.50
605499东鹏饮料 3.42 1.45 142.85 144.99 1.50
000592平潭发展 1.98 3.42 2.53 2.57 1.50
002796世嘉科技 2.33 1.20 7.36 7.47 1.49
002315焦点科技 2.18 2.56 14.33 14.54 1.49
002751*ST 易尚 3.40 6.00 6.59 6.69 1.49
002728特一药业 4.12 7.87 14.45 14.66 1.48
002084海鸥住工 1.86 1.40 3.78 3.84 1.48
603516淳中科技 2.43 1.38 11.63 11.80 1.46
603222济民医疗 2.04 2.78 14.80 15.02 1.46
300194福安药业 1.96 1.90 3.59 3.64 1.45
300299富春股份 3.57 5.39 6.00 6.09 1.43
300937药 易 购 2.87 4.40 29.36 29.78 1.43
002129中环股份 3.57 1.71 45.78 46.43 1.43
300254仟源医药 2.35 2.89 7.30 7.40 1.43
002374中锐股份 2.74 4.54 4.07 4.13 1.42
300961深水海纳 1.91 1.96 12.64 12.82 1.42
002775文科园林 1.79 1.80 3.93 3.99 1.42
002788鹭燕医药 2.14 2.28 8.00 8.11 1.40
600825新华传媒 1.74 1.03 4.03 4.09 1.39
002790瑞 尔 特 1.86 3.01 7.01 7.11 1.37
002654万润科技 2.20 1.47 3.66 3.71 1.37
300772运达股份 4.39 9.47 19.93 20.20 1.36
300873海晨股份 3.52 2.65 26.14 26.49 1.35
003028振邦智能 2.34 3.14 30.62 31.03 1.35
002046国机精工 3.31 1.83 12.94 13.11 1.35
603290斯达半导 2.53 3.61 337.91 342.45 1.34
002976瑞玛精密 2.20 5.21 19.26 19.52 1.34
603887城地香江 1.68 2.29 7.79 7.89 1.34
600520文一科技 2.18 2.01 8.34 8.45 1.32
300884狄 耐 克 2.24 1.44 9.92 10.05 1.31
300006莱美药业 1.76 1.83 4.00 4.05 1.30
002412汉森制药 2.06 2.17 5.86 5.94 1.30
300621维业股份 2.02 4.80 8.97 9.09 1.29
300966共同药业 2.20 3.16 28.85 29.22 1.29
300667必创科技 2.58 1.15 15.71 15.91 1.29
002034旺能环境 2.84 0.53 19.64 19.89 1.27
000679大连友谊 2.31 1.57 3.93 3.98 1.27
603139康惠制药 5.11 4.43 21.95 22.23 1.26
002627三峡旅游 2.36 2.06 5.57 5.64 1.26
600037歌华有线 2.15 2.45 9.39 9.51 1.26
600029南方航空 1.91 0.42 6.31 6.39 1.24
300528幸福蓝海 2.98 2.03 6.49 6.57 1.23
002823凯中精密 2.10 1.88 9.14 9.25 1.23
300315掌趣科技 2.65 2.78 3.44 3.48 1.22
002385大 北 农 1.75 4.98 8.04 8.14 1.22
300756金马游乐 1.95 1.80 13.96 14.13 1.22
603226菲林格尔 1.68 0.45 4.77 4.83 1.22
300898熊猫乳品 1.88 3.65 19.79 20.03 1.21
300484蓝海华腾 3.21 3.39 12.39 12.54 1.21
002910庄园牧场 2.03 2.17 10.95 11.08 1.21
300413芒果超媒 3.01 1.56 35.50 35.93 1.21
300970华绿生物 1.74 3.32 18.54 18.76 1.20
002550千红制药 1.82 4.46 5.51 5.58 1.20
300135宝利国际 1.60 1.88 2.51 2.54 1.20
600422昆药集团 1.62 2.59 12.40 12.55 1.19
300143盈康生命 2.74 1.41 8.88 8.99 1.19
002173创新医疗 2.17 1.39 5.57 5.64 1.18
002045国光电器 2.82 3.35 8.65 8.75 1.18
002534西子洁能 3.44 1.69 14.26 14.43 1.18
003001中岩大地 1.43 4.95 17.52 17.73 1.18
000752*ST 西发 2.37 0.71 4.27 4.32 1.17
603706东方环宇 3.98 3.47 16.25 16.44 1.17
301021英诺激光 2.82 3.32 24.49 24.78 1.17
603679华体科技 1.96 0.95 10.30 10.42 1.17
002250联化科技 3.68 0.77 16.15 16.34 1.16
600764中国海防 2.67 1.34 26.57 26.88 1.16
002935天奥电子 3.77 1.54 28.58 28.91 1.15
002990盛视科技 2.26 4.17 24.64 24.92 1.15
300106西部牧业 1.66 2.71 9.06 9.16 1.15
600712南宁百货 1.50 2.41 4.01 4.06 1.15
603551奥普家居 1.35 0.65 8.15 8.24 1.13
000009中国宝安 2.27 2.34 13.82 13.98 1.13

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




603328

依顿电子(603328.SH)发布公告,公司于2022年5月24日收到中泰证券(上海)资产管理有限公司作为管理人代表中泰资管49号出具的《股份减持计划告知函》,因自身资金需求安排,中泰资管49号拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持不超过公司股份总数3%的股份,且不超过2995.33万股。




金洲管道股票股吧

金洲管道(002443.SZ)发布2020年年度报告,公司年内营业收入51.1亿元,同比增长1.20%;归属于上市公司股东的净利润5.84亿元,同比增长112.01%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.63亿元,同比增长68.08%;基本每股收益1.12元。

报告期公司实现营业收入同比上升1.20%。销售各类管道98.30万吨,同比上升2.79%,分类产品实现营业收入:镀锌钢管营业收入较上年同期增长4.89%;钢塑复合管营业收入较上年同期增长1.78%;螺旋埋弧焊管营业收入较上年同期增长1.22%;直缝埋弧焊管营业收入较上年同期增长7.94%;直缝焊管营业收入较上年同期下降26.43%;普通高频直缝焊管营业收入较上年同期下降19.47%。

此外,公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.50元(含税)。




金洲管道股票代码

4月22日丨金洲管道(002443.SZ)披露2021年年度报告,报告期内,公司实现营业收入70.43亿元,同比增长37.84%;归属于上市公司股东的净利润3.86亿元,同比下降33.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.63亿元,同比增长0.03%;经营活动现金净流入1.66亿元,同比下降47.10%;基本每股收益0.74元,年报推每10股派发现金红利4.00元(含税)。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《金洲管道股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多金洲管道股票、603328相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言