本文目录一览:
易华录2021年9月7日在深交所互动易中披露,截至2021年8月31日公司股东户数为3.71万户,较上期(2021年8月10日)增加4503户,增幅达13.81%。
易华录股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年8月31日计算机行业上市公司平均股东户数为4.18万户。其中,公司股东户数处于3万~6万区间占比*,为24.55%,易华录也处在该区间范围内。
计算机行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年3月31日至今,公司股东户数显著增长,区间涨幅为19.38%。2021年3月31日至2021年8月31日区间股价上涨35.95%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年8月31日,公司*总股本为6.66亿股,其中流通股本为6.19亿股。户均持有流通股数量由上期的1.9万股下降至1.67万股,户均流通市值56.99万元。
户均持股金额
易华录户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年8月31日,计算机行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为31.48万元。其中,24.91%的公司户均持有流通股市值在11万~19万区间内。
计算机行业户均流通市值分布
深股通持股
2021年8月31日,深股通持有易华录的股份数量为790.79万股,占流通股本的1.18%,较上期(2021年8月10日)的991.5万股下降20.24%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有426只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报路统计显示,截至4月13日收盘,沪深两市破净股数量为426只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司比例(%) |
---|---|---|---|
2020.04.13 | 2783.05 | 426 | 11.45 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有426只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有55只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、交通运输分别有35只、34只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有28只破净,占该行业上市公司的比例达77.78%,板块内市净率*的是华夏银行,市净率为0.49倍;钢铁行业破净率为51.52%,板块内市净率*的是河钢股份,市净率为0.47倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有245只,估值较低的有浙江广厦、神火股份、新集能源等,动态市盈率分别为2.21倍、2.36倍、2.78倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌12.75%,股价表现较弱的有ST摩登、实达集团、ST中天等,今年以来分别下跌53.18%、47.28%、46.22%,股价涨幅较多的有新野纺织、岳阳林纸、际华集团等,累计涨幅分别为26.61%、19.64%、16.87%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 55 | 41.67 |
公用事业 | 35 | 21.21 |
交通运输 | 34 | 29.06 |
采掘 | 33 | 50.00 |
银行 | 28 | 77.78 |
化工 | 25 | 7.27 |
商业贸易 | 24 | 25.00 |
建筑装饰 | 22 | 16.92 |
传媒 | 21 | 12.43 |
机械设备 | 19 | 5.54 |
汽车 | 19 | 10.73 |
钢铁 | 17 | 51.52 |
电气设备 | 13 | 6.63 |
纺织服装 | 13 | 15.48 |
轻工制造 | 13 | 9.85 |
有色金属 | 10 | 8.77 |
医药生物 | 10 | 3.33 |
电子 | 7 | 2.83 |
非银金融 | 5 | 6.25 |
家用电器 | 5 | 8.47 |
综合 | 5 | 14.71 |
建筑材料 | 4 | 5.97 |
通信 | 3 | 2.94 |
农林牧渔 | 2 | 2.35 |
计算机 | 1 | 0.47 |
国防军工 | 1 | 1.47 |
休闲服务 | 1 | 2.94 |
食品饮料 | 1 | 1.03 |
破净幅度排行榜
以*收盘价进行统计,目前A股市场上共有426只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达11.45%。具体来看,市净率*的是众泰汽车,*收盘价为2.36元,市净率0.28倍;其次是ST华仪,*收盘价1.55元,市净率0.29倍;宏图高科*收盘价1.62元,市净率0.32倍,位居第三。()
破净股一览
代码 | 简称 | * 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000980 | 众泰汽车 | 2.36 | -19.45 | 0.28 | 汽车 |
600290 | ST华仪 | 1.55 | -45.42 | 0.29 | 电气设备 |
600122 | 宏图高科 | 1.62 | -38.87 | 0.32 | 商业贸易 |
600687 | *ST刚泰 | 1.00 | -42.53 | 0.33 | 有色金属 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.30 | -21.05 | 0.34 | 公用事业 |
000564 | 供销大集 | 1.99 | -16.74 | 0.38 | 商业贸易 |
300064 | 豫金刚石 | 2.30 | -30.30 | 0.40 | 机械设备 |
002147 | ST新光 | 1.65 | -22.17 | 0.40 | 房地产 |
600978 | 宜华生活 | 2.34 | -21.21 | 0.41 | 轻工制造 |
002220 | ST天宝 | 1.15 | -21.77 | 0.41 | 农林牧渔 |
000926 | 福星股份 | 5.16 | -20.62 | 0.44 | 房地产 |
000981 | ST银亿 | 1.46 | -20.65 | 0.45 | 房地产 |
000415 | 渤海租赁 | 2.87 | -24.47 | 0.46 | 非银金融 |
002359 | *ST北讯 | 1.83 | -12.86 | 0.47 | 通信 |
600175 | 美都能源 | 1.26 | -30.77 | 0.47 | 综合 |
000709 | 河钢股份 | 2.12 | -17.83 | 0.47 | 钢铁 |
600657 | 信达地产 | 3.67 | -8.02 | 0.48 | 房地产 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.69 | -19.70 | 0.49 | 钢铁 |
600015 | 华夏银行 | 6.42 | -16.30 | 0.49 | 银行 |
601113 | ST华鼎 | 2.64 | -22.81 | 0.50 | 商业贸易 |
600856 | ST中天 | 1.35 | -46.22 | 0.50 | 公用事业 |
000937 | 冀中能源 | 3.07 | -16.12 | 0.52 | 采掘 |
002586 | ST围海 | 2.40 | -23.08 | 0.52 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 3.03 | -9.82 | 0.52 | 电子 |
002509 | 天广中茂 | 0.93 | -34.51 | 0.53 | 机械设备 |
601898 | 中煤能源 | 3.94 | -21.51 | 0.54 | 采掘 |
600269 | 赣粤高速 | 3.61 | -12.59 | 0.54 | 交通运输 |
600221 | 海航控股 | 1.56 | -9.83 | 0.54 | 交通运输 |
601169 | 北京银行 | 4.77 | -16.02 | 0.54 | 银行 |
002092 | 中泰化学 | 4.87 | -28.28 | 0.55 | 化工 |
601101 | 昊华能源 | 3.92 | -19.84 | 0.55 | 采掘 |
600509 | 天富能源 | 3.02 | -16.57 | 0.55 | 公用事业 |
601328 | 交通银行 | 5.17 | -8.17 | 0.55 | 银行 |
600123 | 兰花科创 | 5.22 | -18.69 | 0.55 | 采掘 |
600016 | 民生银行 | 5.70 | -9.67 | 0.56 | 银行 |
002656 | ST摩登 | 1.84 | -53.18 | 0.56 | 纺织服装 |
000732 | 泰禾集团 | 5.00 | -18.70 | 0.57 | 房地产 |
000816 | ST慧业 | 1.19 | -20.67 | 0.57 | 机械设备 |
601998 | 中信银行 | 5.11 | -17.18 | 0.57 | 银行 |
000809 | 铁岭新城 | 2.18 | -8.02 | 0.57 | 房地产 |
000959 | 首钢股份 | 2.92 | -17.28 | 0.57 | 钢铁 |
601333 | 广深铁路 | 2.36 | -22.88 | 0.57 | 交通运输 |
002872 | *ST天圣 | 5.72 | 6.52 | 0.58 | 医药生物 |
600781 | ST辅仁 | 5.46 | -6.02 | 0.58 | 医药生物 |
600508 | 上海能源 | 7.96 | -15.23 | 0.58 | 采掘 |
000900 | 现代投资 | 3.84 | -11.93 | 0.59 | 交通运输 |
600322 | 天房发展 | 2.53 | -15.67 | 0.59 | 房地产 |
600708 | 光明地产 | 3.04 | -13.64 | 0.59 | 房地产 |
002086 | ST东海洋 | 2.19 | -40.81 | 0.59 | 农林牧渔 |
000825 | 太钢不锈 | 3.31 | -19.07 | 0.60 | 钢铁 |
600805 | 悦达投资 | 4.39 | -13.41 | 0.60 | 综合 |
601818 | 光大银行 | 3.62 | -17.91 | 0.60 | 银行 |
300089 | 文化长城 | 2.84 | -19.32 | 0.61 | 传媒 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.13 | -16.47 | 0.61 | 钢铁 |
000402 | 金融街 | 6.64 | -18.23 | 0.61 | 房地产 |
600266 | 城建发展 | 6.77 | -16.42 | 0.61 | 房地产 |
002309 | 中利集团 | 6.07 | -1.30 | 0.61 | 电气设备 |
300157 | 恒泰艾普 | 3.11 | -23.59 | 0.62 | 采掘 |
600019 | 宝钢股份 | 4.84 | -15.68 | 0.62 | 钢铁 |
600960 | 渤海汽车 | 3.05 | -4.39 | 0.62 | 汽车 |
600515 | 海航基础 | 4.90 | 9.87 | 0.62 | 房地产 |
600823 | 世茂股份 | 4.18 | -7.11 | 0.62 | 房地产 |
600000 | 浦发银行 | 10.11 | -18.27 | 0.62 | 银行 |
600623 | 华谊集团 | 5.36 | -19.40 | 0.62 | 化工 |
600308 | 华泰股份 | 4.23 | -7.84 | 0.62 | 轻工制造 |
600811 | 东方集团 | 3.51 | 4.46 | 0.62 | 综合 |
600919 | 江苏银行 | 5.92 | -18.23 | 0.62 | 银行 |
600782 | 新钢股份 | 4.09 | -20.27 | 0.62 | 钢铁 |
600518 | ST康美 | 3.12 | -16.35 | 0.62 | 医药生物 |
600348 | 阳泉煤业 | 4.57 | -17.36 | 0.62 | 采掘 |
601988 | 中国银行 | 3.52 | -4.61 | 0.63 | 银行 |
000780 | 平庄能源 | 2.37 | -21.00 | 0.63 | 采掘 |
000965 | 天保基建 | 3.01 | -5.35 | 0.63 | 房地产 |
600751 | 海航科技 | 2.99 | 2.05 | 0.63 | 电子 |
000059 | 华锦股份 | 5.40 | -11.33 | 0.63 | 化工 |
600219 | 南山铝业 | 2.09 | -6.70 | 0.64 | 有色金属 |
601339 | 百隆东方 | 3.40 | -14.79 | 0.64 | 纺织服装 |
601588 | 北辰实业 | 2.73 | -16.77 | 0.64 | 房地产 |
600382 | 广东明珠 | 6.08 | -13.02 | 0.64 | 综合 |
600017 | 日照港 | 2.46 | -15.46 | 0.64 | 交通运输 |
001896 | 豫能控股 | 3.26 | -8.43 | 0.65 | 公用事业 |
002344 | 海宁皮城 | 3.81 | -12.61 | 0.65 | 商业贸易 |
600997 | 开滦股份 | 4.62 | -15.07 | 0.65 | 采掘 |
000778 | 新兴铸管 | 3.45 | -17.27 | 0.65 | 钢铁 |
600743 | 华远地产 | 2.19 | -12.05 | 0.65 | 房地产 |
600339 | 中油工程 | 2.74 | -19.17 | 0.66 | 采掘 |
601800 | 中国交建 | 8.10 | -11.57 | 0.66 | 建筑装饰 |
601699 | 潞安环能 | 5.82 | -19.83 | 0.67 | 采掘 |
000543 | 皖能电力 | 3.86 | -16.81 | 0.67 | 公用事业 |
600717 | 天津港 | 5.43 | -13.54 | 0.67 | 交通运输 |
002193 | 如意集团 | 6.80 | -13.49 | 0.67 | 纺织服装 |
600157 | 永泰能源 | 1.29 | -9.79 | 0.67 | 采掘 |
002535 | 林州重机 | 2.32 | -16.25 | 0.67 | 机械设备 |
600969 | 郴电国际 | 6.37 | -3.78 | 0.67 | 公用事业 |
002122 | *ST天马 | 1.52 | -22.05 | 0.67 | 机械设备 |
000701 | 厦门信达 | 4.28 | -19.40 | 0.67 | 电子 |
002619 | 艾格拉斯 | 2.43 | -22.86 | 0.67 | 传媒 |
002173 | 创新医疗 | 5.26 | -15.71 | 0.67 | 医药生物 |
000882 | 华联股份 | 1.99 | -11.56 | 0.67 | 商业贸易 |
000572 | *ST海马 | 2.02 | 6.88 | 0.68 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
易华录(300212.SZ)发布2020年年度报告,该公司年内营业收入为28.06亿元,同比减少25.05%。归属于上市公司股东的净利润为6.86亿元,同比增长78.55%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.06亿元,同比增长0.26%。基本每股收益1.0648元。
报告期内,公司数字经济基础设施落地加速,实现收入16.64亿元,数据运营及服务业务持续提升,实现收入2.37亿元。公司数字经济基础设施及数据运营及服务收入占比近60%,毛利占比76.80%。公司累积自研及生态算法产品达484例。2020年14个数据湖产生运营收入,并出现快速增长的趋势。
6月8日丨易华录(300212.SZ)公布,公司向特定对象发行股票预案已经2022年5月24日召开的第五届董事会第二十五会议、第五届监事会第十五次会议审议通过,并披露于中国证监会指定的信息披露网站。2022年6月8日,公司收到中国华录集团有限公司下发的《关于北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票有关事宜的批复》,批复主要内容
一、原则同意公司向特定对象发行不超过1.3亿股(含本数)A股股票,募集资金总额不超过29.059亿元(含本数)的总体方案。
二、本批复自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内有效。
三、请公司高度重视,合理把握资本市场状况,科学选择发行时间窗口,妥善做好资金安排,提高募集资金使用效率,促进公司持续健康发展,维护国有股东合法权益。
四、请公司按照证券监管和国资监管的相关规定,认真做好信息披露等相关工作,严格规范操作。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《易华录股票股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多易华录股票股吧、2020*破净股票一览表相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。