本文目录
证券时报•数据宝统计,截至下午14:00分,上证综指3245.98点,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为8328.98亿元。到目前为止今日有67只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中天合光能、筑博设计、华铁应急等个股的5日均线较10日均线距离*,分别达-1.88%、-1.39%、-1.22%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | *价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688599 | 天合光能 | -6.73 | 3.07 | 61.02 | 62.19 | -1.88 | 56.15 | -9.71 |
300564 | 筑博设计 | -2.97 | 3.81 | 23.02 | 23.35 | -1.39 | 22.21 | -4.87 |
603300 | 华铁应急 | -5.05 | 1.14 | 11.06 | 11.19 | -1.22 | 10.35 | -7.53 |
002173 | 创新医疗 | -2.87 | 1.30 | 5.60 | 5.66 | -0.92 | 5.41 | -4.35 |
002718 | 友邦吊顶 | -3.97 | 3.76 | 13.31 | 13.44 | -0.92 | 12.82 | -4.58 |
300452 | 山河药辅 | -1.70 | 4.26 | 12.37 | 12.47 | -0.79 | 12.15 | -2.53 |
603551 | 奥普家居 | -0.87 | 0.62 | 8.23 | 8.29 | -0.78 | 8.00 | -3.51 |
000863 | 三湘印象 | -0.33 | 1.00 | 3.09 | 3.11 | -0.77 | 3.04 | -2.38 |
300584 | 海辰药业 | -4.77 | 9.56 | 30.54 | 30.78 | -0.76 | 29.97 | -2.62 |
300039 | 上海凯宝 | -2.61 | 2.21 | 6.16 | 6.21 | -0.76 | 5.96 | -4.01 |
603983 | 丸美股份 | 2.44 | 2.47 | 22.90 | 23.07 | -0.75 | 23.08 | 0.03 |
002038 | 双鹭药业 | -0.84 | 0.90 | 9.65 | 9.72 | -0.73 | 9.50 | -2.29 |
600533 | 栖霞建设 | 0.85 | 1.57 | 3.63 | 3.66 | -0.71 | 3.57 | -2.46 |
002412 | 汉森制药 | -1.71 | 1.45 | 5.87 | 5.91 | -0.69 | 5.75 | -2.69 |
300672 | 国 科 微 | -5.81 | 2.54 | 71.19 | 71.68 | -0.69 | 68.79 | -4.03 |
002417 | *ST 深南 | -2.96 | 4.48 | 3.05 | 3.07 | -0.68 | 2.95 | -3.81 |
300255 | 常山药业 | -2.28 | 1.09 | 6.14 | 6.18 | -0.68 | 5.99 | -3.14 |
002589 | 瑞康医药 | -3.96 | 3.90 | 4.05 | 4.07 | -0.59 | 3.88 | -4.67 |
000788 | 北大医药 | -2.45 | 2.48 | 7.79 | 7.83 | -0.56 | 7.56 | -3.47 |
603887 | 城地香江 | -2.57 | 2.46 | 7.82 | 7.86 | -0.56 | 7.58 | -3.56 |
300723 | 一 品 红 | -2.52 | 0.79 | 27.86 | 28.01 | -0.55 | 27.09 | -3.29 |
002435 | 长江健康 | -1.71 | 1.56 | 4.69 | 4.71 | -0.55 | 4.60 | -2.42 |
300006 | 莱美药业 | -1.75 | 1.16 | 3.99 | 4.01 | -0.55 | 3.92 | -2.34 |
600351 | 亚宝药业 | -1.99 | 1.72 | 6.03 | 6.06 | -0.53 | 5.91 | -2.45 |
002566 | 益盛药业 | -1.71 | 1.94 | 7.60 | 7.64 | -0.51 | 7.49 | -2.00 |
300596 | 利 安 隆 | -0.59 | 0.72 | 46.15 | 46.38 | -0.49 | 45.74 | -1.37 |
000402 | 金 融 街 | 0.71 | 0.48 | 5.73 | 5.76 | -0.45 | 5.68 | -1.35 |
300254 | 仟源医药 | -1.37 | 2.27 | 7.30 | 7.33 | -0.45 | 7.18 | -2.09 |
688136 | 科兴制药 | -1.32 | 2.14 | 28.42 | 28.54 | -0.44 | 28.32 | -0.78 |
603858 | 步长制药 | -3.14 | 1.19 | 19.44 | 19.53 | -0.44 | 18.80 | -3.72 |
000701 | 厦门信达 | -2.69 | 3.61 | 6.35 | 6.38 | -0.42 | 6.14 | -3.72 |
300649 | 杭州园林 | -3.54 | 3.67 | 24.96 | 25.07 | -0.42 | 23.43 | -6.53 |
002424 | 贵州百灵 | 0.28 | 3.04 | 7.20 | 7.23 | -0.40 | 7.17 | -0.87 |
002907 | 华森制药 | -2.79 | 0.68 | 12.22 | 12.27 | -0.40 | 11.83 | -3.61 |
002311 | 海大集团 | -0.70 | 0.16 | 60.01 | 60.25 | -0.40 | 59.23 | -1.69 |
600572 | 康 恩 贝 | -1.58 | 1.17 | 4.42 | 4.44 | -0.38 | 4.37 | -1.55 |
300269 | ST 联 建 | -0.54 | 1.04 | 3.75 | 3.76 | -0.37 | 3.65 | -2.93 |
300392 | *ST 腾信 | -1.05 | 0.85 | 2.94 | 2.96 | -0.37 | 2.83 | -4.23 |
002437 | 誉衡药业 | -1.64 | 1.01 | 2.44 | 2.45 | -0.37 | 2.40 | -1.84 |
300368 | 汇金股份 | -2.10 | 1.16 | 7.08 | 7.11 | -0.37 | 7.00 | -1.49 |
300497 | 富祥药业 | -1.28 | 2.97 | 13.37 | 13.42 | -0.37 | 13.15 | -1.99 |
002584 | 西陇科学 | -2.10 | 3.06 | 7.51 | 7.53 | -0.35 | 7.47 | -0.85 |
000908 | 景峰医药 | -1.80 | 1.20 | 3.32 | 3.33 | -0.33 | 3.27 | -1.83 |
600812 | 华北制药 | -0.76 | 0.56 | 6.58 | 6.60 | -0.32 | 6.52 | -1.26 |
600789 | 鲁抗医药 | -1.10 | 0.72 | 6.37 | 6.39 | -0.28 | 6.31 | -1.19 |
002099 | 海翔药业 | -1.47 | 0.32 | 6.76 | 6.78 | -0.28 | 6.71 | -0.96 |
002178 | 延华智能 | -3.89 | 2.92 | 4.55 | 4.56 | -0.26 | 4.45 | -2.46 |
300621 | 维业股份 | -3.59 | 2.60 | 9.19 | 9.21 | -0.21 | 8.60 | -6.63 |
000517 | 荣安地产 | 1.92 | 1.74 | 3.24 | 3.24 | -0.18 | 3.19 | -1.60 |
300546 | 雄帝科技 | -4.54 | 7.39 | 23.78 | 23.83 | -0.17 | 23.14 | -2.88 |
603669 | 灵康药业 | -0.65 | 0.20 | 6.11 | 6.12 | -0.15 | 6.07 | -0.83 |
603168 | 莎普爱思 | -2.46 | 0.58 | 8.03 | 8.04 | -0.14 | 7.92 | -1.50 |
002504 | ST 弘 高 | -0.63 | 0.69 | 1.60 | 1.61 | -0.12 | 1.58 | -1.62 |
300887 | 谱尼测试 | -2.77 | 2.71 | 37.00 | 37.04 | -0.12 | 36.13 | -2.46 |
603123 | 翠微股份 | -4.27 | 4.63 | 13.20 | 13.21 | -0.11 | 12.99 | -1.69 |
600* | ST 通 葡 | -1.33 | 1.09 | 4.56 | 4.56 | -0.11 | 4.44 | -2.70 |
601607 | 上海医药 | -0.89 | 0.79 | 17.93 | 17.95 | -0.08 | 17.72 | -1.26 |
002870 | 香山股份 | -3.26 | 0.96 | 29.70 | 29.73 | -0.07 | 29.34 | -1.30 |
601156 | 东航物流 | 0.37 | 0.63 | 22.12 | 22.14 | -0.07 | 21.98 | -0.72 |
000861 | 海印股份 | -3.47 | 2.49 | 2.89 | 2.89 | -0.07 | 2.78 | -3.81 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.19 | 0.84 | 32.09 | 32.11 | -0.06 | 32.33 | 0.70 |
600050 | 中国联通 | -0.87 | 0.34 | 3.47 | 3.47 | -0.06 | 3.43 | -1.21 |
002663 | 普邦股份 | -0.54 | 1.31 | 1.85 | 1.85 | -0.05 | 1.83 | -1.13 |
002470 | ST 金 正 | -1.69 | 0.71 | 2.35 | 2.35 | -0.04 | 2.32 | -1.40 |
002375 | 亚厦股份 | -1.26 | 1.17 | 4.81 | 4.82 | -0.04 | 4.72 | -1.99 |
002370 | 亚太药业 | -0.58 | 3.28 | 5.19 | 5.19 | -0.04 | 5.15 | -0.73 |
600535 | 天 士 力 | -0.29 | 0.56 | 10.27 | 10.28 | -0.01 | 10.22 | -0.54 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
6月15日瑞芯微(603893)涨5.65%,收盘报79.48元,换手率1.97%,成交量3.73万手,成交额2.95亿元。资金流向数据方面,6月15日主力资金净流入2353.71万元,游资资金净流入520.73万元,散户资金净流出2874.44万元。
重仓瑞芯微的前十大公募基金请见下表:
该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级14家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为112.79。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共18家,其中持有数量最多的公募基金为银河创新成长混合A。银河创新成长混合A目前规模为158.48亿元,*净值5.7561(6月14日),较上一交易日下跌2.92%,近一年下跌11.13%。该公募基金现任基金经理为郑巍山。郑巍山在任的基金产品包括:银河和美生活混合A,管理时间为2020年2月17日至今,期间收益率为59.34%;银河产业动力混合,管理时间为2022年3月17日至今,期间收益率为1.92%;银河智联混合,管理时间为2022年3月17日至今,期间收益率为-1.03%。
银河创新成长混合A的前十大重仓股如下:
以上内容由证券之星根据公开信息整理,如有问题请联系我们。
6月13日盘中消息,11点10分盛通股份(002599)封涨停板。目前价格4.82,上涨10.05%。其所属行业包装印刷目前下跌。领涨股为翔港科技。该股为教育,在线教育,职业教育概念热股,当日教育概念上涨3.08%,在线教育概念上涨1.52%,职业教育概念上涨1.46%。
资金流向数据方面,6月10日主力资金净流出78.48万元,游资资金净流出52.96万元,散户资金净流入131.44万元。
近5日资金流向一览见下表:
盛通股份主要指标及行业内排名如下:
盛通股份(002599)个股概况:
以上内容由证券之星根据公开信息整理,如有问题请联系我们。
格隆汇11月23日丨富春环保(002479.SZ)公布,公司于近日接到控股股东南昌水天投资集团有限公司(简称“水天集团”)通知,水天集团已收到南昌水利投资发展有限公司《关于同意<关于水天集团拟参与富春环保定增项目的请示>的批复》(洪水投字〔2021〕314号)。
南昌水利投资发展有限公司同意公司此次非公开发行A股股票方案,发行股票数量不低于约1.7706亿股(含),且不超过2.5950亿股(含),募集资金总额不超过人民币8.80亿元(含);同意水天集团全额认购富春环保此次非公开发行的股份。
本文源自格隆汇