本文目录
上交所2021年12月15日交易公开信息显示,九洲药业因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。九洲药业当日报收55.00元,涨跌幅为-7.59%,偏离值达-7.21%,换手率1.74%,振幅9.12%,成交额8.19亿元。
12月15日席位详情如下:
龙虎榜数据显示,今日共8个机构席位出现在龙虎榜单上,分别位列买二、买三、买四、卖一、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出1.11亿元。除此之外还有上海电力、国网信通、药明康德等32只个股榜单上出现了机构的身影,其中15家呈现机构净买入,获净买入最多的是上海电力,净买额为3.78亿元;17家呈现机构净卖出,其中遭净卖出*的为药明康德,净卖额为1.87亿元。
今日龙虎榜单上出现了沪股通的身影,占据了买一的位置,呈现净买入1.55亿元,占当日成交总额的18.87%,是获沪股通净买额*的个股。除此之外沪股通还参与到了药明康德、国网信通、上海电力等5只个股中,其中2家呈现沪股通净买入,获净买入最多的是国网信通,净买额为1.37亿元;3家呈现沪股通净卖出,遭净卖出*的为药明康德,净卖额为6.96亿元。
今日榜单上出现了一家实力营业部。买五为华泰证券营业总部(非营业场所),该席位买入2927.79万元。近三个月内该席位共上榜708次,实力排名第6。华泰证券营业总部(非营业场所)今日还参与了华塑股份(净买额-8170.00万元),国网信通(净买额-3393.17万元),上海电力(净买额-1867.99万元)等10只个股。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
近日,*ST凯乐(凯乐科技,600260)披露一则关于控股子公司及公司涉及诉讼事项的公告。中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司提出判令被告湖北凯乐量子通信光电科技有限公司、湖南盛长安房地产开发有限公司共同向原告偿还主债权本金14065万元(包括重组本金13400万元及因债务人违约未豁免其债务人民币665万元)、债权宽限补偿金(2022年3月28日起的债权宽限补偿金,以14065万元为基数,按每年18%标准计算至全部主债权本金偿清之日止);请求判令被告湖北凯乐科技股份有限公司、朱弟雄对上述债务承担连带清偿责任等诉讼请求。
目前,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对*ST凯乐立案。截至2022年3月31日,*ST凯乐股东户数为84,450户。此次立案未提及具体调查原因,尚需要等待证监会的调查结束。北京维京律师事务所律师提示,因上市公司信息披露存在虚假陈述,投资者因此受损的可以诉请赔偿损失。
在2021年7月23日收盘时持有或此后卖出*ST凯乐(600260)股票;或在2022年5月23日收盘时持有或此后卖出的*ST凯乐(600260)股票的受损投资者,敬请关注*“证券律师观察”办理索赔登记。(此后根据证监会调查进展调整,最终以人民法院认定为准)
律师提示,投资者在上述索赔期间后卖出受损,或者在基准日后继续持有或卖出是否受损,均不影响索赔。
2021年,*ST凯乐专网业务暴雷,主要银行账户被冻结,生产经营活动受到严重影响。
凯乐科技主营业务为光纤、光缆、通信硅管及其它通信管材等产品的研发、生产与销售。
本文基于市场公开信息作为依据,所涉信息或相关表述均不构成任何投资建议。
九洲药业(603456)今日跌3.03%,成交额18.79亿元,换手率4.28%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入5538.40万元并卖出1.15亿元,2家机构专用席位净买入1.02亿元,4家机构专用席位净卖出4.10亿元。
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3305.41点,收于五日均线之上,涨跌幅0.50%,A股总成交额为12983.92亿元。到目前为止今日有735只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华锋股份、彩虹股份、宏达高科等,乖离率分别为8.45%、7.87%、7.80%;澄天伟业、太和水、爱婴室等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002806 | 华锋股份 | 10.01 | 6.80 | 12.16 | 13.19 | 8.45 |
600707 | 彩虹股份 | 9.91 | 2.39 | 4.42 | 4.77 | 7.87 |
002144 | 宏达高科 | 10.03 | 11.05 | 8.95 | 9.65 | 7.80 |
000017 | 深中华A | 9.94 | 2.99 | 3.39 | 3.65 | 7.73 |
003026 | 中晶科技 | 10.00 | 2.13 | 46.50 | 50.06 | 7.65 |
603316 | 诚邦股份 | 10.05 | 8.61 | 6.11 | 6.57 | 7.60 |
600661 | 昂立教育 | 10.03 | 4.50 | 9.70 | 10.42 | 7.44 |
601968 | 宝钢包装 | 10.03 | 1.27 | 6.84 | 7.35 | 7.42 |
603383 | 顶点软件 | 10.01 | 4.26 | 25.00 | 26.82 | 7.29 |
601636 | 旗滨集团 | 10.00 | 4.84 | 11.18 | 11.99 | 7.28 |
603600 | 永艺股份 | 10.00 | 2.40 | 8.61 | 9.24 | 7.27 |
000938 | 紫光股份 | 10.01 | 2.32 | 18.14 | 19.45 | 7.22 |
000725 | 京东方A | 8.94 | 3.85 | 3.75 | 4.02 | 7.14 |
600171 | 上海贝岭 | 9.99 | 8.87 | 18.19 | 19.49 | 7.12 |
603068 | 博通集成 | 10.01 | 1.64 | 32.13 | 34.39 | 7.05 |
603918 | 金桥信息 | 9.97 | 11.09 | 8.88 | 9.49 | 6.87 |
600684 | 珠江股份 | 10.09 | 7.01 | 3.58 | 3.82 | 6.82 |
301153 | 中科江南 | 8.88 | 47.69 | 47.84 | 51.02 | 6.65 |
002791 | 坚朗五金 | 10.00 | 2.13 | 89.01 | 94.53 | 6.20 |
000498 | 山东路桥 | 10.04 | 9.24 | 9.84 | 10.41 | 5.75 |
002445 | 中南文化 | 8.37 | 4.23 | 2.20 | 2.33 | 5.72 |
603833 | 欧派家居 | 5.96 | 0.50 | 118.56 | 124.00 | 4.59 |
003037 | 三和管桩 | 7.17 | 22.86 | 12.44 | 13.00 | 4.48 |
600159 | 大龙地产 | 5.44 | 4.34 | 2.97 | 3.10 | 4.45 |
301097 | 天益医疗 | 7.06 | 10.82 | 53.15 | 55.51 | 4.43 |
002659 | 凯文教育 | 5.88 | 13.43 | 4.31 | 4.50 | 4.41 |
002979 | 雷赛智能 | 5.68 | 3.30 | 17.63 | 18.41 | 4.40 |
605098 | 行动教育 | 6.38 | 7.51 | 27.83 | 29.03 | 4.32 |
002007 | 华兰生物 | 6.01 | 4.43 | 19.45 | 20.29 | 4.30 |
300077 | 国民技术 | 5.06 | 9.13 | 15.73 | 16.39 | 4.22 |
603208 | 江山欧派 | 6.22 | 2.05 | 50.66 | 52.79 | 4.20 |
300367 | 网 力 退 | -3.23 | 2.65 | 0.29 | 0.30 | 4.17 |
300750 | 宁德时代 | 5.40 | 1.86 | 447.17 | 465.66 | 4.13 |
603816 | 顾家家居 | 4.46 | 0.96 | 60.70 | 63.19 | 4.10 |
300613 | 富 瀚 微 | 6.06 | 4.00 | 62.09 | 64.62 | 4.08 |
000333 | 美的集团 | 5.85 | 1.34 | 52.31 | 54.44 | 4.07 |
000766 | 通化金马 | 5.63 | 3.35 | 4.88 | 5.07 | 3.94 |
600804 | ST鹏博士 | 5.14 | 2.53 | 3.55 | 3.68 | 3.66 |
300773 | 拉 卡 拉 | 4.52 | 4.64 | 18.08 | 18.74 | 3.66 |
603180 | *厨柜 | 4.59 | 1.77 | 25.95 | 26.89 | 3.61 |
300546 | 雄帝科技 | 4.81 | 22.05 | 24.01 | 24.85 | 3.52 |
300338 | ST 开 元 | 4.74 | 10.05 | 2.56 | 2.65 | 3.52 |
300209 | 天泽信息 | 4.69 | 4.28 | 5.83 | 6.03 | 3.50 |
603801 | 志邦家居 | 4.77 | 2.37 | 20.80 | 21.52 | 3.48 |
601890 | 亚星锚链 | 4.82 | 8.30 | 7.35 | 7.61 | 3.48 |
300752 | 隆利科技 | 6.13 | 5.17 | 22.08 | 22.85 | 3.47 |
002197 | 证通电子 | 4.09 | 13.89 | 8.36 | 8.65 | 3.44 |
300192 | 科德教育 | 3.79 | 11.19 | 5.83 | 6.03 | 3.43 |
600584 | 长电科技 | 4.73 | 3.99 | 24.43 | 25.26 | 3.41 |
603313 | 梦 百 合 | 5.16 | 1.72 | 10.83 | 11.20 | 3.38 |
603357 | 设计总院 | 5.22 | 6.23 | 11.32 | 11.70 | 3.38 |
603963 | 大理药业 | 9.97 | 4.51 | 14.30 | 14.78 | 3.37 |
603088 | 宁波精达 | 5.06 | 5.85 | 7.03 | 7.27 | 3.36 |
603301 | 振德医疗 | 4.06 | 1.20 | 36.48 | 37.70 | 3.35 |
600641 | 万业企业 | 4.15 | 3.31 | 17.72 | 18.31 | 3.33 |
601919 | 中远海控 | 4.92 | 2.00 | 14.86 | 15.35 | 3.33 |
603008 | 喜 临 门 | 5.81 | 1.81 | 27.68 | 28.60 | 3.32 |
605336 | 帅丰电器 | 4.31 | 5.55 | 26.02 | 26.88 | 3.30 |
603663 | 三祥新材 | 5.32 | 4.47 | 18.40 | 19.00 | 3.28 |
600570 | 恒生电子 | 3.98 | 2.40 | 42.47 | 43.86 | 3.27 |
300038 | 数 知 退 | -2.50 | 2.26 | 0.38 | 0.39 | 3.17 |
000001 | 平安银行 | 4.39 | 1.76 | 14.29 | 14.74 | 3.16 |
600048 | 保利发展 | 4.82 | 1.56 | 15.39 | 15.87 | 3.12 |
600803 | 新奥股份 | 4.31 | 1.51 | 18.53 | 19.10 | 3.10 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.62 | 2.07 | 47.73 | 49.17 | 3.01 |
300737 | 科顺股份 | 4.80 | 3.91 | 10.39 | 10.70 | 3.00 |
300531 | 优 博 讯 | 3.64 | 3.03 | 13.84 | 14.25 | 2.96 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 3.96 | 3.02 | 168.08 | 173.00 | 2.93 |
002417 | *ST 深南 | 5.03 | 2.50 | 3.04 | 3.13 | 2.89 |
002233 | 塔牌集团 | 4.11 | 2.37 | 8.85 | 9.11 | 2.89 |
600790 | 轻 纺 城 | 3.69 | 2.43 | 3.82 | 3.93 | 2.88 |
300831 | 派瑞股份 | 3.58 | 6.91 | 12.38 | 12.73 | 2.84 |
600720 | 祁 连 山 | 2.94 | 8.03 | 12.25 | 12.59 | 2.74 |
600679 | 上海凤凰 | 3.37 | 3.53 | 10.15 | 10.43 | 2.74 |
600782 | 新钢股份 | 4.21 | 5.17 | 5.78 | 5.94 | 2.73 |
301236 | 软通动力 | 3.37 | 8.90 | 31.96 | 32.83 | 2.73 |
300206 | 理邦仪器 | 2.84 | 1.45 | 9.53 | 9.78 | 2.62 |
002415 | 海康威视 | 3.91 | 0.89 | 34.68 | 35.59 | 2.62 |
603000 | 人 民 网 | 3.14 | 1.52 | 10.57 | 10.85 | 2.61 |
600588 | 用友网络 | 3.22 | 1.54 | 19.40 | 19.90 | 2.59 |
600652 | 退市游久 | 10.19 | 1.63 | 1.16 | 1.19 | 2.59 |
002032 | 苏 泊 尔 | 2.92 | 0.30 | 53.87 | 55.26 | 2.58 |
300241 | 瑞丰光电 | 3.88 | 3.70 | 5.22 | 5.35 | 2.57 |
000821 | 京山轻机 | 3.75 | 8.15 | 11.05 | 11.33 | 2.53 |
000786 | 北新建材 | 4.86 | 1.21 | 29.29 | 30.02 | 2.51 |
300232 | 洲明科技 | 3.39 | 2.30 | 5.95 | 6.10 | 2.49 |
601390 | 中国中铁 | 3.54 | 1.08 | 6.28 | 6.43 | 2.45 |
002236 | 大华股份 | 3.39 | 3.08 | 15.77 | 16.15 | 2.44 |
600655 | 豫园股份 | 2.70 | 0.39 | 9.65 | 9.88 | 2.43 |
300205 | 天喻信息 | 3.48 | 4.31 | 11.63 | 11.91 | 2.43 |
301058 | 中粮工科 | 3.77 | 9.76 | 17.48 | 17.90 | 2.42 |
000021 | 深 科 技 | 3.09 | 2.14 | 11.09 | 11.36 | 2.42 |
300418 | 昆仑万维 | 3.07 | 3.03 | 15.09 | 15.45 | 2.40 |
000727 | 冠捷科技 | 3.23 | 2.06 | 2.19 | 2.24 | 2.38 |
600766 | *ST 园城 | 2.27 | 2.30 | 7.91 | 8.10 | 2.38 |
300692 | 中环环保 | 4.02 | 5.78 | 7.08 | 7.25 | 2.37 |
000538 | 云南白药 | 3.74 | 1.91 | 56.39 | 57.73 | 2.37 |
600908 | 无锡银行 | 3.23 | 3.22 | 5.62 | 5.75 | 2.35 |
600496 | 精工钢构 | 3.32 | 2.55 | 4.26 | 4.36 | 2.35 |
002987 | 京 北 方 | 4.06 | 12.48 | 19.56 | 20.01 | 2.30 |
000027 | 深圳能源 | 2.77 | 0.98 | 6.52 | 6.67 | 2.30 |
002572 | 索 菲 亚 | 4.79 | 2.28 | 20.73 | 21.20 | 2.25 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2.68 | 4.25 | 13.88 | 14.19 | 2.22 |
002560 | 通达股份 | 2.34 | 2.60 | 5.56 | 5.68 | 2.20 |
000526 | 学大教育 | 2.68 | 7.73 | 16.11 | 16.46 | 2.16 |
300303 | 聚飞光电 | 3.07 | 3.08 | 4.28 | 4.37 | 2.15 |
600638 | 新 黄 浦 | 2.56 | 0.89 | 5.49 | 5.61 | 2.15 |
600851 | 海欣股份 | 2.60 | 0.84 | 6.95 | 7.10 | 2.13 |
600050 | 中国联通 | 2.88 | 0.95 | 3.50 | 3.57 | 2.12 |
002956 | 西麦食品 | 3.07 | 6.99 | 13.49 | 13.77 | 2.09 |
603716 | 塞力医疗 | 2.48 | 3.58 | 12.94 | 13.21 | 2.09 |
000656 | 金科股份 | 4.03 | 6.00 | 2.78 | 2.84 | 2.08 |
603456 | 九洲药业 | 2.44 | 1.06 | 47.37 | 48.35 | 2.08 |
301117 | 佳缘科技 | 3.91 | 9.13 | 56.00 | 57.15 | 2.05 |
300458 | 全志科技 | 3.67 | 6.08 | 20.46 | 20.88 | 2.03 |
000796 | ST 凯 撒 | 5.00 | 4.57 | 4.73 | 4.83 | 2.03 |
002350 | 北京科锐 | 2.23 | 3.56 | 6.73 | 6.87 | 2.02 |
002016 | 世荣兆业 | 2.70 | 1.80 | 6.34 | 6.47 | 1.99 |
000069 | 华侨城A | 2.54 | 1.92 | 5.55 | 5.66 | 1.98 |
300003 | 乐普医疗 | 2.67 | 1.93 | 17.35 | 17.69 | 1.97 |
603610 | 麒盛科技 | 2.45 | 2.75 | 12.71 | 12.96 | 1.97 |
000917 | 电广传媒 | 3.18 | 1.98 | 5.09 | 5.19 | 1.96 |
002115 | 三维通信 | 3.16 | 4.78 | 3.85 | 3.92 | 1.92 |
001319 | 铭科精技 | 2.48 | 23.25 | 26.80 | 27.31 | 1.92 |
300837 | 浙矿股份 | 2.34 | 2.11 | 38.70 | 39.43 | 1.89 |
300671 | 富 满 微 | 2.84 | 4.26 | 62.97 | 64.15 | 1.87 |
000045 | 深纺织A | 3.10 | 2.47 | 7.18 | 7.31 | 1.87 |
000026 | 飞 亚 达 | 3.60 | 2.98 | 10.18 | 10.37 | 1.87 |
600036 | 招商银行 | 3.16 | 0.68 | 39.74 | 40.48 | 1.86 |
601618 | 中国中冶 | 3.13 | 1.46 | 3.55 | 3.62 | 1.86 |
002456 | 欧 菲 光 | 1.96 | 1.76 | 5.62 | 5.72 | 1.85 |
600261 | 阳光照明 | 2.61 | 0.91 | 3.48 | 3.54 | 1.84 |
000789 | 万 年 青 | 2.74 | 2.86 | 10.68 | 10.87 | 1.82 |
601138 | 工业富联 | 2.77 | 0.33 | 9.47 | 9.64 | 1.82 |
000065 | 北方国际 | 2.88 | 4.07 | 8.42 | 8.57 | 1.81 |
300812 | 易天股份 | 3.92 | 5.66 | 16.42 | 16.72 | 1.80 |
300479 | 神思电子 | 3.00 | 8.28 | 16.21 | 16.50 | 1.80 |
600606 | 绿地控股 | 1.85 | 0.96 | 3.78 | 3.85 | 1.80 |
301258 | 富 士 莱 | 2.75 | 9.77 | 40.78 | 41.51 | 1.79 |
300623 | 捷捷微电 | 3.35 | 2.85 | 20.59 | 20.96 | 1.78 |
300262 | 巴安水务 | 1.77 | 1.99 | 2.83 | 2.88 | 1.77 |
601668 | 中国建筑 | 2.79 | 1.11 | 5.43 | 5.53 | 1.77 |
603195 | 公牛集团 | 3.28 | 1.08 | 142.16 | 144.66 | 1.76 |
601186 | 中国铁建 | 2.44 | 1.07 | 7.85 | 7.99 | 1.73 |
000517 | 荣安地产 | 3.46 | 3.27 | 3.23 | 3.29 | 1.73 |
001914 | 招商积余 | 4.13 | 2.07 | 15.88 | 16.15 | 1.73 |
000595 | 宝塔实业 | 3.82 | 12.73 | 5.34 | 5.43 | 1.72 |
600425 | 青松建化 | 2.90 | 5.25 | 4.19 | 4.26 | 1.72 |
600597 | 光明乳业 | 2.33 | 2.31 | 11.66 | 11.86 | 1.72 |
605186 | 健麾信息 | 1.86 | 3.09 | 29.00 | 29.50 | 1.71 |
601216 | 君正集团 | 3.67 | 2.13 | 4.72 | 4.80 | 1.69 |
002293 | 罗莱生活 | 2.33 | 0.49 | 12.52 | 12.73 | 1.69 |
300203 | 聚光科技 | 5.20 | 1.00 | 22.50 | 22.88 | 1.69 |
300527 | 中船应急 | 2.15 | 2.50 | 7.47 | 7.60 | 1.69 |
000672 | 上峰水泥 | 2.51 | 2.23 | 14.85 | 15.10 | 1.68 |
002449 | 国星光电 | 1.94 | 2.32 | 7.76 | 7.89 | 1.68 |
600702 | 舍得酒业 | 2.85 | 3.39 | 170.26 | 173.10 | 1.67 |
002146 | 荣盛发展 | 1.66 | 1.58 | 3.01 | 3.06 | 1.66 |
600060 | 海信视像 | 1.84 | 0.93 | 11.97 | 12.17 | 1.65 |
002062 | 宏润建设 | 4.71 | 12.73 | 6.56 | 6.67 | 1.65 |
002508 | 老板电器 | 3.46 | 2.05 | 28.53 | 29.00 | 1.64 |
603129 | 春风动力 | 3.28 | 0.72 | 123.97 | 126.00 | 1.64 |
002122 | ST 天 马 | 3.31 | 0.58 | 1.84 | 1.87 | 1.63 |
300323 | 华灿光电 | 2.15 | 1.76 | 7.01 | 7.12 | 1.63 |
600146 | 退市环球 | 4.17 | 6.03 | 0.25 | 0.25 | 1.63 |
600776 | 东方通信 | 1.74 | 2.69 | 10.33 | 10.50 | 1.63 |
002647 | 仁东控股 | 2.68 | 7.83 | 6.78 | 6.89 | 1.62 |
002421 | 达实智能 | 2.12 | 1.53 | 2.84 | 2.89 | 1.62 |
300872 | 天阳科技 | 2.12 | 4.49 | 13.26 | 13.47 | 1.61 |
603665 | 康 隆 达 | 1.95 | 0.66 | 51.91 | 52.75 | 1.61 |
600608 | ST 沪 科 | 2.64 | 0.60 | 4.60 | 4.67 | 1.61 |
002142 | 宁波银行 | 2.52 | 0.74 | 34.06 | 34.61 | 1.61 |
300783 | 三只松鼠 | 1.76 | 2.18 | 22.18 | 22.54 | 1.60 |
000402 | 金 融 街 | 2.28 | 1.32 | 5.75 | 5.84 | 1.60 |
600703 | 三安光电 | 2.48 | 2.46 | 20.77 | 21.10 | 1.60 |
002152 | 广电运通 | 2.23 | 1.45 | 9.04 | 9.18 | 1.60 |
603096 | 新 经 典 | 3.21 | 0.83 | 18.06 | 18.35 | 1.58 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.06 | 0.84 | 37.01 | 37.60 | 1.58 |
000403 | 派林生物 | 2.20 | 1.03 | 19.68 | 19.99 | 1.58 |
600845 | 宝信软件 | 1.74 | 0.37 | 54.02 | 54.87 | 1.57 |
301085 | 亚康股份 | 2.82 | 7.47 | 30.88 | 31.36 | 1.57 |
601155 | 新城控股 | 1.99 | 1.23 | 24.23 | 24.61 | 1.55 |
300545 | 联得装备 | 1.82 | 1.84 | 15.99 | 16.24 | 1.55 |
300805 | 电声股份 | 1.81 | 3.42 | 7.74 | 7.86 | 1.55 |
000555 | 神州信息 | 1.71 | 1.69 | 11.12 | 11.29 | 1.55 |
601567 | 三星医疗 | 1.74 | 1.20 | 9.79 | 9.94 | 1.53 |
001979 | 招商蛇口 | 4.04 | 1.01 | 12.16 | 12.35 | 1.53 |
600000 | 浦发银行 | 2.03 | 0.38 | 7.91 | 8.03 | 1.52 |
600183 | 生益科技 | 2.29 | 0.88 | 16.25 | 16.50 | 1.51 |
301065 | 本立科技 | 1.36 | 4.54 | 40.35 | 40.96 | 1.51 |
600993 | 马 应 龙 | 1.89 | 1.84 | 21.77 | 22.10 | 1.51 |
600823 | 世茂股份 | 1.71 | 0.94 | 2.93 | 2.97 | 1.50 |
603392 | 万泰生物 | 1.54 | 1.67 | 130.06 | 132.00 | 1.49 |
300959 | 线上线下 | 1.72 | 2.30 | 30.37 | 30.82 | 1.49 |
002621 | 美 吉 姆 | 1.60 | 3.51 | 3.76 | 3.82 | 1.49 |
600648 | 外 高 桥 | 2.08 | 1.26 | 13.57 | 13.77 | 1.47 |
000921 | 海信家电 | 2.22 | 2.64 | 11.36 | 11.53 | 1.46 |
300908 | 仲景食品 | 1.81 | 2.52 | 34.40 | 34.90 | 1.45 |
001308 | 康冠科技 | 2.64 | 6.59 | 27.97 | 28.38 | 1.45 |
600881 | 亚泰集团 | 1.52 | 1.72 | 2.63 | 2.67 | 1.44 |
600821 | 金开新能 | 1.77 | 4.62 | 6.25 | 6.34 | 1.44 |
603388 | 元成股份 | 1.61 | 1.37 | 6.86 | 6.96 | 1.43 |
600756 | 浪潮软件 | 1.89 | 6.56 | 13.79 | 13.99 | 1.42 |
300042 | 朗科科技 | 2.54 | 3.05 | 12.33 | 12.50 | 1.41 |
600132 | 重庆啤酒 | 2.84 | 0.91 | 124.13 | 125.88 | 1.41 |
000926 | 福星股份 | 1.92 | 7.49 | 4.70 | 4.77 | 1.40 |
002154 | 报 喜 鸟 | 1.76 | 1.96 | 3.99 | 4.05 | 1.40 |
002216 | 三全食品 | 1.47 | 1.88 | 19.05 | 19.32 | 1.40 |
601828 | 美 凯 龙 | 1.65 | 1.09 | 5.48 | 5.56 | 1.39 |
000088 | 盐 田 港 | 1.78 | 0.87 | 5.07 | 5.14 | 1.38 |
000908 | 景峰医药 | 2.11 | 3.09 | 3.33 | 3.38 | 1.38 |
002133 | 广宇集团 | 1.42 | 3.01 | 3.51 | 3.56 | 1.37 |
000036 | 华联控股 | 2.37 | 1.29 | 4.26 | 4.32 | 1.36 |
002646 | 天佑德酒 | 1.72 | 3.33 | 18.72 | 18.97 | 1.35 |
300448 | 浩云科技 | 1.42 | 1.51 | 4.92 | 4.99 | 1.34 |
603708 | 家 家 悦 | 2.78 | 0.63 | 13.15 | 13.33 | 1.34 |
300346 | 南大光电 | 1.83 | 4.25 | 30.69 | 31.10 | 1.33 |
601728 | 中国电信 | 1.87 | 2.84 | 3.77 | 3.82 | 1.33 |
000877 | 天山股份 | 2.72 | 3.17 | 11.92 | 12.08 | 1.33 |
600671 | ST 目 药 | 1.49 | 0.44 | 7.40 | 7.50 | 1.32 |
600743 | 华远地产 | 1.53 | 1.49 | 1.96 | 1.99 | 1.32 |
002185 | 华天科技 | 1.94 | 1.71 | 8.81 | 8.93 | 1.32 |
300729 | 乐歌股份 | 1.71 | 2.54 | 16.47 | 16.69 | 1.31 |
002712 | 思美传媒 | 2.19 | 1.46 | 4.15 | 4.20 | 1.30 |
002992 | 宝明科技 | 1.44 | 2.24 | 11.83 | 11.98 | 1.30 |
002059 | 云南旅游 | 1.18 | 3.89 | 6.78 | 6.87 | 1.30 |
002852 | 道 道 全 | 1.52 | 2.37 | 9.92 | 10.05 | 1.29 |
002387 | 维 信 诺 | 3.59 | 1.19 | 6.56 | 6.64 | 1.28 |
002414 | 高德红外 | 1.94 | 1.29 | 11.96 | 12.11 | 1.27 |
600533 | 栖霞建设 | 2.79 | 4.73 | 3.63 | 3.68 | 1.27 |
601800 | 中国交建 | 3.11 | 1.21 | 9.17 | 9.29 | 1.26 |
600791 | 京能置业 | 2.05 | 5.99 | 4.43 | 4.49 | 1.26 |
300188 | 美亚柏科 | 2.18 | 1.56 | 12.99 | 13.15 | 1.26 |
600100 | 同方股份 | 1.64 | 1.51 | 4.30 | 4.35 | 1.26 |
600665 | 天 地 源 | 1.49 | 2.11 | 3.37 | 3.41 | 1.25 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.46 | 1.39 | 55.60 | 56.29 | 1.24 |
601360 | 三 六 零 | 1.95 | 1.11 | 8.26 | 8.36 | 1.24 |
300284 | 苏 交 科 | 2.30 | 4.43 | 7.02 | 7.11 | 1.22 |
000720 | 新能泰山 | 1.26 | 1.15 | 5.56 | 5.63 | 1.22 |
002908 | 德生科技 | 2.19 | 4.51 | 11.51 | 11.65 | 1.22 |
000006 | 深振业A | 1.40 | 1.89 | 4.30 | 4.35 | 1.21 |
300027 | 华谊兄弟 | 3.25 | 1.53 | 2.51 | 2.54 | 1.20 |
600809 | 山西汾酒 | 2.04 | 0.48 | 282.67 | 286.01 | 1.18 |
600802 | 福建水泥 | 1.88 | 4.21 | 6.44 | 6.52 | 1.18 |
000848 | 承德露露 | 1.48 | 2.53 | 8.83 | 8.93 | 1.18 |
603030 | 全筑股份 | 1.38 | 1.40 | 2.90 | 2.93 | 1.17 |
002845 | 同 兴 达 | 1.49 | 2.21 | 17.55 | 17.76 | 1.17 |
603733 | 仙鹤股份 | 1.41 | 0.53 | 22.03 | 22.29 | 1.17 |
300050 | 世纪鼎利 | 1.96 | 1.50 | 3.61 | 3.65 | 1.16 |
603778 | 乾景园林 | 2.84 | 6.82 | 4.65 | 4.70 | 1.16 |
603615 | 茶花股份 | 1.38 | 0.59 | 7.25 | 7.33 | 1.16 |
002681 | 奋达科技 | 1.74 | 1.87 | 3.46 | 3.50 | 1.16 |
301087 | 可孚医疗 | 1.47 | 2.87 | 36.23 | 36.65 | 1.15 |
300118 | 东方日升 | 4.73 | 10.95 | 27.38 | 27.69 | 1.15 |
300732 | 设 研 院 | 2.55 | 3.22 | 10.33 | 10.45 | 1.14 |
600352 | 浙江龙盛 | 1.15 | 1.07 | 10.42 | 10.54 | 1.13 |
605555 | 德昌股份 | 1.64 | 10.06 | 23.26 | 23.52 | 1.13 |
600287 | 江苏舜天 | 2.23 | 1.33 | 4.98 | 5.04 | 1.12 |
600839 | 四川长虹 | 1.41 | 1.89 | 2.85 | 2.88 | 1.12 |
603005 | 晶方科技 | 2.28 | 5.44 | 20.86 | 21.09 | 1.12 |
300047 | 天源迪科 | 1.68 | 6.39 | 6.60 | 6.67 | 1.12 |
300788 | 中信出版 | 3.38 | 6.15 | 19.98 | 20.20 | 1.12 |
002135 | 东南网架 | 1.64 | 3.56 | 8.57 | 8.67 | 1.12 |
002081 | 金 螳 螂 | 1.40 | 1.00 | 5.01 | 5.07 | 1.12 |
300592 | 华凯易佰 | 2.13 | 1.24 | 14.20 | 14.36 | 1.11 |
002677 | 浙江美大 | 1.32 | 1.12 | 13.63 | 13.78 | 1.10 |
300675 | 建 科 院 | 2.33 | 3.44 | 15.65 | 15.82 | 1.10 |
300645 | 正元智慧 | 1.28 | 3.22 | 21.18 | 21.41 | 1.10 |
600122 | ST 宏 图 | 1.09 | 1.11 | 1.84 | 1.86 | 1.09 |
300134 | 大富科技 | 1.22 | 0.92 | 7.38 | 7.46 | 1.08 |
000568 | 泸州老窖 | 2.15 | 0.60 | 215.97 | 218.30 | 1.08 |
002642 | 荣联科技 | 2.05 | 4.40 | 5.41 | 5.47 | 1.07 |
300672 | 国 科 微 | 3.31 | 3.65 | 71.58 | 72.35 | 1.07 |
000858 | 五 粮 液 | 2.00 | 0.84 | 175.40 | 177.28 | 1.07 |
300955 | 嘉亨家化 | 1.84 | 1.71 | 23.01 | 23.25 | 1.06 |
600770 | 综艺股份 | 0.77 | 1.70 | 7.73 | 7.81 | 1.06 |
002762 | 金发拉比 | 1.99 | 4.86 | 7.61 | 7.69 | 1.05 |
002304 | 洋河股份 | 1.09 | 0.33 | 166.81 | 168.56 | 1.05 |
003011 | 海象新材 | 1.97 | 6.30 | 19.47 | 19.67 | 1.05 |
300123 | 亚光科技 | 1.86 | 2.27 | 5.96 | 6.02 | 1.04 |
002558 | 巨人网络 | 1.51 | 1.06 | 8.65 | 8.74 | 1.04 |
000885 | 城发环境 | 1.73 | 1.17 | 9.31 | 9.41 | 1.03 |
