本文目录
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3305.41点,收于半年线之下,涨跌幅0.50%,A股总成交额为12983.92亿元。到目前为止今日有93只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有豆神教育、昂立教育、青岛金王等,乖离率分别为18.83%、9.68%、9.13%;中远海发、诚邦股份、国美通讯等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月15日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300010 | 豆神教育 | 19.94 | 35.13 | 3.59 | 4.27 | 18.83 |
600661 | 昂立教育 | 10.03 | 4.50 | 9.50 | 10.42 | 9.68 |
002094 | 青岛金王 | 10.13 | 9.00 | 3.78 | 4.13 | 9.13 |
002278 | 神开股份 | 10.09 | 9.34 | 5.72 | 6.22 | 8.83 |
605068 | 明新旭腾 | 10.00 | 24.56 | 26.95 | 29.03 | 7.73 |
002806 | 华锋股份 | 10.01 | 6.80 | 12.28 | 13.19 | 7.40 |
000017 | 深中华A | 9.94 | 2.99 | 3.42 | 3.65 | 6.88 |
600375 | 汉马科技 | 9.98 | 1.39 | 8.87 | 9.48 | 6.84 |
600309 | 万华化学 | 6.70 | 1.35 | 87.04 | 92.19 | 5.91 |
600621 | 华鑫股份 | 7.36 | 8.09 | 12.17 | 12.83 | 5.41 |
601628 | 中国人寿 | 9.99 | 0.28 | 27.43 | 28.85 | 5.19 |
603088 | 宁波精达 | 5.06 | 5.85 | 6.91 | 7.27 | 5.16 |
601669 | 中国电建 | 5.31 | 3.79 | 7.93 | 8.33 | 5.02 |
002939 | 长城证券 | 10.01 | 0.86 | 10.18 | 10.66 | 4.69 |
000627 | 天茂集团 | 10.00 | 1.68 | 3.16 | 3.30 | 4.50 |
603303 | 得邦照明 | 4.95 | 0.90 | 13.88 | 14.41 | 3.84 |
002572 | 索 菲 亚 | 4.79 | 2.28 | 20.47 | 21.20 | 3.58 |
002052 | *ST 同洲 | 3.24 | 1.63 | 1.85 | 1.91 | 3.13 |
600782 | 新钢股份 | 4.21 | 5.17 | 5.77 | 5.94 | 3.00 |
600706 | 曲江文旅 | 4.69 | 12.58 | 10.64 | 10.94 | 2.85 |
300298 | 三诺生物 | 3.61 | 1.31 | 21.79 | 22.40 | 2.78 |
300506 | 名 家 汇 | 2.57 | 2.75 | 6.22 | 6.39 | 2.69 |
000996 | 中国中期 | 10.06 | 6.10 | 6.95 | 7.11 | 2.34 |
300604 | 长川科技 | 3.04 | 1.44 | 42.44 | 43.43 | 2.34 |
600872 | 中炬高新 | 4.83 | 8.59 | 30.99 | 31.70 | 2.31 |
603323 | 苏农银行 | 2.88 | 3.60 | 5.24 | 5.35 | 2.19 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 3.96 | 3.02 | 169.37 | 173.00 | 2.14 |
603369 | 今 世 缘 | 3.08 | 0.92 | 47.91 | 48.91 | 2.08 |
600390 | 五矿资本 | 3.99 | 2.10 | 5.10 | 5.21 | 2.06 |
002966 | 苏州银行 | 2.12 | 2.58 | 6.13 | 6.26 | 2.05 |
000750 | 国海证券 | 2.68 | 3.28 | 3.75 | 3.83 | 2.02 |
300688 | 创业黑马 | 2.65 | 18.75 | 19.38 | 19.76 | 1.95 |
000828 | 东莞控股 | 2.06 | 1.66 | 10.22 | 10.42 | 1.95 |
000026 | 飞 亚 达 | 3.60 | 2.98 | 10.18 | 10.37 | 1.86 |
600184 | 光电股份 | 3.53 | 4.13 | 13.55 | 13.80 | 1.83 |
605151 | 西 上 海 | 4.12 | 11.45 | 17.86 | 18.18 | 1.81 |
000416 | 民生控股 | 4.17 | 15.21 | 3.93 | 4.00 | 1.76 |
600533 | 栖霞建设 | 2.79 | 4.73 | 3.62 | 3.68 | 1.75 |
601668 | 中国建筑 | 2.79 | 1.11 | 5.44 | 5.53 | 1.73 |
600173 | 卧龙地产 | 10.02 | 2.69 | 5.73 | 5.82 | 1.58 |
601390 | 中国中铁 | 3.54 | 1.08 | 6.33 | 6.43 | 1.57 |
300767 | 震安科技 | 4.64 | 1.41 | 62.14 | 63.10 | 1.54 |
601825 | 沪农商行 | 1.53 | 4.49 | 6.55 | 6.65 | 1.50 |
600684 | 珠江股份 | 10.09 | 7.01 | 3.77 | 3.82 | 1.45 |
000034 | 神州数码 | 1.78 | 2.19 | 15.22 | 15.44 | 1.43 |
600909 | 华安证券 | 2.29 | 3.84 | 4.85 | 4.92 | 1.41 |
000568 | 泸州老窖 | 2.15 | 0.60 | 215.41 | 218.30 | 1.34 |
300198 | 纳川股份 | 1.57 | 5.13 | 3.83 | 3.88 | 1.29 |
002516 | 旷达科技 | 1.38 | 7.95 | 5.08 | 5.15 | 1.29 |
600182 | S*ST佳通 | 2.28 | 1.53 | 12.38 | 12.54 | 1.28 |
601990 | 南京证券 | 1.74 | 3.63 | 8.68 | 8.79 | 1.24 |
002155 | 湖南黄金 | 6.55 | 6.35 | 10.44 | 10.57 | 1.21 |
600776 | 东方通信 | 1.74 | 2.69 | 10.40 | 10.50 | 0.98 |
000888 | 峨眉山A | 1.26 | 3.07 | 7.18 | 7.25 | 0.98 |
600150 | 中国船舶 | 1.21 | 3.50 | 19.89 | 20.08 | 0.97 |
300169 | 天晟新材 | 19.91 | 4.41 | 5.55 | 5.60 | 0.96 |
600999 | 招商证券 | 3.43 | 1.33 | 15.23 | 15.37 | 0.93 |
600887 | 伊利股份 | 0.82 | 1.41 | 37.75 | 38.07 | 0.85 |
600791 | 京能置业 | 2.05 | 5.99 | 4.45 | 4.49 | 0.82 |
601901 | 方正证券 | 2.01 | 1.55 | 7.03 | 7.09 | 0.79 |
603456 | 九洲药业 | 2.44 | 1.06 | 47.97 | 48.35 | 0.78 |
002372 | 伟星新材 | 1.47 | 0.58 | 20.50 | 20.64 | 0.68 |
600288 | 大恒科技 | 0.96 | 1.60 | 13.60 | 13.68 | 0.60 |
600015 | 华夏银行 | 1.56 | 0.41 | 5.19 | 5.22 | 0.60 |
002397 | 梦洁股份 | 4.87 | 3.63 | 3.64 | 3.66 | 0.59 |
600033 | 福建高速 | 0.70 | 0.40 | 2.87 | 2.89 | 0.53 |
600521 | 华海药业 | 3.74 | 2.57 | 20.44 | 20.54 | 0.50 |
601169 | 北京银行 | 0.67 | 0.63 | 4.51 | 4.53 | 0.50 |
600120 | 浙江东方 | 1.24 | 1.84 | 4.05 | 4.07 | 0.49 |
601006 | 大秦铁路 | 0.60 | 0.30 | 6.68 | 6.71 | 0.46 |
601236 | 红塔证券 | 9.99 | 4.31 | 9.98 | 10.02 | 0.43 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.46 | 1.39 | 56.06 | 56.29 | 0.42 |
603195 | 公牛集团 | 3.28 | 1.08 | 144.09 | 144.66 | 0.40 |
601166 | 兴业银行 | 2.42 | 0.85 | 20.65 | 20.72 | 0.36 |
300694 | 蠡湖股份 | 8.08 | 4.24 | 10.66 | 10.70 | 0.34 |
601916 | 浙商银行 | 1.19 | 1.12 | 3.39 | 3.40 | 0.31 |
600655 | 豫园股份 | 2.70 | 0.39 | 9.85 | 9.88 | 0.29 |
002557 | 洽洽食品 | 1.40 | 0.73 | 55.71 | 55.87 | 0.29 |
601179 | 中国西电 | 2.33 | 1.61 | 4.83 | 4.84 | 0.23 |
600928 | 西安银行 | 1.75 | 2.88 | 4.05 | 4.06 | 0.22 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.23 | 5.31 | 16.47 | 16.50 | 0.21 |
000617 | 中油资本 | 1.81 | 0.47 | 5.05 | 5.06 | 0.19 |
600095 | 湘财股份 | 1.34 | 6.98 | 8.30 | 8.31 | 0.17 |
600639 | 浦东金桥 | 0.30 | 1.94 | 13.52 | 13.54 | 0.15 |
600054 | 黄山旅游 | 1.37 | 1.70 | 10.36 | 10.37 | 0.14 |
002737 | 葵花药业 | 0.61 | 1.70 | 14.90 | 14.92 | 0.14 |
000506 | 中润资源 | 2.47 | 7.46 | 3.32 | 3.32 | 0.13 |
002188 | *ST 巴士 | 4.86 | 2.46 | 5.38 | 5.39 | 0.12 |
002054 | 德美化工 | 0.23 | 9.02 | 8.72 | 8.73 | 0.11 |
601611 | 中国核建 | 1.97 | 1.14 | 8.79 | 8.80 | 0.09 |
600898 | 国美通讯 | 0.81 | 2.38 | 6.21 | 6.21 | 0.07 |
603316 | 诚邦股份 | 10.05 | 8.61 | 6.57 | 6.57 | 0.04 |
601866 | 中远海发 | 0.64 | 0.86 | 3.16 | 3.16 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
牛市旗手券商今天一改渣男形象,集体异动,长城证券、财达证券、中信建投、红塔证券、光大证券涨停,整个板块涨幅高达5.56%,成交量568.8亿,比昨日成交增加了近200亿。券商异动,给我们的就是信号,尤其是光大证券5天4板,已经成妖。
证券板块放量上涨
光大证券5天4板成妖
上午大盘一度击破3200点,多个支撑位被打破,让市场一片哀声,没有想到,午后V型反转再次开始,先是汽车板块发力,北汽蓝谷、长安汽车先后涨停,然后是券商板块发力,长城证券涨停,带动光大证券涨停,然后红塔证券、财达证券先后涨停助攻,整个券商板块集体发力,从一度跌1.8%,到整体涨幅5.56%,成功改变渣男形象,并拯救大盘于水火,大盘强力反转上涨,最终全部收红。沪市收3288.91,几乎*点收盘,微微突破前期压力位上沿,就差临门一脚,所以,明日的走势很关键,是一举突破,还是再次震荡,不得而知。大概率是突破上涨!
沪市再次来到近期压力位上线
今日有机硅、汽车、券商等板块领涨,有机硅全天领涨,汽车和券商下午崛起。有机硅涨停家数达到8家,润和材料20cm涨停,合盛硅业、中旗新材、德美化工等涨停,其中合盛硅业3天2板,中旗新材3连板,集泰股份3连板,和远气体2连板;有机硅板块呈加速上涨的态势。
有机硅加速上涨
非金属材料、半导体、教育、科创、汽车芯片等板块跌幅靠前,但是跌幅不大,跌幅*的非金属材料仅有-2.15%,*时跌幅4%左右,午后收窄。
主力资金微幅净流入证券板块25亿,材料电池板块22亿,期货板块17亿,华为汽车板块14亿;主力资金净流出光伏板块60亿,锂电池58亿,芯片48亿,华为概念43亿,电力板块42亿。资金流出大于流入,所以,明日大盘走势非常关键。可以理解的是,上午大盘一度跌破3200点,带来一定恐慌情绪,资金流出速度加快,这是情有可原的。但是随着午后的反转,北向资金由上午的净流出转为净流入,最终净流入71亿,净买入约40亿。
北向资金再次净流入
上午净卖出一度接近30亿,下午反转净买入39.45亿,下午实际净买入达到近70亿。所以,北向资金是看多后市的。我们大陆资金净流出大于净买入的局面,有可能在明日得到反转。
当然,有一个悬念是:大盘今日并没有突破前期压力位上沿,明日是否继续突破,还有待观察。但是,我们仍然乐观地看待明日行情。大A要走独立行情,这是国运之战,是金融战,我们没有理由不相信自己的国家。
我du大盘的上涨行情仍然要继续。即使明日继续震荡,也坚定看多。券商都变帅哥哥了,北向资金也表态了,一个美国加息有什么可以担忧的。我们还有一揽子货币政策没有出台呢,比如降息降准,美联储加息落地,我们组合拳也就出来和它对冲,怕个卵子!
格隆汇10月22日丨湖南黄金(002155.SZ)公布,2021年前三季度,公司实现营业收入139.42亿元,同比增长25.49%;归属于上市公司股东的净利润2.77亿元,同比增长35.51%。其中,2021年第三季度,公司实现营业收入53.01亿元,同比增长48.55%;归属于上市公司股东的净利润9520.03万元,同比下降15.26%。
本文源自格隆汇
智通财经APP讯,湖南黄金(002155.SZ)发布2021年半年度报告,该集团期内营业收入86.4亿元,同比增长14.58%。归属于上市公司股东的净利润1.81亿元,同比增长97.66%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.82亿元,同比增长99.97%。基本每股收益0.15元。
产品黄金、锑品、钨品占营业收入的比例略有变化:黄金销售收入占营业收入的89.85%,上年同期为91.65%,减少1.80个百分点;锑品销售收入占营业收入的8.56%,上年同期为6.3%,增加2.26个百分点;钨品销售收入占营业收入的0.99%,上年同期为1.6%,减少0.61个百分点。
此外,黄金、锑品、钨品毛利率有一定变化:黄金毛利率降低0.17个百分点,精锑毛利率提高11.81个百分点,含量锑毛利率提高6.54个百分点,氧化锑毛利率提高5.63个百分点,乙二醇锑毛利率提高6.19个百分点,钨品毛利率提高7.41个百分点。总毛利率提高1.08个百分点,主要是产品金、锑、钨价格上升所致。