炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「铁流股份股吧」600556》,是否对你有帮助呢?
本文目录
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3464.29点,收于五日均线之上,涨跌幅1.97%,A股总成交额为15125.75亿元。到目前为止今日有1438只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有津膜科技、恒华科技、劲拓股份等,乖离率分别为15.59%、14.26%、12.78%;卫士通、万盛股份、浦发银行等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月2日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300334 | 津膜科技 | 20.00 | 10.30 | 7.89 | 9.12 | 15.59 |
300* | 恒华科技 | 20.00 | 12.15 | 7.61 | 8.70 | 14.26 |
300400 | 劲拓股份 | 20.00 | 12.35 | 20.64 | 23.28 | 12.78 |
300699 | 光威复材 | 15.95 | 4.41 | 70.64 | 79.10 | 11.98 |
300193 | 佳士科技 | 13.99 | 3.56 | 14.72 | 16.30 | 10.73 |
300833 | 浩洋股份 | 14.32 | 5.74 | 60.30 | 66.36 | 10.05 |
300099 | *信息 | 10.64 | 15.35 | 8.74 | 9.57 | 9.52 |
600444 | 国机通用 | 10.03 | 2.62 | 12.02 | 13.05 | 8.53 |
000912 | 泸 天 化 | 10.09 | 2.09 | 4.63 | 5.02 | 8.38 |
000153 | 丰原药业 | 9.79 | 5.83 | 8.90 | 9.64 | 8.36 |
601399 | 国机重装 | 10.03 | 2.11 | 3.24 | 3.51 | 8.33 |
300973 | 立高食品 | 13.83 | 5.02 | 127.48 | 138.02 | 8.27 |
600363 | 联创光电 | 10.00 | 4.52 | 30.39 | 32.90 | 8.26 |
002389 | 航天彩虹 | 10.00 | 5.35 | 22.02 | 23.77 | 7.95 |
300114 | 中航电测 | 9.40 | 2.47 | 15.74 | 16.99 | 7.91 |
600801 | 华新水泥 | 9.99 | 2.33 | 15.11 | 16.30 | 7.90 |
002349 | 精华制药 | 10.00 | 3.13 | 5.30 | 5.72 | 7.88 |
000584 | 哈工智能 | 9.98 | 3.43 | 5.93 | 6.39 | 7.72 |
600862 | 中航高科 | 10.01 | 2.81 | 33.62 | 36.17 | 7.58 |
600585 | 海螺水泥 | 9.77 | 1.84 | 36.14 | 38.86 | 7.53 |
300390 | 天华超净 | 15.79 | 13.94 | 60.15 | 64.61 | 7.42 |
000921 | 海信家电 | 9.79 | 1.30 | 12.21 | 13.12 | 7.42 |
600185 | 格力地产 | 7.24 | 3.51 | 7.45 | 8.00 | 7.38 |
603889 | 新澳股份 | 9.97 | 2.23 | 6.27 | 6.73 | 7.30 |
300733 | 西菱动力 | 8.04 | 6.55 | 20.91 | 22.43 | 7.29 |
002488 | 金固股份 | 9.94 | 2.32 | 5.57 | 5.97 | 7.26 |
002990 | 盛视科技 | 10.01 | 2.39 | 28.00 | 29.99 | 7.12 |
000056 | 皇庭国际 | 10.14 | 2.76 | 3.05 | 3.26 | 7.03 |
002743 | 富煌钢构 | 7.11 | 3.65 | 6.48 | 6.93 | 7.01 |
600761 | 安徽合力 | 8.98 | 2.43 | 9.98 | 10.68 | 6.99 |
600234 | 山水文化 | 8.52 | 0.56 | 13.22 | 14.14 | 6.98 |
000672 | 上峰水泥 | 9.90 | 2.96 | 15.98 | 17.09 | 6.97 |
600391 | 航发科技 | 10.01 | 8.75 | 21.47 | 22.97 | 6.97 |
600449 | 宁夏建材 | 8.70 | 1.95 | 10.16 | 10.87 | 6.95 |
600815 | 厦工股份 | 10.22 | 0.68 | 2.32 | 2.48 | 6.90 |
600428 | 中远海特 | 8.26 | 3.32 | 5.40 | 5.77 | 6.89 |
002145 | 中核钛白 | 9.20 | 3.98 | 17.54 | 18.75 | 6.87 |
600031 | 三一重工 | 9.99 | 2.74 | 25.55 | 27.30 | 6.86 |
600587 | 新华医疗 | 7.51 | 5.00 | 20.37 | 21.77 | 6.85 |
603029 | 天鹅股份 | 8.76 | 3.60 | 13.14 | 14.03 | 6.76 |
600588 | 用友网络 | 10.00 | 1.38 | 36.89 | 39.38 | 6.76 |
603227 | 雪峰科技 | 6.79 | 2.84 | 5.45 | 5.82 | 6.75 |
300707 | 威唐工业 | 7.06 | 4.02 | 16.05 | 17.13 | 6.70 |
000338 | 潍柴动力 | 9.99 | 5.57 | 17.67 | 18.83 | 6.59 |
300445 | 康 斯 特 | 8.16 | 2.87 | 14.55 | 15.50 | 6.50 |
603298 | 杭叉集团 | 7.28 | 0.47 | 15.91 | 16.94 | 6.47 |
300353 | 东土科技 | 9.49 | 10.85 | 10.09 | 10.73 | 6.34 |
002120 | 韵达股份 | 9.97 | 0.72 | 13.49 | 14.34 | 6.29 |
300719 | 安达维尔 | 8.58 | 8.03 | 14.29 | 15.19 | 6.27 |
603737 | 三 棵 树 | 8.56 | 1.14 | 156.40 | 166.19 | 6.26 |
300895 | 铜牛信息 | 7.10 | 9.85 | 33.24 | 35.30 | 6.19 |
000572 | 海马汽车 | 10.08 | 7.71 | 6.48 | 6.88 | 6.14 |
600418 | 江淮汽车 | 9.58 | 13.81 | 18.33 | 19.45 | 6.13 |
300867 | 圣元环保 | 7.48 | 12.28 | 30.33 | 32.18 | 6.09 |
600882 | 妙可蓝多 | 9.99 | 2.96 | 46.58 | 49.42 | 6.09 |
002709 | 天赐材料 | 7.30 | 4.20 | 102.11 | 108.31 | 6.07 |
002493 | 荣盛石化 | 9.19 | 1.00 | 19.15 | 20.31 | 6.07 |
600741 | 华域汽车 | 8.08 | 0.90 | 19.68 | 20.87 | 6.05 |
301020 | 密封科技 | 8.72 | 26.51 | 27.65 | 29.30 | 5.98 |
603185 | 上机数控 | 8.21 | 6.73 | 232.84 | 246.64 | 5.92 |
300777 | 中简科技 | 6.87 | 3.55 | 51.30 | 54.32 | 5.90 |
600753 | 东方银星 | 10.00 | 4.39 | 32.63 | 34.55 | 5.88 |
000697 | 炼石航空 | 8.97 | 4.08 | 8.26 | 8.75 | 5.88 |
601799 | 星宇股份 | 8.21 | 1.12 | 210.62 | 223.00 | 5.88 |
603338 | 浙江鼎力 | 10.01 | 2.07 | 58.37 | 61.78 | 5.84 |
300095 | 华伍股份 | 6.53 | 5.73 | 11.26 | 11.91 | 5.81 |
600251 | 冠农股份 | 7.32 | 5.71 | 10.81 | 11.44 | 5.79 |
600893 | 航发动力 | 7.47 | 3.65 | 55.73 | 58.95 | 5.77 |
000801 | 四川九洲 | 9.00 | 2.86 | 6.87 | 7.27 | 5.76 |
600958 | 东方证券 | 9.98 | 2.92 | 11.36 | 12.01 | 5.76 |
600596 | 新安股份 | 7.41 | 6.11 | 22.34 | 23.63 | 5.76 |
603825 | 华扬联众 | 6.17 | 1.80 | 15.64 | 16.53 | 5.70 |
000528 | 柳 工 | 7.67 | 3.04 | 7.44 | 7.86 | 5.65 |
000009 | 中国宝安 | 4.90 | 3.93 | 21.07 | 22.26 | 5.64 |
603916 | 苏 博 特 | 10.03 | 1.45 | 18.18 | 19.20 | 5.62 |
601156 | 东航物流 | 6.10 | 5.21 | 19.12 | 20.18 | 5.52 |
603009 | 北特科技 | 10.05 | 4.61 | 6.33 | 6.68 | 5.50 |
605339 | 南侨食品 | 6.20 | 8.97 | 33.12 | 34.93 | 5.46 |
600218 | 全柴动力 | 6.21 | 5.21 | 8.75 | 9.23 | 5.46 |
002977 | 天箭科技 | 8.97 | 8.23 | 86.23 | 90.90 | 5.41 |
002714 | 牧原股份 | 5.99 | 2.63 | 42.50 | 44.80 | 5.40 |
000012 | 南 玻A | 5.26 | 4.45 | 9.69 | 10.21 | 5.39 |
600582 | 天地科技 | 8.45 | 2.14 | 4.38 | 4.62 | 5.38 |
300614 | 百川畅银 | 11.63 | 16.35 | 47.64 | 50.20 | 5.38 |
002206 | 海 利 得 | 9.98 | 2.20 | 6.38 | 6.72 | 5.36 |
300037 | 新 宙 邦 | 6.62 | 3.73 | 115.41 | 121.55 | 5.32 |
002416 | 爱 施 德 | 6.76 | 1.74 | 9.60 | 10.11 | 5.31 |
300653 | 正海生物 | 5.77 | 2.13 | 60.21 | 63.40 | 5.29 |
300645 | 正元智慧 | 7.09 | 4.52 | 17.50 | 18.42 | 5.23 |
000776 | 广发证券 | 8.37 | 3.52 | 15.87 | 16.70 | 5.20 |
000789 | 万 年 青 | 7.55 | 2.26 | 10.43 | 10.97 | 5.20 |
600081 | 东风科技 | 10.00 | 6.18 | 15.27 | 16.06 | 5.17 |
002791 | 坚朗五金 | 7.07 | 0.80 | 207.87 | 218.47 | 5.10 |
300550 | 和仁科技 | 7.39 | 0.75 | 11.75 | 12.35 | 5.09 |
601233 | 桐昆股份 | 9.99 | 2.99 | 27.13 | 28.51 | 5.09 |
603113 | 金能科技 | 5.42 | 1.26 | 16.12 | 16.93 | 5.05 |
300853 | 申昊科技 | 7.18 | 5.50 | 37.22 | 39.10 | 5.04 |
300498 | 温氏股份 | 5.64 | 1.03 | 12.66 | 13.29 | 5.01 |
300166 | 东方国信 | 7.01 | 6.36 | 10.91 | 11.45 | 4.99 |
603345 | 安井食品 | 7.64 | 1.24 | 165.84 | 174.00 | 4.92 |
000540 | 中天金融 | 10.14 | 0.77 | 2.28 | 2.39 | 4.92 |
000425 | 徐工机械 | 7.20 | 2.07 | 5.96 | 6.25 | 4.87 |
600760 | 中航沈飞 | 6.22 | 1.96 | 68.72 | 72.05 | 4.85 |
300931 | 通用电梯 | 6.34 | 11.45 | 11.52 | 12.08 | 4.84 |
000553 | 安道麦A | 6.06 | 0.64 | 9.68 | 10.15 | 4.83 |
002979 | 雷赛智能 | 4.93 | 4.83 | 34.49 | 36.15 | 4.83 |
002319 | 乐通股份 | 6.41 | 1.32 | 12.83 | 13.44 | 4.79 |
300034 | 钢研高纳 | 6.91 | 3.60 | 35.46 | 37.15 | 4.78 |
300494 | 盛天网络 | 6.72 | 4.49 | 14.39 | 15.08 | 4.77 |
300059 | 东方财富 | 6.38 | 4.24 | 31.53 | 33.03 | 4.76 |
002099 | 海翔药业 | 6.48 | 1.06 | 7.68 | 8.05 | 4.76 |
002426 | 胜利精密 | 5.82 | 4.91 | 2.95 | 3.09 | 4.75 |
300552 | 万集科技 | 7.72 | 4.39 | 27.30 | 28.59 | 4.73 |
603198 | 迎驾贡酒 | 7.74 | 1.85 | 37.11 | 38.84 | 4.65 |
301018 | 申菱环境 | 4.46 | 15.64 | 19.47 | 20.37 | 4.64 |
600456 | 宝钛股份 | 5.46 | 3.04 | 48.02 | 50.25 | 4.64 |
300309 | 吉艾科技 | 8.94 | 15.85 | 3.84 | 4.02 | 4.63 |
601038 | 一拖股份 | 10.01 | 6.20 | 14.70 | 15.38 | 4.63 |
601377 | 兴业证券 | 7.42 | 3.84 | 9.13 | 9.55 | 4.58 |
600720 | 祁 连 山 | 7.37 | 2.83 | 9.89 | 10.34 | 4.55 |
300823 | 建科机械 | 7.76 | 4.37 | 21.39 | 22.36 | 4.54 |
300950 | 德 固 特 | 6.14 | 9.03 | 33.73 | 35.25 | 4.51 |
601919 | 中远海控 | 7.08 | 3.12 | 18.09 | 18.91 | 4.51 |
002833 | 弘亚数控 | 6.35 | 3.63 | 30.92 | 32.31 | 4.50 |
600500 | 中化国际 | 7.38 | 1.99 | 7.94 | 8.29 | 4.43 |
600804 | 鹏 博 士 | 9.98 | 1.90 | 4.43 | 4.63 | 4.42 |
603680 | 今创集团 | 7.11 | 0.71 | 10.10 | 10.55 | 4.41 |
300379 | 东 方 通 | 10.04 | 11.84 | 33.16 | 34.62 | 4.39 |
300424 | 航新科技 | 6.44 | 8.29 | 16.77 | 17.51 | 4.39 |
002940 | 昂 利 康 | 6.25 | 4.66 | 31.46 | 32.83 | 4.35 |
300948 | 冠中生态 | 3.91 | 10.01 | 25.99 | 27.12 | 4.33 |
002013 | 中航机电 | 5.66 | 2.58 | 10.03 | 10.46 | 4.31 |
300188 | 美亚柏科 | 4.68 | 2.60 | 18.86 | 19.67 | 4.31 |
300999 | 金 龙 鱼 | 7.21 | 7.12 | 69.59 | 72.58 | 4.30 |
600038 | 中直股份 | 6.29 | 2.85 | 52.03 | 54.26 | 4.28 |
002467 | 二 六 三 | 5.25 | 1.67 | 3.85 | 4.01 | 4.26 |
002341 | 新纶科技 | 7.56 | 8.29 | 6.00 | 6.26 | 4.26 |
300622 | 博士眼镜 | 5.78 | 2.07 | 21.07 | 21.97 | 4.26 |
600151 | 航天机电 | 6.26 | 2.90 | 9.76 | 10.18 | 4.26 |
300652 | 雷 迪 克 | 5.93 | 3.29 | 17.12 | 17.85 | 4.25 |
300961 | 深水海纳 | 7.33 | 9.53 | 20.65 | 21.53 | 4.25 |
603308 | 应流股份 | 8.34 | 2.41 | 24.42 | 25.45 | 4.23 |
300342 | 天银机电 | 4.56 | 3.96 | 13.42 | 13.99 | 4.23 |
600929 | 雪天盐业 | 7.19 | 2.16 | 7.29 | 7.60 | 4.22 |
300875 | 捷强装备 | 5.70 | 5.80 | 66.38 | 69.18 | 4.22 |
600984 | 建设机械 | 6.31 | 3.77 | 11.48 | 11.96 | 4.22 |
603899 | 晨光文具 | 6.23 | 0.63 | 71.98 | 75.00 | 4.20 |
000532 | 华金资本 | 4.73 | 4.17 | 14.66 | 15.28 | 4.20 |
605222 | 起帆电缆 | 4.77 | 3.13 | 20.02 | 20.86 | 4.20 |
603577 | 汇 金 通 | 5.78 | 0.83 | 8.25 | 8.60 | 4.19 |
002591 | 恒大高新 | 4.85 | 1.82 | 4.98 | 5.19 | 4.18 |
300885 | 海昌新材 | 6.31 | 7.63 | 20.72 | 21.58 | 4.17 |
002140 | 东华科技 | 8.08 | 9.10 | 11.94 | 12.44 | 4.17 |
601231 | 环旭电子 | 6.05 | 0.86 | 13.97 | 14.55 | 4.15 |
603926 | 铁流股份 | 5.65 | 1.35 | 14.90 | 15.52 | 4.15 |
002469 | 三维化学 | 4.80 | 2.45 | 5.45 | 5.68 | 4.14 |
002535 | ST 林 重 | 4.91 | 2.73 | 1.64 | 1.71 | 4.14 |
600186 | 莲花健康 | 9.25 | 2.45 | 2.95 | 3.07 | 4.14 |
603033 | 三维股份 | 5.60 | 0.47 | 15.94 | 16.59 | 4.09 |
002648 | 卫星石化 | 8.14 | 1.91 | 37.79 | 39.33 | 4.09 |
002495 | 佳隆股份 | 5.00 | 1.80 | 2.22 | 2.31 | 4.05 |
601899 | 紫金矿业 | 5.46 | 2.85 | 10.39 | 10.81 | 4.02 |
000938 | 紫光股份 | 7.28 | 2.88 | 27.19 | 28.28 | 4.00 |
603757 | 大元泵业 | 4.48 | 1.11 | 19.95 | 20.75 | 4.00 |
600691 | 阳煤化工 | 4.23 | 1.62 | 3.56 | 3.70 | 3.99 |
301028 | 东亚机械 | 7.45 | 21.79 | 12.20 | 12.69 | 3.98 |
002144 | 宏达高科 | 4.97 | 4.66 | 9.34 | 9.71 | 3.96 |
301039 | 中集车辆 | 5.52 | 14.55 | 10.85 | 11.28 | 3.94 |
000668 | 荣丰控股 | 5.38 | 1.19 | 15.44 | 16.05 | 3.94 |
603528 | 多伦科技 | 4.02 | 0.67 | 7.73 | 8.03 | 3.93 |
600545 | 卓郎智能 | 4.44 | 0.63 | 2.49 | 2.59 | 3.93 |
600742 | 一汽富维 | 4.84 | 1.16 | 8.97 | 9.32 | 3.93 |
002658 | 雪 迪 龙 | 4.23 | 5.03 | 9.25 | 9.61 | 3.91 |
000995 | 皇台酒业 | 10.01 | 9.32 | 22.74 | 23.63 | 3.90 |
603667 | 五洲新春 | 6.92 | 4.45 | 12.04 | 12.51 | 3.90 |
000680 | 山推股份 | 5.42 | 2.71 | 3.74 | 3.89 | 3.90 |
002048 | 宁波华翔 | 4.76 | 2.48 | 19.50 | 20.26 | 3.90 |
601990 | 南京证券 | 5.34 | 3.48 | 10.43 | 10.84 | 3.89 |
300461 | 田中精机 | 3.88 | 3.46 | 18.05 | 18.75 | 3.87 |
002770 | *ST 科迪 | 5.17 | 1.61 | 1.76 | 1.83 | 3.86 |
000035 | 中国天楹 | 4.55 | 0.32 | 4.21 | 4.37 | 3.85 |
300258 | 精锻科技 | 4.73 | 2.88 | 14.50 | 15.06 | 3.83 |
003039 | 顺控发展 | 4.02 | 10.36 | 31.12 | 32.31 | 3.83 |
300746 | 汉嘉设计 | 3.57 | 3.70 | 12.28 | 12.75 | 3.83 |
300650 | 太龙照明 | 5.58 | 4.68 | 26.26 | 27.26 | 3.82 |
600802 | 福建水泥 | 4.98 | 2.30 | 6.71 | 6.96 | 3.79 |
000698 | 沈阳化工 | 4.97 | 3.70 | 5.90 | 6.12 | 3.76 |
300366 | 创意信息 | 3.91 | 4.49 | 8.46 | 8.78 | 3.76 |
600884 | 杉杉股份 | 5.17 | 5.00 | 27.44 | 28.47 | 3.75 |
603380 | 易 德 龙 | 4.51 | 1.34 | 27.91 | 28.95 | 3.74 |
003036 | 泰坦股份 | 4.52 | 7.62 | 12.70 | 13.17 | 3.73 |
002263 | 大 东 南 | 4.19 | 4.38 | 3.11 | 3.23 | 3.73 |
600426 | 华鲁恒升 | 5.47 | 1.76 | 31.43 | 32.60 | 3.72 |
000811 | 冰轮环境 | 4.17 | 2.60 | 11.33 | 11.75 | 3.71 |
600215 | 长春经开 | 4.88 | 0.57 | 6.42 | 6.66 | 3.71 |
000901 | 航天科技 | 4.51 | 2.31 | 8.50 | 8.81 | 3.70 |
603168 | 莎普爱思 | 4.81 | 2.55 | 8.61 | 8.93 | 3.69 |
002073 | 软控股份 | 4.43 | 2.05 | 4.77 | 4.95 | 3.69 |
300010 | 豆神教育 | 4.62 | 10.10 | 3.71 | 3.85 | 3.66 |
002625 | 光启技术 | 4.36 | 3.15 | 21.23 | 22.00 | 3.65 |
002508 | 老板电器 | 4.44 | 0.78 | 39.25 | 40.68 | 3.63 |
000922 | 佳电股份 | 3.98 | 1.41 | 6.80 | 7.05 | 3.62 |
603533 | 掌阅科技 | 4.00 | 1.23 | 22.34 | 23.15 | 3.61 |
300262 | 巴安水务 | 3.83 | 2.38 | 3.40 | 3.52 | 3.59 |
300618 | 寒锐钴业 | 3.73 | 7.22 | 88.53 | 91.70 | 3.59 |
000058 | 深 赛 格 | 4.66 | 2.06 | 5.64 | 5.84 | 3.58 |
300675 | 建 科 院 | 3.13 | 1.81 | 14.97 | 15.50 | 3.57 |
300516 | 久 之 洋 | 2.69 | 1.73 | 31.69 | 32.82 | 3.57 |
002444 | *科技 | 4.36 | 0.93 | 29.36 | 30.40 | 3.56 |
601168 | 西部矿业 | 3.95 | 4.92 | 15.50 | 16.05 | 3.55 |
603995 | 甬金股份 | 4.13 | 2.70 | 40.43 | 41.86 | 3.55 |
300474 | 景 嘉 微 | 6.98 | 5.37 | 91.05 | 94.25 | 3.52 |
605377 | 华旺科技 | 4.42 | 4.39 | 17.33 | 17.94 | 3.51 |
600156 | 华升股份 | 4.05 | 0.68 | 3.48 | 3.60 | 3.51 |
603018 | 华设集团 | 4.13 | 2.31 | 7.07 | 7.32 | 3.51 |
002408 | 齐翔腾达 | 4.95 | 2.08 | 12.08 | 12.50 | 3.49 |
002421 | 达实智能 | 5.11 | 3.15 | 3.78 | 3.91 | 3.49 |
600975 | 新 五 丰 | 4.61 | 3.23 | 6.14 | 6.35 | 3.49 |
002243 | 力合科创 | 4.76 | 1.14 | 8.50 | 8.80 | 3.48 |
002233 | 塔牌集团 | 4.69 | 1.39 | 9.49 | 9.82 | 3.48 |
603997 | 继峰股份 | 4.82 | 0.99 | 9.04 | 9.35 | 3.47 |
300617 | 安靠智电 | 1.63 | 2.51 | 46.95 | 48.58 | 3.46 |
603317 | 天味食品 | 3.63 | 3.98 | 24.84 | 25.70 | 3.46 |
300830 | 金 现 代 | 3.87 | 3.39 | 9.08 | 9.39 | 3.46 |
600008 | 首创环保 | 4.10 | 2.14 | 3.19 | 3.30 | 3.45 |
60*6 | 泰禾智能 | 3.45 | 1.44 | 12.48 | 12.91 | 3.45 |
600592 | 龙溪股份 | 4.56 | 0.92 | 9.09 | 9.40 | 3.43 |
003030 | 祖名股份 | 4.00 | 2.82 | 23.65 | 24.46 | 3.42 |
003025 | 思进智能 | 3.98 | 3.93 | 24.53 | 25.36 | 3.40 |
600063 | 皖维高新 | 4.07 | 2.77 | 5.44 | 5.62 | 3.38 |
002179 | 中航光电 | 3.74 | 1.22 | 83.19 | 86.00 | 3.38 |
300064 | *ST 金刚 | 3.88 | 3.92 | 2.07 | 2.14 | 3.38 |
300899 | 上海凯鑫 | 4.16 | 7.58 | 37.76 | 39.04 | 3.38 |
002568 | 百润股份 | 7.13 | 1.55 | 72.06 | 74.49 | 3.37 |
300307 | 慈星股份 | 4.11 | 1.23 | 7.60 | 7.86 | 3.37 |
000957 | 中通客车 | 5.03 | 1.04 | 5.05 | 5.22 | 3.37 |
300073 | 当升科技 | 5.10 | 5.34 | 67.94 | 70.22 | 3.36 |
603713 | 密尔克卫 | 6.21 | 0.82 | 90.85 | 93.90 | 3.36 |
002011 | 盾安环境 | 4.87 | 1.56 | 5.42 | 5.60 | 3.36 |
600482 | 中国动力 | 4.08 | 0.40 | 16.27 | 16.82 | 3.36 |
300747 | 锐科激光 | 4.81 | 1.24 | 107.31 | 110.90 | 3.35 |
601339 | 百隆东方 | 9.76 | 2.38 | 5.66 | 5.85 | 3.32 |
300915 | 海融科技 | 3.89 | 4.65 | 52.98 | 54.73 | 3.30 |
605296 | 神农集团 | 4.00 | 6.60 | 38.04 | 39.29 | 3.29 |
300971 | 博亚精工 | 5.01 | 9.59 | 33.05 | 34.14 | 3.29 |
600292 | 远达环保 | 3.72 | 1.73 | 7.56 | 7.81 | 3.28 |
603311 | 金海高科 | 4.49 | 0.59 | 9.91 | 10.23 | 3.27 |
603332 | 苏州龙杰 | 3.80 | 5.53 | 16.15 | 16.68 | 3.27 |
002001 | 新 和 成 | 4.79 | 1.22 | 26.25 | 27.11 | 3.27 |
300121 | 阳谷华泰 | 4.27 | 1.27 | 11.36 | 11.73 | 3.26 |
300609 | 汇纳科技 | 3.85 | 3.39 | 15.43 | 15.93 | 3.24 |
603183 | 建 研 院 | 4.52 | 2.30 | 5.38 | 5.55 | 3.24 |
603605 | 珀 莱 雅 | 3.57 | 0.56 | 161.62 | 166.85 | 3.23 |
002262 | 恩华药业 | 4.23 | 1.41 | 13.36 | 13.79 | 3.23 |
605378 | 野马电池 | 3.70 | 10.79 | 34.48 | 35.59 | 3.23 |
002517 | 恺英网络 | 4.56 | 2.19 | 4.22 | 4.36 | 3.22 |
600568 | ST 中 珠 | 5.08 | 0.61 | 1.80 | 1.86 | 3.22 |
600257 | 大湖股份 | 4.83 | 5.35 | 6.10 | 6.29 | 3.18 |
003004 | 声迅股份 | 3.87 | 3.49 | 23.94 | 24.70 | 3.17 |
300205 | 天喻信息 | 4.37 | 2.94 | 12.51 | 12.90 | 3.15 |
603809 | 豪能股份 | 3.97 | 1.83 | 15.75 | 16.25 | 3.15 |
600088 | 中视传媒 | 3.46 | 1.26 | 9.29 | 9.58 | 3.14 |
002256 | *ST 兆新 | 4.87 | 1.22 | 2.30 | 2.37 | 3.13 |
000566 | 海南海药 | 4.95 | 0.98 | 4.73 | 4.88 | 3.13 |
300094 | 国联水产 | 2.86 | 2.65 | 3.84 | 3.96 | 3.13 |
001201 | 东瑞股份 | 5.05 | 6.00 | 34.51 | 35.59 | 3.12 |
002722 | 金轮股份 | 4.68 | 0.80 | 11.50 | 11.86 | 3.11 |
603225 | 新 凤 鸣 | 9.50 | 1.35 | 20.34 | 20.97 | 3.11 |
601866 | 中远海发 | 4.86 | 1.34 | 3.35 | 3.45 | 3.11 |
605133 | 嵘泰股份 | 4.01 | 4.54 | 18.35 | 18.92 | 3.11 |
605300 | 佳禾食品 | 5.98 | 10.44 | 23.40 | 24.12 | 3.09 |
300908 | 仲景食品 | 3.23 | 4.75 | 50.90 | 52.47 | 3.09 |
300761 | 立华股份 | 4.88 | 3.80 | 28.76 | 29.65 | 3.09 |
600303 | 曙光股份 | 4.17 | 2.74 | 3.64 | 3.75 | 3.08 |
000906 | 浙商中拓 | 6.49 | 1.53 | 11.14 | 11.48 | 3.07 |
300035 | 中科电气 | 7.47 | 9.71 | 23.45 | 24.17 | 3.06 |
600889 | 南京化纤 | 4.14 | 2.60 | 5.86 | 6.04 | 3.04 |
003002 | 壶化股份 | 3.30 | 3.55 | 10.95 | 11.28 | 3.01 |
002847 | 盐津铺子 | 2.99 | 3.04 | 54.12 | 55.74 | 3.00 |
002883 | 中设股份 | 3.21 | 1.00 | 10.00 | 10.30 | 3.00 |
002978 | 安宁股份 | 3.09 | 2.80 | 48.88 | 50.34 | 2.99 |
300065 | 海 兰 信 | 3.47 | 4.28 | 8.12 | 8.36 | 2.98 |
603519 | 立霸股份 | 4.27 | 3.97 | 14.95 | 15.39 | 2.96 |
600668 | 尖峰集团 | 4.79 | 1.55 | 10.63 | 10.94 | 2.96 |
60*9 | 璞 泰 来 | 10.00 | 2.75 | 136.75 | 140.78 | 2.95 |
003033 | 征和工业 | 3.66 | 4.91 | 26.94 | 27.73 | 2.95 |
000848 | 承德露露 | 3.49 | 4.55 | 9.78 | 10.07 | 2.94 |
605088 | 冠盛股份 | 3.26 | 2.22 | 13.86 | 14.27 | 2.94 |
601700 | 风范股份 | 2.94 | 0.72 | 4.08 | 4.20 | 2.94 |
002210 | *ST 飞马 | 3.70 | 0.34 | 2.45 | 2.52 | 2.94 |
002839 | 张家港行 | 5.41 | 3.96 | 5.49 | 5.65 | 2.91 |
600684 | 珠江股份 | 3.43 | 1.88 | 3.23 | 3.32 | 2.91 |
002699 | 美盛文化 | 4.77 | 0.81 | 4.05 | 4.17 | 2.91 |
605196 | 华通线缆 | 2.60 | 6.17 | 9.60 | 9.88 | 2.90 |
300979 | 华利集团 | 3.53 | 3.32 | 92.09 | 94.75 | 2.89 |
603266 | 天龙股份 | 3.16 | 1.04 | 11.10 | 11.42 | 2.88 |
603530 | 神马电力 | 2.74 | 2.19 | 15.66 | 16.11 | 2.87 |
600285 | 羚锐制药 | 3.09 | 1.91 | 10.06 | 10.35 | 2.86 |
600291 | *ST 西水 | 4.86 | 1.56 | 2.94 | 3.02 | 2.86 |
002027 | 分众传媒 | 3.60 | 0.85 | 7.55 | 7.77 | 2.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
智通财经APP获悉,天风证券发布研究报告称,红人营销市场空间广阔,平台价值不断提升,预计天下秀(600556.SH)21/22年归母利润5.51、7.99亿元976,复合增速达45%,对应21/22年P/E为34.14/23.56倍,维持“买入”评级。
天风证券指出,业绩的快速增长验证了公司对于红人经济行业发展趋势的正确判断,更得益于公司常年不断对WEIQ平台的技术研发投入,使得平台处理能力逐年增强,高效的连接了超过十万个商家客户及超过百万的红人(内容创业者)。
天风证券主要观点如下:
业绩:公司发布20年年报及一季报。2020年营收30.6亿,同比增长54.78%,扣非净利3.73亿,同比增长47.8%;21Q1营收8.51亿元,同比增长58.73%,21Q1扣非净利0.83亿元,同比增长48%。
1、年报一季报维持高增长,红人新经济龙头增长势头强劲:
2016-2020,天下秀收入、利润复合增速超过50%,红人新经济龙头迅速崛起。其中,收入的年复合增长率达到59.22%,扣非净利润的复合增长率达到58.14%。2020Q1,公司收入和扣非净利维持高速增长态势。
