本文目录
2022年国内成品油零售价“第11轮”调整,汽柴油分别上调390、375元/吨,折算为平均上调0.32元/升,今晨(6月15日0时)起加满一箱油(50升)将多花16元左右,油价迎来今年“第10次”上涨,全年呈现“10涨、1跌”的,刷下历史*油价记录。
此次调之后,湖北、广东、广西、海南、吉林、四川、贵州、云南、西藏、青海等地区95号汽油已正式进入“10元时代”,92号汽油全国平均价在9.34元/升。下一轮油价调整时间为:2022年6月28日24时!
6月15日全国各省市汽油价格表
6月15日全国各省市柴油价格表
【国际油价消息】
美国WTI 7月原油期货电子盘价格周三(6月15日)收盘下跌2.00美元,跌幅1.65%,报118.93美元/桶。8月交货的伦敦布伦特原油期货收盘下跌1.10美元,跌幅0.90%,报121.17美元/桶。
最后来看下国内油价:今天6月15日,下面我们来看一下部分地区汽柴油报价情况;青海黄南今日油价:青海黄南92号汽油今日价格为9.27元/升;今天青海黄南95号汽油的价格是9.92元/升;今天青海黄南98汽油的价格是10.75元/升;今天青海黄南0号柴油价格为8.94元/升;河南郑州今日油价:河南郑州国六92#汽油价格9.33元/升;河南郑州国六95#汽油价格9.96元/升;河南郑州国六98#汽油价格10.61元/升;河南郑州国六0#柴油价格9.02元/升;吉林长春92号汽油*价格为9.28元/升;吉林长春95汽油*价格为10.00元/升;吉林长春98汽油*价格为10.87元/升;吉林长春0号柴油*价格为8.94元/升。
新东方在线(01797.HK)旗下直播带货平台“东方甄选”近日因主播双语直播带货人气大涨,3天涨粉超过130万,多次登上热搜榜。截至9时30分,涨14.93%,报7.16港元,成交额501.56万。
截至2022年6月10日收盘,新东方在线(01797.HK)报收于6.23元,上涨39.37%,换手率8.85%,成交量8854.14万股,成交额5.09亿元。投行对该股关注度不高,90天内无投行对其给出评级。
新东方在线市值62.35亿元,在文化传媒行业中排名第9。主要指标见下表:
以上内容由证券之星根据公开信息整理,如有问题请联系我们。
全国汽油*价格表:92汽油、95号汽油价格今日价格表
2022-03-28 09:39·今日油价消息
今天3月28日,星期一,新一轮油价调整第七个工作日,目前原油变化率2.71%,油价上涨约120元/吨,折算大约上涨0.09-0.1元/升,本轮油价调整时间为:3月31日24时!
本周四晚油价马上要调整了,油价上涨几乎板上钉钉了,转发告诉亲朋好友提前加油。
今日*汽油价格表:
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
北京 | 8.65 | 9.21 | 10.19 | 8.39 |
河北 | 8.64 | 9.13 | 9.95 | 8.34 |
天津 | 8.64 | 9.13 | 10.41 | 8.34 |
山西 | 8.59 | 9.27 | - | 8.41 |
河南 | 8.66 | 9.24 | 9.90 | 8.32 |
山东 | 8.63 | 9.26 | 9.98 | 8.34 |
上海 | 8.61 | 9.16 | 10.16 | 8.32 |
江苏 | 8.61 | 9.16 | 9.84 | 8.29 |
浙江 | 8.61 | 9.16 | 10.03 | 8.32 |
福建 | 8.60 | 9.19 | 10.06 | 8.33 |
江西 | 8.60 | 9.23 | 10.73 | 8.39 |
湖北 | 8.66 | 9.27 | - | 8.33 |
湖南 | 8.59 | 9.13 | 9.93 | 8.41 |
广东 | 8.66 | 9.39 | 10.06 | 8.34 |
广西 | 8.70 | 9.40 | - | 8.39 |
海南 | 9.76 | 10.37 | 11.76 | 8.42 |
重庆 | 8.70 | 9.19 | 10.36 | 8.39 |
安徽 | 8.59 | 9.18 | 10.01 | 8.38 |
吉林 | 8.61 | 9.29 | 10.12 | 8.25 |
甘肃 | 8.65 | 9.23 | 9.86 | 8.23 |
宁夏 | 8.54 | 9.02 | 10.21 | 8.21 |
四川【一价区】 | 8.74 | 9.34 | - | 8.37 |
四川【二价区】 | 8.81 | 9.41 | - | 8.46 |
四川【三价区】 | 8.89 | 9.49 | - | 8.54 |
贵州【一价区】 | 8.78 | 9.28 | 10.18 | 8.44 |
贵州【二价区】 | 8.81 | 9.31 | 10.21 | 8.47 |
贵州【三价区】 | 8.84 | 9.34 | 10.24 | 8.50 |
云南【昆明】 | 8.79 | 9.44 | - | 8.40 |
云南【曲靖】 | 8.87 | 9.52 | - | 8.49 |
云南【红河】 | 8.95 | 9.59 | - | 8.57 |
云南【普洱】 | 9.02 | 9.67 | - | 8.66 |
云南【西双版纳】 | 9.08 | 9.73 | - | 8.73 |
西藏【拉萨】 | 9.51 | 10.06 | - | 8.86 |
西藏【昌都】 | 9.82 | 10.37 | - | 9.19 |
西藏【阿里】 | 10.06 | 10.62 | - | 9.44 |
陕西【陕南】 | 8.60 | 9.09 | - | 8.39 |
陕西【西安】 | 8.52 | 9.00 | - | 8.22 |
陕西【中北部】 | 8.52 | 9.00 | - | 8.39 |
青海【一价区】 | 8.61 | 9.23 | - | 8.25 |
青海【二价区】 | 8.69 | 9.32 | - | 8.34 |
青海【三价区】 | 8.80 | 9.43 | - | 8.45 |
新疆【乌鲁木齐】 | 8.56 | 9.19 | 10.20 | 8.22 |
新疆【昌吉】 | 8.56 | 9.20 | - | 8.22 |
新疆【石河子】 | 8.56 | 9.17 | - | 8.12 |
新疆【吐鲁番市】 | 8.42 | 9.11 | - | 8.14 |
新疆【克拉玛依市】 | 8.53 | 9.17 | - | 8.21 |
新疆【伊犁】 | 8.66 | 9.17 | - | 8.17 |
新疆【塔城】 | 8.58 | 9.20 | - | 8.22 |
新疆【阿勒泰】 | 8.56 | 9.22 | - | 8.24 |
新疆【博州】 | 8.63 | 9.23 | - | 8.08 |
新疆【哈密市】 | 8.56 | 9.19 | - | 8.18 |
新疆【巴音郭楞】 | 8.55 | 9.20 | 10.20 | 8.22 |
新疆【阿克苏】 | 8.51 | 9.11 | - | 8.21 |
新疆【喀什】 | 8.51 | 9.05 | - | 8.23 |
新疆【和田】 | 8.53 | 9.05 | - | 8.13 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 8.61 | 9.18 | 10.18 | 8.16 |
内蒙古【呼和浩特】 | 8.57 | 9.15 | 10.04 | 8.20 |
辽宁【沈阳】 | 8.61 | 9.19 | 10.00 | 8.23 |
辽宁【大连】 | 8.55 | 9.18 | 9.92 | 8.19 |
辽宁【鞍山】 | 8.69 | 9.19 | 10.02 | 8.25 |
辽宁【抚顺】 | 8.56 | 9.25 | 10.07 | 8.12 |
辽宁【本溪】 | 8.59 | 9.14 | 9.95 | 8.31 |
辽宁【丹东】 | 8.61 | 9.20 | 9.97 | 8.20 |
辽宁【锦州】 | 8.71 | 9.21 | 9.98 | 8.26 |
辽宁【营口】 | 8.65 | 9.20 | 9.95 | 8.21 |
辽宁【阜新】 | 8.65 | 9.23 | 10.02 | 8.29 |
辽宁【辽阳】 | 8.61 | 9.21 | 9.95 | 8.21 |
辽宁【铁岭】 | 8.60 | 9.25 | 9.95 | 8.22 |
辽宁【朝阳】 | 8.66 | 9.23 | 10.05 | 8.27 |
辽宁【盘锦】 | 8.57 | 9.17 | 10.00 | 8.21 |
辽宁【葫芦岛】 | 8.64 | 9.19 | 10.00 | 8.28 |
黑龙江【哈尔滨】 | 8.67 | 9.26 | 10.50 | 8.17 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 8.71 | 9.29 | 10.54 | 8.19 |
根据河北省发改委的消息,新一轮成品油调价窗口将于5月30日24时开启。本次油价调整后,我省汽、柴油价格(标准品)每吨分别上涨400元、390元。
调整后,92号汽油每升9.01元,上涨0.32元;95号汽油每升9.52元,上涨0.34元;0号柴油每升8.72元;上涨0.33元。
按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将多花16元左右。
据了解,本轮是2022年第10次调价,总体呈“9涨1降”态势。
■文/河北青年报记者王玎
■编辑/裴红川
版权归河北河青传媒有限责任公司所有,未经许可不得转载