浙文互联股票股吧(广东鸿图股票股吧)浙文互联股票股吧600159

2022-06-16 17:51:14 证券 xialuotejs

浙文互联股票股吧



炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「浙文互联股票股吧」广东鸿图股票股吧》,是否对你有帮助呢?



本文目录

  • 浙文互联股票股吧
  • 广东鸿图股票股吧
  • 浙文互联股票股吧同花顺
  • 浙文互联股票股吧600159


浙文互联股票股吧

乐居财经讯邓如菲6月9日,截至10:00,浙文互联(SH:600986)上涨9.79%,现报5.83元,成交额为5.47亿元,总市值为77.23亿元。

数据显示,浙文互联2021年1-12月实现营业收入142.94亿元,同比增长54.35%,归属于上市公司股东的净利润为2.94亿元,同比增长211.98%,每股收益为0.2200元。

浙文互联成立于1993年12月17日,法定代表人为唐颖,注册资本13.22亿元,经营范围包括企业形象策划;市场营销策划;广告制作;广告设计、代理等。该公司大股东为山东科达集团有限公司,持股6.69%,且后者由刘锋杰持股82.82%。该公司有30家对外投资企业,包括北京百孚思广告有限公司等。

本文源自乐居财经


广东鸿图股票股吧

财联社(广州,记者 关婉怡)讯,“公司股价长期跌破净资产。虽然是受市场影响,但也不至于现在这种持续5年下跌。从收购四维尔和宝龙后,鸿图好像变得不是原来的鸿图了。”5月21日的广东鸿图(002035.SZ)网上业绩说明会上,有投资者如是表示。

对此,公司董秘莫劲刚表示,“股价长期跌破净资产,我们也不满意。目前,公司最困难的时期已经过去,收购的标的宁波四维尔经营稳定,宝龙收购没达到原来初衷,现也密锣紧鼓地为宝龙寻找出路,铝合金压铸板块也在大型复杂底盘结构件、新能源三电系统零部件等方面不断开拓,相信公司的股价肯定会回归合理水平。”

记者梳理发现,宝龙汽车2017-2020年的净利润分别为597.2万元、1806.5万元、-4213.36万元、-4184.81万元。针对宝龙汽车的问题,董事长但昭学在业绩会上进一步表示,宝龙汽车近年的发展情况未达预期,对公司的经营业绩产生一定的影响,公司一直在研究和探讨解决宝龙汽车未来发展问题的措施,剥离是可考虑的方式之一。

财报数据显示,2020年全年广东鸿图实现营收约55.96亿元,同比减少5.25%,实现归母净利约1.56亿元,同比增长464.55%。截至2020年末,公司商誉留存额约为7.94亿元。2021Q1,公司实现营收约1.56亿元,成功扭亏。此外,据公司在一季报中透露,今年上半年公司预计实现盈利1.19亿元至1.7亿元,去年同期亏损490.38万元,增长幅度高达2535.49%-3570.94%。

公司在一季报中表示,虽然原材料价格上涨带来不利影响,但总体市场情况远好于去年同期,预计公司二季度的业绩将继续保持良好增长趋势。而业绩会上,总裁徐飞跃亦提示道,预计上半年业务较去年同期将有大幅增长,但受芯片短缺等因素的影响,全年的订单情况是否超出去年存在不确定性。

业绩会上,亦有不少投资者对原材料价格上涨表示关注。徐飞跃表示,原材料成本占产品成本的比重较大,原材料价格的上涨对公司利润水平有一定影响,但公司产品销售价格与主机厂有一定的原材料价格联动机制,可一定程度上降低原材料价格上涨给公司带来的不利影响。

此外,但昭学在业绩会上表示,公司一直非常关注新能源汽车市场的发展,注重新能源汽车业务的开拓,公司近年新能源汽车产品的销售占比逐步加大,并于近期新开拓了宁德时代、小鹏等客户。未来,公司在业务上将继续加大新能源汽车领域的市场开拓,技术上将加大新能源汽车零部件如超大型复杂新能源汽车一体化零件成型、三电产品等技术的研发投入力度。

据悉,公司去年新能源汽车零部件业务约实现营业收入1.8亿元。


浙文互联股票股吧同花顺

格隆汇7月15日丨浙文互联(600986.SH)公布,公司预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元到1.38亿元,与上年同期相比增加6435.19万元到8235.19万元,同比增加115.64%到147.99%。

扣除非经常性损益事项后,公司预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为7500万元到8800万元,与上年同期相比增加3157.25万元到4457.25万元,同比增加72.70%到102.64%。

公司持续聚焦主业发展,数字营销业务规模快速增长。汽车营销板块拓客能力持续增强,新增订单量显著提升;*营销板块聚焦核心媒体资源,日均消耗规模不断爬升,6月份日耗均值达到3600万元,战略规划得到较好的落地执行;治理结构不断完善,管理团队专业高效,内部运营效率提高;银行授信与资金成本得到有效改善,公司主营业务显著增长。

报告期内,公司出售滨州市科达置业有限公司***股权、东营科英置业有限公司54.55%股权、北京数字一百信息技术有限公司83%股权,使得公司本期非经常性损益较去年同期显著增长。

本文源自格隆汇


浙文互联股票股吧600159

股金神话2021年12月15日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|跌0.38% 深成指|跌0.73% 创业板指|跌0.87% 昨日涨停表现|1.44%

涨幅10%+|87家 涨5%以上|213家 跌幅10%+|2家 跌5%以上79家 封板率|67%

代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数

元宇宙:

000665.SZ 湖北广电 4.80 47.13 9:30:15 元宇宙(威睿科技) 3

603888.SH *** 20.82 108.06 9:40:30 虚拟数字人 1

300612.SZ 宣亚国际 23.41 37.23 9:47:45 元宇宙 3

600986.SH 浙文互联 6.48 85.69 9:51:30 虚拟数字人 1

300235.SZ 方直科技 15.46 17.79 10:40:34 虚拟数字人 1

301213.SZ 观想科技 65.94 13.19 10:55:43 次新+虚拟现实 1

002587.SZ 奥拓电子 5.72 27.05 14:24:35 元宇宙(VR沉侵式解决方案) 1

002354.SZ 天神娱乐 5.23 76.41 14:46:31 网络游戏 1

002654.SZ 万润科技 4.27 32.63 15:00:00 元宇宙(miniled) 1

电力:

600396.SH 金山股份 3.45 50.81 9:30:00 低价+电力 3

000531.SZ 穗恒运A 10.32 70.70 9:46:45 电力+氢能源+储能 1

601700.SH 风范股份 6.03 68.33 9:55:00 输电线路铁塔 3

000533.SZ 顺钠股份 4.48 30.68 10:16:47 输配电设备 2

000767.SZ 晋控电力 4.25 123.77 10:30:34 5.56亿收购天桥水电 2

002112.SZ 三变科技 8.53 16.96 10:36:49 智能电网 1

600192.SH 长城电工 5.25 23.19 10:44:19 高中低压开关成套设备 1

000682.SZ 东方电子 9.08 121.73 10:53:58 智能电网+充电桩 1

300277.SZ 海联讯 10.51 35.15 11:28:39 电力信息化 1

605056.SH 咸亨国际 20.86 8.35 13:02:10 次新+智能电网+储能 1

601890.SH 亚星锚链 9.61 92.20 13:19:39 海上风电+航母 1

003035.SZ 南网能源 9.08 68.79 13:34:30 智能电网 1

600642.SH 申能股份 6.83 307.90 13:51:10 风电+储能 1

600719.SH 大连热电 4.20 16.99 14:23:21 供电联产 1

600212.SH 江泉实业 4.72 24.15 14:48:14 发电业务 1

600027.SH 华电国际 5.02 408.92 14:52:04 绿色电力 1

002529.SZ 海源复材 34.40 89.44 14:56:31 碳纤维+光伏 1

300831.SZ 派瑞股份 24.29 44.81 13.08% 电力IGBT

301012.SZ 扬电科技 66.64 13.27 11.18% 节能电力变压器

688589.SH 力合微 70.37 38.42 10.25% 电力物联网

次新+:

001317.SZ 三羊马 65.73 13.15 9:30:00 次新+汽车运输 5+7

605151.SH 西上海 25.48 16.18 9:30:00 次新+汽车物流 3

301111.SZ 粤万年青 55.68 19.59 9:34:00 次新+补肾固精丸 2

301167.SZ 建研设计 46.00 9.20 10:10:46 次新+BIPV 1

001267.SZ 汇绿生态 6.78 19.41 13:36:36 次新+园林施工 1

301058.SZ 中粮工科 16.09 15.40 14:46:14 次新+冬奥会+冷链物流 1

301198.SZ 喜悦智行 46.90 11.12 16.75% 次新+特斯拉

生物医药:

600645.SH 中源协和 22.99 107.40 9:39:30 股权变更 1

002432.SZ 九安医疗 25.14 120.32 9:54:00 居家新冠检测 3

603351.SH 威尔药业 32.55 19.42 10:54:13 药用辅料产品 1

600351.SH 亚宝药业 8.00 61.60 10:56:58 生物医药 1

003020.SZ 立方制药 47.72 18.39 14:55:42 医药电商 1

002581.SZ 未名医药 23.45 93.99 15:00:00 新冠疫苗 1

688639.SH 华恒生物 109.00 27.02 12.37% 氨基酸及其衍生物产品

688185.SH 康希诺 312.70 208.94 10.77% 新冠疫苗

新能车:

002263.SZ 大东南 3.67 68.94 9:35:45 薄膜电容器 1

600805.SH 悦达投资 5.12 43.53 10:16:47 汽车制造相关 1

600237.SH 铜峰电子 9.10 51.36 14:12:11 薄膜电容器 1

605050.SH 福然德 17.08 25.88 14:41:35 汽车板加工配送 3

600318.SH 新力金融 14.44 73.88 14:43:05 比克动力 1

成渝:

002357.SZ 富临运业 6.68 20.94 9:30:00 四川+道路运输 2

000514.SZ 渝开发 3.45 29.11 9:30:00 重庆+地产 1

600279.SH 重庆港 4.14 36.01 9:30:00 重庆+港口物流 1

600939.SH 重庆建工 3.92 71.13 9:30:15 重庆+建筑施工 1

000838.SZ 财信发展 6.86 58.04 9:31:45 重庆+地产 4

300865.SZ 大宏立 32.47 9.15 9:36:30 四川+一带一路 1

605122.SH 四方新材 24.27 10.50 10:05:31 重庆+商品混凝土 1

002628.SZ 成都路桥 3.61 26.85 10:06:01 四川+公路施工 1

600466.SH 蓝光发展 1.94 58.88 10:24:49 四川+房地产 1

601107.SH 四川成渝 4.29 92.78 14:46:31 四川+高速公路 1

600106.SH 重庆路桥 4.69 62.33 14:47:41 重庆+市政建设 1

地产基建:

601068.SH 中铝国际 6.09 155.88 9:32:00 盐湖提锂+工程设计 4

600159.SH 大龙地产 2.64 21.91 9:34:15 房地产+低价 1

600234.SH 科新发展 11.20 22.67 9:38:00 建筑装饰 2

600970.SH 中材国际 12.25 213.47 9:56:45 工程建筑 1

600769.SH 祥龙电业 6.26 23.47 10:29:34 水务+建筑 1

600491.SH 龙元建设 7.11 108.77 14:48:54 建筑施工 1

600791.SH 京能置业 3.76 17.01 15:00:00 低价+房地产 1

002305.SZ 南国置业 2.06 35.70 15:00:00 房地产+低价 1

603169.SH 兰石重装 8.10 85.17 11:01:13 一带一路 2

其他连板:

002265.SZ 西仪股份 17.85 56.86 9:30:00 拟收购建设工业 8

002682.SZ 龙洲股份 5.01 27.81 9:30:00 冷链物流+燃料电池 3

601798.SH 蓝科高新 9.41 33.36 9:30:15 氢能源+页岩气 5

000595.SZ 宝塔实业 3.64 41.35 9:31:00 军工+轨道交通 2

000812.SZ 陕西金叶 9.36 71.87 9:37:15 烟草+职业教育 3

003010.SZ 若羽臣 24.30 17.75 10:17:32 电商服务 2

其他: 0.00

600180.SH 瑞茂通 6.70 68.10 9:52:45 煤炭供应链管理 1

600571.SH 信雅达 10.40 44.79 9:59:00 移动支付 1

000795.SZ 英洛华 9.72 109.97 9:59:30 稀土 1

000889.SZ 中嘉博创 3.96 34.45 13:06:25 实控人变更+5G 1

600235.SH 民丰特纸 6.31 22.17 13:09:05 烟草 1

002721.SZ 金一文化 3.72 27.20 13:32:15 珠宝首饰 1

002057.SZ 中钢天源 9.45 70.51 13:53:49 稀土+新能源汽车 1

000409.SZ 云鼎科技 5.82 23.61 14:31:01 矿山工业智能 1

600188.SH 兖矿能源 24.42 726.30 14:47:41 煤炭采选 1

601456.SH 国联证券 14.53 77.78 14:54:47 券商 1

688038.SH 中科通达 20.10 4.76 11.36% 人工智能+网络安全

新股:

603216.SH 梦天家居 24.28 13.44 9:30:00 木门 1


免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言