炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「浦发银行股票」美国豆油期货行情实时行情》,是否对你有帮助呢?
本文目录
6月10日,北向资金净买入116.22亿元,为连续第10个交易日净买入,其中,深股通净买入30.78亿元,沪股通净买入85.44亿元。
证券时报•数据宝统计显示,6月10日共有1059只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有59只,增持市值最多的是贵州茅台,*持股量为8797.18万股,环比增加1.31%,增持市值为21.59亿元,其次是伊利股份、紫光国微,增持市值分别为8.51亿元、4.30亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、银行、电子等行业最为集中,分别有9只、8只、5只个股上榜。板块分布上,主板有53只,创业板有5只,科创板有1只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、浙江鼎力、洋河股份等,期间分别获机构调研8次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是新和成、闻泰科技、浙江鼎力,分别有98家、74家、55家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、闻泰科技、浙江鼎力等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | *持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 8797.18 | 1.31 | 113.61 | 215918.23 |
600887 | 伊利股份 | 105590.08 | 2.21 | 2278.93 | 85072.42 |
002049 | 紫光国微 | 1959.09 | 12.15 | 212.25 | 42960.23 |
601166 | 兴业银行 | 95168.90 | 2.22 | 2064.25 | 41966.22 |
601012 | 隆基绿能 | 98832.80 | 0.69 | 676.61 | 41313.87 |
601138 | 工业富联 | 41545.85 | 11.06 | 4138.30 | 39727.66 |
601668 | 中国建筑 | 211901.68 | 3.33 | 6820.29 | 37375.17 |
601318 | 中国平安 | 59100.07 | 1.40 | 818.54 | 36785.29 |
601288 | 农业银行 | 238800.67 | 4.74 | 10796.37 | 32605.02 |
600809 | 山西汾酒 | 3432.94 | 3.29 | 109.22 | 31343.93 |
002271 | 东方雨虹 | 31290.98 | 1.94 | 596.24 | 27928.00 |
601888 | 中国中免 | 20214.95 | 0.73 | 147.15 | 27627.79 |
002304 | 洋河股份 | 3867.57 | 4.27 | 158.53 | 26852.65 |
002027 | 分众传媒 | 182599.23 | 2.35 | 4193.03 | 26835.38 |
600893 | 航发动力 | 5387.78 | 13.60 | 645.15 | 26780.16 |
000733 | 振华科技 | 1287.39 | 18.94 | 205.03 | 26038.20 |
600884 | 杉杉股份 | 6931.17 | 17.66 | 1040.38 | 25270.72 |
002812 | 恩捷股份 | 10099.44 | 1.00 | 99.53 | 23001.18 |
300724 | 捷佳伟创 | 2021.54 | 13.11 | 234.24 | 21873.50 |
600000 | 浦发银行 | 59294.76 | 4.84 | 2739.92 | 21727.59 |
300750 | 宁德时代 | 17401.13 | 0.25 | 43.52 | 19755.86 |
600276 | 恒瑞医药 | 47549.37 | 1.33 | 624.15 | 19698.27 |
002594 | 比 亚 迪 | 7071.19 | 0.79 | 55.76 | 19447.66 |
002129 | 中环股份 | 12721.45 | 3.46 | 425.04 | 19437.12 |
002340 | 格 林 美 | 18671.02 | 13.13 | 2166.87 | 17616.64 |
600104 | 上汽集团 | 28216.45 | 3.64 | 991.09 | 17393.69 |
601088 | 中国神华 | 33260.28 | 1.52 | 497.47 | 17316.82 |
300059 | 东方财富 | 93309.39 | 0.75 | 697.67 | 16911.62 |
605358 | 立 昂 微 | 859.95 | 44.32 | 264.10 | 16627.83 |
600660 | 福耀玻璃 | 26087.96 | 1.52 | 390.75 | 16567.96 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10126.77 | 0.51 | 51.78 | 15871.63 |
688111 | 金山办公 | 1472.15 | 5.23 | 73.14 | 15568.52 |
601328 | 交通银行 | 128971.51 | 2.47 | 3106.34 | 15562.77 |
000001 | 平安银行 | 172962.00 | 0.59 | 1015.96 | 14548.61 |
601877 | 正泰电器 | 7923.14 | 5.38 | 404.48 | 14270.05 |
002001 | 新 和 成 | 8974.77 | 7.21 | 603.48 | 13548.12 |
601398 | 工商银行 | 164228.34 | 1.68 | 2711.26 | 12715.79 |
601390 | 中国中铁 | 77583.41 | 2.65 | 2000.58 | 12643.64 |
600745 | 闻泰科技 | 6416.77 | 2.90 | 180.72 | 12240.33 |
601336 | 新华保险 | 4471.79 | 10.29 | 417.40 | 12229.68 |
300122 | 智飞生物 | 3957.82 | 3.49 | 133.30 | 12085.06 |
000568 | 泸州老窖 | 3808.61 | 1.46 | 54.86 | 12020.44 |
002183 | 怡 亚 通 | 5275.05 | 39.46 | 1492.66 | 11971.17 |
600050 | 中国联通 | 81287.48 | 4.39 | 3417.23 | 11960.32 |
601658 | 邮储银行 | 119514.21 | 1.92 | 2246.12 | 11814.61 |
600079 | 人福医药 | 3838.15 | 24.63 | 758.55 | 11802.98 |
002080 | 中材科技 | 9973.09 | 5.20 | 493.07 | 11675.97 |
600309 | 万华化学 | 23720.38 | 0.56 | 131.76 | 11518.56 |
000338 | 潍柴动力 | 36747.91 | 2.59 | 927.86 | 11273.56 |
000166 | 申万宏源 | 33859.00 | 8.46 | 2641.11 | 11039.85 |
601229 | 上海银行 | 49163.88 | 3.54 | 1681.54 | 10963.65 |
603606 | 东方电缆 | 3583.01 | 5.55 | 188.49 | 10932.30 |
002371 | 北方华创 | 2529.02 | 1.59 | 39.63 | 10778.42 |
600011 | 华能国际 | 12463.38 | 15.14 | 1639.24 | 10638.67 |
601633 | 长城汽车 | 4762.10 | 6.48 | 289.70 | 10579.69 |
600754 | 锦江酒店 | 4130.09 | 5.20 | 204.06 | 10547.65 |
603338 | 浙江鼎力 | 3942.14 | 6.04 | 224.38 | 10523.58 |
002268 | 卫 士 通 | 4343.08 | 6.95 | 282.09 | 10403.49 |
600690 | 海尔智家 | 69186.43 | 0.61 | 419.72 | 10081.79 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
8月30日CBOT11月美大豆期货合约(ZSX1)持平,截至下午16:30,美豆期货价格为1324.25美分,盘中*1336.25美分/蒲式耳,成交1.42万,持仓量37.3万。美豆油弱势拖累,美豆冲高回落。国际衍生品智库分析师认为,供给方面,美豆单产仍存争议,天气改善美豆生长环境;南美二次拉尼娜发生的概率增加,阿根廷大豆销售进度落后于上年同期;巴西8月大豆出口预估下调。需求方面,美豆压榨利润回落,7月美国生柴消耗豆油量下降,旧作压榨量后续仍有下调可能;出口方面,美豆出口销售符合预期。降雨改善生存环境与新作出口订单增加相互博弈限制美豆反弹空间,加之美豆油弱势拖累,短期美豆震荡调整。
本文源自国际衍生品智库
浦发银行:每股派0.48元 7月21日发放现金红利
中证网讯(记者 黄一灵)浦发银行(600000)7月12日晚公告称,该行将实施2020年度普通股分红派息,每股派发现金红利0.48元(含税),股权登记日为7月20日,现金红利发放日为7月21日。
10月14日,浦发银行盘中*价13.22元,股价连续两日创近一年新高。截至收盘,浦发银行*价为12.94元,上涨3.94%,全日成交金额达到15.96亿元,换手率0.44%。根据*收盘价进行计算,浦发银行总市值为3798.16亿元。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。