炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「601138」《解放》》,是否对你有帮助呢?
本文目录
2500亿元解禁洪流来袭!
东方财富数据显示,本周沪深两市限售股上市数量合计227.37亿股,以12月3日收盘价计算,市值约为2547.7亿元,较上周环比大增数倍。在全年周数据排名中,解禁数量排名第三,市值排名第四。
这其中,又以工业富联解禁额度*,12月8日,工业富联将有167亿股限售股解禁,以目前11.28元/股收盘价计算,市值超过1883.7亿元,占本周总量的73.9%。
1800亿解禁,流通盘激增,公司备好“定心丸”
值得一提的是,工业富联也是2021年年内解禁规模第三位的公司,仅次于宁德时代和迈瑞医疗。
流通盘如此激增,二级市场走势自然受到冲击。11月26日,工业富联连续2个交易日放量下跌,累计跌幅近6%,显然有部分资金提前跑路。
回溯历史,2018年6月8日,工业富联登陆主板,发行价为13.77元,发行市盈率17.09倍。然而,该股在上市后一度涨至25.78元的历史高点,随后一路下跌至今。即使算上最近几年公司的现金分红,该股目前11元左右的股价,也已跌破了发行价。
3年半前工业富联的发行备受市场关注。其中一大亮点就是引入战略配售者,其发行股份的30%即5.9亿股面向战略配售者发售,共有20家战略投资者入围,其中以中央汇金为代表的国家队、互联网巨头BAT等均布局其中。当时曾有机构预计,若按照30倍市盈率和所发新股募资计算,其市值有望超过5000亿元。然而,公司*市值仅2241亿元,较3年半前高点缩水一半。
在股价持续下跌后,工业富联两个月前曾宣布推出回购计划。公司拟以集中竞价交易方式,斥资10亿元至15亿元,以不超过17.95元/股的价格进行回购,回购股份拟用于员工持股计划。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。不过,回购并未改变公司股价走势。
值得注意的是,在工业富联破发的背景下,下周迎来解禁的这些股东并不能减持。
工业富联日前在投资者互动平台表示,本次拟解禁股份均系公司控股股东中坚公司与鸿海精密(中坚公司母公司)直接和间接持有。以上股东在公司上市《招股说明书》中均就股票解禁作出过明确承诺:如本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格将不低于发行价。据此,截至2023年12月7日,以上股东不能在发行价之下减持股份。工业富联今日收盘价为11.28元/股,低于发行价13.77元/股。
某种程度上,这也是一颗定心丸,显示出大股东对工业富联长期发展持有坚定信心。
业绩放缓,公司“押宝”新能源汽车
工业富联身披很多热门概念,比如5G、独角兽、工业互联网等,是A/H股体量*的3C制造业公司。公司是代工巨头富士康集团试图向工业互联网转型的产品,背后的大老板是台湾的郭台铭。
目前公司主要营收来自于通信网络设备和云服务设备,两者收入占比超98%,工业互联网目前营收占比较低。虽然公司的科技标签不少,但目前贡献营收的还是以代工制造为主。
近几年,工业富联业绩增速一般。数据显示,公司2019年实现净利润186亿元,同比增长10%;2020年实现净利润174.3亿元,同比下滑6.3%;2021年前三季度实现净利润110亿元,同比增长25%。
2021年三季报也显示,公司前十大流通股股东除了沪股通、富达基金和瑞士银行外,并无内地公募基金持有,而当年的战投中央汇金等早已退出。
不过,值得重视的是,工业富联也要进军新能源造车,在如火如荼的新能源赛道分一杯羹。
3月29日,工业富联董事长李军旗在致股东信中指出,2021年,公司将新能源汽车列入公司重要战略方向,集合公司核心技术优势,以高端精密制造的技术、灯塔工厂的模式进军新能源汽车核心零部件的智能制造,以物联网和车载系统切入车联网,力争在汽车领域为公司提供新的增长动能。
在工业富联进场之前,国内新能源汽车行业竞争激烈,既有强劲的国外品牌特斯拉,又有比亚迪、吉利等老牌车企,还有蔚来、小鹏、理想等造车新势力。工业富联在新能车领域有何优势?如何与当前的业务相关联?
财报称,2021年公司在新能源车领域有两点发力方向:第一,生产制造上,进入EV核心零部件新领域,将多年来在电子行业积累的材料、工具、装备技术及独特的制程、工艺能力应用在新能源电动车上,努力实现电动车的轻量化及精密化;第二,市场拓展上,借助集团在新能源车的战略布局,以及MIH上千家国内外车厂、供应商渠道,计划持续扩张车载影音多媒体及车联网系统的市场规模和影响力。
而在交流会上,工业富联CEO郑弘孟进一步解释了公司进军新能源汽车的业务逻辑和先天优势。
郑弘孟表示,新能源汽车的制造跟精密制造有很多经验相通的地方,工业富联既然能在高端精密金属结构件做出不错的成绩,一样可以把积累的技术转移到新能源汽车的制造上。在生产制造上,一旦进入新能源汽车核心零部件的新领域,我们也会将多年来在电子行业积累的材料工具装备技术、独特制成工艺能力应用在新能源汽车,努力实现电动车的轻量化和精密化。
结语——
工业富联是制造业的独角兽企业,短期遭遇业绩上的瓶颈期,也有大额解禁在即,不过公司承诺不减持并打算回购,也算是对市场的一些安慰。
公司的转型值得期待,目前新能源汽车景气度正高,未来的渗透率有望进一步提升。从集团层面讲,富士康对于汽车行业倾心已久,这也是富士康的转型方向之一。
不过,也有业内人士提到,当前富士康要想实现“造车梦”,并不是那么容易。目前与富士康合作造车的企业中,虽然数量众多,但是普遍实力不强,这是富士康所面临的的困境。从这个意义上讲,工业富联要实现跨界,恐怕暂时也难下结论,我们拭目以待。
本文源自财华网
#春日记#建议大家观看前苏联拍摄的反映二战苏军抗击德国法西斯史诗级战争题材的电影《解放》。整个片子共五集,每一集分为《炮火弧线》、《突围》、《主攻方向》、《柏林战役》、《最后一击》。影片的时间跨度从1943年夏天一直到1945年5月,从苏联红红军转入反攻的库尔斯克战役开始,挺进随后是苏军强渡第聂伯河icon、解放乌克兰基辅、,收复白俄罗斯,解放波兰等东欧国家,直至最后攻入柏林。那恢宏的战争场面,慘烈的战斗经过,苏军顽强勇敢的战斗精神,让人过目不忘。整个战争场面真实、感人、具体,步步扣人心弦。全片既有体现一线士兵、基层军官的英勇顽强的战斗精神,又有反映军事决策高层高超的指挥艺术,如斯大林、朱可夫、科涅夫、华西烈夫斯基等统帅将领,是真正的战争大餐,值得大家一看。
格隆汇3月22日丨工业富联(601138.SH)公布2021年年度报告,公司实现营业收入为4395.57亿元,同比增长1.80%;实现归属于上市公司股东的净利润为200.1亿元,同比增长14.8%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为185.81亿元,同比增长13.39%;基本每股收益为1.01元/股。
公司2021年度利润分配预案为:以实施2021年度利润分配股权登记日的总股本(扣除拟回购注销的限制性股票、回购专用账户已回购的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税)。
本文源自格隆汇
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 | 2.55 |
600382 | *ST广珠 | 10派9 | 14.93 | 1.19 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 14.63 | 0.60 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 13.89 | 0.78 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 13.45 | 1.27 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 | 2.45 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.95 | 1.64 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 10.52 | 2.42 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 9.89 | 2.49 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.88 | 0.58 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.44 | 2.44 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 8.88 | 0.69 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.83 | 0.83 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.71 | 1.39 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.55 | 1.67 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.52 | 0.93 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 | 0.67 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 | 0.19 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 | 2.11 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 8.07 | 0.64 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 | 0.55 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.85 | 2.53 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.72 | 2.57 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 7.71 | 0.84 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 | 0.34 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 | 0.57 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 7.57 | 2.18 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.56 | 0.13 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.52 | 0.91 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.49 | 0.67 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.48 | 0.5 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 7.40 | 4.27 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.35 | 20.36 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.31 | 0.82 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.20 | 1.1 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 7.18 | 0.59 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 7.14 | 0.67 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 7.12 | 0.6 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 7.09 | 2 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 7.02 | 1.13 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 | 0.35 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.99 | 1.77 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.93 | 0.7 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.93 | 0.81 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.87 | 1.02 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 | 0.24 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.86 | 0.57 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.85 | 0.65 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 | 0.54 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.82 | 0.33 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.79 | 0.09 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.78 | 0.18 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.78 | 1.11 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 | 0.32 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.73 | 0.97 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.68 | 0.7 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.67 | 1.44 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 | 1.57 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.66 | 1.61 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.65 | 0.72 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.64 | 0.07 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.54 | 0.84 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 | 0.38 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.51 | -0.61 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.51 | 1.08 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.50 | 1.51 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.45 | 0.84 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.42 | 0.74 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.42 | 0.71 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 6.40 | 1.68 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 | 1.22 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.36 | 2.3 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.35 | 1.16 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.34 | 1.35 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.33 | 0.95 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.33 | 1.5 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.27 | 6.28 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.25 | 15.33 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.25 | 0.43 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 6.25 | 1.14 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 | 0.74 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.22 | 1.48 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 6.19 | 0.87 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.09 | 1.19 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 | 0.97 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 | 1.39 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.02 | 4.04 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.97 | 5.59 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.95 | 0.41 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 | 1.42 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.91 | 0.28 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 | 1.34 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.90 | 0.34 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.87 | 0.1 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 5.83 | 1.02 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.82 | 1.16 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.81 | 0.23 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 | 1.63 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.73 | 0.72 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 | 2.58 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.69 | 1.21 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 | 0.83 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.66 | 0.62 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.63 | 0.71 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.63 | 0.79 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 | 0.63 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.60 | 0.83 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.60 | 0.48 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.59 | 0.93 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 | 2.01 |
603002 | 宏昌电子 | 10派2.9 | 5.49 | 0.41 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.48 | 0.72 |
002736 | 国信证券 | 10派5 | 5.47 | 0.97 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.46 | 3.34 |
600623 | 华谊集团 | 10派4.2 | 5.45 | 1.39 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.45 | 0.76 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.45 | 1.9 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.43 | 0.73 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.39 | 1.48 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.37 | 1.68 |
605336 | 帅丰电器 | 10派13.9 | 5.37 | 1.75 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 | 2.7 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.35 | 0.44 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.34 | 0.3 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.33 | 0.71 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.29 | 1.01 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 | 0.8 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.26 | 3.77 |
603706 | 东方环宇 | 10派8 | 5.26 | 0.82 |
600123 | 兰花科创 | 10派7.5 | 5.26 | 2.06 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.23 | 1.81 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 | 0.39 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 | 0.25 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.16 | 0.34 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.15 | 0.19 |
600126 | 杭钢股份 | 10派2.5 | 5.15 | 0.49 |
600928 | 西安银行 | 10派1.9 | 5.14 | 0.63 |
000002 | 万科A | 10派9.7 | 5.13 | 1.94 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 | 0.74 |
601336 | 新华保险 | 10派14.4 | 5.10 | 4.79 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.10 | 1.62 |
601963 | 重庆银行 | 10派3.9 | 5.08 | 1.28 |
603013 | 亚普股份 | 10派7 | 5.05 | 0.97 |
002043 | 兔宝宝 | 10派4.7 | 5.02 | 0.98 |
601666 | 平煤股份 | 10派7.6 | 5.00 | 1.26 |
高分红股票大家都是怎么看待的?如何操作的?欢迎留言交流