炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「601567」曾经从2元涨到100元的股票》,是否对你有帮助呢?
本文目录
格隆汇8月23日丨三星医疗(601567.SH)披露2021年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入33.45亿元,同比下降4.13%;归属于上市公司股东的净利润5.00亿元,同比增长0.45%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.03亿元,同比增长16.35%;经营活动现金净流出4.04亿元,上年同期为净流入1.15亿元;基本每股收益0.36元。
本文源自格隆汇
以*收盘价计算,A股平均股价为12.86元,其中两市股价超过100元的有187只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月22日收盘,沪指报收3574.73点,上涨0.34%,A股平均股价为12.86元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有187只,股价在50元至100元之间的有277只,股价在30元至50元的有408只。
股价超百元个股中,收盘价*的是贵州茅台,今日报收1940.01元,下跌1.47%,其次是石头科技、爱美客等,*收盘价分别为1136.05元、765.61元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.30%,跑输沪指0.04个百分点。今日上涨的有82只,涨停的有融捷股份、全志科技等,下跌的有105只,跌幅居前的有康泰生物、英科再生等。
向前追溯发现,*百元股近一个月平均上涨13.98%,期间沪指上涨1.29%,涨幅居前的有国科微、融捷股份、富满电子等,涨幅分别为116.57%、101.31%、99.47%,今年以来平均涨幅为56.82%,强于沪指53.89%,累计涨幅居前的有明微电子、富满电子、石大胜华等,涨幅分别为557.27%、372.92%、331.63%。
今日有2只股收盘价*突破百元大关,合盛硅业*收盘价101.05元,上涨10.00%,全天换手率1.31%,成交额12.15亿元,全天主力资金净流入1882.75万元。和林微纳今日报收103.39元,上涨6.48%,全天换手率14.85%,成交额2.47亿元,全天主力资金净流入15.46万元。
*百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、机械设备等,其中,医药生物行业有42只股上榜,占百元股总数的比例为22.46%,;有36只股来自电子行业,占比19.25%;23只股来自机械设备行业,占比12.30%。
所属板块来看,百元股中,主板有68只、创业板有40只,另有79只来自科创板,占百元股的比例为42.25%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有重庆啤酒、海优新材等2只个股今日获机构买入评级,海优新材、重庆啤酒为机构*关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | *收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1940.01 | -1.47 | 0.31 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 1136.05 | -2.06 | 1.16 | 机械设备 |
300896 | 爱美客 | 765.61 | -4.18 | 6.01 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 618.21 | -2.60 | 4.10 | 家用电器 |
688536 | 思瑞浦 | 606.96 | 0.13 | 1.48 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 594.91 | -5.14 | 5.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 557.08 | 0.23 | 0.54 | 电气设备 |
300751 | 迈为股份 | 552.15 | 2.70 | 2.80 | 机械设备 |
688083 | 中望软件 | 513.05 | -4.37 | 3.11 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 511.00 | 0.98 | 1.70 | 机械设备 |
603444 | 吉比特 | 510.98 | -1.90 | 1.21 | 传媒 |
688188 | 柏楚电子 | 472.60 | -0.92 | 1.02 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 467.31 | 0.50 | 4.08 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 464.93 | -2.75 | 1.71 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 452.50 | -1.37 | 2.33 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 452.00 | -0.84 | 0.69 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 440.78 | -10.00 | 2.30 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 432.00 | 12.47 | 8.84 | 电气设备 |
300782 | 卓胜微 | 423.12 | -4.24 | 3.37 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 406.98 | 3.15 | 3.93 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 389.02 | -1.73 | 0.91 | 计算机 |
002821 | 凯莱英 | 385.00 | -1.33 | 0.73 | 医药生物 |
600763 | 通策医疗 | 382.00 | -2.55 | 0.83 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 379.66 | -6.25 | 2.83 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 375.18 | 8.36 | 2.62 | 电子 |
688699 | 明微电子 | 360.99 | 9.39 | 15.48 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 359.68 | -2.23 | 0.75 | 食品饮料 |
688686 | 奥普特 | 348.50 | -1.50 | 3.26 | 机械设备 |
688023 | 安恒信息 | 338.00 | 4.30 | 2.24 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 334.01 | -5.91 | 4.11 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 334.00 | -6.13 | 3.31 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 332.01 | 0.00 | 3.40 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 327.62 | 2.22 | 6.24 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 317.00 | 6.73 | 4.92 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 308.95 | -4.06 | 1.31 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 299.52 | -7.26 | 6.17 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 299.50 | -1.67 | 3.21 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 295.48 | 7.54 | 1.78 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 292.31 | -3.22 | 3.07 | 有色金属 |
688029 | 南微医学 | 283.87 | -4.49 | 1.64 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 283.80 | -2.53 | 5.97 | 电气设备 |
601888 | 中国中免 | 281.96 | -0.96 | 0.52 | 休闲服务 |
300454 | 深信服 | 280.18 | 1.89 | 1.09 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 280.10 | -0.40 | 0.37 | 食品饮料 |
688018 | 乐鑫科技 | 276.00 | 0.24 | 3.26 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 273.97 | 14.45 | 8.82 | 机械设备 |
603392 | 万泰生物 | 268.99 | -3.29 | 1.02 | 医药生物 |
002812 | 恩捷股份 | 267.00 | -1.81 | 1.52 | 化工 |
300957 | 贝泰妮 | 265.67 | -0.68 | 2.15 | 化工 |
688789 | 宏华数科 | 265.25 | 8.71 | 5.67 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 261.60 | -6.04 | 6.78 | 化工 |
300763 | 锦浪科技 | 260.87 | 19.12 | 5.84 | 电气设备 |
688680 | 海优新材 | 252.50 | 2.43 | 9.85 | 电气设备 |
688408 | 中信博 | 250.28 | 6.28 | 2.87 | 电气设备 |
688499 | 利元亨 | 250.01 | 2.72 | 10.54 | 机械设备 |
603185 | 上机数控 | 250.00 | 5.39 | 6.36 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 248.96 | 3.20 | 3.27 | 汽车 |
688366 | 昊海生科 | 248.00 | -4.43 | 3.85 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 243.60 | -4.53 | 4.39 | 食品饮料 |
000799 | 酒鬼酒 | 243.58 | -1.46 | 2.46 | 食品饮料 |
688356 | 键凯科技 | 240.00 | -1.84 | 5.87 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 231.25 | -5.80 | 1.43 | 食品饮料 |
688063 | 派能科技 | 231.00 | 9.58 | 9.99 | 电气设备 |
300769 | 德方纳米 | 230.00 | -0.45 | 4.32 | 化工 |
300841 | 康华生物 | 228.34 | -2.83 | 1.14 | 医药生物 |
603489 | 八方股份 | 225.79 | -3.27 | 0.60 | 电气设备 |
601799 | 星宇股份 | 225.00 | 1.35 | 0.44 | 汽车 |
002791 | 坚朗五金 | 224.00 | -1.75 | 0.57 | 建筑材料 |
688198 | 佰仁医疗 | 220.25 | -3.88 | 1.38 | 医药生物 |
603026 | 石大胜华 | 216.70 | -0.72 | 5.82 | 化工 |
000568 | 泸州老窖 | 216.55 | -2.77 | 1.07 | 食品饮料 |
688095 | 福昕软件 | 215.68 | -1.76 | 2.23 | 计算机 |
603195 | 公牛集团 | 215.06 | 0.20 | 1.73 | 轻工制造 |
603486 | 科沃斯 | 211.34 | -9.99 | 0.78 | 机械设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 208.10 | -4.98 | 12.72 | 食品饮料 |
300759 | 康龙化成 | 203.60 | -0.93 | 1.42 | 医药生物 |
600132 | 重庆啤酒 | 202.59 | -1.19 | 0.56 | 食品饮料 |
002304 | 洋河股份 | 200.68 | -2.54 | 0.57 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 200.20 | -0.34 | 1.11 | 通信 |
002460 | 赣锋锂业 | 200.00 | 7.58 | 5.61 | 有色金属 |
300776 | 帝尔激光 | 192.00 | 0.99 | 2.55 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 191.00 | 15.76 | 8.93 | 机械设备 |
603986 | 兆易创新 | 189.69 | 3.07 | 3.05 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 183.82 | -6.54 | 5.82 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 183.08 | -0.98 | 1.01 | 电子 |
300122 | 智飞生物 | 181.89 | -7.36 | 2.89 | 医药生物 |
603127 | 昭衍新药 | 181.76 | -2.07 | 0.69 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 179.45 | 0.34 | 2.44 | 机械设备 |
603605 | 珀莱雅 | 179.03 | -1.71 | 0.59 | 化工 |
603345 | 安井食品 | 179.00 | -4.32 | 1.19 | 食品饮料 |
688333 | 铂力特 | 178.00 | -1.09 | 1.21 | 机械设备 |
300613 | 富瀚微 | 175.39 | -2.47 | 2.50 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 174.15 | 0.96 | 1.11 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 172.05 | 3.52 | 3.75 | 计算机 |
300919 | 中伟股份 | 169.06 | 14.85 | 10.68 | 化工 |
605358 | 立昂微 | 168.15 | 3.62 | 19.40 | 电子 |
300347 | 泰格医药 | 167.00 | -4.43 | 1.30 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 166.75 | -5.94 | 1.34 | 电子 |
605111 | 新洁能 | 166.04 | 1.55 | 14.30 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 166.01 | 0.61 | 10.19 | 国防军工 |
603893 | 瑞芯微 | 165.17 | 10.00 | 4.83 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 163.00 | 2.59 | 3.73 | 有色金属 |
603259 | 药明康德 | 161.94 | -2.91 | 0.72 | 医药生物 |
300672 | 国科微 | 160.98 | -0.72 | 5.23 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 160.90 | -1.72 | 0.33 | 化工 |
688601 | 力芯微 | 160.80 | 3.41 | 17.31 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 157.80 | 0.57 | 1.22 | 化工 |
300671 | 富满电子 | 157.60 | 4.52 | 9.12 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 157.05 | 4.64 | 2.75 | 电气设备 |
688383 | 新益昌 | 156.10 | 10.24 | 13.51 | 机械设备 |
688068 | 热景生物 | 155.77 | -4.74 | 6.39 | 医药生物 |
600779 | 水井坊 | 151.65 | -0.95 | 2.38 | 食品饮料 |
688286 | 敏芯股份 | 151.08 | 2.92 | 7.90 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 150.26 | 10.00 | 9.16 | 家用电器 |
300725 | 药石科技 | 150.02 | -3.09 | 1.36 | 医药生物 |
60*9 | 璞泰来 | 149.69 | -2.33 | 1.25 | 电气设备 |
688399 | 硕世生物 | 149.11 | -1.98 | 2.45 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 148.70 | 0.88 | 22.73 | 汽车 |
603267 | 鸿远电子 | 148.30 | -0.47 | 1.55 | 国防军工 |
300496 | 中科创达 | 147.05 | 0.66 | 1.71 | 计算机 |
688595 | 芯海科技 | 146.78 | 20.00 | 26.42 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 146.28 | -8.82 | 4.95 | 通信 |
300223 | 北京君正 | 144.82 | 3.24 | 4.01 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 143.05 | 3.67 | 2.74 | 电气设备 |
603833 | 欧派家居 | 142.38 | 2.23 | 0.41 | 轻工制造 |
603799 | 华友钴业 | 140.99 | -1.98 | 2.82 | 有色金属 |
300601 | 康泰生物 | 140.58 | -10.17 | 3.10 | 医药生物 |
300724 | 捷佳伟创 | 140.18 | 2.32 | 3.75 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 140.08 | -1.53 | 3.63 | 医药生物 |
688793 | 倍轻松 | 139.58 | -7.13 | 11.04 | 家用电器 |
605168 | 三人行 | 137.68 | -2.72 | 1.51 | 传媒 |
603882 | 金域医学 | 137.51 | 0.67 | 0.90 | 医药生物 |
300973 | 立高食品 | 137.00 | 3.01 | 3.32 | 食品饮料 |
688580 | 伟思医疗 | 135.86 | -2.47 | 3.80 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 135.21 | 1.80 | 4.37 | 化工 |
688788 | 科思科技 | 133.30 | -0.97 | 3.49 | 国防军工 |
002192 | 融捷股份 | 133.23 | 10.00 | 6.32 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 130.10 | -0.69 | 5.17 | 机械设备 |
688155 | 先惠技术 | 129.10 | 0.02 | 5.18 | 机械设备 |
688636 | 智明达 | 127.20 | -0.86 | 3.86 | 国防军工 |
002841 | 视源股份 | 127.00 | 8.92 | 0.65 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 126.00 | 1.45 | 1.53 | 电气设备 |
603806 | 福斯特 | 123.33 | 1.97 | 0.82 | 电气设备 |
600309 | 万华化学 | 122.60 | 0.67 | 1.46 | 化工 |
603129 | 春风动力 | 121.80 | -2.58 | 1.05 | 汽车 |
300866 | 安克创新 | 121.40 | -1.62 | 2.14 | 电子 |
688179 | 阿拉丁 | 120.88 | -3.48 | 4.14 | 化工 |
600486 | 扬农化工 | 119.90 | -0.35 | 0.79 | 化工 |
603288 | 海天味业 | 119.60 | 0.37 | 0.13 | 食品饮料 |
002916 | 深南电路 | 119.25 | 4.56 | 1.56 | 电子 |
300037 | 新宙邦 | 117.81 | -4.02 | 3.10 | 化工 |
002850 | 科达利 | 117.45 | -3.33 | 3.81 | 电气设备 |
002920 | 德赛西威 | 115.14 | 0.12 | 0.82 | 计算机 |
688677 | 海泰新光 | 114.73 | 0.35 | 2.51 | 医药生物 |
688099 | 晶晨股份 | 114.35 | 9.85 | 2.87 | 电子 |
300677 | 英科医疗 | 113.90 | -0.88 | 4.09 | 医药生物 |
688508 | 芯朋微 | 113.88 | -1.41 | 12.63 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 113.71 | -1.12 | 1.45 | 化工 |
688065 | 凯赛生物 | 113.48 | -2.34 | 1.86 | 化工 |
688269 | 凯立新材 | 112.57 | -5.63 | 5.55 | 有色金属 |
688665 | 四方光电 | 112.40 | -4.90 | 4.38 | 机械设备 |
688667 | 菱电电控 | 112.30 | 2.28 | 14.24 | 汽车 |
300850 | 新强联 | 112.30 | -0.13 | 1.78 | 电气设备 |
605369 | 拱东医疗 | 111.00 | -4.97 | 4.98 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 110.92 | 3.22 | 1.99 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 110.69 | -3.50 | 3.02 | 医药生物 |
688002 | 睿创微纳 | 110.68 | 0.73 | 1.25 | 电子 |
300747 | 锐科激光 | 110.21 | 1.64 | 1.17 | 电子 |
603160 | 汇顶科技 | 109.80 | -1.64 | 0.78 | 电子 |
300981 | 中红医疗 | 107.55 | -2.01 | 4.44 | 医药生物 |
688087 | 英科再生 | 107.01 | -10.12 | 9.44 | 化工 |
603613 | 国联股份 | 105.38 | -4.85 | 2.55 | 传媒 |
000538 | 云南白药 | 105.02 | -1.41 | 1.24 | 医药生物 |
601100 | 恒立液压 | 104.50 | 4.87 | 0.97 | 机械设备 |
688690 | 纳微科技 | 103.99 | -7.15 | 7.29 | 医药生物 |
300458 | 全志科技 | 103.75 | 20.00 | 11.66 | 电子 |
688661 | 和林微纳 | 103.39 | 6.48 | 14.85 | 电子 |
002709 | 天赐材料 | 103.24 | 1.13 | 2.75 | 化工 |
300033 | 同花顺 | 103.22 | 3.09 | 2.94 | 计算机 |
688777 | 中控技术 | 102.58 | 2.58 | 3.25 | 电气设备 |
688006 | 杭可科技 | 102.50 | 6.77 | 2.66 | 机械设备 |
300676 | 华大基因 | 102.09 | -1.29 | 1.20 | 医药生物 |
002985 | 北摩高科 | 102.02 | 1.53 | 3.31 | 国防军工 |
300595 | 欧普康视 | 101.30 | -1.65 | 0.71 | 医药生物 |
300953 | 震裕科技 | 101.12 | -0.79 | 8.02 | 机械设备 |
603260 | 合盛硅业 | 101.05 | 10.00 | 1.31 | 有色金属 |
688305 | 科德数控 | 100.87 | 5.07 | 11.11 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
格隆汇8月23日丨三星医疗(601567.SH)披露2021年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入33.45亿元,同比下降4.13%;归属于上市公司股东的净利润5.00亿元,同比增长0.45%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.03亿元,同比增长16.35%;经营活动现金净流出4.04亿元,上年同期为净流入1.15亿元;基本每股收益0.36元。
本文源自格隆汇
格隆汇10月25日丨三星医疗(601567.SH)公布2021年第三季度报告,公司实现营业收入17.58亿元,同比下降12.13%;归属于上市公司股东的净利润1.67亿元,同比下降28.18%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.91亿元,同比下降22.29%;基本每股收益0.12元。
本文源自格隆汇