炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「002254 泰和新材股吧」东吴动力基金》,是否对你有帮助呢?
本文目录
格隆汇8月6日丨泰和新材(002254.SZ)公布,公司于近日接到公司持股5%以上股东烟台裕泰投资股份有限公司(“裕泰投资”)董事宫强通知,其配偶因误操作利用宫强账户,于2021年7月26日在二级市场以集中竞价交易方式增持了公司股票。
近日公司收到裕泰投资公司董事宫强的通知,宫强配偶利用其本人账户通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股票2.75万股,占公司总股本的0.0040%,成交均价为21.23元/股,成交金额为58.3898万元。上述操作系宫强配偶依据证券市场独立判断做出的交易,其对宫强本人任职及上市公司半年报信息不知情。截止公告日,宫强持有公司股票8.8796万股,占公司总股本的0.0130%。
公司已于2021年7月7日披露了《2021年半年度业绩预告》,公司2021年7月28日披露的《2021年半年度报告》业绩情况与业绩预告范围一致,不存在差异。
宫强及其配偶深刻认识到本次窗口期增持事项属于违规行为,并就本次交易向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。同时,宫强承诺自本公告披露之日起未来12个月内不进行公司股票的减持,在12个月后出售公司股票*达到2.75万股所获得收益归上市公司所有。
本文源自格隆汇
金融界基金08月31日讯 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金(简称:东吴双动力混合,代码580002)08月28日净值上涨1.97%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2959元,累计净值为2.3587元。
东吴双动力混合基金成立以来收益191.47%,今年以来收益70.09%,近一月收益7.10%,近一年收益93.59%,近三年收益63.13%。
东吴双动力混合基金成立以来分红6次,累计分红金额14.69亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘元海,自2020年04月01日管理该基金,任职期内收益46.35%。
赵梅玲,自2020年07月23日管理该基金,任职期内收益2.28%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有药明康德(持仓比例4.86%)、中国中免(持仓比例4.66%)、新劲刚(持仓比例4.38%)、开立医疗(持仓比例3.98%)、泸州老窖(持仓比例3.95%)、星宇股份(持仓比例3.88%)、东方财富(持仓比例3.37%)、透景生命(持仓比例3.31%)、康泰生物(持仓比例3.25%)、智飞生物(持仓比例2.98%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,A股市场呈现出剧烈波动。1、2月份以创业板为代表的成长股走势基本一路向上,除了春节后第一个交易日大跌之外。不过3月份受到欧美股市冲击,A股市场也出现一定幅度调整。但从2季度开始,随着国内新冠肺炎疫情缓解以及全球流动性宽松背景下,A股市场走出震荡上行趋势。今年上半年,上证指数下跌2.15%,而创业板指数上涨35.6%。创业板指数走势明显要强于上证指数,并且创业板指数也创出年内新高。从行业表现看,今年上半年,医药、食品饮料和科技股二级市场表现明显要好于周期型行业和可选消费品。
年初本基金保持较高仓位,配置方向主要在科技、医药、食品饮料、非银金融和新能源汽车。由于上半年本基金较好把握上半年主流行业投资机会,因此今年上半年本基金取得较好投资收益。
截至本报告期末本基金份额净值为1.0749元;本报告期基金份额净值增长率为41.08%,业绩比较基准收益率为2.09%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
考虑国内新冠肺炎疫情基本控制,并且经济活动也已正常,预计今年下半年国内经济将延续2季度回升态势,上市公司利润增速也将处于上行态势。在此背景下,我们判断下半年A股市场仍然存在投资机会。但随着经济逐步复苏,要警惕4季度货币政策边际变化以及A股估值提升带来的风险。
格隆汇7月18日丨泰和新材(002254.SZ)公布,其控股子公司民士达披露2021半年度报告,实现营业收入1.12亿元,同比增长41.97%;归属于挂牌公司股东的净利润1975.48万元,同比增长77.48%;归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1704.85万元,同比增长126%。
本文源自格隆汇
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3294.55点,涨跌幅2.06%,A股总成交额为9980.59亿元。到目前为止今日有92只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中弘信电子、张江高科、大族激光等个股的5日均线较10日均线距离*,分别达-1.78%、-1.53%、-1.50%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | *价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300657 | 弘信电子 | 0.69 | 2.09 | 24.88 | 25.33 | -1.78 | 24.87 | -1.81 |
600895 | 张江高科 | 2.30 | 2.26 | 20.50 | 20.82 | -1.53 | 20.48 | -1.65 |
002008 | 大族激光 | 1.94 | 2.13 | 39.03 | 39.63 | -1.50 | 39.33 | -0.75 |
603856 | 东宏股份 | 2.08 | 4.50 | 14.80 | 14.99 | -1.29 | 14.72 | -1.81 |
300552 | 万集科技 | 5.68 | 5.26 | 49.66 | 50.25 | -1.17 | 51.35 | 2.19 |
600057 | 厦门象屿 | 1.32 | 1.54 | 6.10 | 6.18 | -1.17 | 6.13 | -0.74 |
000156 | 华数传媒 | 1.26 | 1.59 | 11.17 | 11.30 | -1.15 | 11.23 | -0.62 |
300269 | 联建光电 | 1.78 | 2.34 | 3.43 | 3.47 | -1.10 | 3.44 | -0.81 |
300141 | 和顺电气 | -1.55 | 7.27 | 11.96 | 12.07 | -0.94 | 11.40 | -5.56 |
601518 | 吉林高速 | 1.24 | 0.33 | 2.43 | 2.45 | -0.90 | 2.45 | -0.08 |
603098 | 森特股份 | 0.86 | 0.39 | 9.44 | 9.53 | -0.85 | 9.40 | -1.31 |
600730 | 中国高科 | 1.31 | 1.85 | 5.46 | 5.50 | -0.78 | 5.43 | -1.25 |
002254 | 泰和新材 | 2.56 | 1.60 | 13.69 | 13.79 | -0.75 | 13.61 | -1.30 |
600819 | 耀皮玻璃 | 1.67 | 0.62 | 4.86 | 4.89 | -0.72 | 4.86 | -0.63 |
600850 | 华东电脑 | 4.81 | 2.23 | 26.43 | 26.62 | -0.71 | 26.78 | 0.59 |
002317 | 众生药业 | 4.93 | 3.34 | 15.95 | 16.06 | -0.67 | 16.18 | 0.74 |
002519 | 银河电子 | 1.80 | 2.02 | 4.57 | 4.60 | -0.63 | 4.53 | -1.50 |
000637 | 茂化实华 | 1.39 | 1.19 | 4.33 | 4.36 | -0.62 | 4.37 | 0.30 |
000731 | 四川美丰 | 0.93 | 1.53 | 5.37 | 5.40 | -0.59 | 5.40 | 0.04 |
002152 | 广电运通 | 1.46 | 3.16 | 14.21 | 14.29 | -0.59 | 14.61 | 2.23 |
600583 | 海油工程 | 0.84 | 0.47 | 4.81 | 4.84 | -0.58 | 4.79 | -1.03 |
000159 | 国际实业 | 2.11 | 3.02 | 5.88 | 5.91 | -0.58 | 5.80 | -1.86 |
300285 | 国瓷材料 | 3.98 | 1.76 | 35.37 | 35.56 | -0.53 | 36.32 | 2.13 |
601801 | 皖新传媒 | 1.78 | 0.42 | 5.72 | 5.75 | -0.52 | 5.72 | -0.56 |
000935 | 四川双马 | 1.54 | 1.07 | 14.37 | 14.44 | -0.51 | 14.49 | 0.33 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.14 | 0.55 | 7.08 | 7.12 | -0.50 | 7.09 | -0.39 |
300057 | 万顺新材 | 2.51 | 2.32 | 5.25 | 5.28 | -0.49 | 5.30 | 0.38 |
600235 | 民丰特纸 | 0.93 | 2.62 | 5.36 | 5.38 | -0.48 | 5.42 | 0.71 |
300663 | 科蓝软件 | 1.68 | 5.58 | 32.50 | 32.66 | -0.48 | 33.29 | 1.93 |
600647 | 同达创业 | 1.85 | 0.72 | 14.75 | 14.82 | -0.47 | 14.84 | 0.16 |
300455 | 康拓红外 | 3.26 | 1.50 | 14.75 | 14.82 | -0.46 | 14.25 | -3.82 |
300075 | 数字政通 | 2.48 | 5.06 | 14.70 | 14.76 | -0.43 | 14.85 | 0.61 |
600865 | 百大集团 | 2.16 | 1.44 | 7.15 | 7.18 | -0.43 | 7.10 | -1.16 |
002211 | 宏达新材 | -0.49 | 2.29 | 6.25 | 6.28 | -0.43 | 6.12 | -2.50 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.92 | 0.89 | 9.83 | 9.87 | -0.42 | 9.87 | 0.03 |
002056 | 横店东磁 | 2.33 | 1.86 | 11.91 | 11.96 | -0.41 | 11.88 | -0.68 |
600770 | 综艺股份 | 4.73 | 2.07 | 5.67 | 5.69 | -0.39 | 5.76 | 1.23 |
000419 | 通程控股 | 0.80 | 1.24 | 5.03 | 5.05 | -0.38 | 5.01 | -0.69 |
600970 | 中材国际 | 1.03 | 1.15 | 5.87 | 5.89 | -0.36 | 5.89 | 0.05 |
600876 | 洛阳玻璃 | 2.48 | 3.02 | 14.79 | 14.84 | -0.34 | 15.26 | 2.82 |
002937 | 兴瑞科技 | 2.55 | 4.92 | 15.56 | 15.62 | -0.33 | 15.68 | 0.41 |
600810 | 神马股份 | 0.40 | 1.16 | 7.55 | 7.58 | -0.33 | 7.53 | -0.66 |
601127 | 小康股份 | 2.20 | 0.39 | 8.89 | 8.92 | -0.33 | 8.84 | -0.87 |
002811 | 郑中设计 | 1.44 | 0.67 | 10.47 | 10.51 | -0.32 | 10.59 | 0.78 |
600378 | 昊华科技 | 2.86 | 2.01 | 21.69 | 21.76 | -0.30 | 21.22 | -2.48 |
002775 | 文科园林 | 1.32 | 1.05 | 5.33 | 5.34 | -0.30 | 5.37 | 0.49 |
000019 | 深粮控股 | 1.70 | 4.66 | 9.48 | 9.51 | -0.28 | 9.55 | 0.43 |
603861 | 白云电器 | 1.06 | 0.61 | 8.49 | 8.51 | -0.27 | 8.57 | 0.67 |
002491 | 通鼎互联 | 1.34 | 0.91 | 5.25 | 5.27 | -0.27 | 5.29 | 0.42 |
600208 | 新湖中宝 | 1.47 | 0.96 | 3.41 | 3.42 | -0.26 | 3.46 | 1.20 |
601886 | 江河集团 | 1.48 | 0.56 | 6.13 | 6.14 | -0.26 | 6.17 | 0.42 |
600707 | 彩虹股份 | 3.03 | 1.59 | 4.68 | 4.69 | -0.26 | 4.76 | 1.54 |
002221 | 东华能源 | 0.81 | 1.29 | 9.81 | 9.83 | -0.25 | 9.92 | 0.89 |
601700 | 风范股份 | 1.45 | 1.21 | 5.56 | 5.57 | -0.23 | 5.58 | 0.13 |
002544 | 杰赛科技 | 3.55 | 1.82 | 14.94 | 14.97 | -0.23 | 15.18 | 1.40 |
600787 | 中储股份 | 2.83 | 0.58 | 5.04 | 5.05 | -0.22 | 5.08 | 0.53 |
002779 | 中坚科技 | 2.66 | 0.99 | 15.21 | 15.25 | -0.21 | 15.42 | 1.14 |
600256 | 广汇能源 | 1.75 | 0.47 | 2.87 | 2.88 | -0.21 | 2.91 | 1.11 |
600968 | 海油发展 | 1.62 | 2.08 | 2.48 | 2.49 | -0.20 | 2.51 | 0.92 |
600603 | 广汇物流 | 2.15 | 1.23 | 5.20 | 5.21 | -0.19 | 5.23 | 0.42 |
600863 | 内蒙华电 | -0.40 | 0.58 | 2.52 | 2.52 | -0.19 | 2.51 | -0.51 |
600857 | 宁波中百 | -0.21 | 0.81 | 9.77 | 9.79 | -0.18 | 9.62 | -1.70 |
601811 | 新华文轩 | 2.04 | 0.31 | 10.92 | 10.94 | -0.18 | 11.01 | 0.66 |
000400 | 许继电气 | 7.01 | 3.06 | 15.00 | 15.03 | -0.18 | 15.57 | 3.61 |
002790 | 瑞 尔 特 | 1.19 | 1.01 | 6.73 | 6.74 | -0.18 | 6.80 | 0.83 |
300280 | 紫天科技 | 2.31 | 3.10 | 53.56 | 53.66 | -0.18 | 54.41 | 1.40 |
000712 | 锦龙股份 | 3.83 | 2.59 | 15.73 | 15.75 | -0.17 | 16.00 | 1.57 |
601717 | 郑 煤 机 | 3.13 | 1.56 | 6.50 | 6.52 | -0.17 | 6.60 | 1.30 |
002337 | 赛象科技 | 2.26 | 0.76 | 3.57 | 3.58 | -0.17 | 3.62 | 1.17 |
300331 | 苏大维格 | 2.77 | 4.97 | 35.64 | 35.70 | -0.16 | 37.15 | 4.06 |
603686 | 龙马环卫 | 6.86 | 3.16 | 25.04 | 25.08 | -0.15 | 25.70 | 2.48 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.12 | 1.46 | 7.16 | 7.17 | -0.14 | 7.21 | 0.61 |
603926 | 铁流股份 | 0.74 | 1.13 | 12.02 | 12.04 | -0.13 | 12.20 | 1.33 |
600896 | 览海医疗 | 3.66 | 0.94 | 4.75 | 4.76 | -0.13 | 4.82 | 1.26 |
002786 | 银宝山新 | 2.59 | 2.13 | 8.10 | 8.11 | -0.12 | 8.31 | 2.47 |
603045 | 福达合金 | 1.67 | 3.61 | 13.78 | 13.79 | -0.11 | 14.04 | 1.80 |
603587 | 地素时尚 | 1.28 | 2.46 | 18.58 | 18.60 | -0.11 | 19.02 | 2.26 |
300340 | 科恒股份 | 1.61 | 3.13 | 12.45 | 12.46 | -0.10 | 12.63 | 1.34 |
000880 | 潍柴重机 | 1.47 | 1.84 | 9.01 | 9.02 | -0.10 | 8.97 | -0.57 |
002272 | 川润股份 | 2.37 | 2.74 | 4.67 | 4.68 | -0.09 | 4.75 | 1.58 |
002452 | 长高集团 | 4.20 | 2.53 | 7.29 | 7.30 | -0.08 | 7.44 | 1.95 |
000573 | 粤宏远A | 0.70 | 1.04 | 2.83 | 2.84 | -0.07 | 2.86 | 0.85 |
002841 | 视源股份 | 0.94 | 0.40 | 103.93 | 103.99 | -0.06 | 104.98 | 0.95 |
300248 | 新 开 普 | 1.86 | 4.24 | 12.54 | 12.55 | -0.06 | 12.60 | 0.44 |
603728 | 鸣志电器 | 0.72 | 0.57 | 13.75 | 13.75 | -0.05 | 13.97 | 1.58 |
600028 | 中国石化 | 0.25 | 0.21 | 4.01 | 4.02 | -0.05 | 4.02 | 0.10 |
000554 | 泰山石油 | 1.41 | 2.45 | 5.01 | 5.01 | -0.04 | 5.03 | 0.36 |
002633 | 申科股份 | 1.30 | 1.03 | 8.44 | 8.44 | -0.04 | 8.56 | 1.41 |
002186 | 全 聚 德 | 2.76 | 0.95 | 12.16 | 12.16 | -0.03 | 12.27 | 0.89 |
000651 | 格力电器 | 4.27 | 2.40 | 58.08 | 58.10 | -0.03 | 59.40 | 2.24 |
600333 | 长春燃气 | 0.97 | 0.55 | 4.12 | 4.12 | -0.02 | 4.18 | 1.43 |
600058 | 五矿发展 | 0.29 | 0.59 | 6.83 | 6.83 | -0.01 | 6.83 | -0.01 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉