炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「国电南瑞股票*消息」期货橡胶*消息》,是否对你有帮助呢?
本文目录
截至2022年6月6日收盘,国电南瑞(600406)报收于34.57元,下跌1.96%,换手率0.58%,成交量32.24万手,成交额11.15亿元。
资金流向数据方面,6月6日主力资金净流出2082.03万元,游资资金净流出5423.94万元,散户资金净流入7505.97万元。
近5日资金流向一览见下表:
国电南瑞融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入1.02亿元,融资偿还3015.54万元,融资净买入7174.19万元。融券方面,融券卖出14.5万股,融券偿还16.79万股,融券余量87.5万股,融券余额3024.71万元。融资融券余额10.17亿元。近5日融资融券数据一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内共有18家机构给出评级,买入评级16家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为41.14。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
以上内容由证券之星根据公开信息整理,如有问题请联系我们。
行情表现
6月10日 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 五日涨跌幅 |
---|---|---|---|
橡胶 | 13380.00元/吨 | -0.67% | 0% |
日内消息
1、隆众资讯:天然橡胶市场早间提示
隆众资讯:预计天然橡胶短期续涨后存在回调可能;国际原油价格涨势良好,国内稳经济刺激下复苏预期持续存在,合成胶价格连续大涨,叠加进口量低位,进口美金胶惜售,预计天然橡胶短期仍有小幅续涨空间,但是随着新胶入市不断增加,下游实际采购需求改善有限,人民币胶种成交依旧不温不火,叠加美联储加息预期,预计天胶短期续涨后存在回调可能。
2、截至05月31日日本天然橡胶(RSS)库存降至7455吨
据大阪交易所(OSE)官网6月10日数据,截至2022年5月31日,交易所指定仓库的橡胶(RSS)库存为7455吨,较截至05月20日的7542吨减少87吨。
机构观点
光大期货:橡胶价格偏强运行 但上涨幅度恐有限
昨日天然橡胶期货反弹回落,截止日盘收盘沪胶主力RU2209上涨125元至13395元/吨,NR主力上涨125元至11660元/吨。本周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为52.69%,较上周下滑3.06个百分点,较去年同期走低10.16个百分点。半钢胎开工负荷为63.59%,较上周下滑1.56个百分点,较去年同期走高4.83个百分点。伴随着各地汽车相关政策的陆续出台,市场对于下游需求端向好预期有所升温,本周沪胶价格震荡走高。短期来看,国内海南全面开割预期不断推迟,出现去云南采购原料现象。东南亚主产区同样胶水释放有限,成本端对天胶存一定支撑。但需求端依旧呈现低开工高成品库存的局面,天胶基本面缺乏明确的供需矛盾而给价格带来明显的向上驱动力。短期天胶价格偏强运行,但上涨幅度恐有限。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月24日收盘,沪深两市共262只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST长生连续30日主力资金净流出,*;华东数控连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,三安光电主力资金净流出金额*,连续11天累计净流出10.57亿元,万华化学紧随其后,6天累计净流出8.48亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,美都能源占比排名居首,该股近6日跌38.46%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | 11 | 10.57 | 12.94 | -15.62 |
600309 | 万华化学 | 6 | 8.48 | 11.51 | -4.63 |
000735 | 罗 牛 山 | 11 | 8.22 | 8.04 | -18.11 |
002405 | 四维图新 | 7 | 5.33 | 9.95 | -7.88 |
600516 | 方大炭素 | 9 | 4.68 | 7.37 | -2.44 |
603706 | 东方环宇 | 8 | 4.51 | 8.41 | -24.57 |
60*0 | 彤程新材 | 5 | 3.82 | 12.63 | -10.07 |
600175 | 美都能源 | 6 | 3.37 | 32.20 | -38.46 |
000401 | 冀东水泥 | 11 | 3.26 | 8.85 | -6.90 |
600010 | 包钢股份 | 12 | 3.14 | 13.13 | -6.02 |
600810 | 神马股份 | 6 | 3.05 | 11.91 | -7.93 |
603693 | 江苏新能 | 9 | 2.88 | 7.35 | -17.23 |
600515 | 海航基础 | 10 | 2.84 | 23.20 | -44.18 |
002006 | 精功科技 | 11 | 2.82 | 11.04 | -25.21 |
600740 | 山西焦化 | 5 | 2.57 | 10.65 | -13.33 |
000789 | 万 年 青 | 12 | 2.56 | 5.61 | -9.42 |
300450 | 先导智能 | 11 | 2.49 | 10.75 | -16.52 |
600380 | 健 康 元 | 9 | 2.11 | 16.05 | -12.38 |
600111 | 北方稀土 | 11 | 1.61 | 9.74 | -4.24 |
600406 | 国电南瑞 | 11 | 1.35 | 13.81 | -5.54 |
002056 | 横店东磁 | 11 | 1.27 | 17.27 | -6.23 |
601877 | 正泰电器 | 5 | 1.25 | 15.92 | 6.75 |
000039 | 中集集团 | 5 | 1.24 | 25.51 | -4.14 |
300355 | 蒙草生态 | 11 | 1.21 | 10.41 | -11.52 |
300121 | 阳谷华泰 | 9 | 1.17 | 13.10 | -19.81 |
300373 | 扬杰科技 | 9 | 1.14 | 7.75 | -9.63 |
000792 | 盐湖股份 | 6 | 1.11 | 11.53 | -5.46 |
002285 | 世 联 行 | 6 | 1.09 | 8.74 | -3.82 |
601789 | 宁波建工 | 10 | 1.06 | 13.39 | -12.84 |
002243 | 通产丽星 | 8 | 1.02 | 7.29 | -15.08 |
002348 | 高乐股份 | 6 | 1.02 | 5.04 | -11.49 |
300027 | 华谊兄弟 | 10 | 1.01 | 13.48 | -2.91 |
002925 | 盈趣科技 | 5 | 0.97 | 11.40 | -9.63 |
603105 | 芯能科技 | 5 | 0.97 | 3.96 | -5.59 |
600388 | 龙净环保 | 7 | 0.97 | 17.03 | -13.96 |
000703 | 恒逸石化 | 5 | 0.96 | 7.16 | 3.77 |
603113 | 金能科技 | 6 | 0.96 | 6.32 | -11.07 |
600330 | 天通股份 | 11 | 0.95 | 17.43 | -6.70 |
600478 | 科 力 远 | 8 | 0.94 | 15.88 | -15.21 |
300042 | 朗科科技 | 14 | 0.94 | 18.17 | 13.73 |
002338 | 奥普光电 | 10 | 0.92 | 8.19 | -8.79 |
002157 | 正邦科技 | 9 | 0.92 | 12.39 | -6.19 |
603288 | 海天味业 | 8 | 0.91 | 5.16 | -1.05 |
002426 | 胜利精密 | 10 | 0.91 | 16.09 | -7.55 |
600787 | 中储股份 | 13 | 0.89 | 10.68 | -5.49 |
603557 | 起步股份 | 8 | 0.87 | 8.69 | -27.29 |
002228 | 合兴包装 | 11 | 0.85 | 9.32 | -3.29 |
002680 | ST 长 生 | 30 | 0.84 | 19.60 | -84.20 |
000669 | 金鸿控股 | 13 | 0.84 | 7.59 | -24.88 |
600201 | 生物股份 | 6 | 0.82 | 7.20 | -9.27 |
603980 | 吉华集团 | 19 | 0.78 | 13.17 | -13.55 |
603260 | 合盛硅业 | 6 | 0.77 | 7.89 | -4.72 |
002714 | 牧原股份 | 7 | 0.73 | 6.82 | -9.97 |
002872 | 天圣制药 | 8 | 0.73 | 8.83 | -7.85 |
002035 | 华帝股份 | 9 | 0.69 | 6.94 | -11.72 |
000897 | 津滨发展 | 5 | 0.68 | 12.60 | -13.51 |
002256 | 兆新股份 | 5 | 0.67 | 13.96 | -5.70 |
002213 | 特 尔 佳 | 9 | 0.66 | 12.69 | -12.37 |
601011 | 宝 泰 隆 | 5 | 0.65 | 9.16 | -5.49 |
600307 | 酒钢宏兴 | 9 | 0.62 | 10.07 | -3.96 |
000876 | 新 希 望 | 10 | 0.59 | 12.29 | -7.01 |
000683 | 远兴能源 | 5 | 0.58 | 8.50 | -4.15 |
002329 | 皇氏集团 | 6 | 0.58 | 18.08 | -10.60 |
002922 | 伊 戈 尔 | 8 | 0.58 | 5.61 | -10.94 |
600903 | 贵州燃气 | 8 | 0.55 | 6.77 | -7.06 |
000970 | 中科三环 | 8 | 0.55 | 13.12 | -7.77 |
600559 | 老白干酒 | 13 | 0.54 | 6.64 | -6.24 |
002016 | 世荣兆业 | 8 | 0.53 | 7.69 | -8.27 |
600116 | 三峡水利 | 11 | 0.51 | 12.25 | -6.92 |
300616 | 尚品宅配 | 10 | 0.51 | 13.85 | -2.25 |
002852 | 道 道 全 | 10 | 0.51 | 20.43 | -12.41 |
300296 | 利 亚 德 | 6 | 0.49 | 5.75 | -3.85 |
002554 | 惠 博 普 | 8 | 0.49 | 7.39 | -5.54 |
002677 | 浙江美大 | 11 | 0.45 | 8.14 | -7.43 |
002774 | 快意电梯 | 6 | 0.44 | 8.26 | -7.44 |
601611 | 中国核建 | 7 | 0.44 | 13.52 | -4.46 |
600563 | 法拉电子 | 7 | 0.43 | 9.69 | -0.49 |
002373 | 千方科技 | 9 | 0.43 | 7.98 | -4.62 |
600339 | 中油工程 | 7 | 0.43 | 9.71 | 2.98 |
600693 | 东百集团 | 10 | 0.42 | 9.03 | -3.27 |
300737 | 科顺股份 | 8 | 0.42 | 15.33 | -8.38 |
300658 | 延江股份 | 6 | 0.42 | 6.66 | -12.21 |
300686 | 智 动 力 | 8 | 0.41 | 5.38 | -11.14 |
601101 | 昊华能源 | 8 | 0.41 | 6.01 | 1.37 |
603058 | 永吉股份 | 11 | 0.41 | 7.00 | -19.37 |
002619 | 艾格拉斯 | 8 | 0.40 | 15.65 | -8.05 |
603648 | 畅联股份 | 8 | 0.40 | 8.81 | -14.91 |
600199 | 金种子酒 | 11 | 0.39 | 14.05 | -4.75 |
600072 | 中船科技 | 9 | 0.39 | 10.29 | -8.96 |
60*9 | 璞 泰 来 | 5 | 0.39 | 9.93 | 1.29 |
600360 | 华微电子 | 9 | 0.39 | 6.34 | -6.31 |
000498 | 山东路桥 | 7 | 0.38 | 11.58 | -13.54 |
300398 | 飞凯材料 | 6 | 0.37 | 10.32 | -3.37 |
000509 | 华塑控股 | 5 | 0.37 | 5.76 | -10.11 |
300441 | 鲍斯股份 | 13 | 0.36 | 12.85 | -8.62 |
600777 | 新潮能源 | 5 | 0.36 | 9.65 | -2.19 |
002048 | 宁波华翔 | 10 | 0.36 | 11.71 | -6.32 |
603077 | 和邦生物 | 8 | 0.35 | 13.53 | -1.10 |
002060 | 粤 水 电 | 11 | 0.35 | 15.76 | -5.35 |
002300 | 太阳电缆 | 8 | 0.35 | 14.08 | -10.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)
智通财经APP讯,国电南瑞(600406.SH)发布2020年年度报告,该公司年内营业收入为385.02亿元,同比增长18.75%。归属于上市公司股东的净利润为48.52亿元,同比增长11.71%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46.37亿元,同比增长11.75%。基本每股收益为1.06元。
报告期内,公司研发投入25.23亿元,占年度营业收入的6.55%。核心技术攻关成效明显,创新研制新一代调度自动化系统,完成应用场景和核心功能集中测试,3300VIGBT/FRD芯片完成流片,国内首台完全自主可控的火电DCS及9F重型燃机(400MW)SFC系统研制,自主研制的690V/6MW风电变流器批量投运并成功并网。重大科技工程支撑有力,以*的换流阀、控制保护等技术和装备支撑张北柔直、昆柳龙特高压、青豫特高压等重大工程投运。全国产化巨型水电站监控系统支撑乌东德水电站首批机组投产。
此外,以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利4.2元(含税)并以资本公积金转增2股。